江苏省2010年公务员考试职位表(扬州市)
http://gongwuyuan.eol.cn 来源: 作者:来源:江苏省公务员局 2010-03-03 大 中 小
2010年扬州市考录职位简介表 | |||||||||||||
隶属 关系 |
地区 代码 |
地区 名称 |
单位代码 |
单位名称 |
职位代码 |
职位名称 |
职位简介 |
职位类别 |
开考比例 |
招考人数 |
学 历 |
专 业 |
其 它 |
市 | 100000 | 扬州市 | 504 | 市委宣传部 | 01 | 办事员 | 文字、综合协调 | A | 3 | 1 | 研究生 | 文科类 | 中共党员,本科、研究生阶段均取得相应学位 |
市 | 100000 | 扬州市 | 512 | 市委老干部局 | 01 | 办事员 | 财务工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 文科类 | 具有2年以上基层工作经历,具有财会专业中级以上技术职称 |
市 | 100000 | 扬州市 | 531 | 市人大办公室 | 01 | 科办员 | 文秘工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 中文、文秘类 | |
市 | 100000 | 扬州市 | 533 | 市法院 | 01 | 法院干部 | 法官助理 | A | 3 | 1 | 研究生 | 刑法 | 男性,本科、研究生阶段均为法学专业并取得相应学位,通过国家司法考试 |
市 | 100000 | 扬州市 | 533 | 市法院 | 02 | 法院干部 | 法官助理 | A | 3 | 1 | 研究生 | 民商法 | 本科、研究生阶段均为法学专业并取得相应学位,通过国家司法考试 |
市 | 100000 | 扬州市 | 533 | 市法院 | 03 | 法院干部 | 法官助理 | A | 3 | 1 | 研究生 | 民商法 | 本科、研究生阶段均为法学专业并取得相应学位,取得博士学位,通过国家司法考试 |
市 | 100000 | 扬州市 | 534 | 市检察院 | 01 | 检察干部 | 检察工作 | A | 3 | 4 | 研究生 | 法律类 | 取得相应学位,通过国家司法考试 |
市 | 100000 | 扬州市 | 534 | 市检察院 | 02 | 检察干部 | 检察工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 民商法 | 本科段为法学专业,取得相应学位,通过国家司法考试 |
市 | 100000 | 扬州市 | 534 | 市检察院 | 03 | 办事员 | 文秘工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 中文、文秘类 | 本科段取得中文或法学学士学位,研究生段取得相应学位 |
市 | 100000 | 扬州市 | 544 | 民进扬州市委 | 01 | 办事员 | 文字工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 非中共党员,具有2年以上基层工作经历 |
市 | 100000 | 扬州市 | 547 | 致公党扬州市委 | 01 | 办事员 | 文字工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 非中共党员,取得相应学位 |
市 | 100000 | 扬州市 | 581 | 市委党校(参照管理) | 01 | 办事员 | 文秘工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 取得相应学位,具有2年以上基层工作经历 |
市 | 100000 | 扬州市 | 582 | 市委党史办(参照管理) | 01 | 办事员 | 史料编研 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 具有2年以上基层工作经历 |
市 | 100000 | 扬州市 | 583 | 市档案局(参照管理) | 01 | 办事员 | 档案管理、档案指导 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 男性,具有2年以上基层工作经历 |
市 | 100000 | 扬州市 | 583 | 市档案局(参照管理) | 02 | 办事员 | 档案工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 具有2年以上基层工作经历 |
市 | 100000 | 扬州市 | 004 | 市教育局 | 01 | 基教处科办员 | 基础教育管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 师范类 | 取得相应学位, 具有2年以上基层工作经历,具有中级以上教师专业技术职称 |
市 | 100000 | 扬州市 | 004 | 市教育局 | 02 | 办公室科办员 | 文字文秘工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 师范(中文文秘)类 | 具有2年以上基层工作经历 |
市 | 100000 | 扬州市 | 005 | 市科技局 | 01 | 科办员 | 科技管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 机电控制类 | 取得相应学位,具有2年以上基层工作经历 |
市 | 100000 | 扬州市 | 007 | 市公安局 | 01 | 基层公安机关科办员 | 高速公路警察 | A | 3 | 7 | 大专及以上 | 不限 | 男性 |
市 | 100000 | 扬州市 | 007 | 市公安局 | 02 | 基层公安机关科办员 | 高速公路警察 | A | 3 | 7 | 大专及以上 | 不限 | 男性 |
市 | 100000 | 扬州市 | 007 | 市公安局 | 03 | 基层公安机关科办员 | 高速公路警察 | A | 3 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 女性 |
市 | 100000 | 扬州市 | 011 | 市财政局 | 01 | 科办员 | 财政财务管理、文秘工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 经济类、财务财会类、中文文秘类 | 取得相应学位 |
市 | 100000 | 扬州市 | 018 | 市商务局 | 01 | 科办员 | 财会工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得全国或省计算机等级考试二级以上证书,取得大学英语六级考试证书,取得会计从业资格证书 |
市 | 100000 | 扬州市 | 022 | 市审计局 | 01 | 科办员 | 基层审计执法工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 取得相应学位,取得大学英语四级考试证书,取得国家或省计算机等级考试二级以上证书 |
市 | 100000 | 扬州市 | 022 | 市审计局 | 02 | 科办员 | 财务审计工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 取得相应学位,取得大学英语四级考试证书,取得国家或省计算机等级考试二级以上证书 |
垂直 | 100000 | 扬州市 | 026 | 扬州市地税局 | 01 | 税收征管科员 | 税款征收,税收管理、检查 | B | 3 | 4 | 本科及以上 | 税务税收、财务财会、审计 | 具有2年以上基层工作经历,取得大学英语四级考试证书,取得相应学位,具有注册会计师或注册税务师资格 |
垂直 | 100000 | 扬州市 | 026 | 扬州市地税局 | 02 | 信息管理科员 | 涉密数据维护与处理、税务信息管理 | B | 3 | 1 | 本科 | 计算机科学与技术 | 取得大学英语四级证书,取得全国计算机等级考试四级证书(数据库),中共党员,取得相应学位,具有国家数据库系统工程师中级以上技术职称。 |
垂直 | 100000 | 扬州市 | 026 | 扬州市地税局 | 03 | 文秘科员 | 信息综合、税收文秘管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 新闻、文秘 | 具有2年以上基层工作经历,取得大学英语四级及以上考试证书,取得相应学位。 |
市 | 100000 | 扬州市 | 028 | 市体育局 | 01 | 科办员 | 体育工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位 |
市 | 100000 | 扬州市 | 029 | 市统计局 | 01 | 科办员 | 统计工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 取得大学英语四级考试证书,取得国家或省计算机等级考试二级以上证书 |
市 | 100000 | 扬州市 | 029 | 市统计局 | 02 | 科办员 | 统计工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 取得大学英语四级考试证书,取得国家或省计算机等级考试二级以上证书,具有2年以上基层工作经历 |
市 | 100000 | 扬州市 | 034 | 市旅游局 | 01 | 科办员 | 文字文秘工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类、计算机类 | 取得相应学位,取得大学英语四级考试证书,具有2年以上基层工作经历 |
市 | 100000 | 扬州市 | 035 | 市粮食局 | 01 | 科办员 | 文秘工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 取得相应学位 |
市 | 100000 | 扬州市 | 101 | 市规划局开发区分局(参照管理) | 01 | 科办员 | 城市规划工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 城市规划、城市规划与设计、资源环境与城乡规划管理、经济地理学与城乡区域规划、城镇建设、市政工程(给排水) | 具有2年以上基层工作经历,具有中级职称或注册规划师执业资格 |
市 | 100000 | 扬州市 | 103 | 市商务局(参照管理) | 01 | 科办员 | 社会商业管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 取得大学英语四级考试证书,取得国家或省计算机等级考试二级以上证书 |
市 | 100000 | 扬州市 | 120 | 市卫生监督所(参照管理) | 01 | 科办员 | 卫生监督管理工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 卫生法学(或医药卫生法学方向) | 取得相应学位 |
市 | 100000 | 扬州市 | 120 | 市卫生监督所(参照管理) | 02 | 科办员 | 卫生监督管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 预防医学、公共卫生、公共卫生与预防医学 | 取得相应学位,取得大学英语四级考试证书 |
垂直 | 100000 | 扬州市 | 129 | 江苏省统计局扬州调查局 | 16 | 科员 | 农村统计调查 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 统计类、经济类 | 经常下乡镇驻点调查,适合男性 |
垂直 | 100000 | 扬州市 | 129 | 江苏省统计局扬州调查局 | 17 | 科员 | 资源统计调查 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 统计类、经济类 | |
市 | 100000 | 扬州市 | 137 | 市机关事务局(参照管理) | 01 | 科办员 | 政策法规工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 法律类 | 具有2年以上基层工作经历 |
市 | 100000 | 扬州市 | 137 | 市机关事务局(参照管理) | 02 | 科办员 | 财会工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、经济类 | 具有2年以上基层工作经历、具有所列专业中级以上专业技术职称 |
市 | 100000 | 扬州市 | 165 | 市供销合作总社(参照管理) | 01 | 科办员 | 财会工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | |
市 | 100000 | 扬州市 | 301 | 市规划局 | 01 | 科办员 | 城市规划工作 | A | 3 | 2 | 研究生 | 城市规划、城市规划与设计、建筑学、建筑设计及其理论 | 取得相应学位 |
市 | 100000 | 扬州市 | 302 | 市规划局维扬区分局 | 01 | 科办员 | 城市规划工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 城市规划、城市规划与设计、建筑学、建筑设计及其理论 | 取得相应学位 |
垂直 | 100100 | 市辖区 | 032 | 扬州质量技术监督局城区分局 | 01 | 办公室科员 | 文秘、管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘 | 取得相应学位 |
垂直 | 100100 | 市辖区 | 032 | 扬州质量技术监督局城区分局 | 02 | 办公室科员 | 财务管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务、财会 | 取得相应学位;具有初级会计师以上职称 |
垂直 | 100100 | 市辖区 | 032 | 扬州质量技术监督局城区分局 | 03 | 质量监督管理股科员 | 质量监管、食品生产监管、特种设备安全监察 | B | 3 | 3 | 本科及以上 | 理、工科类 | 取得相应学位;2年以上基层工作经历;具有健康证 |
县 | 100200 | 广陵区 | 533 | 区法院 | 01 | 法院干部 | 法官助理 | A | 3 | 3 | 研究生 | 法律类 | 本科段法律类专业,本科、研究生阶段均取得相应学位,通过国家司法考试 |
县 | 100200 | 广陵区 | 533 | 区法院 | 02 | 司法警察 | 辅助工作 | B | 3 | 1 | 研究生 | 法律类 | 本科段法律类专业,本科、研究生阶段取得相应学位 |
县 | 100200 | 广陵区 | 534 | 区检察院 | 01 | 检察干部 | 侦查人员 | A | 3 | 3 | 研究生 | 法律类 | 男性,取得相应学位,通过国家司法考试 |
县 | 100200 | 广陵区 | 534 | 区检察院 | 02 | 检察干部 | 侦查人员 | A | 3 | 1 | 研究生 | 法律类 | 取得相应学位,通过国家司法考试 |
县 | 100200 | 广陵区 | 010 | 区司法局 | 01 | 办事员 | 公证业务工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,通过国家司法考试 |
乡镇 | 100200 | 广陵区 | 801 | 文峰司法所 | 01 | 办事员 | 基层司法工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 100200 | 广陵区 | 802 | 曲江司法所 | 01 | 办事员 | 基层司法工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位 |
县 | 100300 | 邗江区 | 503 | 区委组织部 | 01 | 办事员 | 党员电教工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 广播电视新闻、广播电视编导 | 取得相应学位 |
县 | 100300 | 邗江区 | 532 | 区政协办公室 | 01 | 办事员 | 文秘工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 取得相应学位 |
县 | 100300 | 邗江区 | 533 | 区法院 | 01 | 法院干部 | 执行法官 | A | 3 | 4 | 本科及以上 | 法律类 | 男性,取得相应学位,通过国家司法考试 |
县 | 100300 | 邗江区 | 533 | 区法院 | 02 | 法院干部 | 执行法官 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,通过国家司法考试 |
县 | 100300 | 邗江区 | 533 | 区法院 | 03 | 法院干部 | 文字工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 取得相应学位 |
县 | 100300 | 邗江区 | 533 | 区法院 | 04 | 法院干部 | 网络管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 取得相应学位 |
县 | 100300 | 邗江区 | 534 | 区检察院 | 01 | 办事员 | 检察工作 | A | 3 | 2 | 研究生 | 法律类 | 取得相应学位,通过国家司法考试 |
县 | 100300 | 邗江区 | 534 | 区检察院 | 02 | 办事员 | 文秘工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 男性,取得相应学位 |
县 | 100300 | 邗江区 | 534 | 区检察院 | 03 | 司法警察 | 执行工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 女性,取得相应学位 |
县 | 100300 | 邗江区 | 581 | 区委党校(参照管理) | 01 | 办事员 | 干部管理与教育 | A | 3 | 1 | 研究生 | 经济管理类 | 取得相应学位 |
县 | 100300 | 邗江区 | 581 | 区委党校(参照管理) | 02 | 办事员 | 干部管理与教育 | A | 3 | 1 | 研究生 | 法律类 | 取得相应学位 |
县 | 100300 | 邗江区 | 001 | 区政府办公室 | 01 | 办事员 | 文秘工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 取得相应学位 |
县 | 100300 | 邗江区 | 003 | 区经贸局 | 01 | 办事员 | 资源管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 机电控制类、通信工程 | 取得相应学位,取得大学英语六级考试证书 |
县 | 100300 | 邗江区 | 010 | 区司法局 | 01 | 办事员 | 文字工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 取得相应学位 |
县 | 100300 | 邗江区 | 011 | 区财政局 | 01 | 办事员 | 财政管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 取得相应学位 |
县 | 100300 | 邗江区 | 012 | 区劳动和社会保障局 | 01 | 办事员 | 文字、行政事务工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类、中文文秘类、劳动和社会保障 | 取得相应学位 |
县 | 100300 | 邗江区 | 016 | 区水利农机局 | 01 | 办事员 | 泵站设计与工程管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 水利工程、农业水利工程、水利水电动力工程 | 取得相应学位,适合男性 |
县 | 100300 | 邗江区 | 018 | 区外经局 | 01 | 办事员 | 财务工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 |
县 | 100300 | 邗江区 | 022 | 区审计局 | 01 | 办事员 | 工程审计工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 取得相应学位,具有建设工程造价员资格 |
县 | 100300 | 邗江区 | 022 | 区审计局 | 02 | 办事员 | 审计工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 审计类 | 取得相应学位 |
县 | 100300 | 邗江区 | 025 | 区国资局 | 01 | 办事员 | 国资管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济法学、金融法学 | 取得相应学位 |
垂直 | 100300 | 邗江区 | 026 | 扬州市邗江地税局 | 07 | 税收征管科员 | 税款征收,税收管理、检查 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 会计学 | 取得大学英语四级考试证书,取得计算机等级考试二级以上合格证书,取得相应学位 |
垂直 | 100300 | 邗江区 | 030 | 扬州市邗江工商局 | 01 | 基层工商分局(所)科办员 | 工商行政监督管理、食品安全监督管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 食品科学与工程、食品安全与检测 | 从事基层行政执法,适合男性;取得大学英语六级考试证书 |
垂直 | 100300 | 邗江区 | 030 | 扬州市邗江工商局 | 02 | 基层工商分局(所)科办员 | 基层案件查处、审核,法制宣传、培训等 | B | 3 | 1 | 研究生 | 法律类 | 取得相应学位 |
县 | 100300 | 邗江区 | 123 | 区环境监察大队(参照管理) | 01 | 办事员 | 环境监测工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 环境保护类、材料工程类 | 取得相应学位 |
县 | 100300 | 邗江区 | 135 | 区粮食局(参照管理) | 01 | 办事员 | 粮食购销与管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类、商务贸易类 | 取得相应学位 |
县 | 100300 | 邗江区 | 135 | 区粮食局(参照管理) | 02 | 办事员 | 粮食储运工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 食品科学与工程(粮油储藏方向) | 取得相应学位 |
县 | 100300 | 邗江区 | 137 | 区级机关事务管理局(参照管理) | 01 | 办事员 | 财会出纳工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 审计类、财务财会类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 100300 | 邗江区 | 812 | 镇(街道)财政所 | 01 | 办事员 | 财政管理工作 | C | 3 | 2 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 100300 | 邗江区 | 813 | 镇(街道)司法所 | 01 | 办事员 | 基层司法工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 100300 | 邗江区 | 899 | 镇(街道) | 98 | 办事员 | 农村工作 | C | 3 | 3 | 大专及以上 | 不限 | 面向优秀村支书(主任) |
县 | 101100 | 维扬区 | 533 | 区法院 | 01 | 法院干部 | 法院工作 | A | 3 | 3 | 研究生 | 法律类 | 男性,取得相应学位,通过国家司法考试 |
县 | 101100 | 维扬区 | 533 | 区法院 | 02 | 法院干部 | 法院工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 法律类 | 取得相应学位,通过国家司法考试 |
县 | 101100 | 维扬区 | 534 | 区检察院 | 01 | 检察干部 | 职务犯罪侦查 | A | 3 | 3 | 研究生 | 法律类 | 男性,取得相应学位,通过国家司法考试 |
县 | 101100 | 维扬区 | 534 | 区检察院 | 02 | 检察干部 | 侦查监督 | A | 3 | 2 | 研究生 | 法律类 | 取得相应学位,通过国家司法考试 |
县 | 101100 | 维扬区 | 534 | 区检察院 | 03 | 检察干部 | 书记员 | A | 3 | 1 | 研究生 | 法律类 | 取得相应学位,通过国家司法考试 |
县 | 101100 | 维扬区 | 010 | 区司法局 | 01 | 办事员 | 基层司法工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,取得大学英语四级考试证书 |
县 | 101100 | 维扬区 | 114 | 区城管执法分局(参照管理) | 01 | 文秘 | 文字综合工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 取得相应学位 |
县 | 101100 | 维扬区 | 114 | 区城管执法分局(参照管理) | 02 | 办事员 | 法制工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位 |
县 | 101100 | 维扬区 | 114 | 区城管执法分局(参照管理) | 03 | 办事员 | 城管执法工作 | B | 3 | 5 | 本科及以上 | 不限 | 男性 |
县 | 101100 | 维扬区 | 114 | 区城管执法分局(参照管理) | 04 | 办事员 | 城管执法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | |
乡镇 | 101100 | 维扬区 | 801 | 梅岭街道 | 01 | 办事员 | 基层司法工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位 |
县 | 102300 | 宝应县 | 533 | 县法院 | 01 | 法院干部 | 法院工作 | A | 3 | 3 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试,加试法律专业 |
县 | 102300 | 宝应县 | 533 | 县法院 | 02 | 法院干部 | 法院工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 取得相应学位 |
县 | 102300 | 宝应县 | 533 | 县法院 | 03 | 司法警察 | 审判辅助工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 公安类 | 取得相应学位 |
县 | 102300 | 宝应县 | 533 | 县法院 | 88 | 聘任制书记员 | 审判辅助工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机类或法律类 | 取得相应学位 |
县 | 102300 | 宝应县 | 534 | 县检察院 | 01 | 检察干部 | 职务犯罪侦查工作 | A | 3 | 3 | 本科及以上 | 法律类 | 男性,取得相应学位,非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试,加试法律专业 |
县 | 102300 | 宝应县 | 534 | 县检察院 | 02 | 检察干部 | 职务犯罪侦查工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试,加试法律专业 |
县 | 102300 | 宝应县 | 007 | 县公安局 | 01 | 办事员 | 监所管理工作 | A | 3 | 1 | 大专及以上 | 临床医学类 | 男性 |
县 | 102300 | 宝应县 | 007 | 县公安局 | 02 | 办事员 | 治安管理工作 | A | 3 | 7 | 本科及以上 | 不限 | 男性 |
县 | 102300 | 宝应县 | 007 | 县公安局 | 03 | 办事员 | 治安管理工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 女性 |
县 | 102300 | 宝应县 | 011 | 县财政局 | 01 | 办事员 | 计算机工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(软件)类 | 取得相应学位 |
县 | 102300 | 宝应县 | 012 | 县劳动和社会保障局 | 01 | 办事员 | 管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类、公共管理类 | 取得相应学位 |
县 | 102300 | 宝应县 | 013 | 县国土局 | 01 | 办事员 | 管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 土地管理、国土资源开发与管理、土地规划与管理、国土资源管理、土地资源管理 | 取得相应学位 |
县 | 102300 | 宝应县 | 021 | 县计生委 | 01 | 办事员 | 管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类、文秘、汉语言、汉语言文学 | 取得相应学位 |
县 | 102300 | 宝应县 | 022 | 县审计局 | 01 | 办事员 | 会计、审计工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 审计类、财务财会类 | 取得相应学位 |
县 | 102300 | 宝应县 | 023 | 县环保局 | 01 | 办事员 | 财务工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 |
垂直 | 102300 | 宝应县 | 026 | 宝应县地税局 | 04 | 税收征管科员 | 税款征收,税收管理、检查 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 税务税收、财务财会类 | 具有注册会计师或注册税务师资格 |
垂直 | 102300 | 宝应县 | 030 | 扬州市宝应工商局 | 01 | 基层工商分局(所)科办员 | 计算机应用与维护,移动办公、移动监管系统应用与维护 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 通信与信息系统、地理信息系统 | 取得大学英语六级考试证书;取得全国计算机等级考试二级以上证书或江苏省高等学校计算机等级考试二级以上合格证书 |
垂直 | 102300 | 宝应县 | 030 | 扬州市宝应工商局 | 02 | 基层工商分局(所)科办员 | 工商行政监督管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 金融学 | 具有2年以上基层工作经历 |
县 | 102300 | 宝应县 | 038 | 县人防办 | 01 | 办事员 | 工程技术工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 土木工程 | 取得相应学位 |
县 | 102300 | 宝应县 | 303 | 县开发区 | 01 | 办事员 | 管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 102300 | 宝应县 | 899 | 乡镇 | 98 | 办事员 | 乡镇工作 | C | 3 | 3 | 高中及以上 | 不限 | 面向优秀村支书(主任) |
县 | 108100 | 仪征市 | 502 | 市委办 | 01 | 办事员 | 文秘工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 中文、文秘类,法律类,经济类 | |
县 | 108100 | 仪征市 | 510 | 机关工委 | 01 | 办事员 | 文秘工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | |
县 | 108100 | 仪征市 | 533 | 市法院 | 01 | 办事员 | 法官助理工作 | A | 3 | 5 | 研究生 | 法律类 | 通过国家司法考试 |
县 | 108100 | 仪征市 | 533 | 市法院 | 02 | 办事员 | 执行工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 男性,非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试,加试法律专业 |
县 | 108100 | 仪征市 | 533 | 市法院 | 03 | 办事员 | 审判工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试,加试法律专业 |
县 | 108100 | 仪征市 | 533 | 市法院 | 04 | 司法警察 | 辅助工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 男性 |
县 | 108100 | 仪征市 | 534 | 市检察院 | 01 | 检察干部 | 检察工作 | A | 3 | 6 | 本科及以上 | 法律类 | 非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试,加试法律专业 |
县 | 108100 | 仪征市 | 534 | 市检察院 | 02 | 检察干部 | 文秘工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | |
县 | 108100 | 仪征市 | 534 | 市检察院 | 03 | 司法警察 | 辅助工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | |
县 | 108100 | 仪征市 | 582 | 市委党史办(参照管理) | 01 | 办事员 | 文秘工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | |
县 | 108100 | 仪征市 | 001 | 市政府办 | 01 | 办事员 | 文秘工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 不限 | |
县 | 108100 | 仪征市 | 007 | 市公安局 | 01 | 办事员 | 治安管理工作 | A | 3 | 2 | 大专及以上 | 财务财会类 | |
县 | 108100 | 仪征市 | 007 | 市公安局 | 02 | 办事员 | 治安管理工作 | A | 3 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 女性 |
县 | 108100 | 仪征市 | 007 | 市公安局 | 03 | 办事员 | 治安管理工作 | A | 3 | 7 | 大专及以上 | 不限 | 男性 |
县 | 108100 | 仪征市 | 018 | 市经贸局 | 01 | 办事员 | 经济管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类 | |
县 | 108100 | 仪征市 | 021 | 市人口计生委 | 01 | 办事员 | 政策法规工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位 |
县 | 108100 | 仪征市 | 022 | 市审计局 | 01 | 办事员 | 审计工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 审计类、财务财会类 | |
垂直 | 108100 | 仪征市 | 030 | 扬州市仪征工商局 | 01 | 基层工商分局(所)科办员 | 工商行政监督管理 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 工商管理、工商行政管理 | 具有2年以上基层工作经历;从事基层行政执法,适合男性 |
垂直 | 108100 | 仪征市 | 030 | 扬州市仪征工商局 | 02 | 基层工商分局(所)科办员 | 工商行政监督管理、财务管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 审计学、会计学、会计与审计 | |
垂直 | 108100 | 仪征市 | 032 | 扬州市仪征质量技术监督局 | 01 | 质量监督管理股科员 | 质量管理与监督 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 理工科 | 取得相应学位;2年以上基层工作经历 |
县 | 108100 | 仪征市 | 101 | 市规划局(参照管理) | 01 | 办事员 | 规划管理工作 | A | 3 | 2 | 研究生 | 城市规划 | 取得相应学位 |
县 | 108100 | 仪征市 | 105 | 市土地执法大队(参照管理) | 01 | 办事员 | 土地执法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | |
县 | 108100 | 仪征市 | 106 | 市国土局基层国土所(参照管理) | 01 | 办事员 | 土地管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 土地管理类 | |
县 | 108100 | 仪征市 | 106 | 市国土局基层国土所(参照管理) | 02 | 办事员 | 计算机信息管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机软件及应用、信息安全 | 具有2年以上基层工作经历 |
县 | 108100 | 仪征市 | 114 | 市房管局(参照管理) | 01 | 办事员 | 房产管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 工民建、土木工程、工业与民用建筑工程、建筑工程项目管理、建筑工程与物业管理 | |
乡镇 | 108100 | 仪征市 | 801 | 真州镇 | 01 | 办事员 | 综合管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 审计类、财务财会类 | 取得相应学位,具有2年以上基层工作经历 |
乡镇 | 108100 | 仪征市 | 801 | 真州镇 | 96 | 办事员 | 综合管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位,面向参加“西部计划”、“苏北计划”、“三支一扶计划”的志愿者及经我省选派的下村服务大学生 |
乡镇 | 108100 | 仪征市 | 802 | 谢集乡 | 01 | 办事员 | 综治司法 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | |
乡镇 | 108100 | 仪征市 | 802 | 谢集乡 | 02 | 办事员 | 财会 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | |
