江苏省2010年公务员考试职位表(镇江市)
http://gongwuyuan.eol.cn 来源: 作者:来源:江苏省公务员局 2010-03-03 大 中 小
2010年镇江市考录职位简介表 | |||||||||||||
隶属 关系 |
地区 代码 |
地区 名称 |
单位代码 |
单位名称 |
职位代码 |
职位名称 |
职位简介 |
职位类别 |
开考比例 |
招考人数 |
学 历 |
专 业 |
其 它 |
市 | 110000 | 镇江市 | 533 | 市法院 | 01 | 科员 | 法官助理 | A | 3 | 4 | 本科及以上 | 法律类 | 通过国家司法考试 |
市 | 110000 | 镇江市 | 533 | 市法院 | 02 | 司法警察 | 法警 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 25周岁以下 |
市 | 110000 | 镇江市 | 533 | 市法院 | 03 | 科员 | 法医 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法医学 | |
市 | 110000 | 镇江市 | 534 | 市检察院 | 01 | 科员 | 财务会计 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 会计学 | |
市 | 110000 | 镇江市 | 534 | 市检察院 | 02 | 科员 | 侦查人员 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 男性,通过国家司法考试 |
市 | 110000 | 镇江市 | 534 | 市检察院 | 03 | 科员 | 在市经济开发区检察院做检察官辅助人员(从事调查取证、笔录、文书起草等工作) | A | 3 | 1 | 研究生 | 法律类 | 通过国家司法考试,取得相应学位 |
市 | 110000 | 镇江市 | 534 | 市检察院 | 04 | 科员 | 在市经济开发区检察院从事侦查工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 男性,通过国家司法考试 |
市 | 110000 | 镇江市 | 534 | 市检察院 | 05 | 科员 | 在市湾山地区检察院从事驻监所检察工作 | A | 3 | 3 | 本科及以上 | 法律类 | 男性,通过国家司法考试 |
市 | 110000 | 镇江市 | 002 | 市发改委 | 01 | 科员 | A | 2 | 1 | 研究生 | 材料科学与工程、材料学、材料成型及控制工程、材料加工工程、金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料、功能材料、金属材料 | 具有2年以上基层工作经历,取得相应学位 | |
市 | 110000 | 镇江市 | 101 | 市南山风景区管委会(参照管理) | 01 | 建设处科员 | 建设工程管理 | B | 2 | 1 | 研究生 | 建筑学、建筑设计及其理论、风景园林规划设计、园林景观规划设计、园林规划设计、园林景观、景观规划 | 取得相应学位 |
市 | 110000 | 镇江市 | 111 | 市住房公积金管理中心(参照管理) | 01 | 科员 | 公积金管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | |
垂直 | 110000 | 镇江市 | 208 | 镇江监狱 | 01 | 监区罪犯医疗管理科员 | 监区罪犯医疗护理 | B | 2 | 2 | 本科及以上 | 护理 | 男性 |
垂直 | 110000 | 镇江市 | 208 | 镇江监狱 | 02 | 监区罪犯医疗管理科员 | 监狱医院药品管理 | B | 2 | 1 | 本科及以上 | 药剂 | 男性,有1年以上基层工作经历,有执业资格 |
垂直 | 110000 | 镇江市 | 208 | 镇江监狱 | 03 | 监区罪犯医疗管理科员 | 罪犯临床诊疗 | B | 2 | 1 | 本科及以上 | 医学影像学 | 男性,有1年以上基层工作经历,有执业资格 |
垂直 | 110000 | 镇江市 | 208 | 镇江监狱 | 04 | 监区罪犯医疗管理科员 | 罪犯临床诊疗 | B | 2 | 1 | 本科及以上 | 临床医学检验 | 男性,有1年以上基层工作经历,有执业资格 |
垂直 | 110000 | 镇江市 | 208 | 镇江监狱 | 05 | 监狱事务管理科员 | 监狱新闻宣传报道 | B | 2 | 1 | 本科及以上 | 多媒体技术、新闻学 | 男性,有1年以上基层工作经历 |
垂直 | 110000 | 镇江市 | 208 | 镇江监狱 | 06 | 监狱事务管理科员 | 监区内勤事务管理 | B | 2 | 1 | 本科及以上 | 刑事侦查 | 男性 |
垂直 | 110000 | 镇江市 | 208 | 镇江监狱 | 07 | 监区生产管理科员 | 监区机械生产现场管理 | B | 2 | 2 | 本科及以上 | 机械设计与制造 | 男性 |
垂直 | 110000 | 镇江市 | 208 | 镇江监狱 | 08 | 监区生产管理科员 | 监区生产管理 | B | 2 | 1 | 本科及以上 | 采购与供应管理 | 男性,有1年以上基层工作经历 |
垂直 | 110000 | 镇江市 | 208 | 镇江监狱 | 09 | 监区生产管理科员 | 监区生产现场安全管理 | B | 2 | 1 | 本科及以上 | 安全工程 | 男性,有1年以上基层工作经历 |
垂直 | 110000 | 镇江市 | 208 | 镇江监狱 | 10 | 监区信息管理科员 | 监区信息化管理 | B | 2 | 1 | 研究生 | 软件工程 | 男性,取得相应学位,年龄放宽到28周岁 |
垂直 | 110000 | 镇江市 | 208 | 镇江监狱 | 11 | 监区心理矫治科员 | 罪犯心理咨询和矫治 | B | 2 | 2 | 研究生 | 心理学 | 男性,取得相应学位,年龄放宽到28周岁 |
垂直 | 110000 | 镇江市 | 208 | 镇江监狱 | 12 | 监区管教科员 | 监区罪犯管理与教育 | B | 2 | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 男性 |
垂直 | 110000 | 镇江市 | 208 | 镇江监狱 | 13 | 监区生产管理科员 | 监区生产管理 | B | 2 | 2 | 本科及以上 | 国际经济与贸易 | 男性 |
垂直 | 110000 | 镇江市 | 208 | 镇江监狱 | 14 | 监区生产管理科员 | 监区生产管理 | B | 2 | 2 | 本科及以上 | 国际经济与贸易 | 女性,英语六级,有1年以上基层工作经历 |
垂直 | 110000 | 镇江市 | 208 | 镇江监狱 | 15 | 监区生产管理科员 | 监区服装生产现场管理 | B | 2 | 2 | 本科及以上 | 服装工程 | 男性 |
垂直 | 110000 | 镇江市 | 208 | 镇江监狱 | 16 | 监区生产管理科员 | 监区服装生产现场管理 | B | 2 | 2 | 本科及以上 | 服装工程 | 男性,有1年以上基层工作经历 |
垂直 | 110000 | 镇江市 | 208 | 镇江监狱 | 17 | 监区基础建设管理科员 | 监区建筑工程管理 | B | 2 | 2 | 本科及以上 | 土木工程 | 男性 |
垂直 | 110000 | 镇江市 | 209 | 句容监狱 | 01 | 监区生产管理科员 | 监区服装生产现场管理 | B | 2 | 2 | 大专及以上 | 服装设计与加工工艺及相关专业 | 男性 |
垂直 | 110000 | 镇江市 | 209 | 句容监狱 | 02 | 监区生产管理科员 | 监区服装生产现场管理 | B | 2 | 2 | 大专及以上 | 服装设计与加工工艺及相关专业 | 男性,有1年以上基层工作经历 |
垂直 | 110000 | 镇江市 | 209 | 句容监狱 | 03 | 监区心理矫治科员 | 罪犯心理咨询和矫治 | B | 2 | 1 | 本科及以上 | 心理学、社会学 | 男性,有1年以上基层工作经历 |
垂直 | 110000 | 镇江市 | 209 | 句容监狱 | 04 | 监区心理矫治科员 | 罪犯心理咨询和矫治 | B | 2 | 1 | 本科及以上 | 心理学、社会学 | 男性 |
垂直 | 110000 | 镇江市 | 209 | 句容监狱 | 05 | 监区管教科员 | 监区罪犯管理与教育 | B | 2 | 2 | 本科及以上 | 监狱学、法学、法律、教育学 | 男性,有1年以上基层工作经历 |
垂直 | 110000 | 镇江市 | 209 | 句容监狱 | 06 | 监区罪犯医疗管理科员 | 罪犯临床诊疗 | B | 2 | 1 | 本科及以上 | 临床医学(西医) | 男性 |
垂直 | 110000 | 镇江市 | 209 | 句容监狱 | 07 | 监区罪犯医疗管理科员 | 罪犯临床诊疗 | B | 2 | 1 | 本科及以上 | 医学检验 | 男性 |
垂直 | 110000 | 镇江市 | 209 | 句容监狱 | 08 | 监区信息管理科员 | 监区信息化管理 | B | 2 | 2 | 本科及以上 | 计算机应用及相关专业 | 男性,有1年以上基层工作经历 |
垂直 | 110000 | 镇江市 | 210 | 未成年犯管教所 | 01 | 监区罪犯医疗管理科员 | 监区罪犯医疗护理 | B | 2 | 1 | 大专及以上 | 护理 | 男性 |
垂直 | 110000 | 镇江市 | 210 | 未成年犯管教所 | 02 | 监狱事务管理科员 | 监狱涉外事务管理 | B | 2 | 1 | 本科及以上 | 英语(国际商务方向) | 男性,有专业八级证书,有口语与口译(八级)证书 |
垂直 | 110000 | 镇江市 | 210 | 未成年犯管教所 | 03 | 监区财务管理科员 | 监区财务管理 | B | 2 | 1 | 本科及以上 | 会计学及相关专业 | 男性,有1年以上基层工作经历 |
垂直 | 110000 | 镇江市 | 210 | 未成年犯管教所 | 04 | 监区信息管理科员 | 监区罪犯信息技能培训 | B | 2 | 1 | 本科及以上 | 计算机视觉设计 | 女性,有1年以上基层工作经历,有相应学位 |
垂直 | 110000 | 镇江市 | 211 | 边城监狱 | 01 | 监区管教科员 | 监区罪犯管理与教育 | B | 2 | 2 | 大专 | 法律事务 | 男性 |
垂直 | 110000 | 镇江市 | 211 | 边城监狱 | 02 | 监区管教科员 | 监区罪犯管理与教育 | B | 2 | 3 | 本科及以上 | 监狱学、法律、心理学、教育学、社会学 | 男性 |
垂直 | 110000 | 镇江市 | 211 | 边城监狱 | 03 | 监区管教科员 | 监区罪犯管理与教育 | B | 2 | 4 | 本科及以上 | 监狱学、法律、心理学、教育学、社会学 | 男性,有1年以上基层工作经历 |
垂直 | 110000 | 镇江市 | 211 | 边城监狱 | 04 | 监区生产管理科员 | 监区生产现场安全管理 | B | 2 | 1 | 本科及以上 | 安全工程及相关专业 | 男性 |
垂直 | 110000 | 镇江市 | 211 | 边城监狱 | 05 | 监区基础建设管理科员 | 监狱环境保护与管理 | B | 2 | 1 | 大专及以上 | 环境工程及相关专业 | 男性,有1年以上基层工作经历 |
垂直 | 110000 | 镇江市 | 211 | 边城监狱 | 06 | 监区罪犯医疗管理科员 | 监狱医院药品管理 | B | 2 | 1 | 本科及以上 | 药学、药剂学及相关专业 | 男性,有1年以上基层工作经历 |
垂直 | 110000 | 镇江市 | 211 | 边城监狱 | 07 | 监区信息管理科员 | 监区信息化管理 | B | 2 | 3 | 本科及以上 | 计算机及应用、电子信息工程 | 男性,有1年以上基层工作经历 |
垂直 | 110000 | 镇江市 | 211 | 边城监狱 | 08 | 监区信息管理科员 | 监区信息化管理 | B | 2 | 1 | 研究生 | 计算机及应用、电子信息工程 | 男性,取得相应学位,年龄放宽到28周岁 |
垂直 | 110000 | 镇江市 | 211 | 边城监狱 | 09 | 监区财务管理科员 | 监狱财务管理 | B | 2 | 1 | 本科及以上 | 财务管理、资产管理、审计学 | 有1年以上基层工作经历 |
垂直 | 110000 | 镇江市 | 211 | 边城监狱 | 10 | 监区生产管理科员 | 监区生产设备管理 | B | 2 | 1 | 本科及以上 | 机电、机械工程等相关专业 | 男性,有1年以上基层工作经历 |
垂直 | 110000 | 镇江市 | 211 | 边城监狱 | 11 | 监区生产管理科员 | 监区生产设备管理 | B | 2 | 1 | 本科及以上 | 机电、机械工程等相关专业 | 男性 |
垂直 | 110000 | 镇江市 | 211 | 边城监狱 | 12 | 监区生产管理科员 | 监区生产现场管理 | B | 2 | 2 | 本科及以上 | 工商管理、经济管理、服装工程与管理、服装设计、美术设计 | 男性,有1年以上基层工作经历 |
垂直 | 110000 | 镇江市 | 211 | 边城监狱 | 13 | 监区生产管理科员 | 监区生产现场管理 | B | 2 | 1 | 本科及以上 | 工商管理、经济管理、服装工程与管理、服装设计、美术设计 | 男性 |
垂直 | 110000 | 镇江市 | 211 | 边城监狱 | 14 | 监区生产管理科员 | 监区生产现场管理 | B | 2 | 1 | 本科及以上 | 工商管理、经济管理、服装工程与管理、服装设计、美术设计 | |
垂直 | 110000 | 镇江市 | 211 | 边城监狱 | 15 | 监狱事务管理科员 | 监狱新闻宣传报道 | B | 2 | 1 | 本科及以上 | 播音与主持艺术 | 女性,有1年以上基层工作经历 |
垂直 | 110000 | 镇江市 | 212 | 监狱管理局党委党校 | 01 | 刑事执行专业科教师 | 社会学课程教学 | B | 2 | 1 | 研究生 | 社会学、心理学 | 取得相应学位,年龄放宽到28周岁 |
垂直 | 110000 | 镇江市 | 212 | 监狱管理局党委党校 | 02 | 法律实务专业科教师 | 法律课程教学 | B | 2 | 1 | 研究生 | 法律 | 取得相应学位、通过司法资格考试,年龄放宽到28周岁 |
垂直 | 110000 | 镇江市 | 212 | 监狱管理局党委党校 | 03 | 安全防范专业科教师 | 安全防范课程教学 | B | 2 | 1 | 研究生 | 安全工程、安全防范、安全防范工程 | 男性,取得相应学位,年龄放宽到28周岁 |
垂直 | 110000 | 镇江市 | 212 | 监狱管理局党委党校 | 04 | 文化基础科教师 | 语文课程教学 | B | 2 | 1 | 研究生 | 汉语言文学、汉语言文学教育、汉语言教育 | 男性,取得相应学位,年龄放宽到28周岁 |
垂直 | 110000 | 镇江市 | 230 | 句东劳教所 | 01 | 信息管理科员 | 信息管理 | B | 2 | 1 | 本科及以上 | 计算机(信息)应用、电子及相关专业 | |
垂直 | 110000 | 镇江市 | 230 | 句东劳教所 | 02 | 心理矫治科员 | 劳教人员心理矫治 | B | 2 | 1 | 本科及以上 | 心理学 | 男性 |
垂直 | 110000 | 镇江市 | 230 | 句东劳教所 | 03 | 财务管理科员 | 财务管理 | B | 2 | 1 | 本科及以上 | 财务、会计、金融 | |
垂直 | 110000 | 镇江市 | 230 | 句东劳教所 | 04 | 矫治文秘科员 | 劳教人员心理咨询及文字材料综合 | B | 2 | 1 | 本科及以上 | 汉语言文学 | 女性,1年以上基层工作经历,三级心理咨询师,大学英语六级 |
垂直 | 110000 | 镇江市 | 230 | 句东劳教所 | 05 | 中队管理科员 | 劳教人员管理 | B | 2 | 1 | 本科 | 监所管理 | 男性,2年以上基层工作经历,年龄放宽到28周岁 |
垂直 | 110000 | 镇江市 | 231 | 女子劳教所 | 01 | 中队管理科员 | 劳教人员管理 | B | 2 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 女性 |
垂直 | 110000 | 镇江市 | 231 | 女子劳教所 | 02 | 中队经济管理科员 | 中队经济管理及法律咨询服务 | B | 2 | 1 | 本科及以上 | 法学(经济法方向) | 女性,三级心理咨询师 |
垂直 | 110000 | 镇江市 | 231 | 女子劳教所 | 03 | 中队戒毒管理科员 | 强制隔离戒毒人员管理和教育 | B | 2 | 1 | 本科及以上 | 戒毒、药学 | 女性,1年以上基层工作经历,三级心理咨询师 |
垂直 | 110000 | 镇江市 | 231 | 女子劳教所 | 04 | 财务管理科员 | 财务管理 | B | 2 | 1 | 本科及以上 | 财会 | 女性,1年以上基层工作经历 |
垂直 | 110000 | 镇江市 | 231 | 女子劳教所 | 05 | 信息化管理 科员 | 网络管理、信息管理与计算机维护 | B | 2 | 1 | 本科及以上 | 信息管理与信息系统 | 女性,大学英语六级 |
垂直 | 110000 | 镇江市 | 231 | 女子劳教所 | 06 | 企业管理科员 | 企业经营管理 | B | 2 | 1 | 本科及以上 | 工商管理 | 女性,大学英语六级 |
县 | 110100 | 市辖区 | 533 | 市经济开发区法院 | 01 | 科员 | 法官助理 | A | 3 | 4 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,通过国家司法考试 |
县 | 110100 | 市辖区 | 801 | 镇江新区大港街道办 | 01 | 计生助理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 计划生育管理 | 具有2年以上基层工作经历 | |
县 | 110100 | 市辖区 | 801 | 镇江新区大港街道办 | 02 | 司法助理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有2年以上基层工作经历 | |
县 | 110200 | 京口区 | 533 | 区法院 | 01 | 法院工作人员 | 从事法律工作 | A | 3 | 3 | 本科及以上 | 法学 | 取得相应学位,非2010年应届毕业生需通过国家司法考试,加试法律专业 |
县 | 110200 | 京口区 | 534 | 区检察院 | 01 | 检察院工作人员 | 从事侦查工作及办案记录 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 男性,中共党员,取得相应学位,非2010年应届毕业生需通过国家司法考试,加试法律专业 |
县 | 110200 | 京口区 | 534 | 区检察院 | 02 | 司法警察 | 法警 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 男性,取得相应学位,25周岁以下 |
垂直 | 110200 | 京口区 | 032 | 镇江质量技术监督局城区分局 | 01 | 特种设备监察股科员 | 特种设备安全监察 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 机电类 | 取得相应的学位;需高空作业,适合男性 |
垂直 | 110200 | 京口区 | 032 | 镇江质量技术监督局城区分局 | 02 | 质量监督股科员 | 产品质量监管 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 化学工程类 | 取得相应的学位;2年以上基层工作经历 |
乡镇 | 110200 | 京口区 | 801 | 乡镇机关 | 98 | 工作人员 | C | 3 | 1 | 高中、中专以上 | 不限 | 年龄40周岁以下,任职期间考核称职以上,镇党委确认的优秀村支书(主任) | |
县 | 111100 | 润州区 | 533 | 区法院 | 01 | 科员 | 法律工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,如学历为研究生的本科段也需为法律专业,通过国家司法考试 |
县 | 111100 | 润州区 | 534 | 区检察院 | 01 | 侦查员 | 从事反贪、反渎职等案件侦查 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,男性,通过国家司法考试 |
县 | 111100 | 润州区 | 024 | 区审计局 | 01 | 审计科员 | 从事审计工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 审计类 | 具有2年以上基层工作经历,取得全国或江苏省计算机等级考试2级及以上证书 |
垂直 | 111100 | 润州区 | 030 | 镇江工商局润州分局 | 01 | 基层工商分局(所)科办员 | 工商行政监督管理 | B | 3 | 1 | 研究生 | 行政管理、行政管理学 | 取得相应学位;从事基层行政执法,适合男性 |
垂直 | 111100 | 润州区 | 030 | 镇江工商局润州分局 | 02 | 财务科办员 | 审计工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 审计学、会计与审计 | 取得相应学位;取得大学英语四(六)级考试证书 |
乡镇 | 111100 | 润州区 | 801 | 乡镇机关 | 98 | 科员 | 科员 | C | 3 | 1 | 高中、中专以上 | 不限 | 年龄40周岁以下,任职期间考核称职以上,镇(街道)党(工)委确认的优秀村支书(主任) |
乡镇 | 111100 | 润州区 | 802 | 七里甸街道 | 01 | 文秘 | 从事办公室文字工作 | C | 3 | 2 | 本科及以上 | 文秘、中文 | 取得相应学位 |
乡镇 | 111100 | 润州区 | 803 | 金山街道 | 96 | 党政办科员 | 文书、秘书 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位,面向参加“西部计划”、“苏北计划”、“三支一扶计划”的志愿者及2006、2007年镇江市选派到基层服务期满且考核合格的大学生村官 |
县 | 111200 | 丹徒区 | 533 | 区法院 | 01 | 科员 | 从事审判工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,通过国家司法考试 |
县 | 111200 | 丹徒区 | 533 | 区法院 | 02 | 科员 | 从事执行工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 男性,取得相应学位,通过国家司法考试 |
县 | 111200 | 丹徒区 | 534 | 区检察院 | 01 | 反贪局侦查员 | 从事职务犯罪案件侦查工作 | A | 3 | 3 | 本科及以上 | 法律类 | 男性,取得相应学位,通过国家司法考试 |
县 | 111200 | 丹徒区 | 002 | 区发改委 | 01 | 投资科科员 | 从事经济管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 取得相应学位 |
县 | 111200 | 丹徒区 | 018 | 区水利农机局 | 01 | 水务科科员 | 从事水利工程管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 水利工程类 | 男性(需水上及野外作业),取得相应学位 |
垂直 | 111200 | 丹徒区 | 026 | 镇江市丹徒地税局 | 04 | 税收征管办事员 | 税款征收、税收检查 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、税务税收类、审计类、经济类 | 具有注册会计师证书或注册税务师证书;取得相应学位 |
垂直 | 111200 | 丹徒区 | 030 | 镇江市丹徒工商局 | 01 | 基层工商分局(所)科办员 | 基层信息化建设与管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 信息工程、信息工程与网络技术 | 取得相应学位;取得大学英语四(六)级考试证书;取得全国计算机等级考试二级以上证书或江苏省高等学校计算机等级考试二级以上合格证书;具有2年以上基层工作经历;从事基层行政执法,适合男性 |
垂直 | 111200 | 丹徒区 | 030 | 镇江市丹徒工商局 | 02 | 财务科办员 | 审计工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 审计学、会计与审计 | 取得相应学位;取得大学英语四(六)级考试证书 |
垂直 | 111200 | 丹徒区 | 030 | 镇江市丹徒工商局 | 03 | 财务科办员 | 会计工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 会计学、财务管理(会计学) | 取得相应学位;取得大学英语六级考试证书;取得全国计算机等级考试二级以上证书或江苏省高等学校计算机等级考试二级以上合格证书;取得会计人员系列助理级以上技术职称 |
县 | 111200 | 丹徒区 | 125 | 区环境监察大队(参照管理) | 01 | 监察员 | 从事一线环境执法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 环境保护类、化学工程类,医药化工类 | 男性(需野外及现场作业),取得相应学位 |
县 | 111200 | 丹徒区 | 125 | 区环境监察大队(参照管理) | 02 | 监察员 | 从事一线环境执法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法学、法制学、环境法、环境与资源保护法学 | 取得相应学位。需野外及现场作业 |
垂直 | 111200 | 丹徒区 | 129 | 江苏省统计局丹徒调查局 | 19 | 科员 | 主要从事文字写作 | A | 3 | 1 | 本科 | 中文、文秘类 | 有较强的文字综合能力 |
乡镇 | 111200 | 丹徒区 | 801 | 乡镇机关 | 98 | 乡镇机关工作科员 | 从事农村基层工作 | C | 3 | 1 | 高中、中专以上 | 不限 | 年龄40周岁以下,任职期间考核称职以上,镇党委确认的优秀村支书(主任) |
乡镇 | 111200 | 丹徒区 | 802 | 宝堰镇政府 | 96 | 经济发展办公室农业工作科员 | 从事农业经济管理服务工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向参加“西部计划”、“苏北计划”、“三支一扶计划”的志愿者及2006、2007年镇江市选派到基层服务期满且考核合格的大学生村官 |
乡镇 | 111200 | 丹徒区 | 803 | 江心生态农业园区 | 96 | 党政综合办公室工作科员 | 从事政府办公室工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向参加“西部计划”、“苏北计划”、“三支一扶计划”的志愿者及2006、2007年镇江市选派到基层服务期满且考核合格的大学生村官 |
乡镇 | 111200 | 丹徒区 | 804 | 高桥镇政府 | 01 | 社会事务办公室工作科员 | 从事规划设计工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 取得相应学位 |
县 | 118100 | 丹阳市 | 502 | 市委办公室 | 01 | 秘书工作科员 | 从事综合文字工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 中文文秘类 | 具有2年以上基层工作经历,取得相应学位 |
县 | 118100 | 丹阳市 | 502 | 市委办公室 | 02 | 秘书工作科员 | 从事综合文字工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 经济类 | 具有2年以上基层工作经历,取得相应学位 |
县 | 118100 | 丹阳市 | 504 | 市委宣传部 | 01 | 新闻办工作科员 | 从事对内对外新闻宣传,网络文化建设与管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 取得相应学位,具有2年以上基层工作经历 |
县 | 118100 | 丹阳市 | 533 | 市法院 | 01 | 审判工作科员 | 负责审判工作 | A | 3 | 6 | 本科及以上 | 法律类 | 男性,通过国家司法考试。取得相应学位 |
县 | 118100 | 丹阳市 | 533 | 市法院 | 02 | 审判工作科员 | 负责审判工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 女性,通过国家司法考试。取得相应学位 |
县 | 118100 | 丹阳市 | 534 | 市检察院 | 01 | 反贪、反渎侦查员 | 从事贪污贿赂、渎职侵权等案件的侦查、情报 | A | 3 | 3 | 本科及以上 | 法律类 | 男性,通过国家司法考试 |
县 | 118100 | 丹阳市 | 534 | 市检察院 | 02 | 反贪、反渎侦查员 | 从事贪污贿赂、渎职侵权等案件的侦查、情报 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 通过国家司法考试 |
县 | 118100 | 丹阳市 | 534 | 市检察院 | 03 | 检察院干部 | 协助检察员执行职务,办理有关文书,负责案件的记录等 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 通过国家司法考试,具有2年以上基层工作经历 |
县 | 118100 | 丹阳市 | 555 | 市妇联 | 01 | 组宣部工作科员 | 从事组织宣传工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位 |
垂直 | 118100 | 丹阳市 | 030 | 镇江市丹阳工商局 | 01 | 基层工商分局(所)科办员 | 基层计算机应用与维护 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 取得相应学位 |
垂直 | 118100 | 丹阳市 | 030 | 镇江市丹阳工商局 | 02 | 基层工商分局(所)科办员 | 案件查处、审理、审核、法制宣传、培训 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位;从事基层行政执法,适合男性 |
垂直 | 118100 | 丹阳市 | 030 | 镇江市丹阳工商局 | 03 | 基层工商分局(所)科办员 | 工商行政监督管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共事业管理、公共管理 | 取得相应学位 |
垂直 | 118100 | 丹阳市 | 030 | 镇江市丹阳工商局 | 04 | 基层工商分局(所)科办员 | 工商行政监督管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 食品工程类 | 取得相应学位;具有2年以上基层工作经历 |
垂直 | 118100 | 丹阳市 | 032 | 镇江市丹阳质量技术监督局 | 01 | 办公室办事员 | 文秘 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文 | 取得相应的学位 |
垂直 | 118100 | 丹阳市 | 032 | 镇江市丹阳质量技术监督局 | 02 | 计量股办事员 | 计量管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 测试计量技术及仪器 | 取得相应的学位 |
县 | 118100 | 丹阳市 | 101 | 市国土局云阳分局 | 01 | 国土资源管理工作科员 | 从事国土资源测绘工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 地籍测量与土地信息学 | 取得相应学位,具有2年以上基层工作经历 |
县 | 118100 | 丹阳市 | 102 | 市国土局珥陵国土所(参照管理) | 01 | 国土资源管理工作科员 | 从事土地估价工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 土地管理及房地产 | 取得相应学位,具有2年以上基层工作经历 |
县 | 118100 | 丹阳市 | 103 | 市国土局陵口国土所(参照管理) | 01 | 国土资源管理工作科员 | 从事财务工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位,具有2年以上基层工作经历,具有会计资格证书 |
乡镇 | 118100 | 丹阳市 | 801 | 司徒镇政府 | 01 | 建设工作科员 | 从事城镇规划、建设工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建规划、建筑工程类 | 取得相应学位,具有2年以上基层工作经历 |
乡镇 | 118100 | 丹阳市 | 801 | 司徒镇政府 | 02 | 农业工作科员 | 从事农业管理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 农林畜牧类 | 取得相应学位,具有2年以上基层工作经历 |
乡镇 | 118100 | 丹阳市 | 802 | 延陵镇政府 | 01 | 计划统计科员 | 从事经济统计工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类、计算机类 | 取得相应学位,具有2年以上基层工作经历 |
乡镇 | 118100 | 丹阳市 | 803 | 珥陵镇政府 | 01 | 政府秘书工作科员 | 从事办公室文书写作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 取得相应学位,具有2年以上基层工作经历 |
乡镇 | 118100 | 丹阳市 | 803 | 珥陵镇政府 | 02 | 司法工作科员 | 从事政府司法、综治工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、法律、公共管理类 | 取得相应学位,具有2年以上基层工作经历 |
乡镇 | 118100 | 丹阳市 | 804 | 导墅镇政府 | 01 | 秘书工作科员 | 从事综合文字工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类、公共管理类 | 取得相应学位,具有2年以上基层工作经历 |
乡镇 | 118100 | 丹阳市 | 805 | 皇塘镇政府 | 01 | 工业工作科员 | 从事工业管理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 环境保护类 | 取得相应学位,具有2年以上基层工作经历 |
乡镇 | 118100 | 丹阳市 | 805 | 皇塘镇政府 | 02 | 建设工作科员 | 从事乡镇建设管理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 取得相应学位,具有2年以上基层工作经历 |
乡镇 | 118100 | 丹阳市 | 806 | 吕城镇政府 | 01 | 政府秘书工作科员 | 从事综合文字工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘、社会政治类 | 取得相应学位,具有2年以上基层工作经历 |
