江苏省2010年公务员考试职位表(宿迁市)
http://gongwuyuan.eol.cn 来源: 作者:来源:江苏省公务员局 2010-03-03 大 中 小
2010年宿迁市考录职位简介表 | |||||||||||||
隶属 关系 |
地区 代码 |
地区 名称 |
单位代码 |
单位名称 |
职位代码 |
职位名称 |
职位简介 |
职位类别 |
开考比例 |
招考人数 |
学 历 |
专 业 |
其 它 |
市 | 130000 | 宿迁市 | 501 | 市纪委 | 01 | 科办员 | 需长期在外办案 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、法律类、社会政治类、审计类、计算机类 | 男性,取得相应学位,能适应长期在外办案工作 |
市 | 130000 | 宿迁市 | 501 | 市纪委 | 02 | 科办员 | A | 3 | 1 | 研究生 | 财务财会类、法律类、社会政治类、中文文秘类、计算机(网络管理)类、审计类、工商管理类 | 取得相应学位,有较强文字综合能力 | |
市 | 130000 | 宿迁市 | 502 | 市委办 | 03 | 科办员 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位,有较强文字综合能力 | |
市 | 130000 | 宿迁市 | 503 | 市委宣传部 | 01 | 科办员 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 中文文秘类、计算机类、艺术类 | ||
市 | 130000 | 宿迁市 | 505 | 市委统战部 | 04 | 科办员 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 取得相应学位,具有2年以上基层工作经历 | |
市 | 130000 | 宿迁市 | 510 | 市级机关工委 | 05 | 科办员 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位,中共党员 | |
市 | 130000 | 宿迁市 | 512 | 市委老干部局 | 06 | 科办员 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 取得相应学位,具有2年以上基层工作经历 | |
市 | 130000 | 宿迁市 | 513 | 市委农工办 | 07 | 科办员 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位 | |
市 | 130000 | 宿迁市 | 533 | 市法院 | 08 | 法官助理 | A | 3 | 7 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,研究生学历者本科阶段必须是法律类专业,非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试,加试法律专业 | |
市 | 130000 | 宿迁市 | 533 | 市法院 | 09 | 司法警察 | B | 3 | 2 | 大专及以上 | 公安类 | 男性 | |
市 | 130000 | 宿迁市 | 533 | 市法院 | 10 | 科办员 | 从事计算机技术工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | |
市 | 130000 | 宿迁市 | 533 | 市法院 | 89 | 聘任制书记员 | 从事审判辅助工作 | B | 3 | 4 | 大专及以上 | 法律类 | |
市 | 130000 | 宿迁市 | 534 | 市检察院 | 11 | 科办员 | 充实侦察一线 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 临床医学、法医学 | 男性,2年以上公安、检察法医工作经历 |
市 | 130000 | 宿迁市 | 534 | 市检察院 | 12 | 科办员 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 取得相应学位,有2年以上基层工作经历,在省级以上刊物发表过文章 | |
市 | 130000 | 宿迁市 | 534 | 市检察院 | 13 | 科办员 | 充实侦察一线 | A | 3 | 4 | 本科及以上 | 法律类 | 男性,取得相应学位,通过国家司法考试,有助理检察员(审判员)以上职务 |
市 | 130000 | 宿迁市 | 534 | 市检察院 | 14 | 科办员 | 驻监狱检察 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 男性,取得相应学位,非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试,加试法律专业 |
市 | 130000 | 宿迁市 | 554 | 团市委 | 15 | 科办员 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 25周岁以下,取得相应学位,中共党员,具有一定文字功底 | |
市 | 130000 | 宿迁市 | 555 | 市妇联 | 16 | 科办员 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 女性,取得相应学位 | |
市 | 130000 | 宿迁市 | 581 | 市委党校(参照管理) | 17 | 科办员 | 教研人员 | A | 3 | 1 | 研究生 | 法律类 | 取得相应学位或取得副高及以上职称,在省级及以上报刊发表过论文 |
市 | 130000 | 宿迁市 | 581 | 市委党校(参照管理) | 18 | 科办员 | 教研人员 | A | 3 | 1 | 研究生 | 经济管理类 | 取得相应学位或取得副高及以上职称,在省级及以上报刊发表过论文 |
市 | 130000 | 宿迁市 | 581 | 市委党校(参照管理) | 19 | 科办员 | 教研人员 | A | 3 | 1 | 研究生 | 计算机类、中文文秘类 | 取得相应学位或取得副高及以上职称,在省级及以上报刊发表过论文 |
市 | 130000 | 宿迁市 | 582 | 市委党史工委(参照管理) | 20 | 科办员 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中共党史、历史学 | 取得相应学位 | |
市 | 130000 | 宿迁市 | 002 | 市发改委 | 21 | 科办员 | A | 3 | 1 | 研究生 | 不限 | 取得相应学位 | |
市 | 130000 | 宿迁市 | 003 | 市经贸委 | 22 | 办事员 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 计算机类 | 取得相应学位 | |
市 | 130000 | 宿迁市 | 003 | 市经贸委 | 23 | 外贸处办事员 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 商务贸易类、工商管理 | 取得相应学位 | |
市 | 130000 | 宿迁市 | 004 | 市教育局 | 24 | 职教成教处科办员 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 机电控制类、艺术类、机械工程类 | ||
市 | 130000 | 宿迁市 | 007 | 市公安局 | 25 | 基层机关办事员 | 从事基层公安工作 | B | 3 | 3 | 本科及以上 | 财务财会类 | 男性,取得相应学位 |
市 | 130000 | 宿迁市 | 007 | 市公安局 | 26 | 基层机关办事员 | 从事基层公安工作 | B | 3 | 4 | 本科及以上 | 计算机(软件)类、计算机(网络管理)类 | 男性,取得相应学位 |
市 | 130000 | 宿迁市 | 011 | 市财政局 | 27 | 科办员 | A | 3 | 1 | 研究生 | 财务财会类、审计类 | 取得相应学位 | |
市 | 130000 | 宿迁市 | 013 | 市国土局 | 28 | 科办员 | A | 3 | 1 | 研究生 | 土地管理类 | 取得相应学位 | |
市 | 130000 | 宿迁市 | 017 | 市农业局 | 29 | 科办员 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 畜牧养殖类 | ||
垂直 | 130000 | 宿迁市 | 026 | 宿迁市地税局 | 01 | 税收征管办事员 | 税收征管 | B | 3 | 3 | 本科 | 税收、会计、审计 | 取得相应学位 |
垂直 | 130000 | 宿迁市 | 026 | 宿迁市地税局 | 02 | 文秘管理办事员 | 税收文秘管理 | B | 3 | 1 | 本科 | 文秘、新闻学 | 取得相应学位,具有2年以上基层工作经历,英语四级 |
市 | 130000 | 宿迁市 | 028 | 市体育局 | 30 | 科办员 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 体育运动训练、体育经济管理、体育产业管理 | 具有2年以上基层工作经历 | |
市 | 130000 | 宿迁市 | 029 | 市统计局 | 31 | 投资统计处办事员 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 统计类、经济类 | ||
垂直 | 130000 | 宿迁市 | 226 | 洪泽湖监狱 | 01 | 监区信息管理科员 | 监区信息化管理 | B | 2 | 1 | 大专及以上 | 计算机(软件)类 | 男性,有1年以上基层工作经历 |
垂直 | 130000 | 宿迁市 | 226 | 洪泽湖监狱 | 02 | 监区生产管理科员 | 监区服装生产现场管理 | B | 2 | 1 | 本科及以上 | 服装纺织类(纺织工程、染织与服装设计、服装表演及设计、纺织材料与纺织品设计、纺织化学与染整工程除外) | 男性,有1年以上基层工作经历 |
县 | 130200 | 宿城区 | 509 | 区编办 | 32 | 办事员 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | ||
县 | 130200 | 宿城区 | 533 | 区法院 | 33 | 办事员 | A | 3 | 7 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试,加试法律专业 | |
县 | 130200 | 宿城区 | 533 | 区法院 | 34 | 办事员 | A | 3 | 6 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试,加试法律专业 | |
县 | 130200 | 宿城区 | 533 | 区法院 | 35 | 司法警察 | B | 3 | 1 | 大专及以上 | 法律类 | 男性 | |
县 | 130200 | 宿城区 | 533 | 区法院 | 36 | 司法警察 | B | 3 | 1 | 大专及以上 | 法律类 | 女性 | |
县 | 130200 | 宿城区 | 533 | 区法院 | 37 | 办事员 | 财务会计 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得会计从业资格证书 |
县 | 130200 | 宿城区 | 534 | 区检察院 | 38 | 办事员 | A | 3 | 5 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试,加试法律专业 | |
县 | 130200 | 宿城区 | 534 | 区检察院 | 39 | 办事员 | 侦查 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 侦查学 | 取得相应学位,非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试,加试法律专业 |
县 | 130200 | 宿城区 | 534 | 区检察院 | 40 | 司法警察 | B | 3 | 1 | 大专及以上 | 法律类 | 男性 | |
县 | 130200 | 宿城区 | 534 | 区检察院 | 41 | 司法警察 | B | 3 | 1 | 大专及以上 | 法律类 | 女性 | |
县 | 130200 | 宿城区 | 534 | 区检察院 | 42 | 办事员 | 文秘 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 取得相应学位 |
县 | 130200 | 宿城区 | 002 | 区发改局 | 43 | 办事员 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 电子信息类 | ||
县 | 130200 | 宿城区 | 005 | 区科技局 | 44 | 办事员 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类 | ||
县 | 130200 | 宿城区 | 012 | 区人事局 | 45 | 办事员 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 取得相应学位 | |
县 | 130200 | 宿城区 | 014 | 区文广新局 | 46 | 办事员 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | ||
县 | 130200 | 宿城区 | 016 | 区水务局 | 47 | 办事员 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 水利工程类 | ||
县 | 130200 | 宿城区 | 020 | 区卫生局 | 48 | 办事员 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共卫生类 | ||
县 | 130200 | 宿城区 | 021 | 区计生局 | 49 | 办事员 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共卫生类 | ||
县 | 130200 | 宿城区 | 022 | 区审计局 | 50 | 办事员 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 审计类 | ||
垂直 | 130200 | 宿城区 | 030 | 宿迁工商局宿城分局 | 01 | 基层工商分局(所)科办员 | 工商行政监督管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 取得相应学位 |
垂直 | 130200 | 宿城区 | 030 | 宿迁工商局宿城分局 | 02 | 基层工商分局(所)科办员 | 工商行政监督管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 食品工程类 | 取得相应学位 |
县 | 130200 | 宿城区 | 099 | 区劳动局 | 51 | 办事员 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | ||
乡镇 | 130299 | 宿城区 | 801 | 乡镇机关 | 52 | 社会事务办办事员 | C | 3 | 5 | 大专及以上 | 不限 | ||
乡镇 | 130299 | 宿城区 | 802 | 乡镇机关 | 53 | 社会事务办办事员 | C | 3 | 4 | 大专及以上 | 计算机类 | ||
乡镇 | 130299 | 宿城区 | 803 | 乡镇机关 | 54 | 城建办办事员 | C | 3 | 4 | 本科及以上 | 城建规划类 | ||
乡镇 | 130299 | 宿城区 | 804 | 乡镇机关 | 55 | 社会综治办办事员 | C | 3 | 3 | 大专及以上 | 法律类 | ||
乡镇 | 130299 | 宿城区 | 805 | 乡镇机关 | 56 | 经济发展办办事员 | C | 3 | 6 | 大专及以上 | 经济类、财务财会类 | ||
乡镇 | 130299 | 宿城区 | 806 | 乡镇机关 | 57 | 党政办办事员 | C | 3 | 5 | 大专及以上 | 中文文秘类 | ||
乡镇 | 130299 | 宿城区 | 807 | 乡镇机关 | 58 | 办事员 | 从事乡镇人武工作 | C | 3 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 面向退役军人及江苏省人武学院人民武装专业、国防教育管理专业、经济管理专业的毕业生 |
乡镇 | 130299 | 宿城区 | 808 | 乡镇机关 | 93 | 经济发展办办事员 | C | 3 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 面向2007年省选聘大学生“村官” | |
乡镇 | 130299 | 宿城区 | 809 | 乡镇机关 | 96 | 城建办办事员 | C | 3 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 面向参加“西部计划”、苏北计划“”、“三支一扶计划”的志愿者及经我省市、县(区)选派的下村服务大学生 | |
乡镇 | 130299 | 宿城区 | 810 | 乡镇机关 | 98 | 社会事务办办事员 | C | 3 | 1 | 高中及以上 | 不限 | 面向本区任职满2年以上的、现仍在任的优秀村支书 | |
县 | 132100 | 宿豫区 | 501 | 区纪委 | 01 | 办事员 | 从事纪检监察工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 取得相应学位 |
县 | 132100 | 宿豫区 | 502 | 区委办 | 02 | 办事员 | 从事文字工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 男性,有较强综合文字能力,在省以上报刊杂志上发表过千字文章 |
县 | 132100 | 宿豫区 | 509 | 区编办 | 03 | 办事员 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位 | |
县 | 132100 | 宿豫区 | 533 | 区法院 | 04 | 办事员 | A | 3 | 7 | 本科及以上 | 法律类 | 非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试,加试法律专业 | |
县 | 132100 | 宿豫区 | 533 | 区法院 | 05 | 办事员 | A | 3 | 7 | 本科及以上 | 法律类 | 非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试,加试法律专业 | |
县 | 132100 | 宿豫区 | 533 | 区法院 | 06 | 司法警察 | B | 3 | 5 | 本科及以上 | 不限 | 男性 | |
县 | 132100 | 宿豫区 | 534 | 区检察院 | 07 | 办事员 | A | 3 | 4 | 本科及以上 | 法律类 | 非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试,加试法律专业 | |
县 | 132100 | 宿豫区 | 534 | 区检察院 | 08 | 办事员 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 侦查学 | 非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试,加试法律专业 | |
县 | 132100 | 宿豫区 | 004 | 区教育局 | 09 | 办事员 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | ||
县 | 132100 | 宿豫区 | 007 | 宿豫公安分局 | 10 | 基层机关办事员 | 从事经济犯罪侦查工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 审计类、财务财会类 | 男性 |
县 | 132100 | 宿豫区 | 007 | 宿豫公安分局 | 11 | 基层机关办事员 | 从事网络维护工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 计算机类 | |
县 | 132100 | 宿豫区 | 007 | 宿豫公安分局 | 12 | 基层机关办事员 | 从事执法监督工作 | B | 3 | 4 | 本科及以上 | 法律类 | 男性 |
县 | 132100 | 宿豫区 | 007 | 宿豫公安分局 | 13 | 基层机关办事员 | 从事治安管理工作 | B | 3 | 4 | 本科及以上 | 不限 | 男性 |
县 | 132100 | 宿豫区 | 010 | 区司法局 | 14 | 办事员 | 从事法制宣传教育工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | |
县 | 132100 | 宿豫区 | 014 | 区建设局 | 15 | 办事员 | 从事城市村镇建设管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | |
县 | 132100 | 宿豫区 | 023 | 区环保局 | 16 | 办事员 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 环境保护类 | ||
垂直 | 132100 | 宿豫区 | 030 | 宿迁市宿豫工商局 | 01 | 基层工商分局(所)科办员 | 工商行政监督管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 取得相应学位 |
垂直 | 132100 | 宿豫区 | 030 | 宿迁市宿豫工商局 | 02 | 基层工商分局(所)科办员 | 工商行政监督管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 取得相应学位 |
垂直 | 132100 | 宿豫区 | 030 | 宿迁市宿豫工商局 | 03 | 基层工商分局(所)科办员 | 工商行政监督管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位 |
垂直 | 132100 | 宿豫区 | 030 | 宿迁市宿豫工商局 | 04 | 基层工商分局(所)科办员 | 工商行政监督管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 取得相应学位 |
垂直 | 132100 | 宿豫区 | 032 | 宿迁市宿豫质量技术监督局 | 01 | 标准计量股科员 | 标准计量管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 机电类、机械工程类、生物工程类、计算机类 | |
乡镇 | 132199 | 宿豫区 | 811 | 乡镇财政所 | 17 | 办事员 | C | 3 | 10 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 取得相应学位 | |
乡镇 | 132199 | 宿豫区 | 812 | 乡镇司法所 | 18 | 办事员 | C | 3 | 4 | 大专及以上 | 法律类 | ||
乡镇 | 132199 | 宿豫区 | 813 | 乡镇机关 | 19 | 党政办办事员 | C | 3 | 6 | 大专及以上 | 不限 | ||
乡镇 | 132199 | 宿豫区 | 814 | 乡镇机关 | 20 | 经济发展办办事员 | C | 3 | 6 | 本科及以上 | 理工科类 | ||
乡镇 | 132199 | 宿豫区 | 815 | 乡镇机关 | 21 | 办事员 | 从事乡镇人武工作 | C | 3 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 面向退役军人及江苏省人武学院人民武装专业、国防教育管理专业、经济管理专业的毕业生 |
乡镇 | 132199 | 宿豫区 | 816 | 乡镇机关 | 93 | 办事员 | C | 3 | 4 | 本科及以上 | 不限 | 面向2007年省选聘大学生“村官” | |
乡镇 | 132199 | 宿豫区 | 817 | 乡镇机关 | 96 | 办事员 | C | 3 | 7 | 本科及以上 | 不限 | 面向参加“西部计划”、苏北计划“”、“三支一扶计划”的志愿者及经我省市、县(区)选派的下村服务大学生 | |
乡镇 | 132199 | 宿豫区 | 818 | 乡镇机关 | 98 | 办事员 | C | 3 | 1 | 高中及以上 | 不限 | 面向本区任职满2年以上的、现仍在任的优秀村支书(主任) | |
县 | 132200 | 沭阳县 | 533 | 县法院 | 22 | 办事员 | A | 3 | 10 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试,加试法律专业 | |
县 | 132200 | 沭阳县 | 533 | 县法院 | 23 | 办事员 | A | 3 | 10 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试,加试法律专业 | |
县 | 132200 | 沭阳县 | 533 | 县法院 | 24 | 司法警察 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位 | |
县 | 132200 | 沭阳县 | 534 | 县检察院 | 25 | 办事员 | A | 3 | 6 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试,加试法律专业 | |
县 | 132200 | 沭阳县 | 534 | 县检察院 | 26 | 办事员 | 从事新闻、文秘工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 取得相应学位 |
县 | 132200 | 沭阳县 | 534 | 县检察院 | 27 | 办事员 | 从事刑事侦查工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 男性,取得相应学位 |
县 | 132200 | 沭阳县 | 534 | 县检察院 | 28 | 办事员 | 从事计算机硬件和设备管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 取得相应学位 |
县 | 132200 | 沭阳县 | 007 | 县公安局 | 29 | 基层机关办事员 | 从事交通安全管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 交通信号控制 | |
县 | 132200 | 沭阳县 | 007 | 县公安局 | 30 | 基层机关办事员 | 从事法医工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法医学 | |
垂直 | 132200 | 沭阳县 | 026 | 沭阳县地税局 | 03 | 税收征管办事员 | 税收征管 | B | 3 | 2 | 本科 | 税收、会计、审计 | 取得相应学位 |
垂直 | 132200 | 沭阳县 | 030 | 宿迁市沭阳工商局 | 01 | 基层工商分局(所)科办员 | 工商行政监督管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 食品工程类 | 取得相应学位 |
垂直 | 132200 | 沭阳县 | 030 | 宿迁市沭阳工商局 | 02 | 基层工商分局(所)科办员 | 工商行政监督管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 |
垂直 | 132200 | 沭阳县 | 030 | 宿迁市沭阳工商局 | 03 | 基层工商分局(所)科办员 | 工商行政监督管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 取得相应学位 |
垂直 | 132200 | 沭阳县 | 030 | 宿迁市沭阳工商局 | 04 | 基层工商分局(所)科办员 | 工商行政监督管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 取得相应学位 |
垂直 | 132200 | 沭阳县 | 030 | 宿迁市沭阳工商局 | 05 | 基层工商分局(所)科办员 | 工商行政监督管理 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位 |
垂直 | 132200 | 沭阳县 | 030 | 宿迁市沭阳工商局 | 06 | 基层工商分局(所)科办员 | 工商行政监督管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 取得相应学位 |
垂直 | 132200 | 沭阳县 | 032 | 宿迁市沭阳质量技术监督局 | 01 | 办公室科员 | 财务管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 2年以上基层工作经历 |
乡镇 | 132299 | 沭阳县 | 819 | 乡镇司法所 | 31 | 办事员 | C | 3 | 6 | 大专及以上 | 不限 | ||
乡镇 | 132299 | 沭阳县 | 820 | 乡镇机关 | 32 | 办事员 | C | 3 | 8 | 大专及以上 | 不限 | ||
乡镇 | 132299 | 沭阳县 | 821 | 乡镇机关 | 33 | 办事员 | C | 3 | 8 | 大专及以上 | 不限 | ||
乡镇 | 132299 | 沭阳县 | 822 | 乡镇机关 | 34 | 办事员 | 从事乡镇人武工作 | C | 3 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 面向退役军人及江苏省人武学院人民武装专业、国防教育管理专业、经济管理专业的毕业生 |
乡镇 | 132299 | 沭阳县 | 823 | 乡镇机关 | 93 | 办事员 | C | 3 | 6 | 本科及以上 | 不限 | 面向2007年省选聘大学生“村官” | |
乡镇 | 132299 | 沭阳县 | 824 | 乡镇机关 | 96 | 办事员 | C | 3 | 4 | 本科及以上 | 不限 | 面向参加“西部计划”、苏北计划“”、“三支一扶计划”的志愿者及经我省市、县(区)选派的下村服务大学生 | |
乡镇 | 132299 | 沭阳县 | 825 | 乡镇机关 | 98 | 办事员 | C | 3 | 2 | 高中及以上 | 不限 | 面向本县任职满2年以上的、现仍在任的优秀村支书(主任) | |
县 | 132300 | 泗阳县 | 533 | 县法院 | 35 | 办事员 | A | 3 | 6 | 本科及以上 | 法律类 | 非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试,加试法律专业 | |
县 | 132300 | 泗阳县 | 533 | 县法院 | 36 | 办事员 | A | 3 | 5 | 本科及以上 | 法律类 | 非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试,加试法律专业 | |
县 | 132300 | 泗阳县 | 533 | 县法院 | 37 | 办事员 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | ||
县 | 132300 | 泗阳县 | 533 | 县法院 | 38 | 办事员 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | ||
县 | 132300 | 泗阳县 | 533 | 县法院 | 39 | 司法警察 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 不限 | ||
县 | 132300 | 泗阳县 | 534 | 县检察院 | 40 | 办事员 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 侦察学 | 非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试,加试法律专业 | |
县 | 132300 | 泗阳县 | 534 | 县检察院 | 41 | 办事员 | A | 3 | 6 | 本科及以上 | 法律类 | 非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试,加试法律专业 | |
县 | 132300 | 泗阳县 | 007 | 县公安局 | 42 | 基层机关办事员 | 从事基层公安工作 | B | 3 | 5 | 大专及以上 | 不限 | 男性 |
垂直 | 132300 | 泗阳县 | 030 | 宿迁市泗阳工商局 | 01 | 基层工商分局(所)科办员 | 工商行政监督管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 食品工程类 | 取得相应学位 |
垂直 | 132300 | 泗阳县 | 030 | 宿迁市泗阳工商局 | 02 | 基层工商分局(所)科办员 | 工商行政监督管理 | B | 3 | 3 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位 |
垂直 | 132300 | 泗阳县 | 030 | 宿迁市泗阳工商局 | 03 | 基层工商分局(所)科办员 | 工商行政监督管理 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 取得相应学位 |
垂直 | 132300 | 泗阳县 | 030 | 宿迁市泗阳工商局 | 04 | 基层工商分局(所)科办员 | 工商行政监督管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 |
垂直 | 132300 | 泗阳县 | 129 | 江苏省统计局泗阳调查局 | 20 | 办事员 | 统计调查、经济分析 | A | 3 | 1 | 本科 | 经济类、计算机类、统计类 | 有2年以上基层工作经历 |
乡镇 | 132399 | 泗阳县 | 826 | 乡镇机关 | 43 | 办事员 | C | 3 | 8 | 大专及以上 | 不限 | ||
乡镇 | 132399 | 泗阳县 | 827 | 乡镇机关 | 44 | 办事员 | C | 3 | 8 | 大专及以上 | 不限 | ||
乡镇 | 132399 | 泗阳县 | 828 | 乡镇机关 | 45 | 办事员 | 从事乡镇人武工作 | C | 3 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 男性,面向退役军人及江苏省人武学院人民武装专业、国防教育管理专业、经济管理专业的毕业生 |
乡镇 | 132399 | 泗阳县 | 829 | 乡镇机关 | 93 | 办事员 | C | 3 | 4 | 本科及以上 | 不限 | 面向2007年省选聘大学生“村官” | |
乡镇 | 132399 | 泗阳县 | 830 | 乡镇机关 | 96 | 办事员 | C | 3 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 面向参加“西部计划”、苏北计划“”、“三支一扶计划”的志愿者及经我省市、县(区)选派的下村服务大学生 | |
乡镇 | 132399 | 泗阳县 | 831 | 乡镇机关 | 98 | 办事员 | C | 3 | 3 | 高中及以上 | 不限 | 面向本县任职满2年以上的、现仍在任的优秀村支书(主任) | |
县 | 132400 | 泗洪县 | 533 | 县法院 | 46 | 办事员 | A | 3 | 8 | 本科及以上 | 法律类 | 男性,非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试,加试法律专业 | |
县 | 132400 | 泗洪县 | 533 | 县法院 | 47 | 办事员 | A | 3 | 4 | 本科及以上 | 法律类 | 女性,非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试,加试法律专业 | |
县 | 132400 | 泗洪县 | 533 | 县法院 | 89 | 聘任制书记员 | B | 3 | 3 | 大专及以上 | 不限 | ||
县 | 132400 | 泗洪县 | 534 | 县检察院 | 48 | 办事员 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试,加试法律专业 | |
县 | 132400 | 泗洪县 | 007 | 县公安局 | 49 | 基层机关办事员 | 从事财务审核管理工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 财务财会类 | |
县 | 132400 | 泗洪县 | 007 | 县公安局 | 50 | 基层机关办事员 | 从事基层公安工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 英语 | |
县 | 132400 | 泗洪县 | 007 | 县公安局 | 51 | 基层机关办事员 | 从事基层公安工作 | B | 3 | 7 | 大专及以上 | 不限 | 男性 |
垂直 | 132400 | 泗洪县 | 026 | 泗洪县地税局 | 04 | 税务信息处理办事员 | 税务信息处理 | B | 3 | 1 | 本科 | 电子信息、计算机 | 取得相应学位 |
垂直 | 132400 | 泗洪县 | 026 | 泗洪县地税局 | 05 | 文秘管理办事员 | 税收文秘管理 | B | 3 | 1 | 本科 | 文秘、新闻学 | 学士学位,具有2年以上基层工作经历,英语四级 |
垂直 | 132400 | 泗洪县 | 030 | 宿迁市泗洪工商局 | 01 | 基层工商分局(所)科办员 | 工商行政监督管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 |
垂直 | 132400 | 泗洪县 | 030 | 宿迁市泗洪工商局 | 02 | 基层工商分局(所)科办员 | 工商行政监督管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 取得相应学位 |
垂直 | 132400 | 泗洪县 | 030 | 宿迁市泗洪工商局 | 03 | 基层工商分局(所)科办员 | 工商行政监督管理 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位 |
