江苏省2010年公务员考试职位表(常州市)
http://gongwuyuan.eol.cn 来源: 作者:来源:江苏省公务员局 2010-03-03 大 中 小
2010年常州市考录职位简介表 | |||||||||||||
隶属 关系 |
地区 代码 |
地区 名称 |
单位代码 |
单位名称 |
职位代码 |
职位名称 |
职位简介 |
职位类别 |
开考比例 |
招考人数 |
学 历 |
专 业 |
其 它 |
市 | 040000 | 常州市 | 502 | 市委办公室 | 01 | 科员 | 综合文字 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类;经济管理类 | 取得相应学位 |
市 | 040000 | 常州市 | 513 | 市委农工办 | 01 | 科员 | 农村经济管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 农业经济管理、农林经济管理、农经推广、农牧业经济管理、农业区域经济发展 | 取得相应学位,具有2年以上基层工作经历 |
市 | 040000 | 常州市 | 514 | 市信访局 | 01 | 接访处科员 | 接待、处理群众来访 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类;中文、文秘类;公共管理类 | |
市 | 040000 | 常州市 | 515 | 市国家保密局 | 01 | 技术处科员 | 计算机及计算机网络安全保密管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 男性,中共党员,具有2年以上基层工作经历 |
市 | 040000 | 常州市 | 533 | 市法院 | 01 | 法院工作 | 刑事审判 | A | 3 | 2 | 研究生 | 法律类 | 男性,取得相应学位,本科段为法律类专业,通过国家司法考试 |
市 | 040000 | 常州市 | 533 | 市法院 | 02 | 法院工作 | 执行审判 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 男性,取得相应学位,加试法律专业。非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试 |
市 | 040000 | 常州市 | 533 | 市法院 | 03 | 法院工作 | 民商审判 | A | 3 | 4 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,通过国家司法考试 |
市 | 040000 | 常州市 | 534 | 市检察院 | 01 | 司法警察 | 检察警务工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类;公安类 | 男性,取得相应学位 |
市 | 040000 | 常州市 | 534 | 市检察院 | 02 | 检察人员 | 案件侦查 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 侦查 | 男性,取得相应学位,通过国家司法考试 |
市 | 040000 | 常州市 | 534 | 市检察院 | 03 | 检察人员 | 案件侦查 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 侦查 | 男性,取得相应学位,加试法律专业。非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试 |
市 | 040000 | 常州市 | 534 | 市检察院 | 04 | 检察人员 | 诉讼工作 | A | 3 | 5 | 研究生 | 刑法学、诉讼法学、民商法学 | 取得相应学位,本科段为法律类专业,通过国家司法考试 |
市 | 040000 | 常州市 | 534 | 市检察院 | 05 | 社渚竹箦地区检察人员 | 刑罚执行监督 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 男性,取得相应学位,通过国家司法考试 |
市 | 040000 | 常州市 | 534 | 市检察院 | 06 | 社渚竹箦地区检察人员 | 刑罚执行监督 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 男性,取得相应学位,加试法律专业。非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试 |
市 | 040000 | 常州市 | 542 | 民盟常州市委员会 | 01 | 宣传调研处科员 | 宣传调研及网站管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类;经济管理类 | 取得相应学位,具有2年以上基层工作经历 |
市 | 040000 | 常州市 | 548 | 市工商业联合会 | 01 | 科员 | 宣传信息工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 取得相应学位,取得大学英语六级考试证书,具有2年以上基层工作经历 |
市 | 040000 | 常州市 | 548 | 市工商业联合会 | 02 | 科员 | 公共管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 取得相应学位,取得大学英语六级考试证书,具有2年以上基层工作经历 |
市 | 040000 | 常州市 | 551 | 市总工会 | 01 | 财务工作人员 | 财务管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 具有2年以上基层工作经历 |
市 | 040000 | 常州市 | 581 | 市委党校(参照管理) | 01 | 办公室科员 | 文稿起草、会务工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 中文、文秘类 | 取得相应学位 |
市 | 040000 | 常州市 | 581 | 市委党校(参照管理) | 02 | 教务处科员 | 教务管理 | A | 3 | 1 | 研究生 | 教育管理、教育行政管理 | 取得相应学位 |
市 | 040000 | 常州市 | 003 | 市经济贸易委员会 | 01 | 行业规划处科员 | 工业行业的规划工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 机械工程类 | 取得相应学位,具有2年以上基层工作经历 |
市 | 040000 | 常州市 | 003 | 市经济贸易委员会 | 02 | 科学技术处科员 | 科学技术管理工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 机械工程类 | 取得相应学位,具有2年以上基层工作经历 |
市 | 040000 | 常州市 | 005 | 市科学技术局 | 01 | 高新技术及产业化处科员 | 新兴产业培育计划 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 机电控制类;电子信息类;机械工程类;材料工程类;化学工程类;医药化工类;生物工程类 | 取得相应学位,具有2年以上基层工作经历 |
市 | 040000 | 常州市 | 007 | 市公安局 | 01 | 基层公安机关科办员 | 一线执法执勤 | B | 3 | 10 | 大专及以上 | 不限 | 男性,具有1年以上基层工作经历 |
市 | 040000 | 常州市 | 007 | 市公安局 | 02 | 基层公安机关科办员 | 一线执法执勤 | B | 3 | 10 | 大专及以上 | 不限 | 男性,具有1年以上基层工作经历 |
市 | 040000 | 常州市 | 007 | 市公安局 | 03 | 基层公安机关科办员 | 一线执法执勤 | B | 3 | 10 | 大专及以上 | 不限 | 男性,具有1年以上基层工作经历 |
市 | 040000 | 常州市 | 007 | 市公安局 | 04 | 基层公安机关科办员 | 一线执法执勤 | B | 3 | 10 | 大专及以上 | 不限 | 男性,具有1年以上基层工作经历 |
市 | 040000 | 常州市 | 007 | 市公安局 | 05 | 基层公安机关科办员 | 一线执法执勤 | B | 3 | 10 | 大专及以上 | 不限 | |
市 | 040000 | 常州市 | 007 | 市公安局 | 06 | 看守所医生 | 临床医务工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 临床医学 | 男性 |
市 | 040000 | 常州市 | 007 | 市公安局 | 07 | 看守所医生 | 临床医务工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 临床医学 | 女性 |
市 | 040000 | 常州市 | 007 | 市公安局 | 08 | 网络安全监察员 | 网络安全管理 | A | 3 | 5 | 本科及以上 | 计算机(软件)类 | 男性 |
市 | 040000 | 常州市 | 007 | 市公安局 | 09 | 交通安全管理员 | 交通安全管理 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 交通工程 | 男性 |
市 | 040000 | 常州市 | 010 | 市司法局 | 01 | 社区矫正处科员 | 社区矫正管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,具有2年以上基层工作经历 |
市 | 040000 | 常州市 | 011 | 市财政局 | 01 | 税政处科员 | 税政法制管理 | A | 3 | 1 | 研究生 | 法律类 | 取得相应学位 |
市 | 040000 | 常州市 | 014 | 市建设局 | 01 | 科研处科员 | 建筑设计方案审议和勘察设计管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑学 | 取得相应学位,具有2年以上基层工作经历 |
市 | 040000 | 常州市 | 017 | 市农林局 | 01 | 办公室科员 | 起草综合性文稿及相关文秘工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 取得相应学位 |
市 | 040000 | 常州市 | 018 | 市对外贸易经济合作局 | 01 | 科员 | 综合管理 | A | 3 | 1 | 研究生 | 中文、文秘类 | 取得相应学位,取得大学英语六级考试证书,具有2年以上基层工作经历 |
市 | 040000 | 常州市 | 020 | 市卫生局 | 01 | 科员 | 办公自动化和卫生信息系统管理 | A | 3 | 1 | 研究生 | 计算机(大类)类 | 取得相应学位,具有2年以上基层工作经历 |
市 | 040000 | 常州市 | 021 | 市人口和计划生育委员会 | 01 | 发展规划处科员 | 计算机应用和网络管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(软件)类;计算机(网络管理)类 | 具有2年以上基层工作经历 |
市 | 040000 | 常州市 | 022 | 市审计局 | 01 | 科员 | 工程审计 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 取得相应学位,具备注册造价工程师资格证书(安装类) |
市 | 040000 | 常州市 | 022 | 市审计局 | 02 | 科员 | 计算机审计 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 审计类;计算机(大类)类 | 取得相应学位,通过国际信息系统审计师(CISA)资格考试 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 026 | 常州市地税局 | 01 | 文秘科员 | 文秘 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 取得大学英语四级以上考试证书 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 026 | 常州市地税局 | 02 | 税收征管科员 | 税务管理、税务检查 | B | 3 | 4 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得注册会计师或注册税务师资格,并且取得大学英语四级以上考试证书 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 032 | 江苏省常州质量技术监督局 | 01 | 计量科科员 | 计量监督管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 理工科 | 取得相应学位;具有质量工程师职称;2年以上基层工作经历 |
市 | 040000 | 常州市 | 034 | 市旅游局 | 01 | 办公室科员 | 文字秘书、对外协调 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 具有2年以上基层工作经历 |
市 | 040000 | 常州市 | 035 | 市粮食局 | 01 | 办公室科员 | 文字、网站维护工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | |
市 | 040000 | 常州市 | 036 | 市渔政监督管理站(参照管理) | 01 | 科员 | 渔政执法、渔港监督、渔船检验、水生动物卫生监督 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 渔业经济管理、水产养殖学 | 男性,取得相应学位 |
市 | 040000 | 常州市 | 038 | 市人防办 | 01 | 科员 | 人防工程建设与管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 工民建、建筑工程与管理、土建结构工程 | 取得相应学位,具有工程师及以上技术职称 |
市 | 040000 | 常州市 | 048 | 市物价局价格检查局 | 01 | 科员 | 财会等工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位,具有2年以上基层工作经历 |
市 | 040000 | 常州市 | 101 | 市国土资源局国土资源所(参照管理) | 01 | 孟河国土所科员 | 土地管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 土地管理类 | |
市 | 040000 | 常州市 | 101 | 市国土资源局国土资源所(参照管理) | 02 | 春江国土所科员 | 土地管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 土地管理类 | |
市 | 040000 | 常州市 | 101 | 市国土资源局国土资源所(参照管理) | 03 | 新闸国土所科员 | 土地管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 土地管理类 | |
市 | 040000 | 常州市 | 101 | 市国土资源局国土资源所(参照管理) | 04 | 西林国土所科员 | 土地管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 土地管理类 | |
市 | 040000 | 常州市 | 102 | 市财政预算编制审核中心(参照管理) | 01 | 科员 | 预算编制审核 | A | 3 | 2 | 研究生 | 财务财会类 | 取得相应学位 |
市 | 040000 | 常州市 | 103 | 市财政结算中心(参照管理) | 01 | 科员 | 财政结算 | A | 3 | 3 | 研究生 | 财务财会类 | 取得相应学位 |
市 | 040000 | 常州市 | 104 | 市地震局(参照管理) | 01 | 震灾防御处科员 | 建设工程抗震设防管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有2年以上基层工作经历 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 129 | 江苏省统计局常州调查局 | 08 | 科员 | 网络建设、软硬件维护 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 取得学士及以上学位、取得大学英语四级及以上考试证书 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 129 | 江苏省统计局常州调查局 | 09 | 科员 | 统计调查、分析预测 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 统计类 | 取得学士及以上学位、取得全国或江苏省高等学校计算机等级考试二级以上合格证书 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 129 | 江苏省统计局常州调查局 | 10 | 科员 | 统计调查、分析预测 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 统计类、财务财会类 | |
市 | 040000 | 常州市 | 165 | 市供销合作总社(参照管理) | 01 | 经贸处科员 | 为农服务工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 农业类 | 具有2年以上基层工作经历 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 217 | 溧阳监狱 | 01 | 监区管教科员 | 监区罪犯管理与教育 | B | 2 | 2 | 大专 | 法律事务 | 男性 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 217 | 溧阳监狱 | 02 | 监区管教科员 | 监区罪犯管理与教育 | B | 2 | 8 | 本科及以上 | 法学、法律、心理学、教育心理学、社会心理学、应用心理学 | 男性,有1年以上基层工作经历 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 217 | 溧阳监狱 | 03 | 监区管教科员 | 监区罪犯管理与教育 | B | 2 | 4 | 本科及以上 | 法学、法律、心理学、教育心理学、社会心理学、应用心理学 | 男性 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 217 | 溧阳监狱 | 04 | 监狱事务管理科员 | 监区内勤事务管理 | B | 2 | 3 | 本科及以上 | 商贸英语、汉语言文学 | 男性 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 217 | 溧阳监狱 | 05 | 监区生产管理科员 | 监区服装生产现场管理 | B | 2 | 4 | 本科及以上 | 服装工程与管理、服装设计及相关专业 | 男性 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 217 | 溧阳监狱 | 06 | 监区生产管理科员 | 监区机械生产现场管理 | B | 2 | 3 | 本科及以上 | 工业电气自动化、电气工程及其自动化、数控机床应用及维护、数控设备维修、模具设计与制造、塑性成型与模具、轴承 | 男性,有1年以上基层工作经历 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 217 | 溧阳监狱 | 07 | 监区生产管理科员 | 监区机械生产现场管理 | B | 2 | 1 | 本科及以上 | 测控技术与仪器 | 男性,有1年以上基层工作经历 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 217 | 溧阳监狱 | 08 | 监区生产管理科员 | 监区生产现场管理 | B | 2 | 1 | 本科及以上 | 给排水工程 | 男性,有1年以上基层工作经历 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 217 | 溧阳监狱 | 09 | 监区生产管理科员 | 监区农业生产现场管理 | B | 2 | 2 | 本科及以上 | 农学、机械制茶、农学、园艺、农业资源开发与管理、农业资源利用 | 男性 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 217 | 溧阳监狱 | 10 | 监区信息管理科员 | 监区信息化管理 | B | 2 | 3 | 本科及以上 | 计算机科学与技术 | 男性,有1年以上基层工作经历 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 217 | 溧阳监狱 | 11 | 监区财务管理科员 | 监区财务管理 | B | 2 | 3 | 本科及以上 | 会计学 | 男性,有1年以上基层工作经历 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 217 | 溧阳监狱 | 12 | 监区罪犯医疗管理科员 | 罪犯临床诊疗 | B | 2 | 2 | 本科及以上 | 临床药学、药剂学、临床检验、医学检验、预防医学、公共卫生与预防医学 | 男性 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 217 | 溧阳监狱 | 13 | 监狱事务管理科员 | 监狱行政事务管理 | B | 2 | 1 | 大专及以上 | 人力资源管理、公共事业管理、行政管理、工商管理、旅游管理、物流、电子商务、财务会计 | |
垂直 | 040000 | 常州市 | 217 | 溧阳监狱 | 14 | 监区生产管理科员 | 监区生产现场管理 | B | 2 | 1 | 大专及以上 | 平面设计、工业设计、建筑装饰、环境艺术设计、广告设计、电脑动漫、图文信息、旅游工艺品设计 | |
垂直 | 040000 | 常州市 | 218 | 常州监狱 | 01 | 监区生产管理科员 | 监区机械生产现场管理 | B | 2 | 2 | 本科及以上 | 机械设计制造及其自动化 | 男性 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 218 | 常州监狱 | 02 | 监区生产管理科员 | 监区机械生产现场管理 | B | 2 | 2 | 本科及以上 | 材料成型与模具设计、船舶工程(管系附件方向)、流体传动与控制 | 男性,有1年以上基层工作经历 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 218 | 常州监狱 | 03 | 监区生产管理科员 | 监区机械生产现场管理 | B | 2 | 1 | 本科及以上 | 水利水电工程 | 男性 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 218 | 常州监狱 | 04 | 监区生产管理科员 | 监区服装生产现场管理 | B | 2 | 1 | 本科及以上 | 服装设计及相关专业 | 男性,有1年以上基层工作经历 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 218 | 常州监狱 | 05 | 监区信息管理科员 | 监区信息化管理 | B | 2 | 2 | 本科及以上 | 计算机应用及相关专业 | |
垂直 | 040000 | 常州市 | 218 | 常州监狱 | 06 | 监区信息管理科员 | 监区信息化管理 | B | 2 | 1 | 本科及以上 | 电子工程及其相关专业 | 男性,有1年以上基层工作经历 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 218 | 常州监狱 | 07 | 监区信息管理科员 | 监区信息化管理 | B | 2 | 1 | 大专及以上 | 电子工程自动化、应用电子、电子信息技术、机械设计制造及自动化、机电一体化、计算机应用及相关专业 | |
垂直 | 040000 | 常州市 | 218 | 常州监狱 | 08 | 监区财务管理科员 | 监区财务管理 | B | 2 | 1 | 本科及以上 | 财务会计及其相关专业 | 男性,有1年以上基层工作经历 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 218 | 常州监狱 | 09 | 监区生产管理科员 | 监区生产管理 | B | 2 | 1 | 本科及以上 | 市场营销 | |
垂直 | 040000 | 常州市 | 218 | 常州监狱 | 10 | 监区罪犯医疗管理科员 | 罪犯临床诊疗 | B | 2 | 1 | 本科及以上 | 临床医学 | 女性,有1年以上基层工作经历 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 218 | 常州监狱 | 11 | 监区基础建设管理科员 | 监区基建工程管理 | B | 2 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程 | 男性,有1年以上基层工作经历 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 218 | 常州监狱 | 12 | 监区基础建设管理科员 | 监区基建工程管理 | B | 2 | 2 | 本科及以上 | 给排水工程 | 男性,有1年以上基层工作经历 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 218 | 常州监狱 | 13 | 监区罪犯医疗管理科员 | 罪犯临床诊疗 | B | 2 | 1 | 大专及以上 | 医学影像学 | 女性,有1年以上基层工作经历 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 218 | 常州监狱 | 14 | 监区罪犯医疗管理科员 | 监区罪犯医疗护理 | B | 2 | 1 | 大专及以上 | 护理 | 男性,有1年以上基层工作经历 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 218 | 常州监狱 | 15 | 监区生产管理科员 | 监区环境管理 | B | 2 | 2 | 本科及以上 | 环境工程 | 男性,有1年以上基层工作经历 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 218 | 常州监狱 | 16 | 监区生产管理科员 | 监区生产现场管理 | B | 2 | 1 | 本科及以上 | 应用化学、化学工程、车辆工程、交通运输 | |
垂直 | 040000 | 常州市 | 218 | 常州监狱 | 17 | 监区管教科员 | 监区罪犯管理与教育 | B | 2 | 1 | 大专及以上 | 安全防范管理、法律事务、中文、体育教育、英语、日语 | |
垂直 | 040000 | 常州市 | 218 | 常州监狱 | 18 | 监区管教科员 | 监区罪犯管理与教育 | B | 2 | 1 | 本科及以上 | 法律、经济法、监所管理、中文、社会学 | 有1年以上基层工作经历 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 218 | 常州监狱 | 19 | 监区生产管理科员 | 监区生产管理 | B | 2 | 1 | 大专及以上 | 国际贸易实务 | |
垂直 | 040000 | 常州市 | 218 | 常州监狱 | 20 | 监区生产管理科员 | 监区生产管理 | B | 2 | 1 | 本科及以上 | 国际贸易实务 | 女性,有1年以上基层工作经历 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 218 | 常州监狱 | 21 | 监区管教科员 | 监区罪犯管理与教育 | B | 2 | 1 | 本科及以上 | 教育技术、体育教育 | 有1年以上基层工作经历 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 218 | 常州监狱 | 22 | 监区管教科员 | 罪犯文化活动管理 | B | 2 | 2 | 本科及以上 | 音乐学 | 男性 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 218 | 常州监狱 | 23 | 监狱事务管理科员 | 生态监狱管理 | B | 2 | 1 | 本科及以上 | 旅游管理 | 女性,有1年以上基层工作经历,有导游证 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 218 | 常州监狱 | 24 | 监区管教科员 | 监区罪犯管理与教育 | B | 2 | 1 | 研究生 | 系统工程 | 女性,有硕士学位,年龄放宽到28周岁 |
市 | 040000 | 常州市 | 301 | 市房产管理局 | 01 | 科员 | 房地产相关政策制定工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 法律类 | 取得相应学位,具有2年以上基层工作经历 |
市 | 040000 | 常州市 | 301 | 市房产管理局 | 02 | 科员 | 经济管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 取得相应学位,具有2年以上基层工作经历 |
市 | 040000 | 常州市 | 302 | 市城市管理局 | 01 | 市容管理科员 | 城市市容管理 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 城建规划类 | 取得相应学位,具有2年以上基层工作经历 |
市 | 040000 | 常州市 | 303 | 市行政服务中心 | 01 | 科员 | 网络管理 | A | 3 | 1 | 研究生 | 计算机(网络管理)类 | 取得相应学位,具有2年以上基层工作经历 |
县 | 040200 | 天宁区 | 533 | 区法院 | 01 | 法官助理 | 审判与审判辅助工作 | A | 3 | 3 | 研究生 | 法律类 | 取得相应学位,通过国家司法考试 |
县 | 040200 | 天宁区 | 533 | 区法院 | 02 | 法官助理 | 审判与审判辅助工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,通过国家司法考试,具有2年以上基层工作经历 |
县 | 040200 | 天宁区 | 533 | 区法院 | 03 | 执行助理 | 执行辅助工作 | A | 3 | 3 | 本科及以上 | 法律类 | 男性,取得相应学位,通过国家司法考试 |
县 | 040200 | 天宁区 | 534 | 区检察院 | 01 | 公诉科科员 | 公诉工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 法律类 | 取得相应学位,通过国家司法考试 |
县 | 040200 | 天宁区 | 534 | 区检察院 | 02 | 反贪局科员 | 案件侦查 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 男性,取得相应学位,通过国家司法考试 |
县 | 040200 | 天宁区 | 534 | 区检察院 | 03 | 反贪局科员 | 案件侦查 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,通过国家司法考试 |
县 | 040200 | 天宁区 | 534 | 区检察院 | 04 | 司法警察 | 检察警务工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 男性,取得相应学位 |
县 | 040200 | 天宁区 | 011 | 区财政局 | 01 | 预算科科员 | 财务管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 |
县 | 040200 | 天宁区 | 012 | 区人事劳动保障局 | 01 | 劳动争议仲裁科科员 | 劳动争议仲裁调解 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位 |
县 | 040200 | 天宁区 | 014 | 区建设局 | 01 | 建管科科员 | 城建规划管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 资源环境与城乡规划管理、城镇管理与房地产经营、城镇规划、城镇建设 | 取得相应学位,具有2年以上基层工作经历 |
县 | 040200 | 天宁区 | 023 | 区环保局 | 01 | 污控科科员 | 环境监督管理 | A | 3 | 1 | 研究生 | 环境保护类 | 取得相应学位 |
垂直 | 040200 | 天宁区 | 030 | 常州工商局天宁分局 | 01 | 基层工商分局(所)科办员 | 文字材料、信息报道等 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 取得相应学位;具有2年以上基层工作经历 |
垂直 | 040200 | 天宁区 | 030 | 常州工商局天宁分局 | 02 | 基层工商分局(所)科办员 | 食品安全快速检测,执法稽查等 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 食品、食品检验、食品科学与工程 | 从事基层行政执法,适合男性 |
垂直 | 040200 | 天宁区 | 030 | 常州工商局天宁分局 | 03 | 基层工商分局(所)科办员 | 机关财务核算、会计管理等 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 会计学、财务管理、行政事业财务会计 | 取得相应学位;具有2年以上基层工作经历 |
县 | 040400 | 钟楼区 | 533 | 区法院 | 01 | 法官助理 | 审判辅助工作 | A | 3 | 4 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,通过国家司法考试 |
县 | 040400 | 钟楼区 | 533 | 区法院 | 02 | 执行助理 | 执行辅助工作 | A | 3 | 4 | 本科及以上 | 法律类 | 男性,取得相应学位,通过国家司法考试 |
县 | 040400 | 钟楼区 | 534 | 区检察院 | 01 | 检察人员 | 案件侦查 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 侦查 | 男性,取得相应学位,通过国家司法考试 |
县 | 040400 | 钟楼区 | 534 | 区检察院 | 02 | 检察人员 | 案件侦查 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 侦查 | 男性,取得相应学位,加试法律专业。非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试 |
县 | 040400 | 钟楼区 | 534 | 区检察院 | 03 | 检察人员 | 公诉工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 刑法学、诉讼法学 | 取得相应学位,本科段为法律类专业,通过国家司法考试 |
县 | 040400 | 钟楼区 | 534 | 区检察院 | 04 | 检察人员 | 公诉工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,通过国家司法考试 |
县 | 040400 | 钟楼区 | 534 | 区检察院 | 05 | 检察人员 | 文字工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 取得相应学位 |
县 | 040400 | 钟楼区 | 534 | 区检察院 | 06 | 检察人员 | 信息技术工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 取得江苏省高等学校计算机等级考试三级(偏软)合格证书 |
县 | 040400 | 钟楼区 | 534 | 区检察院 | 07 | 检察人员 | 司法会计 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类;审计类 | 取得相应学位,取得会计从业资格证书和注册会计师资格证书,具有2年以上基层工作经历 |
县 | 040400 | 钟楼区 | 010 | 区司法局 | 01 | 科员 | 文字工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位 |
县 | 040400 | 钟楼区 | 010 | 区司法局 | 02 | 科员 | 社区矫正管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 男性,具有2年以上基层工作经历 |
县 | 040400 | 钟楼区 | 029 | 区统计局 | 01 | 科员 | 计算机工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 具有2年以上基层工作经历 |
县 | 040400 | 钟楼区 | 105 | 常州市城市管理行政执法支队钟楼大队(参照管理) | 01 | 执法队员 | 现场执法 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | |
县 | 040400 | 钟楼区 | 105 | 常州市城市管理行政执法支队钟楼大队(参照管理) | 02 | 执法队员 | 现场执法 | B | 3 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 男性 |
县 | 040400 | 钟楼区 | 105 | 常州市城市管理行政执法支队钟楼大队(参照管理) | 03 | 执法队员 | 现场执法 | B | 3 | 3 | 本科及以上 | 不限 | |
县 | 040500 | 戚墅堰区 | 533 | 区法院 | 01 | 执行助理 | 审判与执行工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 男性,取得相应学位,通过国家司法考试 |
县 | 040500 | 戚墅堰区 | 533 | 区法院 | 02 | 执行助理 | 审判与执行工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,通过国家司法考试 |
县 | 040500 | 戚墅堰区 | 534 | 区检察院 | 01 | 检察人员 | 诉讼工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 刑法学、诉讼法学 | 取得相应学位,本科段为法律类专业,加试法律专业。非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试 |
县 | 040500 | 戚墅堰区 | 534 | 区检察院 | 02 | 检察人员 | 案件侦查 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 男性,取得相应学位,加试法律专业。非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试 |
县 | 040500 | 戚墅堰区 | 534 | 区检察院 | 03 | 司法警察 | 检察警务工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 男性,取得相应学位 |
县 | 040500 | 戚墅堰区 | 010 | 区司法局 | 01 | 科员 | 社区矫正管理 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位,具有2年以上基层工作经历 |
县 | 040500 | 戚墅堰区 | 011 | 区财政局 | 01 | 科员 | 耕地专用税征收检查 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 财务财会类;审计类 | 取得相应学位,具有2年以上基层工作经历 |
垂直 | 040500 | 戚墅堰区 | 030 | 常州工商局戚墅堰分局 | 01 | 基层工商分局(所)科办员 | 工商信息化建设及计算机管理等 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 计算机应用技术、计算机科学与技术 | |
