备战2013上海幼升小:长宁区小学招生基本信息
序号 | 学校名称 | 学校性质 | 目前在校学生人数 | 学校占地面积 | 阅览室和电子阅览室数量和面积 | 图书馆生均藏书量 | 实验室数量 | 教职工人数 | 专职教师人数 | 民办学校教师队伍中退休返聘教师的人数和比例 | 2010年各校预招班级数 |
1 | 长宁路小学 | 公办 | 439 | 8173㎡ | 1个,145㎡ | 37 | 2 | 66 | 50 | 无 | 4 |
2 | 法华镇路第三小学 | 公办 | 550 | 5933㎡ | 1个,193㎡ | 50 | 2 | 69 | 61 | 无 | 4 |
3 | 古北路小学 | 公办 | 375 | 6308㎡ | 2个,150㎡ | 40 | 1 | 49 | 44 | 无 | 3 |
4 | 玉屏南路小学 | 公办 | 422 | 6748㎡ | 1个,145㎡ | 50 | 1 | 47 | 43 | 无 | 3 |
5 | 幸福小学 | 公办 | 556 | 6562㎡ | 2个,248㎡ | 48 | 2 | 75 | 69 | 无 | 5 |
6 | 愚一小学向红分校 | 公办 | 286 | 2744㎡ | 2个,61㎡ | 42 | 1 | 37 | 35 | 无 | 2 |
7 | 江苏路第五小学(华阳校区) | 公办 | 466 | 3662㎡ | 2个,163㎡ | 48 | 1 | 56 | 49 | 无 | 4 |
8 | 江苏路第五小学(昭化东路校区) | 公办 | 1052 | 6635㎡ | 2个,150㎡ | 51 | 1 | 101 | 83 | 无 | 5 |
9 | 愚园路第一小学 | 公办 | 1115 | 10658㎡ | 2个,174㎡ | 34 | 2 | 108 | 98 | 无 | 6 |
10 | 开元小学 | 公办 | 390 | 4887m2 | 1个 51m2 | 30 | 1 | 54 | 50 | 无 | 3 |
11 | 安顺路小学 | 公办 | 689 | 9571㎡ | 2个,144㎡ | 43 | 1 | 96 | 79 | 无 | 6 |
12 | 哈密路小学 | 公办 | 593 | 8.58亩 | 2个,176.5㎡ | 23 | 2 | 59 | 56 | 无 | 4 |
13 | 新虹桥小学 | 公办 | 715 | 10830㎡ | 2个,112㎡ | 28 | 0 | 84 | 68 | 无 | 6 |
14 | 长宁实验小学 | 公办 | 1261 | 11506㎡ | 2个,261㎡ | 29 | 1 | 90 | 82 | 无 | 5 |
15 | 虹桥机场小学 | 公办 | 449 | 6276m2 | 4个,248㎡ | 50 | 1 | 53 | 48 | 无 | 4 |
16 | 北新泾第二小学 | 公办 | 482 | 5733㎡ | 1个,95㎡ | 38 | 0 | 52 | 50 | 无 | 4 |
17 | 天山第二小学 | 公办 | 603 | 6239㎡ | 2个,133㎡ | 38 | 1 | 80 | 68 | 无 | 4 |
18 | 绿苑小学 | 公办 | 944 | 11126㎡ | 2个,224㎡ | 20 | 1 | 69 | 61 | 无 | 5 |
19 | 淞虹路小学 | 公办 | 628 | 9586㎡ | 2个,142㎡ | 25 | 1 | 65 | 61 | 无 | 4 |
20 | 天山第一小学 | 公办 | 1096 | 18亩 | 1个,64㎡ | 50 | 2 | 106 | 94 | 无 | 6 |
21 | 北新泾第三小学 | 公办 | 620 | 7187㎡ | 2个,140㎡ | 20 | 1 | 58 | 55 | 无 | 3 |
22 | 适存小学 | 公办 | 956人 | 9021㎡ | 2个,213㎡ | 26 | 1 | 86 | 80 | 无 | 6 |
23 | 威宁小学 | 公办 | 553 | 9234m² | 2个,96m² | 38 | 1 | 57 | 53 | 无 | 4 |
24 | 建青小学部 | 见初中公示 | 4 | ||||||||
25 | 西郊小学部 | 见初中公示 | 3 | ||||||||
26 | 包玉刚实验学校 | 民办 | 274 | 7108㎡ | 200㎡ | 35 | 4 | 78 | 56 | 无 | 4 |
27 | 上海市民办东展小学 | 民办 | 728 | 8004㎡ | 1个,182㎡ | 18 | 0 | 75 | 60 | 18.30% | 5 |
28 | 上海市民办新世纪小学 | 民办 | 438 | 3199㎡ | 117㎡ | 27 | 1 | 48 | 39 | 38.50% | 2 |
29 | 长宁区辅读学校 | 公办 | 90 | 5484㎡ | 2个,90㎡ | 67 | 无 | 41 | 27 | 无 | 1 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:金宝搏188入口 ”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:金宝搏188入口 ”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。