2011年福建省级艺术类统考的专业归类
省级艺术类统考的专业归类 | ||
一、音乐类 | ||
专业代码 专业名称 | 专业代码 专业名称 | |
040102 学前教育 | 670201 表演艺术(声乐、器乐方向) | |
050401 音乐学(含各种专业方向) | 670202 音乐表演(含各种专业方向) | |
050402 作曲与作曲技术理论 (含各种专业方向) | 660209 音乐教育(含各种专业方向) | |
050403 音乐表演(含各种专业方向) | 670303 音像技术(含各种专业方向) | |
050412 表演(含各种演唱、声乐、演奏方向) | 670211 钢琴调律 | |
050417 录音艺术(含各种专业方向) | 110302 公共事业管理 | |
040106 艺术教育 | 110310(660114) 文化事(产)业管理 | |
二、美术类 | ||
专业代码 专业名称 | 专业代码 专业名称 | |
040329 服装设计与工艺教育 | 610205 染织艺术设计 | |
040330 装潢设计与工艺教育 | 610251 鞋类设计与工艺 | |
050303 广告学(含各种专业方向) | 610401 包装设计与印刷技术 | |
050404 绘画(含各种专业方向) | 610402 印刷技术 | |
050405 雕塑(含各种专业方向) | 660210 美术教育(含各种专业方向) | |
050406 美术学(含各种专业方向) | 6701 艺术设计类(舞台技术) | |
050407 艺术设计学(含各种专业方向) | 6701H 艺术设计类(含各种专方向) | |
050408(670101) 艺术设计(含各种专业方向) | 670101 艺术设计(含各种专业方向) | |
050415 戏剧影视美术设计(含各种专业方向) | 670102 产品造型设计 (含各种专业方向) | |
050418 动画 | 670103 视觉传达艺术设计 | |
050427 会展艺术与技术 | 670104 电脑艺术设计 (含各种专业方向) | |
050429 中国画 | 670105 人物形象设计 (含各种专业方向) | |
050430 公共艺术(含各种专业方向) | 670106 装璜艺术设计 | |
560101 建筑设计技术 | 670107 装饰艺术设计 (含各种专业方向) | |
560102 建筑装饰工程技术 | 670108 雕塑艺术设计 | |
560104 室内设计技术 | 670111 旅游工艺品设计与制作 (含各种专业方向) | |
560105 环境艺术设计(含各种专业方向) | 670112 广告设计与制作 (含各种专业方向) | |
560110 动漫设计与制作 | 670113 多媒体设计与制作 (含各种专业方向) | |
560301 建筑工程技术 | 670114 应用艺术设计 (含各种专业方向) | |
590101 计算机应用技术(含各种专业方向) | 670115 陶瓷艺术设计 | |
590103 计算机多媒体技术 | 670127 展览展示艺术设计 | |
590106 计算机信息管理 | 670312 信息传播与策划 | |
590109 图形图像制作 | 080208 宝石及材料工艺学 | |
590110 动漫设计与制作(含各种专业方向) | 0803H 机械类(中外合作办学) (工业设计) | |
590113 游戏软件(艺术设计) | 080303(580109) 工业设计 | |
590118 三维动画设计 | 080701 建筑学(含各种专业方向) | |
610202 针织技术与针织服装 | 080708 景观建筑设计 | |
610204 服装设计(含各种专业方向) | 081406 服装设计与工程 (含各种专业方向) | |
040106 艺术教育 | 081403 包装工程 | |
三、舞蹈类 | ||
专业代码 专业名称 | 专业代码 专业名称 | |
050401 音乐学(舞蹈方向) | 660209 音乐教育(舞蹈编导方向) | |
050403 音乐表演(舞蹈方向) | 660227 舞蹈教育 | |
050409 舞蹈学 | 670201 表演艺术(舞蹈方向) | |
050410 舞蹈编导(含各种专业方向) | 670203 舞蹈表演(含各种专业方向) | |
050412 表演(含各种舞蹈专业) | 670205 影视表演(舞蹈表演) | |
四、播音与主持类 | ||
专业代码 专业名称 | 专业代码 专业名称 | |
050412 表演(播音与主持、艺术主持、电视电影配音) | 670201 表演艺术(礼仪主持) | |
050419 播音与主持艺术(含各种专业方向) | 670205 影视表演(主持与播音) | |
670307 主持与播音(庆典策划与主持) | ||
五、编导类 | ||
专业代码 专业名称 | 专业代码 专业名称 | |
670304 影视多媒体技术 | 670207 编导(含各种专业方向) | |
050302 广播电视新闻学 | 670305 影视动画 | |
050306 媒体创意 | 670306 影视广告 | |
050411 戏剧学(戏剧史论与批评) | 670308 新闻采编与制作 | |
050413 导演 | 670309 电视节目制作 | |
050414 戏剧影视文学(含各种专业方向) | 670310 电视制片管理 (影视制片管理) | |
050420 广播电视编导(含各种专业方向) | 080623W、670318 (050423)数字媒体艺术 | |
050423 影视学 | 080612 影视艺术技术 | |
670205 影视表演(广播电视编导) | ||
六、表演类 | ||
专业代码 专业名称 | 专业代码 专业名称 | |
050412 表演(戏剧、戏曲音乐剧、音乐剧、影视表演方向) | 670205 影视表演 | |
670201 表演艺术(影视表演方向) | 520503 空中乘务方向 | |
050412 表演(服饰、服装表演) | 670204 服装表演 | |
670201 表演艺术(汽车模特与服装表演艺术方向) | 081406 服装设计与工程(服装展示、表演方向) | |
七、摄影类 | ||
专业代码 专业名称 | 专业代码 专业名称 | |
050416(321987) 摄影(含各种专业方向) | 670308 新闻采编与制作(新闻与摄影) | |
670302 摄影摄像技术(含各种专业方向) | ||
八、050425 书法类 | ||
050425 书法类 |
备注:艺术类考生选考的专业,如果未对应到以上8个专业类别的,可自行选择其中相近的专业类别参加省级专业统考。
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:金宝搏188入口 ”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:金宝搏188入口 ”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
热门推荐
热门关注