2015年上海普陀区幼儿园收费标准
2015年普陀区幼儿园收费标准 | ||||||||||||||
办园性质 | 幼儿园 | 收费标准 | ||||||||||||
保育教育费(元/月) | 外国幼儿管理费 (元/月) | 延时服务收费 (元/月) | 双休日服务收费(元/次) | 幼儿餐费(元/天) | 课外活动费(元/学期) | 生活用品(元/学期) | 课程材料费(元/学期) | 体检费(元/年) | 城镇居民基本医疗保险费(元/年) | |||||
托班 | 小班 | 中、大班 | 全日制 | |||||||||||
公办 | 二级园 | 175 | 1300 | 3(元/次) | 12 | 10 | 100 | 35 | 100 | 20 | 90 | |||
一级园 | 225 | |||||||||||||
市示范园 | 700 | |||||||||||||
民办 | 桃浦 | 2000 | 1800 | 1600 | 幼儿园自定 物价部门备案 | 幼儿园自定 物价部门备案 | 幼儿园自定 物价部门备案 | 10 | 按实结算 | 物价部门 备案 按实结算 | ||||
金豆豆 | 1900 | 1700 | 1600 | 10 | ||||||||||
蘑菇亭 | 2300 | 2300 | 2200 | 10 | ||||||||||
金果果 | 1580 | 1580 | 1580 | 12 | ||||||||||
金海螺 | 2800 | 2800 | 2800 | 10 | ||||||||||
名庭 | 2800 | 2800 | 2800 | 10 | ||||||||||
香樟 | 2050 | 2050 | 2000 | 10 | ||||||||||
开心果 | 1800 | 1800 | 1800 | 10 | ||||||||||
建德 | 2100 | 2100 | 2100 | 9.5 | ||||||||||
甜馨 | 2280 | 2280 | 2280 | 10 | ||||||||||
乐宝堡 | 2200 | 2200 | 2200 | 10 | ||||||||||
爱建 | 日托 | 2200 | 2200 | 2200 | 10 | |||||||||
寄宿 | 3500 | 3500 | 3500 | 20 | ||||||||||
海棠 | 2000 | 2000 | 2000 | 10 | ||||||||||
世纪之门 | 2000 | 1800 | 1800 | 10 | ||||||||||
中远博士娃 | 3600 | 3600 | 3600 | 10 | ||||||||||
古浪博士娃 | 2200 | 2200 | 2200 | 10 | ||||||||||
咪咪 | 2000 | 2000 | 2000 | 10 | ||||||||||
欢乐谷 | 2500 | 2500 | 2500 | 10 | ||||||||||
小丫丫 | 1600 | 1600 | 1600 | 10 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:金宝搏188入口 ”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:金宝搏188入口 ”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。