金宝搏188入口
金宝搏188入口
山东:2016年自主招生批录取2231人,艺术类本科一批、体育类本科首次志愿正在录检,文理类本科一批首次志愿投档
2016-07-19 21:24:00
金宝搏188入口

金宝搏188入口 讯山东省2016年普通高校招生自主招生批录取 自7月16日开始,于7月18日顺利结束。自主招生批包括金博宝最新官方网站查询网址 实施的重点高校招收农村和贫困地区学生专项计划(以下简称高校农村专项计划)和自主招生 (含高水平艺术团)的高校及专业。本批次共录取2231人。其中,高校农村专项计划录取考生809人(包括文科114人,理科695人),自主招生(含高 水平艺术团)录取考生1422人(包括文科225人,理科1197人)。

  按照省2016年普通高校招生录取工作进程安排,艺术类本科一批、体育类本科录取时间为7月15日至8月3日。7月14日艺术类本科一批、体育类本 科首次志愿投档。艺术类本科一批首次志愿共投出考生37166人,其中,艺术文30874人,参与院校476所,投出院校457所;艺术理6292人,参 与院校347所,投出院校318所。体育类本科首次志愿投出考生4605人,参与院校167所,投出院校131所。7月23日9:00至17:00为考生 填报艺术类本科一批、体育类本科第一次征集志愿时间,8月1日9:00至17:00为考生填报艺术类本科一批、体育类本科第二次征集志愿时间。

  7月19日,文理类本科一批首次志愿投档,共投出考生80781人,其中文科投出14465人,参与院校277所,投满院校269所;理科投出 66316人,参与院校400所,投满院校380所。文理类本科一批录取时间为7月19日至25日。7月23日9:00至17:00为考生填报文理类本科 一批征集志愿、文理类本科二批、春季高考本科首次志愿填报时间。

  征集志愿缺额计划将于填报志愿之前公布,提醒广大考生根据自身情况按时填报。

山东省2016年投档情况统计表

批次:本科一批 投档志愿:首次志愿
院校 文科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
A001北京大学 23 100 23 655 636.126232136142 22 120 32 711 700.140292130138
A002中国人民大学 37 105 39 639 623.129224134136 40 105 42 698 679.136283124136
A003清华大学 4 100 4 658 642.122230145145 64 100 65 714 698.140289127142
A003清华大学 (定向专业) 6 100 2 697 680.144271124141
A004北京交通大学 7 105 8 604 598.123208133134 93 104 97 667 647.146257113131
A004北京交通大学 (中外合作) 9 100 9 631 618.129240120129
A005北京工业大学 6 166 10 633 629.140254114121
A005北京工业大学 (中外合作) 18 111 20 627 608.126236115131
A006北京航空航天大学 7 120 9 608 605.121213136135 127 105 134 691 674.150282111131
A007北京理工大学 10 100 10 603 598.131205134128 104 100 104 680 668.135278118137
A007北京理工大学 (中外合作) 8 100 8 655 641.140260111130
A008北京科技大学 23 100 23 598 585.123199129134 133 100 133 663 638.133244127134
A009北方工业大学 10 105 11 578 558.105196137120 39 120 47 618 602.113247111131
A010北京化工大学 12 105 13 584 570.115202136117 107 108 116 649 624.134242117131
A010北京化工大学 (中外合作) 14 110 16 610 594.133217115129
A011北京工商大学 10 100 10 586 578.119200130129 48 103 50 627 604.139244100121
A012北京服装学院 22 105 24 603 566.107214116129
A013北京邮电大学 11 105 12 601 588.117197141133 92 105 97 683 653.135256122140
A015北京印刷学院 4 105 5 556 551.110197114130 26 105 28 604 553.115217105116
A016北京建筑大学 26 100 26 615 600.133224115128
A016北京建筑大学 (中外合作) 2 100 2 589 586.129235100122
A019中国农业大学 9 102 10 603 594.122212130130 78 105 82 677 639.118256126139
A019中国农业大学 (中外合作) 6 100 6 580 575.121196123135 9 102 10 632 617.138258103118
A019中国农业大学 (烟台研究院) 130 100 130 576 548.114176131127 230 101 233 617 568.117217111123
A020北京农学院 30 100 30 584 553.131205102115
A022北京林业大学 18 100 18 592 582.106196143137 115 103 119 656 622.120256114132
A023北京协和医学院 10 100 10 622 584.119217121127
A025首都医科大学 30 100 30 672 641.132249124136
A026北京中医药大学 6 100 6 605 580.105201138136 66 102 68 673 625.130245120130
A028首都师范大学 9 100 9 587 580.115210120135 19 100 19 627 614.131230117136
A030北京外国语大学 16 100 16 627 608.131204138135 14 100 14 670 658.138263123134
A030北京外国语大学 (中外合作) 2 100 2 649 647.141249119138
A031北京第二外国语学院 11 105 12 594 586.111198138139 17 105 18 652 624.134239116135
A032北京语言大学 14 100 14 601 590.116212122140 16 100 16 644 623.123253121126
A033中国传媒大学 15 105 16 613 602.119207139137 25 105 27 674 639.130258115136
A033中国传媒大学 (中外合作) 11 100 11 583 571.121185137128 7 100 7 623 613.126233117137
A034中央财经大学 22 107 24 624 610.121211146132 49 110 54 686 669.140278116135
A034中央财经大学 (中外合作) 10 100 10 667 661.130271120140
A036对外经济贸易大学 28 100 28 619 603.127203143130 39 100 39 677 661.140270115136
A038首都经济贸易大学 6 100 6 591 585.119213121132 20 100 20 646 627.127246118136
A043北京体育大学 14 100 14 586 570.113202130125 25 100 25 622 601.128248104121
A052中央民族大学 23 100 23 601 589.116208138127 35 100 35 649 631.126249119137
A053中国政法大学 43 100 43 624 606.123210136137 38 100 38 675 655.140255121139
A054华北电力大学(北京) 14 100 14 607 580.120196139125 80 100 80 670 632.136249111136
A055南开大学 45 110 50 619 609.119216141133 94 105 99 683 668.134276117141
A056天津大学 10 105 11 608 600.120210135135 201 107 216 679 655.132271118134
A058天津工业大学 177 105 186 605 582.116233103130
A059中国民航大学 12 100 12 572 566.116190137123 224 105 236 649 596.122240116118
A060天津理工大学 70 105 74 616 599.139227108125
A062天津医科大学 6 100 6 570 559.116193123127 30 100 30 654 633.124258122129
A063天津中医药大学 36 100 36 629 604.128260106110
A063天津中医药大学 (中外合作) 5 100 5 582 579.118226112123
A068天津外国语大学 33 100 33 588 573.115184136138 24 100 24 624 606.130244110122
A070天津财经大学 26 103 27 595 576.118202121135 38 100 38 641 617.126249117125
A078华北水利水电大学 25 100 25 580 565.117223110115
A079华北电力大学(保定) 7 110 8 579 569.121195130123 81 110 90 650 626.137245105139
A080河北工业大学 16 100 16 571 565.120176133136 47 100 47 630 613.133244112124
A080河北工业大学 (中外合作) 12 100 12 608 591.127235106123
A081华北理工大学 12 100 12 554 536.104189118125 118 100 118 602 558.116194123125
A089河北医科大学 13 100 13 645 626.126249111140
A107石家庄铁道大学 11 100 11 548 542.099178140125 116 100 116 622 578.120222107129
A107石家庄铁道大学 (中外合作) 10 100 10 580 559.120212108119
A108山西大学 12 105 13 562 553.116193128116 44 105 47 613 587.132210119126
A110中北大学 20 100 20 547 541.116167121137 210 100 210 606 576.121225113117
A112太原理工大学 19 100 19 568 554.113178137126 159 100 159 629 606.130249115112
A114山西医科大学 5 100 5 626 619.135252112120
A125山西财经大学 58 105 61 572 546.108191115132 52 100 52 604 576.113217108138
A126内蒙古大学 51 100 51 572 550.120182129119 93 100 93 612 591.124224111132
A140辽宁大学 20 100 20 584 575.121192126136 22 100 22 634 614.121234117142
A140辽宁大学 (中外合作) 9 100 9 573 547.104206125112
A141大连理工大学 19 105 20 589 582.117197134134 200 120 240 669 642.131274106131
A141大连理工大学 (中外合作) 10 100 10 623 610.116260115119
A142沈阳工业大学 42 100 42 602 578.112215119132
A143沈阳航空航天大学 97 100 97 624 585.117231110127
A144沈阳理工大学 40 110 44 583 567.119229110109
A145东北大学 21 120 26 586 579.108208130133 157 105 165 659 628.124245123136
A145东北大学 (中外合作) 15 120 18 628 598.140221113124
A146辽宁科技大学 28 105 30 584 558.123203107125
A148辽宁石油化工大学 62 100 62 575 553.125216102110
A150大连交通大学 48 100 48 605 583.118233107125
A151大连海事大学 26 103 27 592 573.111199131132 196 103 202 653 612.136234109133
A153沈阳建筑大学 49 100 49 608 562.119226107110
A157沈阳农业大学 55 105 58 582 547.108213108118
A159中国医科大学 36 100 36 656 628.135241112140
A161大连医科大学 30 100 30 628 615.127253109126
A162辽宁中医药大学 10 100 10 589 576.115207120134
A163沈阳药科大学 69 100 69 620 593.129221108135
A172大连外国语大学 40 100 40 580 567.122181127137 20 100 20 623 605.122222123138
A173东北财经大学 15 100 15 598 585.121213118133 20 100 20 649 630.136237125132
A173东北财经大学 (中外合作) 17 105 18 570 550.114185124127 18 100 18 601 588.112243097136
A183吉林大学 55 105 58 606 587.124202136125 423 104 440 665 628.139239122128
A183吉林大学 (单列专业) 27 115 32 618 586.133216111126
A183吉林大学 (专业志愿) 20 100 20 641 627.130263109125
A184延边大学 21 100 21 569 557.119180132126 63 100 63 618 594.113276102103
A186长春理工大学 17 105 18 547 539.114207117101 167 110 184 601 573.134221096122
A186长春理工大学 (民族预科) 2 100 2 100
A186长春理工大学 (中外合作) 11 100 11 577 563.118234100111
A188东北电力大学 35 100 35 548 536.111177125123 168 100 168 621 587.123239111114
A188东北电力大学 (中外合作) 30 100 30 605 586.120246103117
A200东北师范大学 10 100 10 591 580.119195140126 36 100 36 636 612.128247109128
A200东北师范大学 (中外合作) 18 100 18 561 544.099196133116 30 100 30 612 580.121214111134
A212黑龙江大学 35 100 35 565 548.107188123130 47 100 47 584 564.121229104110
A213哈尔滨工业大学 6 105 7 593 585.118201134132 80 105 84 678 653.140273110130
A214哈尔滨理工大学 110 100 110 608 584.112234116122
A216燕山大学 22 100 22 568 556.111177135133 178 100 178 621 603.124239117123
A217哈尔滨工程大学 21 105 23 572 564.119197120128 220 105 231 647 616.134258110114
A222佳木斯大学 10 100 4 548 538.092222105119
A224东北农业大学 23 100 23 570 554.117188119130 195 104 203 605 584.128224107125
A225东北林业大学 45 100 45 575 556.118198129111 347 100 347 612 590.124234106126
A226哈尔滨医科大学 3 100 3 550 544.107196117124 41 100 41 644 612.127247110128
A228黑龙江中医药大学 25 100 25 565 536.105192116123 75 100 75 595 552.124196112120
A240哈尔滨商业大学 34 100 34 556 538.114194106124 54 100 54 592 568.131226105106
A246复旦大学 12 110 18 635 627.120229140138 9 110 15 698 693.145288124136
A247同济大学 15 100 15 615 606.115220140131 114 110 126 691 672.131275127139
A248上海交通大学 8 100 8 634 618.118216145139 43 100 66 700 688.137286121144
A251华东理工大学 42 100 42 601 578.114193137134 169 100 169 663 630.139258108125
A252上海理工大学 20 105 21 581 568.109203134122 29 105 31 630 611.138268110095
A252上海理工大学 (中外合作) 6 100 6 563 557.106184135132 6 105 7 608 600.120248111121
A254上海海事大学 13 100 13 582 568.114188136130 14 100 14 616 606.111253116126
A254上海海事大学 (中外合作) 15 130 20 612 582.131224116111
A255东华大学 12 110 14 601 582.117203130132 83 110 92 638 626.123245123135
A256上海电力学院 10 100 10 557 549.119183112135 54 103 56 621 599.127252100120
A264上海海洋大学 26 105 28 605 585.127223111124
A268上海中医药大学 9 100 9 636 618.131247119121
A268上海中医药大学 (中外合作) 3 100 3 591 585.125242119099
A269华东师范大学 31 110 35 614 604.118203146137 62 110 69 673 654.141257122134
A269华东师范大学 (非西藏生源) 4 100
A270上海师范大学 40 100 40 579 567.124188127128 65 100 65 617 598.131227116124
A271上海外国语大学 10 105 11 608 603.122204142135 20 100 20 667 650.138251125136
A272上海财经大学 8 105 9 622 615.116214143142 40 105 42 684 674.143281115135
A273上海对外经贸大学 8 100 8 598 586.118202135131 12 100 12 634 625.129251115130
A276华东政法大学 24 103 25 606 597.119196143139 29 103 30 654 628.132246120130
A280上海大学 2 100 2 576 572.113208113138 18 105 19 644 633.140249106138
A280上海大学 (中外合作) 30 105 32 642 619.131246109133
A284南京大学 24 105 26 630 616.131212136137 50 100 50 687 679.146277124132
A285苏州大学 19 100 19 596 587.126204126131 42 100 42 645 629.128257112132
A285苏州大学 (中外合作) 17 100 17 611 589.123234110122
A286东南大学 15 100 15 609 598.121224118135 138 100 138 674 659.139269113138
A287南京航空航天大学 15 110 17 595 582.122190134136 136 105 143 658 635.136262112125
A287南京航空航天大学 (中外合作) 10 100 10 615 606.131232115128
A288南京理工大学 27 105 29 586 572.115191142124 137 102 140 649 632.135244114139
A288南京理工大学 (中外合作) 10 100 10 612 600.125249104122
A289江苏科技大学 9 100 9 562 549.108188121132 80 100 80 603 586.129223109125
A289江苏科技大学 (中外合作) 5 100 5 564 548.117211093127
A290中国矿业大学 45 100 45 580 569.126190118135 414 100 414 630 603.134241113115
A290中国矿业大学 (中外合作) 30 100 30 602 587.123227109128
A291南京工业大学 20 100 20 569 558.119185128126 91 100 91 615 602.134217119132
A291南京工业大学 (中外合作) 25 100 25 593 561.130220109102
A292常州大学 9 100 9 563 548.108187140113 20 100 20 596 578.135223109111
A293南京邮电大学 27 100 27 578 565.119185138123 84 101 85 628 609.128239117125
A294河海大学 26 105 28 584 575.125179138133 156 102 160 656 616.139255108114
A295江南大学 58 103 60 589 577.119191138129 260 105 273 655 615.123240121131
A295江南大学 (中外合作) 3 100 3 578 573.114196129134 4 100 4 613 604.123227117137
A298南京林业大学 12 100 12 568 559.112188125134 102 100 102 619 588.127233097131
A298南京林业大学 (中外合作) 24 100 24 585 561.111210115125
A299江苏大学 17 100 17 576 569.119206134110 99 105 104 620 603.118250110125
A300南京信息工程大学 22 105 24 568 555.112201123119 55 105 58 633 603.127236113127
A300南京信息工程大学 (中外合作) 4 100 4 555 548.110193127118 23 100 23 607 584.105241106132
A307南京农业大学 39 100 39 590 575.114194132135 163 102 167 630 607.125236116130
A312南京医科大学 24 100 24 652 630.130254119127
A316中国药科大学 3 100 3 585 577.125193133126 79 105 83 653 621.137234124126
A316中国药科大学 (中外合作) 10 100 10 619 605.120248113124
A319南京师范大学 34 120 41 597 585.114210137124 57 110 63 630 617.140224118135
A327南京财经大学 28 105 30 589 572.110209132121 47 105 50 624 609.130226123130
A332苏州科技大学 32 100 32 600 573.128208113124
A332苏州科技大学 (中外合作) 2 100 2 574 563.112205118128
A335浙江大学 18 100 18 626 618.117216150135 67 100 67 695 681.138279117147
A336杭州电子科技大学 15 105 16 575 562.113179140130 79 105 83 624 608.131233113131
A336杭州电子科技大学 (中外合作) 2 100 2 603 603.130245107121
A337浙江工业大学 10 100 10 566 557.115180136126 39 105 41 620 605.136251108110
A338浙江理工大学 16 100 16 567 553.116192126119 74 105 78 612 601.118235114134
A340浙江海洋大学 10 100 10 584 561.113249106093
A341浙江农林大学 17 100 17 578 559.122205104128
A343温州医科大学 9 100 9 634 619.128248111132
A345浙江师范大学 14 105 15 576 562.121196116129 20 105 21 603 586.128234113111
A353浙江工商大学 24 100 24 589 571.115205132119 48 100 48 622 604.138239102125
A356中国计量大学 15 100 15 561 552.118188121125 50 100 50 615 595.127243099126
A357安徽大学 44 104 46 589 574.119202130123 72 102 74 625 609.120262117110
A358中国科学技术大学 37 105 39 695 683.145274127137
A359合肥工业大学 22 100 22 575 561.114187133127 264 110 291 635 611.125242111133
A359合肥工业大学 (中外合作) 6 100 6 609 601.130214122135
A360安徽工业大学 8 100 8 549 540.119208125088 58 100 58 588 558.123218109108
A361安徽理工大学 12 100 12 576 558.106235100117
A364安徽农业大学 9 105 10 549 535.094191120130 61 105 65 578 541.121187113120
A366安徽医科大学 16 100 16 628 609.123237111138
A378安徽财经大学 27 105 29 570 553.104194127128 64 105 68 612 584.113229116126
A378安徽财经大学 (中外合作) 1 100 1 551 551.107203113128 3 100 3 574 573.113221111128
A384厦门大学 26 100 26 622 607.117202150138 115 100 115 680 654.138257123136
A384厦门大学 (中外合作) 10 100 10 597 581.127190129135 16 100 16 641 632.129267112124
A384厦门大学 (马来西亚分校) 3 100 3 575 532.114177129112 22 100 22 616 562.129197104132
A385华侨大学 37 100 37 569 561.111185139126 104 100 104 608 595.117236118124
A386福州大学 12 100 12 579 565.119213104129 39 100 39 638 610.137239110124
A386福州大学 (专业志愿) 3 100 3 588 577.125237097118
A389福建农林大学 3 100 3 544 535.089209123114 35 100 35 593 554.122200107125
A390集美大学 8 100 8 569 559.110192134123 20 100 20 595 584.119232114119
A392福建医科大学 30 100 30 615 600.132215111142
A394福建师范大学 9 100 9 572 555.114186121134 28 103 29 593 572.129224104115
A395闽江学院 2 100 2 555 533.112185125111 8 100 8 607 590.107242117124
A403南昌大学 43 105 46 584 571.117193134127 127 105 134 633 608.122236117133
A403南昌大学 (中外合作) 65 100 65 618 587.121242097127
A403南昌大学 (民族预科) 1 100 1 546 546.100201126119 2 100 2 596 575.120222106127
A404华东交通大学 10 100 10 561 546.108187120131 32 100 32 601 584.130226103125
A405东华理工大学 10 105 11 566 545.118223096108
A406南昌航空大学 35 105 37 597 581.103237110131
A407江西理工大学 13 110 15 544 533.109188120116 71 100 71 586 558.127220097114
A414江西师范大学 14 100 14 593 572.110232118112
A421江西财经大学 21 105 23 585 557.125175132125 45 105 48 635 603.134237102130
A422山东大学 383 103 395 614 592.114225129124 1402 101 1415 681 640.118266126130
A423中国海洋大学 154 100 154 608 587.107206138136 699 100 699 671 632.129255121127
A423中国海洋大学 (中外合作) 34 100 34 578 565.116216113120 54 100 54 620 595.129215118133
A423中国海洋大学 (民族预科) 1 100 1 547 547.110197116124 1 100 1 599 599.135235107122
A424山东科技大学 532 105 561 576 544.118172130124 4095 105 4309 615 568.123224105116
A424山东科技大学 (地方专项) 160 105 169 581 537.113217095112
A424山东科技大学 (校企合作) 80 105 20 549 530.107182116125
A425中国石油大学(华东) 130 100 130 595 576.110216132118 950 100 950 638 612.139248113112
A426青岛科技大学 43 105 46 558 544.115179122128 2641 105 2782 615 565.129219113104
A426青岛科技大学 (中外合作) 157 105 165 591 555.115192116132
A426青岛科技大学 (地方专项) 90 105 73 561 537.099194108136
A427济南大学 281 105 298 563 542.116180112134 2811 105 2956 629 553.119208107119
A427济南大学 (地方专项) 15 105 16 539 532.119176121116 75 105 79 560 538.118207108105
A429青岛理工大学 213 105 225 561 541.114180126121 2291 105 2409 617 561.120218098125
A429青岛理工大学 (地方专项) 70 105 56 560 537.096215115111
A430山东建筑大学 30 105 33 562 542.111185119127 2209 105 2320 621 544.115205111113
A430山东建筑大学 (地方专项) 30 105 7 561 537.105203108121
A433山东理工大学 270 105 284 547 534.116180121117 3047 105 3210 602 546.129226101090
A433山东理工大学 (地方专项) 80 105 22 565 537.106199108124
A434山东农业大学 482 105 510 560 539.111190117121 4297 105 4522 612 543.120193108122
A434山东农业大学 (地方专项) 5 105 6 536 533.104198121110 125 105 17 545 537.114194107122
A438潍坊医学院 90 105 27 539 530.094187135114 795 105 838 616 572.121210109132
A441山东中医药大学 290 105 305 589 539.113201118107 986 105 1041 641 562.129192113128
A441山东中医药大学 (地方专项) 40 105 42 560 538.113185115125
A445山东师范大学 1750 105 1844 590 551.102190137122 2661 105 2800 633 578.121210111136
A445山东师范大学 (中外合作) 58 105 61 548 535.113163140119 63 105 68 587 555.124202111118
A445山东师范大学 (地方专项) 24 105 26 543 532.118179116119 106 105 112 580 539.125230106078
A446曲阜师范大学 1395 105 1468 569 539.098196127118 2732 105 2873 600 551.119205110117
A446曲阜师范大学 (地方专项) 40 105 42 544 531.113180120118 60 105 47 551 537.107185113132
A451鲁东大学 544 105 573 566 537.109175133120 315 105 332 592 548.112184125127
A456山东财经大学 1236 105 1300 594 545.115170139121 2941 105 3093 631 577.129225105118
A456山东财经大学 (地方专项) 40 105 42 543 532.113203126090 90 105 95 588 541.125188116112
A459郑州大学 61 100 61 584 573.110191144128 221 101 224 635 607.135233122117
A463河南工业大学 20 105 21 579 554.120210110114
A475河南大学 67 105 71 572 550.108184122136 102 105 108 609 584.123241106114
A486武汉大学 28 100 28 624 611.120219138134 138 101 140 681 663.139272118134
A486武汉大学 (非西藏生源) 2 100
A486武汉大学 (专业志愿) 2 100 2 594 560.121194121124 8 100 8 608 596.130237111118
A487华中科技大学 22 110 25 604 593.120221131121 141 107 151 684 655.138253127137
A488武汉科技大学 22 100 22 566 549.098206115130 34 100 34 607 598.139252113094
A489长江大学 12 105 13 545 535.111187129108 97 106 103 589 560.137201103119
A490武汉工程大学 10 100 10 543 538.101196113128 25 100 25 584 572.129224108111
A491中国地质大学(武汉) 17 120 21 585 573.117195133128 147 110 162 645 607.135224120128
A497武汉理工大学 30 100 30 586 570.096221131122 332 102 339 645 621.119252114136
A497武汉理工大学 (中外合作) 2 100 2 577 572.120194126132 18 100 18 613 600.121229110140
A500湖北工业大学 10 105 11 553 536.119178115124 20 110 22 582 567.106240103118
A504华中农业大学 45 110 50 585 568.120191132125 194 115 224 632 601.139234106122
A504华中农业大学 (中外合作) 6 100 6 562 548.113192111132 10 100 10 586 569.124207113125
A507湖北中医药大学 2 100 2 559 555.114209126106 5 100 5 585 572.123210110129
A511华中师范大学 36 100 36 602 585.130191127137 58 100 58 647 624.138240118128
A512湖北大学 8 120 10 567 556.123181123129 22 135 30 609 594.120220122132
A520中南财经政法大学 68 100 68 613 583.120200133130 91 100 91 665 634.134251116133
A524中南民族大学 39 100 28 555 531.105175124127 105 100 69 585 538.106205111116
A525湖北汽车工业学院 4 105 5 581 560.130241101088
A530湘潭大学 76 100 76 578 555.109187131128 93 100 93 611 595.131233108123
A532湖南大学 21 105 23 599 587.114204136133 174 105 183 668 633.127273105128
A533中南大学 26 100 26 605 590.116205138131 232 102 237 666 637.141248113135
A534湖南科技大学 13 110 15 549 539.121193122103 59 110 65 592 562.123230108101
A536长沙理工大学 13 110 15 552 544.118180114132 82 105 87 607 588.123234113118
A537湖南农业大学 9 100 9 544 536.118180131107 8 100 8 563 550.108204111127
A538中南林业科技大学 15 105 16 553 542.117197109119 48 105 51 595 563.110212110131
A541湖南中医药大学 24 105 26 607 575.124236107108
A542湖南师范大学 45 105 48 586 573.116200125132 44 105 47 630 610.128235119128
A555南华大学 10 100 10 610 593.131227112123
A558中山大学 42 100 42 619 605.124198141142 122 101 124 682 655.132276116131
A559暨南大学 24 102 25 595 585.112201135137 38 102 39 650 625.144231114136
A560汕头大学 9 100 9 572 565.124188124129 12 100 12 639 602.131248096127
A561华南理工大学 10 100 10 592 586.121198136131 56 102 58 663 649.141254120134
A564华南农业大学 7 105 8 566 546.113187134112 28 105 30 606 581.129212117123
A566广东海洋大学 10 105 11 569 558.118206112122
A571广东医科大学 10 100 10 609 589.129221114125
A572广州中医药大学 8 105 9 591 564.107196134127 20 105 21 638 603.130238109126
A574华南师范大学 11 100 11 577 571.115189131136 10 100 10 616 606.131229110136
A589海南大学 53 103 55 575 562.120189125128 144 102 147 629 595.133228114120
A589海南大学 (专业志愿) 1 105 2 537 532.109191125107 4 105 5 560 545.110201118116
A590深圳大学 10 100 10 591 573.120196129128 22 100 22 632 615.134255101125
A593广西大学 42 100 42 573 557.112206109130 77 100 77 613 597.123237117120
A593广西大学 (中外合作) 1 100 1 590 590.127245103115
A593广西大学 (专业志愿) 2 100 2 555 544.104210108122 3 100 3 583 576.135214110117
A598广西医科大学 2 100 2 617 613.130234125124
A610四川大学 36 103 38 607 595.130181143141 162 103 167 682 639.130262116131
A610四川大学 (中外合作) 15 100 15 635 613.137228118130
A611重庆大学 17 100 17 595 589.124207121137 141 102 144 668 636.136237132131
A611重庆大学 (中外合作) 2 100 2 627 618.136242110130
A613西南交通大学 21 100 21 581 572.121202120129 255 100 255 647 619.128267113111
A613西南交通大学 (中外合作) 19 105 20 612 596.129226119122
A614电子科技大学 7 105 8 581 577.112196131138 99 104 103 668 650.134262112142
A614电子科技大学 (专业志愿) 4 100 4 653 619.138257104120
A615西南石油大学 16 100 16 562 542.109186121126 137 100 137 610 560.120219098123
A616成都理工大学 9 100 9 557 547.124176131116 74 100 74 602 584.133222116113
A617重庆邮电大学 2 100 2 552 547.120181124122 29 103 30 609 604.117246108133
A617重庆邮电大学 (中外合作) 10 100 10 593 582.120240086136
A618重庆交通大学 10 100 10 556 547.115191112129 43 100 43 598 583.126231103123
A618重庆交通大学 (中外合作) 8 100 8 580 569.114207109139
A619西南科技大学 19 100 19 542 532.116174111131 24 120 29 572 550.116216095123
A623西华大学 8 100 8 545 537.120197102118 52 100 52 576 550.102242107099
A624中国民用航空飞行学院 3 100 3 554 549.107190123129 67 100 67 624 570.118217112123
A626四川农业大学 80 105 84 605 586.125234102125
A631重庆医科大学 25 105 27 641 623.132241118132
A632西南医科大学 5 100 5 538 535.121184121109 45 100 45 605 571.104230111126
A633成都中医药大学 2 100 2 580 579.114199127139 4 100 4 600 596.129241109117
A635西南大学 3 100 3 585 580.123199131127 6 100 6 616 612.123245105139
A635西南大学 (中外合作) 7 105 8 577 547.107186131123 40 105 42 616 590.129231107123
A636四川师范大学 20 100 20 576 550.110189120131 18 100 18 594 574.125206110133
A650四川外国语大学 9 120 11 582 566.126192112136 8 120 10 608 598.134213111140
A651西南财经大学 28 100 28 614 594.117214130133 49 100 49 671 646.142256116132
A652西南政法大学 48 105 51 593 583.110198139136 33 105 35 636 620.129259111121
A652西南政法大学 (中外合作) 6 100 6 582 577.116187146128 4 100 4 618 613.134221120138
A656西南民族大学 15 100 15 551 543.106185125127 20 100 20 595 563.113209102139
A657贵州大学 14 100 14 569 557.121192116128 34 100 34 610 598.130233108127
A673云南大学 44 100 44 588 569.122197125125 100 100 100 618 603.128235110130
A674昆明理工大学 92 100 92 600 573.127209115122
A697西北大学 22 105 24 586 577.115195132135 47 110 52 630 614.127231127129
A698西安交通大学 10 100 10 602 594.129202134129 123 100 123 682 661.144277116124
A698西安交通大学 (单列专业) 5 100 4 581 543.095216106126
A699西北工业大学 8 100 8 589 578.123189139127 132 100 132 671 641.135265113128
A700西安理工大学 5 100 5 548 542.115205101121 78 110 86 615 597.122251111113
A701西安电子科技大学 27 105 29 579 567.115188130134 174 105 183 649 630.141258098133
A701西安电子科技大学 (中外合作) 40 100 40 620 603.141225103134
A703西安建筑科技大学 9 120 11 570 546.116183121126 46 120 56 637 596.120221119136
A704西安科技大学 8 100 8 554 544.113197104130 36 105 38 594 583.112229119123
A704西安科技大学 (中外合作) 7 105 8 577 563.122216106119
A705西安石油大学 12 100 12 594 554.115218110111
A708陕西科技大学 8 100 8 550 541.109184124124 42 105 45 580 564.126212104122
A710长安大学 12 105 13 576 571.116192134129 259 102 265 639 609.138247105119
A712西北农林科技大学 23 105 25 579 569.123190126130 287 105 302 632 606.128252105121
A712西北农林科技大学 (中外合作) 8 105 9 612 590.121232115122
A712西北农林科技大学 (非西藏生源) 7 100
A718陕西师范大学 (非西藏生源) 4 100 2 535 530.119183111117 4 100 2 605 537.099217107114
A726西北政法大学 49 110 54 580 568.124187124133 21 110 24 621 602.119241114128
A730兰州大学 44 100 44 589 580.117191142130 122 101 124 640 624.150239110125
A743青海大学 19 105 20 565 546.105205109127 211 115 243 608 562.100223109130
A749宁夏大学 14 100 14 563 550.125205100120 19 100 19 602 589.133238110108
A752宁夏医科大学 15 100 15 613 578.126216103133
A755新疆大学 18 100 18 562 532.103187130112 224 100 224 600 550.132216095107
A759石河子大学 40 105 42 559 540.117189110124 137 120 165 611 557.118233109097
A760新疆医科大学 2 100 2 614 612.140225107140
A792天津城建大学 11 120 14 615 580.130240090120
A856上海工程技术大学 16 110 18 598 585.135243102105
B047上海立信会计金融学院 32 100 32 585 569.114207116132 79 100 79 635 601.128240115118
B065青岛大学 713 105 750 587 555.120185128122 3628 105 3816 648 590.122254095119
B065青岛大学 (地方专项) 30 105 32 550 533.115178126114 120 105 126 595 542.133207107095
B066烟台大学 68 105 72 578 548.113196119120 976 105 1027 597 548.118185115130
B075三峡大学 14 105 15 544 533.107186112128 50 110 55 601 569.139208103119
B078广州大学 20 105 21 563 543.101197128117 20 100 20 595 577.119232105121
B117扬州大学 9 100 9 576 567.116192136123 31 100 31 603 594.135240100119
B149中华女子学院 3 100 3 554 547.100192132123
B232北京信息科技大学 12 100 12 566 548.113179126130 48 100 48 610 597.125230112130
B287南京审计大学 18 100 18 595 580.116206120138 22 100 22 637 624.126250108140
B407北方民族大学 3 100 8 100 4 540 537.105196114122
