2015中国大学排行榜201-300强
- 今日更新调剂数据0
- 24考研累计调剂院校0
- 今日更新调剂院校0
- 24考研累计调剂数据0
日前,艾瑞深中国校友会网编制完成《2015中国大学评价研究报告》,报告公布2015中国大学排行榜700强、中国两岸四地大学排行榜和中国大学国际化水平排行榜等榜单。北京大学雄居2015中国大学排行榜榜首,连续八年蝉联第一;清华大学列第二,复旦大学居第三,武汉大学列第四,中国人民大学居第五;中国科技大学和国防科技大学首次跻身2015中国顶尖大学队列。华中科技大学武昌分校、吉林大学珠海学院和河南理工大学万方科技学院名列2015中国独立学院排行榜前三强;西安外事学院、文华学院和山东英才学院名列2015中国民办大学排行榜前三甲。值得关注的是,最新发布2015中国最受外国政要青睐大学排行榜,北京大学最受外国政要青睐雄居榜首,到访外国元首和政府首脑达54人;清华大学列第二,外交学院居第三。下面是艾瑞深中国校友会网2015中国大学排行榜201-300强名单:
2015中国大学排行榜201-300强
名次 | 学校名称 | 类型 | 地区排名 | 总分 | 人才培养 | 科学研究 | 社会影响 | 2015办学类型、等级和层次 | |||
地区 | 排名 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | |||||||
201 | 浙江工商大学 | 财经 | 浙江 | 9 | 61.58 | 62.08 | 60.53 | 62.06 | 专业型 | 3星级 | 中国知名学校 |
202 | 北京工商大学 | 财经 | 北京 | 25 | 61.57 | 60.80 | 61.23 | 64.02 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平学校 |
203 | 上海海洋大学 | 农林 | 上海 | 14 | 61.56 | 61.08 | 60.76 | 64.04 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平学校 |
203 | 东北电力大学 | 理工 | 吉林 | 5 | 61.56 | 61.46 | 60.34 | 63.81 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平学校 |
203 | 天津财经大学 | 财经 | 天津 | 8 | 61.56 | 61.19 | 60.43 | 64.32 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平学校 |
206 | 长春工业大学 | 理工 | 吉林 | 6 | 61.55 | 61.80 | 60.19 | 63.16 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平学校 |
207 | 成都中医药大学 | 医药 | 四川 | 9 | 61.54 | 61.01 | 60.65 | 64.30 | 专业型 | 3星级 | 中国知名学校 |
207 | 安徽农业大学 | 农林 | 安徽 | 6 | 61.54 | 61.33 | 60.64 | 63.52 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平学校 |
209 | 内蒙古师范大学 | 师范 | 内蒙古 | 3 | 61.53 | 61.24 | 60.76 | 63.51 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平学校 |
209 | 重庆交通大学 | 理工 | 重庆 | 6 | 61.53 | 61.84 | 60.54 | 62.38 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平学校 |
211 | 天津科技大学 | 理工 | 天津 | 9 | 61.52 | 61.29 | 60.61 | 63.60 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平学校 |
212 | 南华大学 | 综合 | 湖南 | 8 | 61.51 | 61.33 | 60.34 | 63.85 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平学校 |
212 | 陕西科技大学 | 理工 | 陕西 | 12 | 61.51 | 61.55 | 60.30 | 63.37 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平学校 |
214 | 辽宁师范大学 | 师范 | 辽宁 | 10 | 61.50 | 61.19 | 60.96 | 63.15 | 专业型 | 3星级 | 中国知名学校 |
214 | 中国计量学院 | 理工 | 浙江 | 10 | 61.50 | 61.32 | 60.82 | 63.05 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平学校 |
216 | 大连医科大学 | 医药 | 大连 | 11 | 61.48 | 60.78 | 60.49 | 64.81 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平学校 |
217 | 吉林农业大学 | 农林 | 吉林 | 7 | 61.45 | 61.36 | 60.78 | 62.78 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平学校 |
217 | 南昌航空大学 | 理工 | 江西 | 4 | 61.45 | 61.04 | 60.50 | 64.04 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平学校 |
219 | 新疆师范大学 | 师范 | 新疆 | 3 | 61.44 | 61.02 | 60.74 | 63.62 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平学校 |
219 | 沈阳建筑大学 | 理工 | 辽宁 | 12 | 61.44 | 60.89 | 60.42 | 64.47 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平学校 |
219 | 江西理工大学 | 理工 | 江西 | 5 | 61.44 | 61.13 | 60.58 | 63.63 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平学校 |
219 | 桂林理工大学 | 理工 | 广西 | 3 | 61.44 | 61.38 | 60.66 | 62.85 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平学校 |
223 | 三峡大学 | 综合 | 湖北 | 11 | 61.43 | 61.43 | 60.46 | 63.01 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平学校 |
223 | 安徽医科大学 | 医药 | 安徽 | 7 | 61.43 | 60.97 | 60.82 | 63.57 | 专业型 | 3星级 | 中国知名学校 |
225 | 长江大学 | 综合 | 湖北 | 12 | 61.41 | 61.07 | 60.64 | 63.51 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平学校 |
225 | 中南林业科技大学 | 农林 | 湖南 | 9 | 61.41 | 61.03 | 60.68 | 63.54 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平学校 |
227 | 河北医科大学 | 医药 | 河北 | 6 | 61.40 | 61.06 | 60.63 | 63.50 | 专业型 | 3星级 | 中国知名学校 |
227 | 曲阜师范大学 | 师范 | 山东 | 10 | 61.40 | 61.27 | 60.62 | 63.01 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平学校 |
227 | 云南民族大学 | 民族 | 云南 | 4 | 61.40 | 61.00 | 60.54 | 63.78 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平学校 |
227 | 西南科技大学 | 理工 | 四川 | 10 | 61.40 | 61.37 | 60.66 | 62.68 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平学校 |
227 | 新疆医科大学 | 医药 | 新疆 | 4 | 61.40 | 61.09 | 60.57 | 63.51 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平学校 |
232 | 湖南科技大学 | 理工 | 湖南 | 10 | 61.39 | 61.59 | 60.69 | 62.05 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平学校 |
232 | 内蒙古工业大学 | 理工 | 内蒙古 | 4 | 61.39 | 61.55 | 60.25 | 62.83 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平学校 |
232 | 江苏师范大学 | 师范 | 江苏 | 20 | 61.39 | 60.81 | 60.93 | 63.56 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平学校 |
235 | 广西医科大学 | 医药 | 广西 | 4 | 61.38 | 60.87 | 60.50 | 64.08 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平学校 |
235 | 黑龙江中医药大学 | 医药 | 黑龙江 | 10 | 61.38 | 61.15 | 60.49 | 63.37 | 专业型 | 3星级 | 中国知名学校 |
235 | 江西农业大学 | 农林 | 江西 | 6 | 61.38 | 60.87 | 60.85 | 63.47 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平学校 |
238 | 南通大学 | 综合 | 江苏 | 21 | 61.37 | 60.85 | 60.90 | 63.41 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平学校 |
238 | 新疆农业大学 | 农林 | 新疆 | 5 | 61.37 | 61.21 | 60.67 | 62.88 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平学校 |
238 | 重庆邮电大学 | 理工 | 重庆 | 7 | 61.37 | 61.75 | 60.28 | 62.22 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平学校 |
238 | 湖北工业大学 | 理工 | 湖北 | 13 | 61.37 | 61.12 | 60.34 | 63.66 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平学校 |
242 | 桂林电子科技大学 | 理工 | 广西 | 5 | 61.36 | 61.52 | 60.00 | 63.22 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平学校 |
242 | 上海海事大学 | 理工 | 上海 | 15 | 61.36 | 61.49 | 60.57 | 62.35 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平学校 |
242 | 青岛理工大学 | 理工 | 山东 | 11 | 61.36 | 61.33 | 60.51 | 62.83 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平学校 |
242 | 安徽财经大学 | 财经 | 安徽 | 8 | 61.36 | 60.93 | 60.44 | 63.90 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平学校 |
246 | 沈阳药科大学 | 医药 | 辽宁 | 13 | 61.35 | 61.22 | 60.56 | 62.94 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平学校 |
246 | 安徽工业大学 | 理工 | 安徽 | 9 | 61.35 | 61.37 | 60.50 | 62.68 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平学校 |
248 | 武汉纺织大学 | 理工 | 湖北 | 14 | 61.33 | 61.04 | 60.54 | 63.33 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平学校 |
248 | 山东财经大学 | 财经 | 山东 | 12 | 61.33 | 60.83 | 60.64 | 63.67 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平学校 |
248 | 南京信息工程大学 | 理工 | 江苏 | 22 | 61.33 | 61.77 | 60.63 | 61.42 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平学校 |
251 | 重庆师范大学 | 师范 | 重庆 | 8 | 61.32 | 61.14 | 60.69 | 62.82 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平学校 |
252 | 西北政法大学 | 政法 | 陕西 | 13 | 61.31 | 61.06 | 60.31 | 63.59 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平学校 |
253 | 甘肃农业大学 | 农林 | 甘肃 | 5 | 61.30 | 61.11 | 60.65 | 62.85 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平学校 |
253 | 广西民族大学 | 民族 | 广西 | 6 | 61.30 | 60.80 | 60.37 | 64.02 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平学校 |
255 | 云南农业大学 | 农林 | 云南 | 5 | 61.29 | 61.03 | 61.02 | 62.38 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平学校 |
255 | 中国民航大学 | 理工 | 天津 | 10 | 61.29 | 60.98 | 60.30 | 63.66 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平学校 |
257 | 河北科技大学 | 理工 | 河北 | 7 | 61.28 | 61.19 | 60.34 | 63.04 | 应用型 | 1星级 | 区域知名学校 |
258 | 贵州师范大学 | 师范 | 贵州 | 2 | 61.27 | 60.97 | 60.96 | 62.53 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平学校 |
259 | 石家庄铁道大学 | 理工 | 河北 | 8 | 61.26 | 61.05 | 60.73 | 62.66 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平学校 |
259 | 东华理工大学 | 理工 | 江西 | 7 | 61.26 | 60.89 | 60.67 | 63.11 | 应用型 | 1星级 | 区域知名学校 |
261 | 河南科技大学 | 理工 | 河南 | 8 | 61.24 | 61.41 | 60.31 | 62.35 | 应用型 | 1星级 | 区域知名学校 |
261 | 重庆工商大学 | 财经 | 重庆 | 9 | 61.24 | 60.92 | 60.52 | 63.17 | 应用型 | 1星级 | 区域知名学校 |
263 | 景德镇陶瓷学院 | 理工 | 江西 | 8 | 61.23 | 60.94 | 60.55 | 63.07 | 应用型 | 1星级 | 区域知名学校 |
263 | 沈阳航空航天大学 | 理工 | 辽宁 | 14 | 61.23 | 60.93 | 60.20 | 63.66 | 应用型 | 1星级 | 区域知名学校 |
263 | 上海对外经经贸大学 | 财经 | 上海 | 16 | 61.23 | 60.75 | 60.12 | 64.24 | 应用型 | 1星级 | 区域知名学校 |
266 | 山东中医药大学 | 医药 | 山东 | 13 | 61.22 | 61.21 | 60.38 | 62.64 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平学校 |
266 | 江苏科技大学 | 理工 | 江苏 | 23 | 61.22 | 60.94 | 60.47 | 63.14 | 应用型 | 1星级 | 区域知名学校 |
268 | 浙江农林大学 | 农林 | 浙江 | 11 | 61.21 | 60.71 | 60.53 | 63.54 | 应用型 | 1星级 | 区域知名学校 |
269 | 温州大学 | 综合 | 浙江 | 12 | 61.20 | 60.89 | 60.53 | 63.07 | 应用型 | 1星级 | 区域知名学校 |
269 | 浙江财经大学 | 财经 | 浙江 | 12 | 61.20 | 60.65 | 60.62 | 63.48 | 应用型 | 1星级 | 区域知名学校 |
271 | 烟台大学 | 综合 | 山东 | 14 | 61.19 | 60.61 | 60.83 | 63.21 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平学校 |
271 | 华东交通大学 | 理工 | 江西 | 9 | 61.19 | 60.75 | 60.53 | 63.35 | 应用型 | 1星级 | 区域知名学校 |
271 | 山西财经大学 | 财经 | 山西 | 4 | 61.19 | 60.79 | 60.32 | 63.56 | 应用型 | 1星级 | 区域知名学校 |
271 | 武汉工程大学 | 理工 | 湖北 | 15 | 61.19 | 61.01 | 60.20 | 63.24 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平学校 |
275 | 大连交通大学 | 理工 | 辽宁 | 15 | 61.18 | 60.67 | 60.42 | 63.71 | 应用型 | 1星级 | 区域知名学校 |
275 | 山东理工大学 | 理工 | 山东 | 15 | 61.18 | 61.11 | 60.50 | 62.47 | 应用型 | 1星级 | 区域知名学校 |
275 | 哈尔滨商业大学 | 财经 | 黑龙江 | 11 | 61.18 | 60.90 | 60.41 | 63.13 | 应用型 | 1星级 | 区域知名学校 |
275 | 重庆理工大学 | 理工 | 重庆 | 10 | 61.18 | 60.92 | 60.42 | 63.06 | 应用型 | 1星级 | 区域知名学校 |
279 | 内蒙古科技大学 | 理工 | 内蒙古 | 5 | 61.17 | 61.32 | 60.34 | 62.15 | 应用型 | 1星级 | 区域知名学校 |
279 | 山西师范大学 | 师范 | 山西 | 5 | 61.17 | 61.07 | 60.48 | 62.53 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平学校 |
281 | 集美大学 | 综合 | 福建 | 6 | 61.16 | 61.08 | 60.31 | 62.77 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平学校 |
281 | 南京财经大学 | 财经 | 江苏 | 24 | 61.16 | 60.75 | 60.48 | 63.30 | 应用型 | 1星级 | 区域知名学校 |
281 | 海南师范大学 | 师范 | 海南 | 2 | 61.16 | 60.78 | 60.70 | 62.86 | 应用型 | 1星级 | 区域知名学校 |
281 | 云南财经大学 | 财经 | 云南 | 6 | 61.16 | 60.87 | 60.30 | 63.26 | 应用型 | 1星级 | 区域知名学校 |
285 | 福建医科大学 | 医药 | 福建 | 7 | 61.15 | 60.82 | 60.27 | 63.41 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平学校 |
285 | 广东财经大学 | 财经 | 广东 | 12 | 61.15 | 61.01 | 60.35 | 62.79 | 应用型 | 1星级 | 区域知名学校 |
285 | 成都信息工程学院 | 理工 | 四川 | 11 | 61.15 | 60.99 | 60.15 | 63.18 | 应用型 | 1星级 | 区域知名学校 |
288 | 山西农业大学 | 农林 | 山西 | 6 | 61.14 | 60.97 | 60.16 | 63.14 | 应用型 | 1星级 | 区域知名学校 |
288 | 上海工程技术大学 | 理工 | 上海 | 17 | 61.14 | 61.15 | 60.21 | 62.61 | 应用型 | 1星级 | 区域知名学校 |
288 | 西安石油大学 | 理工 | 陕西 | 14 | 61.14 | 60.81 | 60.34 | 63.28 | 应用型 | 1星级 | 区域知名学校 |
291 | 吉林师范大学 | 师范 | 吉林 | 8 | 61.13 | 60.84 | 60.39 | 63.05 | 应用型 | 1星级 | 区域知名学校 |
291 | 常州大学 | 理工 | 江苏 | 25 | 61.13 | 60.57 | 60.50 | 63.54 | 应用型 | 1星级 | 区域知名学校 |
291 | 河北经贸大学 | 财经 | 河北 | 9 | 61.13 | 60.79 | 60.41 | 63.12 | 应用型 | 1星级 | 区域知名学校 |
294 | 广州医科大学 | 医药 | 广东 | 13 | 61.12 | 60.49 | 60.68 | 63.35 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平学校 |
295 | 西华大学 | 综合 | 四川 | 12 | 61.11 | 60.81 | 60.17 | 63.40 | 应用型 | 1星级 | 区域知名学校 |
295 | 大连工业大学 | 理工 | 辽宁 | 16 | 61.11 | 60.78 | 60.76 | 62.51 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平学校 |
297 | 北华大学 | 综合 | 吉林 | 9 | 61.09 | 60.91 | 60.17 | 63.03 | 应用型 | 1星级 | 区域知名学校 |
297 | 华北水利水电大学 | 理工 | 河南 | 9 | 61.09 | 60.72 | 60.02 | 63.73 | 应用型 | 1星级 | 区域知名学校 |
297 | 河南中医学院 | 医药 | 河南 | 9 | 61.09 | 60.84 | 60.37 | 62.88 | 应用型 | 1星级 | 区域知名学校 |
297 | 昆明医科大学 | 医药 | 云南 | 7 | 61.09 | 60.68 | 60.27 | 63.42 | 应用型 | 1星级 | 区域知名学校 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:金宝搏188入口 ”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:金宝搏188入口 ”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
选学校
搜学校
查学校
选专业
搜专业
开设院校
实用工具
院校排行榜
高校排行
专业排行