浙江大学2019年硕士各专业报录比及平均分
说明:本服务由第三方专业老师为您提供
手机号
报考意向
全日制研究生
在职研究生
省 份
我已阅读并同意
《用户政策》和
《用户服务使用协议》
免费
预约
预约
✓预约成功
!请输入正确手机号
!请选择报考意向
下列统计中不含非全日制、推免生、单独考试、强军计划、退役士兵计划以及少民骨干计划考生;录取人数中包括了由本校其他相近专业调剂到该专业录取的考生。
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
010 | 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 29 | 2 | 420 | 393 | 406 |
010 | 经济学院 | 020102 | 经济思想史 | 4 | 1 | 395 | 395 | 395 |
010 | 经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 68 | 5 | 398 | 391 | 395 |
010 | 经济学院 | 020105 | 世界经济 | 5 | 1 | 397 | 397 | 397 |
010 | 经济学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 11 | 1 | 394 | 394 | 394 |
010 | 经济学院 | 020201 | 国民经济学 | 13 | 1 | 392 | 392 | 392 |
010 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 22 | 1 | 399 | 399 | 399 |
010 | 经济学院 | 020203 | 财政学 | 16 | 1 | 388 | 388 | 388 |
010 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 72 | 3 | 428 | 401 | 413 |
010 | 经济学院 | 020205 | 产业经济学 | 100 | 4 | 433 | 383 | 406 |
010 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 41 | 4 | 426 | 400 | 407 |
010 | 经济学院 | 020207 | 劳动经济学 | 8 | 1 | 399 | 399 | 399 |
010 | 经济学院 | 020209 | 数量经济学 | 11 | 1 | 404 | 404 | 404 |
010 | 经济学院 | 0202Z1 | 互联网金融学 | 8 | 1 | 400 | 400 | 400 |
010 | 经济学院 | 025100 | 金融(专业学位) | 902 | 49 | 438 | 406 | 416 |
010 | 经济学院 | 025300 | 税务 | 47 | 8 | 424 | 400 | 408 |
010 | 经济学院 | 025400 | 国际商务(专业学位) | 115 | 14 | 432 | 397 | 411 |
020 | 光华法学院 | 030101 | 法学理论 | 25 | 5 | 382 | 349 | 364 |
020 | 光华法学院 | 030102 | 法律史 | 0 | 1 | 342 | 342 | 342 |
020 | 光华法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 14 | 4 | 364 | 346 | 352 |
020 | 光华法学院 | 030105 | 民商法学 | 36 | 2 | 370 | 363 | 366 |
020 | 光华法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 21 | 1 | 372 | 372 | 372 |
020 | 光华法学院 | 030107 | 经济法学 | 20 | 3 | 396 | 360 | 374 |
020 | 光华法学院 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 4 | 1 | 359 | 359 | 359 |
020 | 光华法学院 | 030109 | 国际法学 | 29 | 2 | 374 | 368 | 371 |
020 | 光华法学院 | 035101 | 法律(非法学)(专业学位) | 921 | 60 | 405 | 361 | 379 |
020 | 光华法学院 | 035102 | 法律(法学)(专业学位) | 164 | 5 | 385 | 365 | 374 |
030 | 教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 28 | 1 | 371 | 371 | 371 |
030 | 教育学院 | 040102 | 课程与教学论 | 84 | 3 | 382 | 375 | 377 |
030 | 教育学院 | 040103 | 教育史 | 42 | 2 | 388 | 384 | 386 |
030 | 教育学院 | 040104 | 比较教育学 | 37 | 3 | 391 | 361 | 372 |
030 | 教育学院 | 040106 | 188金宝搏beat官网登录 学 | 31 | 4 | 369 | 357 | 361 |
030 | 教育学院 | 040110 | 教育技术学 | 19 | 1 | 369 | 369 | 369 |
030 | 教育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 12 | 2 | 390 | 347 | 368 |
030 | 教育学院 | 040302 | 运动人体科学 | 7 | 1 | 370 | 370 | 370 |
030 | 教育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 5 | 1 | 374 | 374 | 374 |
030 | 教育学院 | 040304 | 民族传统体育学 | 3 | 1 | 377 | 377 | 377 |
030 | 教育学院 | 045117 | 科学与技术教育 | 74 | 7 | 407 | 360 | 376 |
030 | 教育学院 | 045202 | 运动训练 | 8 | 4 | 335 | 301 | 313 |
040 | 人文学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 4 | 1 | 384 | 384 | 384 |
040 | 人文学院 | 010102 | 中国哲学 | 33 | 2 | 406 | 401 | 403 |
040 | 人文学院 | 010103 | 外国哲学 | 29 | 4 | 425 | 405 | 415 |
040 | 人文学院 | 010104 | 逻辑学 | 10 | 2 | 414 | 400 | 407 |
040 | 人文学院 | 010107 | 宗教学 | 6 | 1 | 377 | 377 | 377 |
040 | 人文学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 13 | 1 | 392 | 392 | 392 |
040 | 人文学院 | 0101Z1 | ★休闲学 | 16 | 1 | 418 | 418 | 418 |
040 | 人文学院 | 050101 | 文艺学 | 33 | 2 | 424 | 409 | 416 |
040 | 人文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 18 | 1 | 388 | 388 | 388 |
040 | 人文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 26 | 3 | 407 | 387 | 399 |
040 | 人文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 47 | 4 | 422 | 401 | 410 |
040 | 人文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 171 | 6 | 409 | 384 | 395 |
040 | 人文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 175 | 5 | 426 | 396 | 412 |
040 | 人文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 72 | 2 | 401 | 398 | 399 |
040 | 人文学院 | 060200 | 中国史 | 103 | 9 | 379 | 329 | 341 |
040 | 人文学院 | 060300 | 世界史 | 47 | 4 | 347 | 336 | 340 |
050 | 外语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 69 | 6 | 425 | 398 | 408 |
050 | 外语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 11 | 1 | 413 | 413 | 413 |
050 | 外语学院 | 050204 | 德语语言文学 | 10 | 2 | 415 | 407 | 411 |
050 | 外语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 12 | 1 | 394 | 394 | 394 |
050 | 外语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 96 | 9 | 410 | 384 | 401 |
050 | 外语学院 | 055101 | 英语笔译(专业学位) | 155 | 7 | 409 | 374 | 381 |
070 | 生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 57 | 8 | 403 | 337 | 385 |
070 | 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 50 | 5 | 385 | 340 | 370 |
070 | 生命科学学院 | 071007 | 遗传学 | 33 | 8 | 398 | 356 | 377 |
070 | 生命科学学院 | 071008 | 发育生物学 | 9 | 2 | 362 | 335 | 348 |
070 | 生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 108 | 14 | 389 | 337 | 367 |
070 | 生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 107 | 11 | 387 | 335 | 354 |
070 | 生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 83 | 7 | 430 | 407 | 418 |
100 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 305 | 41 | 447 | 387 | 412 |
100 | 电气工程学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 60 | 7 | 448 | 399 | 418 |
100 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程(专业学位) | 172 | 40 | 436 | 369 | 400 |
120 | 建筑工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 61 | 12 | 416 | 375 | 400 |
120 | 建筑工程学院 | 081402 | 结构工程 | 98 | 17 | 425 | 362 | 397 |
120 | 建筑工程学院 | 081403 | 市政工程 | 23 | 4 | 409 | 366 | 382 |
120 | 建筑工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 2 | 1 | 373 | 373 | 373 |
120 | 建筑工程学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 2 | 1 | 385 | 385 | 385 |
120 | 建筑工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 23 | 2 | 401 | 383 | 392 |
120 | 建筑工程学院 | 0814Z1 | 道路与交通工程 | 10 | 3 | 412 | 353 | 388 |
120 | 建筑工程学院 | 0814Z3 | 水资源与水环境工程 | 3 | 2 | 393 | 366 | 379 |
120 | 建筑工程学院 | 0814Z4 | 水工结构与港口工程 | 10 | 2 | 408 | 386 | 397 |
120 | 建筑工程学院 | 085100 | 建筑学(专业学位) | 331 | 23 | 406 | 352 | 374 |
120 | 建筑工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 236 | 66 | 402 | 356 | 377 |
120 | 建筑工程学院 | 085214 | 水利工程 | 9 | 3 | 370 | 364 | 367 |
120 | 建筑工程学院 | 085222 | 交通运输工程(专业学位) | 15 | 5 | 404 | 370 | 382 |
120 | 建筑工程学院 | 085300 | 城市规划 | 86 | 11 | 399 | 255 | 359 |
120 | 建筑工程学院 | 1201Z2 | 工程管理 | 38 | 4 | 398 | 382 | 389 |
130 | 生工食品学院 | 082801 | 农业机械化工程 | 26 | 5 | 392 | 370 | 380 |
130 | 生工食品学院 | 082803 | 农业生物环境与能源工程 | 7 | 2 | 388 | 347 | 367 |
130 | 生工食品学院 | 082804 | 农业电气化与自动化 | 7 | 2 | 374 | 352 | 363 |
130 | 生工食品学院 | 0828Z1 | 生物系统工程 | 9 | 1 | 363 | 363 | 363 |
130 | 生工食品学院 | 083201 | 食品科学 | 69 | 4 | 411 | 396 | 402 |
130 | 生工食品学院 | 083203 | 农产品加工及贮藏工程 | 0 | 2 | 388 | 387 | 387 |
130 | 生工食品学院 | 0832Z1 | 食品安全与营养 | 18 | 3 | 405 | 390 | 397 |
130 | 生工食品学院 | 085227 | 农业工程(专业学位) | 16 | 7 | 398 | 333 | 362 |
130 | 生工食品学院 | 085231 | 食品工程(专业学位) | 65 | 17 | 419 | 375 | 394 |
140 | 环境与资源学院 | 083001 | 环境科学 | 121 | 26 | 407 | 355 | 378 |
140 | 环境与资源学院 | 083002 | 环境工程 | 111 | 9 | 404 | 378 | 389 |
140 | 环境与资源学院 | 085229 | 环境工程(专业学位) | 105 | 20 | 424 | 367 | 390 |
140 | 环境与资源学院 | 090301 | 土壤学 | 27 | 4 | 427 | 421 | 424 |
140 | 环境与资源学院 | 090302 | 植物营养学 | 29 | 5 | 408 | 394 | 398 |
140 | 环境与资源学院 | 0903Z1 | 农业遥感与信息技术 | 33 | 4 | 453 | 419 | 432 |
140 | 环境与资源学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 10 | 18 | 416 | 343 | 391 |
140 | 环境与资源学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 4 | 6 | 414 | 336 | 397 |
150 | 生物医学与仪器学院 | 083100 | 生物医学工程 | 100 | 9 | 408 | 348 | 375 |
150 | 生物医学与仪器学院 | 0831Z1 | 电子信息技术及仪器 | 64 | 8 | 397 | 379 | 386 |
150 | 生物医学与仪器学院 | 085203 | 仪器仪表工程(专业学位) | 29 | 9 | 403 | 358 | 376 |
150 | 生物医学与仪器学院 | 085230 | 生物医学工程(专业学位) | 31 | 12 | 375 | 336 | 355 |
160 | 农业与生物技术学院 | 071011 | 生物物理学 | 20 | 5 | 382 | 352 | 364 |
160 | 农业与生物技术学院 | 0710Z1 | ★生物信息学 | 10 | 1 | 343 | 343 | 343 |
160 | 农业与生物技术学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 54 | 9 | 405 | 387 | 396 |
160 | 农业与生物技术学院 | 090201 | 果树学 | 47 | 5 | 422 | 372 | 402 |
160 | 农业与生物技术学院 | 090202 | 蔬菜学 | 40 | 5 | 410 | 381 | 393 |
160 | 农业与生物技术学院 | 090203 | 茶学 | 28 | 2 | 411 | 402 | 406 |
160 | 农业与生物技术学院 | 090401 | 植物病理学 | 61 | 9 | 398 | 366 | 386 |
160 | 农业与生物技术学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 57 | 8 | 407 | 348 | 382 |
160 | 农业与生物技术学院 | 090403 | 农药学 | 28 | 3 | 413 | 379 | 390 |
160 | 农业与生物技术学院 | 095131 | 农艺与种业 | 81 | 29 | 394 | 348 | 369 |
160 | 农业与生物技术学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 32 | 15 | 396 | 334 | 360 |
160 | 农业与生物技术学院 | 095300 | 风景园林(专业学位) | 319 | 9 | 360 | 334 | 348 |
170 | 动物科学学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 8 | 2 | 357 | 338 | 347 |
170 | 动物科学学院 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 67 | 7 | 408 | 387 | 396 |
170 | 动物科学学院 | 090504 | 特种经济动物饲养 | 25 | 5 | 391 | 365 | 375 |
170 | 动物科学学院 | 090601 | 基础兽医学 | 7 | 1 | 391 | 391 | 391 |
170 | 动物科学学院 | 090602 | 预防兽医学 | 45 | 6 | 396 | 362 | 372 |
170 | 动物科学学院 | 090603 | 临床兽医学 | 9 | 1 | 401 | 401 | 401 |
170 | 动物科学学院 | 095133 | 畜牧 | 45 | 19 | 401 | 333 | 366 |
170 | 动物科学学院 | 095200 | 兽医(专业学位) | 54 | 14 | 404 | 360 | 387 |
180 | 医学院 | 071003 | 生理学 | 31 | 3 | 349 | 332 | 340 |
180 | 医学院 | 071005 | 微生物学 | 40 | 6 | 408 | 349 | 364 |
180 | 医学院 | 071006 | 神经生物学 | 87 | 22 | 398 | 345 | 372 |
180 | 医学院 | 071007 | 遗传学 | 37 | 11 | 401 | 339 | 365 |
180 | 医学院 | 071009 | 细胞生物学 | 85 | 11 | 396 | 335 | 376 |
180 | 医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 124 | 10 | 423 | 344 | 383 |
180 | 医学院 | 071011 | 生物物理学 | 12 | 5 | 393 | 332 | 359 |
180 | 医学院 | 0710Z1 | ★生物信息学 | 17 | 2 | 382 | 370 | 376 |
180 | 医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 2 | 1 | 370 | 370 | 370 |
180 | 医学院 | 100102 | 免疫学 | 22 | 6 | 388 | 345 | 357 |
180 | 医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 20 | 10 | 394 | 356 | 370 |
180 | 医学院 | 1001Z1 | ★干细胞和再生医学 | 3 | 3 | 388 | 370 | 376 |
180 | 医学院 | 100201 | 内科学 | 111 | 31 | 394 | 346 | 365 |
180 | 医学院 | 100202 | 儿科学 | 32 | 5 | 382 | 349 | 366 |
180 | 医学院 | 100203 | 老年医学 | 1 | 1 | 384 | 384 | 384 |
180 | 医学院 | 100204 | 神经病学 | 12 | 3 | 374 | 350 | 362 |
180 | 医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 16 | 1 | 366 | 366 | 366 |
180 | 医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 22 | 3 | 398 | 353 | 368 |
180 | 医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 41 | 2 | 348 | 346 | 347 |
180 | 医学院 | 100210 | 外科学 | 125 | 19 | 391 | 348 | 368 |
180 | 医学院 | 100211 | 妇产科学 | 27 | 4 | 379 | 358 | 372 |
180 | 医学院 | 100212 | 眼科学 | 12 | 2 | 394 | 377 | 385 |
180 | 医学院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 3 | 1 | 362 | 362 | 362 |
180 | 医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 68 | 8 | 399 | 373 | 383 |
180 | 医学院 | 100217 | 麻醉学 | 9 | 1 | 347 | 347 | 347 |
180 | 医学院 | 100218 | 急诊医学 | 3 | 1 | 376 | 376 | 376 |
180 | 医学院 | 1002Z2 | 全科医学 | 1 | 1 | 345 | 345 | 345 |
180 | 医学院 | 1002Z3 | ★微创医学 | 3 | 2 | 373 | 347 | 360 |
180 | 医学院 | 1002Z4 | ★重症医学 | 9 | 6 | 372 | 352 | 362 |
180 | 医学院 | 100301 | 口腔基础医学 | 4 | 1 | 352 | 352 | 352 |
180 | 医学院 | 100302 | 口腔临床医学 | 19 | 2 | 370 | 352 | 361 |
180 | 医学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 25 | 3 | 430 | 391 | 411 |
180 | 医学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 15 | 4 | 412 | 373 | 385 |
180 | 医学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 16 | 2 | 377 | 371 | 374 |
180 | 医学院 | 100405 | 卫生毒理学 | 7 | 1 | 416 | 416 | 416 |
180 | 医学院 | 100706 | 药理学 | 30 | 8 | 375 | 346 | 360 |
180 | 医学院 | 101100 | 护理学 | 51 | 2 | 356 | 355 | 355 |
180 | 医学院 | 105101 | 内科学(专业学位) | 206 | 60 | 405 | 345 | 368 |
180 | 医学院 | 105102 | 儿科学(专业学位) | 57 | 15 | 399 | 350 | 365 |
180 | 医学院 | 105103 | 老年医学(专业学位) | 5 | 1 | 382 | 382 | 382 |
180 | 医学院 | 105104 | 神经病学(专业学位) | 35 | 8 | 392 | 367 | 379 |
180 | 医学院 | 105106 | 皮肤病与性病学(专业学位) | 14 | 2 | 370 | 356 | 363 |
180 | 医学院 | 105107 | 影像医学与核医学(专业学位) | 40 | 6 | 393 | 355 | 374 |
180 | 医学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 8 | 2 | 365 | 346 | 355 |
180 | 医学院 | 105109 | 外科学(专业学位) | 241 | 62 | 403 | 346 | 367 |
180 | 医学院 | 105110 | 妇产科学(专业学位) | 44 | 10 | 394 | 351 | 372 |
180 | 医学院 | 105111 | 眼科学(专业学位) | 19 | 3 | 385 | 367 | 376 |
180 | 医学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学(专业学位) | 12 | 2 | 396 | 354 | 375 |
180 | 医学院 | 105113 | 肿瘤学(专业学位) | 66 | 12 | 401 | 363 | 376 |
180 | 医学院 | 105116 | 麻醉学(专业学位) | 33 | 3 | 386 | 358 | 372 |
180 | 医学院 | 105117 | 急诊医学(专业学位) | 6 | 2 | 363 | 363 | 363 |
180 | 医学院 | 105127 | 全科医学(专业学位) | 3 | 1 | 349 | 349 | 349 |
180 | 医学院 | 105200 | 口腔医学(专业学位) | 54 | 6 | 362 | 350 | 356 |
180 | 医学院 | 105300 | 公共卫生 | 28 | 6 | 423 | 379 | 402 |
180 | 医学院 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 23 | 1 | 415 | 415 | 415 |
190 | 药学院 | 100700 | 药学 | 622 | 12 | 401 | 377 | 387 |
190 | 药学院 | 105500 | 药学(专业学位) | 58 | 32 | 408 | 371 | 385 |
200 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 207 | 54 | 257 | 175 | 205 |
200 | 管理学院 | 125300 | 会计(专业学位) | 187 | 8 | 260 | 244 | 251 |
210 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 1714 | 43 | 426 | 371 | 393 |
210 | 计算机学院 | 083500 | 软件工程 | 59 | 17 | 407 | 368 | 382 |
210 | 计算机学院 | 083900 | 网络空间安全 | 45 | 10 | 412 | 372 | 386 |
210 | 计算机学院 | 085211 | 计算机技术(专业学位) | 335 | 68 | 410 | 369 | 383 |
210 | 计算机学院 | 085237 | 工业设计工程(专业学位) | 107 | 10 | 418 | 378 | 399 |
210 | 计算机学院 | 130500 | 设计学 | 107 | 5 | 426 | 400 | 410 |
220 | 公共管理学院 | 020207 | 劳动经济学 | 11 | 1 | 423 | 423 | 423 |
220 | 公共管理学院 | 030301 | 社会学 | 103 | 7 | 421 | 395 | 403 |
220 | 公共管理学院 | 030302 | 人口学 | 2 | 1 | 405 | 405 | 405 |
220 | 公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 98 | 18 | 409 | 387 | 395 |
220 | 公共管理学院 | 095138 | 农村发展 | 10 | 4 | 385 | 378 | 382 |
220 | 公共管理学院 | 120301 | 农业经济管理 | 22 | 2 | 390 | 383 | 386 |
220 | 公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 248 | 14 | 419 | 395 | 405 |
220 | 公共管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 71 | 8 | 390 | 367 | 378 |
220 | 公共管理学院 | 1204Z2 | 公共信息资源管理 | 13 | 3 | 388 | 372 | 379 |
220 | 公共管理学院 | 1204Z5 | 国际事务与全球治理 | 15 | 1 | 403 | 403 | 403 |
230 | 传媒与国际文化学院 | 010106 | 美学 | 14 | 3 | 407 | 385 | 393 |
230 | 传媒与国际文化学院 | 045300 | 汉语国际教育(专业学位) | 39 | 5 | 412 | 383 | 392 |
230 | 传媒与国际文化学院 | 050301 | 新闻学 | 28 | 3 | 395 | 377 | 387 |
230 | 传媒与国际文化学院 | 050302 | 传播学 | 109 | 5 | 397 | 386 | 392 |
230 | 传媒与国际文化学院 | 055200 | 新闻与传播(专业学位) | 400 | 14 | 418 | 382 | 393 |
230 | 传媒与国际文化学院 | 135105 | 广播电视(专业学位) | 134 | 14 | 389 | 352 | 363 |
240 | 航空航天学院 | 080101 | 一般力学与力学基础 | 9 | 1 | 369 | 369 | 369 |
240 | 航空航天学院 | 080102 | 固体力学 | 20 | 5 | 403 | 343 | 384 |
240 | 航空航天学院 | 080103 | 流体力学 | 10 | 3 | 391 | 332 | 362 |
240 | 航空航天学院 | 080104 | 工程力学 | 3 | 1 | 367 | 367 | 367 |
240 | 航空航天学院 | 080704 | 流体机械及工程 | 9 | 1 | 364 | 364 | 364 |
240 | 航空航天学院 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 10 | 4 | 400 | 350 | 381 |
240 | 航空航天学院 | 081105 | 导航、制导与控制 | 14 | 3 | 415 | 378 | 400 |
240 | 航空航天学院 | 0812Z3 | 空天信息技术 | 9 | 6 | 407 | 350 | 376 |
240 | 航空航天学院 | 082501 | 飞行器设计 | 8 | 2 | 365 | 347 | 356 |
240 | 航空航天学院 | 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 4 | 3 | 365 | 335 | 354 |
240 | 航空航天学院 | 085233 | 航天工程(专业学位) | 38 | 19 | 408 | 331 | 367 |
250 | 机械工程学系 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 107 | 14 | 432 | 380 | 401 |
250 | 机械工程学系 | 080202 | 机械电子工程 | 115 | 19 | 444 | 377 | 398 |
250 | 机械工程学系 | 080203 | 机械设计及理论 | 54 | 11 | 427 | 371 | 392 |
250 | 机械工程学系 | 080204 | 车辆工程 | 8 | 1 | 385 | 385 | 385 |
250 | 机械工程学系 | 0802Z1 | 工业工程 | 28 | 5 | 390 | 381 | 386 |
250 | 机械工程学系 | 085201 | 机械工程(专业学位) | 291 | 48 | 448 | 371 | 401 |
260 | 材料科学与工程系 | 080500 | 材料科学与工程 | 234 | 28 | 426 | 380 | 403 |
260 | 材料科学与工程系 | 085204 | 材料工程(专业学位) | 206 | 39 | 435 | 375 | 400 |
270 | 能源工程学系 | 080204 | 车辆工程 | 14 | 1 | 367 | 367 | 367 |
270 | 能源工程学系 | 080701 | 工程热物理 | 75 | 14 | 425 | 376 | 399 |
270 | 能源工程学系 | 080702 | 热能工程 | 20 | 8 | 403 | 364 | 380 |
270 | 能源工程学系 | 080703 | 动力机械及工程 | 7 | 4 | 419 | 357 | 386 |
270 | 能源工程学系 | 080705 | 制冷及低温工程 | 16 | 5 | 425 | 382 | 399 |
270 | 能源工程学系 | 080706 | 化工过程机械 | 44 | 9 | 410 | 345 | 381 |
270 | 能源工程学系 | 0807Z1 | 能源环境工程 | 14 | 5 | 382 | 372 | 377 |
270 | 能源工程学系 | 0807Z2 | 新能源科学与工程 | 41 | 5 | 407 | 381 | 391 |
270 | 能源工程学系 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 2 | 1 | 386 | 386 | 386 |
270 | 能源工程学系 | 085206 | 动力工程(专业学位) | 146 | 32 | 425 | 345 | 385 |
280 | 化工系 | 081700 | 化学工程与技术 | 180 | 29 | 420 | 365 | 389 |
280 | 化工系 | 081703 | 生物化工 | 35 | 5 | 422 | 370 | 385 |
280 | 化工系 | 0817Z4 | 制药工程 | 18 | 2 | 405 | 382 | 393 |
280 | 化工系 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 220 | 46 | 424 | 367 | 386 |
280 | 化工系 | 085238 | 生物工程(专业学位) | 33 | 4 | 392 | 366 | 375 |
290 | 高分子系 | 070305 | 高分子化学与物理 | 60 | 12 | 421 | 366 | 380 |
290 | 高分子系 | 0805Z1 | 高分子材料 | 102 | 12 | 417 | 364 | 385 |
300 | 光电信息工程学系 | 080300 | 光学工程 | 206 | 30 | 431 | 363 | 394 |
300 | 光电信息工程学系 | 0803Z2 | 信息传感及仪器 | 5 | 6 | 382 | 349 | 368 |
300 | 光电信息工程学系 | 085202 | 光学工程(专业学位) | 100 | 37 | 426 | 331 | 368 |
310 | 信息与电子工程学系 | 080900 | 电子科学与技术 | 190 | 32 | 425 | 346 | 381 |
310 | 信息与电子工程学系 | 081000 | 信息与通信工程 | 147 | 20 | 447 | 404 | 419 |
310 | 信息与电子工程学系 | 085208 | 电子与通信工程(专业学位) | 175 | 41 | 441 | 359 | 389 |
310 | 信息与电子工程学系 | 085209 | 集成电路工程(专业学位) | 125 | 21 | 432 | 364 | 390 |
320 | 控制科学与工程学系 | 081100 | 控制科学与工程 | 312 | 32 | 438 | 391 | 414 |
320 | 控制科学与工程学系 | 085210 | 控制工程(专业学位) | 178 | 33 | 436 | 390 | 407 |
330 | 思政部 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 16 | 5 | 369 | 341 | 356 |
330 | 思政部 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 19 | 3 | 380 | 360 | 371 |
330 | 思政部 | 030505 | 思想政治教育 | 38 | 8 | 386 | 344 | 364 |
330 | 思政部 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 6 | 1 | 349 | 349 | 349 |
330 | 思政部 | 0305Z1 | 党的建设 | 4 | 1 | 379 | 379 | 379 |
340 | 海洋系 | 070701 | 物理海洋学 | 16 | 25 | 392 | 355 | 366 |
340 | 海洋系 | 070702 | 海洋化学 | 10 | 5 | 403 | 331 | 363 |
340 | 海洋系 | 070703 | 海洋生物学 | 24 | 18 | 407 | 332 | 374 |
340 | 海洋系 | 070704 | 海洋地质 | 26 | 12 | 408 | 353 | 381 |
340 | 海洋系 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 43 | 4 | 404 | 355 | 380 |
340 | 海洋系 | 085214 | 水利工程 | 31 | 21 | 418 | 331 | 379 |
340 | 海洋系 | 085223 | 船舶与海洋工程 | 24 | 50 | 408 | 342 | 380 |
350 | 数学系 | 070100 | 数学 | 308 | 39 | 405 | 336 | 369 |
360 | 物理学系 | 070200 | 物理学 | 141 | 20 | 436 | 375 | 408 |
370 | 化学系 | 070300 | 化学 | 266 | 35 | 438 | 358 | 381 |
380 | 地球科学系 | 070600 | 大气科学 | 5 | 3 | 384 | 376 | 381 |
380 | 地球科学系 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 3 | 1 | 374 | 374 | 374 |
380 | 地球科学系 | 070902 | 地球化学 | 2 | 1 | 370 | 370 | 370 |
380 | 地球科学系 | 070904 | 构造地质学 | 17 | 2 | 432 | 403 | 417 |
380 | 地球科学系 | 070905 | 第四纪地质学 | 5 | 1 | 384 | 384 | 384 |
380 | 地球科学系 | 0709Z4 | 资源环境与区域规划 | 20 | 1 | 393 | 393 | 393 |
380 | 地球科学系 | 0709Z5 | 资源勘查与地球物理 | 14 | 3 | 373 | 346 | 362 |
