大连理工大学2022年硕士研究生报录比
说明:本服务由第三方专业老师为您提供
手机号
报考意向
全日制研究生
在职研究生
省 份
我已阅读并同意
《用户政策》和
《用户服务使用协议》
免费
预约
预约
✓预约成功
!请输入正确手机号
!请选择报考意向
院系 | 专业信息 | 专业类型 | 统考报名 | 统考录取 | 推免录取 | 进入复试分数线 | |
代码 | 名称 | ||||||
(主校区) 数学科学学院 |
025200 | 应用统计 | 全日制专业学位型 | 237 | 53 | 6 | 401 |
非全日制专业学位型 | 8 | 0 | -- | ||||
070101 | 基础数学 | 学术型 | 38 | 8 | 12 | 330 | |
070102 | 计算数学 | 学术型 | 67 | 12 | 16 | ||
070103 | 概率论与数理统计 | 学术型 | 12 | 6 | 0 | ||
070104 | 应用数学 | 学术型 | 56 | 8 | 13 | ||
070105 | 运筹学与控制论 | 学术型 | 24 | 5 | 10 | ||
0701Z1 | 金融数学与保险精算 | 学术型 | 11 | 4 | 0 | ||
(主校区) 物理学院 |
070201 | 理论物理 | 学术型 | 27 | 9 | 1 | 310 |
070203 | 原子与分子物理 | 学术型 | 10 | 9 | 0 | ||
070204 | 等离子体物理 | 学术型 | 99 | 32 | 4 | ||
070205 | 凝聚态物理 | 学术型 | 30 | 15 | 4 | ||
070207 | 光学 | 学术型 | 32 | 16 | 1 | ||
(主校区) 运载工程与力学学部 |
080100 | 力学 | 学术型 | 303 | 82 | 43 | 310 |
0801J1 | 航空航天系统科学与工程 | 学术型 | 12 | 4 | 4 | 310 | |
080204 | 车辆工程(01车辆设计与制造方向) | 学术型 | 35 | 7 | 4 | 337 | |
080204 | 车辆工程(02车辆电子与控制方向) | 学术型 | 65 | 7 | 12 | 359 | |
082400 | 船舶与海洋工程 | 学术型 | 64 | 12 | 29 | 350 | |
082500 | 航空宇航科学与技术 | 学术型 | 27 | 9 | 9 | 310 | |
085501 | 机械工程 | 全日制专业学位型 | 6 | 18 | 5 | 310 | |
085502 | 车辆工程(02车辆力学与工程方向) | 全日制专业学位型 | 6 | 13 | 2 | ||
085503 | 航空工程(02航空力学与工程方向) | 全日制专业学位型 | 3 | 10 | 0 | ||
085504 | 航天工程(01航天力学与工程方向) | 全日制专业学位型 | 1 | 22 | 0 | ||
085505 | 船舶工程(02船舶力学与工程方向) | 全日制专业学位型 | 2 | 8 | 0 | ||
085903 | 海洋工程(02海洋力学与工程方向) | 全日制专业学位型 | 2 | 9 | 0 | ||
085502 | 车辆工程(01车辆工程方向) | 全日制专业学位型 | 109 | 30 | 8 | 340 | |
085502 | 车辆工程(03新能源车辆及智能化方向) | 全日制专业学位型 | 137 | 30 | 9 | 359 | |
085502 | 车辆工程(04智能网联车辆方向) | 非全日制专业学位型 | 2 | 0 | -- | 310 | |
085502 | 车辆工程(05新能源车辆方向) | 非全日制专业学位型 | 7 | 1 | -- | ||
085503 | 航空工程(01航空器设计与制造方向) | 全日制专业学位型 | 43 | 11 | 7 | 330 | |
085504 | 航天工程(02航天器设计与制造方向) | 全日制专业学位型 | 38 | 7 | 4 | ||
085505 | 船舶工程(01船舶与海洋工程方向) | 全日制专业学位型 | 166 | 54 | 9 | 338 | |
085509 | 智能制造技术 | 全日制专业学位型 | 3 | 3 | 0 | ||
085903 | 海洋工程(01船舶与海洋工程方向) | 全日制专业学位型 | 81 | 23 | 3 | ||
(主校区) 机械工程学院 |
080200 | 机械工程 | 学术型 | 414 | 78 | 75 | 313 |
0802J1 | 智能制造 | 学术型 | 36 | 10 | 20 | ||
080400 | 仪器科学与技术 | 学术型 | 25 | 14 | 4 | 310 | |
085501 | 机械工程 | 全日制专业学位型 | 1181 | 228 | 51 | 339 | |
非全日制专业学位型 | 11 | 2 | -- | ||||
085509 | 智能制造技术 | 全日制专业学位型 | 40 | 18 | 2 | ||
(主校区) 材料科学与工程学院 |
080500 | 材料科学与工程 | 学术型 | 157 | 30 | 48 | 344 |
083100 | 生物医学工程 | 学术型 | 2 | 2 | 0 | 310 | |
085501 | 机械工程 | 全日制专业学位型 | 124 | 71 | 0 | 310 | |
非全日制专业学位型 | 1 | 1 | -- | ||||
085601 | 材料工程 | 全日制专业学位型 | 230 | 71 | 1 | 327 | |
非全日制专业学位型 | 2 | 0 | -- | ||||
(主校区) 建设工程学部 |
080502 | 材料学 | 学术型 | 5 | 2 | 2 | 310 |
081401 | 岩土工程 | 学术型 | 68 | 9 | 8 | 310 | |
081402 | 结构工程 | 学术型 | 115 | 34 | 28 | ||
081403 | 市政工程 | 学术型 | 3 | 1 | 2 | ||
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 学术型 | 47 | 9 | 8 | ||
081406 | 桥梁与隧道工程 | 学术型 | 19 | 2 | 5 | ||
0814J1 | 智慧城市建造与管理 | 学术型 | 14 | 3 | 2 | ||
0814J2 | 智能防灾与应急管理 | 学术型 | 11 | 5 | 2 | ||
081503 | 水工结构工程 | 学术型 | 12 | 11 | 5 | ||
081505 | 港口、海岸及近海工程 | 学术型 | 82 | 35 | 28 | ||
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 学术型 | 14 | 8 | 6 | 310 | |
0814Z1 | 工程管理 | 学术型 | 14 | 2 | 4 | 327 | |
081501 | 水文学及水资源 | 学术型 | 57 | 13 | 11 | 310 | |
081502 | 水力学及河流动力学 | 学术型 | 4 | 5 | 0 | ||
0815J1 | 流域海岸环境生态科学与工程 | 学术型 | 1 | 3 | 0 | ||
081504 | 水利水电工程(02机组振动与支撑结构的分析与优化、地下空间与结构抗震方向) | 学术型 | 3 | 2 | 1 | 310 | |
081504 | 水利水电工程(03高坝全生命周期过程仿真模拟与安全控制方向) | 学术型 | 2 | 2 | 0 | ||
081504 | 水利水电工程(06智慧水电与清洁能源电力市场方向) | 学术型 | 6 | 1 | 2 | 310 | |
082301 | 道路与铁道工程 | 学术型 | 1 | 2 | 3 | 310 | |
082302 | 交通信息工程及控制 | 学术型 | 0 | 2 | 3 | 310 | |
082303 | 交通运输规划与管理 | 学术型 | 3 | 4 | 1 | 310 | |
085901 | 土木工程(01建筑材料方向) | 全日制专业学位型 | 37 | 9 | 0 | 356 | |
085901 | 土木工程(02岩土工程方向) | 全日制专业学位型 | 128 | 27 | 3 | 352 | |
085901 | 土木工程(03结构工程方向) | 全日制专业学位型 | 280 | 53 | 19 | ||
085901 | 土木工程(05防灾减灾工程及防护工程方向) | 全日制专业学位型 | 133 | 20 | 2 | ||
085901 | 土木工程(06桥梁与隧道工程方向) | 全日制专业学位型 | 111 | 11 | 1 | ||
085901 | 土木工程(08道路工程方向) | 全日制专业学位型 | 41 | 10 | 0 | ||
085901 | 土木工程(04供热、供燃气、通风及空调工程方向) | 全日制专业学位型 | 85 | 22 | 2 | 342 | |
085901 | 土木工程(07工程管理方向) | 全日制专业学位型 | 107 | 8 | 5 | 373 | |
085901 | 土木工程(09交通运输工程方向) | 全日制专业学位型 | 19 | 11 | 3 | 310 | |
085901 | 土木工程(10土木工程方向) | 非全日制专业学位型 | 5 | 0 | -- | 310 | |
085901 | 土木工程(11项目管理方向) | 非全日制专业学位型 | 1 | 0 | -- | 310 | |
085902 | 水利工程(01水文学及水资源方向) | 全日制专业学位型 | 105 | 36 | 2 | 339 | |
085902 | 水利工程(02水力学及河流动力学方向) | 全日制专业学位型 | 26 | 8 | 0 | ||
085902 | 水利工程(03水工结构工程方向) | 全日制专业学位型 | 39 | 20 | 0 | 310 | |
085902 | 水利工程(04水利水电工程方向) | 全日制专业学位型 | 20 | 8 | 0 | ||
085902 | 水利工程(05水利工程方向) | 非全日制专业学位型 | 1 | 0 | -- | 310 | |
085903 | 海洋工程 | 全日制专业学位型 | 167 | 66 | 3 | 310 | |
(主校区) 电子信息与电气工程学部 |
080800 | 电气工程 | 学术型 | 169 | 24 | 17 | 352 |
081000 | 信息与通信工程 | 学术型 | 103 | 20 | 44 | 327 | |
081100 | 控制科学与工程 | 学术型 | 286 | 34 | 34 | 352 | |
081200 | 计算机科学与技术 | 学术型 | 273 | 25 | 31 | 332 | |
0812J1 | 人工智能 | 学术型 | 41 | 9 | 8 | 310 | |
083100 | 生物医学工程(01医学电子与信号处理方向) | 学术型 | 16 | 6 | 4 | 310 | |
083100 | 生物医学工程(02系统生物学与医学图像处理方向) | 学术型 | 31 | 6 | 4 | 310 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制专业学位型 | 416 | 43 | 13 | 373 | |
085404 | 计算机技术 | 全日制专业学位型 | 298 | 53 | 12 | 342 | |
非全日制专业学位型 | 14 | 0 | -- | ||||
085406 | 控制工程 | 全日制专业学位型 | 360 | 86 | 16 | 327 | |
非全日制专业学位型 | 9 | 2 | -- | ||||
085409 | 生物医学工程(01医学电子与信号处理方向) | 全日制专业学位型 | 5 | 19 | 0 | 310 | |
085409 | 生物医学工程(02系统生物学与医学图像处理方向) | 全日制专业学位型 | 18 | 17 | 1 | 310 | |
085410 | 人工智能 | 全日制专业学位型 | 37 | 9 | 5 | 325 | |
085801 | 电气工程 | 全日制专业学位型 | 186 | 62 | 9 | 320 | |
非全日制专业学位型 | 8 | 2 | -- | ||||
(主校区) 能源与动力学院 |
080701 | 工程热物理 | 学术型 | 26 | 4 | 2 | 342 |
080702 | 热能工程 | 学术型 | 43 | 13 | 3 | ||
080703 | 动力机械及工程 | 学术型 | 34 | 9 | 7 | ||
080704 | 流体机械及工程 | 学术型 | 37 | 13 | 1 | ||
080705 | 制冷及低温工程 | 学术型 | 32 | 3 | 2 | ||
0807Z1 | 能源与环境工程 | 学术型 | 80 | 16 | 10 | ||
085802 | 动力工程 | 全日制专业学位型 | 288 | 86 | 18 | 310 | |
085804 | 航空发动机工程 | 全日制专业学位型 | 10 | 9 | 1 | ||
085805 | 燃气轮机工程 | 全日制专业学位型 | 1 | 2 | 0 | ||
085807 | 清洁能源技术 | 全日制专业学位型 | 30 | 25 | 2 | ||
085808 | 储能技术 | 全日制专业学位型 | 14 | 4 | 0 | ||
(主校区) 经济管理学院 |
020204 | 金融学 | 学术型 | 38 | 7 | 6 | 383 |
020205 | 产业经济学 | 学术型 | 101 | 11 | 10 | ||
020206 | 国际贸易学 | 学术型 | 13 | 4 | 1 | ||
025100 | 金融 | 全日制专业学位型 | 28 | 8 | 8 | 360 | |
081103 | 系统工程 | 学术型 | 3 | 2 | 2 | 357 | |
087100 | 管理科学与工程 | 学术型 | 151 | 25 | 28 | ||
085411 | 大数据技术与工程 | 全日制专业学位型 | 8 | 4 | 6 | 310 | |
120201 | 会计学 | 学术型 | 55 | 6 | 7 | 373 | |
120202 | 企业管理 | 学术型 | 192 | 20 | 24 | ||
120204 | 技术经济及管理 | 学术型 | 16 | 4 | 4 | ||
1202Z1 | 项目管理 | 学术型 | 24 | 4 | 4 | ||
1202Z2 | 环境管理 | 学术型 | 13 | 4 | 5 | ||
1202Z3 | 投资学 | 学术型 | 7 | 4 | 1 | ||
1202Z4 | 知识产权管理 | 学术型 | 12 | 2 | 2 | ||
(主校区) MBA教育中心 |
025100 | 金融 | 非全日制专业学位型 | 20 | 2 | -- | 360 |
125100 | 工商管理 | 全日制专业学位型 | 135 | 47 | -- | 175 | |
非全日制专业学位型 | 1567 | 546 | -- | ||||
125601 | 工程管理 | 非全日制专业学位型 | 554 | 82 | -- | 189 | |
(主校区) 人文与社会科学学部 |
010100 | 哲学 | 学术型 | 144 | 17 | 0 | 383 |
020202 | 区域经济学 | 学术型 | 14 | 4 | 1 | 362 | |
030100 | 法学 | 学术型 | 62 | 9 | 2 | 369 | |
040100 | 教育学 | 学术型 | 92 | 13 | 2 | 383 | |
050100 | 中国语言文学 | 学术型 | 51 | 9 | 1 | 370 | |
055200 | 新闻与传播 | 全日制专业学位型 | 395 | 13 | 10 | 394 | |
1201Z1 | 科学学与科技管理 | 学术型 | 31 | 8 | 4 | 355 | |
120400 | 公共管理 | 学术型 | 116 | 17 | 5 | 365 | |
120403 | 教育经济与管理 | 学术型 | 33 | 8 | 0 | 355 | |
(主校区) MPA教育中心 |
125200 | 公共管理 | 非全日制专业学位型 | 596 | 186 | -- | 178 |
(主校区) 外国语学院 |
050201 | 英语语言文学 | 学术型 | 52 | 9 | 4 | 397 |
050205 | 日语语言文学 | 学术型 | 79 | 4 | 5 | 402 | |
050211 | 外国语言学及应用语言学(英语方向) | 学术型 | 101 | 16 | 5 | 398 | |
050211 | 外国语言学及应用语言学(俄语方向) | 学术型 | 1 | 0 | 2 | 370 | |
055101 | 英语笔译 | 全日制专业学位型 | 70 | 12 | 3 | 370 | |
非全日制专业学位型 | 17 | 2 | -- | ||||
055102 | 英语口译 | 全日制专业学位型 | 13 | 4 | 1 | ||
055105 | 日语笔译 | 全日制专业学位型 | 38 | 3 | 2 | 400 | |
(主校区) 体育与健康学院 |
040300 | 体育学 | 学术型 | 71 | 11 | 8 | 344 |
(主校区) 建筑与艺术学院 |
081300 | 建筑学 | 学术型 | 83 | 11 | 2 | 353 |
083300 | 城乡规划学 | 学术型 | 55 | 10 | 1 | 372 | |
085100 | 建筑学 | 全日制专业学位型 | 275 | 48 | 4 | 355 | |
非全日制专业学位型 | 2 | 5 | -- | ||||
085300 | 城市规划 | 全日制专业学位型 | 55 | 18 | 4 | 341 | |
非全日制专业学位型 | 9 | 5 | -- | ||||
130400 | 美术学 | 学术型 | 33 | 6 | 6 | 365 | |
130500 | 设计学(01环境设计及理论方向) | 学术型 | 17 | 2 | 3 | 376 | |
130500 | 设计学(02视觉传达设计及理论方向) | 学术型 | 24 | 3 | 1 | 387 | |
130500 | 设计学(03工业设计及理论方向) | 学术型 | 34 | 2 | 2 | 365 | |
135108 | 艺术设计(01环境设计方向) | 全日制专业学位型 | 40 | 7 | 6 | 365 | |
135108 | 艺术设计(04环艺设计方向) | 非全日制专业学位型 | 2 | 0 | -- | ||
135108 | 艺术设计(02视觉传达设计方向) | 全日制专业学位型 | 33 | 2 | 2 | 365 | |
135108 | 艺术设计(05视传设计方向) | 非全日制专业学位型 | 7 | 0 | -- | ||
135108 | 艺术设计(03工业设计方向) | 全日制专业学位型 | 41 | 6 | 2 | 365 | |
135108 | 艺术设计(06产品设计方向) | 非全日制专业学位型 | 1 | 0 | -- | ||
(主校区) 马克思主义学院 |
030500 | 马克思主义理论 | 学术型 | 693 | 65 | 24 | 361 |
(主校区) 光电工程与仪器科学学院 |
080300 | 光学工程 | 学术型 | 33 | 7 | 5 | 332 |
080400 | 仪器科学与技术(01精密测控技术与仪器方向) | 学术型 | 28 | 5 | 3 | 375 | |
080400 | 仪器科学与技术(02传感器技术与精密测试方向) | 学术型 | 12 | 1 | 1 | 334 | |
080400 | 仪器科学与技术(03微纳测试技术方向) | 学术型 | 11 | 1 | 0 | 326 | |
085408 | 光电信息工程(01光电传感与光电子技术方向) | 全日制专业学位型 | 25 | 27 | 3 | 325 | |
085408 | 光电信息工程(02微纳光电检测技术及智能仪器方向) | 全日制专业学位型 | 33 | 13 | 2 | 315 | |
085408 | 光电信息工程(03高性能传感器与执行器方向) | 全日制专业学位型 | 32 | 10 | 2 | 312 | |
085408 | 光电信息工程(04微纳测试技术方向) | 全日制专业学位型 | 18 | 5 | 0 | 310 | |
(主校区) 国际教育学院 |
045300 | 汉语国际教育 | 全日制专业学位型 | 122 | 17 | 1 | 378 |
(主校区) 化工学院 |
070301 | 无机化学 | 学术型 | 134 | 16 | 0 | 396 |
070302 | 分析化学 | 学术型 | 26 | 8 | 1 | 350 | |
070303 | 有机化学 | 学术型 | 80 | 11 | 2 | 346 | |
070304 | 物理化学 | 学术型 | 40 | 15 | 6 | 372 | |
070305 | 高分子化学与物理 | 学术型 | 10 | 2 | 1 | 310 | |
078000 | 药学(01药物研究开发方向) | 学术型 | 27 | 11 | 2 | 310 | |
078000 | 药学(02药物科学制造方向) | 学术型 | 19 | 4 | 2 | 363 | |
0805Z1 | 高分子材料 | 学术型 | 53 | 22 | 6 | 310 | |
080706 | 化工过程机械 | 学术型 | 16 | 6 | 13 | 310 | |
081701 | 化学工程 | 学术型 | 52 | 13 | 15 | 310 | |
0817Z1 | 膜科学与技术 | 学术型 | 0 | 6 | 0 | ||
081702 | 化学工艺 | 学术型 | 40 | 9 | 6 | 316 | |
081704 | 应用化学 | 学术型 | 32 | 11 | 8 | 310 | |
081705 | 工业催化 | 学术型 | 32 | 9 | 7 | 348 | |
0817J1 | 智能分子材料工程 | 学术型 | 1 | 3 | 0 | 310 | |
0817J2 | 储能科学与工程 | 学术型 | 15 | 1 | 0 | 387 | |
0817Z3 | 精细化工 | 学术型 | 72 | 23 | 23 | 341 | |
0817Z4 | 材料化工 | 学术型 | 11 | 8 | 5 | 310 | |
0817Z5 | 能源化工 | 学术型 | 16 | 5 | 3 | 310 | |
0831Z1 | 药物工程 | 学术型 | 0 | 1 | 0 | 310 | |
083700 | 安全科学与工程 | 学术型 | 9 | 11 | 10 | 310 | |
085602 | 化学工程(01化学工程方向) | 全日制专业学位型 | 177 | 46 | 6 | 340 | |
085602 | 化学工程(02化学工艺及能源化工方向) | 全日制专业学位型 | 136 | 24 | 4 | 347 | |
085602 | 化学工程(03材料化工方向) | 全日制专业学位型 | 53 | 26 | 2 | 310 | |
085602 | 化学工程(04精细应化方向) | 全日制专业学位型 | 374 | 101 | 0 | 365 | |
085602 | 化学工程(05催化化工方向) | 全日制专业学位型 | 223 | 34 | 2 | 379 | |
085602 | 化学工程(06化工机械方向) | 全日制专业学位型 | 40 | 24 | 2 | 310 | |
085602 | 化学工程(07高分子材料化工方向) | 全日制专业学位型 | 144 | 44 | 4 | 349 | |
085602 | 化学工程(08化工过程工程方向) | 非全日制专业学位型 | 9 | 0 | -- | 310 | |
085702 | 安全工程 | 全日制专业学位型 | 29 | 15 | 3 | 310 | |
086002 | 制药工程(01研究设计方向) | 全日制专业学位型 | 29 | 19 | 1 | 310 | |
086002 | 制药工程(02生产制造方向) | 全日制专业学位型 | 53 | 16 | 0 | 347 | |
(主校区) 环境学院 |
083000 | 环境科学与工程 | 学术型 | 116 | 34 | 17 | 310 |
085701 | 环境工程 | 全日制专业学位型 | 285 | 85 | 8 | 310 | |
(主校区) 生物工程学院 |
071000 | 生物学 | 学术型 | 33 | 9 | 2 | 325 |
081703 | 生物化工 | 学术型 | 4 | 2 | 0 | 310 | |
083600 | 生物工程 | 学术型 | 57 | 19 | 10 | 314 | |
086001 | 生物技术与工程 | 全日制专业学位型 | 130 | 60 | 4 | 310 | |
非全日制专业学位型 | 1 | 0 | -- | ||||
(主校区) 张大煜学院 |
070301 | 无机化学 | 学术型 | 17 | 9 | 3 | 310 |
070302 | 分析化学 | 学术型 | 0 | 1 | 1 | 310 | |
070303 | 有机化学 | 学术型 | 10 | 5 | 4 | 310 | |
070304 | 物理化学 | 学术型 | 12 | 11 | 4 | 310 | |
(主校区) 大连理工大学白俄罗斯国立大学联合学院 |
070205 | 凝聚态物理 | 学术型 | 3 | 9 | 1 | 310 |
080104 | 工程力学 | 学术型 | 6 | 10 | 0 | 310 | |
080300 | 光学工程 | 学术型 | 1 | 10 | 0 | 310 | |
(开发区校区) 软件学院 |
083500 | 软件工程 | 学术型 | 108 | 26 | 74 | 310 |
085405 | 软件工程(01智能软件方向) | 全日制专业学位型 | 558 | 100 | 45 | 360 | |
085405 | 软件工程(02智能工程方向) | 非全日制专业学位型 | 24 | 53 | -- | 310 | |
(开发区校区) 微电子 |
080900 | 电子科学与技术(01半导体材料和器件方向) | 学术型 | 40 | 15 | 7 | 310 |
080900 | 电子科学与技术(02集成电路设计方向) | 学术型 | 47 | 2 | 2 | 379 | |
085403 | 集成电路工程(01半导体材料和器件方向) | 全日制专业学位型 | 67 | 22 | 0 | 320 | |
085403 | 集成电路工程(02集成电路设计方向) | 全日制专业学位型 | 111 | 20 | 3 | 378 | |
085403 | 集成电路工程(03电子材料与器件方向) | 非全日制专业学位型 | 5 | 2 | -- | 310 | |
085403 | 集成电路工程(04电子信息与集成电路方向) | 非全日制专业学位型 | 4 | 4 | -- | 310 | |
(盘锦校区) 化工学院盘锦分院 |
081701 | 化学工程 | 学术型 | 13 | 7 | 1 | 310 |
081704 | 应用化学 | 学术型 | 14 | 7 | 0 | ||
085602 | 化学工程 | 全日制专业学位型 | 47 | 46 | 0 | 310 | |
非全日制专业学位型 | 4 | 0 | -- | ||||
(盘锦校区) 海洋科学与技术学院 |
080104 | 工程力学 | 学术型 | 11 | 12 | 1 | 310 |
083000 | 环境科学与工程 | 学术型 | 6 | 5 | 1 | 310 | |
085701 | 环境工程 | 全日制专业学位型 | 22 | 31 | 0 | 310 | |
085903 | 海洋工程 | 全日制专业学位型 | 25 | 18 | 0 | 310 | |
(盘锦校区) 生命科学与药学学院 |
071000 | 生物学 | 学术型 | 39 | 12 | 0 | 314 |
086001 | 生物技术与工程 | 全日制专业学位型 | 11 | 13 | 0 | 310 | |
086002 | 制药工程 | 全日制专业学位型 | 5 | 12 | 0 | 310 | |
(盘锦校区) 体育与健康学院盘锦分院 |
040300 | 体育学 | 学术型 | 9 | 5 | 2 | 344 |
045200 | 体育 | 全日制专业学位型 | 5 | 9 | 1 | 300 | |
(盘锦校区) 商学院、知识产权学院 |
020205 | 产业经济学 | 学术型 | 4 | 1 | 1 | 383 |
087100 | 管理科学与工程 | 学术型 | 3 | 1 | 1 | 357 | |
120202 | 企业管理 | 学术型 | 4 | 2 | 1 | 373 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:金宝搏188入口 ”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:金宝搏188入口 ”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
中职院校
- 宾阳县职业技术学校
- 贵港市民族职业技术学校
- 容县职业中等专业学校
- 贵阳经济技术学校
- 黔西市中等职业学校
- 哈尔滨市现代服务中等职业技术学校
- 哈尔滨市航空服务中等专业学校
- 哈尔滨市龙江旅游中等职业技术学校
- 黑龙江医药卫生学校
- 黑龙江省林业卫生学校
- 南昌工业工程学校
- 南昌市第一中等专业学校
- 信丰中等专业学校
- 井冈山市旅游中等专业学校
- 沈阳现代制造服务学校
- 沈阳市信息工程学校
- 沈阳市旅游学校
- 陕西省商业学校
- 西安交通职业学校
- 韩城市职业中等专业学校
- 四川省乐山市竹根职业中专学校
- 乐山市计算机学校
- 重庆市经贸中等专业学校
- 重庆市渝中职业教育中心
- 重庆市旅游学校
- 重庆市立信职业教育中心
- 重庆市九龙坡职业教育中心
- 重庆市育才职业教育中心
- 重庆市涪陵区职业教育中心
- 重庆市黔江区民族职业教育中心
- 重庆市大足职业教育中心
- 重庆市轻工业学校
- 四川仪表工业学校
- 重庆市江南职业学校
- 重庆市医药学校
- 重庆财政学校
- 重庆市梁平职业技术学校
- 重庆市涪陵信息技术学校
- 沈阳市汽车工程学校
- 重庆中意职业技术学校
- 重庆万州商贸中等专业学校
- 重庆市涪陵创新计算机学校
- 重庆铁路运输技师学院
- 重庆市武隆区职业教育中心
- 新安县职业高级中学
- 黑龙江省贸易经济学校
- 江西省医药学校
- 江西省信息科技学校
- 江西省化学工业学校
- 江西省民政学校
- 九江庐山西海艺术学校
- 赣州应用技术职业学校
- 南康区电子工业技术学校
- 赣州旅游职业学校
- 吉安应用工程学校
- 吉安市特殊教育学校
- 上饶市信州理工学校
- 西安现代职业高中
- 广州市信息技术职业学校
- 广州市旅游商务职业学校
- 广州市幼儿师范学校
- 广州市交通运输职业学校
- 广州市财经商贸职业学校
- 广州市轻工职业学校
- 广州市纺织服装职业学校
- 广州市侨光财经职业技术学校
- 广州市黄埔职业技术学校
- 广州市番禺区职业技术学校
- 广州市花都区理工职业技术学校
- 广州市增城区职业技术学校
- 广州市增城区卫生职业技术学校
- 广州市增城区东方职业技术学校
- 广州市南沙区岭东职业技术学校
- 珠海市新思维中等职业学校
- 广州市贸易职业高级中学
- 广州市海珠工艺美术职业学校
- 广州市从化区职业技术学校
- 重庆市开州区巨龙中等职业技术学校
- 重庆市梁平职业教育中心
- 重庆市永川职业教育中心
- 重庆市龙门浩职业中学校
- 重庆市女子职业高级中学
- 重庆工商学校
- 新余市中等专业学校
- 会昌中等专业学校
- 南康中等专业学校
- 上犹中等专业学校
- 龙南中等专业学校
- 上高中等专业学校
- 永新中等专业学校
- 东乡机电中等专业学校
- 嫩江市职业技术教育中心学校
- 沈阳市艺术幼儿师范学校
- 瑞金中等专业学校
- 丰城中等专业学校
- 德兴市职业中专学校
- 重庆市护士学校
- 重庆市体育运动学校
- 重庆市渝东卫生学校
- 贵州省交通运输学校
- 南昌汽车机电学校
- 佛山市顺德区中等专业学校
- 重庆市三峡水利电力学校
- 重庆市农业学校
- 重庆艺术学校
- 德安县中等职业技术学校
- 分宜县职业技术学校
- 江西省冶金工业学校
- 石城县职业技术学校
- 黎川县职业中等专业学校
- 黔西市水西中等职业学校
- 南昌铁路保安中等专业学校
- 江西泛美艺术中等专业学校
- 重庆市南丁卫生职业学校
- 重庆市万州电子信息工程学校
- 南昌向远轨道技术学校
- 赣北电子工业学校
- 广州市城市建设职业学校
- 樟树市职业技术学校
- 佛山市顺德区北滘职业技术学校
- 佛山市顺德区陈登职业技术学校
- 广州市荔湾外语职业高级中学
- 江西省交通运输学校
- 江西省建设工程学校
- 江西省通用技术工程学校
- 江西省轻工业科技中等专业学校
- 重庆市万州现代信息工程学校
- 重庆市巫山县职业教育中心
- 重庆市云阳职业教育中心
- 重庆市奉节职业教育中心
- 重庆市丰都县职业教育中心
- 重庆市巫溪县职业教育中心
- 重庆市北碚职业教育中心
- 重庆市商务学校
- 重庆市开州区职业教育中心
- 重庆市垫江县职业教育中心
- 重庆市工艺美术学校
- 重庆市垫江县第一职业中学校
- 秀山土家族苗族自治县职业教育中心
- 重庆工业管理职业学校
- 重庆市两江职业教育中心
- 重庆市万盛职业教育中心
- 重庆市潼南职业教育中心
- 重庆光华女子职业中等专业学校
- 重庆市铜梁职业教育中心
- 重庆市璧山职业教育中心
- 重庆市涪陵第一职业中学校
- 重庆市城口县职业教育中心
- 重庆市酉阳职业教育中心
- 彭水苗族土家族自治县职业教育中心
- 重庆市綦江职业教育中心
- 重庆市忠县职业教育中心
- 共青城市高科中等职业技术学校
- 九江市柴桑区中等职业技术学校
- 大余县职业中等专业学校
- 余干县英才职业学校
- 江西省遂川县职业中学
- 抚州信息工程学校
- 赣州市军科职业技术学校
- 上饶市信赖工艺美术学校
- 赣州现代科技职业学校
- 贵阳职业技术学院
- 密山市职业技术教育中心学校
- 黑龙江旅游职业技术学院
- 黑龙江林业职业技术学院
- 广州市电子商务技工学校
- 都江堰市职业中学
- 红河州特殊教育学校
- 黑龙江省伊春卫生学校
- 陕西省泾阳职业中等专业学校
- 重庆市交通高级技工学校
- 重庆交通运输高级技工学校
- 重庆市工业技师学院
- 重庆市聚英技工学校
- 重庆市城市建设高级技工学校
- 重庆能源工业技师学院
- 共青技工学校
- 江西文理技师学院
- 大庆技师学院
- 南昌华中技工学校
- 共青铁路工程技工学校
- 于都新长征技工学校
- 南昌当代艺术学校
- 重庆市万州职业教育中心
- 江西上饶东南智慧技工学校
- 江西省石油技工学校
- 宜春市技术工人学校
- 江西新余南铁技工学校
- 广州城建技工学校
- 重庆市艺才高级技工学校
- 上饶信工技工学校
选学校
搜学校
查学校
选专业
搜专业
开设院校
实用工具
院校排行榜
高校排行
专业排行