金宝搏188入口
金宝搏188入口
浙江大学2020年硕士各专业报录比及平均分

说明:本服务由第三方专业老师为您提供
手机号
报考意向
全日制研究生
在职研究生
省 份
免费
预约
预约成功
!请输入正确手机号
!请选择报考意向

  下列统计中不含非全日制、推免生、单独考试、强军计划、退役士兵计划以及少民骨干计划考生;录取人数中包括了由本校其他相近专业调剂到该专业录取的考生。

院系代码 院系名称 专业代码 专业名称 报考人数 录取人数 最高分 最低分 平均分
010 经济学院 020101 政治经济学 46 3 420 407 412
010 经济学院 020102 经济思想史 1 1 405 405 405
010 经济学院 020103 经济史 7 1 438 438 438
010 经济学院 020104 西方经济学 64 2 427 420 423
010 经济学院 020105 世界经济 7 1 400 400 400
010 经济学院 020106 人口、资源与环境经济学 9 1 401 401 401
010 经济学院 020201 国民经济学 11 1 403 403 403
010 经济学院 020202 区域经济学 11 1 406 406 406
010 经济学院 020203 财政学 9 1 403 403 403
010 经济学院 020204 金融学 75 2 417 415 416
010 经济学院 020205 产业经济学 82 2 403 403 403
010 经济学院 020206 国际贸易学 45 4 417 402 410
010 经济学院 020207 劳动经济学 9 2 416 405 410
010 经济学院 020209 数量经济学 14 1 411 411 411
010 经济学院 0202Z1 互联网金融学 13 1 412 412 412
010 经济学院 025100 金融(专业学位) 704 102 435 371 393
010 经济学院 025300 税务 50 5 414 396 404
010 经济学院 025400 国际商务(专业学位) 97 15 417 383 396
020 光华法学院 030100 法学 202 22 427 370 395
020 光华法学院 035101 法律(非法学)(专业学位) 710 77 420 365 388
020 光华法学院 035102 法律(法学)(专业学位) 90 2 387 372 379
030 教育学院 040100 教育学 345 18 419 356 372
030 教育学院 040300 体育学 26 6 411 357 378
030 教育学院 045117 科学与技术教育 86 9 428 397 407
030 教育学院 045201 体育教学 5 2 375 352 363
030 教育学院 045202 运动训练 19 3 371 319 337
040 人文学院 010102 中国哲学 25 3 394 384 388
040 人文学院 010103 外国哲学 46 6 432 382 402
040 人文学院 010104 逻辑学 8 4 389 380 384
040 人文学院 010107 宗教学 4 1 403 403 403
040 人文学院 010108 科学技术哲学 12 4 401 390 397
040 人文学院 0101Z1 ★休闲学 11 1 366 366 366
040 人文学院 050101 文艺学 35 3 399 392 396
040 人文学院 050102 语言学及应用语言学 19 2 393 374 383
040 人文学院 050103 汉语言文字学 50 4 427 413 418
040 人文学院 050104 中国古典文献学 51 7 434 385 411
040 人文学院 050105 中国古代文学 144 5 422 378 395
040 人文学院 050106 中国现当代文学 124 5 393 372 384
040 人文学院 050108 比较文学与世界文学 44 2 374 373 373
040 人文学院 060200 中国史 114 8 374 342 353
040 人文学院 060300 世界史 60 5 364 335 349
050 外语学院 050201 英语语言文学 72 6 422 394 408
050 外语学院 050202 俄语语言文学 12 2 424 413 418
050 外语学院 050204 德语语言文学 11 2 420 403 411
050 外语学院 050205 日语语言文学 13 1 389 389 389
050 外语学院 050211 外国语言学及应用语言学 104 8 425 412 415
050 外语学院 055101 英语笔译(专业学位) 164 6 377 373 374
070 生命科学学院 071001 植物学 75 11 374 342 357
070 生命科学学院 071005 微生物学 59 4 420 345 377
070 生命科学学院 071007 遗传学 39 3 400 380 387
070 生命科学学院 071008 发育生物学 13 1 376 376 376
070 生命科学学院 071009 细胞生物学 158 7 380 351 366
070 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 45 4 395 369 386
070 生命科学学院 071300 生态学 70 11 401 342 365
100 电气工程学院 080800 电气工程 243 41 421 329 374
100 电气工程学院 081101 控制理论与控制工程 41 9 422 370 389
100 电气工程学院 085800 能源动力 130 48 420 328 370
120 建筑工程学院 081400 土木工程 301 45 422 339 382
120 建筑工程学院 085100 建筑学(专业学位) 365 35 415 362 380
120 建筑工程学院 085300 城市规划 91 20 411 372 388
120 建筑工程学院 085900 土木水利 229 90 399 320 353
120 建筑工程学院 086100 交通运输 20 4 372 328 348
120 建筑工程学院 1201Z2 工程管理 56 3 382 380 381
130 生工食品学院 082800 农业工程 28 9 375 332 356
130 生工食品学院 083200 食品科学与工程 88 8 411 385 399
130 生工食品学院 085500 机械 20 8 381 339 353
130 生工食品学院 086000 生物与医药 55 15 416 356 387
140 环境与资源学院 083000 环境科学与工程 206 28 409 367 388
140 环境与资源学院 085700 资源与环境 79 25 414 354 385
140 环境与资源学院 090300 农业资源与环境 65 15 440 370 400
140 环境与资源学院 095132 资源利用与植物保护 11 23 410 331 368
140 环境与资源学院 095136 农业工程与信息技术 9 10 412 360 394
150 生物医学与仪器学院 083100 生物医学工程 106 10 422 350 373
150 生物医学与仪器学院 0831Z1 电子信息技术及仪器 44 9 384 337 355
150 生物医学与仪器学院 085400 电子信息 55 20 402 341 364
160 农业与生物技术学院 071011 生物物理学 20 7 381 327 356
160 农业与生物技术学院 090100 作物学 45 9 425 350 378
160 农业与生物技术学院 090201 果树学 46 6 411 364 393
160 农业与生物技术学院 090202 蔬菜学 27 5 391 364 377
160 农业与生物技术学院 090203 茶学 24 2 377 344 360
160 农业与生物技术学院 090401 植物病理学 62 9 415 352 374
160 农业与生物技术学院 090402 农业昆虫与害虫防治 41 10 391 345 367
160 农业与生物技术学院 090403 农药学 4 3 385 332 367
160 农业与生物技术学院 095131 农艺与种业 82 55 419 327 361
160 农业与生物技术学院 095132 资源利用与植物保护 31 27 420 330 359
160 农业与生物技术学院 095300 风景园林(专业学位) 217 13 398 361 373
170 动物科学学院 090501 动物遗传育种与繁殖 7 2 351 337 344
170 动物科学学院 090502 动物营养与饲料科学 39 8 399 357 377
170 动物科学学院 090504 特种经济动物饲养 22 6 416 364 384
170 动物科学学院 090601 基础兽医学 0 1 363 363 363
170 动物科学学院 090602 预防兽医学 61 8 424 370 393
170 动物科学学院 090603 临床兽医学 8 1 358 358 358
170 动物科学学院 095133 畜牧 57 31 419 341 374
170 动物科学学院 095200 兽医(专业学位) 74 21 423 348 388
180 医学院 071000 生物学 294 49 402 311 361
180 医学院 100100 基础医学 58 19 398 330 358
180 医学院 100200 临床医学 447 109 413 334 368
180 医学院 100300 口腔医学 20 3 363 347 357
180 医学院 100400 公共卫生与预防医学 87 11 410 385 397
180 医学院 100706 药理学 38 5 394 383 387
180 医学院 101100 护理学 53 2 352 318 335
180 医学院 105100 临床医学 748 289 442 330 375
180 医学院 105200 口腔医学(专业学位) 34 9 395 335 366
180 医学院 105300 公共卫生 30 46 413 305 364
180 医学院 105400 护理 27 12 362 305 331
180 医学院 120402 社会医学与卫生事业管理 11 2 423 410 416
190 药学院 100700 药学 489 12 411 376 391
190 药学院 105500 药学(专业学位) 52 39 419 373 387
200 管理学院 125100 工商管理(专业学位) 239 57 239 181 212
200 管理学院 125300 会计(专业学位) 211 9 254 247 250
210 计算机学院 081200 计算机科学与技术 1615 33 428 373 399
210 计算机学院 083500 软件工程 97 23 409 374 389
210 计算机学院 083900 网络空间安全 74 11 399 367 380
210 计算机学院 085400 电子信息 318 87 428 367 385
210 计算机学院 085500 机械 118 9 421 392 404
210 计算机学院 130500 设计学 78 5 422 392 404
220 公共管理学院 030301 社会学 81 8 427 393 406
220 公共管理学院 030302 人口学 1 1 358 358 358
220 公共管理学院 035200 社会工作 75 20 417 357 373
220 公共管理学院 095138 农村发展 24 3 418 392 408
220 公共管理学院 120301 农业经济管理 23 2 410 394 402
220 公共管理学院 120400 公共管理 383 36 405 357 377
230 传媒与国际文化学院 010106 美学 13 3 405 372 392
230 传媒与国际文化学院 045300 汉语国际教育(专业学位) 36 4 415 371 393
230 传媒与国际文化学院 050301 新闻学 25 2 391 391 391
230 传媒与国际文化学院 050302 传播学 113 6 409 385 400
230 传媒与国际文化学院 055200 新闻与传播(专业学位) 438 14 405 387 394
230 传媒与国际文化学院 135105 广播电视(专业学位) 197 34 410 359 377
240 航空航天学院 080100 力学 52 9 412 356 377
240 航空航天学院 080900 电子科学与技术 12 1 403 403 403
240 航空航天学院 082500 航空宇航科学与技术 40 7 401 322 357
240 航空航天学院 085500 机械 38 33 422 323 360
250 机械工程学系 080200 机械工程 357 62 421 353 385
250 机械工程学系 085500 机械 158 41 417 356 383
260 材料科学与工程系 080500 材料科学与工程 269 24 428 389 406
260 材料科学与工程系 085600 材料与化工 134 36 436 380 406
270 能源工程学系 080204 车辆工程 11 1 395 395 395
270 能源工程学系 080700 动力工程及工程热物理 240 45 417 348 380
270 能源工程学系 081400 土木工程 1 1 359 359 359
270 能源工程学系 085800 能源动力 76 34 401 324 359
280 化工系 081700 化学工程与技术 247 31 452 374 396
280 化工系 081703 生物化工 27 5 429 364 391
280 化工系 0817Z4 制药工程 9 1 378 378 378
280 化工系 085600 材料与化工 91 60 432 320 364
280 化工系 086000 生物与医药 12 8 420 333 369
290 高分子系 070305 高分子化学与物理 93 14 419 362 378
290 高分子系 0805Z1 高分子材料 143 16 427 383 396
300 光电信息工程学系 080300 光学工程 197 30 436 363 391
300 光电信息工程学系 0803Z2 信息传感及仪器 10 3 380 368 374
300 光电信息工程学系 085400 电子信息 135 31 404 343 373
310 信息与电子工程学系 080900 电子科学与技术 208 30 414 364 387
310 信息与电子工程学系 081000 信息与通信工程 95 27 400 320 363
310 信息与电子工程学系 085400 电子信息 202 68 438 324 368
320 控制科学与工程学系 081100 控制科学与工程 297 28 427 353 383
320 控制科学与工程学系 083900 网络空间安全 3 2 366 356 361
320 控制科学与工程学系 085400 电子信息 88 49 419 321 366
330 思政部 030500 马克思主义理论 145 22 406 381 391
340 海洋系 085400 电子信息 38 36 400 329 351
340 海洋系 085500 机械 26 40 396 321 349
340 海洋系 085700 资源与环境 37 37 391 325 363
340 海洋系 085900 土木水利 47 29 410 321 356
340 海洋系 086000 生物与医药 18 13 391 337 363
350 数学系 070100 数学 348 43 407 327 357
360 物理学系 070200 物理学 151 23 410 311 355
370 化学系 070300 化学 194 36 428 356 390
380 地球科学系 070600 大气科学 8 3 406 374 386
380 地球科学系 070901 矿物学、岩石学、矿床学 4 1 402 402 402
380 地球科学系 070902 地球化学 2 1 389 389 389
380 地球科学系 070904 构造地质学 11 6 423 371 400
380 地球科学系 070905 第四纪地质学 5 2 391 317 354
380 地球科学系 0709Z4 资源环境与区域规划 11 6 435 345 383
380 地球科学系 0709Z5 资源勘查与地球物理 7 1 361 361 361
380 地球科学系 0709Z6 遥感与地理信息系统 26 12 424 316 368
380 地球科学系 085700 资源与环境 12 13 430 326 369
390 心理与行为科学系 040200 心理学 743 8 430 397 417
390 心理与行为科学系 045400 应用心理(专业学位) 72 21 423 342 398
400 艺术与考古学院 060100 考古学 7 1 343 343 343
400 艺术与考古学院 065100 文物与博物馆(专业学位) 100 17 391 337 363
400 艺术与考古学院 130100 艺术学理论 37 6 407 382 392
400 艺术与考古学院 130500 设计学 41 2 404 400 402
400 艺术与考古学院 135107 美术 35 14 400 347 372
510 软件学院 085400 电子信息 638 209 433 330 373
510 软件学院 085500 机械 127 32 434 362 392
600 工程师学院 081100 控制科学与工程 0 1 354 354 354
600 工程师学院 081101 控制理论与控制工程 0 1 348 348 348
600 工程师学院 085400 电子信息 112 184 430 320 357
600 工程师学院 085500 机械 24 49 422 322 364
600 工程师学院 085600 材料与化工 2 55 410 334 365
600 工程师学院 085800 能源动力 59 51 412 320 349
600 工程师学院 086000 生物与医药 0 6 365 334 346
600 工程师学院 086100 交通运输 4 8 383 336 354
600 工程师学院 125604 物流工程与管理 32 19 238 177 205

免责声明:

① 凡本站注明“稿件来源:金宝搏188入口 ”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:金宝搏188入口 ”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

中职院校
选学校
搜学校
查学校
选专业
搜专业
开设院校
院校排行榜
高校排行
专业排行
掌上考研
掌上考研
相关新闻
考研报录比 (1).jpg
Baidu
map