南京林业大学2017年硕士研究生报名录取情况
说明:本服务由第三方专业老师为您提供
手机号
报考意向
全日制研究生
在职研究生
省 份
我已阅读并同意
《用户政策》和
《用户服务使用协议》
免费
预约
预约
✓预约成功
!请输入正确手机号
!请选择报考意向
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位 类型 | 报名人数 | 推免 录取 | 全日制 录取 | 非全日制录取 | 总录取 |
林学院 | 071005 | 微生物学 | 27 | 0 | 14 | 0 | 14 | |
071007 | 遗传学 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
071009 | 细胞生物学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
090300 | 农业资源与环境 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
090701 | 林木遗传育种 | 21 | 1 | 19 | 0 | 19 | ||
090702 | 森林培育 | 39 | 5 | 29 | 0 | 29 | ||
090703 | 森林保护学 | 33 | 4 | 22 | 0 | 22 | ||
090704 | 森林经理学 | 22 | 0 | 13 | 0 | 13 | ||
090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 37 | 3 | 19 | 0 | 19 | ||
0907Z1 | 林木基因组与生物信息学 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
095400 | 林业 | Z | 125 | 0 | 64 | 17 | 81 | |
化学工程学院 | 081701 | 化学工程 | 9 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
081702 | 化学工艺 | 12 | 1 | 10 | 0 | 10 | ||
081703 | 生物化工 | 13 | 5 | 13 | 0 | 13 | ||
081704 | 应用化学 | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | ||
082903 | 林产化学加工工程 | 23 | 2 | 17 | 0 | 17 | ||
0829Z2 | 生物质能源科学与技术 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
085216 | 化学工程 | Z | 9 | 0 | 34 | 0 | 34 | |
085238 | 生物工程 | Z | 7 | 0 | 12 | 0 | 12 | |
机械电子工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 6 | 1 | 6 | 0 | 6 | |
080202 | 机械电子工程 | 10 | 4 | 11 | 0 | 11 | ||
080203 | 机械设计及理论 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | ||
080204 | 车辆工程 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
081101 | 控制理论与控制工程 | 6 | 2 | 8 | 0 | 8 | ||
081102 | 检测技术与自动化装置 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
082801 | 农业机械化工程 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
085201 | 机械工程 | Z | 69 | 0 | 35 | 0 | 35 | |
085210 | 控制工程 | Z | 30 | 0 | 14 | 0 | 14 | |
095109 | 农业机械化 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
材料科学与工程学院 | 080502 | 材料学 | 22 | 2 | 11 | 0 | 11 | |
080503 | 材料加工工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
082902 | 木材科学与技术 | 59 | 13 | 36 | 0 | 36 | ||
0829Z3 | 木材加工装备与信息化 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
085204 | 材料工程 | Z | 15 | 0 | 33 | 0 | 33 | |
085228 | 林业工程 | Z | 13 | 0 | 26 | 0 | 26 | |
经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
025100 | 金融 | Z | 12 | 0 | 11 | 0 | 11 | |
095110 | 农村与区域发展 | Z | 160 | 0 | 32 | 32 | ||
120100 | 管理科学与工程 | 18 | 1 | 5 | 0 | 5 | ||
120202 | 企业管理 | 26 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
120300 | 农林经济管理 | 26 | 7 | 10 | 0 | 10 | ||
125100 | 工商管理 | Z | 80 | 0 | 82 | 82 | ||
125300 | 会计 | Z | 649 | 1 | 43 | 28 | 71 | |
土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 7 | 1 | 6 | 0 | 6 | |
081402 | 结构工程 | 7 | 3 | 8 | 0 | 8 | ||
081403 | 市政工程 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
081406 | 桥梁与隧道工程 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
0814Z1 | 土木测绘与信息技术 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
082301 | 道路与铁道工程 | 21 | 2 | 8 | 0 | 8 | ||
082901 | 森林工程 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | ||
085213 | 建筑与土木工程 | Z | 215 | 0 | 64 | 24 | 88 | |
125600 | 工程管理 | Z | 72 | 0 | 35 | 35 | ||
人文社会科学学院 | 010106 | 美学 | 17 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
050300 | 新闻传播学 | 19 | 3 | 6 | 0 | 6 | ||
095111 | 农业科技组织与服务 | Z | 374 | 0 | 18 | 54 | 72 | |
135105 | 广播电视 | Z | 47 | 0 | 20 | 0 | 20 | |
信息科学技术学院 | 080901 | 物理电子学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
080902 | 电路与系统 | 2 | 4 | 0 | 4 | |||
080904 | 电磁场与微波技术 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
081101 | 控制理论与控制工程 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
083500 | 软件工程 | 17 | 1 | 8 | 0 | 8 | ||
085203 | 仪器仪表工程 | Z | 35 | 1 | 27 | 0 | 27 | |
095112 | 农业信息化 | Z | 367 | 0 | 89 | 89 | ||
艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | 63 | 10 | 20 | 0 | 20 | |
135108 | 艺术设计 | Z | 354 | 10 | 51 | 17 | 68 | |
家居与工业设计学院 | 0829Z1 | 家具设计与工程 | 57 | 10 | 23 | 0 | 23 | |
085237 | 工业设计工程 | Z | 145 | 4 | 46 | 0 | 46 | |
轻工科学与工程学院 | 082201 | 制浆造纸工程 | 15 | 7 | 14 | 0 | 14 | |
082203 | 发酵工程 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
0822Z1 | 印刷与包装工程 | 15 | 3 | 5 | 0 | 5 | ||
085221 | 轻工技术与工程 | Z | 10 | 0 | 22 | 1 | 23 | |
汽车与交通工程学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
082303 | 交通运输规划与管理 | 8 | 1 | 8 | 0 | 8 | ||
082304 | 载运工具运用工程 | 16 | 4 | 9 | 0 | 9 | ||
085222 | 交通运输工程 | Z | 88 | 0 | 29 | 0 | 29 | |
理学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
080503 | 材料加工工程 | 13 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
0805Z1 | 化学新材料 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
马克思主义学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 10 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
010105 | 伦理学 | 19 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||
010108 | 科学技术哲学 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
030505 | 思想政治教育 | 17 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | Z | 76 | 3 | 20 | 0 | 20 |
生物与环境学院 | 071001 | 植物学 | 59 | 1 | 26 | 0 | 26 | |
071002 | 动物学 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
071008 | 发育生物学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
071010 | 生物化学与分子生物学 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
071300 | 生态学 | 57 | 7 | 28 | 0 | 28 | ||
077601 | 环境科学 | 16 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||
083002 | 环境工程 | 23 | 2 | 10 | 0 | 10 | ||
090705 | 野生动植物保护与利用 | 16 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
085229 | 环境工程 | Z | 5 | 0 | 24 | 0 | 24 | |
风景园林学院 | 083300 | 城乡规划学 | 50 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
083400 | 风景园林学 | 137 | 4 | 20 | 0 | 20 | ||
090706 | 园林植物与观赏园艺 | 80 | 4 | 19 | 0 | 19 | ||
095300 | 风景园林 | Z | 713 | 7 | 87 | 36 | 123 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:金宝搏188入口 ”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:金宝搏188入口 ”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
选学校
搜学校
查学校
选专业
搜专业
开设院校
实用工具
院校排行榜
高校排行
专业排行