金宝搏188入口
金宝搏188入口
浙江大学2017年硕士各专业报录比及平均分

说明:本服务由第三方专业老师为您提供
手机号
报考意向
全日制研究生
在职研究生
省 份
免费
预约
预约成功
!请输入正确手机号
!请选择报考意向

  下列统计中不含非全日制、推免生、单独考试、强军计划、退役士兵计划以及少民骨干计划考生;录取人数中包括了由本校其他相近专业调剂到该专业录取的考生。

院系代码 院系名称 专业代码 专业名称 报考人数 录取人数 最高分 最低分 平均分
010 经济学院 020101 政治经济学 19 1 393 393 393
010 经济学院 020102 经济思想史 2 1 372 372 372
010 经济学院 020104 西方经济学 25 5 395 367 383
010 经济学院 020105 世界经济 1 1 396 396 396
010 经济学院 020106 人口、资源与环境经济学 6 1 389 389 389
010 经济学院 020201 国民经济学 4 1 378 378 378
010 经济学院 020202 区域经济学 6 1 365 365 365
010 经济学院 020203 财政学 10 1 394 394 394
010 经济学院 020204 金融学 85 3 398 389 393
010 经济学院 020205 产业经济学 63 2 423 396 409
010 经济学院 020206 国际贸易学 27 2 398 380 389
010 经济学院 020207 劳动经济学 7 1 371 371 371
010 经济学院 020209 数量经济学 10 1 406 406 406
010 经济学院 0202Z1 互联网金融学 13 1 402 402 402
010 经济学院 025100 金融(专业学位) 451 52 438 394 408
010 经济学院 025300 税务 18 5 397 378 389
010 经济学院 025400 国际商务(专业学位) 58 11 399 368 379
020 光华法学院 030101 法学理论 12 4 387 342 366
020 光华法学院 030103 宪法学与行政法学 23 1 410 410 410
020 光华法学院 030104 刑法学 14 2 368 344 356
020 光华法学院 030105 民商法学 42 2 350 344 347
020 光华法学院 030106 诉讼法学 15 1 384 384 384
020 光华法学院 030107 经济法学 25 3 387 371 381
020 光华法学院 030108 环境与资源保护法学 5 1 385 385 385
020 光华法学院 030109 国际法学 21 3 402 345 366
020 光华法学院 035101 法律(非法学)(专业学位) 259 50 408 341 370
020 光华法学院 035102 法律(法学)(专业学位) 31 2 336 321 328
030 教育学院 040101 教育学原理 17 1 396 396 396
030 教育学院 040102 课程与教学论 25 3 395 370 382
030 教育学院 040103 教育史 14 3 394 375 385
030 教育学院 040104 比较教育学 24 3 398 377 388
030 教育学院 040106 188金宝搏beat官网登录 学 14 2 378 372 375
030 教育学院 040302 运动人体科学 6 1 392 392 392
030 教育学院 040304 民族传统体育学 5 1 369 369 369
030 教育学院 045117 科学与技术教育 21 8 393 343 367
030 教育学院 045202 运动训练 8 3 411 387 400
040 人文学院 010101 马克思主义哲学 5 1 350 350 350
040 人文学院 010102 中国哲学 19 3 380 331 363
040 人文学院 010103 外国哲学 28 4 418 365 386
040 人文学院 010104 逻辑学 10 1 363 363 363
040 人文学院 010105 伦理学 3 1 414 414 414
040 人文学院 010107 宗教学 3 1 366 366 366
040 人文学院 010108 科学技术哲学 6 2 385 376 380
040 人文学院 0101Z1 ★休闲学 8 1 396 396 396
040 人文学院 050101 文艺学 27 2 418 418 418
040 人文学院 050102 语言学及应用语言学 13 2 368 365 366
040 人文学院 050103 汉语言文字学 31 1 384 384 384
040 人文学院 050104 中国古典文献学 39 5 413 370 383
040 人文学院 050105 中国古代文学 84 4 400 383 389
040 人文学院 050106 中国现当代文学 102 5 427 400 412
040 人文学院 050108 比较文学与世界文学 32 4 414 393 404
040 人文学院 060100 考古学 11 1 417 417 417
040 人文学院 060200 中国史 79 7 406 335 364
040 人文学院 060300 世界史 29 4 369 340 355
040 人文学院 065100 文物与博物馆(专业学位) 25 15 412 326 368
040 人文学院 130500 设计学 20 3 394 384 388
040 人文学院 135107 美术 33 5 388 363 378
050 外语学院 050201 英语语言文学 38 5 411 369 393
050 外语学院 050202 俄语语言文学 5 1 387 387 387
050 外语学院 050204 德语语言文学 16 1 395 395 395
050 外语学院 050205 日语语言文学 13 1 365 365 365
050 外语学院 050211 外国语言学及应用语言学 47 8 414 376 391
050 外语学院 055101 英语笔译(专业学位) 74 13 399 365 376
070 生命科学学院 071001 植物学 25 12 409 349 369
070 生命科学学院 071005 微生物学 61 7 404 348 374
070 生命科学学院 071007 遗传学 28 6 387 351 372
070 生命科学学院 071008 发育生物学 1 1 385 385 385
070 生命科学学院 071009 细胞生物学 107 17 414 330 363
070 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 82 5 395 341 367
070 生命科学学院 0710Z1 ★生物信息学 24 1 357 357 357
070 生命科学学院 071300 生态学 60 8 416 349 372
100 电气工程学院 080800 电气工程 296 37 450 387 414
100 电气工程学院 081101 控制理论与控制工程 63 9 438 413 423
100 电气工程学院 085207 电气工程(专业学位) 147 52 447 366 407
120 建筑工程学院 081401 岩土工程 68 11 435 387 414
120 建筑工程学院 081402 结构工程 126 12 435 371 408
120 建筑工程学院 081403 市政工程 43 3 410 394 399
120 建筑工程学院 081405 防灾减灾工程及防护工程 6 1 384 384 384
120 建筑工程学院 081406 桥梁与隧道工程 24 3 410 384 393
120 建筑工程学院 0814Z1 道路与交通工程 13 2 422 405 413
120 建筑工程学院 0814Z3 水资源与水环境工程 6 1 428 428 428
120 建筑工程学院 0814Z4 水工结构与港口工程 11 2 405 393 399
120 建筑工程学院 085100 建筑学(专业学位) 166 21 377 332 348
120 建筑工程学院 085213 建筑与土木工程(专业学位) 105 57 433 334 390
120 建筑工程学院 085214 水利工程 4 6 395 352 369
120 建筑工程学院 085222 交通运输工程(专业学位) 10 7 412 338 377
120 建筑工程学院 085300 城市规划 67 8 388 273 344
120 建筑工程学院 1201Z2 工程管理 12 3 396 365 379
130 生工食品学院 082801 农业机械化工程 25 7 419 337 384
130 生工食品学院 082803 农业生物环境与能源工程 7 2 390 388 389
130 生工食品学院 082804 农业电气化与自动化 3 3 413 395 405
130 生工食品学院 083201 食品科学 98 8 422 407 413
130 生工食品学院 0832Z1 食品安全与营养 13 1 408 408 408
130 生工食品学院 085227 农业工程(专业学位) 4 8 394 334 361
130 生工食品学院 085231 食品工程(专业学位) 68 16 424 383 404
140 环境与资源学院 083001 环境科学 106 20 415 380 394
140 环境与资源学院 083002 环境工程 117 10 435 391 404
140 环境与资源学院 085229 环境工程(专业学位) 84 18 422 386 402
140 环境与资源学院 090301 土壤学 22 3 437 404 416
140 环境与资源学院 090302 植物营养学 19 4 416 404 410
140 环境与资源学院 0903Z1 农业遥感与信息技术 35 4 434 412 422
140 环境与资源学院 095103 农业资源利用(专业学位) 3 22 417 335 381
140 环境与资源学院 095112 农业信息化(专业学位) 1 9 430 388 405
150 生物医学与仪器学院 083100 生物医学工程 85 14 411 336 381
150 生物医学与仪器学院 0831Z1 电子信息技术及仪器 54 12 415 343 374
150 生物医学与仪器学院 085203 仪器仪表工程(专业学位) 19 8 384 332 355
150 生物医学与仪器学院 085230 生物医学工程(专业学位) 7 12 412 333 353
160 农业与生物技术学院 071010 生物化学与分子生物学 7 1 342 342 342
160 农业与生物技术学院 071011 生物物理学 10 6 362 348 355
160 农业与生物技术学院 090102 作物遗传育种 55 7 417 376 391
160 农业与生物技术学院 0901Z1 种子科学与技术 5 2 408 404 406
160 农业与生物技术学院 090201 果树学 24 4 394 377 386
160 农业与生物技术学院 090202 蔬菜学 41 5 410 373 386
160 农业与生物技术学院 090203 茶学 51 2 390 390 390
160 农业与生物技术学院 090401 植物病理学 83 10 403 372 388
160 农业与生物技术学院 090402 农业昆虫与害虫防治 49 9 395 369 379
160 农业与生物技术学院 090403 农药学 22 4 396 347 374
160 农业与生物技术学院 095101 作物(专业学位) 8 16 412 333 365
160 农业与生物技术学院 095102 园艺(专业学位) 20 18 388 337 366
160 农业与生物技术学院 095104 植物保护(专业学位) 12 16 414 361 382
160 农业与生物技术学院 095300 风景园林(专业学位) 75 10 422 386 403
170 动物科学学院 090501 动物遗传育种与繁殖 18 3 406 364 385
170 动物科学学院 090502 动物营养与饲料科学 56 7 404 382 392
170 动物科学学院 090504 特种经济动物饲养 21 5 417 358 377
170 动物科学学院 090601 基础兽医学 5 1 394 394 394
170 动物科学学院 090602 预防兽医学 56 7 436 395 408
170 动物科学学院 090603 临床兽医学 7 1 390 390 390
170 动物科学学院 095105 养殖(专业学位) 16 23 401 333 367
170 动物科学学院 095200 兽医(专业学位) 26 11 412 369 387
180 医学院 071003 生理学 13 6 380 339 362
180 医学院 071005 微生物学 16 1 360 360 360
180 医学院 071006 神经生物学 56 12 401 333 360
180 医学院 071007 遗传学 14 7 365 339 347
180 医学院 071009 细胞生物学 46 15 430 330 362
180 医学院 071010 生物化学与分子生物学 65 12 387 341 367
180 医学院 071011 生物物理学 3 2 349 347 348
180 医学院 0710Z1 ★生物信息学 15 2 388 360 374
180 医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 0 4 377 334 348
180 医学院 100102 免疫学 14 7 403 335 369
180 医学院 100103 病原生物学 1 4 389 345 366
180 医学院 100104 病理学与病理生理学 18 11 386 331 353
180 医学院 1001Z1 ★干细胞和再生医学 4 5 412 333 371
180 医学院 100201 内科学 76 31 400 343 366
180 医学院 100202 儿科学 16 5 401 348 367
180 医学院 100204 神经病学 2 3 377 351 360
180 医学院 100205 精神病与精神卫生学 5 1 339 339 339
180 医学院 100206 皮肤病与性病学 6 1 353 353 353
180 医学院 100207 影像医学与核医学 12 4 377 331 364
180 医学院 100208 临床检验诊断学 35 2 377 367 372
180 医学院 100210 外科学 85 22 417 345 377
180 医学院 100211 妇产科学 20 5 404 361 385
180 医学院 100212 眼科学 7 1 384 384 384
180 医学院 100213 耳鼻咽喉科学 1 1 377 377 377
180 医学院 100214 肿瘤学 23 11 413 349 385
180 医学院 100216 运动医学 3 1 367 367 367
180 医学院 100217 麻醉学 12 1 375 375 375
180 医学院 100218 急诊医学 2 1 376 376 376
180 医学院 1002Z1 移植医学 0 1 411 411 411
180 医学院 1002Z3 ★微创医学 4 2 352 352 352
180 医学院 1002Z4 ★重症医学 6 4 350 331 338
180 医学院 100302 口腔临床医学 17 1 339 339 339
180 医学院 100401 流行病与卫生统计学 24 3 408 344 369
180 医学院 100402 劳动卫生与环境卫生学 14 2 374 357 365
180 医学院 100403 营养与食品卫生学 20 1 372 372 372
180 医学院 100405 卫生毒理学 6 2 377 336 356
180 医学院 100706 药理学 46 9 420 332 356
180 医学院 101100 护理学 87 3 371 347 356
180 医学院 105101 内科学(专业学位) 229 59 401 330 360
180 医学院 105102 儿科学(专业学位) 88 17 393 333 355
180 医学院 105103 老年医学(专业学位) 2 1 360 360 360
180 医学院 105104 神经病学(专业学位) 14 6 398 351 373
180 医学院 105105 精神病与精神卫生学(专业学位) 8 2 359 354 356
180 医学院 105106 皮肤病与性病学(专业学位) 20 4 385 332 362
180 医学院 105107 影像医学与核医学(专业学位) 67 11 390 332 367
180 医学院 105108 临床检验诊断学 25 2 374 368 371
180 医学院 105109 外科学(专业学位) 248 57 400 331 366
180 医学院 105110 妇产科学(专业学位) 55 13 378 348 362
180 医学院 105111 眼科学(专业学位) 44 6 373 354 364
180 医学院 105112 耳鼻咽喉科学(专业学位) 4 5 384 339 355
180 医学院 105113 肿瘤学(专业学位) 40 16 398 331 354
180 医学院 105116 麻醉学(专业学位) 26 8 392 330 356
180 医学院 105117 急诊医学(专业学位) 9 4 363 335 349
180 医学院 105127 全科医学(专业学位) 8 2 359 344 351
180 医学院 105200 口腔医学(专业学位) 32 7 372 351 363
180 医学院 120402 社会医学与卫生事业管理 16 4 405 383 392
190 药学院 100700 药学 360 20 414 344 367
190 药学院 105500 药学(专业学位) 29 40 401 342 362
200 管理学院 125100 工商管理(专业学位) 242 57 242 170 204
200 管理学院 125300 会计(专业学位) 125 7 255 240 246
210 计算机学院 081200 计算机科学与技术 939 56 421 358 389
210 计算机学院 083900 网络空间安全 30 7 406 368 379
210 计算机学院 085211 计算机技术(专业学位) 282 87 410 360 378
210 计算机学院 085237 工业设计工程(专业学位) 69 8 430 369 397
210 计算机学院 130500 设计学 58 6 421 382 402
220 公共管理学院 020207 劳动经济学 3 2 380 380 380
220 公共管理学院 030301 社会学 39 8 415 360 388
220 公共管理学院 030302 人口学 7 2 367 355 361
220 公共管理学院 035200 社会工作 34 18 439 353 385
220 公共管理学院 095110 农村与区域发展(专业学位) 5 3 389 372 378
220 公共管理学院 120301 农业经济管理 2 2 368 362 365
220 公共管理学院 120401 行政管理 142 13 392 355 370
220 公共管理学院 120403 教育经济与管理 4 1 372 372 372
220 公共管理学院 120404 社会保障 9 1 366 366 366
220 公共管理学院 120405 土地资源管理 81 6 408 380 396
220 公共管理学院 1204Z2 公共信息资源管理 4 2 365 360 362
220 公共管理学院 1204Z5 国际事务与全球治理 4 1 360 360 360
230 传媒与国际文化学院 010106 美学 15 4 423 384 403
230 传媒与国际文化学院 045300 汉语国际教育(专业学位) 32 5 408 345 378
230 传媒与国际文化学院 050301 新闻学 13 3 417 384 395
230 传媒与国际文化学院 050302 传播学 42 5 445 416 423
230 传媒与国际文化学院 0503Z2 电视电影与视听传播学 9 1 365 365 365
230 传媒与国际文化学院 055200 新闻与传播(专业学位) 166 13 414 380 392
230 传媒与国际文化学院 135105 广播电视(专业学位) 46 13 403 368 383
240 航空航天学院 080101 一般力学与力学基础 4 1 371 371 371
240 航空航天学院 080102 固体力学 17 2 419 391 405
240 航空航天学院 080103 流体力学 6 2 386 355 370
240 航空航天学院 080104 工程力学 10 1 397 397 397
240 航空航天学院 080704 流体机械及工程 1 1 374 374 374
240 航空航天学院 080903 微电子学与固体电子学 17 4 371 360 367
240 航空航天学院 081105 导航、制导与控制 5 1 361 361 361
240 航空航天学院 0812Z3 空天信息技术 4 2 367 356 361
240 航空航天学院 082501 飞行器设计 7 1 409 409 409
240 航空航天学院 085233 航天工程(专业学位) 14 22 404 346 371
250 机械工程学系 080201 机械制造及其自动化 106 16 429 367 393
250 机械工程学系 080202 机械电子工程 167 19 435 392 413
250 机械工程学系 080203 机械设计及理论 80 14 423 391 406
250 机械工程学系 0802Z1 工业工程 22 2 388 386 387
250 机械工程学系 085201 机械工程(专业学位) 175 66 437 341 391
250 机械工程学系 085236 工业工程 0 1 382 382 382
260 材料科学与工程系 080500 材料科学与工程 201 27 447 391 409
260 材料科学与工程系 085204 材料工程(专业学位) 100 44 434 330 387
270 能源工程学系 080204 车辆工程 11 1 387 387 387
270 能源工程学系 080701 工程热物理 60 23 446 390 413
270 能源工程学系 080702 热能工程 36 7 425 402 411
270 能源工程学系 080703 动力机械及工程 15 3 403 396 399
270 能源工程学系 080705 制冷及低温工程 28 7 428 400 418
270 能源工程学系 080706 化工过程机械 41 10 443 386 407
270 能源工程学系 0807Z1 能源环境工程 25 9 428 393 416
270 能源工程学系 0807Z2 新能源科学与工程 22 6 424 391 406
270 能源工程学系 085206 动力工程(专业学位) 44 55 427 336 393
280 化工系 081700 化学工程与技术 156 30 429 383 398
280 化工系 081703 生物化工 27 6 423 364 391
280 化工系 0817Z4 制药工程 32 6 419 384 402
280 化工系 085216 化学工程(专业学位) 103 44 423 352 386
280 化工系 085238 生物工程(专业学位) 8 6 368 331 347
290 高分子系 070305 高分子化学与物理 87 15 424 392 403
290 高分子系 0805Z1 高分子材料 105 12 441 395 413
300 光电信息工程学系 080300 光学工程 129 23 425 362 392
300 光电信息工程学系 0803Z2 信息传感及仪器 41 8 415 355 380
300 光电信息工程学系 085202 光学工程(专业学位) 50 37 403 341 365
310 信息与电子工程学系 080900 电子科学与技术 104 35 420 336 380
310 信息与电子工程学系 081000 信息与通信工程 85 20 436 372 404
310 信息与电子工程学系 085208 电子与通信工程(专业学位) 144 45 429 345 384
310 信息与电子工程学系 085209 集成电路工程(专业学位) 11 33 404 338 372
320 控制科学与工程学系 081100 控制科学与工程 184 23 433 379 409
320 控制科学与工程学系 083900 网络空间安全 10 1 428 428 428
320 控制科学与工程学系 085210 控制工程(专业学位) 83 49 445 370 396
330 思政部 030501 马克思主义基本原理 2 1 374 374 374
330 思政部 030503 马克思主义中国化研究 6 2 391 384 387
330 思政部 030505 思想政治教育 28 8 420 357 386
330 思政部 030506 中国近现代史基本问题研究 1 1 372 372 372
340 海洋系 070701 物理海洋学 24 11 426 358 390
340 海洋系 070702 海洋化学 9 5 421 363 397
340 海洋系 070703 海洋生物学 15 9 430 344 377
340 海洋系 070704 海洋地质 6 6 407 336 386
340 海洋系 082400 船舶与海洋工程 41 11 407 331 372
340 海洋系 085214 水利工程 9 20 408 333 359
340 海洋系 085223 船舶与海洋工程 10 39 408 338 371
340 海洋系 1007Z1 海洋药物学 23 7 403 333 365
350 数学系 070101 基础数学 78 15 431 336 367
350 数学系 070102 计算数学 47 4 412 331 384
350 数学系 070103 概率论与数理统计 70 5 444 407 427
350 数学系 070104 应用数学 45 5 410 332 388
350 数学系 070105 运筹学与控制论 12 1 353 353 353
360 物理学系 070201 理论物理 24 7 395 357 377
360 物理学系 070202 粒子物理与原子核物理 6 1 371 371 371
360 物理学系 070204 等离子体物理 8 1 438 438 438
360 物理学系 070205 凝聚态物理 58 15 407 332 364
360 物理学系 070207 光学 7 4 384 351 364
370 化学系 070300 化学 201 35 448 339 376
380 地球科学系 070600 大气科学 9 2 394 385 389
380 地球科学系 070901 矿物学、岩石学、矿床学 4 2 391 352 371
380 地球科学系 070902 地球化学 4 1 376 376 376
380 地球科学系 070904 构造地质学 6 5 408 339 379
380 地球科学系 0709Z4 资源环境与区域规划 27 1 402 402 402
380 地球科学系 0709Z5 资源勘查与地球物理 2 3 415 390 405
380 地球科学系 0709Z6 遥感与地理信息系统 26 4 451 396 425
380 地球科学系 085217 地质工程(专业学位) 1 10 410 349 381
390 心理与行为科学系 040200 心理学 384 9 399 386 392
390 心理与行为科学系 045400 应用心理(专业学位) 50 9 386 374 381
510 软件学院 085212 软件工程(专业学位) 388 102 435 355 385
免责声明:

① 凡本站注明“稿件来源:金宝搏188入口 ”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:金宝搏188入口 ”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

选学校
搜学校
查学校
选专业
搜专业
开设院校
院校排行榜
高校排行
专业排行
掌上考研
掌上考研
相关新闻
Baidu
map