复旦大学2014-2016招收研究生报录统计(专业型)
说明:本服务由第三方专业老师为您提供
手机号
报考意向
全日制研究生
在职研究生
省 份
我已阅读并同意
《用户政策》和
《用户服务使用协议》
免费
预约
预约
✓预约成功
!请输入正确手机号
!请选择报考意向
复旦大学历年考研报录比 |
|||
复旦大学2014-2016招收研究生报录统计(专业型)(查看更多)
专业代码 | 专业名称 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | ||||||||||
报名人数 | 录取人数 | 其中 | 报录比 | 报名人数 | 录取人数 | 其中 | 报录比 | 报名人数 | 录取人数 | 其中 | 报录比 | |||
推荐免试生数 | 推荐免试生数 | 推荐免试生数 | ||||||||||||
025100 | (专业学位)金融 | 1277 | 222 | 113 | 5.75 | 1476 | 254 | 116 | 5.81 | 2230 | 270 | 135 | 8.26 | |
025200 | (专业学位)应用统计 | 56 | 17 | 9 | 3.29 | 68 | 22 | 9 | 3.09 | |||||
025300 | (专业学位)税务 | 103 | 23 | 7 | 4.48 | 127 | 21 | 4 | 6.05 | 81 | 21 | 5 | 3.86 | |
025400 | (专业学位)国际商务 | 264 | 50 | 29 | 5.28 | 279 | 63 | 45 | 4.43 | 238 | 61 | 54 | 3.90 | |
025500 | (专业学位)保险 | 114 | 29 | 11 | 3.93 | 75 | 20 | 6 | 3.75 | 79 | 16 | 4 | 4.94 | |
025600 | (专业学位)资产评估 | 54 | 20 | 2 | 2.70 | 85 | 16 | 5 | 5.31 | 92 | 21 | 5 | 4.38 | |
035101 | (专业学位)法律(非法学) | 829 | 159 | 37 | 5.21 | 660 | 164 | 18 | 4.02 | 859 | 162 | 17 | 5.30 | |
035102 | (专业学位)法律(法学) | 152 | 21 | 9 | 7.24 | 146 | 18 | 10 | 8.11 | 187 | 26 | 8 | 7.19 | |
035200 | (专业学位)社会工作 | 249 | 79 | 9 | 3.15 | 188 | 64 | 9 | 2.94 | 227 | 68 | 17 | 3.34 | |
045103 | (专业学位)学科教学(语文) | 9 | 5 | 1 | 1.80 | 9 | 2 | 1 | 4.50 | 6 | 5 | 1 | 1.20 | |
045104 | (专业学位)学科教学(数学) | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 8 | 3 | 2 | 2.67 | 7 | 2 | 3.50 | ||
045108 | (专业学位)学科教学(英语) | 7 | 4 | 2 | 1.75 | 7 | 4 | 1.75 | 7 | 6 | 2 | 1.17 | ||
045300 | (专业学位)汉语国际教育 | 204 | 30 | 8 | 6.80 | 174 | 27 | 9 | 6.44 | 116 | 25 | 7 | 4.64 | |
045400 | (专业学位)应用心理 | 106 | 36 | 7 | 2.94 | 177 | 34 | 8 | 5.21 | |||||
055101 | (专业学位)英语笔译 | 183 | 21 | 4 | 8.71 | 177 | 21 | 5 | 8.43 | 195 | 21 | 3 | 9.29 | |
055200 | (专业学位)新闻与传播 | 305 | 64 | 41 | 4.77 | 297 | 60 | 42 | 4.95 | 265 | 62 | 42 | 4.27 | |
055300 | (专业学位)出版 | 50 | 21 | 11 | 2.38 | 57 | 25 | 7 | 2.28 | 52 | 24 | 6 | 2.17 | |
065100 | (专业学位)文物与博物馆 | 60 | 18 | 6 | 3.33 | 54 | 18 | 6 | 3.00 | 79 | 26 | 6 | 3.04 | |
085202 | (专业学位)光学工程 | 3 | 2 | 1 | 1.50 | 3 | 2 | 1.50 | 5 | 1 | 5.00 | |||
085204 | (专业学位)材料工程 | 22 | 15 | 6 | 1.47 | 24 | 16 | 7 | 1.50 | 26 | 15 | 9 | 1.73 | |
085208 | (专业学位)电子与通信工程 | 30 | 17 | 7 | 1.76 | 49 | 29 | 5 | 1.69 | 70 | 34 | 12 | 2.06 | |
085209 | (专业学位)集成电路工程 | 43 | 17 | 6 | 2.53 | 53 | 40 | 19 | 1.33 | 74 | 36 | 20 | 2.06 | |
085211 | (专业学位)计算机技术 | 109 | 51 | 19 | 2.14 | 117 | 56 | 17 | 2.09 | 165 | 41 | 21 | 4.02 | |
085212 | (专业学位)软件工程 | 21 | 6 | 5 | 3.50 | 12 | 10 | 7 | 1.20 | 16 | 11 | 8 | 1.45 | |
085229 | (专业学位)环境工程 | 22 | 17 | 7 | 1.29 | 32 | 13 | 4 | 2.46 | 22 | 14 | 5 | 1.57 | |
085230 | (专业学位)生物医学工程 | 12 | 12 | 12 | 1.00 | 9 | 8 | 5 | 1.13 | 15 | 10 | 8 | 1.50 | |
085238 | (专业学位)生物工程 | 22 | 25 | 7 | 0.88 | 14 | 25 | 2 | 0.56 | 20 | 28 | 3 | 0.71 | |
085239 | (专业学位)项目管理 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
085240 | (专业学位)物流工程 | 6 | 3 | 3 | 2.00 | 4 | 1 | 1 | 4.00 | 5 | 2 | 1 | 2.50 | |
105101 | (专业学位)内科学 | 115 | 47 | 9 | 2.45 | 148 | 38 | 9 | 3.89 | 178 | 28 | 15 | 6.36 | |
105102 | (专业学位)儿科学 | 34 | 21 | 9 | 1.62 | 32 | 14 | 5 | 2.29 | 55 | 14 | 9 | 3.93 | |
105104 | (专业学位)神经病学 | 31 | 12 | 1 | 2.58 | 40 | 13 | 5 | 3.08 | 39 | 12 | 4 | 3.25 | |
105106 | (专业学位)皮肤病与性病学 | 11 | 5 | 3 | 2.20 | 10 | 6 | 2 | 1.67 | 23 | 3 | 1 | 7.67 | |
105107 | (专业学位)影像医学与核医学 | 55 | 32 | 2 | 1.72 | 91 | 32 | 8 | 2.84 | 126 | 23 | 4 | 5.48 | |
105109 | (专业学位)外科学 | 100 | 52 | 10 | 1.92 | 133 | 45 | 14 | 2.96 | 174 | 36 | 9 | 4.83 | |
105110 | (专业学位)妇产科学 | 38 | 16 | 4 | 2.38 | 37 | 14 | 8 | 2.64 | 86 | 13 | 7 | 6.62 | |
105111 | (专业学位)眼科学 | 11 | 13 | 3 | 0.85 | 24 | 13 | 2 | 1.85 | 40 | 6 | 1 | 6.67 | |
105112 | (专业学位)耳鼻咽喉科学 | 9 | 9 | 1.00 | 6 | 7 | 0.86 | 12 | 6 | 1 | 2.00 | |||
105113 | (专业学位)肿瘤学 | 33 | 17 | 11 | 1.94 | 51 | 16 | 13 | 3.19 | 52 | 10 | 8 | 5.20 | |
105114 | (专业学位)康复医学与理疗学 | 1 | 7 | 0.14 | 7 | 7 | 1 | 1.00 | 24 | 7 | 1 | 3.43 | ||
105116 | (专业学位)麻醉学 | 24 | 16 | 3 | 1.50 | 30 | 14 | 4 | 2.14 | 22 | 7 | 5 | 3.14 | |
105117 | (专业学位)急诊医学 | 3 | 7 | 0.43 | 2 | 5 | 0.40 | 13 | 5 | 1 | 2.60 | |||
105127 | (专业学位)全科医学 | 6 | 27 | 0.22 | 8 | 30 | 0.27 | 26 | 30 | 1 | 0.87 | |||
105128 | (专业学位)临床病理学 | 1 | 10 | 0.10 | 7 | 10 | 2 | 0.70 | 21 | 11 | 3 | 1.91 | ||
105200 | (专业学位)口腔医学 | 7 | 8 | 0.88 | 8 | 6 | 2 | 1.33 | 17 | 6 | 2 | 2.83 | ||
105300 | (专业学位)公共卫生 | 51 | 34 | 5 | 1.50 | 55 | 35 | 1 | 1.57 | 67 | 35 | 6 | 1.91 | |
105400 | (专业学位)护理 | 101 | 16 | 1 | 6.31 | 87 | 17 | 8 | 5.12 | 114 | 26 | 7 | 4.38 | |
105500 | (专业学位)药学 | 43 | 30 | 5 | 1.43 | 58 | 34 | 8 | 1.71 | 77 | 30 | 8 | 2.57 | |
125100 | (专业学位)工商管理 | 1339 | 588 | 2.28 | 1283 | 570 | 2.25 | 1156 | 578 | 2.00 | ||||
125200 | (专业学位)公共管理 | 903 | 189 | 4.78 | 808 | 190 | 4.25 | 662 | 201 | 3.29 | ||||
125400 | (专业学位)旅游管理 | 65 | 35 | 1.86 | 73 | 28 | 2.61 | 95 | 34 | 2.79 | ||||
125500 | (专业学位)图书情报 | 110 | 27 | 6 | 4.07 | 128 | 28 | 5 | 4.57 | |||||
135102 | (专业学位)戏剧 | 53 | 16 | 3 | 3.31 | 67 | 17 | 6 | 3.94 | 79 | 16 | 8 | 4.94 | |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:金宝搏188入口 ”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:金宝搏188入口 ”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
选学校
搜学校
查学校
选专业
搜专业
开设院校
实用工具
院校排行榜
高校排行
专业排行