中国海洋大学2016年考研报考人数
说明:本服务由第三方专业老师为您提供
手机号
报考意向
全日制研究生
在职研究生
省 份
我已阅读并同意
《用户政策》和
《用户服务使用协议》
免费
预约
预约
✓预约成功
!请输入正确手机号
!请选择报考意向
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 统考计划 | 现场确认后 报名人数 | 学位类型 |
001 | 海洋环境学院 | 070601 | 气象学 | 15 | 39 | 学术 |
001 | 海洋环境学院 | 070602 | 大气物理学与大气环境 | 8 | 3 | 学术 |
001 | 海洋环境学院 | 070701 | 物理海洋学 | 19 | 59 | 学术 |
001 | 海洋环境学院 | 0707Z1 | 应用海洋学 | 2 | 0 | 学术 |
001 | 海洋环境学院 | 0707Z2 | 海洋资源与权益综合管理 | 4 | 6 | 学术 |
002 | 信息科学与工程学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 2 | 7 | 学术 |
002 | 信息科学与工程学院 | 070206 | 声学 | 3 | 9 | 学术 |
002 | 信息科学与工程学院 | 070207 | 光学 | 2 | 5 | 学术 |
002 | 信息科学与工程学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 3 | 17 | 学术 |
002 | 信息科学与工程学院 | 0707Z3 | 海洋探测技术 | 5 | 6 | 学术 |
002 | 信息科学与工程学院 | 080300 | 光学工程 | 5 | 11 | 学术 |
002 | 信息科学与工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 7 | 52 | 学术 |
002 | 信息科学与工程学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 8 | 39 | 学术 |
002 | 信息科学与工程学院 | 081201 | 计算机系统结构 | 3 | 5 | 学术 |
002 | 信息科学与工程学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | 6 | 23 | 学术 |
002 | 信息科学与工程学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 9 | 55 | 学术 |
002 | 信息科学与工程学院 | 0812Z1 | 保密科学与技术 | 5 | 18 | 学术 |
002 | 信息科学与工程学院 | 081602 | 摄影测量与遥感 | 3 | 9 | 学术 |
002 | 信息科学与工程学院 | 083500 | 软件工程 | 5 | 20 | 学术 |
002 | 信息科学与工程学院 | 085202 | 光学工程 | 9 | 20 | 专业 |
002 | 信息科学与工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 37 | 189 | 专业 |
002 | 信息科学与工程学院 | 085211 | 计算机技术(01方向) | 23 | 114 | 专业 |
002 | 信息科学与工程学院 | 085211 | 计算机技术(02方向) | 15 | 39 | 专业 |
002 | 信息科学与工程学院 | 085212 | 软件工程 | 23 | 83 | 专业 |
002 | 信息科学与工程学院 | 085215 | 测绘工程 | 6 | 5 | 专业 |
002 | 信息科学与工程学院 | 095112 | 农业信息化 | 5 | 8 | 专业 |
003 | 化学化工学院 | 070301 | 无机化学 | 2 | 8 | 学术 |
003 | 化学化工学院 | 070302 | 分析化学 | 8 | 102 | 学术 |
003 | 化学化工学院 | 070303 | 有机化学 | 2 | 5 | 学术 |
003 | 化学化工学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 1 | 4 | 学术 |
003 | 化学化工学院 | 070702 | 海洋化学 | 10 | 69 | 学术 |
003 | 化学化工学院 | 0707Z6 | 海洋化学工程与技术 | 2 | 13 | 学术 |
003 | 化学化工学院 | 081701 | 化学工程 | 2 | 18 | 学术 |
003 | 化学化工学院 | 081702 | 化学工艺 | 2 | 8 | 学术 |
003 | 化学化工学院 | 081703 | 生物化工 | 1 | 1 | 学术 |
003 | 化学化工学院 | 081704 | 应用化学 | 6 | 38 | 学术 |
003 | 化学化工学院 | 085216 | 化学工程 | 50 | 121 | 专业 |
004 | 海洋地球科学学院 | 070704 | 海洋地质 | 13 | 52 | 学术 |
004 | 海洋地球科学学院 | 0707Z4 | 海洋地球化学 | 1 | 0 | 学术 |
004 | 海洋地球科学学院 | 0707Z5 | 海洋地球物理学 | 2 | 8 | 学术 |
004 | 海洋地球科学学院 | 070900 | 地质学 | 6 | 27 | 学术 |
004 | 海洋地球科学学院 | 081801 | 矿产普查与勘探 | 1 | 1 | 学术 |
004 | 海洋地球科学学院 | 081802 | 地球探测与信息技术 | 15 | 44 | 学术 |
004 | 海洋地球科学学院 | 081803 | 地质工程 | 1 | 5 | 学术 |
004 | 海洋地球科学学院 | 085217 | 地质工程 | 15 | 17 | 专业 |
005 | 水产学院 | 071002 | 动物学 | 3 | 15 | 学术 |
005 | 水产学院 | 071004 | 水生生物学 | 13 | 79 | 学术 |
005 | 水产学院 | 090801 | 水产养殖 | 13 | 75 | 学术 |
005 | 水产学院 | 090802 | 捕捞学 | 3 | 7 | 学术 |
005 | 水产学院 | 090803 | 渔业资源 | 11 | 45 | 学术 |
005 | 水产学院 | 0908Z1 | 水生动物医学 | 3 | 22 | 学术 |
005 | 水产学院 | 0908Z2 | 水产动物营养与饲料学 | 4 | 36 | 学术 |
005 | 水产学院 | 0908Z3 | 增殖养殖工程 | 3 | 11 | 学术 |
005 | 水产学院 | 0908Z4 | 渔业经济与管理 | 1 | 0 | 学术 |
005 | 水产学院 | 095108 | 渔业 | 19 | 13 | 专业 |
006 | 海洋生命学院 | 070703 | 海洋生物学 | 15 | 181 | 学术 |
006 | 海洋生命学院 | 071007 | 遗传学 | 6 | 48 | 学术 |
006 | 海洋生命学院 | 071009 | 细胞生物学 | 6 | 48 | 学术 |
006 | 海洋生命学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 6 | 70 | 学术 |
006 | 海洋生命学院 | 071300 | 生态学 | 8 | 76 | 学术 |
006 | 海洋生命学院 | 085238 | 生物工程 | 45 | 92 | 专业 |
007 | 食品科学与工程学院 | 083201 | 食品科学 | 6 | 144 | 学术 |
007 | 食品科学与工程学院 | 083203 | 农产品加工及贮藏工程 | 6 | 45 | 学术 |
007 | 食品科学与工程学院 | 083204 | 水产品加工及贮藏工程 | 10 | 62 | 学术 |
007 | 食品科学与工程学院 | 085231 | 食品工程 | 21 | 151 | 专业 |
007 | 食品科学与工程学院 | 095113 | 食品加工与安全 | 15 | 61 | 专业 |
008 | 医药学院 | 085235 | 制药工程 | 36 | 66 | 专业 |
008 | 医药学院 | 100701 | 药物化学 | 12 | 92 | 学术 |
008 | 医药学院 | 100703 | 生药学 | 1 | 8 | 学术 |
008 | 医药学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 2 | 18 | 学术 |
008 | 医药学院 | 100706 | 药理学 | 3 | 13 | 学术 |
009 | 工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 7 | 12 | 学术 |
009 | 工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 17 | 学术 | |
009 | 工程学院 | 0802J2 | 海洋机电装备与仪器 | 1 | 学术 | |
009 | 工程学院 | 080701 | 工程热物理 | 4 | 2 | 学术 |
009 | 工程学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 8 | 34 | 学术 |
009 | 工程学院 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 4 | 学术 | |
009 | 工程学院 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 2 | 学术 | |
009 | 工程学院 | 0811J3 | 海洋机电装备与仪器 | 1 | 学术 | |
009 | 工程学院 | 081402 | 结构工程 | 2 | 10 | 学术 |
009 | 工程学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 2 | 5 | 学术 |
009 | 工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 3 | 10 | 学术 |
009 | 工程学院 | 081501 | 水文学及水资源 | 2 | 8 | 学术 |
009 | 工程学院 | 081502 | 水力学及河流动力学 | 2 | 7 | 学术 |
009 | 工程学院 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 8 | 57 | 学术 |
009 | 工程学院 | 0815Z1 | 海洋能利用技术 | 2 | 1 | 学术 |
009 | 工程学院 | 085201 | 机械工程 | 22 | 137 | 专业 |
009 | 工程学院 | 085206 | 动力工程 | 9 | 6 | 专业 |
009 | 工程学院 | 085210 | 控制工程 | 21 | 35 | 专业 |
009 | 工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 12 | 59 | 专业 |
009 | 工程学院 | 085214 | 水利工程 | 20 | 63 | 专业 |
009 | 工程学院 | 085223 | 船舶与海洋工程 | 9 | 20 | 专业 |
009 | 工程学院 | 087100 | 管理科学与工程 | 5 | 53 | 学术 |
010 | 环境科学与工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 2 | 7 | 学术 |
010 | 环境科学与工程学院 | 083001 | 环境科学 | 19 | 160 | 学术 |
010 | 环境科学与工程学院 | 083002 | 环境工程 | 6 | 41 | 学术 |
010 | 环境科学与工程学院 | 0830Z1 | 环境地质工程 | 5 | 20 | 学术 |
010 | 环境科学与工程学院 | 085229 | 环境工程 | 30 | 111 | 专业 |
011 | 数学科学学院 | 025200 | 应用统计 | 7 | 28 | 专业 |
011 | 数学科学学院 | 070101 | 基础数学 | 5 | 25 | 学术 |
011 | 数学科学学院 | 070102 | 计算数学 | 4 | 11 | 学术 |
011 | 数学科学学院 | 070104 | 应用数学 | 3 | 12 | 学术 |
011 | 数学科学学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 2 | 10 | 学术 |
011 | 数学科学学院 | 071400 | 统计学 | 1 | 8 | 学术 |
012 | 管理学院 | 095110 | 农村与区域发展 | 20 | 83 | 专业 |
012 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 4 | 60 | 学术 |
012 | 管理学院 | 120201 | 会计学 | 17 | 263 | 学术 |
012 | 管理学院 | 120202 | 企业管理 | 13 | 184 | 学术 |
012 | 管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 9 | 78 | 学术 |
012 | 管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 4 | 23 | 学术 |
012 | 管理学院 | 1202Z1 | 财务管理 | 4 | 65 | 学术 |
012 | 管理学院 | 120301 | 农业经济管理 | 6 | 26 | 学术 |
013 | 经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 1 | 5 | 学术 |
013 | 经济学院 | 020201 | 国民经济学 | 7 | 117 | 学术 |
013 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 6 | 52 | 学术 |
013 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 14 | 92 | 学术 |
013 | 经济学院 | 020205 | 产业经济学 | 4 | 80 | 学术 |
013 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 14 | 97 | 学术 |
013 | 经济学院 | 020207 | 劳动经济学 | 3 | 18 | 学术 |
013 | 经济学院 | 020209 | 数量经济学 | 5 | 22 | 学术 |
013 | 经济学院 | 085240 | 物流工程 | 20 | 157 | 专业 |
014 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 11 | 88 | 学术 |
014 | 外国语学院 | 050203 | 法语语言文学 | 2 | 10 | 学术 |
014 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 4 | 45 | 学术 |
014 | 外国语学院 | 050210 | 亚非语言文学 | 5 | 18 | 学术 |
014 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 11 | 80 | 学术 |
014 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 19 | 206 | 专业 |
014 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 6 | 63 | 专业 |
014 | 外国语学院 | 055105 | 日语笔译 | 2 | 16 | 专业 |
014 | 外国语学院 | 055106 | 日语口译 | 5 | 8 | 专业 |
014 | 外国语学院 | 055111 | 朝鲜语笔译 | 9 | 24 | 专业 |
015 | 文学与新闻传播学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 9 | 77 | 专业 |
015 | 文学与新闻传播学院 | 050101 | 文艺学 | 4 | 26 | 学术 |
015 | 文学与新闻传播学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 4 | 47 | 学术 |
015 | 文学与新闻传播学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 3 | 30 | 学术 |
015 | 文学与新闻传播学院 | 050105 | 中国古代文学 | 6 | 102 | 学术 |
015 | 文学与新闻传播学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 5 | 125 | 学术 |
015 | 文学与新闻传播学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 3 | 34 | 学术 |
015 | 文学与新闻传播学院 | 0501Z1 | 传媒文化 | 3 | 51 | 学术 |
015 | 文学与新闻传播学院 | 060200 | 中国史 | 6 | 55 | 学术 |
015 | 文学与新闻传播学院 | 1202J1 | 文化产业管理 | 3 | 13 | 学术 |
016 | 法政学院 | 030101 | 法学理论 | 3 | 20 | 学术 |
016 | 法政学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 1 | 7 | 学术 |
016 | 法政学院 | 030104 | 刑法学 | 2 | 16 | 学术 |
016 | 法政学院 | 030105 | 民商法学 | 1 | 9 | 学术 |
016 | 法政学院 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 5 | 44 | 学术 |
016 | 法政学院 | 030102 | 法律史 | 1 | 1 | 学术 |
016 | 法政学院 | 030106 | 诉讼法学 | 1 | 4 | 学术 |
016 | 法政学院 | 030109 | 国际法学 | 5 | 24 | 学术 |
016 | 法政学院 | 030201 | 政治学理论 | 2 | 7 | 学术 |
016 | 法政学院 | 030202 | 中外政治制度 | 2 | 1 | 学术 |
016 | 法政学院 | 030206 | 国际政治 | 3 | 11 | 学术 |
016 | 法政学院 | 030207 | 国际关系 | 2 | 10 | 学术 |
016 | 法政学院 | 030301 | 社会学 | 4 | 16 | 学术 |
016 | 法政学院 | 120401 | 行政管理 | 4 | 121 | 学术 |
016 | 法政学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 2 | 7 | 学术 |
016 | 法政学院 | 120404 | 社会保障 | 4 | 31 | 学术 |
016 | 法政学院 | 120405 | 土地资源管理 | 2 | 11 | 学术 |
017 | 材料科学与工程研究院 | 080501 | 材料物理与化学 | 4 | 21 | 学术 |
017 | 材料科学与工程研究院 | 080502 | 材料学 | 5 | 53 | 学术 |
017 | 材料科学与工程研究院 | 0830J3 | 海洋材料科学与工程 | 3 | 19 | 学术 |
017 | 材料科学与工程研究院 | 085204 | 材料工程 | 35 | 96 | 专业 |
018 | 社会科学部 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 3 | 20 | 学术 |
018 | 社会科学部 | 030505 | 思想政治教育 | 2 | 25 | 学术 |
019 | 基础教学中心体育系 | 040303 | 体育教育训练学 | 4 | 25 | 学术 |
020 | MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 100 | 484 | 专业 |
021 | MPA教育中心 | 125200 | 公共管理 | 30 | 200 | 专业 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(01-04方向) | 20 | 367 | 专业 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(05-08方向) | 50 | 238 | 专业 |
023 | 法律硕士教育中心 | 035101 | 法律(非法学) | 28 | 269 | 专业 |
023 | 法律硕士教育中心 | 035102 | 法律(法学) | 34 | 174 | 专业 |
024 | 旅游管理硕士教育中心 | 125400 | 旅游管理 | 25 | 32 | 专业 |
025 | 金融硕士教育中心 | 025100 | 金融 | 24 | 223 | 专业 |
026 | 保险硕士教育中心 | 025500 | 保险 | 8 | 27 | 专业 |
027 | 国际商务硕士教育中心 | 025400 | 国际商务(01方向) | 19 | 41 | 专业 |
027 | 国际商务硕士教育中心 | 025400 | 国际商务(02方向) | 2 | 0 | 专业 |
028 | 基础教学中心艺术系 | 0501Z2 | 音乐文学 | 3 | 9 | 学术 |
029 | 基础教学中心教育系 | 045101 | 教育管理 | 6 | 8 | 专业 |
029 | 基础教学中心教育系 | 045104 | 学科教学(数学) | 8 | 22 | 专业 |
029 | 基础教学中心教育系 | 045108 | 学科教学(英语) | 7 | 78 | 专业 |
029 | 基础教学中心教育系 | 045114 | 现代教育技术 | 8 | 35 | 专业 |
029 | 基础教学中心教育系 | 1201J4 | 教育信息技术 | 1 | 0 | 学术 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:金宝搏188入口 ”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:金宝搏188入口 ”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
选学校
搜学校
查学校
选专业
搜专业
开设院校
实用工具
院校排行榜
高校排行
专业排行