西北师范大学2014年硕士研究生报名情况统计表
说明:本服务由第三方专业老师为您提供
手机号
报考意向
全日制研究生
在职研究生
省 份
我已阅读并同意
《用户政策》和
《用户服务使用协议》
免费
预约
预约
✓预约成功
!请输入正确手机号
!请选择报考意向
西北师范大学历年硕士研究生报考人数统计 |
||||
2016年 |
西北师范大学2014年硕士研究生报考人数统计
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 推免生 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 推免生 |
文学院 | 050101 | 文艺学 | 6 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 41 | ||
050102 | 语言学及应用语言学 | 13 | 055101 | 英语笔译 | 99 | 4 | |||
050103 | 汉语言文字学 | 47 | 055102 | 英语口译 | 35 | 2 | |||
050104 | 中国古典文献学 | 10 | 音乐学院 | 130100 | 艺术学理论 | 19 | |||
050105 | 中国古代文学 | 138 | 5 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 56 | 2 | ||
050106 | 中国现当代文学 | 85 | 4 | 135101 | 音乐 | 166 | 4 | ||
050108 | 比较文学与世界文学 | 8 | 3 | 舞蹈学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 47 | 1 | |
历史文化学院 | 030400 | 民族学 | 5 | 135106 | 舞蹈 | 27 | 3 | ||
060100 | 考古学 | 19 | 美术学院 | 130100 | 艺术学理论 | 77 | 3 | ||
060200 | 中国史 | 189 | 130400 | 美术学 | 168 | 5 | |||
060300 | 世界史 | 32 | 1 | 135107 | 美术 | 161 | 8 | ||
065100 | 文物与博物馆 | 38 | 1 | 体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 12 | ||
教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 150 | 040302 | 运动人体科学 | 4 | |||
040102 | 课程与教学论 | 164 | 040303 | 体育教育训练学 | 135 | 9 | |||
040103 | 教育史 | 20 | 040304 | 民族传统体育学 | 15 | 1 | |||
040104 | 比较教育学 | 16 | 045201 | 体育教学 | 43 | 3 | |||
040105 | 学前教育学 | 162 | 4 | 045202 | 运动训练 | 27 | 4 | ||
040106 | 188金宝搏beat官网登录 学 | 49 | 045204 | 社会体育指导 | 18 | ||||
040109 | 特殊教育学 | 24 | 数学与统计学院 | 070101 | 基础数学 | 47 | 5 | ||
0401Z2 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 6 | 070102 | 计算数学 | 26 | ||||
045102 | 学科教学(思政) | 33 | 3+10 | 070103 | 概率论与数理统计 | 37 | 2 | ||
045103 | 学科教学(语文) | 114 | 2+16 | 070104 | 应用数学 | 48 | 5 | ||
045104 | 学科教学(数学) | 60 | 0+18 | 070105 | 运筹学与控制论 | 11 | |||
045105 | 学科教学(物理) | 33 | 0+7 | 计算机科学与工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 22 | 3 | |
045106 | 学科教学(化学) | 24 | 0+7 | 083500 | 软件工程 | 0 | |||
045107 | 学科教学(生物) | 21 | 0+12 | 085211 | 计算机技术 | 14 | 3 | ||
045109 | 学科教学(历史) | 39 | 1+10 | 085212 | 软件工程 | 3 | |||
045110 | 学科教学(地理) | 44 | 1+10 | 物理与电子工程学院 | 070201 | 理论物理 | 15 | 2 | |
045118 | 学前教育 | 59 | 070203 | 原子与分子物理 | 15 | 4 | |||
120403 | 教育经济与管理 | 15 | 070204 | 等离子体物理 | 2 | ||||
心理学院 | 040201 | 基础心理学 | 15 | 070205 | 凝聚态物理 | 8 | 1 | ||
040202 | 发展与教育心理学 | 61 | 070207 | 光学 | 2 | ||||
040203 | 应用心理学 | 92 | 0702Z1 | 光电子学 | 2 | ||||
045116 | 心理健康教育 | 14 | 080902 | 电路与系统 | 6 | 2 | |||
045400 | 应用心理 | 89 | 1 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 0 | |||
马克思主义学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 25 | 物理与电子工程学院 | 0809Z1 | 测控技术与应用 | 0 | ||
010102 | 中国哲学 | 14 | 0809Z2 | 智能信息处理 | 0 | ||||
010103 | 外国哲学 | 4 | 1 | 085208 | 电子与通信工程 | 6 | 2 | ||
010105 | 伦理学 | 5 | 化学化工学院 | 070301 | 无机化学 | 13 | |||
010107 | 宗教学 | 2 | 070302 | 分析化学 | 74 | 1 | |||
030201 | 政治学理论 | 15 | 070303 | 有机化学 | 49 | 3 | |||
030206 | 国际政治 | 6 | 070304 | 物理化学 | 11 | 3 | |||
030501 | 马克思主义基本原理 | 20 | 070305 | 高分子化学与物理 | 33 | 4 | |||
030503 | 马克思主义中国化研究 | 23 | 081704 | 应用化学 | 1 | ||||
030505 | 思想政治教育 | 93 | 3 | 081705 | 工业催化 | 1 | |||
社会发展与公共管理学院 | 030301 | 社会学 | 16 | 085216 | 化学工程 | 16 | 11 | ||
030302 | 人口学 | 1 | 生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 11 | 2 | ||
035200 | 社会工作 | 64 | 071002 | 动物学 | 5 | ||||
120401 | 行政管理 | 86 | 2 | 071003 | 生理学 | 1 | |||
120404 | 社会保障 | 11 | 071005 | 微生物学 | 6 | ||||
120405 | 土地资源管理 | 5 | 071006 | 神经生物学 | 1 | ||||
125200 | 公共管理 | 146 | 071008 | 发育生物学 | 2 | ||||
法学院 | 030101 | 法学理论 | 9 | 071009 | 细胞生物学 | 13 | 3 | ||
030103 | 宪法学与行政法学 | 14 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 10 | 2 | |||
030104 | 刑法学 | 12 | 071011 | 生物物理学 | 1 | ||||
030105 | 民商法学 | 16 | 071300 | 生态学 | 6 | ||||
030106 | 诉讼法学 | 12 | 地理与环境科学学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 2 | |||
经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 1 | 070501 | 自然地理学 | 46 | 4 | ||
020104 | 西方经济学 | 4 | 070502 | 人文地理学 | 34 | 1 | |||
020202 | 区域经济学 | 21 | 1 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 21 | 1 | ||
020203 | 财政学 | 12 | 3 | 077600 | 环境科学与工程 | 24 | 2 | ||
020204 | 金融学 | 44 | 8 | 120203 | 旅游管理 | 0 | |||
020205 | 产业经济学 | 3 | 120405 | 土地资源管理 | 8 | ||||
020206 | 国际贸易学 | 5 | 1 | 085229 | 环境工程 | 9 | 4 | ||
020209 | 数量经济学 | 2 | 教育技术学院 | 045114 | 现代教育技术 | 27 | 0+6 | ||
027000 | 统计学 | 2 | 078401 | 教育技术学 | 67 | ||||
商学院 | 020205 | 产业经济学 | 9 | 传媒学院 | 130100 | 艺术学理论 | 18 | ||
020207 | 劳动经济学 | 1 | 130300 | 戏剧与影视学 | 80 | 2 | |||
外国语学院 | 040102 | 课程与教学论 | 144 | 135105 | 广播电视 | 122 | 2 | ||
045108 | 学科教学(英语) | 189 | 0+4 | 旅游学院 | 120203 | 旅游管理 | 14 | 1 | |
050201 | 英语语言文学 | 85 | 5 | 125400 | 旅游管理 | 60 | |||
050202 | 俄语语言文学 | 1 | 1 | 国际文化交流学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 155 | 3 | |
合计 | 5371 | 178+100 | |||||||
★加号前是普通推免生,后为农村教育硕士;专业代码第三位为“5”表示专业学位,后两位为“00”表示该专业按照一级学科招生 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:金宝搏188入口 ”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:金宝搏188入口 ”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
选学校
搜学校
查学校
选专业
搜专业
开设院校
实用工具
院校排行榜
高校排行
专业排行