金宝搏188入口
金宝搏188入口
兰州大学2013年硕士研究生分专业报录统计表

  • 今日更新调剂数据0
  • 24考研累计调剂院校0
  • 今日更新调剂院校0
  • 24考研累计调剂数据0

兰州大学历年硕士研究生报考录取人数

2016

2015

2014

2013

2012

兰州大学2013年硕士研究生分专业报录统计表

学院代码及名称 专业代码及名称 一志愿报名 一志愿考试上线人数 录取
人数 其中: 人数 其中:
考试 推免 考试 推免
说明:“录取”栏中“人数”、“考试”为录取第一志愿考生与第二志愿调剂考生人数之和。
011 数学与统计学院 025200 应用统计 70 59 11 27 40 30 10
011 数学与统计学院 070101 基础数学 26 26 0 2 7 7 0
011 数学与统计学院 070102 计算数学 37 31 6 5 14 8 6
011 数学与统计学院 070103 概率论与数理统计 67 59 8 9 11 4 7
011 数学与统计学院 070104 应用数学 58 53 5 7 16 10 6
011 数学与统计学院 070105 运筹学与控制论 10 8 2 0 5 3 2
013 物理科学与技术学院 070201 理论物理 38 27 11 8 20 9 11
013 物理科学与技术学院 070205 凝聚态物理 60 37 23 3 28 5 23
013 物理科学与技术学院 070207 光学 2 1 1 0 1 0 1
013 物理科学与技术学院 080501 材料物理与化学 30 21 9 12 27 18 9
013 物理科学与技术学院 080502 材料学 43 43 0 12 8 8 0
013 物理科学与技术学院 080903 微电子学与固体电子学 32 24 8 4 15 7 8
013 物理科学与技术学院 085204 材料工程 5 4 1 1 6 5 1
013 物理科学与技术学院 085209 集成电路工程 3 1 2 1 5 3 2
016 信息科学与工程学院 070208 无线电物理 13 8 5 1 6 1 5
016 信息科学与工程学院 080902 电路与系统 58 53 5 4 9 4 5
016 信息科学与工程学院 081001 通信与信息系统 108 106 2 15 13 11 2
016 信息科学与工程学院 081002 信号与信息处理 23 22 1 5 5 4 1
016 信息科学与工程学院 081201 计算机系统结构 55 49 6 4 11 5 6
016 信息科学与工程学院 081203 计算机应用技术 162 158 4 17 12 8 4
016 信息科学与工程学院 083100 生物医学工程 5 2 3 0 4 1 3
016 信息科学与工程学院 083500 软件工程 44 40 4 4 14 10 4
016 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 78 69 9 23 39 30 9
016 信息科学与工程学院 085211 计算机技术 41 39 2 13 33 31 2
016 信息科学与工程学院 085212 软件工程 12 10 2 2 12 10 2
019 化学化工学院 070301 无机化学 30 22 8 3 28 20 8
019 化学化工学院 070302 分析化学 72 66 6 13 18 12 6
019 化学化工学院 070303 有机化学 206 168 38 53 77 39 38
019 化学化工学院 070304 物理化学 25 22 3 2 19 16 3
019 化学化工学院 070305 高分子化学与物理 27 23 4 3 14 10 4
019 化学化工学院 0703Z1 药物化学生物学 9 9 0 0 7 7 0
019 化学化工学院 0703Z2 化学信息学 4 3 1 1 2 1 1
019 化学化工学院 081702 化学工艺 47 44 3 14 9 6 3
019 化学化工学院 081704 应用化学 25 22 3 10 9 6 3
019 化学化工学院 085216 化学工程 10 10 0 5 17 17 0
020 生命科学学院 071001 植物学 75 65 10 25 36 26 10
020 生命科学学院 071002 动物学 19 15 4 2 10 6 4
020 生命科学学院 071003 生理学 3 3 0 0 0 0 0
020 生命科学学院 071005 微生物学 63 57 6 17 11 5 6
020 生命科学学院 071008 发育生物学 7 6 1 2 8 7 1
020 生命科学学院 071009 细胞生物学 77 67 10 22 25 15 10
020 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 85 80 5 27 18 13 5
020 生命科学学院 071011 生物物理学 7 4 3 1 8 5 3
020 生命科学学院 071300 生态学 74 62 12 24 59 47 12
020 生命科学学院 090705 野生动植物保护与利用 5 5 0 1 1 1 0
021 资源环境学院 070502 人文地理学 40 34 6 13 11 5 6
021 资源环境学院 070503 地图学与地理信息系统 49 46 3 17 12 9 3
021 资源环境学院 0705Z1 城市与区域规划 33 28 5 9 9 4 5
021 资源环境学院 0705Z2 地球系统科学 12 7 5 4 10 5 5
021 资源环境学院 081501 水文学及水资源 12 8 4 3 8 4 4
021 资源环境学院 083001 环境科学 32 30 2 9 8 6 2
021 资源环境学院 083002 环境工程 48 46 2 13 12 10 2
021 资源环境学院 085229 环境工程 23 14 9 5 21 12 9
022 草地农业科技学院 0710Z1 草地营养生物学 20 20 0 9 7 7 0
022 草地农业科技学院 0710Z2 草坪生物学 29 29 0 9 6 6 0
022 草地农业科技学院 090101 作物栽培学与耕作学 3 3 0 0 2 2 0
022 草地农业科技学院 090102 作物遗传育种 4 3 1 0 2 1 1
022 草地农业科技学院 090401 植物病理学 15 11 4 3 9 5 4
022 草地农业科技学院 090502 动物营养与饲料科学 8 8 0 4 8 8 0
022 草地农业科技学院 090900 草学 49 40 9 14 27 19 8
022 草地农业科技学院 095106 草业 6 3 3 2 6 3 3
022 草地农业科技学院 095110 农村与区域发展 14 13 1 8 6 5 1
022 草地农业科技学院 120301 农业经济管理 4 1 3 0 8 5 3
023 西部环境与气候变化研究院 070501 自然地理学 79 64 15 31 41 26 15
023 西部环境与气候变化研究院 070905 第四纪地质学 11 9 2 2 9 7 2
024 地质科学与矿产资源学院 070901 矿物学、岩石学、矿床学 44 40 4 8 14 10 4
024 地质科学与矿产资源学院 070902 地球化学 14 11 3 5 5 2 3
024 地质科学与矿产资源学院 070903 古生物学与地层学 9 8 1 2 6 5 1
024 地质科学与矿产资源学院 070904 构造地质学 24 23 1 5 5 4 1
025 大气科学学院 070601 气象学 28 20 8 14 26 18 8
025 大气科学学院 070602 大气物理学与大气环境 23 12 11 6 18 7 11
025 大气科学学院 0706Z1 气候学 8 3 5 0 5 0 5
025 大气科学学院 0706Z2 应用气象学 12 6 6 1 7 1 6
026 土木工程与力学学院 080102 固体力学 26 17 9 5 20 11 9
026 土木工程与力学学院 080104 工程力学 13 7 6 0 15 9 6
026 土木工程与力学学院 081401 岩土工程 30 26 4 9 9 5 4
026 土木工程与力学学院 081402 结构工程 50 49 1 14 11 10 1
026 土木工程与力学学院 081405 防灾减灾工程及防护工程 11 11 0 2 1 1 0
026 土木工程与力学学院 081803 地质工程 37 32 5 12 14 9 5
026 土木工程与力学学院 085213 建筑与土木工程 29 26 3 7 12 9 3
026 土木工程与力学学院 085217 地质工程 19 17 2 5 11 9 2
027 核科学与技术学院 070202 粒子物理与原子核物理 37 25 12 6 15 3 12
027 核科学与技术学院 070203 原子与分子物理 5 5 0 1 1 1 0
027 核科学与技术学院 0703Z3 放射化学 27 19 8 6 14 6 8
027 核科学与技术学院 082703 核技术及应用 33 32 1 14 9 8 1
027 核科学与技术学院 085226 核能与核技术工程 10 5 5 2 11 6 5
031 基础医学院 071003 生理学 1 1 0 0 5 5 0
031 基础医学院 071007 遗传学 8 8 0 1 4 4 0
031 基础医学院 071010 生物化学与分子生物学 14 11 3 4 9 6 3
031 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 2 1 1 0 4 3 1
031 基础医学院 100102 免疫学 5 4 1 0 2 1 1
031 基础医学院 100103 病原生物学 2 0 2 0 5 3 2
031 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 19 18 1 3 8 7 1
031 基础医学院 100601 中西医结合基础 2 2 0 2 2 2 0
031 基础医学院 100602 中西医结合临床 15 12 3 5 7 4 3
031 基础医学院 100706 药理学 3 3 0 0 3 3 0
031 基础医学院 105126 中西医结合临床 11 11 0 3 5 5 0
033 口腔医学院 100302 口腔临床医学 61 59 2 24 23 21 2
033 口腔医学院 105200 口腔医学 73 70 3 19 23 20 3
034 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 27 25 2 10 10 8 2
034 公共卫生学院 100402 劳动卫生与环境卫生学 19 18 1 4 5 4 1
034 公共卫生学院 100403 营养与食品卫生学 23 23 0 6 6 6 0
034 公共卫生学院 100404 儿少卫生与妇幼保健学 14 13 1 2 3 2 1
034 公共卫生学院 100405 卫生毒理学 4 4 0 1 1 1 0
034 公共卫生学院 105300 公共卫生 40 35 5 10 20 15 5
034 公共卫生学院 107401 社会医学与卫生事业管理 48 48 0 13 9 9 0
035 药学院 0703Z1 药物化学生物学 0 0 0 0 0 0 0
035 药学院 100701 药物化学 54 54 0 12 9 9 0
035 药学院 100702 药剂学 72 70 2 10 6 4 2
035 药学院 100703 生药学 9 9 0 2 1 1 0
035 药学院 100704 药物分析学 36 35 1 3 6 5 1
035 药学院 100705 微生物与生化药学 15 14 1 2 11 10 1
035 药学院 100706 药理学 21 20 1 4 4 3 1
035 药学院 105500 药学 29 25 4 8 19 15 4
036 第一临床医学院 100201 内科学 92 89 3 11 14 11 3
036 第一临床医学院 100202 儿科学 17 16 1 1 2 1 1
036 第一临床医学院 100203 老年医学 10 10 0 1 4 4 0
036 第一临床医学院 100204 神经病学 17 17 0 4 3 3 0
036 第一临床医学院 100206 皮肤病与性病学 10 10 0 1 1 1 0
036 第一临床医学院 100207 影像医学与核医学 39 38 1 5 5 4 1
036 第一临床医学院 100208 临床检验诊断学 30 29 1 3 3 2 1
036 第一临床医学院 100210 外科学 76 76 0 3 9 9 0
036 第一临床医学院 100211 妇产科学 35 34 1 0 1 0 1
036 第一临床医学院 100213 耳鼻咽喉科学 3 3 0 0 1 1 0
036 第一临床医学院 100214 肿瘤学 10 10 0 0 0 0 0
036 第一临床医学院 100217 麻醉学 17 16 1 3 4 3 1
036 第一临床医学院 100218 急诊医学 3 3 0 0 1 1 0
036 第一临床医学院 105101 内科学 158 155 3 35 31 28 3
036 第一临床医学院 105102 儿科学 8 8 0 1 1 1 0
036 第一临床医学院 105103 老年医学 3 2 1 0 3 2 1
036 第一临床医学院 105104 神经病学 19 19 0 3 0 0 0
036 第一临床医学院 105106 皮肤病与性病学 3 3 0 0 2 2 0
036 第一临床医学院 105107 影像医学与核医学 48 44 4 10 13 9 4
036 第一临床医学院 105108 临床检验诊断学 7 6 1 0 1 0 1
036 第一临床医学院 105109 外科学 103 99 4 13 26 22 4
036 第一临床医学院 105110 妇产科学 54 52 2 10 11 9 2
036 第一临床医学院 105112 耳鼻咽喉科学 5 5 0 0 0 0 0
036 第一临床医学院 105113 肿瘤学 19 19 0 4 4 4 0
036 第一临床医学院 105116 麻醉学 29 29 0 4 3 3 0
036 第一临床医学院 105117 急诊医学 1 1 0 0 1 1 0
036 第一临床医学院 105127 全科医学 2 2 0 0 0 0 0
037 第二临床医学院 100201 内科学 60 55 5 8 15 10 5
037 第二临床医学院 100202 儿科学 4 4 0 0 0 0 0
037 第二临床医学院 100204 神经病学 18 18 0 4 4 4 0
037 第二临床医学院 100205 精神病与精神卫生学 3 3 0 0 0 0 0
037 第二临床医学院 100206 皮肤病与性病学 4 4 0 0 1 1 0
037 第二临床医学院 100207 影像医学与核医学 30 30 0 3 3 3 0
037 第二临床医学院 100208 临床检验诊断学 20 20 0 4 2 2 0
037 第二临床医学院 100210 外科学 127 123 4 13 19 15 4
037 第二临床医学院 100211 妇产科学 19 19 0 0 1 1 0
037 第二临床医学院 100212 眼科学 19 19 0 1 1 1 0
037 第二临床医学院 100213 耳鼻咽喉科学 4 4 0 0 0 0 0
037 第二临床医学院 100214 肿瘤学 9 8 1 2 3 2 1
037 第二临床医学院 100217 麻醉学 23 23 0 1 1 1 0
037 第二临床医学院 100218 急诊医学 5 5 0 0 1 1 0
037 第二临床医学院 105101 内科学 94 93 1 16 16 15 1
037 第二临床医学院 105102 儿科学 7 6 1 3 2 1 1
037 第二临床医学院 105104 神经病学 29 28 1 7 6 5 1
037 第二临床医学院 105105 精神病与精神卫生学 2 2 0 0 1 1 0
037 第二临床医学院 105106 皮肤病与性病学 9 9 0 1 4 4 0
037 第二临床医学院 105107 影像医学与核医学 22 21 1 4 4 3 1
037 第二临床医学院 105108 临床检验诊断学 5 5 0 0 3 3 0
037 第二临床医学院 105109 外科学 169 165 4 26 38 34 4
037 第二临床医学院 105110 妇产科学 15 14 1 3 3 2 1
037 第二临床医学院 105111 眼科学 17 16 1 2 3 2 1
037 第二临床医学院 105112 耳鼻咽喉科学 11 11 0 0 0 0 0
037 第二临床医学院 105113 肿瘤学 12 12 0 1 1 1 0
037 第二临床医学院 105116 麻醉学 11 9 2 0 2 0 2
037 第二临床医学院 105117 急诊医学 7 6 1 0 4 3 1
037 第二临床医学院 105127 全科医学 1 1 0 0 0 0 0
061 文学院 045300 汉语国际教育 142 130 12 44 64 52 12
061 文学院 050101 文艺学 27 24 3 2 4 1 3
061 文学院 050103 汉语言文字学 55 55 0 9 6 6 0
061 文学院 050104 中国古典文献学 19 18 1 3 3 2 1
061 文学院 050105 中国古代文学 83 81 2 16 7 5 2
061 文学院 050106 中国现当代文学 71 68 3 5 12 9 3
061 文学院 050108 比较文学与世界文学 38 36 2 6 4 2 2
061 文学院 1303L1 戏剧戏曲学 19 16 3 4 4 1 3
062 历史文化学院 060100 考古学 35 31 4 12 12 8 4
062 历史文化学院 060200 中国史 106 95 11 25 37 26 11
062 历史文化学院 0602Z1 敦煌学 24 21 3 2 10 7 3
063 民族学研究院 030401 民族学 19 15 4 6 8 4 4
063 民族学研究院 030402 马克思主义民族理论与政策 7 5 2 0 4 2 2
063 民族学研究院 030404 中国少数民族史 13 10 3 2 6 3 3
063 民族学研究院 0304Z1 民族社会学 11 7 4 2 8 4 4
063 民族学研究院 0304Z2 藏学 5 3 2 1 2 0 2
064 哲学社会学院 010101 马克思主义哲学 16 16 0 4 3 3 0
064 哲学社会学院 010102 中国哲学 23 22 1 5 5 4 1
064 哲学社会学院 010103 外国哲学 26 24 2 9 12 10 2
064 哲学社会学院 010108 科学技术哲学 6 6 0 2 4 4 0
064 哲学社会学院 030301 社会学 58 56 2 18 15 13 2
064 哲学社会学院 030302 人口学 4 4 0 0 1 1 0
064 哲学社会学院 035200 社会工作 71 68 3 31 32 29 3
065 外国语学院 050201 英语语言文学 28 27 1 3 7 6 1
065 外国语学院 050202 俄语语言文学 12 10 2 5 7 5 2
065 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 48 45 3 3 11 8 3
065 外国语学院 055101 英语笔译 80 72 8 28 34 26 8
065 外国语学院 055102 英语口译 23 22 1 6 7 6 1
066 法学院 030102 法律史 10 10 0 1 1 1 0
066 法学院 030103 宪法学与行政法学 44 43 1 12 5 4 1
066 法学院 030104 刑法学 63 62 1 6 7 6 1
066 法学院 030105 民商法学 105 101 4 13 12 8 4
066 法学院 030107 经济法学 57 54 3 10 7 4 3
066 法学院 030108 环境与资源保护法学 10 10 0 2 1 1 0
066 法学院 030109 国际法学 8 8 0 2 1 1 0
066 法学院 035101 法律(非法学) 992 992 0 166 156 156 0
066 法学院 035102 法律(法学) 573 566 7 52 64 57 7
068 经济学院 020101 政治经济学 12 12 0 1 4 4 0
068 经济学院 020103 经济史 3 3 0 0 1 1 0
068 经济学院 020106 人口、资源与环境经济学 9 6 3 1 4 1 3
068 经济学院 020202 区域经济学 269 260 9 22 25 16 9
068 经济学院 020204 金融学 291 274 17 9 25 8 17
068 经济学院 020205 产业经济学 108 108 0 2 2 2 0
068 经济学院 020209 数量经济学 49 49 0 5 5 5 0
068 经济学院 025100 金融 101 95 6 27 41 35 6
069 管理学院 120201 会计学 168 160 8 6 13 5 8
069 管理学院 120202 企业管理 316 303 13 6 27 14 13
069 管理学院 120203 旅游管理 9 8 1 1 1 0 1
069 管理学院 120401 行政管理 314 306 8 17 25 17 8
069 管理学院 120405 土地资源管理 24 24 0 1 1 1 0
069 管理学院 1204Z1 政府绩效管理 16 16 0 1 2 2 0
069 管理学院 120502 情报学 9 7 2 0 2 0 2
069 管理学院 125100 工商管理 1213 1213 0 281 343 343 0
069 管理学院 125200 公共管理 605 605 0 118 114 114 0
069 管理学院 125300 会计 233 223 10 35 15 5 10
071 新闻与传播学院 050301 新闻学 120 110 10 2 13 3 10
071 新闻与传播学院 050302 传播学 84 73 11 3 16 6 10
071 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 119 94 25 22 49 24 25
073 政治与行政学院 030203 科学社会主义与国际共产主义运动 5 5 0 1 3 3 0
073 政治与行政学院 030206 国际政治 34 31 3 12 9 6 3
073 政治与行政学院 030207 国际关系 23 23 0 5 4 4 0
073 政治与行政学院 030501 马克思主义基本原理 27 26 1 4 13 12 1
073 政治与行政学院 030503 马克思主义中国化研究 24 22 2 9 10 8 2
073 政治与行政学院 030505 思想政治教育 64 60 4 6 13 9 4
073 政治与行政学院 0305Z1 马克思主义国际关系理论与中国对外关系 1 1 0 0 2 2 0
075 教育学院 040102 课程与教学论 75 74 1 9 6 5 1
075 教育学院 040106 188金宝搏beat官网登录 学 90 90 0 15 10 10 0
075 教育学院 078401 教育技术学 2 1 1 0 1 0 1
075 教育学院 120403 教育经济与管理 18 17 1 0 8 7 1
076 艺术学院 1302L1 音乐学 23 18 5 2 6 1 5
免责声明:

① 凡本站注明“稿件来源:金宝搏188入口 ”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:金宝搏188入口 ”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

选学校
搜学校
查学校
选专业
搜专业
开设院校
院校排行榜
高校排行
专业排行
掌上考研
掌上考研
相关新闻
Baidu
map