上财2012年硕士生招生各专业报考录取情况
说明:本服务由第三方专业老师为您提供
手机号
报考意向
全日制研究生
在职研究生
省 份
我已阅读并同意
《用户政策》和
《用户服务使用协议》
免费
预约
预约
✓预约成功
!请输入正确手机号
!请选择报考意向
上海财经大学历年考研报录比 |
||||
上财2012年硕士生招生各专业报考录取情况
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 实考人数 | 复试分数线 | 录取人数 | ||
总分 | 单科 | |||||||
人文学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 26 | 22 | 290 | 42/57 | 68 | 6 |
010105 | 伦理学 | 6 | ||||||
010108 | 科学技术哲学 | 2 | ||||||
020121 | 经济哲学 | 12 | 11 | 358 | 55/83 | 6 | ||
030301 | 社会学 | 29 | 26 | 337 | 42/63 | 8 | ||
030501 | 马克思主义基本原理 | 10 | 9 | 315 | 42/63 | 0 | ||
030503 | 马克思主义中国化研究 | 1 | ||||||
030505 | 思想政治教育 | 3 | ||||||
050101 | 文艺学 | 24 | 19 | 345 | 52/78 | 5 | ||
050105 | 中国古代文学 | 9 | ||||||
050106 | 中国现当代文学 | 5 | ||||||
050301 | 新闻学 | 68 | 61 | 374 | 52/78 | 9 | ||
050302 | 传播学 | 4 | ||||||
060220 | 专门史 | 16 | 13 | 320 | 42/114 | 4 | ||
经济学院 | 020000 | 经济学门类(硕博连读项目) | 167 | 126 | 358 | 55/83 | 86 | 45 |
020209 | 数量经济学应用方向 | 363 | 325 | 386 | 55/83 | 41 | ||
马克思主义研究院 | 020122 | 当代马克思主义经济理论 | 6 | 6 | 360 | 55/83 | 6 | 3 |
020123 | 制度经济学 | 16 | 12 | 360 | 55/83 | 3 | ||
公共经济与管理学院 | 020201 | 国民经济学 | 53 | 44 | 355 | 55/83 | 169 | 8 |
020203 | 财政学 | 128 | 112 | 390 | 55/83 | 10 | ||
020221 | 投资经济 | 123 | 112 | 385 | 55/83 | 8 | ||
020224 | 税收学 | 20 | 16 | 360 | 55/83 | 4 | ||
020225 | 公共经济政策学 | 5 | 2 | 360 | 55/83 | 4 | ||
020226 | 房地产经济 | 70 | 65 | 391 | 55/83 | 4 | ||
025300 | 税务硕士 | 107 | 89 | 350 | 55/83 | 30 | ||
025600 | 资产评估硕士 | 102 | 90 | 364 | 55/83 | 31 | ||
120204 | 技术经济及管理 | 40 | 37 | 355 | 55/83 | 4 | ||
120401 | 行政管理 | 23 | 19 | 360 | 55/83 | 4 | ||
120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 3 | 3 | 360 | 55/83 | 5 | ||
120403 | 教育经济与管理 | 9 | 8 | 360 | 55/83 | 4 | ||
120404 | 社会保障 | 33 | 30 | 375 | 55/83 | 4 | ||
120405 | 土地资源管理 | 6 | 5 | 360 | 55/83 | 4 | ||
125200 | 公共管理硕士 | 331 | 204 | 180 | 110/50 | 45 | ||
城市与区域科学学院(财经研究所) | 020202 | 区域经济学 | 68 | 57 | 360 | 55/83 | 35 | 13 |
020210 | 国防经济 | 26 | 23 | 360 | 55/83 | 3 | ||
020227 | 城市经济与管理 | 113 | 104 | 377 | 55/83 | 9 | ||
020232 | 能源经济与环境政策 | 8 | 7 | 360 | 55/83 | 3 | ||
120301 | 农业经济管理 | 48 | 46 | 362 | 55/83 | 5 | ||
120302 | 林业经济管理 | 3 | 3 | 360 | 55/83 | 2 | ||
金融学院 | 020204 | 金融学 | 367 | 281 | 372 | 55/83 | 165 | 19 |
020223 | 金融数学与金融工程 | 5 | ||||||
120223 | 信用管理 | 1 | ||||||
020222 | 保险学 | 28 | 20 | 372 | 55/83 | 3 | ||
025100 | 金融硕士(金融分析师) | 872 | 741 | 400 | 55/83 | 50 | ||
025100 | 金融硕士(金融工程) | 29 | 21 | 384 | 55/83 | 10 | ||
025100 | 金融硕士(财富管理) | 101 | 70 | 340 | 50/75 | 35 | ||
025100 | 金融硕士(卓越金融) | 392 | 55/83 | 27 | ||||
025500 | 保险硕士 | 50 | 42 | 350 | 55/83 | 15 | ||
国际工商管理学院 | 020105 | 世界经济 | 64 | 59 | 365 | 55/83 | 130 | 10 |
020205 | 产业经济学 | 153 | 136 | 375 | 55/83 | 16 | ||
020206 | 国际贸易学 | 87 | 75 | 365 | 55/83 | 10 | ||
025400 | 国际商务硕士 | 131 | 110 | 350 | 55/83 | 41 | ||
120202 | 企业管理 | 267 | 232 | 365 | 55/83 | 26 | ||
120203 | 旅游管理 | 23 | 23 | 360 | 55/83 | 6 | ||
120221 | 市场营销学 | 142 | 128 | 360 | 55/83 | 16 | ||
120226 | 体育经营管理 | 14 | 12 | 360 | 55/83 | 5 | ||
统计与管理学院 | 027000 | 统计学 | 64 | 48 | 388 | 55/83 | 69 | 16 |
025200 | 应用统计硕士 | 146 | 124 | 350 | 55/83 | 53 | ||
法学院 | 030101 | 法学理论 | 5 | 3 | 315 | 45/75 | 130 | 2 |
030102 | 法律史 | 315 | 45/75 | 2 | ||||
030103 | 宪法学与行政法学 | 4 | 3 | 315 | 45/75 | 3 | ||
030104 | 刑法学 | 6 | 4 | 315 | 45/75 | 2 | ||
030105 | 民商法学 | 35 | 22 | 315 | 45/75 | 10 | ||
030106 | 诉讼法学 | 1 | 1 | 315 | 45/75 | 2 | ||
030107 | 经济法学 | 52 | 42 | 315 | 45/75 | 15 | ||
030108 | 环境与资源保护法学 | 2 | 1 | 315 | 45/75 | 3 | ||
030109 | 国际法学 | 38 | 29 | 315 | 45/75 | 10 | ||
035101 | 法律硕士(非法学) | 219 | 178 | 325 | 45/75 | 50 | ||
035102 | 法律硕士(法学) | 59 | 38 | 315 | 45/75 | 31 | ||
国际文化交流学院院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 29 | 26 | 374 | 55/83 | 10 | 10 |
外语系 | 050201 | 英语语言文学 | 18 | 14 | 399 | 52/78 | 16 | 6 |
050205 | 日语语言文学 | 8 | 5 | 345 | 52/78 | 4 | ||
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 13 | 12 | 345 | 52/78 | 6 | ||
应用数学系 | 070104 | 应用数学 | 99 | 84 | 290 | 45/70 | 26 | 9 |
070105 | 运筹学与控制论 | 8 | ||||||
071400 | 统计学 | 9 | ||||||
信息管理与工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 103 | 85 | 364 | 55/83 | 41 | 26 |
120224 | 电子商务 | 69 | 59 | 364 | 55/83 | 15 | ||
会计学院 | 120201 | 会计学 | 358 | 302 | 370 | 55/90/83 | 115 | 33 |
120222 | 财务管理 | 446 | 383 | 395 | 55/90/83 | 31 | ||
125300 | 会计硕士 | 623 | 532 | 224 | 120/60 | 51 | ||
商学院 | 125100 | 工商管理硕士 | 1306 | 1080 | 200 | 120/60 | 524 | 524 |
182 | 115/50 | |||||||
150 | 82/41 | |||||||
合计 | 8087 | 6731 | 1590 | 1590 |
注:复试分数线栏总分为进入复试的总分最低分数线,单科*/**,*为满分100分的科目进入复试的最低分数线,**为满分大于100分的科目进入复试的最低分数线。
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:金宝搏188入口 ”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:金宝搏188入口 ”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
选学校
搜学校
查学校
选专业
搜专业
开设院校
实用工具
院校排行榜
高校排行
专业排行