院系所码 | 院系所 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 普通 | 少骨 | 士兵 | 已接收推免数 |
001 | 政法学院 | 030100 | 法学 | 全日制 | 51 | |||
001 | 政法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 117 | 1 | 1 | 2 |
001 | 政法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 134 | 2 | 1 | |
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 103 | |||
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 164 | 1 | ||
001 | 政法学院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 6 | |||
001 | 政法学院 | 120404 | 社会保障 | 全日制 | 2 | |||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 389 | 8 | ||
002 | 财政金融学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 33 | |||
002 | 财政金融学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 67 | |||
002 | 财政金融学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 23 | 1 | ||
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 484 | 1 | 3 | |
003 | 地理与环境学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 全日制 | 83 | 1 | ||
003 | 地理与环境学院 | 070501 | 自然地理学 | 全日制 | 64 | 1 | ||
003 | 地理与环境学院 | 070502 | 人文地理学 | 全日制 | 56 | 1 | ||
003 | 地理与环境学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 全日制 | 63 | |||
003 | 地理与环境学院 | 0705J2 | 生态环境计算与服务 | 全日制 | 1 | |||
003 | 地理与环境学院 | 0705J3 | 空间综合人文社会科学 | 全日制 | 1 | |||
003 | 地理与环境学院 | 0705Z2 | 环境地理学 | 全日制 | 18 | |||
003 | 地理与环境学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 5 | |||
004 | 教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 全日制 | 94 | 1 | ||
004 | 教育学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 106 | |||
004 | 教育学院 | 040103 | 教育史 | 全日制 | 14 | 1 | ||
004 | 教育学院 | 040104 | 比较教育学 | 全日制 | 8 | 1 | ||
004 | 教育学院 | 040105 | 学前教育学 | 全日制 | 44 | |||
004 | 教育学院 | 040107 | 成人教育学 | 全日制 | 6 | |||
004 | 教育学院 | 0401Z1 | 基础教育学 | 全日制 | 16 | 1 | ||
004 | 教育学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 1106 | 1 | 3 | |
004 | 教育学院 | 045115 | 小学教育 | 全日制 | 300 | 2 | ||
004 | 教育学院 | 045118 | 学前教育 | 全日制 | 256 | |||
004 | 教育学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 全日制 | 26 | |||
006 | 教育研究院 | 040106 | 188金宝搏beat官网登录 学 | 全日制 | 46 | |||
008 | 新闻与传播学院 | 045114 | 现代教育技术 | 全日制 | 14 | |||
008 | 新闻与传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 全日制 | 57 | |||
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 157 | 2 | ||
008 | 新闻与传播学院 | 078401 | 教育技术学 | 全日制 | 11 | |||
009 | 心理学院 | 040200 | 心理学 | 全日制 | 276 | 1 | 1 | |
009 | 心理学院 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 85 | 2 | ||
009 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 424 | 1 | 2 | |
009 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 非全日制 | 260 | 1 | 1 | |
010 | 体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 全日制 | 9 | |||
010 | 体育学院 | 040302 | 运动人体科学 | 全日制 | 32 | 1 | ||
010 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 全日制 | 17 | 1 | 3 | |
010 | 体育学院 | 040304 | 民族传统体育学 | 全日制 | 6 | 1 | ||
010 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 450 | 22 | 6 | |
010 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 全日制 | 120 | 2 | 2 | |
011 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 727 | 2 | 1 | |
011 | 文学院 | 045300 | 国际中文教育 | 全日制 | 76 | |||
011 | 文学院 | 050101 | 文艺学 | 全日制 | 62 | |||
011 | 文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 169 | |||
011 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 全日制 | 138 | 1 | ||
011 | 文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 全日制 | 9 | |||
011 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 全日制 | 102 | |||
011 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 全日制 | 125 | 2 | ||
011 | 文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 全日制 | 76 | |||
011 | 文学院 | 0501Z3 | 写作理论与实践 | 全日制 | 12 | |||
012 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 580 | 1 | 1 | |
012 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 26 | |||
012 | 外国语学院 | 050203 | 法语语言文学 | 全日制 | 3 | |||
012 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 7 | |||
012 | 外国语学院 | 0502Z1 | 跨文化研究 | 全日制 | 2 | |||
012 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 82 | |||
012 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 全日制 | 2 | |||
012 | 外国语学院 | 055105 | 日语笔译 | 全日制 | 17 | |||
013 | 音乐学院 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 107 | 1 | ||
013 | 音乐学院 | 135200 | 音乐 | 全日制 | 401 | 1 | 8 | |
013 | 音乐学院 | 135300 | 舞蹈 | 全日制 | 32 | 3 | ||
013 | 音乐学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 全日制 | 63 | 3 | ||
014 | 美术学院 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 70 | 2 | ||
014 | 美术学院 | 135600 | 美术与书法 | 全日制 | 233 | 2 | ||
014 | 美术学院 | 135700 | 设计 | 全日制 | 210 | 1 | 1 | 4 |
015 | 历史文化与旅游学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 308 | 1 | ||
015 | 历史文化与旅游学院 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 244 | 4 | 1 | |
015 | 历史文化与旅游学院 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 24 | 1 | ||
015 | 历史文化与旅游学院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 122 | 1 | 3 | |
016 | 数学与统计学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 156 | |||
016 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 285 | 1 | ||
016 | 数学与统计学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 14 | |||
017 | 物理与通信电子学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 95 | |||
017 | 物理与通信电子学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 125 | |||
017 | 物理与通信电子学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 4 | |||
017 | 物理与通信电子学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 74 | |||
017 | 物理与通信电子学院 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 全日制 | 77 | |||
017 | 物理与通信电子学院 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 27 | |||
018 | 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 26 | 2 | ||
018 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 243 | 1 | ||
018 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 0 | |||
018 | 化学化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 5 | |||
019 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 95 | |||
019 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 138 | |||
019 | 生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 19 | |||
019 | 生命科学学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 3 | |||
020 | 计算机信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 94 | 2 | ||
020 | 计算机信息工程学院 | 0812J1 | VR技术及应用 | 全日制 | 2 | |||
020 | 计算机信息工程学院 | 083500 | 软件工程 | 全日制 | 31 | |||
020 | 计算机信息工程学院 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | 129 | 3 | ||
020 | 计算机信息工程学院 | 085405 | 软件工程 | 全日制 | 107 | 1 | 2 | |
020 | 计算机信息工程学院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 49 | |||
020 | 计算机信息工程学院 | 085411 | 大数据技术与工程 | 全日制 | 68 | |||
020 | 计算机信息工程学院 | 085412 | 网络与信息安全 | 全日制 | 34 | |||
021 | 软件学院 | 085405 | 软件工程 | 全日制 | 68 | 1 | ||
021 | 软件学院 | 087100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 10 | |||
021 | 软件学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 3 | |||
022 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 71 | |||
022 | 商学院 | 120200 | 工商管理学 | 全日制 | 44 | 1 | 1 | |
022 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 355 | 7 | ||
022 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 311 | 2 | ||
023 | 城市建设学院 | 083300 | 城乡规划学 | 全日制 | 64 | |||
023 | 城市建设学院 | 087100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 7 | |||
023 | 城市建设学院 | 120405 | 土地资源管理 | 全日制 | 25 | |||
024 | 国际教育学院 | 0202Z1 | 亚太经济研究 | 全日制 | 0 | |||
024 | 国际教育学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 7 | |||
024 | 国际教育学院 | 050205 | 日语语言文学 | 全日制 | 12 | |||
024 | 国际教育学院 | 0502Z2 | 商务英语研究 | 全日制 | 9 | |||
025 | 国家单糖化学合成工程技术研究中心 | 070300 | 化学 | 全日制 | 1 | |||
026 | 马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 61 | |||
026 | 马克思主义学院 | 030200 | 政治学 | 全日制 | 60 | 1 | ||
026 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 364 | 1 | 5 | |
026 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 378 | 3 | 2 | |
028 | 江西经济发展研究院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 4 | |||
033 | 先进材料研究院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 1 | |||
034 | 数字产业学院 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | 145 | |||
034 | 数字产业学院 | 085405 | 软件工程 | 全日制 | 127 | 1 | ||
034 | 数字产业学院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 50 | |||
034 | 数字产业学院 | 085411 | 大数据技术与工程 | 全日制 | 63 | |||
034 | 数字产业学院 | 085412 | 网络与信息安全 | 全日制 | 43 |
江西师范大学2024年硕士研究生分专业报考人数统计表
- 今日更新调剂数据0
- 24考研累计调剂院校0
- 今日更新调剂院校0
- 24考研累计调剂数据0
24考研最新调剂信息查询!涵盖700+院校调剂公告!历年调剂信息超30000条!全天侯多轮数据更新,点击此处一键查询!!
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:金宝搏188入口 ”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:金宝搏188入口 ”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
中职院校
- 宾阳县职业技术学校
- 贵港市民族职业技术学校
- 容县职业中等专业学校
- 贵阳经济技术学校
- 黔西市中等职业学校
- 哈尔滨市现代服务中等职业技术学校
- 哈尔滨市航空服务中等专业学校
- 哈尔滨市龙江旅游中等职业技术学校
- 黑龙江医药卫生学校
- 黑龙江省林业卫生学校
- 南昌工业工程学校
- 南昌市第一中等专业学校
- 信丰中等专业学校
- 井冈山市旅游中等专业学校
- 沈阳现代制造服务学校
- 沈阳市信息工程学校
- 沈阳市旅游学校
- 陕西省商业学校
- 西安交通职业学校
- 韩城市职业中等专业学校
- 四川省乐山市竹根职业中专学校
- 乐山市计算机学校
- 重庆市经贸中等专业学校
- 重庆市渝中职业教育中心
- 重庆市旅游学校
- 重庆市立信职业教育中心
- 重庆市九龙坡职业教育中心
- 重庆市育才职业教育中心
- 重庆市涪陵区职业教育中心
- 重庆市黔江区民族职业教育中心
- 重庆市大足职业教育中心
- 重庆市轻工业学校
- 四川仪表工业学校
- 重庆市江南职业学校
- 重庆市医药学校
- 重庆财政学校
- 重庆市梁平职业技术学校
- 重庆市涪陵信息技术学校
- 沈阳市汽车工程学校
- 重庆中意职业技术学校
- 重庆万州商贸中等专业学校
- 重庆市涪陵创新计算机学校
- 重庆铁路运输技师学院
- 重庆市武隆区职业教育中心
- 新安县职业高级中学
- 黑龙江省贸易经济学校
- 江西省医药学校
- 江西省信息科技学校
- 江西省化学工业学校
- 江西省民政学校
- 九江庐山西海艺术学校
- 赣州应用技术职业学校
- 南康区电子工业技术学校
- 赣州旅游职业学校
- 吉安应用工程学校
- 吉安市特殊教育学校
- 上饶市信州理工学校
- 西安现代职业高中
- 广州市信息技术职业学校
- 广州市旅游商务职业学校
- 广州市幼儿师范学校
- 广州市交通运输职业学校
- 广州市财经商贸职业学校
- 广州市轻工职业学校
- 广州市纺织服装职业学校
- 广州市侨光财经职业技术学校
- 广州市黄埔职业技术学校
- 广州市番禺区职业技术学校
- 广州市花都区理工职业技术学校
- 广州市增城区职业技术学校
- 广州市增城区卫生职业技术学校
- 广州市增城区东方职业技术学校
- 广州市南沙区岭东职业技术学校
- 珠海市新思维中等职业学校
- 广州市贸易职业高级中学
- 广州市海珠工艺美术职业学校
- 广州市从化区职业技术学校
- 重庆市开州区巨龙中等职业技术学校
- 重庆市梁平职业教育中心
- 重庆市永川职业教育中心
- 重庆市龙门浩职业中学校
- 重庆市女子职业高级中学
- 重庆工商学校
- 新余市中等专业学校
- 会昌中等专业学校
- 南康中等专业学校
- 上犹中等专业学校
- 龙南中等专业学校
- 上高中等专业学校
- 永新中等专业学校
- 东乡机电中等专业学校
- 嫩江市职业技术教育中心学校
- 沈阳市艺术幼儿师范学校
- 瑞金中等专业学校
- 丰城中等专业学校
- 德兴市职业中专学校
- 重庆市护士学校
- 重庆市体育运动学校
- 重庆市渝东卫生学校
- 贵州省交通运输学校
- 南昌汽车机电学校
- 佛山市顺德区中等专业学校
- 重庆市三峡水利电力学校
- 重庆市农业学校
- 重庆艺术学校
- 德安县中等职业技术学校
- 分宜县职业技术学校
- 江西省冶金工业学校
- 石城县职业技术学校
- 黎川县职业中等专业学校
- 黔西市水西中等职业学校
- 南昌铁路保安中等专业学校
- 江西泛美艺术中等专业学校
- 重庆市南丁卫生职业学校
- 重庆市万州电子信息工程学校
- 南昌向远轨道技术学校
- 赣北电子工业学校
- 广州市城市建设职业学校
- 樟树市职业技术学校
- 佛山市顺德区北滘职业技术学校
- 佛山市顺德区陈登职业技术学校
- 广州市荔湾外语职业高级中学
- 江西省交通运输学校
- 江西省建设工程学校
- 江西省通用技术工程学校
- 江西省轻工业科技中等专业学校
- 重庆市万州现代信息工程学校
- 重庆市巫山县职业教育中心
- 重庆市云阳职业教育中心
- 重庆市奉节职业教育中心
- 重庆市丰都县职业教育中心
- 重庆市巫溪县职业教育中心
- 重庆市北碚职业教育中心
- 重庆市商务学校
- 重庆市开州区职业教育中心
- 重庆市垫江县职业教育中心
- 重庆市工艺美术学校
- 重庆市垫江县第一职业中学校
- 秀山土家族苗族自治县职业教育中心
- 重庆工业管理职业学校
- 重庆市两江职业教育中心
- 重庆市万盛职业教育中心
- 重庆市潼南职业教育中心
- 重庆光华女子职业中等专业学校
- 重庆市铜梁职业教育中心
- 重庆市璧山职业教育中心
- 重庆市涪陵第一职业中学校
- 重庆市城口县职业教育中心
- 重庆市酉阳职业教育中心
- 彭水苗族土家族自治县职业教育中心
- 重庆市綦江职业教育中心
- 重庆市忠县职业教育中心
- 共青城市高科中等职业技术学校
- 九江市柴桑区中等职业技术学校
- 大余县职业中等专业学校
- 余干县英才职业学校
- 江西省遂川县职业中学
- 抚州信息工程学校
- 赣州市军科职业技术学校
- 上饶市信赖工艺美术学校
- 赣州现代科技职业学校
- 贵阳职业技术学院
- 密山市职业技术教育中心学校
- 黑龙江旅游职业技术学院
- 黑龙江林业职业技术学院
- 广州市电子商务技工学校
- 都江堰市职业中学
- 红河州特殊教育学校
- 黑龙江省伊春卫生学校
- 陕西省泾阳职业中等专业学校
- 重庆市交通高级技工学校
- 重庆交通运输高级技工学校
- 重庆市工业技师学院
- 重庆市聚英技工学校
- 重庆市城市建设高级技工学校
- 重庆能源工业技师学院
- 共青技工学校
- 江西文理技师学院
- 大庆技师学院
- 南昌华中技工学校
- 共青铁路工程技工学校
- 于都新长征技工学校
- 南昌当代艺术学校
- 重庆市万州职业教育中心
- 江西上饶东南智慧技工学校
- 江西省石油技工学校
- 宜春市技术工人学校
- 江西新余南铁技工学校
- 广州城建技工学校
- 重庆市艺才高级技工学校
- 上饶信工技工学校
选学校
搜学校
查学校
选专业
搜专业
开设院校
实用工具
院校排行榜
高校排行
专业排行