大连理工大学2012年硕士研究生录取人数统计
说明:本服务由第三方专业老师为您提供
手机号
报考意向
全日制研究生
在职研究生
省 份
我已阅读并同意
《用户政策》和
《用户服务使用协议》
免费
预约
预约
✓预约成功
!请输入正确手机号
!请选择报考意向
大连理工大学历年硕士研究生报考人数统计 |
||||
大连理工大学2012年硕士研究生录取人数统计
院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 录取情况 | ||
总数 | 推免 | ||||
数学科学学院 | 025200 | 应用统计 | 7 | 5 | |
070101 | 基础数学 | 15 | 4 | ||
070102 | 计算数学 | 21 | 10 | ||
070103 | 概率论与数理统计 | 4 | 3 | ||
070104 | 应用数学 | 8 | 0 | ||
070105 | 运筹学与控制论 | 12 | 5 | ||
070120 | ★金融数学与保险精算 | 6 | 4 | ||
合计 | 73 | 31 | |||
物理与光电工程学院 | 070201 | 理论物理 | 14 | 2 | |
070203 | 原子与分子物理 | 0 | 0 | ||
070204 | 等离子体物理 | 33 | 3 | ||
070205 | 凝聚态物理 | 10 | 0 | ||
070207 | 光学 | 4 | 1 | ||
071011 | 生物物理学 | 2 | 0 | ||
077720 | ★神经信息学 | 0 | 0 | ||
080300 | 光学工程 | 12 | 1 | ||
080903 | 微电子学与固体电子学 | 14 | 4 | ||
085202 | 光学工程 | 10 | 8 | ||
合计 | 99 | 19 | |||
运载工程与力学学部 | 工程力学系 | 077700 | 生物医学工程 | 0 | 0 |
080101 | 一般力学与力学基础 | 0 | 0 | ||
080102 | 固体力学 | 8 | 1 | ||
080103 | 流体力学 | 3 | 0 | ||
080104 | 工程力学 | 70 | 14 | ||
080120 | ★计算力学 | 25 | 3 | ||
080121 | ★岩土与环境力学 | 2 | 0 | ||
080122 | ★动力学与控制 | 4 | 0 | ||
080123 | ★应用与实验力学 | 3 | 0 | ||
080124 | ★生物与纳米力学 | 1 | 0 | ||
080125 | ★航空航天力学与工程 | 9 | 0 | ||
合计 | 125 | 18 | |||
船舶工程学院 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 47 | 23 | |
082402 | 轮机工程 | 5 | 0 | ||
085223 | 船舶与海洋工程 | 24 | 18 | ||
合计 | 76 | 41 | |||
汽车工程学院 | 080204 | 车辆工程 | 32 | 2 | |
085234 | 车辆工程 | 10 | 1 | ||
合计 | 42 | 3 | |||
航空航天学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 3 | 2 | |
合计 | 3 | 2 | |||
机械工程与材料能源学部 | 机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 93 | 18 |
080202 | 机械电子工程 | 55 | 21 | ||
080203 | 机械设计及理论 | 48 | 8 | ||
080220 | ★微机电工程 | 9 | 0 | ||
080221 | ★工业工程 | 4 | 0 | ||
080401 | 精密仪器及机械 | 17 | 0 | ||
080402 | 测试计量技术及仪器 | 10 | 0 | ||
085201 | 机械工程 | 55 | 24 | ||
合计 | 291 | 71 | |||
材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 12 | 2 | |
080502 | 材料学 | 16 | 4 | ||
080503 | 材料加工工程 | 31 | 9 | ||
080521 | ★材料表面工程 | 6 | 0 | ||
080522 | ★材料无损检测与评价 | 6 | 2 | ||
080523 | ★材料连接技术 | 7 | 2 | ||
083100 | 生物医学工程 | 0 | 0 | ||
085204 | 材料工程 | 20 | 12 | ||
合计 | 98 | 31 | |||
能源与动力学院 | 080701 | 工程热物理 | 7 | 2 | |
080702 | 热能工程 | 21 | 3 | ||
080703 | 动力机械及工程 | 20 | 6 | ||
080704 | 流体机械及工程 | 9 | 2 | ||
080705 | 制冷及低温工程 | 10 | 2 | ||
080720 | ★能源与环境工程 | 19 | 4 | ||
085206 | 动力工程 | 17 | 11 | ||
合计 | 103 | 30 | |||
建设工程学部 | 土木工程学院 | 080502 | 材料学 | 8 | 0 |
081401 | 岩土工程 | 24 | 6 | ||
081402 | 结构工程 | 63 | 21 | ||
081403 | 市政工程 | 1 | 0 | ||
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 13 | 5 | ||
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 17 | 2 | ||
081406 | 桥梁与隧道工程 | 11 | 2 | ||
081420 | ★土木工程管理 | 15 | 6 | ||
081421 | ★空间信息技术及工程应用 | 1 | 0 | ||
085213 | 建筑与土木工程 | 34 | 20 | ||
水利工程学院 | 081501 | 水文学及水资源 | 22 | 3 | |
081502 | 水力学及河流动力学 | 5 | 1 | ||
081503 | 水工结构工程 | 18 | 4 | ||
081504 | 水利水电工程 | 12 | 4 | ||
081505 | 港口、海岸及近海工程 | 53 | 20 | ||
085214 | 水利工程 | 14 | 13 | ||
合计 | 311 | 107 | |||
交通运输学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 8 | 1 | |
082302 | 交通信息工程及控制 | 1 | 0 | ||
082303 | 交通运输规划与管理 | 12 | 1 | ||
合计 | 21 | 2 | |||
化工与环境生命学部 | 化工学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 2 | 0 |
080520 | ★高分子材料 | 30 | 6 | ||
081701 | 化学工程 | 42 | 11 | ||
081702 | 化学工艺 | 29 | 5 | ||
081704 | 应用化学 | 49 | 3 | ||
081705 | 工业催化 | 23 | 4 | ||
081720 | ★膜科学与技术 | 1 | 0 | ||
081721 | ★水科学与技术 | 1 | 0 | ||
081723 | ★功能材料化学与化工 | 12 | 0 | ||
081724 | ★能源化工 | 6 | 0 | ||
083100 | 生物医学工程 | 2 | 2 | ||
085216 | 化学工程 | 50 | 27 | ||
化学学院 | 070301 | 无机化学 | 19 | 0 | |
070302 | 分析化学 | 11 | 0 | ||
070303 | 有机化学 | 22 | 2 | ||
070304 | 物理化学 | 15 | 0 | ||
化工机械学院 | 080704 | 流体机械及工程 | 1 | 0 | |
080706 | 化工过程机械 | 21 | 6 | ||
083700 | 安全科学与工程 | 5 | 0 | ||
085224 | 安全工程 | 10 | 5 | ||
制药科学与技术学院 | 077721 | ★药物工程 | 6 | 2 | |
078001 | 药物化学 | 16 | 1 | ||
085235 | 制药工程 | 3 | 1 | ||
精细化工国家重点实验室 | 081722 | ★精细化工 | 32 | 5 | |
合计 | 408 | 80 | |||
环境学院 | 083001 | 环境科学 | 15 | 1 | |
083002 | 环境工程 | 53 | 8 | ||
083020 | ★工业生态与环境规划 | 6 | 1 | ||
085229 | 环境工程 | 19 | 6 | ||
合计 | 93 | 16 | |||
生命科学与技术学院 | 071005 | 微生物学 | 5 | 0 | |
071010 | 生物化学与分子生物学 | 16 | 1 | ||
081703 | 生物化工 | 34 | 4 | ||
085238 | 生物工程 | 10 | 5 | ||
合计 | 65 | 10 | |||
电子信息与电气工程学部 | 电子科学与技术学院 | 080901 | 物理电子学 | 4 | 0 |
080902 | 电路与系统 | 14 | 6 | ||
080903 | 微电子学与固体电子学 | 8 | 3 | ||
085209 | 集成电路工程 | 10 | 2 | ||
信息与通信工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 26 | 6 | |
081002 | 信号与信息处理 | 38 | 17 | ||
085208 | 电子与通信工程 | 22 | 14 | ||
控制科学与工程学院 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 3 | 2 | |
081101 | 控制理论与控制工程 | 50 | 14 | ||
081102 | 检测技术与自动化装置 | 10 | 1 | ||
081103 | 系统工程 | 1 | 0 | ||
081104 | 模式识别与智能系统 | 2 | 0 | ||
085203 | 仪器仪表工程 | 1 | 0 | ||
085210 | 控制工程 | 23 | 10 | ||
计算机科学与技术学院 | 081201 | 计算机系统结构 | 6 | 1 | |
081202 | 计算机软件与理论 | 7 | 1 | ||
081203 | 计算机应用技术 | 66 | 12 | ||
085211 | 计算机技术 | 17 | 5 | ||
合计 | 308 | 94 | |||
生物医学工程系 | 083100 | 生物医学工程 | 10 | 3 | |
085230 | 生物医学工程 | 4 | 3 | ||
合计 | 14 | 6 | |||
电气工程学院 | 080801 | 电机与电器 | 14 | 5 | |
080802 | 电力系统及其自动化 | 13 | 4 | ||
080804 | 电力电子与电力传动 | 13 | 3 | ||
080805 | 电工理论与新技术 | 6 | 3 | ||
085207 | 电气工程 | 18 | 8 | ||
合计 | 64 | 23 | |||
管理与经济学部 | 管理科学与工程学院 | 071102 | 系统分析与集成 | 2 | 0 |
081103 | 系统工程 | 6 | 0 | ||
085236 | 工业工程 | 16 | 15 | ||
087100 | 管理科学与工程 | 29 | 13 | ||
087126 | ★信息管理与电子政务 | 21 | 5 | ||
合计 | 74 | 33 | |||
工商管理学院 | 085240 | 物流工程 | 11 | 10 | |
120201 | 会计学 | 15 | 8 | ||
120202 | 企业管理 | 45 | 27 | ||
120203 | 旅游管理 | 4 | 2 | ||
120204 | 技术经济及管理 | 24 | 10 | ||
120220 | ★项目管理 | 5 | 4 | ||
120222 | ★金融管理 | 10 | 3 | ||
合计 | 114 | 64 | |||
MBA/EMBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 324 | 0 | |
125600 | 工程管理 | 31 | 0 | ||
合计 | 355 | 0 | |||
经济学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 5 | 1 | |
020204 | 金融学 | 13 | 3 | ||
020205 | 产业经济学 | 12 | 5 | ||
020206 | 国际贸易学 | 7 | 2 | ||
025100 | 金融 | 13 | 13 | ||
120123 | ★经济系统分析与管理 | 3 | 0 | ||
合计 | 53 | 24 | |||
人文与社会科学学部 | 人文学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 5 | 0 |
010102 | 中国哲学 | 2 | 0 | ||
010103 | 外国哲学 | 2 | 1 | ||
010105 | 伦理学 | 1 | 1 | ||
010108 | 科学技术哲学 | 6 | 1 | ||
050101 | 文艺学 | 2 | 1 | ||
050102 | 语言学及应用语言学 | 5 | 2 | ||
050301 | 新闻学 | 6 | 2 | ||
050302 | 传播学 | 9 | 3 | ||
125200 | 公共管理 | 133 | 0 | ||
135100 | 艺术 | 4 | 0 | ||
合计 | 175 | 11 | |||
公共管理与法学学院 | 020202 | 区域经济学 | 5 | 0 | |
030105 | 民商法学 | 12 | 3 | ||
040106 | 188金宝搏beat官网登录 学 | 10 | 0 | ||
087120 | ★科学学与科技管理 | 7 | 2 | ||
120401 | 行政管理 | 19 | 2 | ||
120403 | 教育经济与管理 | 8 | 2 | ||
120404 | 社会保障 | 6 | 0 | ||
合计 | 67 | 9 | |||
马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 4 | 0 | |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 5 | 0 | ||
030505 | 思想政治教育 | 10 | 2 | ||
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 3 | 0 | ||
合计 | 22 | 2 | |||
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 12 | 2 | |
050205 | 日语语言文学 | 8 | 5 | ||
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 23 | 5 | ||
055100 | 翻译 | 13 | 9 | ||
合计 | 56 | 21 | |||
体育教学部 | 040302 | 运动人体科学 | 5 | 1 | |
合计 | 5 | 1 | |||
建筑与艺术学院 | 083300 | 城乡规划学 | 14 | 3 | |
085100 | 建筑学 | 40 | 15 | ||
130400 | 美术学 | 5 | 1 | ||
130500 | 设计学 | 10 | 8 | ||
135107 | 美术 | 4 | 1 | ||
135108 | 艺术设计 | 5 | 2 | ||
合计 | 78 | 30 | |||
软件学院 | 083500 | 软件工程 | 43 | 42 | |
085212 | 软件工程 | 50 | 40 | ||
合计 | 93 | 82 | |||
创新院(含交叉学科) | 081001 | 通信与信息系统 | 3 | 3 | |
081101 | 控制理论与控制工程 | 2 | 2 | ||
081203 | 计算机应用技术 | 6 | 6 | ||
080120 | ★计算力学 | 1 | |||
080201 | 机械制造及其自动化 | 3 | |||
080300 | 光学工程 | 1 | |||
080703 | 动力机械及工程 | 1 | |||
080802 | 电力系统及其自动化 | 1 | |||
081101 | 控制理论与控制工程 | 2 | |||
081203 | 计算机应用技术 | 1 | |||
087100 | 管理科学与工程 | 1 | |||
合计 | 22 | 11 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:金宝搏188入口 ”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:金宝搏188入口 ”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
选学校
搜学校
查学校
选专业
搜专业
开设院校
实用工具
院校排行榜
高校排行
专业排行