金宝搏188入口
金宝搏188入口
郑州大学2013硕士研究生报名录取情况
2016-08-05
郑州大学研究生院

说明:本服务由第三方专业老师为您提供
手机号
报考意向
全日制研究生
在职研究生
省 份
免费
预约
预约成功
!请输入正确手机号
!请选择报考意向

郑州大学历年硕士研究生报考录取人数

2016年

2015年

2014年

2013年

2012年

郑州大学2013硕士研究生报名录取情况

院系代码 院系名称 专业代码 专业名称 报名人数 上线人数 推免人数 录取人数
001 商学院 020101 政治经济学 8 1 0 1
001 商学院 020104 西方经济学 10 1 0 2
001 商学院 020105 世界经济 11 4 0 2
001 商学院 020201 国民经济学 29 6 0 5
001 商学院 020202 区域经济学 54 19 0 9
001 商学院 020203 财政学 18 5 0 2
001 商学院 020204 金融学 152 39 5 14
001 商学院 020205 产业经济学 23 4 0 3
001 商学院 020206 国际贸易学 30 10 0 4
001 商学院 020207 劳动经济学 14 4 0 2
001 商学院 020209 数量经济学 26 8 0 4
001 商学院 025100 金融 46 14 2 9
001 商学院 025500 保险 11 9 6 9
001 商学院 027000 统计学 10 3 0 2
001 商学院 120201 会计学 87 21 2 8
001 商学院 120202 企业管理 185 33 2 18
001 商学院 125100 工商管理 1414 304 0 279
002 旅游管理学院 120100 管理科学与工程 2 2 2 2
002 旅游管理学院 120203 旅游管理 29 7 2 6
002 旅游管理学院 120405 土地资源管理 57 16 0 14
003 公共管理学院 010101 马克思主义哲学 24 12 0 10
003 公共管理学院 010102 中国哲学 28 8 0 4
003 公共管理学院 010103 外国哲学 2 1 0 2
003 公共管理学院 010105 伦理学 21 11 0 7
003 公共管理学院 010107 宗教学 3 1 0 3
003 公共管理学院 030201 政治学理论 41 18 0 10
003 公共管理学院 030202 中外政治制度 15 4 0 5
003 公共管理学院 030203 科学社会主义与国际共产主义运动 33 13 0 11
003 公共管理学院 030206 国际政治 26 5 0 7
003 公共管理学院 030301 社会学 42 18 0 11
003 公共管理学院 035200 社会工作 112 56 5 34
003 公共管理学院 120401 行政管理 516 94 6 54
003 公共管理学院 120404 社会保障 77 14 0 7
003 公共管理学院 125200 公共管理 600 170 0 109
004 信息管理系 120501 图书馆学 20 6 0 4
004 信息管理系 120502 情报学 60 25 0 14
004 信息管理系 120503 档案学 29 13 0 8
004 信息管理系 125500 图书情报 48 28 1 12
005 文学院 010106 美学 19 11 1 5
005 文学院 045300 汉语国际教育 251 106 7 66
005 文学院 050101 文艺学 16 5 1 4
005 文学院 050102 语言学及应用语言学 55 12 1 5
005 文学院 050103 汉语言文字学 12 4 0 3
005 文学院 050104 中国古典文献学 18 8 1 7
005 文学院 050105 中国古代文学 57 5 2 7
005 文学院 050106 中国现当代文学 56 12 1 9
005 文学院 050108 比较文学与世界文学 13 4 0 4
005 文学院 0501Z1 秘书学 4 1 0 2
005 文学院 130100 艺术学理论 10 5 1 3
005 文学院 130300 戏剧与影视学 12 5 0 3
006 法学院 030101 法学理论 38 18 0 10
006 法学院 030102 法律史 39 20 0 12
006 法学院 030103 宪法学与行政法学 42 31 1 17
006 法学院 030104 刑法学 124 47 2 15
006 法学院 030105 民商法学 203 93 4 31
006 法学院 030106 诉讼法学 95 34 0 11
006 法学院 030107 经济法学 82 28 0 12
006 法学院 030108 环境与资源保护法学 16 11 0 6
006 法学院 030109 国际法学 39 22 0 12
006 法学院 035101 法律(非法学) 497 87 1 71
006 法学院 035102 法律(法学) 298 46 5 75
007 新闻与传播学院 050301 新闻学 102 27 3 16
007 新闻与传播学院 050302 传播学 84 24 2 12
007 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 213 88 15 54
007 新闻与传播学院 130300 戏剧与影视学 40 20 0 7
008 外语学院 050108 比较文学与世界文学 5 0 0 6
008 外语学院 050201 英语语言文学 192 57 1 26
008 外语学院 050211 外国语言学及应用语言学 186 66 1 31
008 外语学院 055101 英语笔译 250 92 7 40
009 历史学院 020103 经济史 4 4 4 4
009 历史学院 060100 考古学 59 35 2 13
009 历史学院 060200 中国史 272 136 4 36
009 历史学院 060300 世界史 35 25 0 8
009 历史学院 065100 文物与博物馆 30 14 1 26
009 历史学院 071200 科学技术史 5 3 0 2
010 体育系 040301 体育人文社会学 42 10 0 10
010 体育系 040302 运动人体科学 2 0 0 2
010 体育系 040303 体育教育训练学 203 98 3 24
010 体育系 040304 民族传统体育学 23 6 0 5
010 体育系 045201 体育教学 33 18 6 12
010 体育系 045202 运动训练 24 6 3 10
010 体育系 045204 社会体育指导 5 2 0 7
011 体育学院 040301 体育人文社会学 25 6 0 5
011 体育学院 040303 体育教育训练学 35 6 0 8
011 体育学院 040304 民族传统体育学 6 3 0 3
011 体育学院 045201 体育教学 18 4 0 7
011 体育学院 045202 运动训练 16 1 1 0
011 体育学院 045204 社会体育指导 2 0 0 0
012 教育系 040201 基础心理学 153 43 0 12
012 教育系 040203 应用心理学 131 40 0 13
012 教育系 120403 教育经济与管理 60 22 0 13
012 教育系 1204Z3 职业发展教育 29 8 0 4
013 物理工程学院 070201 理论物理 8 6 0 7
013 物理工程学院 070202 粒子物理与原子核物理 10 4 4 6
013 物理工程学院 070205 凝聚态物理 60 37 2 29
013 物理工程学院 070207 光学 7 5 3 5
013 物理工程学院 0702Z1 核生物学 8 8 2 7
013 物理工程学院 080300 光学工程 11 9 6 8
013 物理工程学院 080402 测试计量技术及仪器 20 12 4 9
013 物理工程学院 080501 材料物理与化学 23 12 3 6
013 物理工程学院 080901 物理电子学 20 10 6 8
013 物理工程学院 082703 核技术及应用 9 6 5 6
013 物理工程学院 085203 仪器仪表工程 14 8 0 4
014 数学系 070101 基础数学 50 27 3 20
014 数学系 070102 计算数学 30 16 4 12
014 数学系 070103 概率论与数理统计 10 1 1 6
014 数学系 070104 应用数学 86 41 10 16
014 数学系 070105 运筹学与控制论 37 22 5 12
014 数学系 071400 统计学 17 4 1 4
015 化学与分子工程学院 070301 无机化学 72 51 8 34
015 化学与分子工程学院 070302 分析化学 97 43 5 23
015 化学与分子工程学院 070303 有机化学 178 121 18 75
015 化学与分子工程学院 070304 物理化学 50 37 7 24
015 化学与分子工程学院 077601 环境科学 15 13 1 10
015 化学与分子工程学院 078001 药物化学 57 36 2 18
015 化学与分子工程学院 078004 药物分析学 18 4 0 4
015 化学与分子工程学院 081704 应用化学 15 7 1 6
015 化学与分子工程学院 081705 工业催化 8 6 0 6
015 化学与分子工程学院 085229 环境工程 1 0 0 10
016 生物工程系 071001 植物学 11 8 0 5
016 生物工程系 071002 动物学 6 4 0 5
016 生物工程系 071005 微生物学 46 28 0 4
016 生物工程系 071007 遗传学 1 1 0 3
016 生物工程系 071009 细胞生物学 39 29 0 11
016 生物工程系 071010 生物化学与分子生物学 46 26 0 15
016 生物工程系 071300 生态学 2 1 0 3
016 生物工程系 085238 生物工程 18 12 2 31
016 生物工程系 090102 作物遗传育种 2 1 0 1
016 生物工程系 095101 作物 1 0 0 3
016 生物工程系 095104 植物保护 2 1 0 4
017 信息工程学院 070207 光学 2 0 0 2
017 信息工程学院 070208 无线电物理 1 0 0 1
017 信息工程学院 080901 物理电子学 9 2 0 2
017 信息工程学院 080902 电路与系统 28 7 4 10
017 信息工程学院 080903 微电子学与固体电子学 15 3 0 3
017 信息工程学院 080904 电磁场与微波技术 12 4 0 3
017 信息工程学院 081001 通信与信息系统 94 35 8 24
017 信息工程学院 081002 信号与信息处理 71 17 4 11
017 信息工程学院 081201 计算机系统结构 32 1 0 2
017 信息工程学院 081202 计算机软件与理论 94 16 4 15
017 信息工程学院 081203 计算机应用技术 230 24 3 19
017 信息工程学院 083500 软件工程 92 9 1 13
017 信息工程学院 085208 电子与通信工程 101 20 10 29
017 信息工程学院 085209 集成电路工程 5 0 0 6
017 信息工程学院 085211 计算机技术 47 4 4 4
017 信息工程学院 085212 软件工程 15 3 2 5
018 电气工程学院 080801 电机与电器 6 2 0 1
018 电气工程学院 080802 电力系统及其自动化 79 36 12 21
018 电气工程学院 080803 高电压与绝缘技术 3 0 0 1
018 电气工程学院 080804 电力电子与电力传动 1 0 0 1
018 电气工程学院 080805 电工理论与新技术 14 5 0 6
018 电气工程学院 081101 控制理论与控制工程 72 39 11 26
018 电气工程学院 081102 检测技术与自动化装置 3 2 0 3
018 电气工程学院 081103 系统工程 0 0 0 1
018 电气工程学院 081104 模式识别与智能系统 5 1 1 2
018 电气工程学院 081105 导航、制导与控制 0 0 0 1
018 电气工程学院 085207 电气工程 56 33 14 18
018 电气工程学院 085210 控制工程 30 16 13 16
019 材料科学与工程学院 070305 高分子化学与物理 17 14 4 13
019 材料科学与工程学院 080502 材料学 113 70 15 47
019 材料科学与工程学院 080503 材料加工工程 78 57 13 38
019 材料科学与工程学院 0805Z1 包装材料与工程 18 13 1 8
019 材料科学与工程学院 082204 皮革化学与工程 6 5 1 4
019 材料科学与工程学院 085204 材料工程 41 35 29 55
020 机械工程学院 080201 机械制造及其自动化 46 11 5 7
020 机械工程学院 080202 机械电子工程 39 17 9 12
020 机械工程学院 080203 机械设计及理论 22 15 9 11
020 机械工程学院 080204 车辆工程 18 5 2 4
020 机械工程学院 085201 机械工程 50 34 29 36
021 土木工程学院 081401 岩土工程 9 4 2 3
021 土木工程学院 081402 结构工程 144 71 13 31
021 土木工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 8 4 3 4
021 土木工程学院 081405 防灾减灾工程及防护工程 7 5 4 4
021 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 9 3 3 3
021 土木工程学院 082301 道路与铁道工程 4 2 2 2
021 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 118 77 22 42
021 土木工程学院 087100 管理科学与工程 38 15 1 5
022 水利与环境学院 081401 岩土工程 13 10 5 8
022 水利与环境学院 081403 市政工程 15 7 4 7
022 水利与环境学院 081501 水文学及水资源 15 12 5 10
022 水利与环境学院 081502 水力学及河流动力学 0 0 0 1
022 水利与环境学院 081503 水工结构工程 22 18 8 16
022 水利与环境学院 081504 水利水电工程 7 3 1 2
022 水利与环境学院 0815Z1 工程安全与防护 0 0 0 1
022 水利与环境学院 0815Z2 水利信息技术 16 11 4 8
022 水利与环境学院 082301 道路与铁道工程 10 6 3 5
022 水利与环境学院 083002 环境工程 36 23 4 12
022 水利与环境学院 085213 建筑与土木工程 9 8 7 11
022 水利与环境学院 085214 水利工程 19 15 11 22
022 水利与环境学院 085222 交通运输工程 4 4 3 4
022 水利与环境学院 085229 环境工程 3 0 0 1
022 水利与环境学院 120405 土地资源管理 8 4 1 4
023 化工与能源学院 080702 热能工程 28 17 5 9
023 化工与能源学院 080705 制冷及低温工程 5 2 1 1
023 化工与能源学院 080706 化工过程机械 32 22 8 12
023 化工与能源学院 081701 化学工程 18 7 3 3
023 化工与能源学院 081702 化学工艺 191 139 10 61
023 化工与能源学院 081703 生物化工 2 2 0 1
023 化工与能源学院 081704 应用化学 4 1 0 0
023 化工与能源学院 081705 工业催化 2 0 0 0
023 化工与能源学院 0817Z1 制药工程 2 2 0 2
023 化工与能源学院 082203 发酵工程 5 3 0 1
023 化工与能源学院 083001 环境科学 2 1 0 0
023 化工与能源学院 083002 环境工程 5 3 0 2
023 化工与能源学院 083700 安全科学与工程 15 5 0 4
023 化工与能源学院 085206 动力工程 16 15 11 13
023 化工与能源学院 085216 化学工程 22 19 13 30
024 建筑学院 081300 建筑学 134 37 3 20
024 建筑学院 083300 城乡规划学 38 13 3 7
024 建筑学院 083400 风景园林学 8 4 1 3
024 建筑学院 085213 建筑与土木工程 6 6 6 6
025 力学与工程科学学院 080101 一般力学与力学基础 2 1 0 1
025 力学与工程科学学院 080102 固体力学 4 4 3 3
025 力学与工程科学学院 080103 流体力学 1 1 1 1
025 力学与工程科学学院 080104 工程力学 7 6 5 6
025 力学与工程科学学院 083700 安全科学与工程 14 12 3 10
026 基础医学院 071003 生理学 2 1 0 2
026 基础医学院 071006 神经生物学 2 1 0 2
026 基础医学院 071007 遗传学 5 2 0 4
026 基础医学院 071010 生物化学与分子生物学 9 5 1 5
026 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 6 2 0 6
026 基础医学院 100102 免疫学 6 1 0 3
026 基础医学院 100103 病原生物学 1 0 0 4
026 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 29 6 0 9
026 基础医学院 100105 法医学 10 2 0 3
026 基础医学院 100106 放射医学 11 1 0 4
026 基础医学院 100706 药理学 19 11 0 10
027 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 48 34 2 21
027 公共卫生学院 100402 劳动卫生与环境卫生学 29 14 1 7
027 公共卫生学院 100403 营养与食品卫生学 51 19 1 7
027 公共卫生学院 100404 儿少卫生与妇幼保健学 1 1 0 2
027 公共卫生学院 100405 卫生毒理学 1 0 0 1
027 公共卫生学院 105300 公共卫生 12 8 7 26
027 公共卫生学院 107401 社会医学与卫生事业管理 44 23 1 9
028 药学院 100701 药物化学 47 38 4 21
028 药学院 100702 药剂学 60 44 0 18
028 药学院 100703 生药学 17 8 0 8
028 药学院 100704 药物分析学 56 41 1 17
028 药学院 100705 微生物与生化药学 8 2 0 2
028 药学院 100706 药理学 50 25 1 16
028 药学院 1007Z1 药事管理学 21 6 0 2
028 药学院 105500 药学 27 21 18 37
030 管理工程系 085236 工业工程 20 11 5 7
030 管理工程系 085239 项目管理 2 0 0 0
030 管理工程系 085240 物流工程 26 16 4 10
030 管理工程系 120100 管理科学与工程 107 31 3 12
030 管理工程系 120202 企业管理 31 16 6 9
030 管理工程系 120204 技术经济及管理 13 7 2 5
031 音乐系 1302L1 音乐学 39 17 4 11
032 美术学院 130100 艺术学理论 34 8 3 4
032 美术学院 1304L1 美术学 98 29 4 22
033 软件技术学院 085211 计算机技术 13 1 0 3
043 马克思主义学院 010108 科学技术哲学 18 11 0 7
043 马克思主义学院 030204 中共党史 19 13 0 9
043 马克思主义学院 030207 国际关系 8 5 0 8
043 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 26 12 0 8
043 马克思主义学院 030502 马克思主义发展史 7 3 0 3
043 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 37 18 0 7
043 马克思主义学院 030504 国外马克思主义研究 4 3 0 2
043 马克思主义学院 030505 思想政治教育 55 27 0 14
044 第一附属医院 100201 内科学 196 68 0 39
044 第一附属医院 100202 儿科学 30 5 0 5
044 第一附属医院 100203 老年医学 15 5 0 2
044 第一附属医院 100204 神经病学 54 18 0 7
044 第一附属医院 100205 精神病与精神卫生学 7 0 0 1
044 第一附属医院 100206 皮肤病与性病学 12 5 0 3
044 第一附属医院 100207 影像医学与核医学 90 26 0 24
044 第一附属医院 100208 临床检验诊断学 71 23 0 11
044 第一附属医院 100210 外科学 178 33 1 35
044 第一附属医院 100211 妇产科学 60 20 0 7
044 第一附属医院 100212 眼科学 30 9 0 7
044 第一附属医院 100213 耳鼻咽喉科学 14 1 0 4
044 第一附属医院 100214 肿瘤学 40 15 0 11
044 第一附属医院 100215 康复医学与理疗学 1 0 0 1
044 第一附属医院 100217 麻醉学 37 10 0 6
044 第一附属医院 100218 急诊医学 21 3 0 4
044 第一附属医院 1002Z2 生殖医学 25 12 0 11
044 第一附属医院 1002Z3 中西医结合临床肿瘤学 3 2 0 1
044 第一附属医院 1002Z4 临床病理学 3 1 0 3
044 第一附属医院 100302 口腔临床医学 14 10 0 7
044 第一附属医院 100602 中西医结合临床 2 1 0 1
044 第一附属医院 100706 药理学 8 5 0 5
044 第一附属医院 101100 护理学 48 30 2 10
044 第一附属医院 105101 内科学 163 79 7 53
044 第一附属医院 105102 儿科学 25 9 2 9
044 第一附属医院 105103 老年医学 6 1 0 4
044 第一附属医院 105104 神经病学 47 22 0 12
044 第一附属医院 105105 精神病与精神卫生学 2 0 0 3
044 第一附属医院 105106 皮肤病与性病学 8 2 0 7
044 第一附属医院 105107 影像医学与核医学 51 19 3 15
044 第一附属医院 105108 临床检验诊断学 6 1 1 1
044 第一附属医院 105109 外科学 187 53 1 60
044 第一附属医院 105110 妇产科学 31 18 2 11
044 第一附属医院 105111 眼科学 19 4 0 8
044 第一附属医院 105112 耳鼻咽喉科学 12 5 0 10
044 第一附属医院 105113 肿瘤学 50 22 3 17
044 第一附属医院 105116 麻醉学 22 9 2 6
044 第一附属医院 105117 急诊医学 6 2 0 3
044 第一附属医院 105127 全科医学 0 0 0 3
044 第一附属医院 105128 临床病理学 2 0 0 3
044 第一附属医院 105200 口腔医学 2 0 0 3
045 第二附属医院 100201 内科学 54 12 0 7
045 第二附属医院 100204 神经病学 20 2 0 1
045 第二附属医院 100207 影像医学与核医学 21 2 0 0
045 第二附属医院 100210 外科学 29 3 0 3
045 第二附属医院 100211 妇产科学 33 7 0 4
045 第二附属医院 100212 眼科学 6 0 0 0
045 第二附属医院 100213 耳鼻咽喉科学 2 1 0 1
045 第二附属医院 100215 康复医学与理疗学 2 1 0 1
045 第二附属医院 100217 麻醉学 15 4 0 2
045 第二附属医院 101100 护理学 15 5 0 5
045 第二附属医院 105101 内科学 116 56 0 29
045 第二附属医院 105102 儿科学 3 1 0 2
045 第二附属医院 105104 神经病学 44 25 0 12
045 第二附属医院 105107 影像医学与核医学 27 6 0 5
045 第二附属医院 105109 外科学 86 28 0 21
045 第二附属医院 105110 妇产科学 55 26 0 15
045 第二附属医院 105111 眼科学 7 5 0 3
045 第二附属医院 105112 耳鼻咽喉科学 2 1 0 1
045 第二附属医院 105114 康复医学与理疗学 7 2 0 2
045 第二附属医院 105116 麻醉学 9 1 0 1
046 第三附属医院 100202 儿科学 36 4 0 3
046 第三附属医院 100207 影像医学与核医学 17 1 0 1
046 第三附属医院 100208 临床检验诊断学 29 9 0 8
046 第三附属医院 100210 外科学 6 2 0 1
046 第三附属医院 100211 妇产科学 46 11 0 9
046 第三附属医院 100215 康复医学与理疗学 6 0 0 0
046 第三附属医院 100217 麻醉学 3 0 0 0
046 第三附属医院 101100 护理学 4 4 0 1
046 第三附属医院 105102 儿科学 37 10 0 11
046 第三附属医院 105107 影像医学与核医学 12 2 0 2
046 第三附属医院 105108 临床检验诊断学 8 3 2 2
046 第三附属医院 105109 外科学 7 2 0 5
046 第三附属医院 105110 妇产科学 78 32 1 25
046 第三附属医院 105116 麻醉学 5 1 1 1
047 第四附属医院(口腔医学院) 100210 外科学 3 0 0 0
047 第四附属医院(口腔医学院) 100212 眼科学 1 0 0 0
047 第四附属医院(口腔医学院) 100301 口腔基础医学 6 1 0 1
047 第四附属医院(口腔医学院) 100302 口腔临床医学 27 15 2 10
047 第四附属医院(口腔医学院) 105109 外科学 3 0 0 4
047 第四附属医院(口腔医学院) 105111 眼科学 3 0 0 1
047 第四附属医院(口腔医学院) 105200 口腔医学 50 22 7 20
048 第五附属医院 100201 内科学 17 4 0 0
048 第五附属医院 100204 神经病学 18 5 0 3
048 第五附属医院 100210 外科学 10 1 0 2
048 第五附属医院 100215 康复医学与理疗学 5 0 0 0
048 第五附属医院 105101 内科学 21 7 0 6
048 第五附属医院 105104 神经病学 9 6 1 5
048 第五附属医院 105109 外科学 11 6 2 7
048 第五附属医院 105110 妇产科学 0 0 0 1
048 第五附属医院 105114 康复医学与理疗学 7 4 0 2
049 护理学院 101100 护理学 70 39 2 14
051 肿瘤医院 100106 放射医学 7 2 0 0
051 肿瘤医院 100201 内科学 18 7 0 1
051 肿瘤医院 100207 影像医学与核医学 9 2 0 1
051 肿瘤医院 100210 外科学 11 2 0 0
051 肿瘤医院 100213 耳鼻咽喉科学 2 0 0 0
051 肿瘤医院 100214 肿瘤学 1 1 0 1
051 肿瘤医院 105101 内科学 29 14 1 10
051 肿瘤医院 105109 外科学 26 9 1 6
051 肿瘤医院 105113 肿瘤学 7 5 0 8
052 人民医院 100201 内科学 28 5 0 3
052 人民医院 100204 神经病学 3 2 0 1
052 人民医院 100207 影像医学与核医学 17 3 0 2
052 人民医院 100210 外科学 15 6 0 0
052 人民医院 100211 妇产科学 4 0 0 0
052 人民医院 100212 眼科学 1 0 0 0
052 人民医院 100214 肿瘤学 3 1 0 0
052 人民医院 1002Z2 生殖医学 3 0 0 1
052 人民医院 100706 药理学 2 0 0 0
052 人民医院 101100 护理学 4 1 0 1
052 人民医院 105101 内科学 33 16 0 13
052 人民医院 105102 儿科学 2 1 0 1
052 人民医院 105104 神经病学 6 2 0 2
052 人民医院 105107 影像医学与核医学 30 10 0 6
052 人民医院 105109 外科学 38 7 0 13
052 人民医院 105110 妇产科学 3 0 0 2
052 人民医院 105111 眼科学 0 0 0 2
052 人民医院 105112 耳鼻咽喉科学 2 1 0 1
052 人民医院 105113 肿瘤学 2 0 0 1
052 人民医院 105116 麻醉学 5 1 1 1
052 人民医院 105117 急诊医学 4 2 0 1
061 联合培养单位郑州大学西亚斯国际 020201 国民经济学 12 1 0 2
061 联合培养单位郑州大学西亚斯国际 050201 英语语言文学 3 2 0 1
061 联合培养单位郑州大学西亚斯国际 050211 外国语言学及应用语言学 2 1 0 1
061 联合培养单位郑州大学西亚斯国际 055101 英语笔译 6 2 0 2
061 联合培养单位郑州大学西亚斯国际 085208 电子与通信工程 3 0 0 0
061 联合培养单位郑州大学西亚斯国际 125100 工商管理 5 0 0 0
062 联合培养单位周口师范学院 030505 思想政治教育 14 3 0 3
062 联合培养单位周口师范学院 070101 基础数学 2 1 0 1
062 联合培养单位周口师范学院 070302 分析化学 2 1 0 1
062 联合培养单位周口师范学院 071001 植物学 1 1 0 1
063 联合培养单位安阳师范学院 060200 中国史 4 1 0 1
063 联合培养单位安阳师范学院 070301 无机化学 6 3 0 3
064 联合培养单位许昌学院 020205 产业经济学 1 1 0 1
064 联合培养单位许昌学院 030503 马克思主义中国化研究 6 3 0 1
064 联合培养单位许昌学院 070104 应用数学 3 2 0 2
064 联合培养单位许昌学院 081704 应用化学 2 1 0 2
065 联合培养单位南阳师范学院 060200 中国史 4 0 0 0
067 联合培养单位商丘师范学院 050104 中国古典文献学 1 0 0 0
067 联合培养单位商丘师范学院 060200 中国史 1 0 0 0
067 联合培养单位商丘师范学院 070302 分析化学 2 0 0 0
068 联合培养单位郑州航空工业管理学 085236 工业工程 3 1 0 0
068 联合培养单位郑州航空工业管理学 085240 物流工程 1 0 0 0
068 联合培养单位郑州航空工业管理学 120201 会计学 1 0 0 0
068 联合培养单位郑州航空工业管理学 125500 图书情报 4 1 0 1
069 联合培养单位黄淮学院 070104 应用数学 1 0 0 0
070 联合培养单位平顶山学院 020202 区域经济学 2 0 0 0
070 联合培养单位平顶山学院 050104 中国古典文献学 1 0 0 0
071 联合培养单位洛阳理工学院 085207 电气工程 1 0 0 0
072 联合培养单位新乡学院 070104 应用数学 4 2 0 2
072 联合培养单位新乡学院 080201 机械制造及其自动化 3 0 0 0
073 联合培养单位安阳工学院 085216 化学工程 3 1 0 1
074 联合培养单位河南工程学院 070105 运筹学与控制论 1 1 0 1
074 联合培养单位河南工程学院 081704 应用化学 2 0 0 0
075 联合培养单位南阳理工学院 085213 建筑与土木工程 1 0 0 0
076 联合培养单位河南城建学院 080502 材料学 0 0 0 1
076 联合培养单位河南城建学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 2 1 0 0
076 联合培养单位河南城建学院 085216 化学工程 3 1 0 1
076 联合培养单位河南城建学院 085229 环境工程 2 1 0 1
078 联合培养单位郑州师范学院 050105 中国古代文学 1 0 0 0
078 联合培养单位郑州师范学院 120403 教育经济与管理 6 0 0 0
079 联合培养单位河南教育学院 120403 教育经济与管理 3 0 0 0
免责声明:

① 凡本站注明“稿件来源:金宝搏188入口 ”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:金宝搏188入口 ”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

选学校
搜学校
查学校
选专业
搜专业
开设院校
院校排行榜
高校排行
专业排行
掌上考研
掌上考研
相关新闻
Baidu
map