北京邮电大学2023年各院硕士研究生分专业报录比
- 今日更新调剂数据0
- 24考研累计调剂院校0
- 今日更新调剂院校0
- 24考研累计调剂数据0
24考研最新调剂信息查询!涵盖700+院校调剂公告!历年调剂信息超30000条!全天侯多轮数据更新,点击此处一键查询!!
录取学院 | 录取专业 | 学习方式 | 报名人数 | 上线人数 | 录取人数 | 推免人数 | 推免比例 | 上线录取比 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
001信息与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 全日制 | 716 | 352 | 165 | 182 | 52.45% | 2.13 | 428 | 341 | 376.88 |
083100生物医学工程 | 全日制 | 15 | 4 | 8 | 0 | 0.00% | 0.50 | 386 | 357 | 368.25 | |
085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 全日制 | 680 | 433 | 229 | 106 | 31.64% | 1.89 | 419 | 318 | 368.58 | |
085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 非全日制 | 40 | 1 | 5 | 0 | 0.00% | 0.20 | 339 | 319 | 328 | |
085409生物医学工程 | 全日制 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0.00% | 0.40 | 375 | 358 | 367 | |
002电子工程学院 | 080300光学工程 | 全日制 | 66 | 27 | 16 | 8 | 33.33% | 1.69 | 396 | 296 | 350.13 |
080900电子科学与技术 | 全日制 | 734 | 385 | 175 | 119 | 40.48% | 2.20 | 424 | 335 | 365.99 | |
083100生物医学工程 | 全日制 | 24 | 7 | 7 | 0 | 0.00% | 1.00 | 367 | 333 | 346.29 | |
085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 770 | 429 | 214 | 56 | 20.74% | 2.00 | 416 | 313 | 361.06 | |
085408光电信息工程 | 全日制 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0.00% | 0.50 | 329 | 325 | 327 | |
003计算机学院(国家示范性软件学院) | 081200计算机科学与技术 | 全日制 | 1254 | 409 | 125 | 144 | 53.53% | 3.27 | 412 | 338 | 363.95 |
083500软件工程 | 全日制 | 158 | 51 | 23 | 16 | 41.03% | 2.22 | 408 | 315 | 351.55 | |
085404计算机技术 | 全日制 | 725 | 322 | 138 | 120 | 46.51% | 2.33 | 410 | 315 | 356.55 | |
085404计算机技术 | 非全日制 | 77 | 1 | 4 | 0 | 0.00% | 0.25 | 344 | 325 | 331 | |
085405软件工程 | 全日制 | 109 | 27 | 22 | 20 | 47.62% | 1.23 | 380 | 304 | 332.36 | |
085405软件工程 | 非全日制 | 27 | 1 | 10 | 0 | 0.00% | 0.10 | 322 | 277 | 298.7 | |
004网络空间安全学院 | 083900网络空间安全 | 全日制 | 519 | 191 | 67 | 62 | 48.06% | 2.85 | 402 | 313 | 345.31 |
085412网络与信息安全 | 全日制 | 435 | 171 | 67 | 50 | 42.74% | 2.55 | 396 | 314 | 346.82 | |
005人工智能学院 | 0810J1人工智能 | 全日制 | 129 | 65 | 52 | 59 | 53.15% | 1.25 | 430 | 303 | 357.04 |
081100控制科学与工程 | 全日制 | 116 | 55 | 26 | 18 | 40.91% | 2.12 | 413 | 317 | 356.08 | |
0812Z2智能科学与技术 | 全日制 | 109 | 40 | 30 | 22 | 42.31% | 1.33 | 405 | 280 | 340.73 | |
083100生物医学工程 | 全日制 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.00% | 1.00 | 333 | 333 | 333 | |
085409生物医学工程 | 全日制 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00 | 392 | 392 | 392 | |
085410人工智能 | 全日制 | 355 | 122 | 73 | 85 | 53.80% | 1.67 | 418 | 287 | 342.21 | |
006集成电路学院 | 085403集成电路工程 | 全日制 | 69 | 32 | 25 | 6 | 19.35% | 1.28 | 427 | 300 | 336.04 |
140100集成电路科学与工程 | 全日制 | 58 | 21 | 21 | 11 | 34.38% | 1.00 | 424 | 296 | 352.76 | |
007现代邮政学院(自动化学院) | 080200机械工程 | 全日制 | 64 | 13 | 27 | 11 | 28.95% | 0.48 | 394 | 276 | 321.56 |
081100控制科学与工程 | 全日制 | 14 | 2 | 3 | 3 | 50.00% | 0.67 | 386 | 328 | 355 | |
085501机械工程 | 全日制 | 88 | 32 | 45 | 7 | 13.46% | 0.71 | 386 | 281 | 321.87 | |
087100管理科学与工程 | 全日制 | 27 | 8 | 9 | 8 | 47.06% | 0.89 | 365 | 279 | 317.33 | |
0871Z2物流工程 | 全日制 | 38 | 22 | 13 | 7 | 35.00% | 1.69 | 395 | 302 | 347.23 | |
008经济管理学院 | 020200应用经济学 | 全日制 | 69 | 11 | 11 | 8 | 42.11% | 1.00 | 390 | 351 | 364.45 |
025400国际商务 | 全日制 | 48 | 16 | 15 | 1 | 6.25% | 1.07 | 417 | 347 | 376.27 | |
087100管理科学与工程 | 全日制 | 59 | 27 | 12 | 13 | 52.00% | 2.25 | 357 | 323 | 339.75 | |
120200工商管理 | 全日制 | 158 | 26 | 20 | 14 | 41.18% | 1.30 | 414 | 345 | 371.3 | |
120400公共管理 | 全日制 | 82 | 35 | 14 | 7 | 33.33% | 2.50 | 420 | 383 | 398.21 | |
125100工商管理 | 全日制 | 141 | 57 | 20 | 0 | 0.00% | 2.85 | 235 | 196 | 214.7 | |
125100工商管理 | 非全日制 | 1811 | 449 | 268 | 0 | 0.00% | 1.68 | 245 | 177 | 193.7 | |
125200公共管理 | 非全日制 | 766 | 136 | 45 | 0 | 0.00% | 3.02 | 253 | 198 | 211.67 | |
125300会计 | 全日制 | 210 | 79 | 31 | 4 | 11.43% | 2.55 | 260 | 226 | 239.54 | |
125601工程管理 | 非全日制 | 1027 | 166 | 131 | 0 | 0.00% | 1.27 | 236 | 182 | 196.78 | |
009理学院 | 070100数学 | 全日制 | 111 | 39 | 32 | 5 | 13.51% | 1.22 | 408 | 285 | 350.5 |
070200物理学 | 全日制 | 42 | 15 | 39 | 1 | 2.50% | 0.38 | 401 | 290 | 337.54 | |
071100系统科学 | 全日制 | 57 | 30 | 40 | 7 | 14.89% | 0.75 | 425 | 302 | 357.3 | |
080500材料科学与工程 | 全日制 | 16 | 4 | 11 | 1 | 8.33% | 0.36 | 358 | 300 | 325.91 | |
010人文学院 | 030100法学 | 全日制 | 39 | 14 | 11 | 8 | 42.11% | 1.27 | 394 | 335 | 364.91 |
035101法律(非法学) | 全日制 | 128 | 19 | 9 | 4 | 30.77% | 2.11 | 384 | 331 | 354.5 | |
045300汉语国际教育 | 全日制 | 37 | 9 | 10 | 0 | 0.00% | 0.90 | 392 | 353 | 372.8 | |
050200外国语言文学 | 全日制 | 124 | 20 | 11 | 14 | 56.00% | 1.82 | 396 | 366 | 381.09 | |
055100翻译 | 全日制 | 99 | 25 | 18 | 6 | 25.00% | 1.39 | 409 | 367 | 382.33 | |
011数字媒体与设计艺术学院 | 050300新闻传播学 | 全日制 | 179 | 11 | 13 | 1 | 7.14% | 0.85 | 406 | 363 | 380.08 |
055200新闻与传播 | 全日制 | 152 | 12 | 13 | 3 | 18.75% | 0.92 | 416 | 364 | 379.77 | |
0810Z1数字媒体技术 | 全日制 | 107 | 38 | 7 | 8 | 53.33% | 5.43 | 413 | 346 | 378 | |
130500设计学 | 全日制 | 76 | 3 | 10 | 8 | 44.44% | 0.30 | 391 | 368 | 378.1 | |
135100艺术 | 全日制 | 112 | 12 | 12 | 11 | 47.83% | 1.00 | 415 | 363 | 374.92 | |
135100艺术 | 非全日制 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0.00% | 0.00 | 403 | 378 | 387.3 | |
012马克思主义学院 | 030500马克思主义理论 | 全日制 | 183 | 45 | 25 | 6 | 19.35% | 1.80 | 402 | 356 | 374.44 |
013教育技术研究所 | 040100教育学 | 全日制 | 79 | 0 | 14 | 3 | 17.65% | 0.00 | 378 | 354 | 365.71 |
081000信息与通信工程 | 全日制 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00 | 384 | 372 | 378 | |
081200计算机科学与技术 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | / | / | / | / | |
注:1、上线人数、报考人数、录取人数中均不包含推免生。 2、录取最高分、录取最低分、录取平均分不包含少数民族骨干计划考生和退役大学生士兵计划考生。 3、所有统计数据中均不包含港澳台考生。 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:金宝搏188入口 ”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:金宝搏188入口 ”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
中职院校
- 宾阳县职业技术学校
- 贵港市民族职业技术学校
- 容县职业中等专业学校
- 贵阳经济技术学校
- 黔西市中等职业学校
- 哈尔滨市现代服务中等职业技术学校
- 哈尔滨市航空服务中等专业学校
- 哈尔滨市龙江旅游中等职业技术学校
- 黑龙江医药卫生学校
- 黑龙江省林业卫生学校
- 南昌工业工程学校
- 南昌市第一中等专业学校
- 信丰中等专业学校
- 井冈山市旅游中等专业学校
- 沈阳现代制造服务学校
- 沈阳市信息工程学校
- 沈阳市旅游学校
- 陕西省商业学校
- 西安交通职业学校
- 韩城市职业中等专业学校
- 四川省乐山市竹根职业中专学校
- 乐山市计算机学校
- 重庆市经贸中等专业学校
- 重庆市渝中职业教育中心
- 重庆市旅游学校
- 重庆市立信职业教育中心
- 重庆市九龙坡职业教育中心
- 重庆市育才职业教育中心
- 重庆市涪陵区职业教育中心
- 重庆市黔江区民族职业教育中心
- 重庆市大足职业教育中心
- 重庆市轻工业学校
- 四川仪表工业学校
- 重庆市江南职业学校
- 重庆市医药学校
- 重庆财政学校
- 重庆市梁平职业技术学校
- 重庆市涪陵信息技术学校
- 沈阳市汽车工程学校
- 重庆中意职业技术学校
- 重庆万州商贸中等专业学校
- 重庆市涪陵创新计算机学校
- 重庆铁路运输技师学院
- 重庆市武隆区职业教育中心
- 新安县职业高级中学
- 黑龙江省贸易经济学校
- 江西省医药学校
- 江西省信息科技学校
- 江西省化学工业学校
- 江西省民政学校
- 九江庐山西海艺术学校
- 赣州应用技术职业学校
- 南康区电子工业技术学校
- 赣州旅游职业学校
- 吉安应用工程学校
- 吉安市特殊教育学校
- 上饶市信州理工学校
- 西安现代职业高中
- 广州市信息技术职业学校
- 广州市旅游商务职业学校
- 广州市幼儿师范学校
- 广州市交通运输职业学校
- 广州市财经商贸职业学校
- 广州市轻工职业学校
- 广州市纺织服装职业学校
- 广州市侨光财经职业技术学校
- 广州市黄埔职业技术学校
- 广州市番禺区职业技术学校
- 广州市花都区理工职业技术学校
- 广州市增城区职业技术学校
- 广州市增城区卫生职业技术学校
- 广州市增城区东方职业技术学校
- 广州市南沙区岭东职业技术学校
- 珠海市新思维中等职业学校
- 广州市贸易职业高级中学
- 广州市海珠工艺美术职业学校
- 广州市从化区职业技术学校
- 重庆市开州区巨龙中等职业技术学校
- 重庆市梁平职业教育中心
- 重庆市永川职业教育中心
- 重庆市龙门浩职业中学校
- 重庆市女子职业高级中学
- 重庆工商学校
- 新余市中等专业学校
- 会昌中等专业学校
- 南康中等专业学校
- 上犹中等专业学校
- 龙南中等专业学校
- 上高中等专业学校
- 永新中等专业学校
- 东乡机电中等专业学校
- 嫩江市职业技术教育中心学校
- 沈阳市艺术幼儿师范学校
- 瑞金中等专业学校
- 丰城中等专业学校
- 德兴市职业中专学校
- 重庆市护士学校
- 重庆市体育运动学校
- 重庆市渝东卫生学校
- 贵州省交通运输学校
- 南昌汽车机电学校
- 佛山市顺德区中等专业学校
- 重庆市三峡水利电力学校
- 重庆市农业学校
- 重庆艺术学校
- 德安县中等职业技术学校
- 分宜县职业技术学校
- 江西省冶金工业学校
- 石城县职业技术学校
- 黎川县职业中等专业学校
- 黔西市水西中等职业学校
- 南昌铁路保安中等专业学校
- 江西泛美艺术中等专业学校
- 重庆市南丁卫生职业学校
- 重庆市万州电子信息工程学校
- 南昌向远轨道技术学校
- 赣北电子工业学校
- 广州市城市建设职业学校
- 樟树市职业技术学校
- 佛山市顺德区北滘职业技术学校
- 佛山市顺德区陈登职业技术学校
- 广州市荔湾外语职业高级中学
- 江西省交通运输学校
- 江西省建设工程学校
- 江西省通用技术工程学校
- 江西省轻工业科技中等专业学校
- 重庆市万州现代信息工程学校
- 重庆市巫山县职业教育中心
- 重庆市云阳职业教育中心
- 重庆市奉节职业教育中心
- 重庆市丰都县职业教育中心
- 重庆市巫溪县职业教育中心
- 重庆市北碚职业教育中心
- 重庆市商务学校
- 重庆市开州区职业教育中心
- 重庆市垫江县职业教育中心
- 重庆市工艺美术学校
- 重庆市垫江县第一职业中学校
- 秀山土家族苗族自治县职业教育中心
- 重庆工业管理职业学校
- 重庆市两江职业教育中心
- 重庆市万盛职业教育中心
- 重庆市潼南职业教育中心
- 重庆光华女子职业中等专业学校
- 重庆市铜梁职业教育中心
- 重庆市璧山职业教育中心
- 重庆市涪陵第一职业中学校
- 重庆市城口县职业教育中心
- 重庆市酉阳职业教育中心
- 彭水苗族土家族自治县职业教育中心
- 重庆市綦江职业教育中心
- 重庆市忠县职业教育中心
- 共青城市高科中等职业技术学校
- 九江市柴桑区中等职业技术学校
- 大余县职业中等专业学校
- 余干县英才职业学校
- 江西省遂川县职业中学
- 抚州信息工程学校
- 赣州市军科职业技术学校
- 上饶市信赖工艺美术学校
- 赣州现代科技职业学校
- 贵阳职业技术学院
- 密山市职业技术教育中心学校
- 黑龙江旅游职业技术学院
- 黑龙江林业职业技术学院
- 广州市电子商务技工学校
- 都江堰市职业中学
- 红河州特殊教育学校
- 黑龙江省伊春卫生学校
- 陕西省泾阳职业中等专业学校
- 重庆市交通高级技工学校
- 重庆交通运输高级技工学校
- 重庆市工业技师学院
- 重庆市聚英技工学校
- 重庆市城市建设高级技工学校
- 重庆能源工业技师学院
- 共青技工学校
- 江西文理技师学院
- 大庆技师学院
- 南昌华中技工学校
- 共青铁路工程技工学校
- 于都新长征技工学校
- 南昌当代艺术学校
- 重庆市万州职业教育中心
- 江西上饶东南智慧技工学校
- 江西省石油技工学校
- 宜春市技术工人学校
- 江西新余南铁技工学校
- 广州城建技工学校
- 重庆市艺才高级技工学校
- 上饶信工技工学校
选学校
搜学校
查学校
选专业
搜专业
开设院校
实用工具
院校排行榜
高校排行
专业排行