北京科技大学2013年硕士研究生报名情况统计表
- 今日更新调剂数据0
- 24考研累计调剂院校0
- 今日更新调剂院校0
- 24考研累计调剂数据0
北京科技大学历年考研报名情况 |
||||
2015年 |
北京科技大学2013年硕士研究生分专业报名情况统计表
代码 | 学院及专业名称 | 报名人数 | 其中:推免人数 |
合 计 | 9395 | 461 | |
010 | 土木与环境工程学院 | 810 | 42 |
070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 23 | |
080103 | 流体力学 | 3 | |
080104 | 工程力学 | 12 | |
081400 | 土木工程 | 129 | 7 |
081800 | 地质资源与地质工程 | 13 | |
081901 | 采矿工程 | 114 | 8 |
081902 | 矿物加工工程 | 47 | 2 |
083000 | 环境科学与工程 | 136 | 5 |
083700 | 安全科学与工程 | 73 | 4 |
085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 78 | 1 |
085217 | 地质工程(专业学位) | 1 | |
085218 | 矿业工程(专业学位) | 53 | 12 |
085224 | 安全工程(专业学位) | 69 | 1 |
085229 | 环境工程(专业学位) | 59 | 2 |
020 | 冶金与生态工程学院 | 744 | 54 |
080600 | 冶金工程 | 465 | 24 |
087000 | 科学技术史 | 43 | |
085205 | 冶金工程(专业学位) | 236 | 30 |
030 | 材料科学与工程学院 | 1510 | 85 |
080500 | 材料科学与工程 | 1258 | 45 |
085204 | 材料工程(专业学位) | 252 | 40 |
040 | 机械工程学院 | 1237 | 82 |
080200 | 机械工程 | 592 | 23 |
080700 | 动力工程及工程热物理 | 95 | 7 |
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 29 | 5 |
085201 | 机械工程(专业学位) | 257 | 23 |
085206 | 动力工程(专业学位) | 50 | 3 |
085234 | 车辆工程(专业学位) | 56 | 4 |
085240 | 物流工程(专业学位) | 35 | 1 |
0871Z1 | ★物流工程 | 52 | 7 |
1305L1 | ★设计艺术学 | 71 | 9 |
050 | 自动化学院 | 331 | 10 |
080400 | 仪器科学与技术 | 29 | |
081100 | 控制科学与工程 | 225 | 8 |
085203 | 仪器仪表工程(专业学位) | 11 | |
085210 | 控制工程(专业学位) | 66 | 2 |
060 | 计算机与通信工程学院 | 1108 | 35 |
080900 | 电子科学与技术 | 95 | 3 |
081000 | 信息与通信工程 | 268 | 5 |
081200 | 计算机科学与技术 | 433 | 15 |
083500 | 软件工程 | 31 | 4 |
085208 | 电子与通信工程(专业学位) | 114 | 3 |
085211 | 计算机技术(专业学位) | 130 | 2 |
085212 | 软件工程(专业学位) | 37 | 3 |
070 | 数理学院 | 353 | 17 |
070100 | 数学 | 215 | 9 |
070200 | 物理学 | 67 | 3 |
071400 | 统计学 | 33 | 4 |
080102 | 固体力学 | 26 | |
080901 | 物理电子学 | 12 | 1 |
080 | 化学与生物工程学院 | 311 | 10 |
070300 | 化学 | 194 | 3 |
071010 | 生物化学与分子生物学 | 67 | 5 |
081700 | 化学工程与技术 | 38 | |
085216 | 化学工程(专业学位) | 3 | 1 |
085238 | 生物工程(专业学位) | 9 | 1 |
090 | 东凌经济管理学院 | 1889 | 42 |
020204 | 金融学 | 102 | 6 |
020205 | 产业经济学 | 68 | 1 |
020206 | 国际贸易学 | 46 | 4 |
120100 | 管理科学与工程 | 165 | 8 |
120201 | 会计学 | 136 | 6 |
120202 | 企业管理 | 199 | 8 |
120204 | 技术经济及管理 | 110 | 6 |
125100 | 工商管理(专业学位) | 929 | |
125300 | 会计(专业学位) | 134 | 3 |
100 | 文法学院 | 520 | 21 |
030105 | 民商法学 | 61 | 4 |
030107 | 经济法学 | 39 | 1 |
030301 | 社会学 | 43 | 5 |
035101 | 法律(非法学)(专业学位) | 36 | 5 |
035102 | 法律(法学)(专业学位) | 18 | 1 |
050101 | 文艺学 | 13 | 1 |
120401 | 行政管理 | 172 | 4 |
120403 | 教育经济与管理 | 39 | |
125200 | 公共管理(专业学位) | 99 | |
105 | 马克思主义学院 | 89 | 5 |
010108 | 科学技术哲学 | 8 | |
030500 | 马克思主义理论 | 81 | 5 |
110 | 外国语学院 | 161 | 16 |
050200 | 外国语言文学 | 86 | 6 |
050205 | 日语语言文学 | 12 | 4 |
055100 | 翻译(专业学位) | 63 | 6 |
120 | 国家材料服役安全科学中心 | 40 | 7 |
080102 | 固体力学 | 2 | |
080200 | 机械工程 | 1 | 1 |
080500 | 材料科学与工程 | 32 | 1 |
081100 | 控制科学与工程 | 1 | 1 |
081200 | 计算机科学与技术 | ||
081400 | 土木工程 | 1 | 1 |
085201 | 机械工程(专业学位) | 1 | 1 |
085210 | 控制工程(专业学位) | 2 | 2 |
085211 | 计算机技术(专业学位) | ||
130 | 新金属材料国家重点实验室 | 141 | 7 |
080500 | 材料科学与工程 | 141 | 7 |
140 | 冶金工程研究院 | 126 | 25 |
080200 | 机械工程 | 8 | |
080500 | 材料科学与工程 | 51 | 1 |
080600 | 冶金工程 | 11 | |
081100 | 控制科学与工程 | 6 | 2 |
081200 | 计算机科学与技术 | ||
085201 | 机械工程(专业学位) | 6 | 3 |
085204 | 材料工程(专业学位) | 26 | 8 |
085205 | 冶金工程(专业学位) | 7 | 4 |
085210 | 控制工程(专业学位) | 3 | 3 |
085211 | 计算机技术(专业学位) | 4 | 2 |
085240 | 物流工程(专业学位) | 3 | 2 |
0871Z1 | ★物流工程 | 1 | |
150 | 生物工程与传感技术研究中心 | 25 | 3 |
070300 | 化学 | 16 | 3 |
071010 | 生物化学与分子生物学 | 9 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:金宝搏188入口 ”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:金宝搏188入口 ”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
选学校
搜学校
查学校
选专业
搜专业
开设院校
实用工具
院校排行榜
高校排行
专业排行