金宝搏188入口
金宝搏188入口
2016中国综合类大学排行榜
2016-04-12
中国校友会网

说明:本服务由第三方专业老师为您提供
手机号
报考意向
全日制研究生
在职研究生
省 份
免费
预约
预约成功
!请输入正确手机号
!请选择报考意向

  中国哪所综合类大学的综合办学实力最强?哪些大学跻身2016中国综合类大学排行榜前十强?哪些大学荣膺2016中国七星级和六星级大学? 哪些大学跻身世界高水平大学、中国顶尖大学队列?

  2016年1月11日 ,艾瑞深中国校友会网《2016中国大学评价研究报告》公布最新2016中国大学排行榜700强、2016中国两岸四地大学排行榜和2016中国大学国际化水平排行榜等榜单。其中,北京大学连续9年夺得中国大学排行榜冠军,清华大学第二,复旦大学第三,武汉大学第四,浙江大学第五;吉林大学珠海学院、河南理工大学万方科技学院和四川大学锦江学院列2016中国独立学院排行榜前三甲;武昌首义学院、文华学院和山东英才学院居2016中国民办大学排行榜前三强。报告显示,北京大学清华大学、中国科学院大学、国防科学技术大学、香港大学、香港中文大学和台湾大学荣膺2016中国七星级大学,跻身世界知名高水平大学、中国顶尖大学前列。

北京大学复旦大学武汉大学雄居2016中国综合类大学排行榜前三甲

  报告显示,在艾瑞深中国校友会网2016中国大学排行榜700强中,北京大学雄居2016中国综合类大学排行榜榜首,是中国综合办学实力最强的综合类大学。复旦大学列第二,武汉大学居第三,浙江大学居第四,中国人民大学列第五,上海交通大学列第六,南京大学居第七,中山大学列第八,吉林大学列第九,四川大学居第十。在2016中国综合类民办大学排行榜中,山东英才学院、三亚学院、西安外事学院、湖南涉外经济学院和北京城市学院名列前五强;在2016中国综合类独立学院排行榜中,吉林大学珠海学院、四川大学锦江学院、北京师范大学珠海分校、南京大学金陵学院和中山大学南方学院名列前五强。

北京大学荣膺2016中国七星级大学,跻身世界知名高水平大学、中国顶尖大学前列

  在最新2016中国两岸四地大学排行榜中,北京大学荣膺2016中国七星级大学,跻身世界知名高水平大学、中国顶尖大学前列;复旦大学武汉大学浙江大学中国人民大学上海交通大学南京大学荣膺2016中国六星级大学,跻身世界高水平大学、中国顶尖大学,中山大学吉林大学四川大学南开大学西安交通大学等荣获2016中国五星级大学,跻身世界知名大学、中国一流大学。吉林大学珠海学院、四川大学锦江学院和北京师范大学珠海分校等荣获2016中国五星级独立学院,跻身中国一流独立学院。山东英才学院、三亚学院、西安外事学院、西交利物浦大学和宁波诺丁汉大学等荣获2016中国五星级民办大学,跻身中国一流民办大学。湖南大学兰州大学西北大学暨南大学云南大学深圳大学等高校荣膺2016中国四星级大学,跻身中国高水平大学队列。

2016中国综合类大学排行榜

名次 学校名称 所在地区 总分 2016排名情况
全国排名 星级排名 办学层次
1 北京大学 北京 100.00 1 7星级 世界知名高水平大学
2 复旦大学 上海 82.79 3 6星级 中国顶尖大学
3 武汉大学 湖北 82.43 4 6星级 中国顶尖大学
4 浙江大学 浙江 82.38 5 6星级 中国顶尖大学
5 中国人民大学 北京 81.98 6 6星级 中国顶尖大学
6 上海交通大学 上海 81.76 7 6星级 中国顶尖大学
7 南京大学 江苏 80.43 8 6星级 中国顶尖大学
8 中山大学 广东 76.46 10 5星级 中国一流大学
9 吉林大学 吉林 76.01 11 5星级 中国一流大学
10 四川大学 四川 74.99 14 5星级 中国一流大学
11 南开大学 天津 74.46 16 5星级 中国一流大学
12 西安交通大学 陕西 73.56 17 5星级 中国一流大学
13 中南大学 湖南 73.13 18 5星级 中国一流大学
14 山东大学 山东 72.72 21 5星级 中国一流大学
15 厦门大学 福建 72.23 23 5星级 中国一流大学
16 东南大学 江苏 71.35 24 5星级 中国一流大学
17 重庆大学 重庆 69.54 27 5星级 中国一流大学
18 湖南大学 湖南 68.03 33 4星级 中国高水平大学
19 兰州大学 甘肃 67.21 36 4星级 中国高水平大学
20 西北大学 陕西 65.88 47 4星级 中国高水平大学
21 中国海洋大学 山东 65.56 53 5星级 中国一流大学
22 暨南大学 广东 65.17 58 4星级 中国高水平大学
23 云南大学 云南 65.11 59 4星级 中国高水平大学
24 郑州大学 河南 65.01 62 3星级 中国知名大学
25 苏州大学 江苏 64.99 63 3星级 中国知名大学
26 上海大学 上海 64.41 75 3星级 中国知名大学
27 南昌大学 江西 64.18 80 3星级 中国知名大学
28 广西大学 广西 63.89 83 3星级 中国知名大学
29 深圳大学 广东 63.86 87 4星级 中国高水平大学
30 安徽大学 安徽 63.34 97 3星级 中国知名大学
31 江南大学 江苏 63.31 99 3星级 中国知名大学
32 山西大学 山西 63.29 100 3星级 中国知名大学
33 河南大学 河南 63.26 101 3星级 中国知名大学
34 内蒙古大学 内蒙古 63.22 106 3星级 中国知名大学
35 河北大学 河北 63.20 107 3星级 中国知名大学
36 辽宁大学 辽宁 63.18 110 3星级 中国知名大学
37 新疆大学 新疆 63.17 111 3星级 中国知名大学
38 海南大学 海南 63.09 114 3星级 中国知名大学
39 石河子大学 新疆 63.02 116 3星级 中国知名大学
40 黑龙江大学 黑龙江 62.91 122 3星级 中国知名大学
41 汕头大学 广东 62.88 123 3星级 中国知名大学
42 湘潭大学 湖南 62.85 124 3星级 中国知名大学
43 江苏大学 江苏 62.83 126 3星级 中国知名大学
44 贵州大学 贵州 62.79 127 3星级 中国知名大学
44 扬州大学 江苏 62.79 127 3星级 中国知名大学
46 宁波大学 浙江 62.61 134 3星级 中国知名大学
47 宁夏大学 宁夏 62.51 140 3星级 中国知名大学
48 湖北大学 湖北 62.42 142 3星级 中国知名大学
49 青岛大学 山东 62.32 146 3星级 中国知名大学
50 延边大学 吉林 62.15 161 3星级 中国知名大学
51 华侨大学 福建 62.13 164 2星级 区域高水平大学
52 山东科技大学 山东 62.11 166 3星级 中国知名大学
52 西藏大学 西藏 62.11 166 3星级 中国知名大学
54 广州大学 广东 61.96 176 2星级 区域高水平大学
55 青海大学 青海 61.84 186 3星级 中国知名大学
56 济南大学 山东 61.71 198 2星级 区域高水平大学
57 三峡大学 湖北 61.54 216 2星级 区域高水平大学
58 长江大学 湖北 61.49 222 2星级 区域高水平大学
59 湖南科技大学 湖南 61.48 225 2星级 区域高水平大学
59 南华大学 湖南 61.48 225 2星级 区域高水平大学
61 南通大学 江苏 61.40 243 2星级 区域高水平大学
62 重庆工商大学 重庆 61.31 258 1星级 区域知名大学
63 集美大学 福建 61.25 268 2星级 区域高水平大学
64 烟台大学 山东 61.22 273 2星级 区域高水平大学
65 内蒙古科技大学 内蒙古 61.12 292 1星级 区域知名大学
66 大连大学 辽宁 61.11 297 1星级 区域知名大学
67 吉首大学 湖南 61.08 305 1星级 区域知名大学
68 西华大学 四川 61.04 312 1星级 区域知名大学
69 北华大学 吉林 61.03 315 1星级 区域知名大学
70 鲁东大学 山东 61.01 322 1星级 区域知名大学
71 齐齐哈尔大学 黑龙江 60.90 344 1星级 区域知名大学
72 内蒙古民族大学 内蒙古 60.88 350 1星级 区域知名大学
73 塔里木大学 新疆 60.85 355 1星级 区域知名大学
74 北京联合大学 北京 60.84 359 1星级 区域知名大学
75 长春大学 吉林 60.83 363 1星级 区域知名大学
75 聊城大学 山东 60.83 363 1星级 区域知名大学
75 延安大学 陕西 60.83 363 1星级 区域知名大学
78 佳木斯大学 黑龙江 60.76 383 1星级 区域知名大学
79 渤海大学 辽宁 60.73 388 1星级 区域知名大学
80 井冈山大学 江西 60.67 402 1星级 区域知名大学
81 临沂大学 山东 60.64 410 1星级 区域知名大学
82 沈阳大学 辽宁 60.63 416 1星级 区域知名大学
83 大理大学 云南 60.59 436 1星级 区域知名大学
83 江汉大学 湖北 60.59 436 1星级 区域知名大学
85 重庆文理学院 重庆 60.58 441 1星级 区域知名大学
86 湖南文理学院 湖南 60.57 448 1星级 区域知名大学
87 金陵科技学院 江苏 60.55 457 1星级 区域知名大学
87 上海海关学院 上海 60.55 457 1星级 区域知名大学
87 五邑大学 广东 60.55 457 1星级 区域知名大学
90 韶关学院 广东 60.54 466 1星级 区域知名大学
90 肇庆学院 广东 60.54 466 1星级 区域知名大学
92 佛山科学技术学院 广东 60.53 473 1星级 区域知名大学
92 湖南科技学院 湖南 60.53 473 1星级 区域知名大学
94 重庆三峡学院 重庆 60.50 491 1星级 区域知名大学
95 九江学院 江西 60.48 500 1星级 区域知名大学
96 惠州学院 广东 60.47 509 1星级 区域知名大学
96 绥化学院 黑龙江 60.47 509 1星级 区域知名大学
98 成都学院 四川 60.46 518 1星级 区域知名大学
98 赤峰学院 内蒙古 60.46 518 1星级 区域知名大学
98 洛阳理工学院 河南 60.46 518 1星级 区域知名大学
98 山西大同大学 山西 60.46 518 1星级 区域知名大学
102 河西学院 甘肃 60.45 528 1星级 区域知名大学
103 德州学院 山东 60.44 536 1星级 区域知名大学
103 嘉应学院 广东 60.44 536 1星级 区域知名大学
103 潍坊学院 山东 60.44 536 1星级 区域知名大学
106 琼州学院 海南 60.43 546 1星级 区域知名大学
106 三明学院 福建 60.43 546 1星级 区域知名大学
106 宜春学院 江西 60.43 546 1星级 区域知名大学
109 湖南城市学院 湖南 60.42 552 1星级 区域知名大学
109 攀枝花学院 四川 60.42 552 1星级 区域知名大学
111 怀化学院 湖南 60.41 560 1星级 区域知名大学
112 湖北文理学院 湖北 60.40 566 1星级 区域知名大学
113 常熟理工学院 江苏 60.39 573 1星级 区域知名大学
113 黑河学院 黑龙江 60.39 573 1星级 区域知名大学
115 宜宾学院 四川 60.38 581 1星级 区域知名大学
116 莆田学院 福建 60.37 589 1星级 区域知名大学
117 安康学院 陕西 60.36 600 1星级 区域知名大学
117 哈尔滨学院 黑龙江 60.36 600 1星级 区域知名大学
117 兰州文理学院 甘肃 60.36 600 1星级 区域知名大学
120 山东青年政治学院 山东 60.35 609 1星级 区域知名大学
120 台州学院 浙江 60.35 609 1星级 区域知名大学
120 太原学院 山西 60.35 609 1星级 区域知名大学
123 大庆师范学院 黑龙江 60.34 620 1星级 区域知名大学
123 红河学院 云南 60.34 620 1星级 区域知名大学
123 呼伦贝尔学院 内蒙古 60.34 620 1星级 区域知名大学
123 钦州学院 广西 60.34 620 1星级 区域知名大学
123 泰州学院 江苏 60.34 620 1星级 区域知名大学
128 安顺学院 贵州 60.33 636 1星级 区域知名大学
128 百色学院 广西 60.33 636 1星级 区域知名大学
128 泰山学院 山东 60.33 636 1星级 区域知名大学
128 新乡学院 河南 60.33 636 1星级 区域知名大学
132 凯里学院 贵州 60.32 645 1星级 区域知名大学
132 吕梁学院 山西 60.32 645 1星级 区域知名大学
134 梧州学院 广西 60.31 651 1星级 区域知名大学
135 济宁学院 山东 60.30 659 1星级 区域知名大学
135 新余学院 江西 60.30 659 1星级 区域知名大学
135 枣庄学院 山东 60.30 659 1星级 区域知名大学
138 贵阳学院 贵州 60.29 667 1星级 区域知名大学
138 山东女子学院 山东 60.29 667 1星级 区域知名大学
140 贺州学院 广西 60.28 674 1星级 区域知名大学
140 昆明学院 云南 60.28 674 1星级 区域知名大学
140 西昌学院 四川 60.28 674 1星级 区域知名大学
143 菏泽学院 山东 60.27 681 1星级 区域知名大学
143 萍乡学院 江西 60.27 681 1星级 区域知名大学
143 商洛学院 陕西 60.27 681 1星级 区域知名大学
143 四川文理学院 四川 60.27 681 1星级 区域知名大学
147 景德镇学院 江西 60.26 688 1星级 区域知名大学
147 四川旅游学院 四川 60.26 688 1星级 区域知名大学
149 兰州城市学院 甘肃 60.25 691 1星级 区域知名大学
149 普洱学院 云南 60.25 691 1星级 区域知名大学
149 铜仁学院 贵州 60.25 691 1星级 区域知名大学
152 河套学院 内蒙古 60.23 699 1星级 区域知名大学
免责声明:

① 凡本站注明“稿件来源:金宝搏188入口 ”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:金宝搏188入口 ”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

选学校
搜学校
查学校
选专业
搜专业
开设院校
院校排行榜
高校排行
专业排行
掌上考研
掌上考研
相关新闻
Baidu
map