|
7月19日:第一批本科,体育类本科,艺术本科(二) | 7月26日:第二批本科;艺术本科(三) | 8月2日:第三批本科,艺术和体育类高职高专 |
8月11日:第四批高职高专(一) | 8月18日:第四批高职高专(二) | 9月22—23日:高职高专补录 |
第五次征集志愿:(8月18日)
|
2011湖北高考第四批高职高专二征集志愿公告 |
2011湖北高考省内高职高专二征集志愿计划及投档线
|
||||||
代号 | 院校名称 | 理工类招生计划 | 文史类招生计划 | 理工类投档线 | 文史类投档线 | 备 注 |
3167 | 武汉体育学院体育科技学院 | 26 | 45 | 309.10708506 | 304.11104405 | |
3240 | 武汉工程大学 | 11 | 18 | 435.1110931 | 416.09512106 | 文理均为中外合作办学专业,每年学费17000元,中法项目另一次性收取语言培训费15000元 |
3820 | 黄冈师范学院 | 47 | 22 | 235 | 235 | 文理均为中外合作办学专业,每年学费16800元 |
4270 | 襄樊学院 | 12 | 245.09705004 | 均为中外合作办学专业,每年学费17000元 | ||
4277 | 襄樊学院理工学院 | 52 | 125 | 336.09607806 | 235 | |
4330 | 孝感学院 | 62 | 25 | 235 | 235 | 文理均为中外合作办学专业,每年学费16000元 |
4460 | 湖北民族学院 | 12 | 315.07906006 | 均为中外合作办学专业,每年学费16800元 | ||
4620 | 湖北工业大学 | 2 | 6 | 489.10709509 | 439.10812509 | 文理均为中外合作办学专业,每年学费17000元 |
4640 | 湖北中医药大学 | 52 | 235.09103705 | 均为中外合作办学专业,每年学费17000元,语言培训费总计15000元 | ||
4650 | 湖北师范学院 | 41 | 10 | 392.10308408 | 235 | 文理均为中外合作办学专业,每年学费16800元 |
4690 | 湖北第二师范学院 | 2 | 6 | 438.1090901 | 376.09804607 | 文理均为中外合作办学专业,每年学费17000元 |
7090 | 郧阳师范高等专科学校 | 95 | 230 | 235 | 235 | |
7150 | 黄石理工学院 | 22 | 27 | 310.08706704 | 235 | 文理均为中外合作办学专业,每年学费16000元 |
7160 | 武汉航海职业技术学院 | 96 | 125 | 410.10108906 | 388.10206308 | 文化成绩文史、理工类达到320分可填报 |
7180 | 十堰职业技术学院 | 180 | 185 | 235 | 235 | |
7200 | 荆州理工职业学院 | 590 | 900 | 235 | 235 | |
7210 | 鄂州职业大学 | 50 | 90 | 355.09308805 | 297.09102507 | |
7280 | 咸宁职业技术学院 | 28 | 52 | 377.11208006 | 287.08205305 | |
7311 | 黄石职业技术学院 | 280 | 363 | 235 | 235 | |
7334 | 三峡旅游职业技术学院 | 67 | 172 | 235 | 235 | |
7440 | 武汉职业技术学院 | 30 | 32 | 312.09706005 | 347.09705507 | 文理均为中外合作办学专业,每年学费16800元 |
8092 | 武汉城市职业学院 | 54 | 19 | 417.10209706 | 468.11410309 | |
8180 | 湖北轻工职业技术学院 | 114 | 226 | 389.11005907 | 347.09303806 | 文化成绩文史、理工类达到320分可填报 |
8380 | 荆州职业技术学院 | 50 | 80 | 343.11103209 | 297.11002504 | |
8390 | 恩施职业技术学院 | 486 | 567 | 235 | 235 | |
8450 | 湖北开放职业学院 | 8 | 8 | 449.12709208 | 408.10910303 | |
8470 | 武汉工贸职业学院 | 210 | 378 | 347.09506806 | 288.08704603 | |
8480 | 湖北国土资源职业学院 | 126 | 124 | 313.08806907 | 298.08503804 | |
8490 | 荆州教育学院 | 24 | 46 | 264.09405805 | 270.09601504 | |
8500 | 武汉工业职业技术学院 | 5 | 5 | 376.10408008 | 316.09207104 | 文理均为中外合作办学专业,每年学费17000元 |
8540 | 仙桃职业学院 | 60 | 137 | 235 | 235 | 其中含部分民族班计划 |
8830 | 湖北艺术职业学院 | 38 | 99 | 235 | 235 | |
8920 | 武汉冶金管理干部学院 | 80 | 100 | 280.08304806 | 270.09104306 | |
9026 | 武汉交通职业学院 | 79 | 369.11307207 | 航海技术、轮机工程技术专业,只招男生 | ||
9231 | 武汉民政职业学院 | 243 | 90 | 284.09005704 | 235 | |
9232 | 江汉艺术职业学院 | 170 | 122 | 235 | 235 | |
9235 | 黄冈科技职业学院 | 384 | 402 | 235 | 235 | |
9491 | 湖北生物科技职业学院 | 172 | 274 | 376.11206707 | 337.09505807 | 文化成绩文史、理工类达到320分可填报 |
9492 | 湖北生态工程职业技术学院 | 27 | 73 | 429.1090941 | 403.11106408 | 文化成绩文史、理工类达到320分可填报 |
9520 | 武汉语言文化职业学院 | 75 | 169 | 367.10208207 | 326.09005806 | |
9540 | 湖北水利水电职业技术学院 | 165 | 135 | 413.09309805 | 403.10807108 | 文化成绩文史、理工类达到320分可填报 |
9580 | 武汉警官职业学院 | 28 | 47 | 358.10306204 | 317.10304904 | |
9595 | 湖北青年职业学院 | 201 | 384 | 235 | 235 | |
9610 | 随州职业技术学院 | 180 | 300 | 235 | 235 | |
9686 | 武汉外语外事职业学院 | 80 | 150 | 372.09205608 | 378.09705908 | |
9719 | 三峡电力职业学院 | 130 | 140 | 290.09307003 | 235 | |
9749 | 襄阳汽车职业技术学院 | 18 | 18 | 283.09007605 | 235 | |
9751 | 天门职业学院 | 252 | 405 | 235 | 235 | |
说明:以上为湖北省内院校,考生既可在第一志愿栏内填报,也可在第二志愿栏内填报。 |
2011湖北高考省外高职高专二征集志愿计划及投档线
|
|||||
代号 | 院校名称 | 理工类招生计划 | 文史类招生计划 | 理工类投档线 | 文史类投档线 |
1409 | 大连东软信息学院 | 9 | 235 | ||
4797 | 吉林农业大学发展学院 | 30 | 24 | 235 | 235 |
5497 | 四川外语学院成都学院 | 1 | 483.10009112 | ||
6260 | 焦作大学 | 3 | 235 | ||
6740 | 鸡西大学 | 17 | 20 | 235 | 235 |
6990 | 民办四川天一学院 | 6 | 2 | 235 | 297.08903102 |
7008 | 江苏城市职业学院 | 1 | 235 | ||
7010 | 江西旅游商贸职业学院 | 4 | 2 | 235 | 235 |
7030 | 南京特殊教育职业技术学院 | 3 | 235 | ||
7080 | 德州科技职业学院 | 5 | 5 | 235 | 235 |
7085 | 山东水利职业学院 | 2 | 235 | ||
7086 | 山东职业学院 | 3 | 235 | ||
7094 | 河南工业职业技术学院 | 19 | 235 | ||
7101 | 广东纺织职业技术学院 | 9 | 1 | 235 | 336.10004309 |
7102 | 广西建设职业技术学院 | 1 | 235 | ||
7110 | 陕西航空职业技术学院 | 8 | 235 | ||
7111 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 2 | 235 | ||
7114 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 4 | 235 | ||
7115 | 保定电力职业技术学院 | 19 | 235 | ||
7123 | 抚州职业技术学院 | 16 | 10 | 235 | 235 |
7124 | 无锡科技职业学院 | 7 | 235 | ||
7128 | 郑州工业安全职业学院 | 17 | 235 | ||
7129 | 山西电力职业技术学院 | 2 | 235 | ||
7133 | 广西电力职业技术学院 | 9 | 235 | ||
7135 | 南京铁道职业技术学院 | 2 | 277.09705206 | ||
7136 | 无锡工艺职业技术学院 | 8 | 235 | ||
7139 | 扬州工业职业技术学院 | 2 | 235 | ||
7143 | 济南工程职业技术学院 | 2 | 2 | 235 | 235 |
7162 | 上海农林职业技术学院 | 3 | 7 | 235 | 235 |
7188 | 浙江工商职业技术学院 | 6 | 8 | 235 | 235 |
7211 | 衡阳财经工业职业技术学院 | 1 | 5 | 235 | 235 |
7216 | 安徽审计职业学院 | 9 | 235 | ||
7217 | 广州华南商贸职业学院 | 1 | 275.09405503 | ||
7218 | 陕西经济管理职业技术学院 | 3 | 235 | ||
7254 | 湖南工艺美术职业学院 | 2 | 6 | 235 | 235 |
7260 | 长沙通信职业技术学院 | 14 | 2 | 235 | 235 |
7275 | 扬州市职业大学 | 2 | 235 | ||
7299 | 湖南电气职业技术学院 | 10 | 8 | 235 | 235 |
7303 | 湖南都市职业学院 | 38 | 27 | 235 | 235 |
7306 | 新疆职业大学 | 3 | 2 | 235 | 235 |
7307 | 北京社会管理职业学院 | 3 | 235 | ||
7309 | 海南科技职业学院 | 8 | 4 | 235 | 235 |
7317 | 上海工会管理职业学院 | 5 | 235 | ||
7318 | 陕西旅游烹饪职业学院 | 9 | 6 | 235 | 235 |
7323 | 辽宁地质工程职业学院 | 1 | 235 | ||
7324 | 湛江现代科技职业学院 | 5 | 4 | 235 | 235 |
7325 | 广西工程职业学院 | 6 | 4 | 235 | 235 |
7328 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | 3 | 6 | 235 | 235 |
7331 | 四川城市职业学院 | 4 | 235 | ||
7333 | 马鞍山职业技术学院 | 9 | 4 | 235 | 235 |
7335 | 江西管理职业学院 | 7 | 6 | 235 | 235 |
7350 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 6 | 3 | 235 | 235 |
7390 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 1 | 235 | ||
7420 | 三门峡职业技术学院 | 5 | 5 | 235 | 235 |
7680 | 长沙环境保护职业技术学院 | 4 | 235 | ||
7690 | 西京学院 | 1 | 374.1130831 | ||
7710 | 成都农业科技职业学院 | 3 | 235 | ||
7800 | 石家庄职业技术学院 | 4 | 3 | 235 | 235 |
7810 | 湘潭职业技术学院 | 1 | 235 | ||
7830 | 广东女子职业技术学院 | 6 | 235 | ||
7900 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 1 | 275.08004908 | ||
7910 | 九江职业技术学院 | 54 | 38 | 235 | 235 |
7930 | 海口经济学院 | 22 | 2 | 235 | 365.09706507 |
7970 | 海南职业技术学院 | 17 | 235 | ||
8000 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 4 | 235 | ||
8005 | 辽宁经济职业技术学院 | 6 | 235 | ||
8007 | 上海建峰职业技术学院 | 3 | 235 | ||
8009 | 义乌工商职业技术学院 | 1 | 235 | ||
8013 | 浙江工业职业技术学院 | 19 | 235 | ||
8014 | 嘉兴职业技术学院 | 6 | 1 | 235 | 235 |
8017 | 青岛职业技术学院 | 6 | 235 | ||
8028 | 汕头职业技术学院 | 14 | 13 | 235 | 235 |
8029 | 遵义职业技术学院 | 2 | 2 | 235 | 235 |
8031 | 酒泉职业技术学院 | 8 | 2 | 235 | 235 |
8032 | 六盘水职业技术学院 | 5 | 9 | 235 | 235 |
8036 | 长沙职业技术学院 | 7 | 5 | 235 | 235 |
8044 | 重庆城市职业学院 | 1 | 327.10604006 | ||
8050 | 青岛飞洋职业技术学院 | 6 | 7 | 235 | 235 |
8054 | 七台河职业学院 | 10 | 8 | 235 | 235 |
8057 | 株洲职业技术学院 | 1 | 3 | 235 | 235 |
8058 | 湖南现代物流职业技术学院 | 7 | 6 | 235 | 235 |
8059 | 咸阳职业技术学院 | 5 | 4 | 235 | 235 |
8062 | 商洛职业技术学院 | 17 | 235 | ||
8065 | 渭南职业技术学院 | 5 | 235 | ||
8066 | 安康职业技术学院 | 9 | 5 | 235 | 235 |
8068 | 新疆石河子职业技术学院 | 3 | 2 | 235 | 235 |
8076 | 上海电子信息职业技术学院 | 12 | 235 | ||
8077 | 泰州职业技术学院 | 6 | 5 | 235 | 235 |
8079 | 南通航运职业技术学院 | 5 | 15 | 235 | 235 |
8080 | 河北石油职业技术学院 | 2 | 235 | ||
8083 | 南京化工职业技术学院 | 1 | 431.10408307 | ||
8087 | 常州轻工职业技术学院 | 3 | 3 | 235 | 235 |
8088 | 常州机电职业技术学院 | 5 | 235 | ||
8089 | 徐州工业职业技术学院 | 12 | 235 | ||
8090 | 常州纺织服装职业技术学院 | 4 | 235 | ||
8095 | 天津广播影视职业学院 | 3 | 235 | ||
8097 | 云南经贸外事职业学院 | 3 | 2 | 235 | 235 |
8098 | 廊坊东方职业技术学院 | 13 | 22 | 235 | 235 |
8099 | 郑州城市职业学院 | 7 | 6 | 235 | 235 |
8220 | 湖南信息职业技术学院 | 3 | 3 | 235 | 235 |
8240 | 新疆机电职业技术学院 | 3 | 235 | ||
8250 | 湖南交通职业技术学院 | 2 | 235 | ||
8290 | 沧州职业技术学院 | 14 | 5 | 235 | 235 |
8420 | 邯郸职业技术学院 | 4 | 235 | ||
8550 | 郴州职业技术学院 | 7 | 9 | 235 | 235 |
8570 | 安徽职业技术学院 | 10 | 235 | ||
8580 | 河北建材职业技术学院 | 4 | 4 | 235 | 235 |
8610 | 湖南涉外经济学院 | 1 | 235 | ||
8660 | 江西电力职业技术学院 | 3 | 235 | ||
8670 | 湖南科技职业学院 | 19 | 5 | 235 | 235 |
8680 | 民办南华工商学院 | 3 | 235 | ||
8690 | 青岛滨海学院 | 3 | 235 | ||
8720 | 重庆工业职业技术学院 | 4 | 6 | 235 | 235 |
8740 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 10 | 235 | ||
8750 | 广播电影电视管理干部学院 | 18 | 16 | 235 | 235 |
8810 | 江西信息应用职业技术学院 | 2 | 2 | 235 | 235 |
8820 | 四川国际标榜职业学院 | 3 | 2 | 235 | 235 |
8890 | 贵州交通职业技术学院 | 17 | 4 | 235 | 235 |
8950 | 大连职业技术学院 | 4 | 235 | ||
8980 | 广西职业技术学院 | 4 | 12 | 235 | 235 |
9004 | 上海科学技术职业学院 | 15 | 235 | ||
9007 | 安徽工业经济职业技术学院 | 16 | 2 | 235 | 235 |
9010 | 山东力明科技职业学院 | 7 | 235 | ||
9012 | 泉州华光摄影艺术职业学院 | 12 | 6 | 235 | 235 |
9018 | 广西生态工程职业技术学院 | 5 | 4 | 235 | 235 |
9020 | 山东商业职业技术学院 | 4 | 2 | 235 | 235 |
9021 | 哈尔滨华夏计算机职业技术学院 | 19 | 18 | 235 | 235 |
9022 | 陕西服装工程学院 | 7 | 235 | ||
9029 | 石家庄理工职业学院 | 10 | 3 | 235 | 235 |
9031 | 石家庄信息工程职业学院 | 4 | 9 | 235 | 235 |
9033 | 陕西电子信息职业技术学院 | 10 | 3 | 235 | 235 |
9035 | 三亚城市职业学院 | 1 | 235 | ||
9036 | 潇湘职业学院 | 40 | 28 | 235 | 235 |
9039 | 重庆工贸职业技术学院 | 8 | 235 | ||
9042 | 黑龙江工商职业技术学院 | 14 | 1 | 235 | 235 |
9046 | 江西科技职业学院 | 81 | 49 | 235 | 235 |
9048 | 山东胜利职业学院 | 2 | 235 | ||
9049 | 四川邮电职业技术学院 | 9 | 235 | ||
9050 | 广西水利电力职业技术学院 | 10 | 2 | 235 | 235 |
9051 | 贵州电子信息职业技术学院 | 5 | 2 | 235 | 235 |
9052 | 长春职业技术学院 | 4 | 235 | ||
9054 | 贵州航天职业技术学院 | 6 | 3 | 235 | 235 |
9056 | 河源职业技术学院 | 13 | 9 | 235 | 235 |
9058 | 永州职业技术学院 | 9 | 6 | 235 | 235 |
9059 | 湖南化工职业技术学院 | 2 | 2 | 235 | 235 |
9062 | 郑州科技学院 | 8 | 8 | 235 | 235 |
9064 | 广东水利电力职业技术学院 | 6 | 235 | ||
9066 | 宝鸡职业技术学院 | 10 | 6 | 235 | 235 |
9067 | 陕西职业技术学院 | 7 | 235 | ||
9071 | 河北外国语职业学院 | 4 | 235 | ||
9079 | 南海东软信息技术职业学院 | 1 | 300.08104806 | ||
9080 | 贵州工业职业技术学院 | 15 | 1 | 235 | 235 |
9082 | 河北能源职业技术学院 | 9 | 235 | ||
9083 | 成都东软学院 | 3 | 1 | 235 | 367.10405007 |
9086 | 重庆正大软件职业技术学院 | 15 | 19 | 235 | 235 |
9087 | 青岛黄海学院 | 2 | 3 | 413.09507608 | 304.08805006 |
9088 | 上海济光职业技术学院 | 4 | 5 | 235 | 235 |
9092 | 威海职业学院 | 5 | 7 | 235 | 235 |
9095 | 江西交通职业技术学院 | 5 | 4 | 235 | 235 |
9096 | 重庆三峡职业学院 | 5 | 1 | 235 | 235 |
9098 | 保险职业学院 | 6 | 4 | 235 | 235 |
9099 | 中国环境管理干部学院 | 8 | 1 | 235 | 466.1090821 |
9103 | 浙江交通职业技术学院 | 2 | 235 | ||
9106 | 湖南机电职业技术学院 | 5 | 2 | 235 | 235 |
9112 | 江西环境工程职业学院 | 4 | 2 | 235 | 235 |
9119 | 上海民远职业技术学院 | 10 | 11 | 235 | 235 |
9121 | 河北交通职业技术学院 | 3 | 235 | ||
9123 | 南昌工学院 | 119 | 82 | 235 | 235 |
9127 | 海南软件职业技术学院 | 7 | 12 | 235 | 235 |
9130 | 上海建桥学院 | 3 | 235 | ||
9131 | 珠海艺术职业学院 | 15 | 235 | ||
9135 | 郑州经贸职业学院 | 2 | 289.10304204 | ||
9138 | 山东英才学院 | 4 | 4 | 235 | 235 |
9141 | 青岛恒星职业技术学院 | 3 | 6 | 235 | 235 |
9142 | 吉林农业工程职业技术学院 | 2 | 235 | ||
9144 | 石家庄科技信息职业学院 | 10 | 235 | ||
9145 | 上海行健职业学院 | 2 | 3 | 235 | 235 |
9146 | 四川化工职业技术学院 | 2 | 235 | ||
9152 | 黑龙江农垦职业学院 | 11 | 15 | 235 | 235 |
9153 | 南昌职业学院 | 14 | 12 | 235 | 235 |
9156 | 重庆电子工程职业学院 | 4 | 235 | ||
9158 | 重庆海联职业技术学院 | 6 | 4 | 235 | 235 |
9159 | 吉林司法警官职业学院 | 6 | 1 | 235 | 235 |
9160 | 天津电子信息职业技术学院 | 6 | 235 | ||
9161 | 广西机电职业技术学院 | 30 | 16 | 235 | 235 |
9164 | 云南科技信息职业学院 | 4 | 5 | 235 | 235 |
9166 | 吉林交通职业技术学院 | 5 | 235 | ||
9169 | 柳州职业技术学院 | 11 | 3 | 235 | 235 |
9171 | 山西机电职业技术学院 | 4 | 235 | ||
9172 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 3 | 4 | 235 | 235 |
9175 | 上海邦德职业技术学院 | 15 | 21 | 235 | 235 |
9181 | 太原大学 | 2 | 264.09604504 | ||
9190 | 天津机电职业技术学院 | 4 | 235 | ||
9192 | 上海思博职业技术学院 | 3 | 5 | 235 | 235 |
9195 | 无锡商业职业技术学院 | 3 | 235 | ||
9204 | 安徽机电职业技术学院 | 27 | 235 | ||
9205 | 闽南理工学院 | 3 | 1 | 235 | 346.09207305 |
9207 | 江西司法警官职业学院 | 1 | 266.10102603 | ||
9209 | 聊城职业技术学院 | 3 | 6 | 235 | 235 |
9211 | 青岛求实职业技术学院 | 12 | 6 | 235 | 235 |
9214 | 湖南工程职业技术学院 | 3 | 8 | 235 | 235 |
9215 | 常德职业技术学院 | 10 | 4 | 235 | 235 |
9216 | 岳阳职业技术学院 | 3 | 4 | 269.10503405 | 235 |
9222 | 绵阳职业技术学院 | 15 | 9 | 235 | 235 |
9225 | 陕西国际商贸学院 | 4 | 4 | 235 | 355.0850751 |
9230 | 铜仁职业技术学院 | 10 | 13 | 235 | 235 |
9240 | 张家界航空工业职业技术学院 | 11 | 235 | ||
9241 | 北京培黎职业学院 | 4 | 235 | ||
9248 | 泉州纺织服装职业学院 | 17 | 19 | 235 | 235 |
9252 | 黑龙江三江美术职业学院 | 6 | 235 | ||
9254 | 安徽警官职业学院 | 2 | 3 | 235 | 235 |
9259 | 惠州经济职业技术学院 | 1 | 1 | 235 | 235 |
9263 | 山东杏林科技职业学院 | 12 | 10 | 235 | 235 |
9264 | 湖南民族职业学院 | 8 | 1 | 235 | 235 |
9265 | 西安海棠职业学院 | 7 | 6 | 235 | 235 |
9270 | 重庆工程职业技术学院 | 1 | 2 | 235 | 235 |
9271 | 扬州环境资源职业技术学院 | 6 | 235 | ||
9272 | 山东畜牧兽医职业学院 | 11 | 7 | 235 | 235 |
9276 | 海南政法职业学院 | 10 | 2 | 235 | 235 |
9277 | 福州外语外贸学院 | 2 | 1 | 235 | 401.10705509 |
9280 | 重庆城市管理职业学院 | 1 | 2 | 235 | 235 |
9285 | 海南经贸职业技术学院 | 15 | 6 | 235 | 235 |
9293 | 河北化工医药职业技术学院 | 10 | 10 | 235 | 235 |
9296 | 江西经济管理职业学院 | 2 | 2 | 235 | 235 |
9300 | 重庆信息技术职业学院 | 2 | 6 | 235 | 235 |
9304 | 江西应用工程职业学院 | 3 | 2 | 235 | 235 |
9306 | 泉州理工职业学院 | 7 | 6 | 235 | 235 |
9310 | 上海东海职业技术学院 | 2 | 5 | 235 | 235 |
9318 | 西安汽车科技职业学院 | 18 | 5 | 235 | 235 |
9323 | 永城职业学院 | 2 | 2 | 235 | 235 |
9325 | 黑龙江司法警官职业学院 | 3 | 4 | 235 | 235 |
9326 | 山东交通职业学院 | 4 | 235 | ||
9329 | 海南外国语职业学院 | 13 | 10 | 235 | 235 |
9331 | 云南机电职业技术学院 | 4 | 235 | ||
9335 | 湄洲湾职业技术学院 | 3 | 235 | ||
9336 | 福建信息职业技术学院 | 16 | 4 | 235 | 235 |
9337 | 晋城职业技术学院 | 5 | 5 | 235 | 235 |
9340 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 2 | 3 | 235 | 235 |
9342 | 曲阜远东职业技术学院 | 1 | 235 | ||
9344 | 私立华联学院 | 1 | 1 | 362.11309005 | 235 |
9347 | 河北科技学院 | 7 | 235 | ||
9350 | 陕西交通职业技术学院 | 3 | 235 | ||
9351 | 临汾职业技术学院 | 3 | 2 | 235 | 235 |
9352 | 福建交通职业技术学院 | 7 | 1 | 235 | 268.07503304 |
9355 | 黑龙江煤炭职业技术学院 | 5 | 3 | 235 | 235 |
9356 | 青岛港湾职业技术学院 | 12 | 235 | ||
9358 | 江苏经贸职业技术学院 | 4 | 235 | ||
9359 | 济宁职业技术学院 | 10 | 235 | ||
9361 | 天津冶金职业技术学院 | 16 | 235 | ||
9362 | 日照职业技术学院 | 2 | 1 | 235 | 235 |
9364 | 嵩山少林武术职业学院 | 10 | 14 | 235 | 235 |
9377 | 郑州电子信息职业技术学院 | 6 | 3 | 235 | 235 |
9378 | 赣西科技职业学院 | 24 | 8 | 235 | 235 |
9382 | 兰州外语职业学院 | 4 | 6 | 235 | 235 |
9386 | 黑龙江科技职业学院 | 6 | 4 | 235 | 235 |
9391 | 黑龙江林业职业技术学院 | 10 | 10 | 235 | 235 |
9413 | 辽宁对外经贸学院 | 1 | 281.08806905 | ||
9415 | 上海新侨职业技术学院 | 1 | 1 | 235 | 485.1281091 |
9416 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 21 | 235 | ||
9425 | 南宁职业技术学院 | 20 | 235 | ||
9436 | 长春东方职业学院 | 10 | 235 | ||
9440 | 江西现代职业技术学院 | 4 | 3 | 235 | 235 |
9441 | 广东食品药品职业学院 | 6 | 235 | ||
9442 | 广州康大职业技术学院 | 5 | 235 | ||
9445 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 3 | 235 | ||
9447 | 苏州经贸职业技术学院 | 3 | 235 | ||
9450 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 2 | 235 | ||
9454 | 山西建筑职业技术学院 | 8 | 235 | ||
9456 | 浙江工贸职业技术学院 | 2 | 235 | ||
9457 | 安顺职业技术学院 | 8 | 1 | 235 | 235 |
9459 | 甘肃林业职业技术学院 | 2 | 2 | 235 | 235 |
9461 | 甘肃工业职业技术学院 | 4 | 1 | 235 | 235 |
9463 | 丽水职业技术学院 | 4 | 235 | ||
9465 | 山西林业职业技术学院 | 5 | 3 | 235 | 235 |
9468 | 上海中侨职业技术学院 | 15 | 11 | 235 | 235 |
9469 | 山东圣翰财贸职业学院 | 29 | 44 | 235 | 235 |
9472 | 清远职业技术学院 | 8 | 4 | 235 | 235 |
9473 | 青海畜牧兽医职业技术学院 | 3 | 2 | 235 | 235 |
9474 | 青海交通职业技术学院 | 5 | 235 | ||
9475 | 山东大王职业学院 | 17 | 11 | 235 | 235 |
9478 | 长沙南方职业学院 | 5 | 4 | 235 | 235 |
9479 | 雅安职业技术学院 | 4 | 3 | 235 | 235 |
9480 | 西安培华学院 | 11 | 2 | 235 | 441.10709407 |
9499 | 山西国际商务职业学院 | 5 | 4 | 235 | 235 |
9504 | 江门职业技术学院 | 19 | 235 | ||
9507 | 肇庆工商职业技术学院 | 1 | 235 | ||
9509 | 重庆水利电力职业技术学院 | 6 | 235 | ||
9514 | 云南林业职业技术学院 | 1 | 235 | ||
9517 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 4 | 10 | 235 | 235 |
9521 | 江西先锋软件职业技术学院 | 34 | 40 | 235 | 235 |
9526 | 郑州旅游职业学院 | 5 | 235 | ||
9529 | 湘西民族职业技术学院 | 9 | 10 | 235 | 235 |
9532 | 益阳职业技术学院 | 17 | 12 | 235 | 235 |
9533 | 湖南同德职业学院 | 4 | 14 | 235.08303003 | 235 |
9542 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 5 | 11 | 235 | 235 |
9543 | 山东旅游职业学院 | 4 | 7 | 235 | 235 |
9545 | 江西制造职业技术学院 | 5 | 2 | 235 | 235 |
9549 | 三亚航空旅游职业学院 | 2 | 1 | 283.10402008 | 413.09509209 |
9562 | 哈尔滨现代公共关系职业学院 | 7 | 7 | 235 | 235 |
9563 | 枣庄科技职业学院 | 9 | 4 | 235 | 235 |
9568 | 江西护理职业技术学院 | 2 | 235 | ||
9570 | 云南交通职业技术学院 | 1 | 235 | ||
9584 | 湖南安全技术职业学院 | 9 | 12 | 235 | 235 |
9585 | 广西英华国际职业学院 | 29 | 19 | 235 | 235 |
9586 | 吉林铁道职业技术学院 | 3 | 235 | ||
9592 | 湖南外国语职业学院 | 8 | 7 | 235 | 235 |
9596 | 漳州天福茶职业技术学院 | 8 | 6 | 235 | 235 |
9597 | 武夷山职业学院 | 3 | 7 | 235 | 235 |
9598 | 江西泰豪动漫职业学院 | 13 | 12 | 235 | 235 |
9603 | 昆山登云科技职业学院 | 1 | 235 | ||
9604 | 三明职业技术学院 | 12 | 12 | 235 | 235 |
9605 | 柳州城市职业学院 | 2 | 3 | 235 | 235 |
9606 | 四川科技职业学院 | 4 | 235 | ||
9607 | 烟台汽车工程职业学院 | 5 | 2 | 235 | 235 |
9620 | 黑龙江农业工程职业学院 | 10 | 5 | 235 | 235 |
9644 | 厦门华夏职业学院 | 11 | 235 | ||
9650 | 湖南工业职业技术学院 | 13 | 25 | 235 | 235 |
9653 | 上海立达职业技术学院 | 5 | 11 | 235 | 235 |
9655 | 桂林山水职业学院 | 8 | 10 | 235 | 235 |
9658 | 银川科技职业学院 | 1 | 235 | ||
9659 | 广州工商职业技术学院 | 1 | 314.10804707 | ||
9663 | 云南城市建设职业学院 | 6 | 4 | 235 | 235 |
9669 | 云南工商学院 | 7 | 235 | ||
9671 | 湖南九嶷职业技术学院 | 10 | 10 | 235 | 235 |
9676 | 太湖创意职业技术学院 | 2 | 3 | 235 | 235 |
9680 | 西安高新科技职业学院 | 8 | 6 | 235 | 235 |
9681 | 绍兴职业技术学院 | 20 | 12 | 235 | 235 |
9687 | 邕江大学 | 7 | 235 | ||
9697 | 山东华宇职业技术学院 | 14 | 15 | 235 | 235 |
9698 | 湖南信息科学职业学院 | 9 | 3 | 235 | 235 |
9701 | 湖南软件职业学院 | 6 | 7 | 235 | 235 |
9706 | 福州英华职业学院 | 5 | 2 | 235 | 235 |
9709 | 浙江育英职业技术学院 | 19 | 11 | 235 | 235 |
9710 | 连云港职业技术学院 | 5 | 235 | ||
9712 | 上海震旦职业学院 | 1 | 6 | 321.09907106 | 235 |
9716 | 山西华澳商贸职业学院 | 35 | 35 | 235 | 235 |
9718 | 湖南科技经贸职业学院 | 10 | 13 | 235 | 235 |
9720 | 江西渝州科技职业学院 | 13 | 235 | ||
9721 | 山东凯文科技职业学院 | 8 | 12 | 235 | 235 |
9722 | 山东外国语职业学院 | 9 | 4 | 235 | 235 |
9724 | 石家庄外事职业学院 | 3 | 4 | 235 | 235 |
9728 | 柳州铁道职业技术学院 | 2 | 2 | 235 | 235 |
9729 | 苏州高博软件技术职业学院 | 3 | 3 | 235 | 235 |
9731 | 泉州泰山航海职业学院 | 19 | 235 | ||
9732 | 泉州轻工职业学院 | 4 | 5 | 235 | 235 |
