排行 | 学校名称 | 地区 | 类别 | 热度 |
---|---|---|---|---|
浙江大学 | 浙江 | 综合 | 4136482℃ | |
武汉大学 | 湖北 | 综合 | 4025690℃ | |
南京大学 | 江苏 | 综合 | 3945217℃ | |
4 | 厦门大学 | 福建 | 综合 | 3925061℃ | 5 | 北京电影学院 | 北京 | 艺术 | 3564510℃ |
6 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 3465411℃ |
7 | 清华大学 | 北京 | 理工 | 3359879℃ |
8 | 中央戏剧学院 | 北京 | 艺术 | 3255465℃ |
9 | 四川大学 | 四川 | 综合 | 3045646℃ |
10 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 2869443℃ |
排行 | 学校名称 | 地区 | 类别 | 热度 |
---|---|---|---|---|
深圳职业技术学院 | 广东 | 综合 | 234641℃ | |
顺德职业技术学院 | 广东 | 综合 | 218943℃ | |
重庆医药高等专科学校 | 重庆 | 医药 | 204645℃ | |
4 | 芜湖职业技术学院 | 安徽 | 理工 | 188444℃ |
5 | 西安铁路职业技术学院 | 陕西 | 理工 | 174981℃ |
6 | 长春医学高等专科学校 | 吉林 | 医药 | 161435℃ |
7 | 四川交通职业技术学院 | 四川 | 理工 | 156438℃ |
8 | 安徽职业技术学院 | 安徽 | 综合 | 142212℃ |
9 | 长沙民政职业技术学院 | 湖南 | 理工 | 127635℃ |
10 | 广州番禺职业技术学院 | 广东 | 综合 | 108946℃ |
榜单说明
●榜单数据来源于金宝搏188入口 “高考志愿填报参考系统”和“掌上高考”。
●本榜单热度是根据用户访问情况、人气指数、推荐指数等指标综合评定。
●本榜单的排名仅作为志愿填报的参考依据,请考生家长在填报志愿时综合多方数据信息,科学报考。
关注我们
掌上高考微信
掌上高考APP