排行 | 学校名称 | 地区 | 类别 | 热度 |
---|---|---|---|---|
清华大学 | 北京 | 理工 | 6089829℃ | |
武汉大学 | 湖北 | 综合 | 5565280℃ | |
厦门大学 | 福建 | 综合 | 5208377℃ | |
4 | 四川大学 | 四川 | 综合 | 5083730℃ | 5 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 4831131℃ |
8 | 中山大学 | 广东 | 综合 | 4511220℃ |
6 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 4207366℃ |
7 | 山东大学 | 山东 | 综合 | 3765387℃ |
9 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 | 3302890℃ |
10 | 西南大学 | 重庆 | 综合 | 3000510℃ |
排行 | 学校名称 | 地区 | 类别 | 热度 |
---|---|---|---|---|
天津职业大学 | 天津 | 综合 | 563090℃ | |
宁波职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 530827℃ | |
武汉职业技术学院 | 湖北 | 理工 | 508700℃ | |
4 | 南京工业职业技术学院 | 江苏 | 理工 | 486355℃ |
5 | 湖北工程职业学院 | 湖北 | 理工 | 439871℃ |
6 | 安徽医学高等专科学校 | 安徽 | 医药 | 398722℃ |
7 | 无锡职业技术学院 | 江苏 | 理工 | 387300℃ |
8 | 山东商业职业技术学院 | 山东 | 财经 | 348823℃ |
9 | 西安铁路职业技术学院 | 陕西 | 理工 | 308761℃ |
10 | 石家庄铁路职业技术学院 | 河北 | 理工 | 307652℃ |
榜单说明
●榜单数据来源于金宝搏188入口 “高考志愿填报参考系统”和“掌上高考”。
●本榜单热度是根据用户访问情况、人气指数、推荐指数等指标综合评定。
●本榜单的排名仅作为志愿填报的参考依据,请考生家长在填报志愿时综合多方数据信息,科学报考。
关注我们
掌上高考微信
金宝搏188入口 微博