2005-2010年上海公务员考试分数线汇总
http://gongwuyuan.eol.cn来源: 作者:华图教育 2011-04-21 大中小
年份 | 分数线 |
2010 | 本次笔试成绩最低合格分数线,按照《申论》、《行政职业能力测验》和一门专业科目考试总成绩,按职位专业类别分类确定为:政法类职位总分112.6分;综合管理类职位总分115.2分;经济管理类职位总分113.3分;财务管理类职位总分104.3分;信息管理类职位总分110.6分;城市建设管理类职位总分108.4分;公安、司法(监狱、劳教)系统人民警察政法类职位总分104.1分 |
2009 | 1、政法类职位分数线为三门总分130.1分;2、综合管理类职位分数线为三门总分125.9分;3、经济管理类职位分数线为三门总分122.1分;4、财务管理类职位分数线为三门总分114.1分;5、信息管理类职位分数线为三门总分124.7分;6、城市建设管理类职位分数线为三门总分122.6分。 |
2008 | 1、政法类职位分数线为三门总分138.5分;2、综合管理类职位分数线为三门总分126.1分;3、经济管理类职位分数线为三门总分124.4分;4、财务管理类职位分数线为三门总分112.6分;5、信息管理类职位分数线为三门总分127.4分;6、城市建设管理类职位分数线为三门总分121.9分。 |
2007 | 1、政法类职位分数线为三门总分139.3分;2、综合管理类职位分数线为三门总分132.4分;3、经济管理类职位分数线为三门总分131.3分;4、财务管理类职位分数线为三门总分118.1分;5、信息管理类职位分数线为三门总分133.7分; 6、城市建设管理类职位分数线为三门总分133.7分。 |
2006 | 1、政法类职位分数线为三门总分151分;2、综合管理类职位分数线为三门总分150.5分;3、经济管理类职位分数线为三门总分139.4分;4、财务管理类职位分数线为三门总分133.7分;5、信息管理类职位分数线为三门总分139.9分。 |
2005 | 1、政法类职位分数线为三门总分163分以上;2、综合管理类职位分数线为三门总分158分以上;3、经济管理类职位分数线为三门总分150分以上;4、财务管理类职位分数线为三门总分150分以上;5、信息管理类职位分数线为三门总分157分以上。 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:金宝搏188入口 ”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:金宝搏188入口 ”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。