2012上半年四川公务员职位表(乐山)
http://gongwuyuan.eol.cn 来源: 作者: 2012-03-21 大 中 小
乐山市2012年上半年公开考试录用公务员职位情况表 | ||||||||||
单位名称 | 职位编码 | 职位名称 | 拟任 职务 | 录用 名额 | 招收 范围 | 招录对象 | 所需知识、技能等条件 | 备注 | ||
学历(学位) | 专业 | 其他 | ||||||||
乐山市公安局市中区分局1 | 1101301 | 公安管理(1) | 科员 | 11 | 全国 | 2012年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 不限 | 男性 体检执行特殊标准 | |
乐山市公安局市中区分局2 | 1101302 | 公安管理(2) | 科员 | 10 | 全国 | 2012年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 不限 | 男性 体检执行特殊标准 | |
乐山市公安局市中区分局3 | 1101303 | 公安管理(3) | 科员 | 10 | 全国 | 2012年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 不限 | 男性 体检执行特殊标准 | |
乐山市公安局市中区分局4 | 1101304 | 公安管理(4) | 科员 | 10 | 全国 | 2012年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 不限 | 男性 体检执行特殊标准 | |
乐山市公安局市中区分局5 | 1101305 | 公安管理(5) | 科员 | 6 | 全省 | 在川服务基层项目人员 | 本科及以上 | 不限 | 男性 体检执行特殊标准 | |
乐山市公安局市中区分局6 | 1101306 | 公安管理(6) | 科员 | 6 | 全国 | 2012年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 不限 | 女性 体检执行特殊标准 | |
乐山市公安局市中区分局7 | 1101307 | 公安管理(7) | 科员 | 2 | 全省 | 在川服务基层项目人员 | 本科及以上 | 不限 | 女性 体检执行特殊标准 | |
乐山市公安局金口河区分局1 | 1101308 | 公安管理(1) | 科员 | 11 | 全国 | 2012年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 大专及以上 | 不限 | 男性 体检执行特殊标准 | |
乐山市公安局金口河区分局2 | 1101309 | 公安管理(2) | 科员 | 1 | 全省 | 在川服务基层项目人员 | 大专及以上 | 不限 | 男性 体检执行特殊标准 | |
乐山市公安局金口河区分局3 | 1101310 | 公安管理(3) | 科员 | 1 | 全国 | 2012年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 大专及以上 | 不限 | 女性 体检执行特殊标准 | |
犍为县公安局1 | 1101311 | 公安管理(1) | 科员 | 6 | 全国 | 2012年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 大专及以上 | 不限 | 男性 体检执行特殊标准 | |
犍为县公安局2 | 1101312 | 公安管理(2) | 科员 | 2 | 全省 | 在川服务基层项目人员 | 大专及以上 | 不限 | 男性 体检执行特殊标准 | |
犍为县公安局3 | 1101313 | 公安管理(3) | 科员 | 2 | 全国 | 2012年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 大专及以上 | 不限 | 女性 体检执行特殊标准 | |
沐川县公安局1 | 1101314 | 公安管理(1) | 科员 | 10 | 全国 | 2012年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 大专及以上 | 不限 | 男性 体检执行特殊标准 | |
沐川县公安局2 | 1101315 | 公安管理(2) | 科员 | 10 | 全国 | 2012年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 大专及以上 | 不限 | 男性 体检执行特殊标准 | |
沐川县公安局3 | 1101316 | 公安管理(3) | 科员 | 8 | 全国 | 2012年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 大专及以上 | 不限 | 男性 体检执行特殊标准 | |
沐川县公安局4 | 1101317 | 公安管理(4) | 科员 | 5 | 全省 | 在川服务基层项目人员 | 大专及以上 | 不限 | 男性 体检执行特殊标准 | |
沐川县公安局5 | 1101318 | 公安管理(5) | 科员 | 5 | 全国 | 2012年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 大专及以上 | 不限 | 女性 体检执行特殊标准 | |
沐川县公安局6 | 1101319 | 公安管理(6) | 科员 | 1 | 全省 | 在川服务基层项目人员 | 大专及以上 | 不限 | 女性 体检执行特殊标准 | |
峨边彝族自治县公安局1 | 1101320 | 公安管理(1) | 科员 | 6 | 全国 | 2012年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 大专及以上 | 不限 | 男性 体检执行特殊标准 | |
峨边彝族自治县公安局2 | 1101321 | 公安管理(2) | 科员 | 2 | 全省 | 在川服务基层项目人员 | 大专及以上 | 不限 | 男性 体检执行特殊标准 | |
峨边彝族自治县公安局3 | 1101322 | 公安管理(3) | 科员 | 2 | 全国 | 2012年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 大专及以上 | 不限 | 女性 体检执行特殊标准 | |
马边彝族自治县公安局1 | 1101323 | 公安管理(1) | 科员 | 12 | 全国 | 2012年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 大专及以上 | 不限 | 男性 体检执行特殊标准 | |
马边彝族自治县公安局2 | 1101324 | 公安管理(2) | 科员 | 2 | 全省 | 在川服务基层项目人员 | 大专及以上 | 不限 | 男性 体检执行特殊标准 | |
马边彝族自治县公安局3 | 1101325 | 公安管理(3) | 科员 | 2 | 全国 | 2012年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 大专及以上 | 不限 | 女性 体检执行特殊标准 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:金宝搏188入口 ”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:金宝搏188入口 ”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。