2012年海南公务员考试职位表(市县参公管理)
http://gongwuyuan.eol.cn来源: 作者:海南省人力资源和社会保障厅 2012-03-12 大中小
2012年海南省市县参照公务员法管理事业单位招考工作人员职位表 |
||||||||||||
招考单位 |
招考职位 |
招考职数 |
考试类别 |
报考资格条件 |
||||||||
户籍 |
性别 |
民族 |
学历 |
学位 |
专业 |
年龄 |
其他条件 |
备注 |
||||
定安县就业局 | 文秘科员 | 1 | 甲类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 中国语言文学类(汉语方向) | 35周岁以下 | ||
财会科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 会计统计审计类 | 35周岁以下 | 具有会计从业资格证书 | ||
定安县扶贫开发办公室 | 项目管理科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 建筑学类 | 35周岁以下 | ||
定安县林业局 | 森林资源管理科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 林学类 | 35周岁以下 | ||
定安县龙门镇财政所 | 新型农村合作医疗资金征收管理科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 会计统计审计学类 | 35周岁以下 | ||
定安县翰林镇财政所 | 会计管理科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 会计统计审计学类 | 35周岁以下 | 具有会计从业资格证书 | |
文秘科员 | 1 | 甲类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 中国语言文学类(汉语方向) | 35周岁以下 | |||
定安县岭口镇财政所 | 惠农资金发放管理科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 会计统计审计学类 | 35周岁以下 | ||
定安县龙河镇财政所 | 会计管理科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 会计统计审计学类 | 35周岁以下 | 具有会计从业资格证书 | |
定安县雷鸣镇财政所 | 会计管理科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 会计统计审计学类 | 35周岁以下 | 具有会计从业资格证书 | |
定安县计划生育协会 | 规划统计发展科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 不限 | 35周岁以下 | ||
定安县定城国土分局 | 科员 | 2 | 乙类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 地质地矿地理及测绘类(地理、测绘方向)、工商与企业管理类(土地管理方向)、农林牧渔科(农林方向)、环境类 | 35周岁以下 | ||
定安县国土环境执法大队 | 环境监测科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 环境类 | 35周岁以下 | ||
定安县翰林国土环境资源管理所 | 科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 地质地矿地理及测绘类(地理、测绘方向)、工商与企业管理类(土地管理方向)、农林牧渔科(农林方向)、环境类 | 35周岁以下 | ||
定安县岭口国土环境资源管理所 | 科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 地质地矿地理及测绘类(地理、测绘方向)、工商与企业管理类(土地管理方向)、农林牧渔科(农林方向)、环境类 | 35周岁以下 | ||
定安县龙湖国土环境资源管理所 | 科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 地质地矿地理及测绘类(地理、测绘方向)、工商与企业管理类(土地管理方向)、农林牧渔科(农林方向)、环境类 | 35周岁以下 | ||
临高县会计管理中心 | 会计管理科员 | 8 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 不限 | 会计统计审计学类(会计方向) | 35周岁以下 | ||
文秘科员 | 1 | 甲类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 不限 | 中国语言文学类(汉语方向) | 35周岁以下 | |||
临高县国土监察大队 | 科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 不限 | 地质地矿地理及测绘类 | 35周岁以下 | ||
临高县国土局临城国土所 | 科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | ||
临高县国土局新盈国土所 | 科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | ||
临高县国土局调楼国土所 | 科员 | 2 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | ||
临高县国土局博厚国土所 | 科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | ||
临高县国土局多文国土所 | 科员 | 2 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | ||
临高县国土局皇桐国土所 | 科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | ||
临高县国土局和舍国土所 | 科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | ||
临高县国土局南宝国土所 | 科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | ||
临高县社会保险事业局 | 计算机科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大专以上 | 不限 | 计算机科学与技术类 | 35周岁以下 | ||
文秘科员 | 1 | 甲类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大专以上 | 不限 | 中国语言文学类(汉语方向) | 35周岁以下 | |||
社保科员 | 2 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | |||
琼中县就业管理局 | 培训岗科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 不限 | 中国语言文学类(汉语方向) | 35周岁以下 | ||
琼中县政府政务服务中心 | 科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 少数民族 | 大学本科以上 | 不限 | 法学类 | 35周岁以下 | ||
三亚市地震局 | 科技监测科科员 | 1 | 甲类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 地球物理学、地质学 | 35周岁以下 | ||
三亚市旅游质量监督管理所 | 科员 | 2 | 乙类 | 全国 | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 不限 | 法学类 | 35周岁以下 | 具有两年以上基层工作经历 | |
三亚市考试中心 | 科员 | 1 | 乙类 | 全国 | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 中国语言文学类(汉语方向) | 35周岁以下 | ||
三亚市河东国土环境资源管理所 | 科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 法学类 | 35周岁以下 | ||
三亚市河西国土环境资源管理所 | 科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 工商与企业管理类(土地方向)、社会学类 | 35周岁以下 | ||
三亚市崖城国土环境资源管理所 | 科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 工商与企业管理类(土地方向)、社会学类 | 35周岁以下 | ||
三亚市海棠湾国土环境资源管理所 | 科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 中国语言文学类(汉语方向) | 35周岁以下 | ||
三亚市食品药品监督管理局稽查局 | 餐饮服务稽查一科科员 | 2 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 医药卫生类、轻纺食品化工类(食品方向) | 35周岁以下 | ||
餐饮服务稽查二科科员 | 2 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 医药卫生类、轻纺食品化工类(食品方向) | 35周岁以下 | |||
药品医疗器械监督稽查科科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 医药卫生类、法学类、药学类 | 35周岁以下 | |||
保健食品与化妆品稽查科科员 | 2 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 医药卫生类、法学类、药学类、生物学类 | 35周岁以下 | |||
办公室科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 会计统计审计学类(会计方向) | 35周岁以下 | |||
三亚市人力资源开发局 | 办公室文秘科员 | 1 | 甲类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 中国语言文学类(汉语方向) | 35周岁以下 | ||
三亚市文化市场行政执法支队 | 科员1 | 1 | 乙类 | 全国 | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 不限 | 法学类 | 35周岁以下 | ||
科员2 | 1 | 乙类 | 全国 | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 不限 | 计算机科学与技术类 | 35周岁以下 | |||
三亚市财政国库支付局 | 核算站会计科员 | 5 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 会计统计审计学类(会计方向) | 35周岁以下 | ||
三亚市农业综合执法支队 | 农业执法科员 | 1 | 乙类 | 全国 | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 法学类 | 35周岁以下 | ||
澄迈县劳动保障监察大队 | 科员1 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 法学类 | 35周岁以下 | ||
科员2 | 1 | 甲类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 中国语言文学类(汉语方向) | 35周岁以下 | |||
澄迈县农业综合开发办公室 | 科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 不限 | 水利水电水工类(水利方向) | 35周岁以下 | ||
澄迈县食品药品监督管理局 | 药品监管科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 不限 | 药学类 | 35周岁以下 | ||
食品安全监督应急处置科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 不限 | 医学技术类、卫生管理类 | 35周岁以下 | |||
保亭县国土环境资源监察大队 | 土地监察科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 不限 | 35周岁以下 | ||
保亭县国土环境资源监察大队 | 环境保护监察 科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 黎族、苗族 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 不限 | 35周岁以下 | ||
保亭县三道国土环境资源管理中心所 | 科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 不限 | 35周岁以下 | ||
保亭县城乡调查队 | 科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 大专以上 | 不限 | 经济学类(管理方向)、信息管理与信息系统 | 35周岁以下 | ||
保亭县招商办公室 | 项目投资管理 科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 黎族、苗族 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | ||
保亭县社会保险事业局 | 医疗管理科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 黎族、苗族 | 大专以上 | 不限 | 医药卫生类 | 35周岁以下 | ||
保亭县城镇居民最低生活保障办公室 | 低保信息管理 科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 大专以上 | 不限 | 电子电气与信息技术类(信息技术方向) | 35周岁以下 | ||
保亭县劳动保障监察大队 | 监察科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 法学类 | 35周岁以下 | ||
保亭县水务局 | 三防管理科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 计算机科学与技术类、水利水电水工类(水利、水电方向) | 35周岁以下 | ||
保亭县畜牧兽医与渔业局 | 兽医管理科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 大专以上 | 不限 | 动物生产与动物医学类 | 35周岁以下 | ||
办公室科员 | 1 | 甲类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 黎族、苗族 | 大学本科以上 | 不限 | 中国语言文学类(汉语方向) | 35周岁以下 | |||
昌江县乡镇计划生育办公室 | 综合业务科员1 | 3 | 乙类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 少数民族 | 大学本科以上 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 乌烈1名、叉河1、王下1名 | |
综合业务科员2 | 3 | 不限 | 不限 | 王下1名、海尾1名、昌化1名 | ||||||||
昌江县会计事务管理服务中心 | 核算科员1 | 2 | 乙类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 少数民族 | 大学本科以上 | 不限 | 会计统计审计学类(财会方向) | 35周岁以下 | ||
核算科员2 | 3 | 不限 | 会计统计审计学类(财会方向) | |||||||||
昌江县林业局 | 办公室科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 不限 | 林学类(林学方向) | 35周岁以下 | ||
昌江县贫困地区经济开发领导小组办公室 | 综合股科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 不限 | 农林牧渔工程类(农业方向) | 35周岁以下 | ||
昌江县劳动就业局 | 办公室科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 少数民族 | 大学本科以上 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | ||
昌江县档案局 | 库房管理科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 不限 | 社会学类(档案方向) | 35周岁以下 | ||
昌江县房产管理局 | 综合管理岗科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 不限 | 建筑学类 | 35周岁以下 | ||
昌江县昌化镇国土环境资源管理所 | 综合管理岗科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 少数民族 | 大学本科以上 | 不限 | 法学类(法律方向) | 35周岁以下 | ||
昌江县水务局 | 综合管理岗科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 水利水电水工类(水利水电方向) | 35周岁以下 | ||
昌江县爱国卫生运动力委员会办公室 | 办公室科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 社会学类(社会方向) | 35周岁以下 | ||
儋州市基层财政所 | 儋州市雅星、中和、和庆、海头、白马井、峨蔓、新州财政所科员 | 7 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大专以上 | 不限 | 会计统计审计学类(会计、审计方向)、经济学类(财政方向) | 35周岁以下 | ||
儋州市劳动监察大队 | 科员 | 1 | 乙类 | 全国 | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 中国语言文学类(汉语方向)、法学类 | 35周岁以下 | ||
儋州市扶贫开发办公室 | 综合科科员 | 1 | 甲类 | 全国 | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 中国语言文学类(汉语方向) | 35周岁以下 | ||
儋州市就业局 | 办公室科员 | 1 | 乙类 | 全国 | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 计算机科学与技术类 | 35周岁以下 | ||
儋州市社会保险事业局 | 基金财务科科员 | 1 | 乙类 | 全国 | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 会计统计审计学类(会计方向)、经济学类 | 35周岁以下 | 具有会计从业资格证书,具有两年以上基层工作经历 | |
儋州市会计事务管理中心 | 镇级会计核算站科员 | 4 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 会计统计审计学类(会计方向) | 35周岁以下 | 具有会计从业资格证书,具有两年以上基层工作经历 | |
东方市粮食局 | 综合统计科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大专以上 | 不限 | 电子电气与信息技术类 | 35周岁以下 | ||
东方市社会保险事业局 | 信息统计科员1 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大专以上 | 不限 | 电子电气与信息技术类 | 35周岁以下 | ||
信息统计科员2 | 1 | 少数民族 | 不限 | |||||||||
东方市就业局 | 人力资源管理科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | ||
海南东方工业园区管理委员会 | 党政办公室文秘科员 | 1 | 甲类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 中国语言文学类 | 35周岁以下 | ||
党政办公室信息管理科员 | 1 | 乙类 | 少数民族 | 大专以上 | 不限 | 计算机科学与技术类 | ||||||
财政局财务管理科员 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 会计统计审计学类 | |||||||
财政局综合业务管理科员 | 1 | 少数民族 | 大专以上 | 不限 | 经济学类 | |||||||
招商局综合信息科员 | 1 | 少数民族 | 大专以上 | 不限 | 化学类、电子电气与信息类 | |||||||
招商局项目策划科员 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 化学类 | |||||||
招商局招商推介管理科员 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 经济学类 | |||||||
投资服务局行政审批办科员 | 1 | 少数民族 | 大专以上 | 不限 | 工商和企业管理类 | |||||||
海南东方工业园区管理委员会 | 投资服务局企业管理科员 | 2 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 工商和企业管理类 | 35周岁以下 | ||
规划建设局化工设计科员 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 化学类 | |||||||
规划建设局建设管理科员 | 1 | 少数民族 | 大专以上 | 不限 | 建筑学类 | |||||||
国土环保管理局环保管理科员 | 1 | 少数民族 | 大专以上 | 不限 | 环境类 | |||||||
国土环保管理局土地管理科员 | 1 | 少数民族 | 大专以上 | 不限 | 地质地矿地理测绘类 | |||||||
国土环保管理局测绘测量科员 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 地质地矿地理测绘类 | |||||||
拆迁安置办公室综合业务科员 | 1 | 少数民族 | 大专以上 | 不限 | 社会学类 | |||||||
拆迁安置办公室劳动监察管理科员 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 法学类 | |||||||
东方市会计管理中心 | 乡镇会计管理科员1 | 9 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 不限 | 经济学类、工商与企业管理类、外国语言文学类(英语方向) | 35周岁以下 | ||
乡镇会计管理科员2 | 6 | 少数民族 | 大专以上 | 不限 | 不限 | |||||||
东方市国土环境资源局 | 江边乡国土所科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 少数民族 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | ||
东方市人口和计划生育委员会 | 八所镇计生办信息科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大专以上 | 不限 | 计算机科学与技术类 | 35周岁以下 | ||
板桥镇计生办信息科员 | 1 | |||||||||||
感城镇计生办信息科员 | 1 | |||||||||||
东方市人口和计划生育委员会 | 新龙镇计生办信息科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | ||
三家镇计生办信息科员 | 1 | 不限 | ||||||||||
四更镇计生办信息科员 | 1 | 不限 | ||||||||||
东河镇计生办信息科员 | 1 | 少数民族 | ||||||||||
大田镇计生办信息科员 | 1 | 少数民族 | ||||||||||
天安乡计生办信息科员 | 1 | 少数民族 | ||||||||||
江边乡计生办信息科员 | 1 | 少数民族 | ||||||||||
东方市财政局 | 感城财政所乡镇资金管理科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | ||
四更财政所乡镇资金管理科员 | 1 | 不限 | ||||||||||
三家财政所乡镇资金管理科员 | 1 | 不限 | ||||||||||
板桥财政所乡镇资金管理科员 | 1 | 少数民族 | ||||||||||
新龙财政所乡镇资金管理科员 | 1 | 不限 | ||||||||||
东河财政所乡镇资金管理科员 | 1 | 少数民族 | ||||||||||
天安财政所乡镇资金管理科员 | 1 | 少数民族 | ||||||||||
江边财政所乡镇资金管理科员 | 1 | 少数民族 | ||||||||||
海口市美兰区财政国库支付中心 | 科员1 | 6 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 会计统计审计学类(会计方向) | 35周岁以下 | ||
科员2 | 1 | 计算机科学与技术类 | ||||||||||
海口市龙华区财政国库支付中心 | 科员 | 2 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 会计统计审计学类(会计方向) | 35周岁以下 | ||
海口市秀英区财政国库支付中心 | 会计科员 | 3 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 不限 | 会计统计审计学类(会计方向) | 35周岁以下 | ||
海口市秀英区财政局东山财政所 | 科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 不限 | 会计统计审计学类(会计方向)、经济学类(财政方向) | 35周岁以下 | ||
海口市秀英区财政局石山财政所 | 科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 不限 | 会计统计审计学类(会计方向)、经济学类(财政方向) | 35周岁以下 | ||
海口市秀英区财政局永兴财政所 | 科员 | 2 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 不限 | 会计统计审计学类(会计方向)、经济学类(财政方向) | 35周岁以下 | ||
海口综合保税区 | 党政办公室科员 | 1 | 甲类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 中国语言文学类(汉语方向)、政治学类(行政管理方向) | 35周岁以下 | 具有2年以上基层工作经历 | |
经济发展局(招商局)科员 | 1 | 全国 | 不限 | 经济学类 | ||||||||
规划建设土地管理局(房产管理局)科员 | 1 | 全国 | 学士学位以上 | 工业与民用建筑 | ||||||||
财政局科员 | 1 | 海南户籍(含海南省生源) | 经济学类 | |||||||||
社会事业局科员 | 1 | 海南户籍(含海南省生源) | 法学类 | |||||||||
园区管理局科员 | 1 | 海南户籍(含海南省生源) | 工商与企业管理类 | |||||||||
海口市供销合作社联合社 | 行业管理处科员 | 2 | 甲类 | 全国 | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 会计统计审计学类(会计方向) | 35周岁以下 | ||
基层业务处科员 | 1 | 建筑学类 | 35周岁以下 | |||||||||
海口市机关效能建设办公室(海口市投资环境监督中心) | 考评综合科科员 | 1 | 甲类 | 全国 | 不限 | 不限 | 硕士研究生以上 | 硕士学位以上 | 中国语言文学类(汉语方向)、行政管理 | 35周岁以下 | ||
效能监察科科员 | 1 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | |||||||||
海口市直属机关事务管理局 | 基建科科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 建筑学类 | 35周岁以下 | ||
海口市财政国库支付局 | 核算站科员 | 7 | 乙类 | 全国 | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 会计统计审计学类(会计方向)、经济学类(财政方向) | 35周岁以下 | ||
海口市环境保护监测站 | 生态监测室生态监测科员 | 1 | 乙类 | 全国 | 不限 | 不限 | 硕士研究生以上 | 硕士学位以上 | 作物学类、环境类 | 35周岁以下 | ||
乐东县档案局 | 综合岗科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 不限 | 中国语言文学类(汉语方向)、新闻传播学类、社会学类 | 35周岁以下 | ||
乐东县社会保障局 | 基金会计 科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 会计统计审计学类、经济学类 | 35周岁以下 | ||
乐东县会计管理中心 | 会计岗科员1 | 4 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 会计统计审计学类、经济学类 | 35周岁以下 | ||
会计岗科员2 | 3 | 少数民族 | 会计统计审计学类、经济学类 | |||||||||
乐东县国土环境资源监察大队 | 综合岗科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大专以上 | 不限 | 法律、法学 | 35周岁以下 | ||
环境监察岗 科员 | 1 | 少数民族 | 环境类 | |||||||||
土地监察职能岗科员 | 1 | 不限 | 土地管理、环境工程 | |||||||||
矿产资源监察岗科员 | 1 | 少数民族 | 地质地矿地理及测绘类(地质、地矿方向) | |||||||||
乐东县国土环境资源局基层国土所 | 抱由镇国土环境资源管理所科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 少数民族 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | ||
九所镇国土环境资源管理所科员 | 1 | 少数民族 | ||||||||||
利国镇国土环境资源管理所科员 | 1 | 不限 | ||||||||||
黄流镇国土环境资源管理所科员 | 1 | 不限 | ||||||||||
佛罗镇国土环境资源管理所科员 | 1 | 少数民族 | ||||||||||
尖峰镇国土环境资源管理所科员 | 1 | 少数民族 | ||||||||||
乐东县劳动保障监察大队 | 综合管理岗科员1 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大专以上 | 不限 | 法学类 | 35周岁以下 | ||
综合管理岗科员2 | 1 | 少数民族 | 经济学类 | |||||||||
综合管理岗科员3 | 1 | 不限 | 中国语言文学类(汉语方向)、新闻传播学类、社会学类 | |||||||||
乐东县城乡居民最低生活保障工作办公室 | 城乡低保管理岗科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 少数民族 | 大学本科以上 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | ||
陵水黎族自治县就业局 | 文秘科员 | 1 | 甲类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 不限 | 中国语言文学类 | 35周岁以下 | ||
档案管理科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 黎族 | 大学本科以上 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | |||
陵水黎族自治县会计管理中心 | 科员 | 2 | 乙类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 会计统计审计学类(会计方向)、经济学类(财政方向) | 35周岁以下 | ||
陵水黎族自治县林业局 | 林政科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | ||
陵水黎族自治县粮食局 | 文秘科员 | 1 | 甲类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 中国语言文学类 | 35周岁以下 | ||
琼海市住房保障与房产管理局 | 工程管理科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 建筑学类 (建筑工程方向) | 35周岁以下 | ||
琼海市会计管理中心 | 会计管理科员 | 4 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 会计统计审计学类 (会计方向) | 35周岁以下 | ||
