内蒙古师范大学学费标准是多少?一年多少钱?
内蒙古师范大学各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
哲学 | 4200/年 | -- | 哲学学士 |
哲学(地方专项计划)(赛罕校区) | 4200/年 | -- | 哲学学士 |
哲学(赛罕校区) | 4200/年 | -- | 哲学学士 |
经济学(呼和浩特市)(师范类) | 4400/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济学(师范类) | 4400/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济学(师范类)(盛乐校区) | 4400/年 | -- | 经济学学士 |
经济学(师范) | 4400/年 | -- | 经济学学士 |
经济学(盛乐校区)(实验班,数学成绩要求80分及以上) | 4400/年 | -- | 经济学学士 |
法学 | 4200/年 | -- | 法学学士 |
法学(八协计划,招加试蒙古语文考生) | 4200/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(八省区对等协作计划,招收加试蒙古语,蒙古族考生) | 4200/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(八省区对等协作计划,招收加试蒙古语且高中阶段蒙语授课、蒙古族考生) | 4200/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(招加试蒙古语文考生) | 4200/年 | -- | 法学学士 |
法学(招蒙古语授课考生) | 4200/年 | -- | 法学学士 |
法学(赛罕校区) | 4200/年 | -- | 法学学士 |
政治学与行政学(师范类) | 4200/年 | -- | 法学学士 |
政治学与行政学(师范类)(盛乐校区) | 4200/年 | -- | 法学学士 |
社会学(师范类) | 4200/年 | -- | 法学学士 |
社会学(师范类)(赛罕校区) | 4200/年 | 四年 | 法学学士 |
社会学(师范类) | 4200/年 | 四年 | 法学学士 |
社会学(师范类)(赛罕校区) | 4200/年 | -- | 法学学士 |
社会工作 | 4200/年 | 四年 | 法学学士 |
社会工作(师范类) | 4200/年 | -- | 法学学士 |
社会工作(师范类)(地方专项计划)(赛罕校区) | 4200/年 | -- | 法学学士 |
社会工作(师范)(住宿费:待定;办学地点:赛罕校区) | 4200/年 | 四年 | 法学学士 |
社会工作(呼和浩特市)(师范类) | 4200/年 | 四年 | 法学学士 |
社会工作(师范类) | 4200/年 | -- | 法学学士 |
社会工作(师范类) | 4200/年 | -- | 法学学士 |
社会工作(师范类)(赛罕校区) | 4200/年 | -- | 法学学士 |
社会工作(师范) | 4200/年 | -- | 法学学士 |
社会工作(师范)(办学地点:赛罕校区) | 4200/年 | 四年 | 法学学士 |
民族学 | 4200/年 | -- | 法学学士 |
民族学(赛罕校区) | 4200/年 | 四年 | 法学学士 |
思想政治教育(师范类)(地方专项计划)(赛罕校区) | 4200/年 | -- | 法学学士 |
思想政治教育(师范类)(赛罕校区) | 4200/年 | 四年 | 法学学士 |
思想政治教育(师范类) | 4200/年 | -- | 法学学士 |
思想政治教育(师范类) | 4200/年 | 四年 | 法学学士 |
思想政治教育(师范类)(赛罕校区) | 4200/年 | -- | 法学学士 |
思想政治教育(师范类;办学地点:赛罕校区) | 4200/年 | -- | 法学学士 |
思想政治教育(师范) | 4200/年 | 四年 | 法学学士 |
思想政治教育(师范)(办学地点:赛罕校区) | 4200/年 | 四年 | 法学学士 |
思想政治教育(师范)(赛罕校区) | 4200/年 | 四年 | 法学学士 |
教育学 | 4200/年 | 四年 | 教育学学士 |
教育学(师范类) | 4200/年 | 四年 | 教育学学士 |
教育学(师范类)(八省区对等协作计划,招收加试蒙古语,蒙古族考生) | 4200/年 | 四年 | 教育学学士 |
教育学(师范类)(盛乐校区) | 4200/年 | -- | 教育学学士 |
教育学(师范) | 4200/年 | 四年 | 教育学学士 |
教育学(招加试蒙古语文考生)师范类) | 4200/年 | -- | 教育学学士 |
科学教育(师范类) | 4600/年 | -- | 教育学学士 |
科学教育(师范类)(国家专项计划)(赛罕校区) | 4600/年 | -- | 教育学学士 |
科学教育(师范类) | 4600/年 | -- | 教育学学士 |
科学教育(师范类) | 4600/年 | 四年 | 教育学学士 |
科学教育(师范类)(赛罕校区) | 4600/年 | -- | 教育学学士 |
科学教育(师范) | 4600/年 | -- | 教育学学士 |
教育技术学(师范类) | 4600/年 | -- | 教育学学士,理学学士,工学学士 |
教育技术学(师范类)(地方专项计划)(盛乐校区) | 4600/年 | -- | 教育学学士,理学学士,工学学士 |
教育技术学(师范类) | 4600/年 | -- | 教育学学士,理学学士,工学学士 |
教育技术学(师范类)(盛乐校区) | 4600/年 | -- | 教育学学士,理学学士,工学学士 |
学前教育 | --/年 | -- | 教育学学士 |
学前教育(师范类) | 4200/年 | -- | 教育学学士 |
学前教育(师范类)(盛乐校区) | 4200/年 | -- | 教育学学士 |
小学教育(师范)(培养小学语文教育人才(培养小学语文教育人才)(住宿费:待定;办学地点:盛乐校区)) | 4600/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(数学师范类) | 4600/年 | -- | 教育学学士 |
小学教育(语文)(师范类)(盛乐校区) | 4600/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(师范类)(语文)(盛乐校区) | 4600/年 | -- | 教育学学士 |
小学教育(师范类;语文;办学地点:盛乐校区) | 4600/年 | -- | 教育学学士 |
小学教育(数学)师范类) | 4600/年 | -- | 教育学学士 |
小学教育(数学) | 4600/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(数学)(办学地点:盛乐校区;师范类) | 4600/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(数学)(师范类) | 4600/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(数学)(师范类)(盛乐校区) | 4600/年 | -- | 教育学学士 |
小学教育(数学)(师范) | 4600/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(语文) | 4600/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(语文)(师范类)(盛乐校区) | 4600/年 | -- | 教育学学士 |
特殊教育(师范类)(定向到准格尔旗)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 4200/年 | -- | 教育学学士 |
特殊教育(师范类)(定向到固阳县)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 4200/年 | -- | 教育学学士 |
特殊教育(师范类) | 4200/年 | -- | 教育学学士 |
特殊教育(师范类)(盛乐校区) | 4200/年 | -- | 教育学学士 |
汉语言文学(师范类) | 4200/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(师范类)(定向到乌审旗)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 4200/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(师范类)(定向到准格尔旗)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 4200/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(师范类)(定向到固阳县)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 4200/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(师范类)(定向到土默特右旗)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 4200/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(师范类)(定向到宁城县)(优师专项)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | --/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(师范类)(定向到巴林左旗)(优师专项)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | --/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(师范类)(定向到武川县)(优师专项)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | --/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(师范类)(定向到清水河县)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 4200/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(师范类)(定向到赛罕区)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 4200/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(师范类)(定向到达尔罕茂明安联合旗)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 4200/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(师范类)(定向到达拉特旗)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 4200/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(师范类)(定向到鄂托克前旗)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 4200/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(师范类)(定向到阿鲁科尔沁旗)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 4200/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(师范类)(盛乐校区) | 4200/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(师范类) | 4200/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(师范类)(盛乐校区) | 4200/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(师范) | 4200/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(师范)(办学地点:盛乐校区) | 4200/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(师范)(盛乐校区) | 4200/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语国际教育 | --/年 | -- | 文学学士 |
汉语国际教育(师范类) | 4200/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语国际教育(师范类)(盛乐校区) | 4200/年 | -- | 文学学士 |
中国少数民族语言文学(盛乐校区) | 4200/年 | -- | 文学学士 |
英语(师范类)(地方专项计划)(英语)(盛乐校区)(英语口语达到合格标准,听力成绩要求12分及以上,英语成绩要求110分及以上) | 4200/年 | -- | 文学学士 |
英语(师范类)(英语)(盛乐校区)(英语口语达到合格标准,听力成绩要求12分及以上,英语成绩要求110分及以上) | 4200/年 | -- | 文学学士 |
俄语 | 4200/年 | 四年 | 文学学士 |
俄语(师范类) | 4200/年 | -- | 文学学士 |
俄语(师范类) | 4200/年 | 四年 | 文学学士 |
俄语(师范类)(盛乐校区) | 4200/年 | -- | 文学学士 |
日语(师范类) | 4200/年 | -- | 文学学士 |
日语(师范类)(八省区对等协作计划,招收加试蒙古语,蒙古族考生) | 4200/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(师范类)(盛乐校区) | 4200/年 | -- | 文学学士 |
日语(师范) | 4200/年 | -- | 文学学士 |
日语(师范)(盛乐校区) | 4200/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(招加试蒙古语文考生)师范类) | 4200/年 | -- | 文学学士 |
朝鲜语 | 4200/年 | -- | 文学学士 |
朝鲜语(不限)(赛罕校区)(同韩国的檀国大学、翰林大学、青云大学等签订了联合办学和学生交流协议。可出国进行长、短期语言文化交流,还可通过2+2)(国内2年+国外2年项目获得中韩双学历学位,通过3+1+2)(国内3年+国外1年语言+国外2年硕士课程项目攻读硕士学位。) | 4200/年 | -- | 文学学士 |
新闻学 | 4600/年 | -- | 文学学士 |
新闻学(国家专项计划)(赛罕校区) | 4600/年 | -- | 文学学士 |
新闻学(八协计划,招加试蒙古语文考生) | 4600/年 | 四年 | 文学学士 |
新闻学(八省区对等协作计划,招收加试蒙古语,蒙古族考生) | 4600/年 | 四年 | 文学学士 |
新闻学(八省区对等协作计戈1,招收加试蒙古语且高中阶段蒙语授课、蒙古族考生) | 4600/年 | 四年 | 文学学士 |
新闻学(招加试蒙古语文考生) | 4600/年 | -- | 文学学士 |
新闻学(招蒙古语授课考生) | 4600/年 | -- | 文学学士 |
新闻学(赛罕校区) | 4600/年 | -- | 文学学士 |
历史学 | 4200/年 | 四年 | 历史学学士 |
历史学(师范类) | 4200/年 | -- | 历史学学士 |
历史学(师范类)(盛乐校区) | 4200/年 | 四年 | 历史学学士 |
历史学(师范)(住宿费:待定;办学地点:盛乐校区) | 4200/年 | 四年 | 历史学学士 |
历史学(呼和浩特市)(师范类) | 4200/年 | 四年 | 历史学学士 |
历史学(师范类) | 4200/年 | 四年 | 历史学学士 |
历史学(师范类)(盛乐校区) | 4200/年 | -- | 历史学学士 |
历史学(师范) | 4200/年 | 四年 | 历史学学士 |
历史学(师范)(办学地点:盛乐校区) | 4200/年 | 四年 | 历史学学士 |
考古学 | 4200/年 | 四年 | 历史学学士 |
考古学(盛乐校区) | 4200/年 | -- | 历史学学士 |
文物与博物馆学 | 4200/年 | -- | 历史学学士 |
文物与博物馆学(盛乐校区) | 4200/年 | -- | 历史学学士 |
数学与应用数学(师范类)(定向到乌审旗)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生,数学成绩要求80分及以上) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
数学与应用数学(师范类)(定向到兴和县)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生,数学成绩要求80分及以上) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
数学与应用数学(师范类)(定向到准格尔旗)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生,数学成绩要求80分及以上) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
数学与应用数学(师范类)(定向到凉城县)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生,数学成绩要求80分及以上) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
数学与应用数学(师范类)(定向到卓资县)(优师专项)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生,数学成绩要求80分及以上) | --/年 | -- | 理学学士 |
数学与应用数学(师范类)(定向到卓资县)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生,数学成绩要求80分及以上) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
数学与应用数学(师范类)(定向到商都县)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生,数学成绩要求80分及以上) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
数学与应用数学(师范类)(定向到固阳县)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生,数学成绩要求80分及以上) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
数学与应用数学(师范类)(定向到土默特右旗)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生,数学成绩要求80分及以上) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
数学与应用数学(师范类)(定向到宁城县)(优师专项)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生,数学成绩要求80分及以上) | --/年 | -- | 理学学士 |
数学与应用数学(师范类)(定向到察哈尔右翼中旗)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生,数学成绩要求80分及以上) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
数学与应用数学(师范类)(定向到察哈尔右翼前旗)(优师专项)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生,数学成绩要求80分及以上) | --/年 | -- | 理学学士 |
数学与应用数学(师范类)(定向到巴林左旗)(优师专项)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生,数学成绩要求80分及以上) | --/年 | -- | 理学学士 |
数学与应用数学(师范类)(定向到海勃湾区)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生,数学成绩要求80分及以上) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
数学与应用数学(师范类)(定向到海南区)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生,数学成绩要求80分及以上) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
数学与应用数学(师范类)(定向到清水河县)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生,数学成绩要求80分及以上) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
数学与应用数学(师范类)(定向到科尔沁右翼前旗)(优师专项)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生,数学成绩要求80分及以上) | --/年 | -- | 理学学士 |
数学与应用数学(师范类)(定向到突泉县)(优师专项)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生,数学成绩要求80分及以上) | --/年 | -- | 理学学士 |
数学与应用数学(师范类)(定向到突泉县)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生,数学成绩要求80分及以上) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
数学与应用数学(师范类)(定向到达尔罕茂明安联合旗)(优师专项)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生,数学成绩要求80分及以上) | --/年 | -- | 理学学士 |
数学与应用数学(师范类)(定向到达尔罕茂明安联合旗)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生,数学成绩要求80分及以上) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
数学与应用数学(师范类)(定向到达拉特旗)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生,数学成绩要求80分及以上) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
数学与应用数学(师范类)(定向到鄂伦春自治旗)(优师专项)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生,数学成绩要求80分及以上) | --/年 | -- | 理学学士 |
数学与应用数学(师范类)(定向到鄂托克前旗)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生,数学成绩要求80分及以上) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
数学与应用数学(师范类)(定向到阿拉善右旗)(优师专项)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生,数学成绩要求80分及以上) | --/年 | -- | 理学学士 |
数学与应用数学(师范类)(定向到阿拉善左旗)(优师专项)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生,数学成绩要求80分及以上) | --/年 | -- | 理学学士 |
数学与应用数学(师范类)(定向到阿拉善左旗)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生,数学成绩要求80分及以上) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
数学与应用数学(师范类)(定向到阿拉善高新区)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生,数学成绩要求80分及以上) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
数学与应用数学(师范类)(定向到阿鲁科尔沁旗)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生,数学成绩要求80分及以上) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
数学与应用数学(师范类)(盛乐校区)(数学成绩要求80分及以上) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
信息与计算科学 | 4600/年 | -- | 理学学士 |
信息与计算科学(地方专项计划)(盛乐校区) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
信息与计算科学(盛乐校区) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
物理学(师范办学地点:盛乐校区) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
物理学(师范类)(国家专项计划)(盛乐校区) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
物理学(师范类)(定向到乌审旗)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
物理学(师范类)(定向到兴和县)(优师专项)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | --/年 | -- | 理学学士 |
物理学(师范类)(定向到兴和县)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
物理学(师范类)(定向到准格尔旗)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
物理学(师范类)(定向到凉城县)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
物理学(师范类)(定向到卓资县)(优师专项)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | --/年 | -- | 理学学士 |
物理学(师范类)(定向到卓资县)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
物理学(师范类)(定向到商都县)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
物理学(师范类)(定向到固阳县)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
物理学(师范类)(定向到土默特右旗)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
物理学(师范类)(定向到察哈尔右翼前旗)(优师专项)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | --/年 | -- | 理学学士 |
物理学(师范类)(定向到巴林左旗)(优师专项)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | --/年 | -- | 理学学士 |
物理学(师范类)(定向到清水河县)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
物理学(师范类)(定向到科尔沁右翼前旗)(优师专项)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | --/年 | -- | 理学学士 |
物理学(师范类)(定向到达尔罕茂明安联合旗)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
物理学(师范类)(定向到达拉特旗)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
物理学(师范类)(定向到鄂伦春自治旗)(优师专项)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | --/年 | -- | 理学学士 |
物理学(师范类)(定向到鄂托克前旗)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
物理学(师范类)(定向到阿拉善右旗)(优师专项)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | --/年 | -- | 理学学士 |
物理学(师范类)(定向到阿拉善左旗)(优师专项)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | --/年 | -- | 理学学士 |
物理学(师范类)(定向到阿鲁科尔沁旗)(优师专项)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | --/年 | -- | 理学学士 |
物理学(师范类)(盛乐校区) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
物理学(师范类) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
物理学(师范类) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
物理学(师范类)(盛乐校区) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
物理学(师范类;办学地点:盛乐校区) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
物理学(师范) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
物理学(师范)(办学地点:盛乐校区) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
物理学(师范)(盛乐校区) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
化学(师范办学地点:盛乐校区) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
化学(师范类) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
化学(师范类)(国家专项计划)(盛乐校区) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
化学(师范类)(盛乐校区) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
化学(师范类) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
化学(师范类)(盛乐校区) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
化学(师范类;办学地点:盛乐校区) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
化学(师范) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
化学(师范)(办学地点:盛乐校区) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
地理科学 | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
地理科学(师范类)(定向到兴和县)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
地理科学(师范类)(定向到准格尔旗)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
地理科学(师范类)(定向到凉城县)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
地理科学(师范类)(定向到卓资县)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
地理科学(师范类)(定向到商都县)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
地理科学(师范类)(定向到土默特右旗)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
地理科学(师范类)(定向到察哈尔右翼中旗)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
地理科学(师范类)(定向到察哈尔右翼前旗)(优师专项)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | --/年 | -- | 理学学士 |
地理科学(师范类)(定向到巴林左旗)(优师专项)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | --/年 | -- | 理学学士 |
地理科学(师范类)(定向到清水河县)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
地理科学(师范类)(定向到科尔沁右翼前旗)(优师专项)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | --/年 | -- | 理学学士 |
地理科学(师范类)(定向到突泉县)(优师专项)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | --/年 | -- | 理学学士 |
地理科学(师范类)(定向到突泉县)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
地理科学(师范类)(定向到达尔罕茂明安联合旗)(优师专项)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | --/年 | -- | 理学学士 |
地理科学(师范类)(定向到达尔罕茂明安联合旗)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
地理科学(师范类)(定向到达拉特旗)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
地理科学(师范类)(定向到鄂伦春自治旗)(优师专项)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | --/年 | -- | 理学学士 |
地理科学(师范类)(定向到鄂托克前旗)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
地理科学(师范类)(定向到阿拉善左旗)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
地理科学(师范类)(定向到阿鲁科尔沁旗)(优师专项)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | --/年 | -- | 理学学士 |
地理科学(师范类)(盛乐校区) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
地理科学(师范类) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
地理科学(师范类)(盛乐校区) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
地理科学(师范) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
地理科学(师范)(办学地点:盛乐校区) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
自然地理与资源环境 | 4600/年 | 四年 | 理学学士,管理学学士 |
自然地理与资源环境(盛乐校区) | 4600/年 | -- | 理学学士,管理学学士 |
人文地理与城乡规划(盛乐校区) | 4600/年 | -- | 理学学士,管理学学士 |
地理信息科学 | --/年 | -- | 理学学士 |
地理信息科学(师范类) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
地理信息科学(师范类)(八省区对等协作计划,招收加试蒙古语且高中阶段蒙语授课、蒙古族考生) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
地理信息科学(师范类)(盛乐校区) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
地理信息科学(师范类;八协计划,招加试蒙古语文考生) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
地理信息科学(师范) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
地理信息科学(师范)(盛乐校区) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
地理信息科学(招加试蒙古语文考生)师范类) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
生物科学 | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
生物科学(师范类)(定向到兴和县)(优师专项)(赛罕校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | --/年 | -- | 理学学士 |
生物科学(师范类)(定向到兴和县)(地方免费师范生)(赛罕校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
