金宝搏188入口
金宝搏188入口

国家重点学科
高考分数线
内容推荐
在线答疑
内容推荐
浙江省2018年普通高校招生普通类平行投档(一段)分数线
2018-07-17
浙江教育考试院
作者:
关注掌上高考

学校名称 专业名称 计划数 分数线 位次
浙江大学(一流大学建设高校) 人文科学试验班 105 659 3976
浙江大学(一流大学建设高校) 人文科学试验班(传媒) 78 660 3636
浙江大学(一流大学建设高校) 社会科学试验班 212 665 2569
浙江大学(一流大学建设高校) 人文科学试验班(外国语言文学) 53 662 3287
浙江大学(一流大学建设高校) 工科试验班(信息) 224 670 1778
浙江大学(一流大学建设高校) 工科试验班(机械与材料) 145 663 3059
浙江大学(一流大学建设高校) 工科试验班(建筑与土木) 157 660 3703
浙江大学(一流大学建设高校) 工科试验班(电气与自动化) 107 669 1969
浙江大学(一流大学建设高校) 工科试验班(航空航天与过程装备) 75 658 4155
浙江大学(一流大学建设高校) 科技与创意设计试验班 22 669 1895
浙江大学(一流大学建设高校) 工科试验班(能源化工高分子) 196 659 3931
浙江大学(一流大学建设高校) 医学试验班 14 683 555
浙江大学(一流大学建设高校) 理科试验班类 94 667 2237
浙江大学(一流大学建设高校) 理科试验班类(生命环境化学地学) 131 658 4133
浙江大学(一流大学建设高校) 工科试验班(竺可桢学院交叉创新平台) 5 688 321
浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 健行学院实验班类 50 638 11882
浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 化工与生物类 480 610 31294
浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 药学类(“2011计划”创新实验区) 160 622 21821
浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 机械与工业工程类 225 613 28527
浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 经贸、法学与管理类 380 621 22826
浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 电气通信与计算机类 460 619 23684
浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 建筑类 76 625 19894
浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 土木类 105 615 27422
浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 工业设计 30 625 19530
浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 新闻传播与中国语言文学类 110 620 23270
浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 外国语言文学类 115 617 25487
浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 理学与光电信息类 120 618 25064
浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 软件工程(中外合作) 100 607 34405
浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 土木工程(中外合作) 67 596 44257
浙江师范大学(省重点建设高校) 文科试验班类(师范) 31 641 10293
浙江师范大学(省重点建设高校) 理科试验班类(师范) 60 637 12141
浙江师范大学(省重点建设高校) 工科试验班类 60 620 23145
浙江师范大学(省重点建设高校) 工商管理类 101 609 32576
浙江师范大学(省重点建设高校) 经济与贸易类 66 608 33415
浙江师范大学(省重点建设高校) 法学 50 612 29721
浙江师范大学(省重点建设高校) 公共管理类 32 606 35007
浙江师范大学(省重点建设高校) 思想政治教育(师范) 23 629 17137
浙江师范大学(省重点建设高校) 小学教育(师范) 13 634 13861
浙江师范大学(省重点建设高校) 应用心理学(师范) 27 620 23538
浙江师范大学(省重点建设高校) 教育技术学(师范) 30 614 27888
浙江师范大学(省重点建设高校) 学前教育(师范) 58 607 34422
浙江师范大学(省重点建设高校) 汉语言文学(师范) 104 631 15697
浙江师范大学(省重点建设高校) 历史学(师范) 31 630 16179
浙江师范大学(省重点建设高校) 外国语言文学类 168 624 20084
浙江师范大学(省重点建设高校) 法语 22 620 23435
浙江师范大学(省重点建设高校) 文化产业管理 12 608 33432
浙江师范大学(省重点建设高校) 广告学(中外合作办学) 40 588  
浙江师范大学(省重点建设高校) 数学类 108 625 19753
浙江师范大学(省重点建设高校) 物理学类 95 605 36281
浙江师范大学(省重点建设高校) 计算机类 140 602 38846
浙江师范大学(省重点建设高校) 软件工程(中外合作办学) 60 588  
浙江师范大学(省重点建设高校) 生化科教类(师范) 145 620 23122
浙江师范大学(省重点建设高校) 应用化学(制药) 17 609 32339
浙江师范大学(省重点建设高校) 生物技术(制药) 17 605 35754
浙江师范大学(省重点建设高校) 地理科学(师范) 42 626 19101
浙江师范大学(省重点建设高校) 环境科学与工程 26 606 34930
浙江师范大学(省重点建设高校) 城乡规划 16 603 37492
浙江师范大学(省重点建设高校) 机械类 105 594 46681
浙江师范大学(省重点建设高校) 交通运输(现代轨道与智慧交通) 73 592 48625
浙江师范大学(省重点建设高校) 汉语国际教育(师范) 42 619 24337
宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) 金融学(全英文班) 28 610 31095
宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) 国际经济与贸易(全英文班) 28 609 32121
宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) 会计学(ACCA) 38 615 26909
宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) 会计学(CPACanada) 28 612 29775
宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) 工商管理(中加学分互认) 15 604 36706
宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) 英语 80 611 30838
宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) 德语 42 609 32556
宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) 日语 20 608 32908
宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) 英语(师范) 13 621 22320
宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) 应用心理学 31 607 33598
宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) 机械设计制造及其自动化(国贸班) 42 603 37983
宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) 临床医学 150 616 26769
宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) 预防医学 25 610 31351
宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) 通信工程 30 609 32505
宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) 物流管理 40 602 38856
宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) 船舶与海洋工程 10 598 42198
宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) 食品科学与工程 30 603 38085
宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) 建筑学 40 606 34533
宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) 工业设计 20 606 35196
宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) 数学与应用数学(师范) 19 615 27328
宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) 小学教育(师范) 30 618 25074
宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) 人文地理与城乡规划(中外合作办学) 12 598 42631
宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) 旅游管理(中外合作办学) 20 595 45443
宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) 数学与应用数学(中美合作精算科学与风险管理)(中外合作办学)投档 18 598 42276
宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) 师范类(文科)(师范) 25 618 24612
宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) 数理科学类 40 604 36308
宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) 材料化学类 40 602 38156
宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) 土木建设类 80 601 39991
宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) 法政类 120 613 28774
宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) 人文与传媒类 60 613 29225
宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) 机械类 60 602 38891
宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) 海洋科学类 40 600 40896
宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) 电子信息类 144 604 36435
宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) 经济学类 165 604 36347
宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) 工商管理类 137 605 36017
宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) 阳明创新班(人文) 10 631 15878
宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) 阳明创新班(理工) 20 625 19363
宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) 通信工程(拔尖人才创新班) 15 617 25298
杭州电子科技大学(省重点建设高校) 会计学类 105 619 24234
杭州电子科技大学(省重点建设高校) 信息与通信工程类 102 617 25686
杭州电子科技大学(省重点建设高校) 机械与海洋工程类 58 609 32142
杭州电子科技大学(省重点建设高校) 电气与自动化类 98 614 27820
杭州电子科技大学(省重点建设高校) 经济类 145 608 33282
杭州电子科技大学(省重点建设高校) 语言类 26 613 28874
杭州电子科技大学(省重点建设高校) 新媒体类 30 617 25448
杭州电子科技大学(省重点建设高校) 经管类实验班 10 634 13982
杭州电子科技大学(省重点建设高校) 理工类实验班 20 636 12622
杭州电子科技大学(省重点建设高校) 法学类 22 611 30744
杭州电子科技大学(省重点建设高校) 数学类 25 614 28069
杭州电子科技大学(省重点建设高校) 材料类 26 608 33177
杭州电子科技大学(省重点建设高校) 电子信息类 170 616 26199
杭州电子科技大学(省重点建设高校) 计算机类 155 626 18891
杭州电子科技大学(省重点建设高校) 环境科学与工程类 26 608 32913
杭州电子科技大学(省重点建设高校) 管理科学与工程类 40 612 30068
杭州电子科技大学(省重点建设高校) 工商管理类 40 613 29197
杭州电子科技大学(省重点建设高校) 网络空间安全类 60 620 23102
杭州电子科技大学(省重点建设高校) 工业设计 21 611 30129
杭州电子科技大学(省重点建设高校) 智能科学与技术 20 625 19565
浙江工商大学(省重点建设高校) 工商管理类 184 609 31916
浙江工商大学(省重点建设高校) 金融学类 133 616 26720
浙江工商大学(省重点建设高校) 旅游管理类 55 603 38067
浙江工商大学(省重点建设高校) 法学类 123 620 23363
浙江工商大学(省重点建设高校) 公共管理类 133 601 39887
浙江工商大学(省重点建设高校) 新闻传播学类 39 607 34092
浙江工商大学(省重点建设高校) 日语 39 608 33465
浙江工商大学(省重点建设高校) 保险学 11 607 34355
浙江工商大学(省重点建设高校) 汉语言文学 13 611 30432
浙江工商大学(省重点建设高校) 社会工作 1 617 25377
浙江工商大学(省重点建设高校) 法语 11 610 31670
浙江工商大学(省重点建设高校) 阿拉伯语 9 605 35932
浙江工商大学(省重点建设高校) 哲学 4 611 30919
浙江工商大学(省重点建设高校) 历史学 4 619 23899
浙江工商大学(省重点建设高校) 数学类 23 603 37214
浙江工商大学(省重点建设高校) 食品科学与工程类 159 598 42773
浙江工商大学(省重点建设高校) 电子信息类 135 600 40466
浙江工商大学(省重点建设高校) 计算机类 104 604 36868
浙江工商大学(省重点建设高校) 工程管理 17 599 41066
浙江工商大学(省重点建设高校) 城乡规划 34 598 42113
浙江工商大学(省重点建设高校) 生物工程 3 604 37083
浙江工商大学(省重点建设高校) 物联网工程 23 603 38011
浙江工商大学(省重点建设高校) 经济学类 177 607 33960
浙江工商大学(省重点建设高校) 统计学类 69 609 32569
浙江工商大学(省重点建设高校) 环境科学与工程类 103 597 43217
浙江工商大学(省重点建设高校) 电子商务类 145 598 42903
浙江工商大学(省重点建设高校) 会计学类 168 619 23949
浙江工商大学(省重点建设高校) 英语类 119 606 35100
浙江工商大学(省重点建设高校) 数据科学与大数据技术 16 612 29927
浙江理工大学(省重点建设高校) 国际经济与贸易(英文授课班) 21 606 35185
浙江理工大学(省重点建设高校) 工商管理(英文授课班) 21 604 37042
浙江理工大学(省重点建设高校) 经济与贸易类 125 603 37634
浙江理工大学(省重点建设高校) 工商管理类 90 605 36249
浙江理工大学(省重点建设高校) 公共管理类 12 604 36936
浙江理工大学(省重点建设高校) 法学类 30 612 29970
浙江理工大学(省重点建设高校) 外国语言文学类 35 605 35838
浙江理工大学(省重点建设高校) 新闻传播学类 35 608 33407
浙江理工大学(省重点建设高校) 电子商务(少数民族班) 30 588  
浙江理工大学(省重点建设高校) 理工实验班 12 627 18604
浙江理工大学(省重点建设高校) 经济管理实验班 22 615 27636
浙江理工大学(省重点建设高校) 电子商务类 15 607 34394
浙江理工大学(省重点建设高校) 电子信息类 38 608 33111
浙江理工大学(省重点建设高校) 计算机类 150 609 31855
浙江理工大学(省重点建设高校) 机械类 120 602 38309
浙江理工大学(省重点建设高校) 电气类 100 601 39284
浙江理工大学(省重点建设高校) 纺织类 28 600 40320
浙江理工大学(省重点建设高校) 数学类 28 608 33081
浙江理工大学(省重点建设高校) 化学类(基地班) 65 601 39163
浙江理工大学(省重点建设高校) 土木类 80 599 41124
浙江理工大学(省重点建设高校) 工业设计类 15 610 31678
浙江理工大学(省重点建设高校) 应用心理学 15 608 33151
浙江理工大学(省重点建设高校) 服装设计与工程 15 614 28426
浙江理工大学(省重点建设高校) 建筑学 60 601 39600
浙江理工大学(省重点建设高校) 丝绸设计与工程 12 603 37598
浙江理工大学(省重点建设高校) 新能源材料与器件 10 603 37772
浙江理工大学(省重点建设高校) 海洋资源开发技术 8 600 40413
浙江理工大学(省重点建设高校) 能源与动力工程 8 605 35839
浙江理工大学(省重点建设高校) 服装设计与工程(中外合作办学) 60 588  
温州医科大学(省重点建设高校) 眼视光医学(5+3一体化培养) 6 658 4314
温州医科大学(省重点建设高校) 临床医学(5+3一体化培养) 62 647 7708
温州医科大学(省重点建设高校) 临床医学(5+3一体化培养儿科学方向) 7 646 8147
温州医科大学(省重点建设高校) 眼视光医学 30 645 8590
温州医科大学(省重点建设高校) 口腔医学 26 642 9823
温州医科大学(省重点建设高校) 临床医学 397 632 15217
温州医科大学(省重点建设高校) 儿科学 59 630 16598
温州医科大学(省重点建设高校) 中医学 22 626 18673
温州医科大学(省重点建设高校) 麻醉学 43 626 18762
温州医科大学(省重点建设高校) 预防医学 53 620 23011
温州医科大学(省重点建设高校) 医学技术类 106 612 29323
温州医科大学(省重点建设高校) 精神医学 58 614 28403
温州医科大学(省重点建设高校) 医学影像学 103 612 29476
温州医科大学(省重点建设高校) 临床药学 51 609 32062
温州医科大学(省重点建设高校) 应用心理学 50 603 37359
温州医科大学(省重点建设高校) 药学类 174 597 43070
温州医科大学(省重点建设高校) 康复治疗学 53 592 48112
温州医科大学(省重点建设高校) 生物医学工程 48 589 51108
温州医科大学(省重点建设高校) 生物技术 10 591 49166
温州医科大学(省重点建设高校) 信息管理与信息系统 5 588  
温州医科大学(省重点建设高校) 公共管理类 147 588  
温州医科大学(省重点建设高校) 护理学 414 588  
温州医科大学(省重点建设高校) 助产学 53 588  
温州医科大学(省重点建设高校) 临床医学(5+3一体化培养,精神方向) 5 642 10108
浙江海洋大学 海洋科学类 72 588  
浙江海洋大学 生物科学 24 588  
浙江海洋大学 环境科学与工程 32 588  
浙江海洋大学 水产养殖学 12 588  
浙江海洋大学 海洋资源与环境 35 588  
浙江海洋大学 药学 56 588  
浙江海洋大学 船舶与海洋工程 32 588  
浙江海洋大学 能源与动力工程 20 588  
浙江海洋大学 机械类 44 588  
浙江海洋大学 轮机工程(船机修造方向) 10 588  
浙江海洋大学 土木工程 44 588  
浙江海洋大学 数学与应用数学(师范) 36 588  
浙江海洋大学 物理学(师范) 10 588  
浙江海洋大学 计算机科学与技术 30 588  
浙江海洋大学 经济学 43 588  
浙江海洋大学 财务管理 61 588  
浙江海洋大学 物流管理 30 588  
浙江海洋大学 旅游管理 12 588  
浙江海洋大学 行政管理 39 588  
浙江海洋大学 汉语言文学(师范) 42 588  
浙江海洋大学 汉语言文学(高级文秘方向) 18 588  
浙江海洋大学 历史学(师范) 19 592 48830
浙江海洋大学 小学教育(师范) 25 589 51391
浙江海洋大学 英语(师范) 36 588  
浙江海洋大学 商务英语 36 588  
浙江海洋大学 英语 26 588  
浙江海洋大学 电气类 56 588  
浙江农林大学(省重点建设高校) 食品科学与工程 23 588  
浙江农林大学(省重点建设高校) 食品质量与安全 26 588  
浙江农林大学(省重点建设高校) 生物技术 41 588  
浙江农林大学(省重点建设高校) 生物制药 24 588  
浙江农林大学(省重点建设高校) 生态学(生态工程技术) 23 588  
浙江农林大学(省重点建设高校) 中药学 26 588  
浙江农林大学(省重点建设高校) 农业资源与环境 35 588  
浙江农林大学(省重点建设高校) 环境工程 64 588  
浙江农林大学(省重点建设高校) 地理信息科学 40 588  
浙江农林大学(省重点建设高校) 测绘工程 13 588  
浙江农林大学(省重点建设高校) 木材科学与工程(室内与家具设计) 33 588  
浙江农林大学(省重点建设高校) 工业设计 42 588  
浙江农林大学(省重点建设高校) 机械设计制造及其自动化 66 588  
浙江农林大学(省重点建设高校) 园林 32 598 42419
浙江农林大学(省重点建设高校) 风景园林 58 592 48300
浙江农林大学(省重点建设高校) 土木工程 31 593 47073
浙江农林大学(省重点建设高校) 建筑学 47 593 47813
浙江农林大学(省重点建设高校) 旅游管理 22 588  
浙江农林大学(省重点建设高校) 会计学 39 589 51075
浙江农林大学(省重点建设高校) 农林经济管理 32 588  
浙江农林大学(省重点建设高校) 工商管理 28 588  
浙江农林大学(省重点建设高校) 市场营销 29 588  
浙江农林大学(省重点建设高校) 金融工程 54 588  
浙江农林大学(省重点建设高校) 国际经济与贸易 32 588  
浙江农林大学(省重点建设高校) 电子商务 40 588  
浙江农林大学(省重点建设高校) 法学 34 591 49212
浙江农林大学(省重点建设高校) 城市管理 26 588  
浙江农林大学(省重点建设高校) 广告学 29 588  
浙江农林大学(省重点建设高校) 汉语言文学 26 590 50452
浙江农林大学(省重点建设高校) 文化产业管理(茶文化) 22 588  
浙江农林大学(省重点建设高校) 信息管理与信息系统 57 588  
浙江农林大学(省重点建设高校) 英语 68 588  
浙江农林大学(省重点建设高校) 日语 39 588  
浙江农林大学(省重点建设高校) 应用化学 30 588  
浙江农林大学(省重点建设高校) 应用统计学 41 588  
浙江农林大学(省重点建设高校) 信息与计算科学 40 588  
浙江农林大学(省重点建设高校) 城乡规划 65 588  
浙江农林大学(省重点建设高校) 林学类(中外合作办学) 30 588  
浙江农林大学(省重点建设高校) 材料与工程类 58 588  
浙江农林大学(省重点建设高校) 计算机与电子信息类 112 588  
浙江农林大学(省重点建设高校) 新工科求真实验班 25 598 42565
浙江农林大学(省重点建设高校) 新文科求真实验班 25 598 42578
浙江中医药大学(省重点建设高校) 中医学(5+3一体化) 99 628 17399
浙江中医药大学(省重点建设高校) 中医学 112 619 24266
浙江中医药大学(省重点建设高校) 针灸推拿学 122 596 43936
浙江中医药大学(省重点建设高校) 临床医学 220 616 26134
浙江中医药大学(省重点建设高校) 预防医学 55 603 37421
浙江中医药大学(省重点建设高校) 口腔医学 43 618 24675
浙江中医药大学(省重点建设高校) 儿科学 48 612 30055
浙江中医药大学(省重点建设高校) 医学影像学 51 606 34637
浙江中医药大学(省重点建设高校) 中药学 45 608 33395
浙江中医药大学(省重点建设高校) 药学 107 592 48552
浙江中医药大学(省重点建设高校) 中草药栽培与鉴定 40 588 52615
浙江中医药大学(省重点建设高校) 护理学 62 588  
浙江中医药大学(省重点建设高校) 助产学 69 588  
浙江中医药大学(省重点建设高校) 听力与言语康复学 76 588  
浙江中医药大学(省重点建设高校) 康复治疗学 50 588  
浙江中医药大学(省重点建设高校) 医学影像技术 52 595 45764
浙江中医药大学(省重点建设高校) 医学检验技术 83 593 47142
浙江中医药大学(省重点建设高校) 卫生检验与检疫 45 588  
浙江中医药大学(省重点建设高校) 医学信息工程 38 588  
浙江中医药大学(省重点建设高校) 医学实验技术 44 588  
浙江中医药大学(省重点建设高校) 生物科学 53 588  
浙江中医药大学(省重点建设高校) 公共事业管理 42 588  
浙江中医药大学(省重点建设高校) 健康服务与管理 44 588  
中国计量大学 金融学类 98 594 46151
中国计量大学 法学类 78 599 41979
中国计量大学 汉语言文学 24 601 39884
中国计量大学 汉语国际教育 9 599 41208
中国计量大学 外国语言文学类 49 596 44050
中国计量大学 广告学 17 599 41971
中国计量大学 数学类 51 591 48983
中国计量大学 物理学类 5 593 47353
中国计量大学 机械类 75 591 49188
中国计量大学 工业设计 16 595 45299
中国计量大学 测控技术与仪器 73 596 44266
中国计量大学 材料类 60 589 51106
中国计量大学 光电信息科学与工程 75 595 45196
中国计量大学 计算机科学与技术 67 598 42110
中国计量大学 生物医学工程 10 594 46294
中国计量大学 食品质量与安全 69 594 46012
中国计量大学 药学 10 595 44978
中国计量大学 公共管理类 16 595 45483
中国计量大学 工业工程类 45 589 51184
中国计量大学 标准化工程 20 594 46551
中国计量大学 金融学类(中外合作办学) 100 588  
中国计量大学 计算机类(中外合作办学) 120 588  
中国计量大学 电子信息类B 69 592 48906
中国计量大学 电气信息类 83 592 48189
中国计量大学 能源与流体工程类 40 589 51522
中国计量大学 电子信息类A 115 595 45860
中国计量大学 环境与安全类 30 590 50380
中国计量大学 管理学类 215 593 46922
中国计量大学 生物类 40 590 50593
浙江科技学院 机械类 193 588  
浙江科技学院 化工制药材料类 134 588  
浙江科技学院 电气工程及其自动化 38 588  
浙江科技学院 测控技术与仪器 38 588  
浙江科技学院 食品生物工程类 81 588  
浙江科技学院 金融工程 100 588  
浙江科技学院 信息与计算科学 39 588  
浙江科技学院 数据科学与大数据技术 45 588  
浙江科技学院 工业设计 26 588  
浙江科技学院 机械类(中德2+3联合培养) 29 588  
浙江科技学院 电气类(中德2+3联合培养) 33 588  
浙江科技学院 电子信息工程 33 588  
浙江科技学院 计算机科学与技术 52 588  
浙江科技学院 软件工程 49 588  
浙江科技学院 物联网工程 31 588  
浙江科技学院 数字媒体技术 28 588  
浙江科技学院 计算机类(中德2+3联合培养) 16 591 49512
浙江科技学院 土木类(中德2+3联合培养) 12 588  
浙江科技学院 服装设计与工程 28 588  
浙江科技学院 轻工类 20 588  
浙江科技学院 建筑学 32 588  
浙江科技学院 城乡规划 34 588  
浙江科技学院 生物工程类(中德2+3联合培养) 5 588  
浙江科技学院 管理科学与工程类(中德2+3联合培养) 7 588  
浙江科技学院 财务管理 44 588  
浙江科技学院 经济与管理类 160 588  
浙江科技学院 汉语言文学 19 588  
浙江科技学院 英语 63 588  
浙江科技学院 德语 24 588  
浙江科技学院 管理科学与工程类 40 588  
浙江科技学院 国际经济与贸易(国际班) 20 588  
浙江财经大学(省重点建设高校) 财政学类 180 617 25521
浙江财经大学(省重点建设高校) 公共管理类 15 608 33254
浙江财经大学(省重点建设高校) 城乡规划与建设类 35 602 38336
浙江财经大学(省重点建设高校) 财务会计类 325 626 18899
浙江财经大学(省重点建设高校) 审计评估类 150 608 33363
浙江财经大学(省重点建设高校) 金融学类 220 621 22370
浙江财经大学(省重点建设高校) 工商管理类 125 610 31075
浙江财经大学(省重点建设高校) 信息技术与电子商务类 125 605 35532
浙江财经大学(省重点建设高校) 经济与贸易类 205 611 30718
浙江财经大学(省重点建设高校) 法学类 45 614 27713
浙江财经大学(省重点建设高校) 外国语言文学类 85 604 37094
浙江财经大学(省重点建设高校) 数据科学与统计学类 106 614 28148
浙江财经大学(省重点建设高校) 人文传播类 10 610 31563
浙江财经大学(省重点建设高校) 工商管理类(中外合作办学) 80 600 40864
浙江财经大学(省重点建设高校) 金融学类(中外合作办学) 80 598 42153
浙江财经大学(省重点建设高校) 工商管理类(中外合作办学) 40 595 45578
嘉兴学院 会计学 83 588  
嘉兴学院 数学与应用数学 6 588  
嘉兴学院 法学类 27 588  
嘉兴学院 临床医学 86 593 47453
嘉兴学院 小学教育(师范) 60 588  
浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) 计算机科学与技术 87 592 48671
浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) 软件工程 41 591 49064
浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) 统计学 40 588  
浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) 信息管理与信息系统 34 588  
浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) 电子科学与技术 49 588  
浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) 电气信息类 122 588  
浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) 土木工程 49 588  
浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) 建筑学 46 588  
浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) 机电类 74 588  
浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) 临床医学 122 601 39137
浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) 药学 59 588  
浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) 护理学 62 588  
浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) 资产评估 75 589 51860
浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) 金融学 59 588 52356
浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) 财务管理 85 588  
浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) 国际商务 28 588  
浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) 经济管理类 117 588  
浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) 汉语言文学 31 588 52106
浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) 传播类 95 588  
浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) 法学 102 588 52505
浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) 行政管理 33 588  
浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) 英语 69 588  
浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) 商务英语 32 588  
浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) 日语 16 588  
浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) 工业设计(中外合作办学) 55 588  
浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) 金融学类(中外合作办学) 120 588  
浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) 会展经济与管理(中外合作办学) 55 588  
浙江大学宁波理工学院(独立学院)(公办收费) 机械设计制造及其自动化 70 588  
浙江大学宁波理工学院(独立学院)(公办收费) 网络与新媒体 99 588  
浙江大学宁波理工学院(独立学院)(公办收费) 生物工程 39 588  
浙江大学宁波理工学院(独立学院)(公办收费) 机械电子工程 45 588  
浙江大学宁波理工学院(独立学院)(公办收费) 土木类 75 588  
浙江大学宁波理工学院(独立学院)(公办收费) 国际经济与贸易 46 588  
浙江大学宁波理工学院(独立学院)(公办收费) 金融学 61 588  
浙江大学宁波理工学院(独立学院)(公办收费) 电子商务 41 588  
浙江大学宁波理工学院(独立学院)(公办收费) 财务管理 65 588  
浙江大学宁波理工学院(独立学院)(公办收费) 国际商务 45 588  
浙江大学宁波理工学院(独立学院)(公办收费) 法学 65 588  
浙江大学宁波理工学院(独立学院)(公办收费) 英语类 61 588  
浙江大学宁波理工学院(独立学院)(公办收费) 日语 36 588  
浙江大学宁波理工学院(独立学院)(公办收费) 工业设计 36 588  
浙江大学宁波理工学院(独立学院)(公办收费) 能源与环境系统工程 22 588  
浙江大学宁波理工学院(独立学院)(公办收费) 电气工程及其自动化 37 588  
浙江大学宁波理工学院(独立学院)(公办收费) 数据科学与大数据技术 37 588  
浙江大学宁波理工学院(独立学院)(公办收费) 计算机科学与技术 60 588  
浙江大学宁波理工学院(独立学院)(公办收费) 软件工程 37 588  
浙江大学宁波理工学院(独立学院)(公办收费) 建筑学 35 588  
杭州师范大学(省重点建设高校) 汉语言文学类 63 624 20491
杭州师范大学(省重点建设高校) 历史学类(师范) 48 618 24529
杭州师范大学(省重点建设高校) 汉语国际教育 18 609 32455
杭州师范大学(省重点建设高校) 数学类 81 615 27289
杭州师范大学(省重点建设高校) 数据科学与大数据技术 25 601 39231
杭州师范大学(省重点建设高校) 物理学(师范) 25 611 30580
杭州师范大学(省重点建设高校) 科学教育(师范) 25 616 26595
杭州师范大学(省重点建设高校) 地理信息科学 26 601 39801
杭州师范大学(省重点建设高校) 生命科学类 77 603 37718
杭州师范大学(省重点建设高校) 环境与食品安全类 40 595 45482
杭州师范大学(省重点建设高校) 文化产业管理 40 597 43456
杭州师范大学(省重点建设高校) 外国语言文学类 213 615 27273
杭州师范大学(省重点建设高校) 政治社会管理类 79 612 29484
杭州师范大学(省重点建设高校) 经济学类 80 600 40707
杭州师范大学(省重点建设高校) 管理学类 38 599 41630
杭州师范大学(省重点建设高校) 经济学(中美班) 15 597 43532
杭州师范大学(省重点建设高校) 法学类 105 603 37873
杭州师范大学(省重点建设高校) 小学教育(师范) 10 627 18299
杭州师范大学(省重点建设高校) 学前教育(师范) 34 603 37638
杭州师范大学(省重点建设高校) 教育技术学(师范) 18 603 37222
杭州师范大学(省重点建设高校) 应用心理学 14 603 37674
杭州师范大学(省重点建设高校) 临床医学 157 607 33759
杭州师范大学(省重点建设高校) 口腔医学 25 610 31144
杭州师范大学(省重点建设高校) 预防医学 50 600 41019
杭州师范大学(省重点建设高校) 药学 25 595 45215
杭州师范大学(省重点建设高校) 护理学 27 588  
杭州师范大学(省重点建设高校) 健康服务与管理 45 593 47532
杭州师范大学(省重点建设高校) 公共事业管理(卫生事业管理方向) 15 599 41817
杭州师范大学(省重点建设高校) 化学类 171 598 42315
杭州师范大学(省重点建设高校) 电子商务类 44 600 40554
