金博宝最新官方网站查询网址 公布2017年正规大学名单 浙江共107所
金宝搏188入口 讯截至2017年5月31日,金博宝最新官方网站查询网址 公布了2017年正规大学名单,全国高等学校共计2914所。其中,浙江普通高等学校107所。对于违规招生的单位,其所招学生的学籍、发放的毕业证书国家均不予承认。请2017年参加普通高等学校录取的考生在报考志愿前注意查询本名单和金博宝最新官方网站查询网址 网站有关信息,以免失误。
全国普通高等学校名单(按学校办学层次和标识码排序) | ||||||
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
浙江省(107所) | ||||||
893 | 浙江大学 | 4133010335 | 金博宝最新官方网站查询网址 | 杭州市 | 本科 | |
894 | 杭州电子科技大学 | 4133010336 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
895 | 浙江工业大学 | 4133010337 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
896 | 浙江理工大学 | 4133010338 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
897 | 浙江海洋大学 | 4133010340 | 浙江省 | 舟山市 | 本科 | |
898 | 浙江农林大学 | 4133010341 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
899 | 温州医科大学 | 4133010343 | 浙江省 | 温州市 | 本科 | |
900 | 浙江中医药大学 | 4133010344 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
901 | 浙江师范大学 | 4133010345 | 浙江省 | 金华市 | 本科 | |
902 | 杭州师范大学 | 4133010346 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
903 | 湖州师范学院 | 4133010347 | 浙江省 | 湖州市 | 本科 | |
904 | 绍兴文理学院 | 4133010349 | 浙江省 | 绍兴市 | 本科 | |
905 | 台州学院 | 4133010350 | 浙江省 | 台州市 | 本科 | |
906 | 温州大学 | 4133010351 | 浙江省 | 温州市 | 本科 | |
907 | 丽水学院 | 4133010352 | 浙江省 | 丽水市 | 本科 | |
908 | 浙江工商大学 | 4133010353 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
909 | 嘉兴学院 | 4133010354 | 浙江省 | 嘉兴市 | 本科 | |
910 | 中国美术学院 | 4133010355 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
911 | 中国计量大学 | 4133010356 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
912 | 公安海警学院 | 4133010829 | 公安部 | 宁波市 | 本科 | |
913 | 浙江万里学院 | 4133010876 | 浙江省 | 宁波市 | 本科 | |
914 | 浙江科技学院 | 4133011057 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
915 | 宁波工程学院 | 4133011058 | 浙江省 | 宁波市 | 本科 | |
916 | 浙江水利水电学院 | 4133011481 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
917 | 浙江财经大学 | 4133011482 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
918 | 浙江警察学院 | 4133011483 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
919 | 衢州学院 | 4133011488 | 浙江省 | 衢州市 | 本科 | |
920 | 宁波大学 | 4133011646 | 浙江省 | 宁波市 | 本科 | |
921 | 浙江传媒学院 | 4133011647 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
922 | 浙江树人学院 | 4133011842 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
923 | 浙江越秀外国语学院 | 4133012792 | 浙江省教育厅 | 绍兴市 | 本科 | 民办 |
924 | 宁波大红鹰学院 | 4133013001 | 浙江省教育厅 | 宁波市 | 本科 | 民办 |
925 | 浙江大学城市学院 | 4133013021 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
926 | 浙江大学宁波理工学院 | 4133013022 | 浙江省教育厅 | 宁波市 | 本科 | 民办 |
927 | 杭州医学院 | 4133013023 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
928 | 浙江工业大学之江学院 | 4133013275 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
929 | 浙江师范大学行知学院 | 4133013276 | 浙江省教育厅 | 金华市 | 本科 | 民办 |
930 | 宁波大学科学技术学院 | 4133013277 | 浙江省教育厅 | 宁波市 | 本科 | 民办 |
931 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 4133013279 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
932 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 4133013280 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
933 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 4133013282 | 浙江省教育厅 | 舟山市 | 本科 | 民办 |
934 | 浙江农林大学暨阳学院 | 4133013283 | 浙江省教育厅 | 绍兴市 | 本科 | 民办 |
935 | 温州医科大学仁济学院 | 4133013284 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 本科 | 民办 |
936 | 浙江中医药大学滨江学院 | 4133013285 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
937 | 杭州师范大学钱江学院 | 4133013286 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
938 | 湖州师范学院求真学院 | 4133013287 | 浙江省教育厅 | 湖州市 | 本科 | 民办 |
939 | 绍兴文理学院元培学院 | 4133013288 | 浙江省教育厅 | 绍兴市 | 本科 | 民办 |
940 | 温州大学瓯江学院 | 4133013289 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 本科 | 民办 |
941 | 浙江工商大学杭州商学院 | 4133013290 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
942 | 嘉兴学院南湖学院 | 4133013291 | 浙江省教育厅 | 嘉兴市 | 本科 | 民办 |
943 | 中国计量大学现代科技学院 | 4133013292 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
944 | 浙江财经大学东方学院 | 4133013294 | 浙江省教育厅 | 嘉兴市 | 本科 | 民办 |
945 | 温州商学院 | 4133013637 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 本科 | 民办 |
946 | 同济大学浙江学院 | 4133014206 | 浙江省教育厅 | 嘉兴市 | 本科 | 民办 |
947 | 上海财经大学浙江学院 | 4133014207 | 浙江省教育厅 | 金华市 | 本科 | 民办 |
948 | 浙江外国语学院 | 4133014275 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
949 | 浙江音乐学院 | 4133014535 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
950 | 宁波诺丁汉大学 | 4133016301 | 浙江省教育厅 | 宁波市 | 本科 | 中外合作办学 |
951 | 温州肯恩大学 | 4133016405 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 本科 | 中外合作办学 |
952 | 宁波职业技术学院 | 4133010863 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 | |
953 | 温州职业技术学院 | 4133010864 | 浙江省 | 温州市 | 专科 | |
954 | 浙江交通职业技术学院 | 4133012036 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
955 | 金华职业技术学院 | 4133012061 | 浙江省 | 金华市 | 专科 | |
956 | 宁波城市职业技术学院 | 4133012645 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 | |
957 | 浙江电力职业技术学院 | 4133012646 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
958 | 浙江同济科技职业学院 | 4133012647 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
959 | 浙江工商职业技术学院 | 4133012789 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 | |
960 | 台州职业技术学院 | 4133012790 | 浙江省 | 台州市 | 专科 | |
961 | 浙江工贸职业技术学院 | 4133012791 | 浙江省 | 温州市 | 专科 | |
962 | 浙江医药高等专科学校 | 4133012860 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 | |
963 | 浙江机电职业技术学院 | 4133012861 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
964 | 浙江建设职业技术学院 | 4133012862 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
965 | 浙江艺术职业学院 | 4133012863 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
966 | 浙江经贸职业技术学院 | 4133012864 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
967 | 浙江商业职业技术学院 | 4133012865 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
968 | 浙江经济职业技术学院 | 4133012866 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
969 | 浙江旅游职业学院 | 4133012867 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
970 | 浙江育英职业技术学院 | 4133012868 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 专科 | 民办 |
971 | 浙江警官职业学院 | 4133012869 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
972 | 浙江金融职业学院 | 4133012870 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
973 | 浙江工业职业技术学院 | 4133012871 | 浙江省 | 绍兴市 | 专科 | |
974 | 杭州职业技术学院 | 4133012872 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
975 | 嘉兴职业技术学院 | 4133012874 | 浙江省 | 嘉兴市 | 专科 | |
976 | 湖州职业技术学院 | 4133012875 | 浙江省 | 湖州市 | 专科 | |
977 | 绍兴职业技术学院 | 4133012876 | 浙江省教育厅 | 绍兴市 | 专科 | 民办 |
978 | 衢州职业技术学院 | 4133012877 | 浙江省 | 衢州市 | 专科 | |
979 | 丽水职业技术学院 | 4133012878 | 浙江省 | 丽水市 | 专科 | |
980 | 浙江东方职业技术学院 | 4133013002 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 专科 | 民办 |
981 | 义乌工商职业技术学院 | 4133013003 | 浙江省 | 金华市 | 专科 | |
982 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 4133013025 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 | |
983 | 杭州科技职业技术学院 | 4133013026 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
984 | 浙江长征职业技术学院 | 4133013027 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 专科 | 民办 |
985 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 4133013028 | 浙江省教育厅 | 嘉兴市 | 专科 | 民办 |
986 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 4133013029 | 浙江省教育厅 | 金华市 | 专科 | 民办 |
987 | 杭州万向职业技术学院 | 4133013030 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 专科 | 民办 |
988 | 浙江邮电职业技术学院 | 4133013688 | 浙江省 | 绍兴市 | 专科 | |
989 | 宁波卫生职业技术学院 | 4133013742 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 | |
990 | 台州科技职业学院 | 4133013746 | 浙江省 | 台州市 | 专科 | |
991 | 浙江国际海运职业技术学院 | 4133013853 | 浙江省 | 舟山市 | 专科 | |
992 | 浙江体育职业技术学院 | 4133013854 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
993 | 温州科技职业学院 | 4133014088 | 浙江省 | 温州市 | 专科 | |
994 | 浙江汽车职业技术学院 | 4133014089 | 浙江省教育厅 | 台州市 | 专科 | 民办 |
995 | 浙江横店影视职业学院 | 4133014090 | 浙江省教育厅 | 金华市 | 专科 | 民办 |
996 | 浙江农业商贸职业学院 | 4133014269 | 浙江省 | 绍兴市 | 专科 | |
997 | 浙江特殊教育职业学院 | 4133014431 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
998 | 浙江安防职业技术学院 | 4133014492 | 浙江省 | 温州市 | 专科 | |
999 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 4133016408 | 浙江省 | 舟山市 | 专科 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:金宝搏188入口 ”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:金宝搏188入口 ”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
热门推荐
热门关注