金宝搏188入口
金宝搏188入口

国家重点学科
高考分数线
内容推荐
在线答疑
内容推荐
新疆2018高校投档情况统计-汉语言计划文科本科一批次(统招)
2018-08-07
新疆维吾尔自治区教育考试院
作者:
关注掌上高考

2018年汉语言本科一批次文史类平行志愿院校投档分数情况统计(统招)
排序成绩(文科):总分.语文.综合.数学
院校
代码
院校名称 计划数 投档
人数
最高
投档分
最低投档排序分 平 均
投档分
总分 语文 综合 数学
1001 北京大学 14 14 659 639 133 226 144 645.57
1002 中国人民大学 21 21 638 623 132 206 141 628.14
1003 清华大学 1 2 660 649 107 242 146 654.50
1004 北京交通大学 7 7 602 593 120 210 132 596.71
1005 北京航空航天大学 2 2 603 602 117 215 129 602.50
1006 北京理工大学 5 5 601 598 127 200 125 599.80
1008 北京化工大学 14 14 571 563 110 193 124 565.64
1011 中国农业大学 5 5 585 574 113 211 119 580.60
1012 北京林业大学 14 14 584 574 113 196 131 576.43
1016 北京外国语大学 5 5 617 607 125 213 136 611.20
1018 中国传媒大学 4 4 626 603 115 214 140 609.75
1019 中央财经大学 10 10 616 604 124 212 129 608.20
1020 对外经济贸易大学 26 26 615 603 118 209 140 607.69
1024 北京体育大学 3 3 570 560 107 200 117 564.33
1028 中央民族大学 8 8 593 584 110 208 126 587.63
1029 中国政法大学 14 14 618 602 122 200 136 605.64
1030 华北电力大学(北京) 7 7 584 578 110 207 129 581.00
1031 南开大学 9 10 619 609 119 225 120 614.80
1033 中国民航大学 6 6 568 557 111 182 123 561.50
1034 华北电力大学(保定) 4 4 560 554 101 214 114 556.50
1037 大连海事大学 5 5 575 571 120 205 115 572.60
1039 吉林大学 14 16 589 578 120 188 127 583.94
1040 东北师范大学 8 8 591 563 112 200 121 572.00
1043 东北林业大学 11 11 547 538 106 187 121 541.18
1044 复旦大学 11 11 656 633 122 233 137 638.76
1045 同济大学 9 9 615 605 123 218 123 607.67
1046 上海交通大学 1 1 632 632 113 237 138 632.00
1049 华东师范大学 15 17 605 596 137 205 110 599.77
1050 上海外国语大学 7 7 605 602 116 205 141 603.43
1051 上海财经大学 6 6 618 610 126 199 143 614.50
1053 南京大学 9 9 622 618 115 228 136 619.33
1057 中国矿业大学 5 5 559 553 113 203 118 556.40
1058 河海大学 15 15 586 577 111 197 130 581.07
1059 江南大学 14 15 578 571 119 204 122 573.60
1060 南京农业大学 8 8 568 560 120 203 109 563.88
1061 中国药科大学 2 2 575 573 117 201 127 574.00
1062 浙江大学 11 11 624 620 111 229 139 621.55
1065 厦门大学 15 15 618 610 112 219 126 614.53
1066 华侨大学 27 27 571 552 111 194 108 560.07
1067 山东大学 12 12 596 591 112 231 115 593.17
1068 中国海洋大学 14 15 591 585 108 206 136 586.93
1069 中国石油大学(华东) 45 45 576 552 115 193 111 560.22
1070 武汉大学 22 22 618 605 129 203 140 610.05
1071 华中科技大学 4 4 595 594 117 216 128 594.50
1072 中国地质大学(武汉) 11 11 578 565 115 202 114 569.00
1073 武汉理工大学 7 7 573 568 110 202 130 570.14
1076 中南财经政法大学 23 23 605 588 123 216 120 591.17
1077 中南民族大学 10 10 552 539 118 176 117 545.40
1078 湖南大学 9 10 593 588 119 202 128 590.40
1079 中南大学 10 10 591 588 122 197 138 589.40
1080 中山大学 8 8 616 605 122 219 126 609.13
1081 暨南大学 15 16 596 589 105 222 124 591.13
1083 四川大学 29 29 614 595 123 208 139 600.31
1085 西南交通大学 12 13 587 574 113 191 140 577.15
1088 西南大学 27 27 585 575 119 203 128 579.37
1089 西南财经大学 26 26 601 591 117 219 122 595.31
1090 西南民族大学 6 6 542 534 101 186 111 536.17
1092 西北工业大学 4 4 580 575 116 195 135 577.00
1094 长安大学 8 8 568 559 102 212 102 563.00
1095 西北农林科技大学 4 4 558 552 117 193 110 554.75
1097 兰州大学 28 29 587 560 115 199 115 567.38
1105 中国石油大学(北京) 7 8 574 572 123 196 114 573.25
1121 山东大学威海分校 12 12 584 578 114 194 129 580.33
1123 西南大学(荣昌校区) 7 7 548 543 107 197 128 545.57
1133 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 16 9 534 500 106 172 98 513.44
2003 北京工商大学 7 7 572 561 119 212 119 567.71
2012 北京第二外国语学院 4 5 593 591 111 215 125 591.80
2014 首都经济贸易大学 2 2 577 575 108 211 117 576.00
2019 天津科技大学 9 9 558 537 110 184 114 545.89
2025 天津师范大学 37 38 568 548 102 190 123 553.16
2027 天津外国语大学 26 26 575 545 106 192 114 551.31
2028 天津商业大学 59 59 554 532 100 181 116 536.39
2029 天津财经大学 25 25 576 560 120 206 123 570.76
2037 河北工业大学 10 10 560 546 110 181 118 551.00
2057 石家庄铁道大学 2 2 532 532 106 191 121 532.00
2060 中北大学 4 4 533 530 104 194 129 530.75
2074 内蒙古大学 1 1 530 530 126 195 91 530.00
2083 辽宁大学 2 2 544 540 120 194 103 542.00
2088 辽宁工程技术大学 11 11 531 528 107 184 117 529.64
2108 大连外国语大学 17 17 569 546 124 179 101 557.00
2109 东北财经大学 10 10 588 578 105 212 127 582.00
2117 延边大学 8 9 556 515 107 189 112 527.78
2134 黑龙江大学 16 16 528 511 113 167 109 517.69
2138 东北石油大学 9 9 535 525 102 187 132 528.56
2156 上海海事大学 19 19 573 565 115 192 124 568.84
2157 上海电力学院 2 2 540 537 112 194 108 538.50
2160 上海海洋大学 12 12 557 548 98 193 135 549.67
2162 上海师范大学 11 11 572 552 121 217 95 556.64
2165 华东政法大学 10 10 600 591 130 199 123 595.00
2169 上海大学 4 4 591 589 114 210 131 589.75
2171 苏州大学 16 16 594 587 119 211 121 588.63
2172 江苏科技大学 5 5 546 536 107 192 121 539.40
2175 南京邮电大学 4 4 569 550 117 202 110 557.25
2176 南京林业大学 10 10 547 540 111 199 111 542.20
2177 江苏大学 8 8 572 562 116 202 118 564.38
2185 南京师范大学 18 18 591 578 119 217 111 582.00
2189 南京财经大学 28 28 573 550 104 194 121 555.82
2193 苏州科技大学 22 22 542 532 105 183 111 534.59
2195 杭州电子科技大学 7 7 571 559 123 203 129 563.00
2196 浙江工业大学 12 12 555 545 101 200 118 549.08
2202 浙江师范大学 5 5 559 545 124 205 98 550.60
2209 浙江工商大学 2 2 562 559 110 206 115 560.50
2212 中国计量大学 9 9 552 543 118 185 107 548.22
2230 安徽财经大学 26 26 569 524 115 189 101 547.00
2237 福建农林大学 17 17 537 526 111 165 127 529.00
2247 南昌大学 11 12 570 557 125 192 114 560.83
2249 东华理工大学 18 18 527 510 99 180 120 515.44
2261 江西财经大学 14 14 576 555 121 188 120 562.14
2263 青岛科技大学 10 10 550 541 108 190 114 545.10
2291 郑州大学 9 9 577 562 119 211 116 569.44
2302 河南大学 15 15 556 537 121 200 112 542.00
2313 武汉科技大学 18 18 549 538 97 181 127 542.67
2314 长江大学 16 16 538 523 121 188 91 528.25
2315 武汉工程大学 10 10 541 532 111 189 106 534.80
2320 湖北大学 18 18 550 538 106 199 115 542.06
2330 湘潭大学 24 24 565 547 109 210 112 552.25
2332 湖南科技大学 3 3 539 534 119 186 106 536.67
2333 长沙理工大学 13 13 552 539 111 182 110 542.23
2335 中南林业科技大学 6 7 544 536 107 169 126 538.43
2337 湖南师范大学 4 4 577 555 100 201 118 563.75
2354 广州中医药大学 4 4 590 563 112 185 135 571.25
2356 华南师范大学 9 9 578 573 110 207 117 574.11
2367 海南大学 39 39 552 540 113 184 124 544.69
2386 西南石油大学 10 10 564 539 93 179 128 546.30
2387 成都理工大学 7 7 559 551 107 193 119 554.00
2388 重庆邮电大学 2 2 540 540 111 190 115 540.00
2389 重庆交通大学 12 12 551 538 121 184 107 543.33
2390 西南科技大学 12 13 541 533 109 173 132 536.23
2391 成都信息工程大学 10 10 537 531 106 191 111 533.00
2413 西南政法大学 29 30 593 580 110 212 125 583.90
2417 贵州大学 6 6 553 542 118 188 115 546.33
2431 云南大学 16 16 566 553 113 206 102 557.00
2451 西北大学 31 31 584 565 113 211 119 571.32
2454 西安建筑科技大学 4 4 540 530 117 178 109 534.00
2455 西安科技大学 8 8 541 536 120 166 124 537.63
2458 西安工程大学 13 13 531 515 108 158 124 523.46
2466 西北政法大学 14 14 579 565 118 182 129 571.71
2574 上海立信会计金融学院 5 5 583 574 131 209 120 577.80
2588 青岛大学 13 13 570 554 120 221 95 557.39
2589 烟台大学 9 9 551 536 116 172 124 540.89
2599 广州大学 14 14 563 545 123 213 81 550.64
2609 扬州大学 9 9 554 538 106 200 112 548.44
2627 南京审计大学 17 17 588 582 119 203 133 584.65
2667 北京联合大学 4 4 553 548 113 203 110 550.75
2709 湖南工业大学 8 8 530 521 109 197 101 524.50
2741 宁波大学 5 5 548 539 108 192 101 542.20
2771 重庆工商大学 21 21 551 532 112 183 113 537.33
2793 上海政法学院 6 6 566 560 103 216 125 561.67
2857 南方医科大学 5 5 577 540 124 190 111 554.40
4035 宁波诺丁汉大学 11 11 595 549 117 178 128 561.55
4036 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 10 10 588 528 99 197 110 538.20
4288 西交利物浦大学 20 20 574 536 103 188 112 547.60
5001 新疆大学 309 234 570 500 97 189 137 515.27
5004 石河子大学 245 173 543 500 87 181 106 513.54
5005 新疆医科大学 29 29 568 518 114 189 96 530.10
5006 新疆师范大学 255 24 546 500 107 184 96 512.79
5010 新疆财经大学 83 33 536 500 93 188 93 510.39
注:1.统计数据中不包括高水平运动员计划和四川大学的预科班计划;
2.表中公布的平均分为院校投档生源总成绩的平均分;
3.以上数据仅供参考。
免责声明:

① 凡本站注明“稿件来源:金宝搏188入口 ”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:金宝搏188入口 ”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

热门推荐
相关新闻
SRC-805246458 2020-07-26
22.jpg
Baidu
map