2015年新疆高考投档情况统计-汉语言文科三本
2015年汉语言本科三批次文史类平行志愿院校投档分数情况统计 | |||||||
排序成绩(文科):总分.语文.综合.数学 | |||||||
院校代码 | 院校名称 | 最高投档分 | 最低投档分 | 平 均投档分 | |||
总分 | 语文 | 综合 | 数学 | ||||
2495 | 长沙医学院 | 443 | 416 | 114 | 170 | 58 | 425.04 |
2497 | 齐鲁医药学院 | 449 | 416 | 106 | 174 | 39 | 424.50 |
2511 | 辽宁对外经贸学院 | 438 | 382 | 104 | 161 | 40 | 402.65 |
2515 | 江西科技学院 | 404 | 392 | 94 | 148 | 76 | 397.50 |
2526 | 天津天狮学院 | 388 | 369 | 104 | 127 | 66 | 376.67 |
2535 | 青岛滨海学院 | 416 | 381 | 108 | 128 | 81 | 392.04 |
2541 | 浙江万里学院 | 400 | 387 | 97 | 160 | 72 | 390.50 |
2665 | 西安培华学院 | 424 | 390 | 106 | 132 | 61 | 399.11 |
2668 | 北京城市学院 | 435 | 409 | 122 | 139 | 71 | 418.95 |
2713 | 电子科技大学中山学院 | 416 | 382 | 96 | 139 | 70 | 396.82 |
2770 | 武汉东湖学院 | 417 | 389 | 96 | 128 | 93 | 399.00 |
2772 | 汉口学院 | 412 | 387 | 101 | 189 | 72 | 398.00 |
2792 | 黄河科技学院 | 413 | 371 | 104 | 127 | 69 | 385.50 |
2838 | 广东培正学院 | 430 | 370 | 90 | 149 | 84 | 388.40 |
2872 | 湖南涉外经济学院 | 429 | 391 | 99 | 133 | 100 | 402.65 |
2876 | 海口经济学院 | 429 | 373 | 92 | 151 | 67 | 385.65 |
2877 | 武昌首义学院(原华中科技大学武昌分校) | 451 | 421 | 89 | 173 | 79 | 428.90 |
2878 | 武昌理工学院 | 401 | 387 | 92 | 145 | 60 | 392.00 |
2888 | 烟台南山学院 | 419 | 387 | 104 | 174 | 51 | 396.90 |
2900 | 武汉生物工程学院 | 397 | 370 | 100 | 151 | 76 | 380.23 |
2977 | 湘潭大学兴湘学院 | 419 | 401 | 90 | 136 | 94 | 409.00 |
2987 | 重庆大学城市科技学院 | 429 | 372 | 91 | 135 | 75 | 394.69 |
2992 | 广东财经大学华商学院 | 418 | 376 | 89 | 123 | 71 | 391.91 |
3003 | 成都东软学院 | 431 | 377 | 97 | 144 | 58 | 389.04 |
3011 | 湖南科技大学潇湘学院 | 397 | 394 | 97 | 144 | 81 | 395.50 |
3012 | 南华大学船山学院 | 434 | 396 | 99 | 141 | 59 | 415.00 |
3013 | 湖南商学院北津学院 | 380 | 374 | 102 | 139 | 61 | 377.67 |
3016 | 中南林业科技大学涉外学院 | 462 | 398 | 104 | 151 | 53 | 426.00 |
3017 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 372 | 372 | 108 | 150 | 65 | 372.00 |
3018 | 湖南理工学院南湖学院 | 400 | 378 | 94 | 162 | 63 | 386.31 |
3019 | 衡阳师范学院南岳学院 | 393 | 392 | 105 | 149 | 65 | 392.50 |
3021 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 438 | 413 | 104 | 157 | 83 | 424.29 |
3023 | 广东技术师范学院天河学院 | 379 | 379 | 98 | 128 | 69 | 379.00 |
3046 | 厦门华厦学院 | 372 | 372 | 105 | 148 | 61 | 372.00 |
3047 | 闽南理工学院 | 368 | 368 | 106 | 140 | 54 | 368.00 |
3049 | 西安欧亚学院 | 430 | 387 | 103 | 175 | 49 | 400.42 |
3050 | 西安外事学院 | 444 | 401 | 113 | 174 | 86 | 411.10 |
3051 | 西安翻译学院 | 428 | 388 | 104 | 156 | 67 | 401.19 |
3052 | 西京学院 | 409 | 390 | 98 | 132 | 85 | 399.69 |
3080 | 郑州科技学院 | 423 | 383 | 95 | 158 | 78 | 397.80 |
3081 | 郑州工业应用技术学院 | 396 | 369 | 97 | 145 | 48 | 383.50 |
3128 | 南昌理工学院 | 419 | 392 | 100 | 185 | 56 | 403.56 |
3132 | 上海建桥学院 | 438 | 394 | 99 | 159 | 59 | 409.67 |
3303 | 福建农林大学东方学院 | 368 | 368 | 109 | 154 | 39 | 368.00 |
3308 | 山东英才学院 | 413 | 381 | 89 | 154 | 77 | 388.71 |
3317 | 青岛恒星科技学院 | 402 | 378 | 101 | 135 | 61 | 388.33 |
3319 | 浙江大学城市学院 | 455 | 431 | 116 | 168 | 73 | 439.35 |
3320 | 浙江大学宁波理工学院 | 441 | 439 | 100 | 168 | 101 | 440.00 |
3377 | 厦门工学院 | 420 | 385 | 95 | 140 | 76 | 400.43 |
3378 | 西安思源学院 | 433 | 387 | 106 | 132 | 55 | 397.88 |
3380 | 陕西国际商贸学院 | 429 | 386 | 101 | 136 | 66 | 395.30 |
3382 | 陕西服装工程学院 | ||||||
3390 | 大连理工大学城市学院 | 430 | 404 | 97 | 148 | 77 | 413.05 |
3393 | 沈阳工学院 | 382 | 369 | 99 | 134 | 56 | 375.00 |
3394 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 392 | 369 | 110 | 116 | 77 | 381.50 |
3395 | 大连科技学院 | 415 | 387 | 98 | 116 | 100 | 394.31 |
3401 | 辽宁师范大学海华学院 | 400 | 372 | 99 | 126 | 62 | 379.39 |
3402 | 辽宁理工学院 | 385 | 368 | 100 | 122 | 71 | 376.00 |
3403 | 大连财经学院 | 445 | 416 | 100 | 160 | 89 | 426.69 |
3404 | 沈阳城市学院 | 405 | 374 | 104 | 146 | 41 | 384.57 |
3405 | 湖北大学知行学院 | 415 | 385 | 98 | 135 | 68 | 394.80 |
3406 | 武汉科技大学城市学院 | 442 | 417 | 103 | 171 | 63 | 426.00 |
3407 | 三峡大学科技学院 | 408 | 381 | 100 | 168 | 66 | 389.38 |
3408 | 江汉大学文理学院 | 387 | 372 | 103 | 145 | 49 | 379.00 |
3409 | 湖北工业大学工程技术学院 | 405 | 378 | 87 | 152 | 96 | 389.83 |
3410 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 402 | 382 | 104 | 166 | 53 | 393.00 |
3412 | 武昌工学院 | 391 | 368 | 98 | 136 | 60 | 375.57 |
3413 | 武汉工商学院 | 440 | 382 | 96 | 135 | 59 | 402.30 |
3414 | 长江大学工程技术学院 | 422 | 369 | 102 | 149 | 63 | 390.80 |
3415 | 长江大学文理学院 | 415 | 387 | 110 | 170 | 72 | 396.81 |
3416 | 湖北商贸学院 | 385 | 385 | 101 | 138 | 55 | 385.00 |
3421 | 武汉体育学院体育科技学院 | 399 | 380 | 96 | 128 | 82 | 389.50 |
3423 | 湖北文理学院理工学院 | 376 | 373 | 104 | 146 | 48 | 374.50 |
3424 | 湖北工程学院新技术学院 | 381 | 369 | 103 | 135 | 78 | 373.25 |
3425 | 文华学院 | 422 | 410 | 96 | 133 | 93 | 415.40 |
3430 | 浙江工业大学之江学院 | 408 | 408 | 98 | 156 | 96 | 408.00 |
3431 | 浙江师范大学行知学院 | 406 | 406 | 108 | 195 | 50 | 406.00 |
3435 | 浙江海洋学院东海科学技术学院 | 414 | 414 | 109 | 131 | 80 | 414.00 |
3439 | 杭州师范大学钱江学院 | 430 | 408 | 104 | 172 | 53 | 415.38 |
3444 | 嘉兴学院南湖学院 | 407 | 378 | 103 | 152 | 59 | 388.21 |
3449 | 哈尔滨石油学院 | 403 | 368 | 93 | 141 | 54 | 379.00 |
3450 | 黑龙江工商学院 | 385 | 374 | 101 | 127 | 65 | 379.50 |
3461 | 青岛黄海学院 | 431 | 400 | 101 | 150 | 98 | 412.29 |
3465 | 山东协和学院 | 409 | 377 | 97 | 163 | 60 | 385.65 |
3467 | 云南大学滇池学院 | 403 | 384 | 100 | 189 | 61 | 391.55 |
3468 | 云南大学旅游文化学院 | 400 | 368 | 85 | 135 | 76 | 376.62 |
3469 | 云南师范大学商学院 | 439 | 385 | 112 | 136 | 61 | 396.80 |
3470 | 昆明医科大学海源学院 | 392 | 376 | 103 | 144 | 65 | 383.86 |
3484 | 烟台大学文经学院 | 445 | 415 | 108 | 142 | 92 | 426.50 |
3485 | 青岛理工大学琴岛学院 | 417 | 395 | 105 | 165 | 71 | 407.55 |
3486 | 山东财经大学燕山学院 | 425 | 407 | 97 | 134 | 55 | 413.90 |
3487 | 中国石油大学胜利学院 | 424 | 404 | 102 | 169 | 80 | 411.00 |
3491 | 河北科技学院 | 387 | 375 | 102 | 143 | 64 | 380.50 |
3502 | 河北外国语学院 | 409 | 381 | 96 | 129 | 62 | 396.14 |
3510 | 华北电力大学科技学院 | 443 | 443 | 97 | 180 | 82 | 443.00 |
3514 | 南昌工学院 | 401 | 384 | 101 | 159 | 75 | 394.50 |
3524 | 华东交通大学理工学院 | 420 | 385 | 102 | 153 | 57 | 393.75 |
3525 | 东华理工大学长江学院 | 440 | 401 | 114 | 148 | 62 | 413.60 |
3527 | 江西理工大学应用科学学院 | 428 | 400 | 91 | 144 | 87 | 405.33 |
3530 | 江西中医药大学科技学院 | 430 | 399 | 100 | 173 | 80 | 407.59 |
3542 | 阳光学院 | ||||||
3543 | 厦门大学嘉庚学院 | 464 | 432 | 110 | 153 | 92 | 443.35 |
3544 | 福州大学至诚学院 | 416 | 395 | 99 | 118 | 69 | 405.50 |
3545 | 集美大学诚毅学院 | 440 | 421 | 108 | 154 | 83 | 427.00 |
3546 | 福建师范大学协和学院 | 413 | 393 | 105 | 142 | 82 | 403.00 |
3551 | 河南大学民生学院 | 419 | 379 | 109 | 165 | 56 | 392.06 |
3552 | 河南师范大学新联学院 | 434 | 381 | 101 | 160 | 62 | 394.92 |
3553 | 信阳师范学院华锐学院 | 398 | 377 | 107 | 151 | 48 | 382.79 |
3558 | 中原工学院信息商务学院 | 414 | 368 | 94 | 118 | 67 | 380.00 |
3559 | 西北师范大学知行学院 | 434 | 395 | 103 | 145 | 70 | 404.67 |
3560 | 兰州商学院陇桥学院 | 398 | 394 | 100 | 151 | 87 | 396.00 |
3561 | 兰州商学院长青学院 | 394 | 384 | 99 | 123 | 74 | 387.80 |
3563 | 兰州理工大学技术工程学院 | 392 | 379 | 111 | 176 | 45 | 386.00 |
3576 | 山西大学商务学院 | 404 | 396 | 111 | 149 | 70 | 400.75 |
3578 | 山西农业大学信息学院 | 400 | 370 | 103 | 152 | 56 | 379.54 |
3580 | 中北大学信息商务学院 | 375 | 375 | 103 | 156 | 73 | 375.00 |
3582 | 重庆人文科技学院(原西南大学育才学院) | 418 | 386 | 92 | 160 | 45 | 392.76 |
3588 | 西安交通工程学院 | 425 | 402 | 109 | 148 | 75 | 414.75 |
3599 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 428 | 396 | 111 | 161 | 64 | 404.39 |
3600 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 421 | 401 | 111 | 146 | 50 | 407.91 |
3601 | 重庆工商大学融智学院 | 420 | 394 | 93 | 161 | 70 | 402.78 |
3602 | 重庆工商大学派斯学院 | 429 | 382 | 101 | 110 | 78 | 391.68 |
3603 | 燕山大学里仁学院 | 426 | 407 | 102 | 127 | 83 | 414.71 |
3604 | 石家庄铁道大学四方学院 | 400 | 387 | 103 | 135 | 91 | 391.33 |
3605 | 石家庄经济学院华信学院 | 409 | 368 | 107 | 153 | 80 | 380.67 |
3611 | 长春光华学院 | 391 | 370 | 103 | 130 | 72 | 378.90 |
3612 | 长春工业大学人文信息学院 | 419 | 373 | 106 | 132 | 48 | 385.47 |
3613 | 长春理工大学光电信息学院 | 389 | 389 | 91 | 175 | 90 | 389.00 |
3614 | 长春财经学院 | 421 | 377 | 97 | 122 | 68 | 390.82 |
3616 | 长春建筑学院 | 395 | 368 | 102 | 155 | 34 | 380.56 |
3617 | 长春科技学院 | 399 | 391 | 86 | 143 | 92 | 395.00 |
3620 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 412 | 401 | 109 | 131 | 90 | 405.53 |
3622 | 安徽财经大学商学院 | 429 | 426 | 96 | 160 | 82 | 427.50 |
3631 | 淮北师范大学信息学院 | 413 | 392 | 103 | 148 | 57 | 396.93 |
3632 | 沈阳化工大学科亚学院 | ||||||
3634 | 长春大学旅游学院 | 403 | 372 | 106 | 152 | 46 | 382.67 |
3636 | 云南师范大学文理学院 | 401 | 373 | 101 | 136 | 84 | 383.13 |
3637 | 昆明理工大学津桥学院 | 424 | 372 | 98 | 150 | 59 | 405.33 |
3638 | 重庆邮电大学移通学院 | 423 | 398 | 95 | 167 | 72 | 405.50 |
3640 | 北京工商大学嘉华学院 | 430 | 430 | 106 | 161 | 69 | 430.00 |
3641 | 大连东软信息学院 | 413 | 371 | 97 | 143 | 59 | 385.25 |
3644 | 武汉学院 | 420 | 388 | 101 | 128 | 78 | 403.00 |
3645 | 长沙理工大学城南学院 | 410 | 396 | 101 | 144 | 68 | 401.63 |
3646 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 436 | 405 | 97 | 152 | 79 | 417.15 |
3651 | 广西师范大学漓江学院 | 400 | 371 | 109 | 134 | 61 | 381.47 |
3655 | 桂林理工大学博文管理学院 | 392 | 372 | 93 | 144 | 74 | 382.00 |
3658 | 贵州财经大学商务学院 | 408 | 376 | 103 | 137 | 55 | 383.67 |
3665 | 南京航空航天大学金城学院 | 424 | 406 | 88 | 159 | 76 | 413.83 |
3668 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 422 | 401 | 88 | 130 | 72 | 406.29 |
3670 | 天津商业大学宝德学院 | 425 | 397 | 94 | 167 | 66 | 403.69 |
3672 | 东北师范大学人文学院 | 409 | 390 | 92 | 141 | 71 | 401.33 |
3673 | 南开大学滨海学院 | 443 | 426 | 104 | 182 | 52 | 432.50 |
3674 | 武汉工程科技学院(中国地质大学江城学院) | 417 | 368 | 108 | 145 | 75 | 381.10 |
3675 | 电子科技大学成都学院 | 417 | 409 | 110 | 160 | 76 | 412.33 |
3676 | 武汉理工大学华夏学院 | 413 | 381 | 105 | 135 | 75 | 392.46 |
3677 | 广州商学院 | 375 | 375 | 111 | 149 | 70 | 375.00 |
3678 | 成都理工大学工程技术学院 | 455 | 406 | 105 | 168 | 72 | 415.47 |
3680 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 398 | 368 | 95 | 161 | 66 | 380.33 |
3681 | 成都文理学院 | 429 | 398 | 99 | 129 | 79 | 405.21 |
3682 | 四川工商学院(原四川师范大学成都学院) | 411 | 390 | 109 | 134 | 69 | 398.47 |
3683 | 四川外国语大学成都学院 | 451 | 413 | 102 | 149 | 52 | 420.25 |
3684 | 青海大学昆仑学院 | 407 | 370 | 98 | 106 | 79 | 382.60 |
3685 | 北京理工大学珠海学院 | 449 | 411 | 100 | 180 | 64 | 422.58 |
3687 | 西安交通大学城市学院 | 440 | 419 | 104 | 137 | 79 | 429.43 |
3688 | 西北大学现代学院 | 417 | 417 | 95 | 171 | 107 | 417.00 |
3689 | 西安建筑科技大学华清学院 | 430 | 409 | 105 | 153 | 89 | 419.00 |
3690 | 西安财经学院行知学院 | 444 | 396 | 99 | 132 | 78 | 406.22 |
3691 | 陕西科技大学镐京学院 | 406 | 379 | 102 | 138 | 45 | 387.05 |
3692 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 398 | 383 | 89 | 151 | 62 | 386.86 |
3693 | 延安大学西安创新学院 | 399 | 380 | 110 | 123 | 55 | 390.50 |
3694 | 吉林大学珠海学院 | 433 | 416 | 101 | 161 | 64 | 422.17 |
3696 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 397 | 397 | 105 | 145 | 68 | 397.00 |
3763 | 福州外语外贸学院 | 373 | 373 | 109 | 132 | 68 | 373.00 |
3767 | 泉州信息工程学院 | 369 | 369 | 99 | 175 | 57 | 369.00 |
3810 | 湖南应用技术学院 | 380 | 380 | 86 | 184 | 81 | 380.00 |
3830 | 广西外国语学院 | 385 | 375 | 102 | 134 | 61 | 380.00 |
3867 | 中国地质大学长城学院 | 423 | 387 | 107 | 123 | 66 | 397.44 |
3868 | 三亚学院 | 420 | 368 | 89 | 135 | 59 | 379.25 |
3869 | 上海师范大学天华学院 | 428 | 376 | 99 | 158 | 58 | 390.47 |
3871 | 燕京理工学院(原北京化工大学北方学院) | 427 | 382 | 103 | 177 | 54 | 392.15 |
3872 | 天津师范大学津沽学院 | 430 | 391 | 99 | 118 | 83 | 402.83 |
3873 | 天津理工大学中环信息学院 | 388 | 388 | 101 | 152 | 75 | 388.00 |
3874 | 北京科技大学天津学院 | 426 | 383 | 99 | 171 | 78 | 395.46 |
3875 | 北京中医药大学东方学院 | 432 | 409 | 109 | 168 | 54 | 416.63 |
3876 | 辽宁财贸学院 | 411 | 378 | 95 | 148 | 51 | 386.40 |
3877 | 北京邮电大学世纪学院 | 414 | 395 | 88 | 168 | 64 | 404.20 |
3879 | 四川大学锦城学院 | 440 | 422 | 103 | 160 | 78 | 428.00 |
3880 | 北京工业大学耿丹学院 | 404 | 382 | 94 | 160 | 62 | 392.75 |
3951 | 南京信息工程大学滨江学院 | 419 | 408 | 102 | 149 | 61 | 413.00 |
3953 | 苏州大学应用技术学院 | 433 | 418 | 104 | 165 | 57 | 423.75 |
3958 | 南京邮电大学通达学院 | 412 | 398 | 100 | 151 | 79 | 405.00 |
3961 | 常州大学怀德学院 | 426 | 382 | 96 | 162 | 93 | 392.20 |
3963 | 南京审计学院金审学院 | 441 | 431 | 103 | 150 | 84 | 435.60 |
3964 | 青岛工学院 | 418 | 376 | 100 | 153 | 62 | 390.39 |
3966 | 齐鲁理工学院 | 395 | 368 | 110 | 147 | 77 | 380.09 |
3967 | 山东财经大学东方学院 | 429 | 391 | 104 | 146 | 62 | 400.91 |
3969 | 聊城大学东昌学院 | 397 | 368 | 106 | 142 | 42 | 383.56 |
3971 | 商丘学院 | 405 | 369 | 101 | 139 | 60 | 380.42 |
4000 | 西南财经大学天府学院 | 438 | 412 | 111 | 157 | 58 | 420.05 |
4001 | 天津大学仁爱学院 | 419 | 381 | 112 | 145 | 33 | 394.14 |
4002 | 四川大学锦江学院 | 429 | 413 | 106 | 158 | 105 | 419.25 |
4003 | 郑州成功财经学院 | 391 | 371 | 99 | 166 | 55 | 381.40 |
4005 | 西南科技大学城市学院 | 408 | 395 | 98 | 142 | 92 | 400.50 |
4033 | 天津财经大学珠江学院 | 416 | 396 | 100 | 135 | 114 | 402.63 |
4189 | 西安科技大学高新学院 | 405 | 381 | 98 | 116 | 76 | 390.41 |
4303 | 中国矿业大学银川学院 | 369 | 369 | 102 | 145 | 76 | 369.00 |
4304 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 425 | 372 | 94 | 154 | 65 | 393.75 |
4305 | 北京交通大学海滨学院 | 433 | 385 | 106 | 142 | 61 | 396.46 |
4356 | 西南交通大学希望学院 | 411 | 411 | 99 | 181 | 85 | 411.00 |
4422 | 郑州升达经贸管理学院 | 413 | 376 | 102 | 123 | 63 | 394.00 |
5027 | 新疆大学科学技术学院(校本部) | 445 | 399 | 96 | 168 | 76 | 407.18 |
新疆大学科学技术学院(阿克苏校区) | 412 | 368 | 90 | 117 | 59 | 381.71 | |
5028 | 新疆农业大学科学技术学院 | 440 | 397 | 95 | 138 | 44 | 402.55 |
5029 | 新疆医科大学厚博学院 | 413 | 413 | 109 | 143 | 80 | 413.00 |
5030 | 新疆财经大学商务学院 | 454 | 403 | 100 | 163 | 54 | 413.07 |
5032 | 石河子大学科技学院 | 438 | 383 | 111 | 77 | 46 | 391.92 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:金宝搏188入口 ”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:金宝搏188入口 ”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
热门推荐
热门关注