陕西:2022普招本科二批征集投档情况
2022年陕西省普通高等学校招生本科二批征集正式投档情况统计表
2022年陕西省普通高等学校招生本科二批征集正式投档情况统计表(文史)
序号 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 实际投档人数 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 文史 | 1016 | 北京石油化工学院 | 1 | 481 | 15580 |
2 | 文史 | 1057 | 中国劳动关系学院 | 1 | 487 | 13840 |
3 | 文史 | 1221 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 2 | 458 | 24211 |
4 | 文史 | 1301 | 天津天狮学院 | 8 | 414 | 43246 |
5 | 文史 | 1416 | 廊坊师范学院 | 2 | 467 | 20692 |
6 | 文史 | 1443 | 河北地质大学华信学院 | 9 | 435 | 34105 |
7 | 文史 | 1445 | 华北理工大学冀唐学院 | 1 | 459 | 23711 |
8 | 文史 | 1446 | 保定理工学院 | 2 | 454 | 26025 |
9 | 文史 | 1447 | 燕京理工学院 | 1 | 458 | 24280 |
10 | 文史 | 1602 | 太原科技大学 | 1 | 475 | 17620 |
11 | 文史 | 1606 | 山西医科大学 | 1 | 480 | 16096 |
12 | 文史 | 1608 | 山西师范大学 | 1 | 480 | 16058 |
13 | 文史 | 1612 | 长治学院 | 1 | 460 | 23464 |
14 | 文史 | 1613 | 运城学院 | 1 | 460 | 23402 |
15 | 文史 | 1614 | 忻州师范学院 | 1 | 460 | 23416 |
16 | 文史 | 1802 | 内蒙古科技大学 | 1 | 472 | 18883 |
17 | 文史 | 1808 | 赤峰学院 | 1 | 471 | 19032 |
18 | 文史 | 2035 | 大连大学 | 1 | 485 | 14605 |
19 | 文史 | 2213 | 吉林师范大学 | 1 | 486 | 14040 |
20 | 文史 | 2222 | 吉林农业科技学院 | 1 | 469 | 19875 |
21 | 文史 | 2228 | 吉林建筑科技学院 | 11 | 410 | 45361 |
22 | 文史 | 2432 | 哈尔滨广厦学院 | 2 | 416 | 42460 |
23 | 文史 | 3044 | 东南大学成贤学院 | 1 | 457 | 24504 |
24 | 文史 | 3423 | 鲁东大学 | 2 | 470 | 19531 |
25 | 文史 | 3428 | 山东财经大学 | 1 | 485 | 14579 |
26 | 文史 | 3431 | 青岛滨海学院 | 1 | 432 | 35500 |
27 | 文史 | 3441 | 烟台南山学院 | 2 | 454 | 25917 |
28 | 文史 | 3442 | 山东英才学院 | 6 | 409 | 45759 |
29 | 文史 | 3447 | 泰山科技学院 | 2 | 405 | 47550 |
30 | 文史 | 3449 | 青岛农业大学海都学院 | 1 | 456 | 24956 |
31 | 文史 | 3455 | 山东政法学院 | 1 | 471 | 19016 |
32 | 文史 | 3503 | 齐鲁医药学院 | 2 | 457 | 24667 |
33 | 文史 | 3540 | 青岛黄海学院 | 2 | 415 | 43116 |
34 | 文史 | 3544 | 山东协和学院 | 2 | 452 | 26896 |
35 | 文史 | 4030 | 上海商学院 | 1 | 473 | 18317 |
36 | 文史 | 4033 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 5 | 405 | 47356 |
37 | 文史 | 4411 | 上饶师范学院 | 1 | 468 | 20392 |
38 | 文史 | 4421 | 南昌交通学院 | 1 | 454 | 25982 |
39 | 文史 | 4426 | 江西农业大学南昌商学院 | 3 | 458 | 24055 |
40 | 文史 | 4428 | 江西师范大学科学技术学院 | 1 | 459 | 23861 |
41 | 文史 | 4620 | 闽南科技学院 | 4 | 425 | 38310 |
42 | 文史 | 4725 | 福州外语外贸学院 | 7 | 409 | 45705 |
43 | 文史 | 5034 | 汉口学院 | 1 | 457 | 24764 |
44 | 文史 | 5046 | 武昌工学院 | 3 | 441 | 31585 |
45 | 文史 | 5047 | 武汉工商学院 | 4 | 422 | 39697 |
46 | 文史 | 5228 | 湖南涉外经济学院 | 4 | 409 | 45537 |
47 | 文史 | 5237 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 1 | 458 | 24396 |
48 | 文史 | 5309 | 湖南医药学院 | 1 | 464 | 21955 |
49 | 文史 | 5404 | 郑州轻工业大学 | 1 | 482 | 15388 |
50 | 文史 | 5430 | 黄河科技学院 | 1 | 457 | 24740 |
51 | 文史 | 6040 | 广州南方学院 | 8 | 408 | 46187 |
52 | 文史 | 6041 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 4 | 403 | 48440 |
53 | 文史 | 6053 | 广州新华学院 | 16 | 408 | 46230 |
54 | 文史 | 6202 | 广西科技大学 | 1 | 473 | 18324 |
55 | 文史 | 6207 | 广西中医药大学 | 2 | 471 | 19214 |
56 | 文史 | 6210 | 南宁师范大学 | 1 | 483 | 15171 |
57 | 文史 | 6223 | 桂林学院 | 5 | 455 | 25622 |
58 | 文史 | 6225 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 1 | 457 | 24644 |
59 | 文史 | 6226 | 桂林信息科技学院 | 29 | 410 | 45188 |
60 | 文史 | 6227 | 南宁理工学院 | 7 | 416 | 42709 |
61 | 文史 | 6405 | 海口经济学院 | 10 | 405 | 47233 |
62 | 文史 | 6406 | 三亚学院 | 7 | 410 | 45348 |
63 | 文史 | 7016 | 重庆城市科技学院 | 2 | 457 | 24741 |
64 | 文史 | 7017 | 重庆人文科技学院 | 2 | 458 | 24256 |
65 | 文史 | 7210 | 中国民用航空飞行学院 | 1 | 458 | 24445 |
66 | 文史 | 7233 | 成都银杏酒店管理学院 | 2 | 452 | 26636 |
67 | 文史 | 7236 | 四川外国语大学成都学院 | 4 | 452 | 26604 |
68 | 文史 | 7242 | 绵阳城市学院 | 1 | 455 | 25415 |
69 | 文史 | 7608 | 云南师范大学 | 1 | 476 | 17204 |
70 | 文史 | 7620 | 昆明城市学院 | 3 | 450 | 27417 |
71 | 文史 | 7624 | 昆明理工大学津桥学院 | 8 | 438 | 32743 |
72 | 文史 | 7803 | 西藏民族大学 | 1 | 473 | 18596 |
73 | 文史 | 8022 | 宝鸡文理学院 | 4 | 473 | 18366 |
74 | 文史 | 8024 | 渭南师范学院 | 13 | 463 | 22019 |
75 | 文史 | 8025 | 西安文理学院 | 11 | 477 | 17077 |
76 | 文史 | 8026 | 西安体育学院 | 4 | 460 | 23271 |
77 | 文史 | 8029 | 咸阳师范学院 | 10 | 460 | 23512 |
78 | 文史 | 8031 | 安康学院 | 3 | 460 | 23299 |
79 | 文史 | 8032 | 商洛学院 | 2 | 463 | 22274 |
80 | 文史 | 8033 | 榆林学院 | 7 | 462 | 22578 |
81 | 文史 | 8034 | 西安思源学院 | 35 | 453 | 26417 |
82 | 文史 | 8035 | 陕西国际商贸学院 | 31 | 445 | 29845 |
83 | 文史 | 8036 | 西安培华学院 | 52 | 450 | 27661 |
84 | 文史 | 8037 | 西安欧亚学院 | 21 | 416 | 42513 |
85 | 文史 | 8038 | 西安翻译学院 | 38 | 424 | 39115 |
86 | 文史 | 8039 | 西安外事学院 | 63 | 416 | 42383 |
87 | 文史 | 8040 | 西京学院 | 35 | 417 | 42281 |
88 | 文史 | 8041 | 西安交通大学城市学院 | 1 | 458 | 24131 |
89 | 文史 | 8042 | 西北大学现代学院 | 20 | 439 | 32119 |
90 | 文史 | 8043 | 西安建筑科技大学华清学院 | 4 | 457 | 24753 |
91 | 文史 | 8044 | 陕西科技大学镐京学院 | 14 | 422 | 40013 |
92 | 文史 | 8045 | 西安工商学院 | 20 | 420 | 40569 |
93 | 文史 | 8046 | 延安大学西安创新学院 | 25 | 435 | 33999 |
94 | 文史 | 8047 | 西安财经大学行知学院 | 3 | 429 | 36558 |
95 | 文史 | 8049 | 西安明德理工学院 | 13 | 420 | 40806 |
96 | 文史 | 8051 | 西安科技大学高新学院 | 6 | 447 | 28779 |
97 | 文史 | 8053 | 西安航空学院 | 1 | 460 | 23369 |
98 | 文史 | 8054 | 陕西学前师范学院 | 5 | 469 | 19851 |
99 | 文史 | 8056 | 西安交通工程学院 | 14 | 434 | 34281 |
100 | 文史 | 8057 | 陕西服装工程学院 | 5 | 417 | 42039 |
101 | 文史 | 8058 | 西安信息职业大学 | 10 | 416 | 42506 |
102 | 文史 | 8059 | 西安汽车职业大学 | 30 | 410 | 45300 |
103 | 文史 | 8205 | 甘肃中医药大学 | 1 | 461 | 23015 |
104 | 文史 | 8403 | 宁夏师范学院 | 1 | 460 | 23472 |
105 | 文史 | 8405 | 宁夏理工学院 | 3 | 432 | 35168 |
106 | 文史 | 8406 | 宁夏大学新华学院 | 1 | 454 | 26001 |
107 | 文史 | 8407 | 银川科技学院 | 8 | 420 | 40892 |
108 | 文史 | 8602 | 青海师范大学 | 1 | 461 | 23059 |
109 | 文史 | 8802 | 塔里木大学 | 2 | 460 | 23481 |
110 | 文史 | 8807 | 喀什大学 | 1 | 460 | 23492 |
111 | 文史 | 8811 | 昌吉学院 | 2 | 460 | 23411 |
112 | 文史 | 8816 | 新疆政法学院 | 1 | 473 | 18385 |
113 | 文史 | 9301 | 三亚学院 | 2 | 404 | 47875 |
114 | 文史 | 9386 | 商洛学院 | 14 | 444 | 30271 |
115 | 文史 | 9392 | 三亚学院 | 2 | 406 | 47125 |
2022年陕西省普通高等学校招生本科二批征集正式投档情况统计表(理工)
序号 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 实际投档人数 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 理工 | 1016 | 北京石油化工学院 | 1 | 441 | 66287 |
2 | 理工 | 1019 | 北京农学院 | 1 | 414 | 85774 |
3 | 理工 | 1057 | 中国劳动关系学院 | 1 | 410 | 88465 |
4 | 理工 | 1224 | 天津医科大学临床医学院 | 2 | 408 | 90089 |
5 | 理工 | 1402 | 河北工程大学 | 5 | 434 | 71930 |
6 | 理工 | 1405 | 华北理工大学 | 8 | 443 | 65512 |
7 | 理工 | 1406 | 河北科技大学 | 1 | 426 | 77471 |
8 | 理工 | 1409 | 河北医科大学 | 3 | 444 | 64248 |
9 | 理工 | 1411 | 河北北方学院 | 1 | 449 | 61039 |
10 | 理工 | 1428 | 北华航天工业学院 | 2 | 441 | 66918 |
11 | 理工 | 1429 | 防灾科技学院 | 1 | 431 | 73749 |
12 | 理工 | 1438 | 河北医科大学临床学院 | 1 | 415 | 85012 |
13 | 理工 | 1440 | 河北工程大学科信学院 | 1 | 414 | 85709 |
14 | 理工 | 1443 | 河北地质大学华信学院 | 19 | 401 | 94830 |
15 | 理工 | 1445 | 华北理工大学冀唐学院 | 3 | 413 | 86453 |
16 | 理工 | 1446 | 保定理工学院 | 1 | 403 | 93682 |
17 | 理工 | 1447 | 燕京理工学院 | 3 | 412 | 87520 |
18 | 理工 | 1448 | 北京中医药大学东方学院 | 1 | 403 | 93248 |
19 | 理工 | 1570 | 河北中医学院 | 2 | 429 | 75042 |
20 | 理工 | 1602 | 太原科技大学 | 2 | 423 | 79688 |
21 | 理工 | 1605 | 山西农业大学 | 3 | 415 | 84911 |
22 | 理工 | 1606 | 山西医科大学 | 5 | 441 | 66480 |
23 | 理工 | 1607 | 长治医学院 | 2 | 417 | 83503 |
24 | 理工 | 1608 | 山西师范大学 | 4 | 414 | 86156 |
25 | 理工 | 1611 | 晋中学院 | 2 | 416 | 84117 |
26 | 理工 | 1612 | 长治学院 | 1 | 441 | 66926 |
27 | 理工 | 1614 | 忻州师范学院 | 1 | 446 | 63238 |
28 | 理工 | 1616 | 山西中医药大学 | 2 | 424 | 78625 |
29 | 理工 | 1618 | 山西工学院 | 1 | 417 | 83947 |
30 | 理工 | 1703 | 太原学院 | 1 | 415 | 85106 |
31 | 理工 | 1760 | 山西工程技术学院 | 1 | 419 | 82285 |
32 | 理工 | 1802 | 内蒙古科技大学 | 1 | 416 | 84712 |
33 | 理工 | 1803 | 内蒙古工业大学 | 1 | 435 | 71103 |
34 | 理工 | 1805 | 内蒙古医科大学 | 1 | 458 | 55285 |
35 | 理工 | 1806 | 内蒙古师范大学 | 7 | 423 | 79205 |
36 | 理工 | 1807 | 内蒙古民族大学 | 3 | 415 | 84918 |
37 | 理工 | 2005 | 沈阳理工大学 | 1 | 449 | 61362 |
38 | 理工 | 2019 | 锦州医科大学 | 1 | 423 | 79271 |
39 | 理工 | 2022 | 沈阳医学院 | 1 | 445 | 63936 |
40 | 理工 | 2035 | 大连大学 | 2 | 431 | 73691 |
41 | 理工 | 2039 | 大连理工大学城市学院 | 3 | 394 | 99752 |
42 | 理工 | 2048 | 大连医科大学中山学院 | 1 | 412 | 87453 |
43 | 理工 | 2058 | 辽宁何氏医学院 | 1 | 414 | 85687 |
44 | 理工 | 2205 | 长春工业大学 | 4 | 436 | 69877 |
45 | 理工 | 2208 | 吉林农业大学 | 1 | 449 | 61465 |
46 | 理工 | 2215 | 长春师范大学 | 1 | 451 | 60024 |
47 | 理工 | 2221 | 长春工程学院 | 3 | 415 | 84873 |
48 | 理工 | 2223 | 长春大学 | 1 | 441 | 66332 |
49 | 理工 | 2232 | 吉林师范大学博达学院 | 4 | 389 | 103094 |
50 | 理工 | 2234 | 长春人文学院 | 3 | 393 | 100367 |
51 | 理工 | 2235 | 吉林医药学院 | 2 | 414 | 86136 |
52 | 理工 | 2405 | 黑龙江科技大学 | 1 | 425 | 77776 |
53 | 理工 | 2408 | 黑龙江八一农垦大学 | 1 | 414 | 85894 |
54 | 理工 | 2417 | 哈尔滨学院 | 1 | 415 | 84979 |
55 | 理工 | 2426 | 黑龙江财经学院 | 2 | 393 | 100977 |
56 | 理工 | 2429 | 哈尔滨远东理工学院 | 2 | 396 | 98789 |
57 | 理工 | 2432 | 哈尔滨广厦学院 | 1 | 371 | 115011 |
58 | 理工 | 2434 | 黑河学院 | 1 | 415 | 84937 |
59 | 理工 | 3024 | 江苏师范大学 | 1 | 448 | 61968 |
60 | 理工 | 3033 | 金陵科技学院 | 1 | 420 | 81361 |
61 | 理工 | 3038 | 三江学院 | 3 | 411 | 88195 |
62 | 理工 | 3039 | 南京工程学院 | 2 | 447 | 62590 |
63 | 理工 | 3042 | 江苏理工学院 | 1 | 425 | 77904 |
64 | 理工 | 3206 | 安徽工程大学 | 3 | 424 | 79028 |
65 | 理工 | 3208 | 安徽医科大学 | 1 | 465 | 50636 |
66 | 理工 | 3223 | 安徽建筑大学 | 2 | 438 | 68989 |
67 | 理工 | 3226 | 合肥学院 | 1 | 431 | 73881 |
68 | 理工 | 3243 | 合肥师范学院 | 1 | 433 | 72186 |
69 | 理工 | 3409 | 齐鲁工业大学 | 1 | 451 | 60009 |
70 | 理工 | 3410 | 山东理工大学 | 6 | 430 | 74344 |
71 | 理工 | 3414 | 山东第一医科大学 | 5 | 416 | 84691 |
72 | 理工 | 3415 | 滨州医学院 | 1 | 424 | 78820 |
73 | 理工 | 3416 | 山东中医药大学 | 2 | 423 | 79370 |
74 | 理工 | 3419 | 曲阜师范大学 | 2 | 413 | 86295 |
75 | 理工 | 3422 | 滨州学院 | 1 | 418 | 82995 |
76 | 理工 | 3427 | 菏泽学院 | 1 | 427 | 76500 |
77 | 理工 | 3428 | 山东财经大学 | 2 | 456 | 56391 |
78 | 理工 | 3431 | 青岛滨海学院 | 1 | 411 | 87963 |
79 | 理工 | 3435 | 烟台大学 | 3 | 434 | 71847 |
80 | 理工 | 3439 | 山东工商学院 | 2 | 416 | 84544 |
81 | 理工 | 3444 | 青岛城市学院 | 1 | 388 | 104105 |
82 | 理工 | 3447 | 泰山科技学院 | 6 | 386 | 105150 |
83 | 理工 | 3503 | 齐鲁医药学院 | 1 | 405 | 92352 |
84 | 理工 | 3544 | 山东协和学院 | 4 | 402 | 93953 |
85 | 理工 | 4009 | 上海应用技术大学 | 2 | 431 | 74035 |
86 | 理工 | 4023 | 上海工程技术大学 | 2 | 440 | 67416 |
87 | 理工 | 4033 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 4 | 374 | 113262 |
88 | 理工 | 4207 | 温州医科大学 | 1 | 457 | 55588 |
89 | 理工 | 4217 | 嘉兴学院 | 1 | 450 | 60684 |
90 | 理工 | 4220 | 浙江万里学院 | 1 | 413 | 86517 |
91 | 理工 | 4222 | 宁波工程学院 | 2 | 411 | 88077 |
92 | 理工 | 4408 | 江西中医药大学 | 3 | 450 | 60593 |
93 | 理工 | 4412 | 赣南师范大学 | 1 | 419 | 82128 |
94 | 理工 | 4416 | 江西科技师范大学 | 1 | 445 | 64069 |
95 | 理工 | 4417 | 南昌工程学院 | 1 | 415 | 84983 |
96 | 理工 | 4421 | 南昌交通学院 | 2 | 400 | 95919 |
97 | 理工 | 4426 | 江西农业大学南昌商学院 | 1 | 412 | 87161 |
98 | 理工 | 4612 | 泉州师范学院 | 1 | 413 | 86221 |
99 | 理工 | 4620 | 闽南科技学院 | 2 | 392 | 101324 |
100 | 理工 | 4725 | 福州外语外贸学院 | 9 | 379 | 110385 |
101 | 理工 | 5035 | 武昌首义学院 | 1 | 413 | 86892 |
102 | 理工 | 5041 | 三峡大学科技学院 | 2 | 413 | 86228 |
103 | 理工 | 5056 | 湖北师范大学文理学院 | 1 | 411 | 88271 |
104 | 理工 | 5061 | 武汉工程科技学院 | 1 | 406 | 91426 |
105 | 理工 | 5212 | 湘南学院 | 1 | 416 | 84458 |
106 | 理工 | 5214 | 邵阳学院 | 1 | 422 | 80382 |
107 | 理工 | 5216 | 湖南文理学院 | 1 | 448 | 61556 |
108 | 理工 | 5217 | 湖南科技学院 | 1 | 417 | 83850 |
109 | 理工 | 5221 | 长沙医学院 | 2 | 418 | 83112 |
110 | 理工 | 5225 | 湖南工学院 | 2 | 419 | 82543 |
111 | 理工 | 5227 | 湖南第一师范学院 | 1 | 419 | 82242 |
112 | 理工 | 5228 | 湖南涉外经济学院 | 9 | 353 | 125696 |
113 | 理工 | 5347 | 长沙师范学院 | 1 | 416 | 84181 |
114 | 理工 | 5403 | 河南理工大学 | 5 | 437 | 69429 |
115 | 理工 | 5411 | 新乡医学院 | 1 | 452 | 59043 |
116 | 理工 | 5419 | 洛阳师范学院 | 1 | 423 | 79718 |
117 | 理工 | 5427 | 河南工程学院 | 2 | 422 | 79859 |
118 | 理工 | 5430 | 黄河科技学院 | 1 | 412 | 87266 |
119 | 理工 | 5506 | 郑州工程技术学院 | 2 | 416 | 84594 |
120 | 理工 | 5530 | 郑州财经学院 | 1 | 412 | 87503 |
121 | 理工 | 6006 | 广东海洋大学 | 2 | 429 | 74875 |
122 | 理工 | 6017 | 嘉应学院 | 1 | 423 | 79529 |
123 | 理工 | 6202 | 广西科技大学 | 1 | 432 | 72792 |
124 | 理工 | 6207 | 广西中医药大学 | 1 | 435 | 71119 |
125 | 理工 | 6208 | 桂林医学院 | 1 | 450 | 60494 |
126 | 理工 | 6215 | 百色学院 | 1 | 416 | 84130 |
127 | 理工 | 6216 | 梧州学院 | 1 | 416 | 84750 |
128 | 理工 | 6221 | 柳州工学院 | 7 | 404 | 93072 |
129 | 理工 | 6223 | 桂林学院 | 15 | 406 | 91769 |
130 | 理工 | 6225 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 1 | 414 | 85972 |
131 | 理工 | 6226 | 桂林信息科技学院 | 4 | 385 | 106212 |
132 | 理工 | 6227 | 南宁理工学院 | 3 | 389 | 103392 |
133 | 理工 | 6311 | 桂林航天工业学院 | 2 | 415 | 85457 |
134 | 理工 | 6330 | 广西外国语学院 | 1 | 393 | 100761 |
135 | 理工 | 6332 | 广西城市职业大学 | 5 | 386 | 105173 |
136 | 理工 | 6405 | 海口经济学院 | 3 | 347 | 128982 |
137 | 理工 | 6406 | 三亚学院 | 9 | 379 | 109832 |
138 | 理工 | 7013 | 重庆科技学院 | 2 | 416 | 84246 |
139 | 理工 | 7014 | 重庆理工大学 | 1 | 457 | 55697 |
140 | 理工 | 7016 | 重庆城市科技学院 | 9 | 414 | 86153 |
141 | 理工 | 7017 | 重庆人文科技学院 | 1 | 414 | 86103 |
142 | 理工 | 7210 | 中国民用航空飞行学院 | 5 | 416 | 84723 |
143 | 理工 | 7224 | 成都体育学院 | 1 | 436 | 70231 |
144 | 理工 | 7230 | 电子科技大学成都学院 | 2 | 412 | 86984 |
145 | 理工 | 7236 | 四川外国语大学成都学院 | 3 | 407 | 90688 |
146 | 理工 | 7242 | 绵阳城市学院 | 1 | 411 | 87690 |
147 | 理工 | 7403 | 遵义医科大学 | 1 | 442 | 65795 |
148 | 理工 | 7417 | 贵阳信息科技学院 | 6 | 411 | 88097 |
149 | 理工 | 7603 | 云南农业大学 | 1 | 415 | 85126 |
150 | 理工 | 7605 | 昆明医科大学 | 1 | 489 | 37178 |
151 | 理工 | 7607 | 云南中医药大学 | 1 | 441 | 66299 |
152 | 理工 | 7620 | 昆明城市学院 | 7 | 410 | 88837 |
153 | 理工 | 7621 | 昆明医科大学海源学院 | 4 | 426 | 77546 |
154 | 理工 | 7624 | 昆明理工大学津桥学院 | 25 | 396 | 98589 |
155 | 理工 | 7801 | 西藏大学 | 4 | 421 | 80688 |
156 | 理工 | 7803 | 西藏民族大学 | 3 | 417 | 83458 |
157 | 理工 | 7804 | 西藏农牧学院 | 4 | 415 | 85159 |
158 | 理工 | 8022 | 宝鸡文理学院 | 16 | 422 | 79902 |
159 | 理工 | 8024 | 渭南师范学院 | 22 | 420 | 81879 |
160 | 理工 | 8025 | 西安文理学院 | 26 | 441 | 66545 |
161 | 理工 | 8026 | 西安体育学院 | 2 | 416 | 84429 |
162 | 理工 | 8029 | 咸阳师范学院 | 6 | 433 | 72611 |
163 | 理工 | 8031 | 安康学院 | 10 | 416 | 84445 |
164 | 理工 | 8032 | 商洛学院 | 13 | 418 | 82828 |
165 | 理工 | 8033 | 榆林学院 | 20 | 419 | 81988 |
166 | 理工 | 8034 | 西安思源学院 | 39 | 409 | 89252 |
167 | 理工 | 8035 | 陕西国际商贸学院 | 36 | 403 | 93426 |
168 | 理工 | 8036 | 西安培华学院 | 31 | 411 | 87840 |
169 | 理工 | 8037 | 西安欧亚学院 | 28 | 384 | 106916 |
170 | 理工 | 8038 | 西安翻译学院 | 42 | 386 | 105097 |
171 | 理工 | 8039 | 西安外事学院 | 56 | 386 | 105066 |
172 | 理工 | 8040 | 西京学院 | 77 | 395 | 99167 |
173 | 理工 | 8041 | 西安交通大学城市学院 | 1 | 424 | 78472 |
174 | 理工 | 8042 | 西北大学现代学院 | 9 | 384 | 106978 |
175 | 理工 | 8043 | 西安建筑科技大学华清学院 | 8 | 412 | 87334 |
176 | 理工 | 8044 | 陕西科技大学镐京学院 | 19 | 402 | 94083 |
177 | 理工 | 8045 | 西安工商学院 | 38 | 390 | 102961 |
178 | 理工 | 8046 | 延安大学西安创新学院 | 38 | 396 | 98897 |
179 | 理工 | 8047 | 西安财经大学行知学院 | 5 | 381 | 108779 |
180 | 理工 | 8049 | 西安明德理工学院 | 31 | 404 | 93152 |
181 | 理工 | 8050 | 西安理工大学高科学院 | 1 | 414 | 86117 |
182 | 理工 | 8051 | 西安科技大学高新学院 | 4 | 402 | 94071 |
183 | 理工 | 8053 | 西安航空学院 | 14 | 420 | 81870 |
184 | 理工 | 8054 | 陕西学前师范学院 | 2 | 440 | 67089 |
185 | 理工 | 8056 | 西安交通工程学院 | 27 | 401 | 94791 |
186 | 理工 | 8057 | 陕西服装工程学院 | 9 | 388 | 104074 |
187 | 理工 | 8058 | 西安信息职业大学 | 22 | 396 | 98605 |
188 | 理工 | 8059 | 西安汽车职业大学 | 48 | 374 | 113023 |
189 | 理工 | 8205 | 甘肃中医药大学 | 2 | 427 | 76510 |
190 | 理工 | 8208 | 陇东学院 | 1 | 416 | 84672 |
191 | 理工 | 8218 | 兰州信息科技学院 | 1 | 413 | 86407 |
192 | 理工 | 8306 | 兰州工业学院 | 1 | 444 | 64696 |
193 | 理工 | 8405 | 宁夏理工学院 | 5 | 409 | 89330 |
194 | 理工 | 8407 | 银川科技学院 | 5 | 404 | 92707 |
195 | 理工 | 8602 | 青海师范大学 | 1 | 414 | 85659 |
196 | 理工 | 8604 | 青海大学昆仑学院 | 1 | 414 | 85604 |
197 | 理工 | 8802 | 塔里木大学 | 5 | 416 | 84754 |
198 | 理工 | 8803 | 新疆农业大学 | 13 | 409 | 89271 |
199 | 理工 | 8805 | 新疆医科大学 | 4 | 420 | 81724 |
200 | 理工 | 8806 | 新疆师范大学 | 7 | 415 | 84984 |
201 | 理工 | 8807 | 喀什大学 | 4 | 415 | 85211 |
202 | 理工 | 8812 | 新疆理工学院 | 10 | 415 | 85396 |
203 | 理工 | 8814 | 新疆第二医学院 | 4 | 414 | 85994 |
204 | 理工 | 8815 | 新疆科技学院 | 2 | 415 | 85447 |
205 | 理工 | 8816 | 新疆政法学院 | 1 | 415 | 85426 |
206 | 理工 | 9301 | 三亚学院 | 2 | 350 | 127380 |
207 | 理工 | 9378 | 西安欧亚学院 | 14 | 352 | 126274 |
208 | 理工 | 9392 | 三亚学院 | 2 | 350 | 127546 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:金宝搏188入口 ”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:金宝搏188入口 ”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
推荐高校
推荐学校
高考知道
中职院校
- 安徽电气工程学校
- 合肥市经贸旅游学校
- 广西华侨学校
- 南宁市第六职业技术学校
- 宾阳县职业技术学校
- 贵港市民族职业技术学校
- 容县职业中等专业学校
- 环江毛南族自治县职业技术学校
- 贵阳经济技术学校
- 黔西市中等职业学校
- 海南省工业学校
- 海南省商业学校
- 海南省经济技术学校
- 海南省机电工程学校
- 海南省华侨商业学校
- 海南省银行学校
- 海南省农垦海口中等专业学校
- 海南省交通学校
- 海南省海口旅游职业学校
- 文昌市中等职业技术学校
- 海口华健幼师职业学校
- 石家庄同创铁路运输学校
- 武汉市第二轻工业学校
- 武汉市仪表电子学校
- 武汉市黄陂区职业技术学校
- 武汉助产学校
- 湖北现代科技学校
- 哈尔滨航运学校
- 哈尔滨市现代服务中等职业技术学校
- 哈尔滨市航空服务中等专业学校
- 哈尔滨市龙江旅游中等职业技术学校
- 黑龙江医药卫生学校
- 哈尔滨市铁乘中等专业学校
- 黑龙江省林业卫生学校
- 南昌工业工程学校
- 南昌市第一中等专业学校
- 信丰中等专业学校
- 井冈山市旅游中等专业学校
- 沈阳现代制造服务学校
- 沈阳市信息工程学校
- 沈阳市旅游学校
- 临沂新世纪职业中等专业学校
