金宝搏188入口
金宝搏188入口

国家重点学科
高考分数线
内容推荐
在线答疑
内容推荐
2015陕西二批本科正式投档情况统计表(理工)
2015-07-27
金宝搏188入口
作者:
关注掌上高考

2015年陕西省普通高等学校招生二批本科正式投档情况统计表

序号

科类

院校代号

院校名称

实际计划数

实投档人数

最低分

最低位次

1 理工 1014 北京印刷学院 8 8 475 54437
2 理工 1016 北京石油化工学院 12 12 454 71285
3 理工 1019 北京农学院 3 3 466 61983
4 理工 1033 北京物资学院 11 11 480 50950
5 理工 1049 中华女子学院 7 7 454 71506
6 理工 1053 北京联合大学 5 2 450 74500
7 理工 1057 中国劳动关系学院 12 10 457 68525
8 理工 1203 天津科技大学 60 60 482 49511
9 理工 1207 天津农学院 24 24 452 73105
10 理工 1209 天津中医药大学 15 15 502 36048
11 理工 1210 天津师范大学 10 10 494 40837
12 理工 1211 天津职业技术师范大学 20 20 457 68471
13 理工 1213 天津商业大学 12 12 474 55135
14 理工 1219 天津城建大学 36 36 472 56986
15 理工 1401 河北大学 28 28 477 52976
16 理工 1402 河北工程大学 201 201 465 62317
17 理工 1403 石家庄经济学院 64 61 440 82638
18 理工 1405 华北理工大学 123 123 468 59855
19 理工 1406 河北科技大学 60 60 473 56325
20 理工 1407 河北建筑工程学院 20 13 440 82460
21 理工 1408 河北农业大学 30 20 442 80512
22 理工 1409 河北医科大学 22 22 490 43751
23 理工 1411 河北北方学院 10 10 471 58070
24 理工 1412 承德医学院 5 2 443 79619
25 理工 1413 河北师范大学 24 24 476 53670
26 理工 1414 保定学院 5 1 456 69437
27 理工 1415 唐山师范学院 10 4 440 82579
28 理工 1416 廊坊师范学院 10 9 441 81180
29 理工 1417 衡水学院 6 6 443 79975
30 理工 1419 邯郸学院 7 4 440 82449
31 理工 1420 邢台学院 5 5 440 82310
32 理工 1423 河北科技师范学院 20 20 450 74755
33 理工 1424 唐山学院 23 23 451 73818
34 理工 1425 华北科技学院 93 82 440 82451
35 理工 1428 北华航天工业学院 51 51 456 69290
36 理工 1429 防灾科技学院 45 45 457 68446
37 理工 1430 河北经贸大学 53 53 471 57746
38 理工 1503 沧州师范学院 12 12 446 77799
39 理工 1507 河北金融学院 22 15 441 81386
40 理工 1570 河北中医学院 22 22 468 60115
41 理工 1602 太原科技大学 108 108 471 57819
42 理工 1605 山西农业大学 98 98 456 69222
43 理工 1606 山西医科大学 67 67 512 30597
44 理工 1607 长治医学院 43 43 472 56673
45 理工 1608 山西师范大学 12 12 451 73705
46 理工 1609 太原师范学院 11 11 447 76723
47 理工 1610 山西大同大学 37 37 452 72817
48 理工 1611 晋中学院 15 15 441 81256
49 理工 1612 长治学院 9 9 441 81169
50 理工 1613 运城学院 35 35 443 79913
51 理工 1614 忻州师范学院 10 10 444 79270
52 理工 1616 山西中医学院 26 26 467 61023
53 理工 1625 太原工业学院 50 50 441 81686
54 理工 1702 吕梁学院 70 70 442 81026
55 理工 1760 山西工程技术学院 16 14 440 82559
56 理工 1802 内蒙古科技大学 70 70 461 66010
57 理工 1803 内蒙古工业大学 80 80 458 67764
58 理工 1804 内蒙古农业大学 100 100 452 72978
59 理工 1805 内蒙古医科大学 10 10 479 51332
60 理工 1807 内蒙古民族大学 34 34 450 74043
61 理工 1808 赤峰学院 8 1 443 79961
62 理工 1809 内蒙古财经大学 10 10 460 66282
63 理工 1813 内蒙古科技大学包头师范学院 8 8 442 80722
64 理工 1814 内蒙古科技大学包头医学院 5 5 471 57716
65 理工 2004 沈阳航空航天大学 16 16 478 52468
66 理工 2005 沈阳理工大学 38 38 473 55990
67 理工 2007 辽宁科技大学 20 20 469 59488
68 理工 2009 辽宁石油化工大学 15 15 468 59895
69 理工 2010 沈阳化工大学 15 12 446 77142
70 理工 2013 大连工业大学 7 7 473 56152
71 理工 2017 大连海洋大学 10 10 470 58519
72 理工 2019 辽宁医学院 5 5 482 49302
73 理工 2022 沈阳医学院 10 10 486 46799
74 理工 2024 沈阳师范大学 4 4 457 68426
75 理工 2025 渤海大学 5 5 460 66131
76 理工 2026 鞍山师范学院 2 2 443 79601
77 理工 2027 大连外国语大学 8 8 485 47200
78 理工 2034 沈阳大学 3 3 472 57107
79 理工 2035 大连大学 57 57 473 56092
80 理工 2036 沈阳工程学院 6 6 462 64801
81 理工 2038 大连民族大学 10 10 453 72108
82 理工 2068 营口理工学院 18 18 451 73521
83 理工 2204 东北电力大学 87 87 475 54341
84 理工 2205 长春工业大学 52 52 471 58119
免责声明:

① 凡本站注明“稿件来源:金宝搏188入口 ”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:金宝搏188入口 ”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

热门推荐
相关新闻
Baidu
map