金宝搏188入口
金宝搏188入口

国家重点学科
高考分数线
内容推荐
在线答疑
内容推荐
2015年陕西本科二批正式投档情况统计表(文史)
2015-07-27
金宝搏188入口
作者:
关注掌上高考


2015年陕西省普通高等学校招生二批本科正式投档情况统计表

序号 科类 院校代号 院校名称 实际计划数 实投档人数 最低分 最低位次
1 文史 1033 北京物资学院 4 4 509 10100
2 文史 1053 北京联合大学 5 5 496 14198
3 文史 1057 中国劳动关系学院 8 8 501 12339
4 文史 1203 天津科技大学 8 8 483 19179
5 文史 1207 天津农学院 4 4 478 20868
6 文史 1210 天津师范大学 7 7 514 8757
7 文史 1211 天津职业技术师范大学 6 6 481 19782
8 文史 1213 天津商业大学 6 6 508 10471
9 文史 1401 河北大学 17 17 496 14066
10 文史 1402 河北工程大学 9 9 491 16088
11 文史 1403 石家庄经济学院 16 16 500 12972
12 文史 1405 华北理工大学 29 29 490 16466
13 文史 1413 河北师范大学 16 16 505 11124
14 文史 1414 保定学院 7 5 467 25414
15 文史 1415 唐山师范学院 10 10 475 22017
16 文史 1416 廊坊师范学院 10 10 474 22451
17 文史 1417 衡水学院 2 2 468 25080
18 文史 1419 邯郸学院 8 7 467 25756
19 文史 1420 邢台学院 5 5 469 24785
20 文史 1424 唐山学院 15 15 478 20914
21 文史 1425 华北科技学院 28 28 481 19607
22 文史 1428 北华航天工业学院 9 9 480 19982
23 文史 1429 防灾科技学院 11 11 479 20796
24 文史 1430 河北经贸大学 47 47 505 11379
25 文史 1503 沧州师范学院 8 8 475 22082
26 文史 1507 河北金融学院 18 18 497 13924
27 文史 1570 河北中医学院 3 3 512 9278
28 文史 1575 张家口学院 4 4 486 17934
29 文史 1602 太原科技大学 7 7 481 19866
30 文史 1605 山西农业大学 16 10 469 24879
31 文史 1606 山西医科大学 14 14 489 16548
32 文史 1607 长治医学院 4 3 467 25681
33 文史 1608 山西师范大学 12 12 491 16061
34 文史 1609 太原师范学院 9 9 479 20806
35 文史 1610 山西大同大学 13 13 480 20351
36 文史 1611 晋中学院 25 25 470 24242
37 文史 1612 长治学院 11 8 467 25394
38 文史 1613 运城学院 45 45 468 25066
39 文史 1614 忻州师范学院 10 10 473 22988
40 文史 1616 山西中医学院 9 9 491 15760
41 文史 1625 太原工业学院 10 7 478 21124
42 文史 1702 吕梁学院 15 15 467 25632
43 文史 1757 山西传媒学院 5 2 474 22675
44 文史 1760 山西工程技术学院 2 1 475 22212
45 文史 1802 内蒙古科技大学 10 10 487 17378
46 文史 1807 内蒙古民族大学 11 11 475 22386
47 文史 1808 赤峰学院 3 3 467 25654
48 文史 1809 内蒙古财经大学 10 8 487 17603
49 文史 1905 呼和浩特民族学院 2 2 470 24483
50 文史 2004 沈阳航空航天大学 1 1 484 18430
51 文史 2005 沈阳理工大学 2 1 471 23697
52 文史 2023 辽宁师范大学 2 2 502 12175
53 文史 2025 渤海大学 5 5 493 15291
54 文史 2027 大连外国语大学 12 12 513 8932
55 文史 2034 沈阳大学 2 2 504 11612
56 文史 2035 大连大学 23 23 505 11159
57 文史 2038 大连民族大学 2 2 483 18819
58 文史 2205 长春工业大学 8 8 495 14582
59 文史 2209 长春中医药大学 6 6 510 9900
60 文史 2211 北华大学 6 5 475 22146
61 文史 2212 通化师范学院 10 9 467 25389
62 文史 2213 吉林师范大学 9 9 486 17815
63 文史 2214 吉林工程技术师范学院 5 1 485 18283
64 文史 2215 长春师范大学 22 22 487 17536
65 文史 2216 白城师范学院 5 5 468 25226
66 文史 2217 吉林财经大学 13 13 506 10981
67 文史 2220 吉林华桥外国语学院 13 11 467 25607
68 文史 2222 吉林农业科技学院 5 5 477 21501
69 文史 2223 长春大学 18 18 492 15524
70 文史 2303 吉林工商学院 10 10 485 18132
71 文史 2407 佳木斯大学 5 5 476 21955
72 文史 2408 黑龙江八一农垦大学 10 10 477 21446
73 文史 2414 哈尔滨师范大学 19 19 490 16425
74 文史 2415 齐齐哈尔大学 14 14 481 19915
75 文史 2417 哈尔滨学院 8 5 467 25399
76 文史 2419 绥化学院 6 6 468 25308
77 文史 2424 黑龙江工程学院 4 4 479 20722
78 文史 2434 黑河学院 6 6 470 24456
79 文史 2502 哈尔滨金融学院 8 8 493 15216
80 文史 3013 南京林业大学 6 6 508 10328
81 文史 3016 南通大学 11 11 502 12124
82 文史 3024 江苏师范大学 15 15 507 10707
83 文史 3026 盐城师范学院 10 10 479 20634
84 文史 3031 苏州科技学院 12 12 494 14978
85 文史 3032 常熟理工学院 7 7 469 24886
86 文史 3033 金陵科技学院 5 5 491 15947
87 文史 3037 扬州大学 7 7 512 9318
88 文史 3039 南京工程学院 5 5 481 19904
89 文史 3042 江苏理工学院 8 8 496 14205
90 文史 3043 淮海工学院 10 7 468 25085
91 文史 3118 南京特殊教育师范学院 10 10 469 24936
92 文史 3207 安徽农业大学 3 3 481 19626
免责声明:

① 凡本站注明“稿件来源:金宝搏188入口 ”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:金宝搏188入口 ”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

热门推荐
相关新闻
Baidu
map