山西省2017年中等专业学校分校分专业招生计划
编码 | 学校及专业 | 校址 | 学制 | 计划 招生数 | 招收 来源 | 备注 |
21039 | 山西交通职业技术学院(中专部) | 太原 | 120 | 全省 | ||
汽车运用与维修 | 三 | 30 | ||||
工程机械运用与维修 | 三 | 20 | ||||
道路与桥梁工程施工 | 三 | 30 | ||||
物流服务与管理 | 三 | 20 | ||||
电气技术应用 | 三 | 20 | ||||
21034 | 山西省工业管理学校 | 太原 | 250 | 全省 | ||
机电技术应用 | 三 | 50 | ||||
数控技术应用 | 三 | 50 | ||||
汽车运用与维修 | 三 | 50 | ||||
计算机网络技术 | 三 | 50 | ||||
航空服务 | 三 | 50 | ||||
21035 | 山西省工贸学校 | 太原 | 700 | 全省 | ||
机电设备安装与维修 | 三 | 50 | ||||
机电技术应用 | 三 | 50 | ||||
电气运行与控制 | 三 | 50 | ||||
工业分析与检验 | 三 | 50 | ||||
化学工艺 | 三 | 50 | ||||
计算机网络技术 | 三 | 100 | ||||
会计 | 三 | 50 | ||||
市场营销 | 三 | 50 | ||||
物流服务与管理 | 三 | 50 | ||||
环境监测技术 | 三 | 50 | ||||
煤层气开发与应用 | 三 | 50 | ||||
工业自动化仪表及应用 | 三 | 50 | ||||
电子商务 | 三 | 50 | ||||
21073 | 山西广播电影电视学校 | 太原 | 190 | 全省 | ||
播音与节目主持 | 三 | 30 | ||||
广播影视节目制作(编导助理) | 三 | 30 | ||||
影像与影视技术 | 三 | 20 | ||||
戏剧表演(影视表演) | 三 | 20 | ||||
美术设计与制作(美术影视与动画) | 三 | 20 | ||||
美术设计与制作(多媒体设计制作) | 三 | 20 | ||||
平面媒体印刷技术 | 三 | 30 | ||||
公关礼仪 | 三 | 20 | ||||
21109 | 山西省城乡建设学校 | 太原 | 410 | 全省 | ||
建筑工程施工 | 三 | 80 | ||||
建筑装饰 | 三 | 40 | ||||
工程造价 | 三 | 40 | ||||
物业管理 | 三 | 50 | ||||
工程测量 | 三 | 50 | ||||
建筑设备安装 | 三 | 100 | ||||
城市燃气输配与应用 | 三 | 50 | ||||
21123 | 山西省建筑工程技术学校 | 太原 | 720 | 全省 | ||
建筑工程施工 | 三 | 240 | ||||
工程测量 | 三 | 30 | ||||
机电设备安装与维修 | 三 | 50 | ||||
建筑装饰 | 三 | 50 | ||||
楼宇智能化设备安装与运行 | 三 | 20 | ||||
工程机械运用与维修 | 三 | 30 | ||||
工程造价 | 三 | 120 | ||||
计算机应用 | 三 | 20 | ||||
物业管理 | 三 | 20 | ||||
土建工程检测 | 三 | 20 | ||||
电子电器应用与维修 | 三 | 20 | ||||
园林技术 | 三 | 20 | ||||
城镇建设 | 三 | 20 | ||||
供热通风与空调施工运行 | 三 | 20 | ||||
给排水工程施工与运行 | 三 | 20 | ||||
建筑表现 | 三 | 20 | ||||
21057 | 山西省雁北煤炭工业学校 | 大同 | 995 | 全省 | ||
机电设备安装与维修 | 三 | 45 | ||||
计算机应用 | 三 | 100 | ||||
建筑工程施工 | 三 | 45 | ||||
矿山机电 | 三 | 45 | ||||
矿井通风与安全 | 三 | 45 | ||||
地质与测量 | 三 | 45 | ||||
汽车运用与维修 | 三 | 45 | ||||
计算机与数码产品维修 | 三 | 30 | ||||
采矿技术(煤矿开采) | 三 | 45 | ||||
焊接技术应用 | 三 | 45 | ||||
建筑装饰 | 三 | 30 | ||||
计算机平面设计 | 三 | 30 | ||||
物流服务与管理 | 三 | 45 | ||||
电子技术应用 | 三 | 200 | ||||
机电技术应用 | 三 | 200 | ||||
21054 | 华北机电学校 | 长治 | 730 | 全省 | ||
机械制造技术 | 三 | 30 | ||||
机电设备安装与维修 | 三 | 30 | ||||
金属热加工 | 三 | 30 | ||||
汽车运用与维修 | 三 | 150 | ||||
数控技术应用 | 三 | 80 | ||||
机电技术应用 | 三 | 40 | ||||
电气运行与控制 | 三 | 40 | ||||
电子技术应用 | 三 | 30 | ||||
计算机应用 | 三 | 50 | ||||
计算机网络技术 | 三 | 40 | ||||
市场营销 | 三 | 30 | ||||
高星级饭店运营与管理 | 三 | 30 | ||||
会计电算化 | 三 | 40 | ||||
电子商务 | 三 | 30 | ||||
汽车整车与配件营销 | 三 | 40 | ||||
数控技术应用(3D打印技术) | 三 | 40 | ||||
21070 | 太原铁路机械学校 | 太原 | 780 | 全省 | ||
电力机车运用与检修 | 三 | 100 | ||||
内燃机车运用与检修 | 三 | 30 | ||||
铁道车辆运用与检修 | 三 | 30 | ||||
电气化铁道供电 | 三 | 100 | ||||
铁道信号 | 三 | 50 | ||||
铁道施工与养护 | 三 | 30 | ||||
铁道运输管理 | 三 | 30 | ||||
城市轨道交通车辆运用与检修 | 三 | 50 | ||||
制冷和空调设备运行与维修 | 三 | 30 | ||||
机电技术应用 | 三 | 100 | ||||
计算机应用 | 三 | 30 | ||||
计算机动漫与游戏制作 | 三 | 30 | ||||
物流服务与管理 | 三 | 50 | ||||
焊接技术应用 | 三 | 30 | ||||
城市轨道交通运营管理 | 三 | 30 | ||||
城市轨道交通供电 | 三 | 30 | ||||
城市轨道交通信号 | 三 | 30 | ||||
31146 | 太原市交通学校 | 太原 | 330 | 全省 | ||
西餐烹饪 | 三 | 60 | ||||
汽车运用与维修 | 三 | 120 | ||||
数控技术应用 | 三 | 30 | ||||
计算机应用 | 三 | 30 | ||||
美术设计与制作 | 三 | 30 | ||||
汽车车身修复 | 三 | 30 | ||||
汽车整车与配件营销 | 三 | 30 | ||||
21160 | 山西省铁路工程学校 | 祁县 | 1350 | 全省 | ||
办公室文员 | 三 | 50 | ||||
道路与桥梁工程施工 | 三 | 50 | ||||
电气化铁道供电 | 三 | 30 | ||||
电气运行与控制 | 三 | 50 | ||||
电子电器应用与维修 | 三 | 30 | ||||
电子商务 | 三 | 30 | ||||
工程测量 | 三 | 200 | ||||
机电技术应用 | 三 | 200 | ||||
计算机动漫与游戏制作 | 三 | 30 | ||||
计算机应用 | 三 | 150 | ||||
会计电算化 | 三 | 30 | ||||
市场营销 | 三 | 30 | ||||
输配电线路施工与运行 | 三 | 50 | ||||
铁道施工与养护 | 三 | 200 | ||||
铁道信号 | 三 | 30 | ||||
物业管理 | 三 | 30 | ||||
土建工程检测 | 三 | 100 | ||||
城市轨道交通运营管理 | 三 | 60 | ||||
31110 | 阳泉市工业学校 | 阳泉 | 310 | 全省 | ||
会计 | 三 | 40 | ||||
电子商务 | 三 | 30 | ||||
工艺美术 | 三 | 20 | ||||
计算机平面设计 | 三 | 30 | ||||
机电技术应用 | 三 | 60 | ||||
机械制造技术 | 三 | 30 | ||||
建筑装饰 | 三 | 20 | ||||
美术绘画 | 三 | 20 | ||||
农业机械使用与维修 | 三 | 10 | ||||
计算机应用 | 三 | 50 | ||||
31480 | 平遥现代工程技术学校 | 平遥 | 1800 | 全省 | ||
音乐 | 三 | 150 | ||||
美术绘画 | 三 | 400 | ||||
数控技术应用 | 三 | 200 | ||||
焊接技术应用 | 三 | 50 | ||||
会计 | 三 | 150 | ||||
电子商务 | 三 | 100 | ||||
高星级饭店运营与管理 | 三 | 100 | ||||
旅游服务与管理 | 三 | 170 | ||||
工艺美术 | 三 | 80 | ||||
美术设计与制作 | 三 | 200 | ||||
计算机网络技术 | 三 | 100 | ||||
舞蹈表演 | 三 | 50 | ||||
影像与影视技术 | 三 | 50 | ||||
31161 | 忻州市工业学校 | 忻州 | 400 | 全省 | ||
建筑工程施工 | 三 | 50 | ||||
电气技术应用 | 三 | 100 | ||||
化学工艺 | 三 | 50 | ||||
计算机应用 | 三 | 50 | ||||
机械制造技术 | 三 | 50 | ||||
会计电算化 | 三 | 50 | ||||
供用电技术 | 三 | 50 | ||||
31112 | 吕梁市煤炭工业学校 | 汾阳 | 80 | 全省 | ||
计算机应用 | 三 | 10 | ||||
机电技术应用 | 三 | 20 | ||||
工程测量 | 三 | 10 | ||||
矿山机电 | 三 | 20 | ||||
汽车运用与维修 | 三 | 20 | ||||
21019 | 太原幼儿师范学校 | 太原 | 60 | 全省 | ||
动漫游戏 | 三 | 30 | ||||
航空服务 | 三 | 30 | ||||
31103 | 山西运城农业职业技术学院 | 运城 | 200 | 全省 | ||
计算机应用 | 三 | 50 | ||||
果蔬花卉生产技术 | 三 | 50 | ||||
畜牧兽医 | 三 | 100 | ||||
21075 | 山西省畜牧兽医学校 | 太原 | 400 | 全省 | ||
畜牧兽医 | 三 | 100 | ||||
宠物养护与经营 | 三 | 50 | ||||
农产品保鲜与加工 | 三 | 50 | ||||
农村经济综合管理 | 三 | 50 | ||||
畜禽生产与疾病防治 | 三 | 50 | ||||
物流服务与管理 | 三 | 50 | ||||
会计电算化 | 三 | 50 | ||||
21074 | 山西省农业机械化学校 | 平遥 | 360 | 全省 | ||
机电技术应用 | 三 | 40 | ||||
计算机应用 | 三 | 40 | ||||
机械加工技术 | 三 | 40 | ||||
旅游服务与管理 | 三 | 40 | ||||
农村电气技术 | 三 | 40 | ||||
农业机械使用与维护 | 三 | 40 | ||||
汽车运用与维修 | 三 | 40 | ||||
数控技术应用 | 三 | 40 | ||||
会计 | 三 | 40 | ||||
31104 | 太原生态工程学校 | 太原 | 70 | 全省 | ||
园林技术 | 三 | 10 | ||||
会计 | 三 | 10 | ||||
计算机应用 | 三 | 10 | ||||
农产品保鲜与加工 | 三 | 10 | ||||
电子商务 | 三 | 10 | ||||
高星级饭店运营与管理 | 三 | 10 | ||||
果蔬花卉生产技术 | 三 | 10 | ||||
31101 | 运城市农业机电工程学校 | 运城 | 500 | 全省 | ||
电子技术应用 | 三 | 40 | ||||
会展服务与管理 | 三 | 40 | ||||
机电技术应用 | 三 | 100 | ||||
计算机平面设计 | 三 | 100 | ||||
客户信息服务 | 三 | 40 | ||||
汽车运用与维修 | 三 | 100 | ||||
数控技术应用 | 三 | 40 | ||||
计算机应用 | 三 | 40 | ||||
31115 | 忻州市原平农业学校 | 原平 | 380 | 全省 | ||
观光农业经营 | 三 | 10 | ||||
果蔬花卉生产技术 | 三 | 10 | ||||
电子商务 | 三 | 20 | ||||
农业与农村用水 | 三 | 20 | ||||
汽车运用与维修 | 三 | 20 | ||||
古建筑修缮与仿建 | 三 | 20 | ||||
计算机应用 | 三 | 30 | ||||
会计 | 三 | 10 | ||||
旅游服务与管理 | 三 | 30 | ||||
农村经济综合管理 | 三 | 10 | ||||
农产品保鲜与加工 | 三 | 10 | ||||
社会文化艺术 | 三 | 140 | ||||
现代农艺技术 | 三 | 10 | ||||
畜牧兽医 | 三 | 20 | ||||
园林绿化 | 三 | 10 | ||||
高星级饭店运营与管理 | 三 | 10 | ||||
31118 | 吕梁市农业学校 | 离石 | 350 | 全省 | ||
计算机应用 | 三 | 50 | ||||
果蔬花卉生产技术 | 三 | 60 | ||||
园林技术 | 三 | 30 | ||||
机电技术应用 | 三 | 20 | ||||
畜牧兽医 | 三 | 50 | ||||
现代农艺技术 | 三 | 50 | ||||
农产品保鲜与加工 | 三 | 20 | ||||
电子商务 | 三 | 30 | ||||
旅游服务与管理 | 三 | 20 | ||||
通信技术 | 三 | 20 | ||||
21092 | 运城护理职业学院(中专部) | 运城 | 150 | 全省 | ||
护理 | 三 | 70 | ||||
医学检验技术 | 三 | 40 | ||||
中医(针灸推拿) | 三 | 40 | ||||
21044 | 山西省中医学校 | 太原 | 450 | 全省 | ||
中医 | 三 | 300 | ||||
护理 | 三 | 150 | ||||
31425 | 山西省特殊教育中等专业学校 | 太原 | 250 | 全省 | ||
中医(针灸推拿) | 三 | 160 | ||||
中医康复保健 | 三 | 30 | ||||
工艺美术 | 三 | 30 | ||||
老年人服务与管理 | 三 | 30 | ||||
21084 | 太原市卫生学校 | 太原 | 80 | 全省 | ||
护理 | 三 | 20 | ||||
护理(口腔护理) | 三 | 10 | ||||
护理(康复护理) | 三 | 10 | ||||
护理(老年护理) | 三 | 10 | ||||
助产 | 三 | 10 | ||||
药剂 | 三 | 10 | ||||
农村医学 | 三 | 10 | ||||
21086 | 大同市卫生学校 | 大同 | 350 | 全省 | ||
护理 | 三 | 100 | ||||
助产 | 三 | 40 | ||||
农村医学 | 三 | 40 | ||||
中医(针灸推拿) | 三 | 20 | ||||
药剂 | 三 | 20 | ||||
医学检验技术 | 三 | 25 | ||||
口腔修复工艺 | 三 | 45 | ||||
医学影像技术 | 三 | 20 | ||||
中医康复保健 | 三 | 20 | ||||
眼视光与配镜 | 三 | 20 | ||||
21087 | 阳泉市卫生学校 | 阳泉 | 310 | 全省 | ||
护理 | 三 | 150 | ||||
药剂 | 三 | 80 | ||||
助产 | 三 | 50 | ||||
农村医学 | 三 | 30 | ||||
21088 | 长治卫生学校 | 长治 | 800 | 全省 | ||
护理 | 三 | 300 | ||||
助产 | 三 | 100 | ||||
农村医学 | 三 | 150 | ||||
口腔修复工艺 | 三 | 100 | ||||
药剂 | 三 | 50 | ||||
眼视光与配镜 | 三 | 50 | ||||
中医康复保健 | 三 | 50 | ||||
21090 | 晋中市卫生学校 | 榆次 | 1000 | 全省 | ||
护理 | 三 | 570 | ||||
口腔修复工艺 | 三 | 60 | ||||
农村医学 | 三 | 60 | ||||
药剂 | 三 | 70 | ||||
医学检验技术 | 三 | 60 | ||||
医学影像技术 | 三 | 50 | ||||
助产 | 三 | 50 | ||||
中医 | 三 | 60 | ||||
中医(针灸推拿) | 三 | 20 | ||||
21093 | 运城市口腔卫生学校 | 运城 | 370 | 全省 | ||
口腔修复工艺 | 三 | 310 | ||||
护理(口腔护理) | 三 | 60 | ||||
21091 | 吕梁市卫生学校 | 离石 | 500 | 全省 | ||
护理 | 三 | 350 | ||||
助产 | 三 | 40 | ||||
医学检验技术 | 三 | 30 | ||||
康复技术 | 三 | 30 | ||||
农村医学 | 三 | 30 | ||||
眼视光与配镜 | 三 | 20 | ||||
01008 | 长治学院沁县师范分院 | 沁县 | 50 | 全省 | ||
学前教育 | 三 | 50 | ||||
01011 | 忻州师范学院五寨分院 | 五寨 | 250 | 全省 | ||
学前教育 | 三 | 200 | ||||
计算机平面设计 | 三 | 50 | ||||
01002 | 山西师范大学临汾学院 | 临汾 | 300 | 全省 | ||
学前教育 | 三 | 300 | ||||
01014 | 吕梁学院离石师范分校 | 离石 | 300 | 全省 | ||
学前教育 | 三 | 300 | ||||
01015 | 吕梁学院汾阳师范分校 | 汾阳 | 220 | 全省 | ||
学前教育 | 三 | 200 | ||||
计算机应用 | 三 | 20 | ||||
01019 | 太原幼儿师范学校 | 太原 | 2570 | 全省 | ||
学前教育 | 三 | 1900 | ||||
学前教育(音乐) | 三 | 150 | ||||
学前教育(舞蹈) | 三 | 300 | ||||
学前教育(美术) | 三 | 160 | ||||
学前教育(英语) | 三 | 30 | ||||
早期教育 | 三 | 30 | ||||
01020 | 大同市幼儿师范学校 | 大同 | 150 | 全省 | ||
学前教育 | 三 | 150 | ||||
01021 | 晋东南幼儿师范学校 | 长治 | 80 | 全省 | ||
学前教育(音乐) | 三 | 35 | ||||
学前教育(舞蹈) | 三 | 45 | ||||
21038 | 山西省贸易学校 | 太原 | 490 | 全省 | ||
会计 | 三 | 30 | ||||
市场营销 | 三 | 30 | ||||
物流服务与管理 | 三 | 50 | ||||
电子电器应用与维修 | 三 | 30 | ||||
工艺美术 | 三 | 30 | ||||
计算机应用 | 三 | 30 | ||||
计算机平面设计 | 三 | 30 | ||||
网页美术设计 | 三 | 230 | ||||
计算机网络技术 | 三 | 30 | ||||
21111 | 山西省经贸学校 | 太原 | 370 | 全省 | ||
中餐烹饪与营养膳食 | 三 | 50 | ||||
中餐烹饪与营养膳食(中餐烹调) | 三 | 50 | ||||
西餐烹饪(西式面点制作) | 三 | 80 | ||||
西餐烹饪(西餐烹调) | 三 | 50 | ||||
高星级饭店运营与管理 | 三 | 30 | ||||
电子商务 | 三 | 20 | ||||
会计 | 三 | 50 | ||||
计算机应用 | 三 | 20 | ||||
市场营销 | 三 | 20 | ||||
21045 | 山西省商务学校 | 太原 | 410 | 全省 | ||
高星级饭店运营与管理 | 三 | 30 | ||||
会计 | 三 | 200 | ||||
计算机应用 | 三 | 90 | ||||
计算机网络技术 | 三 | 30 | ||||
市场营销 | 三 | 30 | ||||
农村经济综合管理 | 三 | 30 | ||||
21077 | 山西省应用技术学校 | 太原 | 165 | 全省 | ||
建筑工程施工 | 三 | 20 | ||||
计算机应用 | 三 | 20 | ||||
会计电算化 | 三 | 15 | ||||
数控技术应用 | 三 | 15 | ||||
焊接技术应用 | 三 | 15 | ||||
工程造价 | 三 | 20 | ||||
汽车运用与维修 | 三 | 30 | ||||
高星级饭店运营与管理 | 三 | 15 | ||||
动漫游戏 | 三 | 15 | ||||
21158 | 山西省临汾会计学校 | 临汾 | 70 | 全省 | ||
会计 | 三 | 20 | ||||
会计电算化 | 三 | 20 | ||||
计算机应用 | 三 | 15 | ||||
计算机平面设计 | 三 | 15 | ||||
21080 | 山西省临汾工商行政管理学校 | 临汾 | 100 | 全省 | ||
会计 | 三 | 50 | ||||
物业管理 | 三 | 50 | ||||
31119 | 太原市财贸学校 | 太原 | 170 | 全省 | ||
会计 | 三 | 50 | ||||
计算机应用 | 三 | 30 | ||||
计算机网络技术 | 三 | 30 | ||||
美术设计与制作 | 三 | 30 | ||||
电子商务 | 三 | 30 | ||||
31434 | 太原市财政金融学校 | 太原 | 180 | 全省 | ||
会计 | 三 | 30 | ||||
客户信息服务 | 三 | 30 | ||||
计算机应用 | 三 | 40 | ||||
中餐烹饪与营养膳食 | 三 | 40 | ||||
美容美体 | 三 | 40 | ||||
31108 | 大同市财会学校 | 大同 | 440 | 全省 | ||
计算机应用 | 三 | 30 | ||||
会计 | 三 | 100 | ||||
会计电算化 | 三 | 50 | ||||
计算机平面设计 | 三 | 30 | ||||
高星级饭店运营与管理 | 三 | 20 | ||||
旅游服务与管理 | 三 | 50 | ||||
工艺美术(广灵剪纸) | 三 | 20 | ||||
市场营销 | 三 | 30 | ||||
电子商务 | 三 | 30 | ||||
物流服务与管理 | 三 | 30 | ||||
客户信息服务 | 三 | 50 | ||||
31100 | 晋东南会计学校 | 长治 | 180 | 全省 | ||
会计 | 三 | 30 | ||||
会计电算化 | 三 | 30 | ||||
电子商务 | 三 | 30 | ||||
市场营销 | 三 | 30 | ||||
保险事务 | 三 | 30 | ||||
旅游服务与管理 | 三 | 30 | ||||
31122 | 运城市财经学校 | 运城 | 220 | 全省 | ||
电子商务 | 三 | 20 | ||||
计算机平面设计 | 三 | 30 | ||||
计算机应用 | 三 | 30 | ||||
会计 | 三 | 30 | ||||
会计电算化 | 三 | 30 | ||||
美术设计与制作 | 三 | 30 | ||||
市场营销 | 三 | 30 | ||||
物流服务与管理 | 三 | 20 | ||||
31159 | 运城市信息工程学校 | 运城 | 240 | 全省 | ||
计算机应用 | 三 | 50 | ||||
计算机平面设计 | 三 | 50 | ||||
会计 | 三 | 50 | ||||
市场营销 | 三 | 30 | ||||
物流服务与管理 | 三 | 30 | ||||
电子商务 | 三 | 30 | ||||
31121 | 吕梁市会计学校 | 离石 | 100 | 全省 | ||
会计 | 三 | 50 | ||||
旅游服务与管理 | 三 | 50 | ||||
31157 | 吕梁经济管理学校 | 离石 | 350 | 全省 | ||
计算机应用 | 三 | 50 | ||||
机电技术应用 | 三 | 50 | ||||
电子商务 | 三 | 50 | ||||
会计电算化 | 三 | 50 | ||||
高星级饭店运营与管理 | 三 | 50 | ||||
家政服务与管理 | 三 | 100 | ||||
21082 | 山西省司法学校 | 太原 | 550 | 全省 | ||
法律事务 | 三 | 300 | ||||
保安 | 三 | 50 | ||||
计算机速录 | 三 | 50 | ||||
物流服务与管理 | 三 | 50 | ||||
工商行政管理与事务 | 三 | 50 | ||||
计算机应用 | 三 | 50 | ||||
21052 | 山西省临汾人民警察学校 | 临汾 | 580 | 全省 | ||
法律事务 | 三 | 300 | ||||
计算机应用 | 三 | 30 | ||||
计算机网络技术 | 三 | 70 | ||||
网站建设与管理 | 三 | 30 | ||||
网络安防系统安装与维护 | 三 | 60 | ||||
火炸药技术 | 三 | 30 | ||||
数字媒体技术应用 | 三 | 30 | ||||
保安 | 三 | 30 | ||||
21163 | 山西体育职业学院(中专部)校本部 | 太原 | 400 | 全省 | ||
运动训练 | 三 | 400 | ||||
21168 | 山西体育职业学院(中专部)晋城市教学班 | 晋城 | 80 | 全省 | ||
运动训练 | 三 | 80 | ||||
21169 | 山西体育职业学院(中专部)朔州市教学班 | 朔州 | 60 | 全省 | ||
运动训练 | 三 | 60 | ||||
21166 | 山西体育职业学院(中专部)忻州市教学班 | 忻州 | 150 | 全省 | ||
运动训练 | 三 | 150 | ||||
21167 | 山西体育职业学院(中专部)吕梁市教学班 | 离石 | 45 | 全省 | ||
运动训练 | 三 | 35 | ||||
休闲体育服务与管理 | 三 | 10 | ||||
31173 | 太原市体育运动学校 | 太原 | 130 | 全省 | ||
运动训练 | 三 | 130 | ||||
31174 | 大同市体育运动学校 | 大同 | 120 | 全省 | ||
运动训练 | 三 | 120 | ||||
31176 | 长治市体育运动学校 | 长治 | 180 | 全省 | ||
运动训练 | 三 | 180 | ||||
31175 | 阳泉市体育运动学校 | 阳泉 | 60 | 全省 | ||
运动训练 | 三 | 60 | ||||
31436 | 晋中市体育运动学校 | 榆次 | 150 | 全省 | ||
运动训练 | 三 | 150 | ||||
31177 | 运城市体育运动学校 | 运城 | 280 | 全省 | ||
运动训练 | 三 | 80 | ||||
休闲体育服务与管理 | 三 | 30 | ||||
康复技术 | 三 | 50 | ||||
计算机应用(计算机专业排版) | 三 | 120 | ||||
31172 | 临汾市体育运动学校 | 临汾 | 100 | 全省 | ||
运动训练 | 三 | 100 | ||||
21189 | 山西艺术职业学院附属中等艺术学校 | 太原 | 200 | 全省 | ||
美术绘画 | 三 | 60 | ||||
音乐 | 三 | 70 | ||||
舞蹈表演 | 三 | 70 | ||||
21190 | 山西戏剧职业学院附属中等艺术学校 | 太原 | 230 | 全省 | ||
舞蹈表演 | 三 | 40 | ||||
音乐 | 三 | 140 | ||||
播音与节目主持 | 三 | 20 | ||||
戏剧表演 | 三 | 20 | ||||
戏曲表演 | 三 | 10 | ||||
31191 | 太原市文化艺术学校 | 太原 | 280 | 全省 | ||
美术绘画 | 三 | 30 | ||||
音乐 | 三 | 40 | ||||
社会文化艺术 | 三 | 210 | ||||
31192 | 大同市文化艺术学校 | 大同 | 75 | 全省 | ||
美术绘画 | 三 | 10 | ||||
社会文化艺术 | 三 | 20 | ||||
文物保护技术 | 三 | 25 | ||||
音乐 | 三 | 20 | ||||
31196 | 阳泉市文化艺术学校 | 阳泉 | 60 | 全省 | ||
社会文化艺术 | 三 | 20 | ||||
美术绘画 | 三 | 20 | ||||
戏曲表演 | 三 | 20 | ||||
31199 | 长治文化艺术学校 | 长治 | 275 | 全省 | ||
音乐 | 三 | 90 | ||||
舞蹈表演 | 三 | 80 | ||||
美术绘画 | 三 | 25 | ||||
播音与节目主持 | 三 | 30 | ||||
社会文化艺术 | 三 | 50 | ||||
31195 | 晋中市艺术学校 | 榆次 | 280 | 全省 | ||
美术绘画 | 三 | 20 | ||||
美术设计与制作 | 三 | 30 | ||||
社会文化艺术 | 三 | 30 | ||||
戏曲表演 | 三 | 100 | ||||
音乐 | 三 | 100 | ||||
31198 | 运城市文化艺术学校 | 运城 | 130 | 全省 | ||
舞蹈表演 | 三 | 40 | ||||
戏曲表演 | 三 | 30 | ||||
音乐 | 三 | 40 | ||||
美术设计与制作 | 三 | 20 | ||||
31197 | 临汾市文化艺术学校 | 临汾 | 310 | 全省 | ||
音乐 | 三 | 40 | ||||
美术绘画 | 三 | 30 | ||||
社会文化艺术 | 三 | 60 | ||||
播音与节目主持 | 三 | 20 | ||||
戏曲表演(戏曲音乐) | 三 | 50 | ||||
美术设计与制作 | 三 | 10 | ||||
戏曲表演 | 三 | 50 | ||||
影像与影视技术 | 三 | 10 | ||||
舞蹈表演 | 三 | 40 | ||||
21194 | 山西戏剧职业学院吕梁教学班 | 吕梁 | 80 | 全省 | ||
民族音乐与舞蹈 | 三 | 30 | ||||
音乐 | 三 | 10 | ||||
社会文化艺术 | 三 | 40 | ||||
31106 | 太原旅游职业学院(中专部) | 太原 | 350 | 全省 | ||
高星级饭店运营与管理 | 三 | 50 | ||||
旅游服务与管理 | 三 | 50 | ||||
旅游外语 | 三 | 50 | ||||
导游服务 | 三 | 50 | ||||
计算机平面设计 | 三 | 50 | ||||
中餐烹饪与营养膳食 | 三 | 50 | ||||
航空服务 | 三 | 50 | ||||
31164 | 大同煤炭职业技术学院(中专部) | 大同 | 200 | 全省 | ||
机电技术应用 | 三 | 100 | ||||
采矿技术 | 三 | 50 | ||||
会计 | 三 | 50 | ||||
31053 | 长治职业技术学院(中专部) | 长治 | 840 | 全省 | ||
采矿技术 | 三 | 60 | ||||
化学工艺(煤化工) | 三 | 50 | ||||
会计 | 三 | 100 | ||||
机电技术应用 | 三 | 80 | ||||
机械制造技术 | 三 | 60 | ||||
计算机网络技术 | 三 | 60 | ||||
计算机应用 | 三 | 60 | ||||
建筑工程施工 | 三 | 60 | ||||
矿井通风与安全 | 三 | 50 | ||||
矿山机电 | 三 | 50 | ||||
汽车制造与检修 | 三 | 50 | ||||
数控技术应用 | 三 | 40 | ||||
畜牧兽医 | 三 | 40 | ||||
园林技术 | 三 | 50 | ||||
现代农艺技术 | 三 | 30 | ||||
31184 | 潞安职业技术学院(中专部) | 长治 | 150 | 全省 | ||
机电技术应用 | 三 | 50 | ||||
焊接技术应用 | 三 | 50 | ||||
电子商务 | 三 | 50 | ||||
31009 | 晋城职业技术学院(中专部) | 晋城 | 330 | 全省 | ||
果蔬花卉生产技术(食用菌栽培、花卉栽培) | 三 | 30 | ||||
机电技术应用 | 三 | 30 | ||||
模具制造技术 | 三 | 40 | ||||
计算机网络技术 | 三 | 40 | ||||
高星级饭店运营与管理 | 三 | 40 | ||||
旅游服务与管理 | 三 | 30 | ||||
美术设计与制作 | 三 | 30 | ||||
音乐 | 三 | 20 | ||||
舞蹈表演 | 三 | 20 | ||||
服装制作与生产管理 | 三 | 50 | ||||
21078 | 忻州职业技术学院(中专部) | 忻州 | 600 | 全省 | ||
护理 | 三 | 100 | ||||
助产 | 三 | 50 | ||||
农村医学 | 三 | 100 | ||||
机电设备安装与维修 | 三 | 40 | ||||
汽车运用与维修 | 三 | 40 | ||||
计算机应用 | 三 | 100 | ||||
工艺美术 | 三 | 30 | ||||
动漫游戏 | 三 | 30 | ||||
音乐 | 三 | 80 | ||||
舞蹈表演 | 三 | 30 | ||||
21041 | 山西水利职业技术学院(中专部) | 运城 | 640 | 全省 | ||
工程测量 | 三 | 50 | ||||
农业与农村用水 | 三 | 80 | ||||
建筑工程施工 | 三 | 80 | ||||
计算机应用 | 三 | 50 | ||||
道路与桥梁工程施工 | 三 | 50 | ||||
建筑装饰 | 三 | 50 | ||||
机电技术应用 | 三 | 50 | ||||
计算机平面设计 | 三 | 50 | ||||
会计 | 三 | 50 | ||||
工程造价 | 三 | 50 | ||||
给排水工程施工与运行 | 三 | 30 | ||||
水利水电工程施工 | 三 | 50 | ||||
31114 | 朔州职业技术学院(中专部) | 朔州 | 85 | 全省 | ||
采矿技术 | 三 | 20 | ||||
计算机应用 | 三 | 20 | ||||
畜牧兽医 | 三 | 25 | ||||
机电技术应用 | 三 | 20 | ||||
31140 | 晋中职业技术学院(中专部) | 晋中 | 360 | 全省 | ||
采矿技术 | 三 | 30 | ||||
矿井通风与安全 | 三 | 30 | ||||
工程测量 | 三 | 30 | ||||
机电技术应用 | 三 | 30 | ||||
数控技术应用 | 三 | 30 | ||||
机电设备安装与维修 | 三 | 30 | ||||
汽车制造与检修 | 三 | 30 | ||||
焊接技术应用 | 三 | 30 | ||||
化学工艺 | 三 | 30 | ||||
电子技术应用 | 三 | 30 | ||||
电子商务 | 三 | 30 | ||||
