山东交通学院2018年各省市录取分数
省份 | 批次 | 计划性质 | 学制 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 分数线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
内蒙古 | 本科提前批 | 非定向 | 4 | 文史 | 轮机工程 | 2 | 2 | 399 | 506 | 487 | 496.5 |
理工 | 航海技术 | 4 | 4 | 336 | 504 | 468 | 486.3 | ||||
轮机工程 | 4 | 4 | 488 | 454 | 477 | ||||||
黑龙江 | 本科提前批 | 非定向 | 4 | 文史 | 航海技术 | 6 | 6 | 406 | 485 | 428 | 445 |
理工 | 航海技术 | 6 | 6 | 353 | 428 | 400 | 415.8 | ||||
吉林 | 本科提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 轮机工程 | 6 | 6 | 405 | 497 | 445 | 471.5 |
贵州 | 本科提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 轮机工程 | 10 | 10 | 379 | 437 | 381 | 398.1 |
海南 | 本科提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 轮机工程 | 5 | 5 | 539 | 597 | 539 | 564.4 |
航海技术 | 3 | 3 | 593 | 539 | 559.7 | ||||||
山东 | 本科提前批 | 非定向 | 4 | 文史 | 航海技术 | 19 | 19 | 505 | 581 | 505 | 515.6 |
轮机工程 | 19 | 19 | 527 | 505 | 510.9 | ||||||
理工 | 航海技术 | 47 | 47 | 435 | 488 | 436 | 450.6 | ||||
轮机工程 | 28 | 28 | 474 | 435 | 449.7 | ||||||
河北 | 本科提前批A | 非定向 | 4 | 理工 | 飞行技术 | 2 | 2 | 434 | 549 | 493 | 521 |
河北 | 本科提前批B | 非定向 | 4 | 文史 | 航海技术 | 5 | 5 | 441 | 560 | 493 | 516.6 |
轮机工程 | 5 | 5 | 560 | 501 | 528.4 | ||||||
理工 | 航海技术 | 4 | 4 | 358 | 477 | 401 | 438.5 | ||||
轮机工程 | 4 | 4 | 489 | 423 | 441 | ||||||
辽宁 | 本科提前批 | 非定向 | 4 | 文史 | 航海技术 | 6 | 6 | 461 | 519 | 465 | 483.7 |
理工 | 航海技术 | 2 | 2 | 368 | 441 | 429 | 435 | ||||
湖北 | 本科提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 轮机工程 | 4 | 4 | 375 | 438 | 434 | 436.4 |
山西 | 本科提前批 | 非定向 | 4 | 文史 | 航海技术 | 4 | 4 | 432 | 498 | 483 | 492.5 |
轮机工程 | 4 | 4 | 507 | 480 | 493.3 | ||||||
山东 | 艺术本科批 | 非定向 | 4 | 艺术文 | 视觉传达设计 | 8 | 8 | 328 | 546.2 | 538.2 | 540.9 |
环境设计 | 20 | 20 | 551.3 | 537.2 | 539.6 | ||||||
产品设计 | 12 | 12 | 539.2 | 536.2 | 537.5 | ||||||
艺术理 | 视觉传达设计 | 2 | 2 | 282 | 537.3 | 533.2 | 535.3 | ||||
环境设计 | 5 | 5 | 553.3 | 532.2 | 537.6 | ||||||
产品设计 | 3 | 3 | 553.2 | 531.2 | 538.6 | ||||||
山东 | 本科提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 飞行技术 | 20 | 20 | 450 | 573 | 450 | 490 |
福建 | 本科提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 航海技术 | 5 | 5 | 378 | 475 | 386 | 414.8 |
轮机工程 | 5 | 5 | 428 | 411 | 419.7 | ||||||
江苏 | 本科提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 航海技术 | 5 | 5 | 285 | 316 | 290 | 301.6 |
轮机工程 | 4 | 4 | 303 | 290 | 295.3 | ||||||
天津 | 本科A批 | 非定向 | 4 | 文史 | 财务管理 | 2 | 2 | 436 | 510 | 507 | 508.6 |
人力资源管理 | 2 | 2 | 507 | 505 | 506.1 | ||||||
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 4 | 407 | 484 | 468 | 474.6 | ||||
车辆工程 | 4 | 4 | 479 | 470 | 475.1 | ||||||
土木工程 | 4 | 4 | 487 | 472 | 477.3 | ||||||
安全工程(招收港口与航运方向) | 4 | 4 | 471 | 468 | 469.6 | ||||||
海南 | 本科A批 | 非定向 | 4 | 文史 | 法学 | 6 | 6 | 579 | 627 | 615 | 621 |
理工 | 港口航道与海岸工程 | 6 | 6 | 539 | 574 | 565 | 570.3 | ||||
交通交通 | 4 | 4 | 598 | 565 | 578.9 | ||||||
船舶电子电气工程 | 6 | 6 | 575 | 563 | 567.2 | ||||||
辽宁 | 专科提前批 | 非定向 | 3 | 文史 | 航海技术 | 6 | 6 | 180 | 458 | 248 | 372.3 |
理工 | 航海技术 | 6 | 6 | 180 | 415 | 232 | 324.2 | ||||
轮机工程结束 | 6 | 6 | 383 | 270 | 309.7 | ||||||
北京 | 本科二批 | 非定向 | 4 | 文史 | 法学 | 2 | 2 | 488 | 517 | 515 | 516 |
理工 | 土木工程 | 2 | 2 | 432 | 444 | 436 | 440 | ||||
上海 | 本科普通批 | 非定向 | 4 | 综合改革 | 财务管理 | 2 | 2 | 401 | 431 | 428 | 429.5 |
轨道交通信号与控制 | 3 | 3 | 431 | 423 | 425.7 | ||||||
广东 | 本科普通批 | 非定向 | 4 | 文史 | 海事管理 | 6 | 6 | 443 | 510 | 508 | 510 |
理工 | 轨道交通电气与控制 | 4 | 4 | 376 | 459 | 455 | 457.9 | ||||
江苏 | 本科二批 | 非定向 | 4 | 文史 | 人力资源管理 | 3 | 3 | 281 | 320 | 320 | 320 |
海事管理 | 4 | 4 | 332 | 324 | 327.3 | ||||||
理工 | 飞行器设计与工程 | 7 | 7 | 285 | 331 | 326 | 328.6 | ||||
审计学 | 2 | 2 | 325 | 322 | 323.5 | ||||||
海事管理 | 4 | 4 | 332 | 323 | 325.3 | ||||||
船舶与海洋工程 | 6 | 6 | 325 | 322 | 323.8 | ||||||
内蒙古 | 本科二批 | 非定向 | 4 | 文史 | 财务管理 | 4 | 4 | 399 | 500 | 493 | 495.8 |
俄语 | 4 | 4 | 487 | 473 | 481 | ||||||
理工 | 能源与动力工程 | 6 | 6 | 336 | 467 | 457 | 460.7 | ||||
港口航道与海岸工程 | 6 | 6 | 443 | 427 | 432.7 | ||||||
飞行器设计与工程 | 4 | 4 | 458 | 445 | 448.8 | ||||||
俄语 | 4 | 4 | 459 | 441 | 451 | ||||||
船舶电子电气工程 | 6 | 6 | 438 | 429 | 433.3 | ||||||
船舶与海洋工程 | 6 | 6 | 456 | 426 | 441.2 | ||||||
辽宁 | 本科普通批 | 非定向 | 4 | 理工 | 车辆工程 | 6 | 6 | 368 | 542 | 532 | 535.8 |
土木工程 | 6 | 6 | 541 | 528 | 528.8 | ||||||
材料科学与工程 | 4 | 4 | 528 | 525 | 527.4 | ||||||
机械设计制造及其自动化 | 4 | 4 | 530 | 525 | 527.6 | ||||||
电气工程及其自动化 | 6 | 6 | 536 | 527 | 529.5 | ||||||
金融学(招收航运金融方向) | 6 | 6 | 525 | 505 | 515.3 | ||||||
河北 | 本科二批 | 非定向 | 4 | 文史 | 海事管理 | 6 | 6 | 441 | 561 | 555 | 557.1 |
理工 | 能源与动力工程 | 3 | 3 | 358 | 513 | 510 | 511.4 | ||||
地理信息科学 | 6 | 6 | 521 | 508 | 511.6 | ||||||
土木工程 | 6 | 6 | 516 | 513 | 515.1 | ||||||
机械设计制造及其自动化 | 6 | 6 | 523 | 510 | 516.8 | ||||||
安全工程 | 6 | 6 | 512 | 509 | 510.3 | ||||||
轨道交通信号与控制 | 6 | 6 | 518 | 507 | 511.1 | ||||||
交通运输(招收轨道交通运营与管理方向) | 5 | 5 | 518 | 513 | 515.3 | ||||||
海事管理 | 6 | 6 | 514 | 508 | 510.9 | ||||||
青海 | 本科二批 | 非定向 | 4 | 文史 | 英语 | 6 | 6 | 424 | 448 | 438 | 444.1 |
会展经济与管理 | 2 | 2 | 454 | 440 | 447.1 | ||||||
理工 | 地理信息科学 | 6 | 6 | 365 | 387 | 375 | 378.6 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 6 | 6 | 401 | 374 | 383.4 | ||||||
土木工程 | 4 | 4 | 451 | 389 | 406.3 | ||||||
交通工程 | 6 | 6 | 394 | 379 | 383.9 | ||||||
山东 | 本科普通批 | 非定向 | 4 | 文史 | 会展经济与管理 | 12 | 12 | 505 | 544 | 538 | 540.6 |
市场营销 | 19 | 19 | 544 | 538 | 539.1 | ||||||
财务管理 | 32 | 32 | 552 | 539 | 542.1 | ||||||
审计学 | 14 | 14 | 548 | 540 | 541.8 | ||||||
人力资源管理 | 12 | 12 | 545 | 539 | 540.4 | ||||||
俄语 | 19 | 19 | 547 | 538 | 539.3 | ||||||
英语 | 40 | 40 | 546 | 538 | 540.4 | ||||||
法学 | 83 | 83 | 545 | 538 | 539.5 | ||||||
海事管理 | 14 | 14 | 543 | 539 | 540.9 | ||||||
交通管理 | 13 | 13 | 553 | 540 | 543.3 | ||||||
金融学(招收航运金融方向) | 28 | 28 | 554 | 538 | 539.6 | ||||||
轮机工程(招收陆上方向) | 10 | 10 | 545 | 538 | 539.4 | ||||||
金融学(校企合作与济南网融公司合作) | 40 | 40 | 536 | 524 | 526.7 | ||||||
俄语(校企合作与山东联荷电商公司合作) | 20 | 20 | 528 | 524 | 524.6 | ||||||
日语(校企合作与青岛青软实训教育公司合作) | 20 | 20 | 533 | 524 | 526.5 | ||||||
电子商务(校企合作与青岛青软实训教育公司合作) | 20 | 20 | 530 | 524 | 525.9 | ||||||
理工 | 汽车服务工程 | 50 | 50 | 435 | 510 | 480 | 485 | ||||
车辆工程 | 50 | 50 | 511 | 488 | 496.2 | ||||||
能源与动力工程 | 34 | 34 | 512 | 482 | 486.9 | ||||||
交通运输 | 68 | 68 | 515 | 484 | 489.7 | ||||||
测绘工程 | 54 | 54 | 494 | 480 | 483 | ||||||
城市地下空间工程 | 50 | 50 | 519 | 480 | 486.8 | ||||||
地理信息科学 | 26 | 26 | 487 | 480 | 483.4 | ||||||
港口航道与海岸工程 | 48 | 48 | 525 | 480 | 486 | ||||||
工程管理 | 66 | 66 | 499 | 480 | 484.8 | ||||||
土木工程 | 158 | 158 | 530 | 483 | 491.8 | ||||||
遥感科学与技术 | 24 | 24 | 490 | 480 | 483.9 | ||||||
材料科学与工程 | 42 | 42 | 498 | 480 | 483.5 | ||||||
无机非金属材料工程 | 26 | 26 | 501 | 480 | 483.6 | ||||||
材料成型及控制工程 | 52 | 52 | 502 | 480 | 484.6 | ||||||
机械电子工程 | 58 | 58 | 489 | 480 | 483.4 | ||||||
机械工程 | 44 | 44 | 495 | 480 | 483.8 | ||||||
机械设计制造及其自动化 | 66 | 66 | 514 | 484 | 490.7 | ||||||
工业设计 | 28 | 28 | 503 | 481 | 485.5 | ||||||
物流工程 | 103 | 103 | 497 | 480 | 483.5 | ||||||
安全工程 | 94 | 94 | 497 | 480 | 484 | ||||||
交通工程 | 52 | 52 | 501 | 480 | 485.8 | ||||||
交通设备与控制工程 | 46 | 46 | 500 | 480 | 485.9 | ||||||
物联网工程 | 52 | 52 | 502 | 482 | 485.8 | ||||||
计算机科学与技术 | 70 | 70 | 517 | 488 | 495 | ||||||
电气工程及其自动化 | 41 | 41 | 513 | 492 | 499.6 | ||||||
物联网工程(招收物联网系统开发与集成方向) | 26 | 26 | 508 | 481 | 487.6 | ||||||
机器人工程 | 36 | 36 | 502 | 480 | 486.4 | ||||||
数据科学与大数据技术 | 62 | 62 | 504 | 481 | 487.7 | ||||||
电子信息工程(招收航空电子设备维修方向) | 42 | 42 | 505 | 480 | 485.2 | ||||||
飞行器设计与工程 | 18 | 18 | 510 | 480 | 486.7 | ||||||
飞行器制造工程 | 60 | 60 | 523 | 480 | 483.6 | ||||||
轨道交通信号与控制 | 38 | 38 | 533 | 500 | 511.4 | ||||||
交通运输(招收轨道交通运营与管理方向) | 48 | 48 | 540 | 487 | 499.3 | ||||||
自动化 | 28 | 28 | 504 | 483 | 490.2 | ||||||
轨道交通电气与控制 | 38 | 38 | 534 | 480 | 493.9 | ||||||
会展经济与管理 | 16 | 16 | 496 | 480 | 484.3 | ||||||
市场营销 | 24 | 24 | 498 | 480 | 485.2 | ||||||
财务管理 | 34 | 34 | 508 | 486 | 491.6 | ||||||
审计学 | 7 | 7 | 508 | 489 | 495.2 | ||||||
人力资源管理 | 10 | 10 | 490 | 483 | 485.2 | ||||||
俄语 | 8 | 8 | 493 | 480 | 484.4 | ||||||
英语 | 12 | 12 | 510 | 487 | 492.5 | ||||||
海事管理 | 24 | 24 | 514 | 480 | 486.7 | ||||||
安全工程(招收港口与航运方向) | 70 | 70 | 499 | 480 | 485.7 | ||||||
船舶电子电气工程 | 42 | 42 | 495 | 480 | 484.3 | ||||||
船舶与海洋工程 | 68 | 68 | 492 | 480 | 482.6 | ||||||
机械电子工程(招收港口机械方向) | 44 | 44 | 498 | 480 | 484 | ||||||
交通管理 | 21 | 21 | 504 | 480 | 486.7 | ||||||
金融学(招收航运金融方向) | 26 | 26 | 494 | 481 | 484.5 | ||||||
轮机工程(招收陆上方向) | 22 | 22 | 525 | 480 | 486.6 | ||||||
交通运输类(中外合作办学)(交通运输) | 80 | 80 | 473 | 457 | 459.9 | ||||||
电气类(中外合作办学)(电气工程及其自动化) | 60 | 60 | 493 | 457 | 465.3 | ||||||
车辆工程(校企合作与青岛英谷公司合作) | 40 | 40 | 478 | 465 | 469.2 | ||||||
电子信息工程(校企合作与青岛英谷公司合作) | 40 | 40 | 479 | 463 | 466.9 | ||||||
信息与计算科学(校企合作与北京学佳澳公司合作) | 70 | 70 | 478 | 461 | 463.6 | ||||||
信息与计算科学(校企合作与山东浪潮优派公司合作) | 40 | 40 | 477 | 462 | 467.9 | ||||||
信息与计算科学(校企合作与济南博赛公司合作) | 60 | 60 | 470 | 460 | 462.5 | ||||||
应用物理学(校企合作与北京学佳澳公司合作) | 60 | 60 | 474 | 460 | 463 | ||||||
金融学(校企合作与济南网融公司合作) | 60 | 60 | 480 | 461 | 465 | ||||||
俄语(校企合作与山东联荷电商公司合作) | 20 | 20 | 470 | 461 | 462.8 | ||||||
日语(校企合作与青岛青软实训教育公司合作) | 10 | 10 | 479 | 461 | 466.6 | ||||||
电子商务(校企合作与青岛青软实训教育公司合作) | 20 | 20 | 495 | 464 | 468.9 | ||||||
宁夏 | 本科二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 机械工程 | 6 | 6 | 432 | 457 | 433 | 444.8 |
工程管理 | 6 | 6 | 452 | 434 | 444.5 | ||||||
电气工程及其自动化 | 4 | 4 | 460 | 454 | 457.7 | ||||||
轨道交通信号与控制 | 4 | 4 | 457 | 447 | 453.2 | ||||||
船舶与海洋工程 | 4 | 4 | 446 | 440 | 442.2 | ||||||
城市地下空间工程 | 6 | 6 | 452 | 437 | 443.7 | ||||||
湖南 | 本科二批 | 非定向 | 4 | 文史 | 法学 | 2 | 2 | 526 | 557 | 553 | 555.1 |
理工 | 船舶电子电气工程 | 6 | 6 | 450 | 498 | 490 | 494.3 | ||||
汽车服务工程 | 6 | 6 | 492 | 489 | 490.6 | ||||||
交通设备与控制工程 | 4 | 4 | 497 | 493 | 495.1 | ||||||
安全工程 | 5 | 5 | 495 | 490 | 492.5 | ||||||
轨道交通信号与控制 | 6 | 6 | 508 | 497 | 502.1 | ||||||
土木工程 | 6 | 6 | 508 | 493 | 499.4 | ||||||
黑龙江 | 本科二批 | 非定向 | 4 | 文史 | 海事管理 | 6 | 6 | 406 | 486 | 479 | 483.4 |
理工 | 机械工程 | 6 | 6 | 353 | 471 | 464 | 467.4 | ||||
材料科学与工程 | 6 | 6 | 463 | 452 | 458.4 | ||||||
土木工程 | 6 | 6 | 477 | 453 | 462.4 | ||||||
船舶电子电气工程 | 4 | 4 | 475 | 466 | 469.9 | ||||||
甘肃 | 本科二批 | 非定向 | 4 | 文史 | 法学 | 6 | 6 | 456 | 492 | 485 | 488.8 |
俄语 | 2 | 2 | 495 | 492 | 493.6 | ||||||
市场营销 | 4 | 4 | 489 | 485 | 487.3 | ||||||
理工 | 无机非金属材料工程 | 4 | 4 | 436 | 476 | 462 | 469.3 | ||||
机器人工程 | 4 | 4 | 478 | 465 | 472.9 | ||||||
土木工程 | 6 | 6 | 477 | 456 | 471.4 | ||||||
港口航道与海岸工程 | 4 | 4 | 474 | 465 | 469.1 | ||||||
测绘工程 | 4 | 4 | 472 | 452 | 462.9 | ||||||
交通设备与控制工程 | 4 | 4 | 493 | 479 | 483.9 | ||||||
船舶与海洋工程 | 4 | 4 | 472 | 452 | 465.8 | ||||||
飞行器制造工程 | 4 | 4 | 479 | 475 | 477.1 | ||||||
物流工程 | 4 | 4 | 470 | 451 | 459.6 | ||||||
新疆 | 本科二批 | 定向 | 4 | 文史 | 财务管理(兵团交通局) | 2 | 2 | 372 | 466 | 405 | 435.5 |
法学(兵团交通局) | 1 | 1 | 398 | 398 | 398 | ||||||
法学(喀什人社局) | 2 | 2 | 469 | 382 | 425.5 | ||||||
财务管理(喀什人社局) | 2 | 2 | 480 | 408 | 444 | ||||||
理工 | 交通运输(兵团交通局) | 2 | 2 | 341 | 457 | 376 | 416.5 | ||||
物流工程(兵团交通局) | 1 | 1 | 387 | 387 | 387 | ||||||
俄语(喀什人社局) | 3 | 3 | 408 | 375 | 387.3 | ||||||
机械设计制造及其自动化(喀什人社局) | 2 | 2 | 420 | 379 | 399.5 | ||||||
车辆工程(兵团交通局) | 2 | 2 | 404 | 354 | 379 | ||||||
土木工程(喀什人社局) | 2 | 2 | 421 | 408 | 414.5 | ||||||
交通运输(喀什人社局) | 2 | 2 | 414 | 406 | 410 | ||||||
吉林 | 本科二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 4 | 405 | 511 | 487 | 497.9 |
电气工程及其自动化 | 5 | 5 | 507 | 491 | 501.4 | ||||||
物联网工程 | 4 | 4 | 499 | 440 | 472.8 | ||||||
土木工程 | 6 | 6 | 497 | 405 | 466.5 | ||||||
陕西 | 本科二批 | 非定向 | 4 | 文史 | 人力资源管理 | 6 | 6 | 467 | 504 | 499 | 501.4 |
法学 | 4 | 4 | 506 | 501 | 502.8 | ||||||
理工 | 车辆工程 | 6 | 6 | 425 | 469 | 451 | 458.8 | ||||
土木工程 | 6 | 6 | 464 | 436 | 458.9 | ||||||
工业设计 | 6 | 6 | 461 | 426 | 450.4 | ||||||
物流工程 | 8 | 8 | 460 | 435 | 448.7 | ||||||
飞行器制造工程 | 6 | 6 | 471 | 447 | 460.9 | ||||||
自动化 | 6 | 6 | 465 | 440 | 455.4 | ||||||
市场营销 | 2 | 2 | 462 | 447 | 454.6 | ||||||
贵州 | 本科二批 | 非定向 | 4 | 文史 | 市场营销 | 3 | 3 | 477 | 555 | 551 | 553.1 |
理工 | 轮机工程(招收陆上方向) | 4 | 4 | 379 | 445 | 436 | 440.3 | ||||
材料成型及控制工程 | 6 | 6 | 445 | 436 | 440.1 | ||||||
机械设计制造及其自动化 | 6 | 6 | 461 | 441 | 447.4 | ||||||
飞行器设计与工程 | 4 | 4 | 446 | 437 | 441.3 | ||||||
汽车服务工程 | 6 | 6 | 444 | 435 | 439.8 | ||||||
材料科学与工程 | 6 | 6 | 450 | 435 | 438.9 | ||||||
能源与动力工程 | 6 | 6 | 439 | 437 | 437.9 | ||||||
电子信息工程(招收航空电子设备维修方向) | 6 | 6 | 456 | 434 | 439.4 | ||||||
自动化 | 6 | 6 | 449 | 437 | 442.3 | ||||||
土木工程 | 6 | 6 | 466 | 446 | 457.6 | ||||||
轨道交通信号与控制 | 6 | 6 | 460 | 441 | 447.3 | ||||||
城市地下空间工程 | 6 | 6 | 445 | 436 | 440.4 | ||||||
港口航道与海岸工程 | 6 | 6 | 446 | 435 | 439.3 | ||||||
遥感科学与技术 | 6 | 6 | 463 | 435 | 444.3 | ||||||
交通运输(招收轨道交通运营与管理方向) | 6 | 6 | 459 | 447 | 451.1 | ||||||
测绘工程 | 6 | 6 | 446 | 435 | 439.8 | ||||||
船舶电子电气工程 | 6 | 6 | 445 | 433 | 440.1 | ||||||
交通设备与控制工程 | 6 | 6 | 445 | 438 | 440.8 | ||||||
机械电子工程(招收港口机械方向) | 6 | 6 | 440 | 434 | 437.1 | ||||||
审计学 | 2 | 2 | 450 | 442 | 446.1 | ||||||
市场营销 | 2 | 2 | 441 | 437 | 439.1 | ||||||
物联网工程(招收物联网系统开发与集成方向) | 4 | 4 | 445 | 438 | 441.6 | ||||||
电气工程及其自动化 | 6 | 6 | 448 | 441 | 443.4 | ||||||
车辆工程 | 6 | 6 | 450 | 439 | 443.6 | ||||||
会展经济与管理 | 2 | 2 | 442 | 441 | 441.6 | ||||||
山西 | 本科二批 | 非定向 | 4 | 文史 | 法学 | 4 | 4 | 476 | 526 | 524 | 524.6 |
英语 | 4 | 4 | 527 | 524 | 525.6 | ||||||
理工 | 材料成型及控制技术 | 6 | 6 | 432 | 504 | 494 | 497.4 | ||||
汽车服务工程 | 6 | 6 | 500 | 489 | 493.3 | ||||||
材料科学与工程 | 4 | 4 | 506 | 493 | 496.9 | ||||||
轨道交通信号与控制 | 6 | 6 | 505 | 495 | 499.4 | ||||||
物联网工程 | 2 | 2 | 501 | 497 | 499.1 | ||||||
土木工程 | 6 | 6 | 502 | 494 | 497.1 | ||||||
城市地下空间工程 | 6 | 6 | 500 | 489 | 494.3 | ||||||
飞行器设计与工程 | 4 | 4 | 503 | 496 | 499.1 | ||||||
飞行器制造与工程 | 4 | 4 | 492 | 488 | 490.1 | ||||||
安全工程 | 6 | 6 | 508 | 489 | 496.8 | ||||||
工程管理 | 2 | 2 | 498 | 495 | 496.6 | ||||||
会展经济与管理 | 2 | 2 | 502 | 489 | 495.6 | ||||||
广西 | 本科二批 | 非定向 | 4 | 文史 | 金融学(招收航运金融方向) | 2 | 2 | 403 | 500 | 500 | 501 |
交通管理 | 6 | 6 | 531 | 494 | 505.5 | ||||||
理工 | 地理信息科学 | 6 | 6 | 345 | 443 | 420 | 429.4 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 6 | 6 | 444 | 429 | 434.4 | ||||||
工业设计 | 6 | 6 | 464 | 422 | 439.3 | ||||||
车辆工程 | 6 | 6 | 453 | 432 | 440.8 | ||||||
汽车服务工程 | 4 | 4 | 438 | 416 | 425.9 | ||||||
材料科学与工程 | 6 | 6 | 440 | 415 | 428.1 | ||||||
无机非金属材料工程 | 6 | 6 | 459 | 411 | 427.6 | ||||||
能源与动力工程 | 6 | 6 | 437 | 414 | 426.6 | ||||||
电子信息工程(招收航空电子设备维修方向) | 6 | 6 | 432 | 412 | 418.6 | ||||||
自动化 | 6 | 6 | 472 | 414 | 429.6 | ||||||
轨道交通信号与控制 | 6 | 6 | 520 | 455 | 483.3 | ||||||
土木工程 | 6 | 6 | 488 | 445 | 464.3 | ||||||
城市地下空间工程 | 6 | 6 | 437 | 412 | 425.3 | ||||||
交通工程 | 6 | 6 | 453 | 436 | 443.8 | ||||||
交通设备与控制工程 | 6 | 6 | 441 | 414 | 426.3 | ||||||
飞行器设计与工程 | 4 | 4 | 458 | 411 | 431.4 | ||||||
市场营销 | 2 | 2 | 441 | 432 | 437.4 | ||||||
审计学 | 4 | 4 | 444 | 415 | 427.7 | ||||||
物流工程 | 4 | 4 | 449 | 430 | 438.4 | ||||||
轮机工程(招收陆上方向) | 4 | 4 | 422 | 411 | 417.4 | ||||||
船舶与海洋工程 | 6 | 6 | 437 | 413 | 427.4 | ||||||
河南 | 本科二批 | 非定向 | 4 | 文史 | 法学 | 4 | 4 | 436 | 547 | 540 | 543.4 |
财务管理 | 6 | 6 | 549 | 539 | 543.1 | ||||||
审计学 | 3 | 3 | 548 | 543 | 545.4 | ||||||
交通管理 | 6 | 6 | 545 | 539 | 540.1 | ||||||
理工 | 机械工程 | 4 | 4 | 374 | 509 | 496 | 501.1 | ||||
无机非金属材料工程 | 4 | 4 | 498 | 491 | 493.6 | ||||||
电子信息工程(招收航空电子设备维修方向) | 4 | 4 | 505 | 488 | 495.6 | ||||||
自动化 | 4 | 4 | 500 | 494 | 495.9 | ||||||
遥感科学与技术 | 4 | 4 | 500 | 490 | 493.9 | ||||||
交通运输(招收轨道交通运营与管理方向) | 4 | 4 | 499 | 495 | 496.9 | ||||||
轨道交通电气与控制 | 4 | 4 | 507 | 494 | 500.4 | ||||||
人力资源管理 | 3 | 3 | 493 | 485 | 490.1 | ||||||
湖北 | 本科二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 6 | 375 | 502 | 486 | 493.6 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 2 | 488 | 488 | 488.1 | ||||||
测绘工程 | 6 | 6 | 485 | 481 | 482.8 | ||||||
物流工程 | 12 | 12 | 485 | 482 | 482.8 | ||||||
江西 | 本科二批 | 非定向 | 4 | 文史 | 市场营销 | 4 | 4 | 496 | 561 | 558 | 560.5 |
审计学 | 4 | 4 | 562 | 559 | 561.2 | ||||||
理工 | 交通运输 | 6 | 6 | 447 | 511 | 503 | 507.9 | ||||
测绘工程 | 6 | 6 | 507 | 499 | 504.8 | ||||||
土木工程 | 6 | 6 | 519 | 507 | 513.8 | ||||||
交通工程 | 6 | 6 | 519 | 503 | 508.3 | ||||||
英语 | 2 | 2 | 526 | 514 | 521 | ||||||
船舶电子电气工程 | 6 | 6 | 511 | 494 | 501.9 | ||||||
重庆 | 本科二批 | 非定向 | 4 | 文史 | 会展经济与管理 | 2 | 2 | 434 | 494 | 493 | 493.7 |
金融学(招收航运金融方向) | 6 | 6 | 503 | 492 | 496.3 | ||||||
理工 | 汽车服务工程 | 6 | 6 | 428 | 502 | 474 | 484.5 | ||||
交通运输 | 6 | 6 | 515 | 487 | 495.4 | ||||||
土木工程 | 6 | 6 | 505 | 476 | 493.9 | ||||||
物流工程 | 2 | 2 | 491 | 483 | 487.2 | ||||||
物联网工程 | 2 | 2 | 487 | 487 | 487.2 | ||||||
新疆 | 本科二批 | 非定向 | 4 | 文史 | 交通管理 | 4 | 4 | 372 | 492 | 479 | 485.1 |
理工 | 安全工程 | 5 | 5 | 341 | 457 | 451 | 453.9 | ||||
机械电子工程(招收港口机械方向) | 4 | 4 | 459 | 450 | 452.6 | ||||||
电气工程及其自动化 | 4 | 4 | 459 | 452 | 455.3 | ||||||
测绘工程 | 4 | 4 | 452 | 449 | 450.6 | ||||||
交通设备与控制工程 | 4 | 4 | 449 | 447 | 448.3 | ||||||
船舶电子电气工程 | 4 | 4 | 450 | 447 | 448.1 | ||||||
四川 | 本科二批 | 非定向 | 4 | 文史 | 法学 | 6 | 6 | 492 | 544 | 530 | 534.1 |
交通管理 | 6 | 6 | 562 | 530 | 539.1 | ||||||
金融学(招收航运金融方向) | 4 | 4 | 538 | 530 | 533.1 | ||||||
理工 | 能源与动力工程 | 6 | 6 | 458 | 536 | 522 | 529.6 | ||||
工程管理 | 6 | 6 | 536 | 500 | 518.9 | ||||||
遥感科学与技术 | 6 | 6 | 533 | 523 | 527.4 | ||||||
材料科学与工程 | 6 | 6 | 528 | 507 | 516.1 | ||||||
机械电子工程 | 6 | 6 | 527 | 515 | 521.3 | ||||||
机械工程 | 4 | 4 | 524 | 519 | 522.1 | ||||||
机械设计制造及其自动化 | 6 | 6 | 527 | 523 | 525.4 | ||||||
物流工程 | 4 | 4 | 514 | 490 | 502.8 | ||||||
电气工程及其自动化 | 4 | 4 | 531 | 525 | 529.4 | ||||||
电子信息工程(招收航空电子设备维修方向) | 6 | 6 | 551 | 525 | 535.4 | ||||||
英语 | 6 | 6 | 523 | 480 | 497.9 | ||||||
安全工程(招收港口与航运方向) | 6 | 6 | 522 | 469 | 507.3 | ||||||
船舶与海洋工程 | 6 | 6 | 544 | 497 | 524.8 | ||||||
金融学(招收航运金融方向) | 2 | 2 | 524 | 508 | 516.1 | ||||||
浙江 | 本科二批 | 非定向 | 4 | 综合改革 | 城市地下空间工程 | 6 | 6 | 490 | 558 | 555 | 556.5 |
