山东高考2018年院校投档情况统计表(美术)
山东省2018年投档情况统计表(美术)
|
||||||||||
批次:艺术本科统考批 投档志愿:一志愿 | ||||||||||
院校 | 艺术文 | 艺术理 | ||||||||
计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | |
A009北方工业大学 | 4 | 100 | 4 | 665 | 611.26867471106179 | |||||
A011北京工商大学 | 10 | 100 | 10 | 638 | 601.27033427090165 | 2 | 100 | 2 | 617 | 611.27833413081133 |
A057天津科技大学 | 17 | 100 | 17 | 599 | 580.24634498111194 | 5 | 100 | 5 | 599 | 584.27400349073114 |
A060天津理工大学(中外合作办学) | 4 | 100 | 4 | 595 | 530.23734383100133 | |||||
A060天津理工大学(中外合作办学) | 1 | 100 | 1 | 507 | 507.21600431105170 | |||||
A060天津理工大学 | 20 | 100 | 20 | 606 | 573.25967394085157 | 5 | 100 | 5 | 603 | 582.27033363073135 |
A061天津农学院 | 2 | 100 | 2 | 536 | 532.24100366087169 | 2 | 100 | 2 | 520 | 518.22800397088154 |
A068天津外国语大学 | 2 | 100 | 2 | 589 | 584.25767442103166 | 3 | 100 | 3 | 594 | 591.26734412079143 |
A069天津商业大学 | 16 | 100 | 16 | 581 | 554.25066385092165 | 8 | 100 | 8 | 592 | 542.24067403093103 |
A070天津财经大学 | 6 | 100 | 6 | 597 | 584.24633510113199 | |||||
A075河北大学 | 5 | 100 | 5 | 606 | 590.27500363097125 | |||||
A076河北工程大学 | 6 | 100 | 6 | 555 | 537.23700406109128 | 6 | 100 | 6 | 542 | 531.22933431087152 |
A077河北地质大学(中外合作办学) | 5 | 100 | 5 | 504 | 496.22267356092144 | |||||
A077河北地质大学 | 12 | 100 | 12 | 566 | 535.24600347077146 | |||||
A078华北水利水电大学 (中外合作办学) | 5 | 100 | 5 | 538 | 511.21600442093158 | |||||
A078华北水利水电大学 | 15 | 100 | 15 | 555 | 538.23334432104165 | |||||
A081华北理工大学 | 25 | 100 | 25 | 586 | 538.23766406090161 | 5 | 100 | 5 | 580 | 563.26066357095107 |
A094河北师范大学 | 5 | 100 | 5 | 587 | 557.24766411095149 | |||||
A098河北民族师范 | 10 | 100 | 10 | 525 | 514.23000372095120 | 5 | 100 | 5 | 525 | 519.24066327079097 |
A099唐山师范学院 | 20 | 100 | 20 | 538 | 521.22900400095145 | |||||
A100廊坊师范学院 | 30 | 100 | 30 | 539 | 513.22900373088162 | |||||
A101衡水学院 | 15 | 100 | 15 | 520 | 505.21766414105159 | 6 | 100 | 6 | 520 | 509.23766309059091 |
A102石家庄学院 | 15 | 100 | 15 | 533 | 509.21533441112166 | 5 | 100 | 5 | 525 | 517.22866390102146 |
A103邯郸学院 | 30 | 100 | 30 | 519 | 506.22433377084173 | |||||
A104邢台学院 | 35 | 100 | 35 | 523 | 503.22200380106165 | |||||
A108山西大学 | 12 | 100 | 12 | 614 | 590.25067506105189 | |||||
A109太原科技大学 | 8 | 100 | 8 | 555 | 533.24034376095142 | |||||
A110中北大学 | 6 | 100 | 6 | 572 | 556.24500424095175 | 3 | 100 | 3 | 564 | 534.24867329058104 |
A113山西农业大学 | 4 | 100 | 4 | 542 | 533.24134368088145 | |||||
A119太原师范学院 | 5 | 100 | 5 | 535 | 520.23866340093133 | |||||
A121晋中学院 | 9 | 100 | 9 | 529 | 507.20634487102170 | |||||
A124忻州师范学院 | 5 | 100 | 5 | 513 | 505.22833350092114 | |||||
A127内蒙古科技大学 | 11 | 100 | 11 | 553 | 528.23600382097167 | |||||
A128内蒙古工业大学 | 24 | 100 | 24 | 541 | 520.23933337087130 | 6 | 100 | 6 | 536 | 528.24800313057084 |
A135内蒙古师范大学 | 17 | 100 | 17 | 551 | 529.22933427088185 | |||||
A136内蒙古民族大学 | 5 | 100 | 5 | 537 | 522.23333378091138 | |||||
A138赤峰学院 | 6 | 100 | 6 | 510 | 499.22467353093133 | |||||
A143沈阳航空航天大学 | 12 | 100 | 12 | 571 | 535.22667460091162 | 2 | 100 | 2 | 538 | 529.23567390082131 |
A144沈阳理工大学 | 12 | 100 | 12 | 552 | 532.22700450099162 | 4 | 100 | 4 | 545 | 528.25000302071098 |
A146辽宁科技大学 | 16 | 100 | 16 | 547 | 537.23900395102156 | |||||
A148辽宁石油化工大学 | 5 | 100 | 5 | 550 | 529.22934424099152 | 5 | 100 | 5 | 544 | 529.24167352068100 |
A149沈阳化工大学 | 15 | 100 | 15 | 548 | 529.23734379086156 | |||||
A150大连交通大学 | 5 | 100 | 5 | 602 | 568.24733452111166 | 5 | 100 | 5 | 579 | 555.25667352079131 |
A153沈阳建筑大学 | 6 | 100 | 6 | 591 | 541.23833412100178 | |||||
A154辽宁工业大学 | 24 | 100 | 24 | 549 | 533.23833386086143 | 6 | 100 | 6 | 542 | 533.23400413080152 |
A158大连海洋大学 | 3 | 100 | 3 | 591 | 554.24600413097134 | 4 | 100 | 4 | 551 | 543.25666313071110 |
A165辽宁师范大学 | 10 | 100 | 10 | 581 | 549.23700446099163 | 2 | 100 | 2 | 557 | 541.23867412098131 |
A167渤海大学 | 18 | 100 | 18 | 547 | 523.23366379092129 | 2 | 100 | 2 | 542 | 530.25467282040090 |
A169鞍山师范学院 | 15 | 100 | 15 | 530 | 511.22300403096149 | |||||
A172大连外国语大学 | 32 | 100 | 32 | 592 | 550.24200422109146 | 4 | 100 | 4 | 605 | 566.25067424055182 |
A186长春理工大学 | 2 | 100 | 2 | 542 | 536.24700346099145 | 2 | 100 | 2 | 568 | 537.25534302048088 |
A188东北电力大学 | 35 | 100 | 35 | 579 | 539.24534366089132 | 9 | 100 | 9 | 592 | 546.24400398067144 |
A190长春工业大学 | 20 | 100 | 20 | 552 | 531.23367408086183 | |||||
A191吉林建筑大学 | 15 | 100 | 15 | 549 | 535.24600348094165 | 5 | 100 | 5 | 567 | 536.23200432081177 |
A193吉林农业大学 | 10 | 100 | 10 | 550 | 534.22466470101184 | 10 | 100 | 10 | 590 | 528.23867367095126 |
A201北华大学 | 6 | 100 | 6 | 563 | 537.22767461095186 | 5 | 100 | 5 | 543 | 534.24534349074116 |
A202通化师范学院 | 27 | 100 | 27 | 530 | 506.22200393098156 | 12 | 100 | 12 | 532 | 511.23000361096095 |
A203吉林师范大学 | 14 | 100 | 14 | 542 | 531.22834438105170 | |||||
A204吉林工程技术师范学院(中外合作办学) | 6 | 100 | 6 | 513 | 485.20967394089147 | |||||
A204吉林工程技术师范学院(中外合作办学) | 1 | 100 | 1 | 517 | 517.23133373074107 | |||||
A204吉林工程技术师范学院 | 4 | 100 | 4 | 510 | 502.22267376091136 | 1 | 100 | 1 | 495 | 495.21967368074119 |
A205长春师范大学 | 12 | 100 | 12 | 562 | 542.23833417097152 | |||||
A206白城师范学院 | 15 | 100 | 15 | 524 | 505.21200446101156 | 7 | 100 | 7 | 533 | 513.23733324073073 |
A212黑龙江大学 | 35 | 100 | 35 | 591 | 541.24867354094156 | |||||
A220东北石油大学 | 19 | 100 | 19 | 557 | 528.22700436098202 | 6 | 100 | 6 | 543 | 523.24167332075110 |
A222佳木斯大学 | 16 | 100 | 16 | 544 | 525.23800361101147 | |||||
A232齐齐哈尔大学 | 40 | 100 | 40 | 545 | 525.23033406110161 | |||||
A233牡丹江师范学院 | 70 | 100 | 70 | 542 | 505.22000401100158 | |||||
A234哈尔滨学院 | 27 | 100 | 27 | 531 | 510.22967361095159 | 3 | 100 | 3 | 513 | 512.22767379088130 |
A235大庆师范学院 | 4 | 100 | 4 | 517 | 494.22133356090132 | |||||
A236绥化学院 | 79 | 100 | 79 | 533 | 502.21833400101168 | |||||
A240哈尔滨商业大学 | 6 | 100 | 6 | 550 | 528.23800371095183 | 12 | 100 | 12 | 561 | 526.22567437088175 |
A254上海海事大学 | 4 | 100 | 4 | 605 | 586.25400473102192 | 2 | 100 | 2 | 591 | 567.25566399075121 |
A291南京工业大学 | 6 | 100 | 6 | 623 | 605.26900446099167 | 6 | 100 | 6 | 626 | 607.27967392103114 |
A293南京邮电大学 | 5 | 100 | 5 | 629 | 598.26600440095150 | 4 | 100 | 4 | 607 | 598.25966479088179 |
A299江苏大学 | 15 | 100 | 15 | 626 | 604.28067376098161 | |||||
A300南京信息工程大学 (中外合作办学) | 5 | 100 | 5 | 615 | 552.24467414093143 | |||||
A300南京信息工程大学 | 8 | 100 | 8 | 615 | 585.25033491101179 | |||||
A305盐城工学院 | 7 | 100 | 7 | 538 | 524.23533374090127 | |||||
A327南京财经大学 | 10 | 100 | 10 | 606 | 580.26134408098155 | |||||
A332苏州科技大学 | 10 | 100 | 10 | 601 | 576.25567427101169 | |||||
A336杭州电子科技大学 | 2 | 100 | 2 | 607 | 596.27633375099148 | 2 | 100 | 2 | 610 | 604.27833389079121 |
A337浙江工业大学 | 16 | 100 | 16 | 622 | 601.26600453102165 | |||||
A341浙江农林大学 | 15 | 100 | 15 | 601 | 566.26167361097160 | |||||
A345浙江师范大学 | 20 | 100 | 20 | 622 | 597.27967360092116 | |||||
A347湖州师范学院 | 24 | 100 | 24 | 546 | 530.23867374085148 | 6 | 100 | 6 | 545 | 533.24033374063115 |
A351温州大学 | 7 | 100 | 7 | 589 | 569.23966497101178 | 5 | 100 | 5 | 623 | 568.25000435091174 |
A352丽水学院 | 5 | 100 | 5 | 526 | 521.23767349089128 | |||||
A353浙江工商大学 | 8 | 100 | 8 | 605 | 589.26867397095180 | |||||
A356中国计量大学 | 15 | 100 | 15 | 639 | 575.25800412096133 | |||||
A360安徽工业大学 | 18 | 100 | 18 | 567 | 545.22567499110185 | 12 | 100 | 12 | 581 | 551.22900500110175 |
A363安徽工程大学 | 27 | 100 | 27 | 563 | 536.24067384096146 | 3 | 100 | 3 | 540 | 536.25000327078093 |
A364安徽农业大学 | 16 | 100 | 16 | 549 | 537.24700350097149 | 4 | 100 | 4 | 561 | 533.24967321061085 |
A370安徽师范大学(中外合作办学) | 2 | 100 | 2 | 533 | 532.24200363065139 | |||||
A370安徽师范大学 | 10 | 100 | 10 | 610 | 587.26600405095175 | |||||
A371阜阳师范学院 | 30 | 100 | 30 | 540 | 514.23734328083126 | |||||
A373淮北师范大学 | 15 | 100 | 15 | 545 | 530.23867373085151 | |||||
A375黄山学院 | 2 | 100 | 2 | 519 | 515.22866384110127 | 2 | 100 | 2 | 537 | 523.23567370093116 |
A376皖西学院 | 30 | 100 | 30 | 519 | 504.23000338098119 | |||||
A378安徽财经大学 | 4 | 100 | 4 | 558 | 539.24800351085121 | 6 | 100 | 6 | 560 | 537.25700292054070 |
A379宿州学院 | 10 | 100 | 10 | 524 | 504.23000338086161 | |||||
A380巢湖学院 | 35 | 100 | 35 | 522 | 503.20800463109207 | |||||
A388福建工程学院 | 17 | 100 | 17 | 550 | 526.24167345088127 | 8 | 100 | 8 | 536 | 528.24333342082100 |
A390集美大学 | 6 | 100 | 6 | 613 | 590.26833403090179 | |||||
A399泉州师范学院 | 11 | 100 | 11 | 541 | 521.22767408092175 | |||||
A407江西理工大学 | 2 | 100 | 2 | 542 | 533.23867384087142 | 2 | 100 | 2 | 545 | 536.23267430091139 |
A410江西农业大学 | 16 | 100 | 16 | 560 | 532.23700391097147 | 4 | 100 | 4 | 543 | 531.24766326071115 |
A414江西师范大学 | 9 | 100 | 9 | 601 | 564.25133415094164 | 4 | 100 | 4 | 595 | 571.25700404111142 |
A416上饶师范学院 | 8 | 100 | 8 | 524 | 518.22633405093176 | |||||
A417宜春学院 | 12 | 100 | 12 | 517 | 509.23300336076141 | 3 | 100 | 3 | 518 | 516.22600401094151 |
A418赣南师范大学 | 25 | 100 | 25 | 543 | 525.23700367091144 | 8 | 100 | 8 | 543 | 533.24066374070126 |
A419井冈山大学 | 10 | 100 | 10 | 537 | 526.23500382100181 | 8 | 100 | 8 | 536 | 525.23900356072107 |
A421江西财经大学 | 15 | 100 | 15 | 568 | 546.24566388084165 | 3 | 100 | 3 | 590 | 577.26266390095142 |
A424山东科技大学 | 89 | 100 | 89 | 633 | 574.26866345112124 | 21 | 100 | 21 | 604 | 578.27467325072128 |
A426青岛科技大学 | 105 | 100 | 105 | 613 | 574.25833408107141 | 45 | 100 | 45 | 617 | 568.26667339065115 |
A427济南大学 | 92 | 100 | 92 | 623 | 561.24834423090140 | 53 | 100 | 53 | 588 | 551.25134371075133 |
A429青岛理工大学 | 63 | 100 | 63 | 614 | 565.25200412101160 | 27 | 100 | 27 | 591 | 563.25633383073124 |
A430山东建筑大学(中外合作办学) | 75 | 100 | 75 | 571 | 523.23766357083136 | |||||
A430山东建筑大学(中外合作办学) | 25 | 100 | 25 | 573 | 523.24700301042102 | |||||
A430山东建筑大学 | 210 | 100 | 210 | 613 | 557.24833408104150 | 40 | 100 | 40 | 596 | 561.25734368074101 |
A431齐鲁工业大学 | 400 | 100 | 400 | 594 | 543.24566378086163 | 125 | 100 | 125 | 578 | 540.24633362057117 |
A433山东理工大学(中外合作办学) | 80 | 100 | 80 | 576 | 508.22433385086151 | |||||
A433山东理工大学 | 150 | 100 | 150 | 585 | 545.25033357087122 | |||||
A434山东农业大学 | 100 | 100 | 100 | 616 | 554.25633351081116 | 60 | 100 | 60 | 605 | 546.25700320069113 |
A435青岛农业大学 | 264 | 100 | 264 | 575 | 543.23934414081162 | 95 | 100 | 95 | 575 | 536.24966329036113 |
A446曲阜师范大学 | 140 | 100 | 140 | 627 | 565.26134358087142 | 30 | 100 | 30 | 597 | 547.25700323056135 |
A447聊城大学 | 100 | 100 | 100 | 576 | 542.25100342094120 | 40 | 100 | 40 | 565 | 539.23567421092106 |
A448德州学院 | 196 | 100 | 196 | 545 | 520.22733407101148 | 27 | 100 | 27 | 572 | 524.24067343077093 |
A449滨州学院 | 149 | 100 | 149 | 542 | 521.23067390097151 | 40 | 100 | 40 | 540 | 521.23766349054125 |
A451鲁东大学 | 100 | 100 | 100 | 573 | 550.24933379092162 | |||||
A452临沂大学 | 190 | 100 | 190 | 595 | 540.23633423100145 | 50 | 100 | 50 | 551 | 534.24667342072102 |
A453泰山学院 | 200 | 100 | 200 | 556 | 524.24066343093136 | 60 | 100 | 60 | 550 | 521.23900344081109 |
A454济宁学院 | 180 | 100 | 180 | 539 | 516.22700396095146 | |||||
A455菏泽学院 | 240 | 100 | 240 | 549 | 510.22767372093147 | 30 | 100 | 30 | 553 | 517.23000380090096 |
A456山东财经大学 | 100 | 100 | 100 | 605 | 553.23833454102191 | 40 | 100 | 40 | 576 | 546.24167411098137 |
A460河南理工大学 | 3 | 100 | 3 | 574 | 544.24867364083152 | 3 | 100 | 3 | 550 | 539.24600362076129 |
A462郑州轻工业学院(中外合作办学) | 6 | 100 | 6 | 525 | 506.21267446102181 | |||||
A462郑州轻工业学院 | 60 | 100 | 60 | 557 | 520.22867401095151 | |||||
A463河南工业大学 | 6 | 100 | 6 | 559 | 538.23533419100149 | 2 | 100 | 2 | 535 | 528.23500389078176 |
A475河南大学 | 5 | 100 | 5 | 622 | 598.27433394089151 | |||||
A477信阳师范学院 | 10 | 100 | 10 | 530 | 517.22367419100148 | |||||
A478周口师范学院 | 19 | 100 | 19 | 525 | 510.22033416104140 | |||||
A479安阳师范学院 | 20 | 100 | 20 | 533 | 518.22400419092176 | |||||
A480许昌学院 | 19 | 100 | 19 | 531 | 509.21134464109161 | 2 | 100 | 2 | 507 | 505.22900348063132 |
A481南阳师范学院(中外合作办学) | 6 | 100 | 6 | 508 | 496.22300352101153 | |||||
A481南阳师范学院 | 13 | 100 | 13 | 534 | 519.21666467101192 | 2 | 100 | 2 | 525 | 516.23800330076111 |
A482洛阳师范学院 | 28 | 100 | 28 | 538 | 524.23867354084171 | |||||
A483商丘师范学院 | 30 | 100 | 30 | 532 | 512.22767379084169 | |||||
A485郑州航空工业管理学院(中外合作办学) | 11 | 100 | 11 | 516 | 502.22134381099163 | |||||
A485郑州航空工业管理学院(中外合作办学) | 4 | 100 | 4 | 520 | 510.22000415080136 | |||||
A489长江大学 | 4 | 100 | 4 | 593 | 552.23633461101173 | |||||
A495武汉纺织大学(中外合作办学) | 8 | 100 | 8 | 610 | 544.24867362094146 | |||||
A495武汉纺织大学(中外合作办学) | 1 | 100 | 1 | 519 | 519.23033386086116 | |||||
A513湖北师范大学 | 12 | 100 | 12 | 560 | 550.23767447108181 | |||||
A514黄冈师范学院 | 25 | 100 | 25 | 542 | 520.23567360096155 | 8 | 100 | 8 | 533 | 518.24200314073106 |
A517湖北民族学院 | 16 | 100 | 16 | 533 | 521.23467368097152 | 8 | 100 | 8 | 534 | 519.22900393088127 |
A525湖北汽车工业 | 8 | 100 | 8 | 518 | 504.22733354068118 | |||||
A528湖北工程学院 | 20 | 100 | 20 | 540 | 521.22633415107158 | |||||
A534湖南科技大学 | 8 | 100 | 8 | 568 | 552.25833333098153 | |||||
A537湖南农业大学 | 9 | 100 | 9 | 606 | 539.23433431100155 | 4 | 100 | 4 | 556 | 552.24634403096158 |
A546衡阳师范学院 | 19 | 100 | 19 | 537 | 516.22100430111154 | 8 | 100 | 8 | 531 | 519.23467360092091 |
A547邵阳学院 | 18 | 100 | 18 | 516 | 501.21700404100146 | 4 | 100 | 4 | 505 | 503.22333375069126 |
A551湖南科技学院 | 15 | 100 | 15 | 536 | 515.23733331093154 | 4 | 100 | 4 | 531 | 514.23733330079104 |
A564华南农业大学 | 5 | 100 | 5 | 626 | 590.26267435102157 | |||||
A588广东技术师范 | 20 | 100 | 20 | 533 | 510.22733375095138 | |||||
A594广西科技大学 | 6 | 100 | 6 | 551 | 530.24466339090150 | |||||
A595桂林电子科技大学 | 5 | 100 | 5 | 552 | 537.22200496110192 | 3 | 100 | 3 | 559 | 545.24034414078163 |
A596桂林理工大学 | 5 | 100 | 5 | 537 | 530.24467338085135 | 5 | 100 | 5 | 549 | 534.23633400091159 |
A603广西师范学院 | 9 | 100 | 9 | 541 | 509.22900362085158 | |||||
A606玉林师范学院 | 15 | 100 | 15 | 524 | 501.21734403099170 | |||||
A609百色学院 | 10 | 100 | 10 | 524 | 502.22133383097171 | |||||
A616成都理工大学 | 15 | 100 | 15 | 585 | 572.26600354089125 | 8 | 100 | 8 | 601 | 580.26767372082148 |
A617重庆邮电大学 | 6 | 100 | 6 | 615 | 586.26767392094125 | |||||
A618重庆交通大学 | 13 | 100 | 13 | 581 | 564.25800375086125 | |||||
A619西南科技大学 | 14 | 100 | 14 | 571 | 544.24367391094153 | 2 | 100 | 2 | 566 | 562.24600439098198 |
A621成都信息工程大学 | 2 | 100 | 2 | 546 | 541.23900410099157 | 3 | 100 | 3 | 547 | 532.24700331074124 |
A622四川理工学院 | 14 | 100 | 14 | 535 | 517.23667344097111 | 9 | 100 | 9 | 529 | 525.23933354070124 |
A626四川农业大学 | 13 | 100 | 13 | 593 | 564.25267405075160 | |||||
A636四川师范大学 | 56 | 100 | 56 | 607 | 565.26167356093125 | |||||
A637重庆师范大学 | 15 | 100 | 15 | 616 | 564.24966423100159 | |||||
A638西华师范大学 | 16 | 100 | 16 | 550 | 529.22967423104165 | |||||
A639绵阳师范学院 | 10 | 100 | 10 | 539 | 516.23300360098133 | |||||
A640内江师范学院 | 11 | 100 | 11 | 528 | 502.22333372100123 | |||||
A641宜宾学院 | 14 | 100 | 14 | 532 | 509.22500383088142 | 6 | 100 | 6 | 525 | 515.23867325074107 |
A649乐山师范学院 | 5 | 100 | 5 | 532 | 510.22900364094145 | |||||
A664遵义师范学院 | 12 | 100 | 12 | 530 | 498.22000377089139 | |||||
A670黔南民族师范 | 5 | 100 | 5 | 508 | 498.21033434103176 | |||||
A671贵州财经大学 | 1 | 100 | 1 | 520 | 520.22866399097135 | 1 | 100 | 1 | 537 | 537.24767344070106 |
A672贵州民族大学 | 22 | 100 | 22 | 560 | 519.22867395103155 | |||||
A674昆明理工大学 | 21 | 100 | 21 | 571 | 525.22466440104177 | 10 | 100 | 10 | 558 | 519.23700346084100 |
A676云南农业大学 | 2 | 100 | 2 | 532 | 525.23033408109164 | |||||
A677西南林业大学 | 9 | 100 | 9 | 553 | 538.23833403101149 | 8 | 100 | 8 | 553 | 531.24834320050089 |
A679大理大学 | 6 | 100 | 6 | 558 | 537.24900336093137 | 2 | 100 | 2 | 532 | 525.23700369089122 |
A681云南师范大学 | 15 | 100 | 15 | 571 | 547.24600389092195 | |||||
A684曲靖师范学院 | 4 | 100 | 4 | 514 | 502.21733407102134 | 4 | 100 | 4 | 519 | 511.24233289050092 |
A689云南财经大学 | 10 | 100 | 10 | 580 | 533.22234480100166 | 10 | 100 | 10 | 558 | 527.23800368077111 |
A691云南民族大学 | 10 | 100 | 10 | 548 | 538.24600357097141 | |||||
A702西安工业大学 | 6 | 100 | 6 | 572 | 544.24500384097159 | 3 | 100 | 3 | 538 | 534.24400356074104 |
A703西安建筑科技大学 | 3 | 100 | 3 | 601 | 594.27367385102166 | 2 | 100 | 2 | 612 | 590.28633297049102 |
A704西安科技大学 | 12 | 100 | 12 | 590 | 562.24833426092153 | 4 | 100 | 4 | 573 | 557.24200446088149 |
A705西安石油大学 | 10 | 100 | 10 | 554 | 527.24067354080127 | |||||
A708陕西科技大学 | 5 | 100 | 5 | 612 | 565.24633447091145 | |||||
A709西安工程大学 | 38 | 100 | 38 | 574 | 542.24800360090145 | 5 | 100 | 5 | 608 | 555.24600416091180 |
A719延安大学 | 3 | 100 | 3 | 531 | 526.23234398097119 | |||||
A721宝鸡文理学院 | 32 | 100 | 32 | 530 | 509.22967358097131 | |||||
A722咸阳师范学院 | 19 | 100 | 19 | 534 | 510.22700377092157 | 6 | 100 | 6 | 522 | 513.22900374079110 |
A731兰州理工大学 | 4 | 100 | 4 | 558 | 523.22167451103172 | 5 | 100 | 5 | 537 | 530.23700383070143 |
A736西北师范大学 | 20 | 100 | 20 | 587 | 538.24033391094170 | |||||
A741兰州财经大学 | 12 | 100 | 12 | 541 | 525.24034348093157 | |||||
A746青海师范大学 | 10 | 100 | 10 | 542 | 524.23600370088152 | |||||
A748青海民族大学 | 2 | 100 | 2 | 526 | 512.22400399090127 | |||||
A753宁夏师范学院 | 6 | 100 | 6 | 515 | 503.22300376093174 | |||||
A762新疆师范大学 | 2 | 100 | 2 | 528 | 526.23900358086156 | 3 | 100 | 3 | 526 | 522.23634363059140 |
A763喀什大学 | 6 | 100 | 6 | 534 | 522.22434431098178 | 4 | 100 | 4 | 532 | 514.23600336066117 |
A764伊犁师范学院 | 17 | 100 | 17 | 521 | 498.21667395098180 | |||||
A792天津城建大学 | 10 | 100 | 10 | 562 | 542.23966410104160 | |||||
A798河北科技师范 | 6 | 100 | 6 | 533 | 511.22233408097153 | 4 | 100 | 4 | 532 | 514.22500401105175 |
A846江西科技学院 | 8 | 100 | 8 | 517 | 479.21634336099135 | 2 | 100 | 2 | 498 | 482.21534351092120 |
A856上海工程技术大学 (中外合作办学) | 2 | 100 | 2 | 559 | 555.26067329084133 | |||||
A856上海工程技术大学 | 12 | 100 | 12 | 589 | 568.24800447106186 | 1 | 100 | 1 | 587 | 587.25900445093150 |
A859天津天狮学院 | 2 | 100 | 2 | 484 | 483.21433359088128 | 1 | 100 | 1 | 497 | 497.20934437080181 |
A868青岛滨海学院 | 175 | 100 | 175 | 547 | 492.21333395104152 | 50 | 100 | 50 | 529 | 495.22266351066095 |
A878安徽建筑大学 | 24 | 100 | 24 | 563 | 529.23900368084156 | 2 | 100 | 2 | 591 | 538.24700351073139 |
A894景德镇学院 | 10 | 100 | 10 | 531 | 513.23033366095142 | |||||
A904枣庄学院 | 160 | 100 | 160 | 573 | 513.22200416103158 | 30 | 100 | 30 | 533 | 516.22867386073114 |
A918黄淮学院(中外合作办学) | 9 | 100 | 9 | 508 | 494.21100415104182 | |||||
A918黄淮学院(中外合作办学) | 3 | 100 | 3 | 501 | 496.21734386075142 | |||||
A919平顶山学院 | 19 | 100 | 19 | 523 | 504.22867345092136 | 11 | 100 | 11 | 526 | 510.23100354079102 |
A920湖北理工学院(中外合作办学) | 1 | 100 | 1 | 511 | 511.21900425097145 | |||||
A920湖北理工学院(中外合作办学) | 1 | 100 | 1 | 536 | 536.24534356092121 | |||||
A920湖北理工学院 | 8 | 100 | 8 | 540 | 519.21967450102156 | 2 | 100 | 2 | 519 | 515.23933319073106 |
A927湖北科技学院 | 15 | 100 | 15 | 528 | 515.22600399096136 | |||||
A976贵阳学院 | 4 | 100 | 4 | 508 | 496.22133361084148 | |||||
B035沈阳大学 | 19 | 100 | 19 | 551 | 518.22900390100150 | 3 | 100 | 3 | 526 | 514.22933374072132 |
B053徐州工程学院 | 20 | 100 | 20 | 541 | 522.24033339085127 | 5 | 100 | 5 | 538 | 527.23934359081114 |
B057浙江科技学院 | 14 | 100 | 14 | 565 | 542.24167397096140 | 4 | 100 | 4 | 578 | 539.25033337060115 |
B059合肥学院 | 15 | 100 | 15 | 540 | 518.23066381079158 | |||||
B062厦门理工学院 | 5 | 100 | 5 | 575 | 554.25166380101130 | |||||
B066烟台大学 | 10 | 100 | 10 | 594 | 563.25533386097179 | 5 | 100 | 5 | 583 | 557.25467372071106 |
B067潍坊学院 | 122 | 100 | 122 | 552 | 531.23500399095168 | 78 | 100 | 78 | 548 | 523.23900349103092 |
B070洛阳理工学院 | 20 | 100 | 20 | 530 | 513.23000368096161 | |||||
B071新乡学院 | 20 | 100 | 20 | 510 | 502.21733405099176 | |||||
B072江汉大学(中外合作办学) | 3 | 100 | 3 | 524 | 518.23567353096130 | |||||
B072江汉大学 | 17 | 100 | 17 | 584 | 536.24300369089136 | |||||
B075三峡大学 | 15 | 100 | 15 | 566 | 529.24100358096152 | |||||
B079成都学院 | 8 | 100 | 8 | 543 | 527.22367451099154 | |||||
B080西安文理学院 | 4 | 100 | 4 | 535 | 527.23500387095137 | |||||
B100海南热带海洋 | 6 | 100 | 6 | 536 | 517.22900386091145 | |||||
B122三江学院 | 5 | 100 | 5 | 494 | 484.21867338092124 | |||||
B258大连大学 | 16 | 100 | 16 | 576 | 555.24134443100174 | |||||
B305蚌埠学院 | 25 | 100 | 25 | 533 | 505.22666362089128 | 15 | 100 | 15 | 531 | 511.22900367095101 |
B306池州学院 | 15 | 100 | 15 | 513 | 500.22567351086139 | |||||
B312龙岩学院 | 3 | 100 | 3 | 515 | 506.21834414098180 | 2 | 100 | 2 | 523 | 511.23334341083111 |
B318江西科技师范大学 | 19 | 100 | 19 | 548 | 523.23800355092126 | |||||
B319南昌工程学院 | 8 | 100 | 8 | 539 | 518.23933330094138 | |||||
B326信阳农林学院 | 3 | 100 | 3 | 505 | 501.22933331082125 | 3 | 100 | 3 | 510 | 509.23167345071113 |
B336荆楚理工学院 | 5 | 100 | 5 | 509 | 502.21433422098166 | |||||
B349五邑大学 | 3 | 100 | 3 | 532 | 523.23567367086147 | |||||
B360攀枝花学院 | 6 | 100 | 6 | 522 | 506.21467435095169 | 4 | 100 | 4 | 514 | 510.23834309060094 |
B390玉溪师范学院 | 8 | 100 | 8 | 529 | 503.22834344094166 | |||||
B391楚雄师范学院 | 3 | 100 | 3 | 512 | 507.23167337092138 | 2 | 100 | 2 | 520 | 503.23234322052105 |
B393昆明学院 | 5 | 100 | 5 | 522 | 517.23100375101163 | 2 | 100 | 2 | 512 | 511.24033301073118 |
B395榆林学院 | 30 | 100 | 30 | 528 | 502.22533360099150 | |||||
B396商洛学院 | 8 | 100 | 8 | 518 | 497.22733330100157 | |||||
B397安康学院 | 16 | 100 | 16 | 522 | 499.22134373087137 | |||||
B400西安培华学院 | 13 | 100 | 13 | 518 | 486.21767349089128 | 6 | 100 | 6 | 502 | 488.22200331058094 |
B417北京联合大学 | 2 | 100 | 2 | 652 | 589.24700522108203 | 2 | 100 | 2 | 566 | 564.23933483093176 |
