2019年内蒙古普通高校招生考试各分数段人数统计表-美工设计类
注:分数含照顾分
分数 | 累计人数 |
477及以上 | 22 |
476及以上 | 23 |
475及以上 | 24 |
470及以上 | 25 |
469及以上 | 26 |
467及以上 | 29 |
466及以上 | 32 |
464及以上 | 33 |
463及以上 | 34 |
462及以上 | 35 |
461及以上 | 37 |
457及以上 | 38 |
456及以上 | 39 |
454及以上 | 41 |
451及以上 | 43 |
449及以上 | 44 |
447及以上 | 46 |
443及以上 | 47 |
442及以上 | 48 |
441及以上 | 50 |
438及以上 | 51 |
437及以上 | 53 |
436及以上 | 54 |
435及以上 | 55 |
434及以上 | 56 |
433及以上 | 58 |
431及以上 | 59 |
428及以上 | 60 |
427及以上 | 61 |
426及以上 | 62 |
425及以上 | 63 |
424及以上 | 65 |
423及以上 | 68 |
422及以上 | 70 |
421及以上 | 73 |
419及以上 | 75 |
416及以上 | 78 |
414及以上 | 81 |
412及以上 | 82 |
410及以上 | 83 |
409及以上 | 84 |
408及以上 | 88 |
406及以上 | 91 |
405及以上 | 93 |
402及以上 | 94 |
401及以上 | 95 |
400及以上 | 97 |
399及以上 | 98 |
398及以上 | 100 |
397及以上 | 101 |
396及以上 | 103 |
395及以上 | 104 |
394及以上 | 106 |
393及以上 | 110 |
392及以上 | 113 |
391及以上 | 114 |
390及以上 | 116 |
389及以上 | 119 |
388及以上 | 121 |
386及以上 | 124 |
385及以上 | 127 |
384及以上 | 129 |
383及以上 | 131 |
382及以上 | 132 |
381及以上 | 134 |
380及以上 | 136 |
379及以上 | 137 |
377及以上 | 141 |
375及以上 | 144 |
373及以上 | 146 |
372及以上 | 148 |
371及以上 | 151 |
370及以上 | 152 |
369及以上 | 153 |
368及以上 | 156 |
367及以上 | 159 |
366及以上 | 160 |
365及以上 | 163 |
358及以上 | 165 |
357及以上 | 171 |
355及以上 | 174 |
354及以上 | 175 |
353及以上 | 177 |
352及以上 | 178 |
351及以上 | 179 |
350及以上 | 182 |
349及以上 | 186 |
348及以上 | 187 |
346及以上 | 189 |
345及以上 | 190 |
344及以上 | 192 |
343及以上 | 197 |
342及以上 | 198 |
341及以上 | 199 |
340及以上 | 200 |
339及以上 | 202 |
338及以上 | 208 |
337及以上 | 209 |
336及以上 | 213 |
334及以上 | 217 |
333及以上 | 219 |
332及以上 | 220 |
331及以上 | 221 |
327及以上 | 223 |
326及以上 | 224 |
324及以上 | 225 |
323及以上 | 228 |
321及以上 | 231 |
320及以上 | 232 |
318及以上 | 234 |
314及以上 | 236 |
313及以上 | 238 |
312及以上 | 239 |
310及以上 | 242 |
309及以上 | 244 |
308及以上 | 247 |
307及以上 | 252 |
306及以上 | 254 |
305及以上 | 259 |
303及以上 | 260 |
302及以上 | 262 |
301及以上 | 263 |
300及以上 | 266 |
299及以上 | 267 |
297及以上 | 270 |
295及以上 | 272 |
293及以上 | 273 |
292及以上 | 276 |
291及以上 | 279 |
290及以上 | 283 |
289及以上 | 287 |
287及以上 | 289 |
286及以上 | 290 |
285及以上 | 293 |
283及以上 | 294 |
282及以上 | 297 |
281及以上 | 299 |
277及以上 | 300 |
276及以上 | 304 |
275及以上 | 307 |
274及以上 | 308 |
270及以上 | 309 |
269及以上 | 310 |
268及以上 | 312 |
267及以上 | 313 |
265及以上 | 314 |
264及以上 | 316 |
259及以上 | 318 |
258及以上 | 320 |
256及以上 | 321 |
255及以上 | 322 |
254及以上 | 323 |
253及以上 | 324 |
252及以上 | 326 |
250及以上 | 327 |
248及以上 | 328 |
246及以上 | 330 |
245及以上 | 331 |
242及以上 | 332 |
239及以上 | 334 |
235及以上 | 335 |
233及以上 | 337 |
229及以上 | 338 |
226及以上 | 339 |
220及以上 | 340 |
216及以上 | 341 |
212及以上 | 342 |
211及以上 | 343 |
210及以上 | 344 |
208及以上 | 345 |
203及以上 | 346 |
202及以上 | 347 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:金宝搏188入口 ”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:金宝搏188入口 ”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
热门推荐
热门关注