金宝搏188入口
金宝搏188入口

国家重点学科
高考分数线
内容推荐
在线答疑
内容推荐
2016年江西高职专科院校平行志愿投档情况统计表
2016-08-18
江西教育考试院
作者:
关注掌上高考

高职(专科)文史、理工类院校平行志愿投档情况统计表
统计时间:2016年8月18日14:30
序号 科类 院校代号 院校名称 投档线 最低排名
1 文史 1244 哈尔滨医科大学 381 14044
2 文史 1383 安徽大学▲ 386 12321
3 文史 2001 中华女子学院 370 18210
4 文史 2049 中国民航大学 456 397
5 文史 2073 华北理工大学 351 27423
6 文史 2087 唐山师范学院 200 116136
7 文史 2090 河北传媒学院 200 116136
8 文史 2092 保定学院 376 16116
9 文史 2139 山西医科大学 343 31428
10 文史 2142 太原学院 376 15806
11 文史 2180 呼伦贝尔学院 200 116136
12 文史 2229 长春工程学院 401 7863
13 文史 2238 吉林农业科技学院 265 87495
14 文史 2259 牡丹江大学 200 116136
15 文史 2287 上海工程技术大学 384 12984
16 文史 2289 上海第二工业大学 403 7201
17 文史 2292 上海电机学院 325 42923
18 文史 2294 上海建桥学院 340 33338
19 文史 2333 张家口学院 288 71665
20 文史 2517 河南财经政法大学 261 90139
21 文史 2524 黄淮学院 200 116136
22 文史 2525 平顶山学院 200 116136
23 文史 2531 郑州工业应用技术学院 200 116136
24 文史 2547 黄冈师范学院 375 16240
25 文史 2560 湖北理工学院 373 17086
26 文史 2563 武汉生物工程学院 251 95303
27 文史 2564 荆楚理工学院 312 53007
28 文史 2610 湖南工业大学 291 69489
29 文史 2612 湖南工程学院 277 79865
30 文史 2614 吉首大学 403 7345
31 文史 2615 邵阳学院 344 30859
32 文史 2625 长沙师范学院 402 7593
33 文史 2722 桂林电子科技大学 253 94541
34 文史 2723 桂林理工大学 235 103057
35 文史 2729 玉林师范学院 200 116136
36 文史 2753 海南医学院 334 36845
37 文史 2754 海南热带海洋学院 200 116136
38 文史 2806 中国民用航空飞行学院 337 35107
39 文史 2834 贵州财经大学 337 34949
40 文史 2891 西安翻译学院 348 28571
41 文史 2942 青海民族大学 200 116136
42 文史 3083 北京中医药大学东方学院 200 116136
43 文史 3084 燕京理工学院(原北京化工大学北方 200 116136
44 文史 3091 河北科技学院 200 116136
45 文史 3193 大连财经学院 201 115838
46 文史 3462 青岛理工大学琴岛学院 303 60213
47 文史 3469 山东英才学院 200 116136
48 文史 3542 文华学院 302 61065
49 文史 3546 武汉工程科技学院 267 86277
50 文史 3553 武昌工学院 262 89119
51 文史 3555 湖北商贸学院 246 97969
52 文史 3569 汉口学院 315 50610
53 文史 3570 武昌首义学院 200 116136
54 文史 3571 武汉工商学院 346 29782
55 文史 3575 湖北文理学院理工学院 200 116136
56 文史 3792 成都理工大学工程技术学院 201 115811
57 文史 3875 西安科技大学高新学院 241 100311
58 文史 3881 陕西国际商贸学院 200 116136
59 文史 5001 北京青年政治学院 370 18525
60 文史 5041 天津医学高等专科学校 367 19808
61 文史 5072 河北金融学院 358 23550
62 文史 5074 承德石油高等专科学校 200 116136
63 文史 5080 沧州医学高等专科学校 261 90178
64 文史 5082 邢台医学高等专科学校 263 88891
65 文史 5173 集宁师范学院 200 116136
66 文史 5222 长春金融高等专科学校 200 116136
67 文史 5226 长春医学高等专科学校 200 116136
68 文史 5228 白城医学高等专科学校 230 105151
69 文史 5241 哈尔滨金融学院 355 25352
70 文史 5242 黑龙江工业学院 200 116136
71 文史 5245 鹤岗师范高等专科学校 200 116136
72 文史 5246 大庆医学高等专科学校 200 116136
73 文史 5247 齐齐哈尔高等师范专科学校 200 116136
74 文史 5248 黑龙江幼儿师范高等专科学校 200 116136
75 文史 5281 上海健康医学院 372 17558
76 文史 5282 上海出版印刷高等专科学校 387 12080
77 文史 5283 上海旅游高等专科学校 388 11643
78 文史 5311 镇江市高等专科学校 200 116136
79 文史 5313 连云港师范高等专科学校 231 104927
80 文史 5314 江苏城市职业学院 270 84421
81 文史 5315 金肯职业技术学院 200 116136
82 文史 5316 江苏建康职业学院 271 83887
83 文史 5318 苏州工业园区服务外包职业学院 280 78158
84 文史 5355 浙江东方职业技术学院 200 116136
85 文史 5357 杭州万向职业技术学院 216 110711
86 文史 5381 安徽中医药高等专科学校 334 37158
87 文史 5382 安徽医学高等专科学校 200 116136
88 文史 5384 淮南联合大学 200 116136
89 文史 5427 三明职业技术学院 200 116136
90 文史 5430 厦门兴才职业技术学院 200 116136
91 文史 5470 青岛远洋船员职业学院 200 116136
92 文史 5501 郑州工程技术学院 200 116136
93 文史 5502 开封大学 286 73658
94 文史 5507 焦作大学 200 116136
95 文史 5510 焦作师范高等专科学校 272 83137
96 文史 5516 河南财政金融学院 329 40483
97 文史 5517 河南医学高等专科学校 242 100128
98 文史 5518 南阳医学高等专科学校 299 63507
99 文史 5543 湖北中医药高等专科学校 286 73614
100 文史 5545 武汉商学院 367 19577
101 文史 5602 湖南中医药高等专科学校 263 88825
102 文史 5610 郴州职业技术学院 200 116136
103 文史 5611 益阳医学高等专科学校 307 56956
104 文史 5612 益阳职业技术学院 200 116136
105 文史 5613 湖南九嶷职业技术学院 200 116136
106 文史 5614 长沙电力职业技术学院 200 116136
107 文史 5615 湖南高尔夫旅游职业学院 200 116136
108 文史 5617 长沙职业技术学院 304 59216
109 文史 5722 桂林航天工业学院 200 116136
110 文史 5723 桂林旅游学院 200 116136
111 文史 5724 桂林师范高等专科学校 200 116136
112 文史 5727 广西科技师范学院 200 116136
113 文史 5728 广西幼儿师范高等专科学校 200 116136
114 文史 5751 琼台师范学院 344 30964
115 文史 5773 重庆三峡医药高等专科学校 285 74325
116 文史 5794 成都纺织高等专科学校 321 46141
117 文史 5832 黔南民族医学高等专科学校 200 116136
118 文史 5833 遵义医药高等专科学校 200 116136
119 文史 5851 昆明冶金高等专科学校 200 116136
120 文史 5857 楚雄医药高等专科学校 271 84154
121 文史 5982 和田师范专科学校 200 116136
122 文史 6001 北京电子科技职业学院 357 24027
123 文史 6002 北京北大方正软件职业技术学院 241 100326
124 文史 6003 北京艺术传媒职业学院 295 66654
125 文史 6005 北京经济技术职业学院 271 83787
126 文史 6007 北京培黎职业学院 222 108510
127 文史 6008 北京吉利学院 243 99397
128 文史 6009 北京社会管理职业学院 255 93623
129 文史 6012 北京经贸职业学院 340 33395
130 文史 6041 天津职业大学 343 31537
131 文史 6046 天津轻工职业技术学院 325 43204
132 文史 6048 天津机电职业技术学院 240 101061
133 文史 6058 天津冶金职业技术学院 200 116136
134 文史 6063 天津城市职业学院 268 85888
135 文史 6073 邯郸职业技术学院 200 116136
136 文史 6089 河北交通职业技术学院 200 116136
137 文史 6092 河北环境工程学院 200 116136
138 文史 6099 石家庄邮电职业技术学院 350 27731
139 文史 6100 河北外国语学院 354 25542
140 文史 6105 石家庄铁路职业技术学院 334 37086
141 文史 6114 石家庄医学高等专科学校 277 79883
142 文史 6150 山西药科职业学院 200 116136
143 文史 6171 内蒙古建筑职业技术学院 200 116136
144 文史 6177 内蒙古交通职业技术学院 200 116136
145 文史 6227 长春职业技术学院 200 116136
146 文史 6241 黑龙江建筑职业技术学院 200 116136
147 文史 6250 哈尔滨铁道职业技术学院 321 45924
148 文史 6272 黑龙江旅游职业技术学院 200 116136
149 文史 6274 哈尔滨信息工程学院 200 116136
150 文史 6277 黑龙江交通职业技术学院 341 32771
151 文史 6279 黑龙江农业经济职业学院 200 116136
152 文史 6281 上海工商职业技术学院 200 116136
153 文史 6282 上海东海职业技术学院 200 116136
154 文史 6284 上海济光职业技术学院 200 116136
155 文史 6286 上海工商外国语职业学院 285 74175
156 文史 6287 上海科学技术职业学院 346 29825
157 文史 6288 上海交通职业技术学院 279 78534
158 文史 6289 上海城建职业学院 288 72354
159 文史 6290 上海中侨职业技术学院 202 115440
160 文史 6292 上海邦德职业技术学院 200 116136
161 文史 6293 上海思博职业技术学院 223 108015
162 文史 6294 上海立达职业技术学院 216 110943
163 文史 6297 上海行健职业学院 298 64313
164 文史 6298 上海电子信息职业技术学院 276 80634
165 文史 6302 上海震旦职业学院 200 116136
166 文史 6304 上海农林职业技术学院 200 116136
167 文史 6308 上海民航职业技术学院 345 30582
168 文史 6309 江苏财经职业技术学院 304 59480
169 文史 6311 连云港职业技术学院 200 116136
170 文史 6314 无锡商业职业技术学院 284 75230
171 文史 6315 南京交通职业技术学院 306 57883
172 文史 6316 江苏农牧科技职业学院 200 116136
173 文史 6318 江苏海事职业技术学院 346 30069
174 文史 6321 常州信息职业技术学院 281 77004
175 文史 6322 常州轻工职业技术学院 253 94189
176 文史 6323 无锡城市职业技术学院 200 116136
177 文史 6325 江苏经贸职业技术学院 373 17347
178 文史 6327 无锡工艺职业技术学院 200 116136
179 文史 6328 盐城工业职业技术学院 200 116136
180 文史 6329 南京旅游职业学院 379 14816
181 文史 6330 南京工业职业技术学院 385 12750
182 文史 6331 江苏农林职业技术学院 227 106571
183 文史 6332 无锡职业技术学院 344 31075
184 文史 6333 南通科技职业学院 200 116136
185 文史 6334 南京铁道职业技术学院 396 9250
186 文史 6335 扬州市职业大学 313 52110
187 文史 6336 苏州工业职业技术学院 264 88208
188 文史 6337 常州纺织服装职业技术学院 293 68387
189 文史 6338 南京科技职业学院 319 47401
190 文史 6339 常州工程职业技术学院 200 116136
191 文史 6340 苏州高博软件技术职业学院 200 116136
192 文史 6341 太湖创意职业技术学院 200 116136
193 文史 6342 南京信息职业技术学院 289 71448
194 文史 6343 常州机电职业技术学院 200 116136
195 文史 6344 苏州农业职业技术学院 200 116136
196 文史 6345 昆山登云科技职业学院 200 116136
197 文史 6346 扬州工业职业技术学院 200 116136
198 文史 6347 江苏工程职业技术学院 276 80822
199 文史 6348 苏州卫生职业技术学院 307 56983
200 文史 6349 江苏信息职业技术学院 200 116136
201 文史 6350 绍兴职业技术学院 200 116136
202 文史 6351 浙江工业职业技术学院 210 112901
203 文史 6352 浙江工贸职业技术学院 333 37707
204 文史 6353 台州职业技术学院 200 116136
205 文史 6354 浙江经贸职业技术学院 396 9259
206 文史 6355 浙江纺织服装职业技术学院 258 91833
207 文史 6356 浙江商业职业技术学院 362 22023
208 文史 6357 金华职业技术学院 332 38444
209 文史 6358 宁波职业技术学院 341 32667
210 文史 6359 丽水职业技术学院 200 116136
211 文史 6360 浙江广厦建设职业技术学院 200 116136
212 文史 6361 浙江工商职业技术学院 350 27796
213 文史 6362 浙江金融职业学院 375 16242
214 文史 6363 浙江交通职业技术学院 314 51494
215 文史 6364 浙江机电职业技术学院 236 102853
216 文史 6365 浙江邮电职业技术学院 200 116136
217 文史 6366 浙江经济职业技术学院 368 19388
218 文史 6367 浙江国际海运职业技术学院 200 116136
219 文史 6368 义乌工商职业技术学院 277 79952
220 文史 6369 浙江同济科技职业学院 319 47582
221 文史 6370 温州科技职业学院 200 116136
222 文史 6371 浙江旅游职业学院 352 26776
223 文史 6372 杭州科技职业技术学院 334 37102
224 文史 6373 宁波卫生职业技术学院 215 111142
225 文史 6374 湖州职业技术学院 211 112401
226 文史 6375 嘉兴职业技术学院 223 108278
227 文史 6376 温州职业技术学院 336 35770
228 文史 6377 杭州职业技术学院 373 17313
229 文史 6379 浙江建设职业技术学院 281 77256
230 文史 6380 台州科技职业学院 200 116136
231 文史 6383 安徽警官职业学院 220 109377
232 文史 6386 安徽职业技术学院 222 108581
233 文史 6407 安徽黄梅戏艺术职业学院 200 116136
234 文史 6416 漳州理工职业学院 200 116136
235 文史 6417 漳州科技职业学院 200 116136
236 文史 6418 福州理工学院 250 96071
237 文史 6419 福建水利电力职业技术学院 200 116136
238 文史 6421 福建船政交通职业学院 200 116136
239 文史 6424 泉州纺织服装职业学院 200 116136
240 文史 6426 泉州理工职业学院 200 116136
241 文史 6430 福建华南女子职业学院 200 116136
242 文史 6432 厦门演艺职业学院 200 116136
243 文史 6433 福建卫生职业技术学院 323 44567
244 文史 6434 福建对外经济贸易职业技术学院 281 77246
245 文史 6436 厦门华天涉外职业技术学院 200 116136
246 文史 6437 泉州经贸职业技术学院 200 116136
247 文史 6439 厦门城市职业学院 390 11015
248 文史 6440 闽西职业技术学院 200 116136
249 文史 6441 厦门软件职业技术学院 288 72304
250 文史 6442 福建信息职业技术学院 200 116136
251 文史 6444 厦门东海职业技术学院 200 116136
252 文史 6445 泉州海洋职业学院 200 116136
253 文史 6447 武夷山职业学院 200 116136
254 文史 6448 黎明职业大学 368 19227
255 文史 6449 漳州卫生职业学院 261 89853
256 文史 6450 厦门华厦学院 382 13559
257 文史 6453 厦门南洋职业学院 200 116136
258 文史 6454 福州职业技术学院 225 107400
259 文史 6455 泉州华光职业学院 200 116136
260 文史 6456 福州黎明职业技术学院 200 116136
261 文史 6459 泉州轻工职业学院 200 116136
262 文史 6461 山东商业职业技术学院 276 80776
263 文史 6462 山东职业学院 276 80475
264 文史 6466 山东力明科技职业学院 257 92356
265 文史 6471 青岛港湾职业技术学院 278 79550
266 文史 6474 青岛恒星科技学院 200 116136
267 文史 6477 青岛酒店管理职业技术学院 228 106355
268 文史 6478 山东畜牧兽医职业学院 200 116136
269 文史 6481 日照职业技术学院 200 116136
270 文史 6483 威海职业学院 200 116136
271 文史 6484 济宁职业技术学院 200 116136
272 文史 6490 齐鲁医药学院 321 45842
273 文史 6494 菏泽家政职业学院 214 111537
274 文史 6495 山东旅游职业学院 200 116136
275 文史 6523 永城职业学院 200 116136
276 文史 6524 郑州旅游职业学院 200 116136
277 文史 6525 郑州铁路职业技术学院 385 12716
278 文史 6526 河南经贸职业学院 260 90769
279 文史 6527 郑州城市职业学院 200 116136
280 文史 6529 商丘职业技术学院 200 116136
281 文史 6530 嵩山少林武术职业学院 200 116136
282 文史 6542 黄冈科技职业学院 246 98257
283 文史 6543 武汉职业技术学院 352 26646
284 文史 6547 湖北职业技术学院 323 44586
285 文史 6548 武汉航海职业技术学院 246 98084
286 文史 6552 武汉工贸职业学院 200 116136
287 文史 6554 湖北交通职业技术学院 208 113356
288 文史 6559 武汉工程职业技术学院 286 73855
289 文史 6562 武汉软件工程职业学院 344 31010
290 文史 6563 武汉电力职业技术学院 200 116060
291 文史 6565 湖北水利水电职业技术学院 200 116136
292 文史 6566 武汉商贸职业学院 200 116136
293 文史 6568 江汉艺术职业学院 200 116136
294 文史 6578 武汉铁路职业技术学院 367 19850
295 文史 6579 湖北生物科技职业学院 200 116136
296 文史 6584 湖北生态工程职业技术学院 200 116136
297 文史 6586 湖北财税职业学院 332 38225
298 文史 6587 荆州理工职业学院 200 116136
299 文史 6589 湖北国土资源职业学院 303 60025
300 文史 6590 三峡电力职业学院 200 116136
301 文史 6591 湖北科技职业学院 200 116136
302 文史 6593 武汉城市职业学院 305 58751
303 文史 6594 武汉交通职业学院 336 35549
304 文史 6597 湖北轻工职业技术学院 200 116136
305 文史 6598 三峡旅游职业技术学院 200 116136
306 文史 6599 武汉警官职业学院 225 107243
307 文史 6600 长江工程职业技术学院 300 63017
308 文史 6601 长沙航空职业技术学院 286 73913
309 文史 6602 长沙民政职业技术学院 341 32544
310 文史 6603 湖南工业职业技术学院 264 88347
311 文史 6604 长沙卫生职业学院 335 36315
312 文史 6605 湖南交通职业技术学院 251 95333
313 文史 6607 湖南信息职业技术学院 266 86792
314 文史 6610 湖南有色金属职业技术学院 200 116136
315 文史 6611 湖南铁道职业技术学院 365 20548
316 文史 6612 永州职业技术学院 200 116136
317 文史 6613 湖南大众传媒职业技术学院 347 29442
318 文史 6614 湖南邮电职业技术学院 200 116136
319 文史 6615 湘潭医卫职业技术学院 200 116136
320 文史 6616 湖南商务职业技术学院 224 107557
321 文史 6619 张家界航空工业职业技术学院 312 53080
322 文史 6620 湖南工程职业技术学院 200 116136
323 文史 6621 长沙环境保护职业技术学院 200 116136
324 文史 6624 保险职业学院 200 116136
325 文史 6626 湖南汽车工程职业学院 205 114607
326 文史 6629 湖南理工职业技术学院 200 116136
327 文史 6630 湖南水利水电职业技术学院 230 105234
328 文史 6632 湖南城建职业技术学院 200 116136
329 文史 6633 湖南石油化工职业技术学院 200 116136
330 文史 6634 湖南网络工程职业学院 200 116136
331 文史 6639 长沙商贸旅游职业技术学院 272 82950
332 文史 6642 湖南财经工业职业技术学院 200 116136
333 文史 6645 湖南现代物流职业技术学院 200 116136
334 文史 6652 湖南高速铁路职业技术学院 351 27335
335 文史 6653 湖南铁路科技职业技术学院 355 25320
336 文史 6654 湖南科技职业学院 269 85056
337 文史 6655 湖南外贸职业学院 226 106937
338 文史 6656 湖南化工职业技术学院 200 116136
339 文史 6660 湖南外国语职业学院 287 72952
340 文史 6662 广东轻工职业技术学院 390 11102
341 文史 6663 广州番禺职业技术学院 363 21274
342 文史 6666 广东农工商职业技术学院 294 67624
343 文史 6667 广东工商职业学院 270 84711
344 文史 6669 广东职业技术学院 308 56463
345 文史 6672 河源职业技术学院 200 116136
346 文史 6677 广东食品药品职业学院 348 28949
347 文史 6678 民办南华工商学院 277 80239
348 文史 6679 私立华联学院 320 46685
349 文史 6681 广州民航职业技术学院 347 29432
350 文史 6682 广东省外语艺术职业学院 371 18127
351 文史 6686 顺德职业技术学院 366 20110
352 文史 6687 惠州经济职业技术学院 227 106554
353 文史 6689 广东工贸职业技术学院 281 77071
354 文史 6691 广州城建职业学院 295 66718
355 文史 6698 中山火炬职业技术学院 327 41928
356 文史 6699 江门职业技术学院 200 116136
357 文史 6705 广东交通职业技术学院 294 67798
358 文史 6706 广州城市职业学院 322 45206
359 文史 6712 广东工程职业技术学院 293 68409
360 文史 6714 中山职业技术学院 325 43265
361 文史 6716 广州铁路职业技术学院 349 28115
362 文史 6717 广东科学技术职业学院 343 31730
363 文史 6724 柳州铁道职业技术学院 341 32848
364 文史 6746 广西生态工程职业技术学院 200 116136
365 文史 6754 海南软件职业技术学院 200 116136
366 文史 6755 海南政法职业学院 248 97199
367 文史 6758 海南经贸职业技术学院 284 75067
368 文史 6759 海南外国语职业学院 303 60296
369 文史 6760 三亚航空旅游职业学院 307 57312
370 文史 6762 三亚理工职业学院 200 116136
371 文史 6774 重庆城市管理职业学院 379 14896
372 文史 6787 重庆医药高等专科学校 350 27615
373 文史 6795 四川工程职业技术学院 271 84076
374 文史 6798 四川建筑职业技术学院 369 18904
375 文史 6809 南充职业技术学院 289 70855
376 文史 6824 成都航空职业技术学院 307 56991
377 文史 6833 贵州电子信息职业技术学院 200 116136
378 文史 6837 铜仁职业技术学院 200 116136
379 文史 6839 黔东南民族职业技术学院 237 102426
380 文史 6841 遵义职业技术学院 200 116136
381 文史 6842 黔南民族职业技术学院 200 116136
382 文史 6862 云南林业职业技术学院 215 111222
383 文史 6864 云南工商学院 218 110090
384 文史 6866 云南国土资源职业学院 200 116136
385 文史 6867 云南经济管理学院 270 84626
386 文史 6877 西安航空职业技术学院 328 41189
387 文史 6879 西安思源学院 282 76185
388 文史 6880 陕西服装工程学院 200 116136
389 文史 6887 陕西铁路工程职业技术学院 334 36974
390 文史 6894 延安职业技术学院 200 116136
391 文史 6902 福建幼儿师范高等专科学校 337 35022
392 文史 6904 河北旅游职业学院 200 116136
393 文史 6905 廊坊卫生职业学院 200 116136
394 文史 6906 渤海理工职业学院 200 116136
395 文史 6907 黑龙江林业职业技术学院 200 116136
396 文史 6910 襄阳汽车职业技术学院 200 116136
397 文史 6911 湖北幼儿师范高等专科学校 296 66041
398 文史 6912 湖南国防工业职业技术学院 200 116136
399 文史 6914 苏州职业大学 370 18306
400 文史 6915 苏州经贸职业技术学院 342 32224
401 文史 6916 南通航运职业技术学院 200 116136
402 文史 6918 江苏食品药品职业技术学院 200 116136
403 文史 6920 呼和浩特职业学院 200 116136
404 文史 6921 甘肃工业职业技术学院 200 116136
405 文史 6923 乌兰察布职业学院 200 116136
406 文史 6927 青岛职业技术学院 200 116136
407 文史 6928 山东科技职业学院 200 116136
408 文史 6930 内蒙古化工职业学院 200 116136
409 文史 6931 包头铁道职业技术学院 321 45797
410 文史 6932 包头钢铁职业技术学院 200 116136
411 文史 6935 重庆水利电力职业技术学院 298 64429
412 文史 7543 辽宁警察学院 277 80193
413 文史 7545 沙洲职业工学院 200 116136
414 文史 7546 硅湖职业技术学院 200 116136
415 文史 7547 北京汇佳职业学院 200 116136
416 文史 7548 盐城卫生职业技术学院 242 100088
417 文史 7549 民办明达职业技术学院 200 116136
418 文史 7550 哈尔滨职业技术学院 200 116136
419 文史 7551 辽宁机电职业技术学院 200 116136
420 文史 7552 九州职业技术学院 200 116136
421 文史 7554 大兴安岭职业学院 200 116136
422 文史 7555 哈尔滨应用职业技术学院 200 116136
423 文史 7556 炎黄职业技术学院 200 116136
424 文史 7557 正德职业技术学院 200 116136
425 文史 7558 钟山职业技术学院 200 116136
426 文史 7559 无锡南洋职业技术学院 200 116136
427 文史 7561 随州职业技术学院 200 116136
428 文史 7562 徐州工业职业技术学院 200 116136
429 文史 7563 江海职业技术学院 200 116136
430 文史 7564 江阴职业技术学院 200 116136
431 文史 7565 苏州工业园区职业技术学院 200 116136
432 文史 7566 苏州健雄职业技术学院 200 116136
433 文史 7567 淮安信息职业技术学院 200 116136
434 文史 7569 金山职业技术学院 200 116136
435 文史 7570 江苏城乡建设职业学院 200 116136
436 文史 7571 广西演艺职业学院 200 116136
437 文史 7572 天津铁道职业技术学院 334 36817
438 文史 7573 广西城市职业学院 200 116136
439 文史 7574 辽宁传媒学院 200 116136
440 文史 7576 桂林山水职业学院 200 116136
441 文史 7577 仙桃职业学院 200 116136
442 文史 7578 南京机电职业技术学院 221 108880
443 文史 7579 哈尔滨科学技术职业学院 200 116136
444 文史 7580 黑龙江粮食职业学院 200 116136
445 文史 7581 佳木斯职业学院 200 116136
446 文史 7582 湖北工程职业学院 200 116136
447 文史 7583 辽宁现代服务职业技术学院 200 116136
448 文史 7584 苏州信息职业技术学院 200 116136
449 文史 7585 浙江农业商贸职业学院 200 116136
450 文史 7586 黑龙江护理高等专科学校 200 116136
451 文史 7587 承德护理职业学院 200 116136
452 文史 7589 湖南三一工业职业技术学院 389 11470
453 文史 7590 石家庄幼儿师范高等专科学校 200 116136
454 文史 7591 徐州幼儿师范高等专科学校 200 116136
455 文史 7592 天门职业学院 200 116136
456 文史 7593 郑州幼儿师范高等专科学校 200 116136
457 文史 7594 安阳幼儿师范高等专科学校 200 116136
458 文史 7595 河北轨道运输职业技术学院 295 66954
459 文史 7596 运城护理职业学院 200 116136
460 文史 7597 辽宁民族师范高等专科学校 200 116136
461 文史 7598 浙江特殊教育职业学院 200 116136
462 文史 7599 黑龙江信息技术职业学院 200 116136
463 文史 7600 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 200 116136
464 文史 7601 江苏商贸职业学院 200 116136
465 文史 7602 洛阳科技职业学院 200 116136
466 文史 7603 泉州工程职业技术学院 200 116136
467 文史 7604 扬州中瑞酒店职业学院 200 116136
468 文史 7605 徐州生物工程职业技术学院 200 116136
469 文史 7606 江苏财会职业学院 200 116136
470 文史 7607 黑龙江商业职业学院 200 116136
471 文史 7608 荆门职业学院 200 116136
472 文史 7610 长春师范高等专科学校 200 116136
473 文史 7611 苏州托普信息职业技术学院 200 116136
474 文史 7612 南通职业大学 261 90009
475 文史 8101 南昌大学▲ 375 16209
476 文史 8151 南昌大学▲ 356 24507
477 文史 8202 华东交通大学 406 6599
478 文史 8203 江西理工大学 404 7188
479 文史 8204 东华理工大学 296 66179
480 文史 8207 南昌师范学院 353 26107
481 文史 8208 江西中医药大学 343 31416
482 文史 8209 赣南医学院 333 37761
483 文史 8211 江西科技师范大学 356 24851
484 文史 8213 宜春学院 331 38984
485 文史 8215 上饶师范学院 372 17711
486 文史 8217 九江学院 290 70628
487 文史 8218 南昌工程学院 365 20494
488 文史 8219 江西科技学院 200 116136
489 文史 8220 南昌理工学院 282 76665
490 文史 8228 江西理工大学 315 50583
491 文史 8229 新余学院 348 28884
492 文史 8231 景德镇学院 307 57089
493 文史 8232 萍乡学院 294 67756
494 文史 8236 南昌师范学院 284 74939
495 文史 8237 南昌工学院 200 116136
496 文史 8238 江西服装学院 200 116136
497 文史 8239 江西工程学院 200 116136
498 文史 8240 江西应用科技学院 241 100615
499 文史 8260 新余学院 200 116111
500 文史 8268 南昌工程学院 343 31701
501 文史 8279 上饶师范学院 299 63770
502 文史 8502 南昌师范高等专科学校 343 31481
503 文史 8506 江西中医药高等专科学校 283 75879
504 文史 8508 南昌教育学院 335 36177
505 文史 8509 南昌大学人民武装学院▲ 255 93620
506 文史 8510 赣州师范高等专科学校 342 31865
507 文史 8511 江西医学高等专科学校 324 43775
508 文史 8512 江西师范高等专科学校 359 23076
509 文史 8513 九江职业技术学院 280 77634
510 文史 8518 江西科技师范大学 318 48274
511 文史 8519 上饶师范学院小教师范分院 315 50502
512 文史 8523 宜春幼儿师范高等专科学校 242 99848
513 文史 8526 东华理工大学行知分院 212 112290
514 文史 8601 江西工业职业技术学院 219 109689
515 文史 8602 江西旅游商贸职业学院 235 103413
516 文史 8603 江西电力职业技术学院 258 91766
517 文史 8604 江西艺术职业学院 200 116136
518 文史 8606 江西信息应用职业技术学院 200 116136
519 文史 8607 江西交通职业技术学院 243 99333
520 文史 8608 江西现代职业技术学院 272 83268
521 文史 8609 江西机电职业技术学院 248 97189
522 文史 8610 江西水利职业学院 264 88357
523 文史 8611 江西科技职业学院 221 108918
524 文史 8612 南昌职业学院 253 94461
525 文史 8614 江西司法警官职业学院 259 91220
526 文史 8615 江西工业贸易职业技术学院 200 116136
527 文史 8616 江西生物科技职业学院 232 104439
528 文史 8617 江西建设职业技术学院 267 86674
529 文史 8618 江西先锋软件职业技术学院 218 110240
530 文史 8619 江西外语外贸职业学院 306 58105
531 文史 8620 江西青年职业学院 200 116136
532 文史 8621 江西制造职业技术学院 264 88225
533 文史 8622 江西工程职业学院 210 112804
534 文史 8624 江西航空职业技术学院 227 106636
535 文史 8625 九江职业大学 321 46059
536 文史 8626 江西财经职业学院 267 86459
537 文史 8627 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 200 116136
538 文史 8628 江西工业工程职业技术学院 275 81418
539 文史 8629 江西应用工程职业学院 206 114132
540 文史 8631 赣西科技职业学院 221 109058
541 文史 8632 鹰潭职业技术学院 200 116136
542 文史 8633 江西环境工程职业学院 200 116136
543 文史 8634 江西应用技术职业学院 229 105754
544 文史 8635 宜春职业技术学院 236 102791
545 文史 8636 江西农业工程职业学院 236 102734
546 文史 8637 上饶职业技术学院 200 116136
547 文史 8638 抚州职业技术学院 234 103618
548 文史 8640 江西冶金职业技术学院 259 91270
549 文史 8642 江西经济管理干部学院 273 82462
550 文史 8645 江西卫生职业学院 313 51960
551 文史 8646 江西传媒职业学院 219 109861
552 文史 8647 江西新能源科技职业学院 200 116136
553 文史 8648 江西枫林涉外经贸职业学院 200 116136
554 文史 8649 江西泰豪动漫职业学院 265 87608
555 文史 8650 江西工商职业技术学院 227 106557
556 文史 8655 鹰潭职业技术学院(江铜校区) 200 116136
557 文史 8661 江西应用技术职业学院 200 116136
558 文史 8662 江西旅游商贸职业学院 244 99108
559 文史 8670 九江职业技术学院 200 116136
560 文史 8673 景德镇陶瓷职业技术学院 200 116136
561 文史 8675 共青科技职业学院 241 100509
562 文史 8676 上饶职业技术学院(婺源校区) 200 116136
563 文史 8681 江西环境工程职业学院 200 116136
564 文史 8682 吉安职业技术学院 203 115106
565 文史 8684 江西洪州职业学院 227 106603
566 文史 8685 南昌影视传播职业学院 200 116136
567 文史 8686 赣南卫生健康职业学院 210 112803
1 理工 1244 哈尔滨医科大学 397 19243
2 理工 1383 安徽大学▲ 414 11172
3 理工 2001 中华女子学院 402 16613
4 理工 2049 中国民航大学 429 5663
5 理工 2073 华北理工大学 396 19977
6 理工 2076 河北科技师范学院 323 94958
7 理工 2087 唐山师范学院 200 193496
8 理工 2092 保定学院 313 110590
9 理工 2139 山西医科大学 381 28978
10 理工 2142 太原学院 338 72206
