江苏:2022年普通类本科批次征求志愿投档线
江苏2022年普通本科批次征求志愿投档线公布!
哈哈哈哈哈
江苏省2022年普通高校招生普通类本科批次 征求志愿投档线 (历史等科目类) |
||||||||
院校 代号 |
院校、专业组(再选科目要求) | 投档 最低分 |
投档最低分同分考生排序项 | |||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | |||
语数 成绩 |
语数 最高 成绩 |
外语 成绩 |
首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志 愿 号 |
|||
1113 | 南京中医药大学03专业组(不限) | 527 | 192 | 119 | 128 | 60 | 77 | 2 |
1119 | 南京审计大学01专业组(不限) | 560 | 186 | 114 | 132 | 68 | 88 | 1 |
1128 | 金陵科技学院02专业组(不限) | 500 | 168 | 121 | 111 | 47 | 89 | 3 |
1223 | 徐州医科大学02专业组(不限) | 500 | 166 | 111 | 119 | 55 | 88 | 8 |
1224 | 徐州工程学院01专业组(不限) | 522 | 188 | 110 | 115 | 61 | 81 | 5 |
1243 | 常州工学院02专业组(不限) | 503 | 172 | 113 | 118 | 58 | 83 | 3 |
1243 | 常州工学院04专业组(化学) | 472 | 168 | 103 | 119 | 53 | 68 | 1 |
1267 | 苏州城市学院01专业组(不限) | 510 | 189 | 111 | 125 | 68 | 69 | 1 |
1321 | 江苏海洋大学01专业组(不限) | 507 | 168 | 111 | 120 | 60 | 86 | 3 |
1341 | 淮阴师范学院03专业组(不限) | 507 | 166 | 123 | 138 | 58 | 73 | 1 |
1361 | 盐城工学院01专业组(不限) | 502 | 157 | 100 | 126 | 62 | 81 | 1 |
1362 | 盐城师范学院03专业组(不限) | 516 | 164 | 113 | 126 | 55 | 90 | 1 |
1381 | 扬州大学06专业组(不限) | 541 | 197 | 108 | 114 | 61 | 87 | 2 |
1402 | 江苏科技大学01专业组(不限) | 506 | 174 | 114 | 127 | 62 | 73 | 3 |
1421 | 泰州学院01专业组(不限) | 501 | 191 | 115 | 119 | 47 | 78 | 7 |
1426 | 宿迁学院01专业组(不限) | 504 | 192 | 114 | 115 | 42 | 86 | 1 |
1802 | 东南大学成贤学院02专业组(不限) | 502 | 175 | 96 | 112 | 62 | 80 | 7 |
1802 | 东南大学成贤学院03专业组(化学) | 471 | 145 | 103 | 125 | 58 | 89 | 18 |
1803 | 南京航空航天大学金城学院01专业组(不限) | 499 | 175 | 109 | 133 | 45 | 90 | 9 |
1803 | 南京航空航天大学金城学院02专业组(不限) | 498 | 176 | 113 | 117 | 64 | 71 | 19 |
1810 | 南京工业大学浦江学院01专业组(不限) | 498 | 174 | 102 | 125 | 53 | 78 | 20 |
1810 | 南京工业大学浦江学院02专业组(不限) | 486 | 165 | 102 | 117 | 63 | 74 | 5 |
1816 | 南京财经大学红山学院01专业组(不限) | 497 | 168 | 110 | 117 | 64 | 78 | 3 |
1826 | 中国矿业大学徐海学院01专业组(不限) | 496 | 167 | 107 | 123 | 57 | 87 | 18 |
1827 | 江苏师范大学科文学院01专业组(不限) | 496 | 173 | 115 | 131 | 47 | 77 | 3 |
1838 | 南通大学杏林学院01专业组(不限) | 493 | 186 | 95 | 106 | 63 | 69 | 13 |
1845 | 江苏大学京江学院01专业组(不限) | 493 | 159 | 104 | 114 | 57 | 90 | 21 |
1846 | 南京医科大学康达学院01专业组(不限) | 495 | 180 | 92 | 115 | 48 | 84 | 4 |
1847 | 南京师范大学泰州学院01专业组(不限) | 498 | 173 | 109 | 123 | 50 | 78 | 4 |
1850 | 南京邮电大学通达学院01专业组(不限) | 497 | 159 | 98 | 125 | 57 | 88 | 9 |
1855 | 常州大学怀德学院01专业组(不限) | 493 | 154 | 103 | 126 | 60 | 86 | 20 |
1901 | 南京传媒学院01专业组(不限) | 498 | 173 | 110 | 126 | 45 | 80 | 15 |
1911 | 三江学院01专业组(不限) | 498 | 163 | 112 | 123 | 55 | 80 | 8 |
1928 | 南通理工学院02专业组(化学) | 471 | ||||||
2125 | 上海政法学院01专业组(不限) | 543 | 198 | 109 | 128 | 49 | 87 | 1 |
2213 | 浙江财经大学02专业组(不限) | 515 | 174 | 104 | 135 | 55 | 77 | 5 |
2261 | 湖州师范学院01专业组(不限) | 507 | 171 | 109 | 129 | 57 | 84 | 13 |
2302 | 合肥工业大学01专业组(不限) | 566 | 190 | 117 | 123 | 68 | 94 | 1 |
2501 | 江西财经大学01专业组(不限) | 530 | 167 | 105 | 128 | 66 | 85 | 2 |
2506 | 南昌航空大学01专业组(不限) | 501 | 152 | 116 | 134 | 51 | 83 | 7 |
2602 | 济南大学01专业组(不限) | 534 | 190 | 113 | 123 | 59 | 87 | 1 |
2653 | 鲁东大学01专业组(不限) | 502 | 165 | 93 | 125 | 60 | 79 | 11 |
3153 | 华北科技学院01专业组(不限) | 505 | 180 | 100 | 93 | 57 | 88 | 2 |
3362 | 邢台学院01专业组(不限) | 502 | 169 | 114 | 125 | 62 | 79 | 2 |
3379 | 河北科技工程职业技术大学01专业组(不限) | 502 | 175 | 101 | 108 | 52 | 84 | 1 |
3410 | 山西农业大学01专业组(不限) | 507 | 171 | 106 | 99 | 69 | 89 | 11 |
4233 | 通化师范学院01专业组(不限) | 500 | 192 | 108 | 104 | 64 | 74 | 7 |
4306 | 黑龙江工程学院01专业组(不限) | 500 | 169 | 109 | 127 | 52 | 80 | 1 |
4323 | 哈尔滨学院01专业组(不限) | 499 | 173 | 103 | 106 | 63 | 89 | 21 |
5105 | 郑州航空工业管理学院01专业组(不限) | 509 | 179 | 98 | 128 | 56 | 74 | 1 |
5106 | 郑州轻工业大学01专业组(不限) | 517 | 180 | 105 | 117 | 69 | 84 | 1 |
5117 | 河南农业大学01专业组(不限) | 513 | 183 | 115 | 121 | 63 | 76 | 5 |
5261 | 湖北师范大学01专业组(不限) | 541 | 191 | 111 | 123 | 69 | 81 | 1 |
5393 | 湖南女子学院01专业组(不限) | 504 | 174 | 105 | 124 | 49 | 79 | 3 |
5480 | 深圳北理莫斯科大学02专业组(不限) | 473 | 188 | 117 | 109 | 54 | 63 | 3 |
5601 | 海南大学01专业组(不限) | 564 | 187 | 108 | 130 | 71 | 89 | 1 |
6108 | 成都体育学院01专业组(不限) | 499 | 196 | 112 | 120 | 54 | 67 | 9 |
6110 | 西华大学01专业组(不限) | 528 | 191 | 108 | 111 | 56 | 89 | 2 |
6114 | 成都大学02专业组(不限) | 500 | 169 | 107 | 113 | 58 | 80 | 2 |
6151 | 乐山师范学院01专业组(不限) | 499 | 157 | 102 | 115 | 68 | 83 | 15 |
6210 | 重庆师范大学01专业组(不限) | 524 | 198 | 109 | 128 | 60 | 70 | 4 |
6413 | 红河学院01专业组(不限) | 498 | 179 | 109 | 117 | 47 | 85 | 31 |
7402 | 宁夏大学01专业组(不限) | 522 | 203 | 117 | 133 | 49 | 83 | 2 |
7503 | 新疆农业大学01专业组(不限) | 486 | 171 | 112 | 116 | 51 | 82 | 30 |
7512 | 新疆科技学院01专业组(不限) | 493 | 154 | 95 | 129 | 55 | 80 | 18 |
7521 | 伊犁师范大学01专业组(不限) | 495 | 154 | 101 | 127 | 60 | 87 | 16 |
8003 | 上海兴伟学院01专业组(不限) | 475 | 163 | 102 | 109 | 53 | 75 | 1 |
8006 | 上海师范大学天华学院01专业组(不限) | 474 | 167 | 111 | 115 | 56 | 73 | 7 |
8023 | 上海立达学院01专业组(不限) | 474 | 178 | 106 | 121 | 51 | 66 | 26 |
8031 | 浙江树人学院01专业组(不限) | 486 | 189 | 112 | 107 | 53 | 70 | 33 |
8175 | 南昌工学院01专业组(不限) | 493 | 188 | 118 | 125 | 50 | 66 | 13 |
8187 | 南昌应用技术师范学院01专业组(不限) | 487 | 171 | 104 | 116 | 51 | 87 | 17 |
8211 | 青岛滨海学院01专业组(不限) | 491 | 173 | 112 | 112 | 54 | 88 | 25 |
8212 | 烟台南山学院01专业组(不限) | 491 | 186 | 108 | 111 | 49 | 78 | 12 |
8217 | 山东现代学院01专业组(不限) | 480 | 176 | 102 | 110 | 54 | 73 | 22 |
8262 | 首都师范大学科德学院01专业组(不限) | 471 | 163 | 99 | 115 | 61 | 72 | 25 |
8263 | 北京工商大学嘉华学院01专业组(不限) | 471 | 162 | 102 | 104 | 59 | 87 | 40 |
8264 | 北京邮电大学世纪学院01专业组(不限) | 475 | 146 | 105 | 121 | 54 | 81 | 11 |
8265 | 北京工业大学耿丹学院01专业组(不限) | 474 | 163 | 109 | 120 | 54 | 70 | 17 |
8266 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院01专业组(不限) | 471 | 163 | 104 | 93 | 53 | 84 | 15 |
8298 | 北京科技大学天津学院01专业组(不限) | 488 | 187 | 107 | 108 | 58 | 68 | 35 |
8328 | 北京中医药大学东方学院01专业组(不限) | 480 | 176 | 109 | 102 | 53 | 89 | 35 |
8402 | 大连理工大学城市学院01专业组(不限) | 477 | 166 | 110 | 112 | 54 | 78 | 16 |
8406 | 大连科技学院01专业组(不限) | 477 | 166 | 101 | 125 | 50 | 82 | 16 |
8411 | 大连财经学院01专业组(不限) | 479 | 155 | 103 | 122 | 51 | 83 | 19 |
8417 | 辽宁师范大学海华学院01专业组(不限) | 477 | 171 | 102 | 103 | 59 | 77 | 5 |
8444 | 长春财经学院01专业组(不限) | 476 | 154 | 107 | 133 | 59 | 67 | 18 |
8473 | 哈尔滨石油学院01专业组(不限) | 486 | 169 | 99 | 117 | 55 | 82 | 5 |
8475 | 哈尔滨华德学院01专业组(不限) | 476 | 169 | 106 | 114 | 57 | 73 | 7 |
8574 | 武汉工程科技学院01专业组(不限) | 480 | 169 | 108 | 108 | 57 | 79 | 13 |
8601 | 长沙医学院01专业组(不限) | 485 | 153 | 106 | 111 | 62 | 83 | 16 |
8602 | 湖南涉外经济学院01专业组(不限) | 477 | 156 | 103 | 110 | 60 | 78 | 17 |
8713 | 柳州工学院01专业组(不限) | 485 | 139 | 99 | 126 | 61 | 88 | 19 |
8714 | 桂林学院01专业组(不限) | 483 | 152 | 97 | 102 | 67 | 91 | 40 |
8740 | 海口经济学院01专业组(不限) | 472 | 165 | 116 | 130 | 54 | 64 | 33 |
8741 | 三亚学院01专业组(不限) | 475 | 165 | 91 | 125 | 52 | 75 | 25 |
8741 | 三亚学院02专业组(不限) | 474 | 177 | 109 | 108 | 44 | 76 | 12 |
8741 | 三亚学院03专业组(不限) | 475 | 161 | 104 | 115 | 53 | 77 | 5 |
8757 | 海南科技职业大学01专业组(不限) | 475 | 168 | 118 | 119 | 56 | 72 | 16 |
8801 | 重庆城市科技学院01专业组(不限) | 491 | 180 | 105 | 124 | 45 | 78 | 14 |
8803 | 重庆对外经贸学院01专业组(不限) | 497 | 157 | 102 | 117 | 57 | 87 | 19 |
8804 | 重庆财经学院01专业组(不限) | 491 | 169 | 106 | 104 | 62 | 84 | 22 |
8806 | 重庆移通学院01专业组(不限) | 489 | 181 | 108 | 113 | 54 | 74 | 14 |
8808 | 重庆人文科技学院01专业组(不限) | 487 | 152 | 95 | 126 | 63 | 79 | 37 |
8871 | 丽江文化旅游学院01专业组(不限) | 475 | 171 | 113 | 116 | 57 | 76 | 40 |
8873 | 昆明医科大学海源学院01专业组(不限) | 488 | 159 | 107 | 121 | 60 | 75 | 11 |
8874 | 云南艺术学院文华学院01专业组(不限) | 478 | 163 | 104 | 118 | 53 | 79 | 18 |
8876 | 昆明理工大学津桥学院01专业组(不限) | 476 | 148 | 95 | 128 | 55 | 81 | 25 |
8902 | 西安欧亚学院01专业组(不限) | 475 | 184 | 111 | 112 | 59 | 63 | 18 |
8906 | 西安思源学院01专业组(不限) | 485 | 167 | 104 | 116 | 57 | 77 | 28 |
8907 | 陕西国际商贸学院01专业组(不限) | 476 | 190 | 109 | 102 | 56 | 67 | 28 |
8914 | 西安工商学院01专业组(不限) | 498 | 183 | 105 | 113 | 53 | 79 | 23 |
8915 | 延安大学西安创新学院01专业组(不限) | 497 | 164 | 110 | 105 | 55 | 91 | 3 |
8970 | 宁夏理工学院01专业组(不限) | 477 | 169 | 95 | 111 | 54 | 74 | 21 |
注:在投档过程中,普通类考生投档分相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。 |
江苏省2022年普通高校招生普通类本科批次 征求志愿投档线 (物理等科目类) |
||||||||
院校 代号 |
院校、专业组(再选科目要求) | 投档 最低分 |
投档最低分同分考生排序项 | |||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | |||
语数 成绩 |
语数 最高 成绩 |
外语 成绩 |
首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志 愿 号 |
|||
0105 | 陆军工程大学03专业组(不限) | 562 | 193 | 102 | 131 | 74 | 84 | 1 |
1103 | 南京航空航天大学07专业组(不限) | 617 | 223 | 112 | 132 | 86 | 92 | 1 |
1105 | 河海大学05专业组(不限) | 611 | 220 | 115 | 122 | 91 | 91 | 3 |
1105 | 河海大学06专业组(不限) | 608 | 212 | 115 | 133 | 91 | 86 | 3 |
1107 | 南京农业大学03专业组(不限) | 581 | ||||||
1108 | 南京师范大学17专业组(不限) | 596 | 199 | 105 | 137 | 82 | 95 | 2 |
1109 | 中国药科大学02专业组(化学) | 593 | ||||||
1109 | 中国药科大学04专业组(化学或生物) | 585 | 199 | 102 | 133 | 91 | 89 | 1 |
1110 | 南京工业大学06专业组(不限) | 576 | 210 | 110 | 120 | 82 | 87 | 6 |
1112 | 南京医科大学04专业组(不限) | 563 | 187 | 115 | 121 | 83 | 87 | 1 |
1112 | 南京医科大学05专业组(化学) | 554 | 179 | 107 | 124 | 83 | 87 | 3 |
1113 | 南京中医药大学20专业组(化学或生物) | 534 | 203 | 121 | 117 | 51 | 83 | 1 |
1113 | 南京中医药大学21专业组(化学和生物) | 483 | 151 | 79 | 118 | 71 | 73 | 6 |
1114 | 南京工程学院03专业组(不限) | 525 | 157 | 111 | 111 | 88 | 85 | 2 |
1114 | 南京工程学院05专业组(不限) | 528 | 170 | 102 | 124 | 85 | 77 | 1 |
1119 | 南京审计大学07专业组(不限) | 564 | 189 | 112 | 129 | 78 | 89 | 6 |
1120 | 南京晓庄学院12专业组(不限) | 504 | 175 | 110 | 107 | 73 | 76 | 1 |
1128 | 金陵科技学院04专业组(不限) | 489 | 162 | 99 | 107 | 80 | 76 | 5 |
1128 | 金陵科技学院05专业组(不限) | 472 | 152 | 95 | 117 | 56 | 87 | 4 |
1222 | 江苏师范大学11专业组(不限) | 528 | 191 | 101 | 86 | 76 | 90 | 1 |
1223 | 徐州医科大学05专业组(不限) | 478 | 165 | 101 | 104 | 67 | 73 | 7 |
1223 | 徐州医科大学06专业组(化学) | 509 | 181 | 107 | 115 | 73 | 71 | 6 |
1223 | 徐州医科大学07专业组(化学) | 492 | 187 | 112 | 110 | 75 | 67 | 4 |
1223 | 徐州医科大学10专业组(化学或生物) | 506 | 179 | 99 | 108 | 82 | 69 | 2 |
1223 | 徐州医科大学11专业组(化学或生物) | 488 | 191 | 105 | 102 | 60 | 71 | 2 |
1224 | 徐州工程学院02专业组(不限) | 492 | 163 | 104 | 122 | 80 | 65 | 3 |
1224 | 徐州工程学院04专业组(不限) | 483 | 172 | 101 | 104 | 71 | 75 | 1 |
1261 | 苏州大学24专业组(化学) | 582 | 194 | 115 | 126 | 83 | 92 | 2 |
1263 | 常熟理工学院04专业组(不限) | 498 | 173 | 110 | 115 | 71 | 75 | 1 |
1263 | 常熟理工学院06专业组(不限) | 441 | 160 | 106 | 96 | 51 | 69 | 8 |
1263 | 常熟理工学院09专业组(化学或生物) | 442 | 168 | 108 | 79 | 60 | 75 | 1 |
1267 | 苏州城市学院05专业组(不限) | 531 | 199 | 112 | 114 | 74 | 79 | 7 |
1301 | 南通大学17专业组(化学或生物) | 563 | 202 | 105 | 109 | 90 | 82 | 1 |
1321 | 江苏海洋大学03专业组(不限) | 492 | 173 | 107 | 105 | 66 | 79 | 1 |
1321 | 江苏海洋大学06专业组(化学) | 478 | 166 | 100 | 103 | 79 | 72 | 2 |
1341 | 淮阴师范学院09专业组(不限) | 481 | 166 | 107 | 117 | 68 | 66 | 1 |
1341 | 淮阴师范学院12专业组(化学) | 475 | 176 | 89 | 94 | 61 | 75 | 2 |
1341 | 淮阴师范学院14专业组(化学或地理) | 483 | 178 | 101 | 111 | 52 | 77 | 7 |
1342 | 淮阴工学院03专业组(不限) | 500 | 171 | 104 | 108 | 76 | 76 | 3 |
1342 | 淮阴工学院06专业组(化学) | 493 | 154 | 82 | 88 | 87 | 83 | 2 |
1361 | 盐城工学院02专业组(不限) | 476 | 173 | 106 | 83 | 67 | 84 | 31 |
1361 | 盐城工学院04专业组(化学) | 467 | 163 | 98 | 110 | 59 | 74 | 8 |
1361 | 盐城工学院05专业组(化学) | 482 | 174 | 105 | 75 | 77 | 81 | 1 |
1362 | 盐城师范学院09专业组(不限) | 476 | 167 | 91 | 106 | 64 | 71 | 9 |
1381 | 扬州大学18专业组(不限) | 519 | 191 | 114 | 131 | 52 | 76 | 4 |
1381 | 扬州大学19专业组(不限) | 544 | 176 | 108 | 116 | 84 | 87 | 7 |
1381 | 扬州大学23专业组(化学) | 523 | 181 | 97 | 125 | 78 | 72 | 5 |
1381 | 扬州大学26专业组(化学或生物) | 527 | 189 | 109 | 118 | 60 | 86 | 6 |
1401 | 江苏大学14专业组(不限) | 529 | 184 | 99 | 119 | 84 | 79 | 4 |
1402 | 江苏科技大学09专业组(不限) | 507 | 158 | 93 | 107 | 75 | 85 | 10 |
1421 | 泰州学院03专业组(不限) | 475 | 173 | 94 | 124 | 59 | 60 | 27 |
1421 | 泰州学院06专业组(化学) | 473 | 154 | 100 | 98 | 80 | 71 | 10 |
1426 | 宿迁学院03专业组(不限) | 487 | 167 | 107 | 94 | 75 | 86 | 2 |
1802 | 东南大学成贤学院05专业组(不限) | 502 | 188 | 102 | 88 | 76 | 85 | 1 |
1802 | 东南大学成贤学院09专业组(不限) | 492 | 181 | 100 | 118 | 62 | 67 | 6 |
1802 | 东南大学成贤学院10专业组(化学) | 449 | 151 | 99 | 105 | 57 | 76 | 39 |
1803 | 南京航空航天大学金城学院04专业组(不限) | 474 | 164 | 109 | 108 | 44 | 87 | 4 |
1803 | 南京航空航天大学金城学院05专业组(不限) | 476 | 172 | 105 | 94 | 74 | 77 | 5 |
1803 | 南京航空航天大学金城学院06专业组(不限) | 472 | 178 | 101 | 66 | 78 | 88 | 9 |
1803 | 南京航空航天大学金城学院07专业组(不限) | 487 | 189 | 112 | 94 | 64 | 72 | 1 |
1803 | 南京航空航天大学金城学院09专业组(化学) | 467 | 169 | 113 | 112 | 65 | 61 | 2 |
1807 | 南京审计大学金审学院02专业组(不限) | 472 | 167 | 100 | 114 | 60 | 76 | 3 |
1816 | 南京财经大学红山学院02专业组(不限) | 481 | 152 | 91 | 122 | 65 | 77 | 3 |
1826 | 中国矿业大学徐海学院02专业组(不限) | 469 | 171 | 97 | 121 | 61 | 61 | 1 |
1834 | 苏州大学应用技术学院03专业组(不限) | 470 | 177 | 108 | 105 | 49 | 72 | 8 |
1837 | 江苏科技大学苏州理工学院02专业组(不限) | 468 | 176 | 100 | 95 | 54 | 79 | 3 |
1838 | 南通大学杏林学院02专业组(不限) | 468 | 174 | 98 | 94 | 66 | 72 | 2 |
1838 | 南通大学杏林学院03专业组(化学) | 461 | 171 | 101 | 128 | 43 | 63 | 5 |
1838 | 南通大学杏林学院04专业组(化学或生物) | 494 | 158 | 101 | 117 | 68 | 82 | 2 |
1844 | 扬州大学广陵学院02专业组(不限) | 472 | 181 | 95 | 92 | 66 | 73 | 2 |
1845 | 江苏大学京江学院02专业组(不限) | 469 | 162 | 114 | 123 | 55 | 77 | 1 |
1846 | 南京医科大学康达学院03专业组(不限) | 471 | 181 | 107 | 91 | 68 | 69 | 1 |
1846 | 南京医科大学康达学院04专业组(化学) | 475 | 164 | 105 | 105 | 68 | 73 | 17 |
1846 | 南京医科大学康达学院05专业组(化学或生物) | 499 | 175 | 88 | 91 | 83 | 79 | 1 |
1847 | 南京师范大学泰州学院02专业组(不限) | 473 | 153 | 96 | 105 | 75 | 77 | 12 |
1850 | 南京邮电大学通达学院02专业组(不限) | 471 | 156 | 100 | 123 | 65 | 72 | 3 |
1855 | 常州大学怀德学院02专业组(不限) | 468 | 162 | 110 | 79 | 69 | 84 | 4 |
1855 | 常州大学怀德学院03专业组(化学) | 465 | 149 | 96 | 115 | 61 | 79 | 27 |
1858 | 南京师范大学中北学院03专业组(不限) | 473 | 157 | 93 | 117 | 67 | 67 | 6 |
1858 | 南京师范大学中北学院04专业组(化学) | 463 | 183 | 106 | 95 | 62 | 63 | 1 |
1911 | 三江学院02专业组(不限) | 479 | 150 | 102 | 117 | 61 | 85 | 1 |
1915 | 无锡太湖学院02专业组(不限) | 462 | 167 | 106 | 105 | 65 | 65 | 13 |
1928 | 南通理工学院03专业组(不限) | 458 | 159 | 104 | 108 | 50 | 82 | 1 |
1928 | 南通理工学院04专业组(化学) | 445 | 171 | 91 | 105 | 50 | 65 | 1 |
2104 | 华东理工大学02专业组(不限) | 615 | 217 | 110 | 137 | 94 | 94 | 1 |
2118 | 上海电力大学02专业组(不限) | 573 | 210 | 114 | 130 | 82 | 76 | 12 |
2135 | 上海健康医学院02专业组(化学) | 484 | 167 | 102 | 112 | 74 | 66 | 1 |
2209 | 杭州师范大学09专业组(化学或生物) | 525 | 177 | 111 | 103 | 83 | 88 | 3 |
2268 | 丽水学院06专业组(化学或生物) | 512 | 177 | 99 | 119 | 73 | 76 | 3 |
2302 | 合肥工业大学03专业组(不限) | 577 | 207 | 110 | 128 | 81 | 84 | 3 |
2310 | 安徽科技学院01专业组(不限) | 503 | 160 | 92 | 126 | 72 | 76 | 1 |
2310 | 安徽科技学院02专业组(化学) | 475 | 177 | 90 | 81 | 67 | 76 | 10 |
2349 | 皖南医学院02专业组(化学或生物) | 495 | 165 | 105 | 116 | 64 | 87 | 2 |
2501 | 江西财经大学02专业组(不限) | 552 | 181 | 100 | 122 | 88 | 86 | 14 |
2506 | 南昌航空大学02专业组(不限) | 549 | 184 | 104 | 135 | 87 | 76 | 1 |
2523 | 赣南师范大学05专业组(化学) | 473 | 162 | 92 | 111 | 74 | 64 | 2 |
2551 | 宜春学院06专业组(化学或生物) | 476 | 161 | 108 | 116 | 68 | 75 | 1 |
2581 | 井冈山大学03专业组(不限) | 473 | 175 | 94 | 106 | 52 | 75 | 17 |
2581 | 井冈山大学04专业组(化学) | 472 | 176 | 99 | 94 | 63 | 75 | 3 |
2581 | 井冈山大学05专业组(化学或生物) | 510 | 179 | 108 | 112 | 73 | 80 | 11 |
2601 | 山东大学03专业组(不限) | 609 | 211 | 110 | 128 | 96 | 91 | 1 |
2602 | 济南大学06专业组(化学) | 488 | 183 | 102 | 98 | 75 | 68 | 6 |
2605 | 山东中医药大学04专业组(化学) | 497 | 196 | 106 | 96 | 66 | 70 | 5 |
2622 | 青岛理工大学02专业组(不限) | 538 | 173 | 87 | 112 | 85 | 87 | 1 |
2624 | 青岛大学04专业组(化学) | 488 | 183 | 100 | 106 | 75 | 63 | 4 |
2635 | 潍坊学院03专业组(不限) | 474 | 184 | 112 | 106 | 57 | 75 | 19 |
2651 | 烟台大学03专业组(不限) | 494 | 171 | 96 | 105 | 79 | 71 | 5 |
2681 | 滨州医学院02专业组(化学或生物) | 474 | 181 | 101 | 110 | 54 | 70 | 6 |
2691 | 山东第一医科大学03专业组(化学) | 516 | 184 | 107 | 118 | 69 | 75 | 1 |
2755 | 山东石油化工学院02专业组(不限) | 475 | 161 | 97 | 109 | 68 | 73 | 6 |
3204 | 天津师范大学05专业组(不限) | 524 | 193 | 106 | 120 | 66 | 75 | 4 |
3213 | 天津农学院03专业组(化学或生物) | 475 | 172 | 101 | 105 | 60 | 76 | 14 |
3214 | 天津理工大学01专业组(不限) | 511 | 173 | 98 | 122 | 69 | 76 | 8 |
3214 | 天津理工大学02专业组(化学) | 517 | 187 | 98 | 119 | 63 | 79 | 8 |
3302 | 河北科技师范学院03专业组(不限) | 478 | 175 | 105 | 114 | 65 | 64 | 1 |
3307 | 河北工业大学02专业组(不限) | 576 | 193 | 107 | 126 | 87 | 87 | 3 |
3311 | 华北电力大学(保定)02专业组(不限) | 598 | 199 | 105 | 131 | 87 | 94 | 1 |
3313 | 河北医科大学02专业组(化学) | 513 | 177 | 115 | 106 | 85 | 77 | 6 |
3332 | 华北理工大学05专业组(不限) | 516 | 185 | 114 | 112 | 75 | 87 | 3 |
3332 | 华北理工大学06专业组(不限) | 526 | 172 | 109 | 112 | 77 | 83 | 1 |
3341 | 北华航天工业学院02专业组(不限) | 512 | 172 | 108 | 122 | 71 | 75 | 2 |
3405 | 太原理工大学02专业组(不限) | 571 | 183 | 113 | 131 | 80 | 90 | 1 |
3408 | 山西中医药大学04专业组(不限) | 504 | 177 | 101 | 102 | 73 | 77 | 6 |
3431 | 吕梁学院03专业组(不限) | 472 | 173 | 100 | 121 | 61 | 60 | 6 |
3432 | 晋中学院02专业组(不限) | 475 | 176 | 101 | 84 | 65 | 77 | 7 |
3511 | 内蒙古科技大学03专业组(不限) | 472 | 172 | 98 | 98 | 59 | 77 | 33 |
4107 | 沈阳化工大学01专业组(不限) | 508 | 174 | 100 | 111 | 83 | 75 | 8 |
4110 | 沈阳航空航天大学01专业组(不限) | 571 | 198 | 101 | 119 | 90 | 82 | 1 |
4136 | 大连大学02专业组(不限) | 503 | 184 | 102 | 111 | 59 | 80 | 6 |
4139 | 大连交通大学02专业组(不限) | 517 | 187 | 108 | 100 | 75 | 78 | 7 |
4201 | 吉林大学06专业组(不限) | 607 | 226 | 113 | 129 | 82 | 87 | 2 |
4207 | 长春师范大学04专业组(不限) | 517 | 181 | 96 | 108 | 71 | 83 | 9 |
4208 | 长春理工大学01专业组(不限) | 541 | 183 | 102 | 126 | 84 | 74 | 4 |
4210 | 吉林建筑大学04专业组(不限) | 478 | 157 | 103 | 130 | 67 | 68 | 3 |
4228 | 吉林医药学院02专业组(不限) | 473 | 177 | 107 | 118 | 43 | 71 | 7 |
4231 | 东北电力大学02专业组(不限) | 529 | 201 | 109 | 117 | 69 | 73 | 6 |
4232 | 北华大学03专业组(不限) | 480 | 160 | 88 | 109 | 83 | 65 | 37 |
4232 | 北华大学04专业组(化学) | 474 | 151 | 99 | 132 | 60 | 70 | 36 |
4233 | 通化师范学院02专业组(不限) | 477 | 180 | 103 | 75 | 86 | 79 | 5 |
4235 | 吉林化工学院05专业组(化学或生物) | 476 | 174 | 105 | 116 | 58 | 75 | 2 |
4310 | 黑龙江科技大学03专业组(不限) | 478 | 163 | 100 | 118 | 67 | 66 | 17 |
4312 | 哈尔滨师范大学02专业组(不限) | 480 | 179 | 106 | 118 | 47 | 68 | 32 |
4315 | 哈尔滨金融学院02专业组(不限) | 479 | 161 | 89 | 104 | 65 | 75 | 18 |
4341 | 黑龙江工业学院01专业组(不限) | 481 | 162 | 93 | 115 | 58 | 75 | 2 |
4351 | 佳木斯大学01专业组(化学) | 494 | 184 | 97 | 106 | 52 | 84 | 1 |
5106 | 郑州轻工业大学02专业组(不限) | 533 | 191 | 107 | 131 | 79 | 68 | 13 |
5118 | 信阳师范学院04专业组(化学) | 463 | 160 | 103 | 112 | 55 | 69 | 34 |
5125 | 周口师范学院05专业组(化学) | 485 | 167 | 99 | 109 | 63 | 80 | 3 |
5151 | 河南理工大学02专业组(不限) | 528 | 187 | 111 | 116 | 70 | 83 | 1 |
5173 | 新乡学院03专业组(不限) | 473 | 169 | 98 | 118 | 51 | 76 | 1 |
5208 | 中南民族大学03专业组(不限) | 539 | 193 | 117 | 123 | 74 | 77 | 3 |
5303 | 湖南师范大学05专业组(化学) | 554 | 197 | 114 | 116 | 73 | 89 | 3 |
