金宝搏188入口
金宝搏188入口
    江苏省2022年高考体育类本科提前批次平行志愿投档线
    2022-07-08
    江苏招生考试
    作者:
    关注掌上高考
    

    江苏省2022年普通高校招生体育类本科提前批次平行志愿投档线公布!

    历史等科目类

    江苏省2022年普通高校招生体育类本科提前批次
    平行志愿投档线
    (历史等科目类)
    院校
    代号
    院校、专业组
    (再选科目要求)
    定向
    地区
    投档
    最低分
    投档最低分同分考生排序项
    (一) (二) (三) (四) (五) (六) (七)
    高考文化分 语数
    成绩
    语数
    最高
    成绩
    外语
    成绩
    首选科目成绩 再选科目最高成绩

    1108 南京师范大学27专业组(不限) 525 452 156 103 79 55 82 1
    1117 南京体育学院06专业组(生物) 468 388 133 104 101 40 63 1
    1120 南京晓庄学院19专业组(不限) 491 417 142 94 102 46 66 2
    1120 南京晓庄学院18专业组(不限) 苏州市吴江区 515 457 167 89 118 38 71 1
    1120 南京晓庄学院18专业组(不限) 苏州市常熟市 516 473 168 115 129 49 64 1
    1120 南京晓庄学院18专业组(不限) 淮安市淮阴区 435
    1120 南京晓庄学院18专业组(不限) 淮安市涟水县 481 402 148 88 66 58 67 3
    1120 南京晓庄学院18专业组(不限) 淮安市洪泽区 479 399 155 98 66 48 68 1
    1120 南京晓庄学院18专业组(不限) 盐城市阜宁县 483 415 150 103 68 53 78 1
    1120 南京晓庄学院18专业组(不限) 盐城市射阳县 480 411 142 102 94 47 75 1
    1120 南京晓庄学院18专业组(不限) 盐城市建湖县 452 387 136 93 90 28 67 1
    1120 南京晓庄学院18专业组(不限) 盐城市东台市 502 473 144 106 119 58 82 1
    1120 南京晓庄学院18专业组(不限) 泰州市姜堰区 490 415 152 106 101 47 64 1
    1120 南京晓庄学院18专业组(不限) 泰州市兴化市 487 392 144 92 98 40 71 1
    1120 南京晓庄学院18专业组(不限) 泰州市靖江市 500 477 171 94 110 41 80 1
    1120 南京晓庄学院18专业组(不限) 泰州市泰兴市 462 411 171 105 80 46 61 1
    1131 江苏第二师范学院16专业组(不限) 483 452 157 103 98 52 77 1
    1133 南京特殊教育师范学院06专业组(不限) 476 432 151 105 117 46 60 5
    1221 中国矿业大学06专业组(不限) 515 483 168 113 107 56 77 2
    1222 江苏师范大学17专业组(不限) 499 423 120 93 121 55 70 1
    1224 徐州工程学院06专业组(不限) 460 392 140 93 100 47 58 8
    1242 常州大学10专业组(不限) 472 395 136 93 111 43 64 1
    1261 苏州大学32专业组(不限) 518 440 158 100 110 42 79 1
    1301 南通大学20专业组(不限) 487 452 165 110 108 53 69 2
    1321 江苏海洋大学08专业组(不限) 460 398 155 100 78 46 61 6
    1341 淮阴师范学院16专业组(不限) 469 393 160 109 67 54 58 3
    1362 盐城师范学院15专业组(不限) 472 406 170 101 81 43 65 2
    1362 盐城师范学院14专业组(不限) 南京市六合区 506 435 162 96 94 43 79 1
    1362 盐城师范学院14专业组(不限) 南京市高淳区 476 418 146 105 109 49 68 1
    1362 盐城师范学院14专业组(不限) 徐州市铜山区 478 434 142 107 101 62 68 1
    1362 盐城师范学院14专业组(不限) 徐州市丰县 465 403 151 89 82 41 66 4
    1362 盐城师范学院14专业组(不限) 徐州市新沂市 514 445 147 94 101 47 79 3
    1362 盐城师范学院14专业组(不限) 南通市通州区 508 447 151 104 106 52 72 1
    1362 盐城师范学院14专业组(不限) 南通市海安市 529 475 172 88 102 60 73 1
    1362 盐城师范学院14专业组(不限) 南通市如东县 476 390 134 96 86 52 66 1
    1362 盐城师范学院14专业组(不限) 南通市如皋市 531 502 174 108 109 56 87 1
    1362 盐城师范学院14专业组(不限) 南通市海门区 446 401 143 88 98 43 59 1
    1362 盐城师范学院14专业组(不限) 扬州市江都区 490 415 147 95 119 52 50 1
    1362 盐城师范学院14专业组(不限) 扬州市宝应县 464 387 131 98 95 47 58 1
    1362 盐城师范学院14专业组(不限) 扬州市仪征市 497 427 139 84 115 40 71 1
    1362 盐城师范学院14专业组(不限) 扬州市高邮市 480 422 154 97 116 52 52 1
    1362 盐城师范学院14专业组(不限) 镇江市扬中市 452 399 131 98 106 44 69 1
    1381 扬州大学27专业组(不限) 504 458 172 104 99 44 87 1
    1402 江苏科技大学24专业组(不限) 475 411 153 102 60 48 82 2
    1837 江苏科技大学苏州理工学院04专业组(不限) 456 397 144 101 85 43 73 11
    1847 南京师范大学泰州学院04专业组(不限) 460 422 143 95 74 57 88 11
    2106 华东师范大学08专业组(不限) 577 507 170 104 113 57 88 1
    2119 上海体育学院03专业组(不限) 516 427 145 96 90 51 78 3
    2206 浙江师范大学05专业组(不限) 500 427 159 103 104 44 69 8
    2261 湖州师范学院05专业组(不限) 484 421 135 96 98 41 82 3
    2333 皖西学院01专业组(不限) 472 392 150 109 82 42 59 8
    2351 淮北师范大学09专业组(不限) 483 426 131 87 103 49 78 7
    2443 泉州师范学院05专业组(不限) 467 405 147 101 99 45 59 3
    2501 江西财经大学03专业组(不限) 481 404 143 88 101 40 63 4
    2504 江西中医药大学06专业组(不限) 474 401 133 92 78 50 78 3
    2505 南昌大学06专业组(不限) 516 460 150 102 109 43 80 3
    2506 南昌航空大学04专业组(不限) 482 438 150 102 100 50 78 4
    2512 江西警察学院03专业组(不限) 459 416 167 95 51 54 72 18
    2523 赣南师范大学08专业组(不限) 482 412 176 104 87 28 61 7
    2542 萍乡学院04专业组(不限) 468 413 146 88 100 41 72 6
    2602 济南大学08专业组(不限) 493 398 139 81 90 41 73 1
    2642 聊城大学03专业组(不限) 478 396 139 81 91 47 73 9
    2645 临沂大学06专业组(不限) 454 385 128 107 94 48 69 20
    3127 北京体育大学06专业组(不限) 546 474 148 109 116 65 86 2
    3217 天津体育学院03专业组(不限) 483 412 125 95 99 54 77 9
    3320 河北环境工程学院07专业组(不限) 457 391 132 92 92 47 64 12
    3333 衡水学院07专业组(不限) 457 392 140 101 89 53 57 18
    3402 中北大学04专业组(不限) 472 389 128 93 88 48 65 8
    3405 太原理工大学05专业组(不限) 514 440 142 91 95 50 87 2
    3415 山西师范大学08专业组(不限) 480 396 161 98 74 34 74 7
    3416 太原师范学院08专业组(不限) 472 407 160 107 67 45 74 6
    4203 吉林农业大学08专业组(不限) 467 395 145 85 78 45 66 12
    4213 吉林体育学院02专业组(不限) 457 417 147 106 95 51 62 9
    5106 郑州轻工业大学06专业组(不限) 468 424 156 104 81 54 77 6
    5141 河南大学09专业组(不限) 501 444 157 103 103 52 69 1
    5151 河南理工大学05专业组(不限) 468 394 160 101 77 50 56 6
    5198 商丘师范学院07专业组(不限) 468 424 156 99 61 49 85 11
    5205 中国地质大学(武汉)06专业组(不限) 511 452 156 101 110 46 72 8
    5209 湖北大学03专业组(不限) 486 405 158 93 101 47 56 5
    5303 湖南师范大学08专业组(不限) 502 452 147 95 93 58 87 2
    5310 湖南人文科技学院07专业组(不限) 466 419 145 103 100 49 66 13
    5332 湖南工业大学07专业组(不限) 475 415 135 86 101 48 66 5
    5355 湖南城市学院08专业组(不限) 465 388 120 92 92 50 63 11
    5361 吉首大学05专业组(不限) 483 415 137 91 103 43 76 5
    5381 湘南学院06专业组(不限) 466 413 137 96 70 56 84 6
    5385 怀化学院09专业组(不限) 465 420 164 100 82 49 68 6
    5391 湖南科技学院06专业组(不限) 464 410 144 97 118 49 50 5
    5511 广西师范大学07专业组(不限) 484 404 149 103 89 48 66 6
    5522 桂林旅游学院07专业组(不限) 457 389 160 100 70 50 58 15
    5602 海南师范大学06专业组(不限) 467 389 145 97 72 47 67 6
    6106 成都理工大学06专业组(不限) 493 419 149 109 113 40 62 12
    6114 成都大学08专业组(不限) 453 398 143 100 102 41 63 20
    6115 四川轻化工大学05专业组(不限) 472 430 135 101 106 41 85 5
    6140 四川师范大学06专业组(不限) 496 408 162 112 84 37 67 5
    6141 西南石油大学03专业组(不限) 500 448 157 102 108 43 82 5
    6181 宜宾学院03专业组(不限) 459 392 142 90 105 35 65 13
    6213 重庆三峡学院04专业组(不限) 469 413 149 99 83 57 70 6
    6310 黔南民族师范学院04专业组(不限) 463 392 144 108 62 57 65 5
    6402 云南师范大学06专业组(不限) 485 420 143 88 114 53 61 8
    7122 西安文理学院05专业组(不限) 464 399 143 109 68 45 81 11
    8175 南昌工学院06专业组(不限) 455 402 128 86 86 45 87 4
    8740 海口经济学院05专业组(不限) 454 400 157 104 97 47 58 20
    8741 三亚学院10专业组(不限) 454 395 158 104 99 38 55 20
    注:
    1.在投档过程中,体育类考生投档分相同时,依次按高考文化分、语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。
    2.投档分由高考文化分和专业分按一定比例构成,具体为:
    投档分= [(高考文化分÷文化满分)×0.7+(专业分÷专业满分)×0.3]×750,结果四舍五入取整。
    物理等科目类
    江苏省2022年普通高校招生体育类本科提前批次
    平行志愿投档线
    (物理等科目类)
    院校
    代号
    院校、专业组
    (再选科目要求)
    定向
    地区
    投档
    最低分
    投档最低分同分考生排序项
    (一) (二) (三) (四) (五) (六) (七)
    高考文化分 语数
    成绩
    语数
    最高
    成绩
    外语
    成绩
    首选科目成绩 再选科目最高成绩

    1108 南京师范大学28专业组(不限) 551 487 179 108 122 44 79 2
    1117 南京体育学院07专业组(生物) 487 408 150 95 97 43 60 5
    1120 南京晓庄学院21专业组(不限) 506 408 130 90 97 48 71 3
    1120 南京晓庄学院20专业组(不限) 苏州市吴江区 517 454 158 103 99 51 80 1
    1120 南京晓庄学院20专业组(不限) 苏州市常熟市 523 430 143 89 94 68 67 1
    1120 南京晓庄学院20专业组(不限) 苏州市太仓市 488 435 153 103 104 54 71 1
    1120 南京晓庄学院20专业组(不限) 淮安市洪泽区 479 391 148 109 97 38 54 1
    1120 南京晓庄学院20专业组(不限) 盐城市阜宁县 483 422 154 95 87 56 67 1
    1120 南京晓庄学院20专业组(不限) 盐城市射阳县 484 430 156 104 109 38 65 1
    1120 南京晓庄学院20专业组(不限) 盐城市建湖县 469 394 147 94 86 56 57 1
    1120 南京晓庄学院20专业组(不限) 盐城市东台市 549 488 165 109 96 67 81 1
    1120 南京晓庄学院20专业组(不限) 泰州市姜堰区 435
    1120 南京晓庄学院20专业组(不限) 泰州市兴化市 493 440 152 87 110 52 63 1
    1120 南京晓庄学院20专业组(不限) 泰州市靖江市 480 414 156 101 96 50 63 1
    1120 南京晓庄学院20专业组(不限) 泰州市泰兴市 476 401 162 96 91 48 60 1
    1131 江苏第二师范学院17专业组(不限) 504 475 162 93 115 65 67 6
    1133 南京特殊教育师范学院07专业组(不限) 495 439 155 96 82 71 68 6
    1221 中国矿业大学07专业组(不限) 534 475 168 95 91 59 83 5
    1222 江苏师范大学18专业组(不限) 520 470 158 103 124 58 70 4
    1224 徐州工程学院07专业组(不限) 478 404 157 86 81 64 55 4
    1242 常州大学11专业组(不限) 503 468 159 100 123 59 64 4
    1261 苏州大学33专业组(不限) 545 483 186 93 100 83 62 3
    1301 南通大学21专业组(不限) 507 442 136 94 116 49 80 5
    1321 江苏海洋大学09专业组(不限) 475 430 145 88 90 62 67 8
    1341 淮阴师范学院17专业组(不限) 504 450 179 103 101 47 68 4
    1362 盐城师范学院17专业组(不限) 492 443 144 100 120 49 70 6
    1362 盐城师范学院16专业组(不限) 南京市高淳区 484 445 150 93 90 54 78 1
    1362 盐城师范学院16专业组(不限) 徐州市铜山区 518 451 156 84 103 57 69 2
    1362 盐城师范学院16专业组(不限) 徐州市丰县 491 431 162 91 89 48 67 1
    1362 盐城师范学院16专业组(不限) 南通市海安市 515 444 176 111 94 58 63 7
    1362 盐城师范学院16专业组(不限) 南通市如东县 492 444 170 104 97 52 64 1
    1362 盐城师范学院16专业组(不限) 南通市如皋市 497 405 168 100 99 32 64 1
    1362 盐城师范学院16专业组(不限) 南通市海门区 511 443 145 88 109 44 75 1
    1362 盐城师范学院16专业组(不限) 扬州市邗江区 501 427 168 108 96 56 60 1
    1362 盐城师范学院16专业组(不限) 扬州市江都区 497 457 153 96 123 51 71 1
    1362 盐城师范学院16专业组(不限) 扬州市宝应县 480 398 138 94 101 43 63 1
    1362 盐城师范学院16专业组(不限) 扬州市仪征市 504 435 144 92 95 48 86 1
    1362 盐城师范学院16专业组(不限) 扬州市高邮市 515 434 143 96 106 47 76 1
    1381 扬州大学28专业组(不限) 524 491 151 91 107 86 76 10
    1402 江苏科技大学25专业组(不限) 488 432 156 94 96 60 61 8
    1837 江苏科技大学苏州理工学院05专业组(不限) 473 429 162 91 91 54 62 15
    1847 南京师范大学泰州学院05专业组(不限) 480 426 159 95 99 48 62 3
    2106 华东师范大学09专业组(不限) 591 548 202 108 129 73 74 1
    2111 上海师范大学08专业组(不限) 535 445 140 87 113 62 66 4
    2119 上海体育学院04专业组(不限) 552 487 164 102 96 86 72 4
    2206 浙江师范大学06专业组(不限) 517 469 169 104 102 62 75 3
    2261 湖州师范学院06专业组(不限) 499 437 160 100 109 49 67 11
    2333 皖西学院02专业组(不限) 484 396 181 96 90 32 52 7
    2351 淮北师范大学10专业组(不限) 488 435 145 93 89 56 82 5
    2443 泉州师范学院06专业组(不限) 478 445 126 82 116 71 72 13
    2501 江西财经大学04专业组(不限) 496 425 148 107 109 26 75 1
    2502 华东交通大学07专业组(不限) 499 436 142 93 98 61 73 3
    2505 南昌大学07专业组(不限) 542 483 150 99 122 70 82 4
    2506 南昌航空大学05专业组(不限) 481 430 161 88 64 78 69 1
    2507 江西科技师范大学07专业组(不限) 480 435 151 98 103 54 66 12
    2512 江西警察学院04专业组(不限) 475 385 149 96 77 33 72 11
    2523 赣南师范大学09专业组(不限) 481 425 152 103 92 57 64 3
    2543 南昌师范学院06专业组(生物) 486 405 152 87 85 63 59 9
    2601 山东大学07专业组(不限) 557
    (文化总分438及以上)
    519 167 88 120 65 87 2
    2602 济南大学09专业组(不限) 508 449 148 95 103 54 79 5
    2624 青岛大学06专业组(不限) 506 451 149 84 116 67 64 4
    2635 潍坊学院06专业组(不限) 479 434 169 101 61 58 79 9
    2642 聊城大学04专业组(不限) 483 427 152 94 100 42 75 6
    2653 鲁东大学03专业组(不限) 488 395 136 81 110 36 59 3
    3127 北京体育大学07专业组(不限) 571 513 169 94 118 75 77 2
    3153 华北科技学院04专业组(不限) 473 395 144 83 91 52 58 18
    3217 天津体育学院04专业组(不限) 493 445 155 84 94 46 77 2
    3302 河北科技师范学院05专业组(不限) 472 411 163 102 75 42 68 5
    3320 河北环境工程学院08专业组(不限) 473 390 156 89 85 53 49 12
    3333 衡水学院08专业组(不限) 473 399 157 88 93 47 54 18
    3405 太原理工大学06专业组(不限) 522 452 146 93 117 63 63 9
    3415 山西师范大学09专业组(不限) 483 420 162 98 80 58 62 4
    3416 太原师范学院09专业组(不限) 483 396 152 105 78 56 60 8
    4116 沈阳体育学院02专业组(不限) 478 430 160 96 106 50 62 8
    4203 吉林农业大学09专业组(不限) 478 398 141 88 100 41 58 7
    4213 吉林体育学院03专业组(不限) 475 389 150 91 93 33 59 2
    4215 吉林师范大学07专业组(不限) 481 425 152 101 90 56 73 5
    4325 哈尔滨体育学院01专业组(不限) 478 406 160 100 104 40 64 11
    5141 河南大学10专业组(不限) 515 451 172 95 74 56 79 7
    5151 河南理工大学06专业组(不限) 476 391 126 75 78 67 68 17
    5203 华中师范大学07专业组(不限) 549 501 167 105 107 58 88 2
    5213 武汉体育学院05专业组(不限) 502 458 182 95 99 44 76 14
    5243 长江大学05专业组(不限) 500 435 148 93 105 58 65 6
    5261 湖北师范大学08专业组(不限) 491 408 136 85 98 56 69 15
    5303 湖南师范大学09专业组(不限) 531 491 185 102 111 65 69 8
    5310 湖南人文科技学院08专业组(不限) 475 415 147 93 103 46 68 14
    5332 湖南工业大学08专业组(不限) 487 389 171 98 74 51 50 3
    5361 吉首大学06专业组(不限) 480 414 139 82 86 60 65 3
    5381 湘南学院07专业组(不限) 475 425 148 85 108 51 62 17
    5385 怀化学院10专业组(不限) 477 400 150 102 82 56 56 12
    5423 广州体育学院01专业组(不限) 489 412 156 86 71 57 64 1
    5511 广西师范大学08专业组(不限) 492 413 166 90 74 55 62 10
    5527 广西科技师范学院06专业组(不限) 473 431 153 96 96 52 71 17
    5602 海南师范大学07专业组(不限) 468 412 138 93 90 37 81 3
    5604 海南热带海洋学院09专业组(生物) 471 405 174 91 72 41 66 19
    6106 成都理工大学07专业组(不限) 515 450 154 98 121 54 61 2
    6115 四川轻化工大学06专业组(不限) 479 389 135 84 87 52 62 8
    6141 西南石油大学04专业组(不限) 503 464 163 89 121 54 64 4
    6209 重庆邮电大学04专业组(不限) 498 424 144 100 103 48 68 5
    6213 重庆三峡学院05专业组(不限) 478 394 147 97 67 43 71 13
    6303 贵州医科大学03专业组(不限) 472 424 167 98 84 48 63 19
    6310 黔南民族师范学院05专业组(不限) 476 388 142 89 110 37 54 6
    7103 陕西师范大学08专业组(不限) 543 489 183 110 123 55 68 6
    7121 西安体育学院01专业组(不限) 485 401 134 91 96 50 63 8
    7162 宝鸡文理学院03专业组(不限) 475 392 147 97 87 63 52 5
    8175 南昌工学院07专业组(不限) 471 397 139 92 88 38 67 16
    8740 海口经济学院06专业组(不限) 468 401 153 90 95 39 58 11
    8741 三亚学院11专业组(不限) 468 416 171 91 80 55 57 20
    注:
    1.在投档过程中,体育类考生投档分相同时,依次按高考文化分、语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。
    2.投档分由高考文化分和专业分按一定比例构成,具体为:
    投档分= [(高考文化分÷文化满分)×0.7+(专业分÷专业满分)×0.3]×750,结果四舍五入取整。
    免责声明:

    ① 凡本站注明“稿件来源:金宝搏188入口 ”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:金宝搏188入口 ”,违者本站将依法追究责任。

    ② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

    推荐高校

      推荐学校

        中职院校
        相关新闻
        Baidu
        map