江苏2018年高职(专科)平行志愿投档线(文科)
江苏省2018年普通高校招生高职(专科)平行志愿投档线(文科) | |||||
院校代号 | 院校名称 | 定向地区 | 选测等级 | 投档 最低分 | 辅助排序分 |
0306 | 中国民用航空飞行学院(空乘类) | CC | 228 | ||
1109 | 中国药科大学 | CC | 301 | 222-099-108-079 | |
1150 | 江苏海事职业技术学院 | DD | 276 | 217-105-090-059 | |
1151 | 南京工业职业技术学院 | CC | 291 | 223-102-098-068 | |
1152 | 南京交通职业技术学院 | CC | 283 | 207-088-097-075 | |
1153 | 南京科技职业学院 | DD | 267 | 205-104-087-061 | |
1154 | 南京信息职业技术学院 | CC | 289 | 216-093-107-073 | |
1155 | 南京铁道职业技术学院 | CC | 293 | 208-091-094-085 | |
1156 | 江苏经贸职业技术学院 | DD | 265 | 211-104-082-054 | |
1158 | 江苏卫生健康职业学院 | DD | 279 | 199-102-068-080 | |
1159 | 南京机电职业技术学院 | DD | 228 | ||
1160 | 南京旅游职业学院 | DD | 228 | ||
1171 | 江苏城市职业学院 | DD | 228 | ||
1172 | 南京城市职业学院 | DD | 228 | ||
1210 | 江苏信息职业技术学院 | DD | 228 | ||
1211 | 无锡职业技术学院 | DD | 228 | ||
1212 | 无锡商业职业技术学院 | DD | 228 | ||
1213 | 无锡科技职业学院 | DD | 228 | ||
1214 | 无锡城市职业技术学院 | DD | 228 | ||
1215 | 无锡工艺职业技术学院 | DD | 228 | ||
1216 | 江阴职业技术学院 | DD | 228 | ||
1230 | 江苏建筑职业技术学院 | DD | 228 | ||
1231 | 徐州工业职业技术学院 | DD | 228 | ||
1232 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | DD | 267 | 196-095-086-071 | |
1233 | 徐州生物工程职业技术学院 | DD | 228 | ||
1234 | 江苏安全技术职业学院 | DD | 228 | ||
1250 | 常州信息职业技术学院 | CC | 247 | 200-093-085-047 | |
1251 | 常州纺织服装职业技术学院 | DD | 228 | ||
1252 | 常州工程职业技术学院 | DD | 249 | 195-087-086-054 | |
1253 | 常州轻工职业技术学院 | DD | 228 | ||
1254 | 常州机电职业技术学院 | CD | 228 | ||
1255 | 江苏城乡建设职业学院 | DD | 228 | ||
1270 | 苏州职业大学 | CC | 276 | 204-106-073-072 | |
1272 | 苏州农业职业技术学院 | DD | 228 | ||
1273 | 苏州工业职业技术学院 | CD | 228 | ||
1274 | 苏州经贸职业技术学院 | CC | 228 | ||
1275 | 苏州卫生职业技术学院 | DD | 264 | 215-107-090-049 | |
1276 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | DD | 228 | ||
1277 | 苏州信息职业技术学院 | DD | 228 | ||
1278 | 沙洲职业工学院 | DD | 228 | ||
1279 | 苏州健雄职业技术学院 | DD | 228 | ||
1290 | 苏州幼儿师范高等专科学校 | CC | 274 | 203-097-089-071 | |
1310 | 南通职业大学 | DD | 254 | 179-085-077-075 | |
1311 | 南通航运职业技术学院 | DD | 228 | ||
1312 | 江苏工程职业技术学院 | DD | 228 | ||
1313 | 南通科技职业学院 | DD | 228 | ||
1314 | 江苏商贸职业学院 | DD | 228 | ||
1315 | 南通师范高等专科学校 | DD | 271 | 223-109-087-048 | |
1330 | 连云港师范高等专科学校 | DD | 228 | ||
1331 | 连云港职业技术学院 | DD | 228 | ||
1332 | 江苏财会职业学院 | DD | 228 | ||
1350 | 淮安信息职业技术学院 | DD | 228 | ||
1351 | 江苏食品药品职业技术学院 | DD | 228 | ||
1352 | 江苏财经职业技术学院 | DD | 228 | ||
1353 | 江苏护理职业学院 | DD | 228 | ||
1370 | 盐城工业职业技术学院 | DD | 228 | ||
1371 | 江苏医药职业学院 | DD | 254 | 186-093-068-068 | |
1372 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | DD | 228 | ||
1390 | 扬州市职业大学 | DD | 228 | ||
1392 | 扬州工业职业技术学院 | DD | 228 | ||
1393 | 扬州市职业大学 | DD | 228 | ||
1394 | 江苏旅游职业学院 | DD | 228 | ||
1410 | 镇江市高等专科学校 | DD | 228 | ||
1411 | 江苏农林职业技术学院 | DD | 228 | ||
1412 | 江苏航空职业技术学院 | DD | 228 | ||
1431 | 泰州职业技术学院 | DD | 228 | ||
1432 | 江苏农牧科技职业学院 | DD | 228 | ||
1450 | 江苏海事职业技术学院 | CC | 285 | 215-097-095-070 | |
1452 | 南京交通职业技术学院 | CC | 282 | 215-090-103-067 | |
1453 | 南京科技职业学院 | DD | 279 | 205-095-094-074 | |
1455 | 南京铁道职业技术学院 | CC | 291 | 246-103-117-045 | |
1456 | 江苏经贸职业技术学院 | DD | 287 | 219-113-085-068 | |
1458 | 江苏卫生健康职业学院 | DD | 293 | 207-096-088-086 | |
1459 | 江苏信息职业技术学院 | DD | 287 | 220-102-097-067 | |
1460 | 无锡职业技术学院 | DD | 278 | 205-084-102-073 | |
1461 | 无锡商业职业技术学院 | DD | 283 | 206-099-085-077 | |
1463 | 徐州工业职业技术学院 | DD | 261 | 212-099-090-049 | |
1467 | 常州纺织服装职业技术学院 | DD | 265 | 221-106-096-044 | |
1468 | 常州工程职业技术学院 | DD | 286 | 201-094-087-085 | |
1469 | 常州轻工职业技术学院 | DD | 280 | 205-098-089-075 | |
1470 | 苏州职业大学 | CC | 285 | 229-100-093-056 | |
1471 | 苏州农业职业技术学院 | DD | 276 | 202-103-073-073 | |
1472 | 苏州卫生职业技术学院 | CC | 290 | 213-105-085-077 | |
1475 | 苏州经贸职业技术学院 | CC | 282 | 227-096-105-055 | |
1476 | 苏州健雄职业技术学院 | CD | 270 | 190-085-081-080 | |
1477 | 无锡城市职业技术学院 | DD | 280 | 208-104-085-072 | |
1478 | 无锡科技职业学院 | DD | 282 | 204-101-082-078 | |
1480 | 南通航运职业技术学院 | DD | 273 | 211-100-087-062 | |
1481 | 江苏工程职业技术学院 | DD | 276 | 207-097-088-069 | |
1482 | 南通师范高等专科学校 | DD | 289 | 208-092-101-081 | |
1483 | 南通科技职业学院 | DD | 273 | 222-105-090-051 | |
1484 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | DD | 285 | 215-102-090-070 | |
1485 | 连云港师范高等专科学校 | DD | 284 | 213-096-088-071 | |
1486 | 淮安信息职业技术学院 | DD | 265 | 221-102-104-044 | |
1487 | 江苏食品药品职业技术学院 | DD | 264 | 208-097-087-056 | |
1488 | 江苏财经职业技术学院 | DD | 283 | 223-101-101-060 | |
1489 | 盐城工业职业技术学院 | DD | 268 | 204-104-080-064 | |
1490 | 江苏医药职业学院 | DD | 287 | 210-094-094-077 | |
1492 | 扬州工业职业技术学院 | DD | 278 | 223-106-100-055 | |
1494 | 镇江市高等专科学校 | DD | 283 | 196-083-091-087 | |
1495 | 江苏农林职业技术学院 | DD | 228 | ||
1496 | 泰州职业技术学院 | DD | 271 | 216-104-085-055 | |
1497 | 江苏农牧科技职业学院 | DD | 228 | ||
1498 | 连云港职业技术学院 | DD | 274 | 215-108-090-059 | |
1499 | 江苏财会职业学院 | DD | 291 | 231-113-097-060 | |
1511 | 江苏卫生健康职业学院 | 南京市浦口区 | DD | 297 | 223-105-094-074 |
南京市江宁区 | DD | 292 | 216-101-089-076 | ||
南京市六合区 | DD | 228 | |||
南京市溧水区 | DD | 228 | |||
南京市高淳区 | DD | 280 | 205-108-073-075 | ||
徐州市贾汪区 | DD | 228 | |||
徐州市铜山区 | DD | 297 | 217-101-092-080 | ||
徐州市丰县 | DD | 228 | |||
徐州市沛县 | DD | 290 | 210-102-093-080 | ||
徐州市睢宁县 | DD | 228 | |||
徐州市邳州市 | DD | 228 | |||
常州市武进区 | DD | 228 | |||
常州市金坛区 | DD | 312 | 243-113-108-067 | ||
常州市溧阳市 | DD | 228 | |||
南通市通州区 | DD | 228 | |||
1511 | 江苏卫生健康职业学院 | 南通市海安县 | DD | 228 | |
连云港市赣榆区 | DD | 294 | 212-101-092-082 | ||
连云港市东海县 | DD | 297 | 217-110-082-080 | ||
连云港市灌云县 | DD | 284 | 191-098-064-093 | ||
连云港市灌南县 | DD | 228 | |||
淮安市淮安区 | DD | 228 | |||
淮安市涟水县 | DD | 228 | |||
淮安市洪泽区 | DD | 228 | |||
淮安市盱眙县 | DD | 273 | 206-095-083-067 | ||
盐城市盐都区 | DD | 292 | 224-100-100-068 | ||
盐城市大丰区 | DD | 228 | |||
盐城市滨海县 | DD | 228 | |||
盐城市阜宁县 | DD | 233 | 196-097-073-037 | ||
盐城市东台市 | DD | 257 | 213-096-094-044 | ||
扬州市邗江区 | DD | 285 | 196-099-072-089 | ||
扬州市江都区 | DD | 293 | 215-102-091-078 | ||
扬州市宝应县 | DD | 253 | 189-100-066-064 | ||
扬州市仪征市 | DD | 248 | 185-093-080-063 | ||
扬州市高邮市 | DD | 288 | 206-095-091-082 | ||
镇江市句容市 | DD | 228 | |||
泰州市海陵区 | DD | 228 | |||
泰州市姜堰区 | DD | 281 | 207-097-092-074 | ||
泰州市兴化市 | DD | 252 | 187-087-079-065 | ||
泰州市靖江市 | DD | 272 | 202-088-092-070 | ||
1512 | 苏州卫生职业技术学院 | 无锡市新吴区 | DD | 228 | |
无锡市宜兴市 | DD | 228 | |||
苏州市虎丘区 | DD | 290 | 215-098-093-075 | ||
苏州市吴中区 | DD | 228 | |||
苏州市常熟市 | DD | 289 | 203-091-096-086 | ||
淮安市淮安区 | DD | 273 | 207-102-083-066 | ||
淮安市涟水县 | DD | 250 | 188-088-082-062 | ||
淮安市洪泽区 | DD | 228 | |||
淮安市盱眙县 | DD | 284 | 221-107-084-063 | ||
淮安市金湖县 | DD | 243 | 181-091-065-062 | ||
镇江市丹徒区 | DD | 228 | |||
镇江市丹阳市 | DD | 284 | 202-091-090-082 | ||
镇江市扬中市 | DD | 284 | 224-102-101-060 | ||
镇江市句容市 | DD | 268 | 193-101-074-075 | ||
泰州市海陵区 | DD | 228 | |||
泰州市高港区 | DD | 279 | 212-094-102-067 | ||
泰州市姜堰区 | DD | 256 | 182-099-064-074 | ||
1512 | 苏州卫生职业技术学院 | 泰州市兴化市 | DD | 262 | 194-097-072-068 |
泰州市靖江市 | DD | 280 | 215-106-086-065 | ||
泰州市泰兴市 | DD | 228 | |||
1513 | 江苏医药职业学院 | 南京市六合区 | DD | 285 | 227-101-100-056 |
无锡市宜兴市 | DD | 287 | 202-099-077-085 | ||
徐州市丰县 | DD | 228 | |||
徐州市睢宁县 | DD | 250 | 194-100-075-056 | ||
徐州市邳州市 | DD | 228 | |||
常州市金坛区 | DD | 278 | 208-100-087-070 | ||
南通市通州区 | DD | 228 | |||
南通市海安县 | DD | 228 | |||
南通市如东县 | DD | 228 | |||
南通市启东市 | DD | 296 | 223-101-102-073 | ||
南通市如皋市 | DD | 228 | |||
南通市海门市 | DD | 306 | 215-104-082-091 | ||
连云港市赣榆区 | DD | 304 | 216-099-094-088 | ||
连云港市东海县 | DD | 287 | 214-098-092-073 | ||
连云港市灌云县 | DD | 289 | 211-102-084-078 | ||
连云港市灌南县 | DD | 261 | 201-085-099-060 | ||
淮安市淮安区 | DD | 250 | 189-088-080-061 | ||
淮安市涟水县 | DD | 273 | 204-088-091-069 | ||
淮安市盱眙县 | DD | 280 | 219-102-090-061 | ||
淮安市金湖县 | DD | 228 | |||
盐城市盐都区 | DD | 269 | 190-098-075-079 | ||
盐城市大丰区 | DD | 273 | 203-095-093-070 | ||
盐城市响水县 | DD | 271 | 212-105-086-059 | ||
盐城市滨海县 | DD | 260 | 206-091-086-054 | ||
盐城市阜宁县 | DD | 228 | |||
盐城市射阳县 | DD | 265 | 181-068-094-084 | ||
盐城市建湖县 | DD | 277 | 217-106-090-060 | ||
盐城市东台市 | DD | 279 | 198-096-086-081 | ||
扬州市江都区 | DD | 289 | 224-101-104-065 | ||
扬州市宝应县 | DD | 280 | 208-091-097-072 | ||
扬州市仪征市 | DD | 228 | |||
扬州市高邮市 | DD | 281 | 220-099-093-061 | ||
镇江市句容市 | DD | 258 | 192-090-086-066 | ||
泰州市海陵区 | DD | 228 | |||
泰州市姜堰区 | DD | 279 | 208-096-089-071 | ||
泰州市兴化市 | DD | 239 | 192-092-085-047 | ||
1531 | 苏州幼儿师范高等专科学校 | CC | 293 | 212-104-084-081 | |
1533 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | DD | 286 | 211-111-078-075 | |
1552 | 南京交通职业技术学院 | DD | 228 | ||
1556 | 南京旅游职业学院 | DD | 228 | ||
1557 | 无锡职业技术学院 | DD | 228 | ||
1560 | 江苏海事职业技术学院 | DD | 228 | ||
1561 | 南京工业职业技术学院 | DD | 255 | 173-097-069-082 | |
1562 | 南京交通职业技术学院 | DD | 228 | ||
1563 | 南京科技职业学院 | DD | 228 | ||
1565 | 南京铁道职业技术学院 | DD | 228 | ||
1566 | 江苏经贸职业技术学院 | DD | 228 | ||
1567 | 江苏卫生健康职业学院 | DD | 228 | ||
1570 | 无锡科技职业学院 | DD | 228 | ||
1581 | 苏州经贸职业技术学院 | DD | 228 | ||
1582 | 苏州卫生职业技术学院 | DD | 248 | 187-095-072-061 | |
1586 | 江苏财会职业学院 | DD | 228 | ||
1587 | 连云港师范高等专科学校 | DD | 228 | ||
1591 | 江苏医药职业学院 | DD | 228 | ||
1593 | 扬州市职业大学 | DD | 228 | ||
1651 | 南京工业职业技术学院 | DD | 228 | ||
1653 | 南京科技职业学院 | DD | 228 | ||
1655 | 南京铁道职业技术学院 | DD | 228 | ||
1656 | 江苏经贸职业技术学院 | DD | 228 | ||
1660 | 无锡职业技术学院 | DD | 228 | ||
1662 | 无锡科技职业学院 | DD | 228 | ||
1670 | 常州信息职业技术学院 | DD | 228 | ||
1675 | 苏州职业大学 | DD | 228 | ||
1678 | 苏州工业职业技术学院 | CD | 228 | ||
1685 | 连云港职业技术学院 | DD | 228 | ||
1692 | 扬州市职业大学 | DD | 228 | ||
1950 | 钟山职业技术学院 | DD | 236 | 171-100-065-064 | |
1957 | 无锡南洋职业技术学院 | DD | 228 | ||
1968 | 苏州工业园区职业技术学院 | DD | 228 | ||
1975 | 苏州工业园区职业技术学院 | DD | 255 | 195-084-095-060 | |
2124 | 上海第二工业大学 | DD | 282 | 206-098-088-076 | |
2132 | 上海出版印刷高等专科学校 | DD | 228 | ||
2134 | 上海旅游高等专科学校 | DD | 242 | 187-078-088-055 | |
2136 | 上海电机学院 | DD | 275 | 211-104-085-064 | |
2138 | 上海电子信息职业技术学院 | DD | 228 | ||
2142 | 上海海事职业技术学院 | DD | 242 | 180-107-057-062 | |
2149 | 上海科学技术职业学院 | CC | 256 | 193-099-070-063 | |
2150 | 上海农林职业技术学院 | DD | 228 | ||
2154 | 上海交通职业技术学院 | DD | 228 | ||
2155 | 上海城建职业学院 | DD | 228 | ||
2166 | 上海行健职业学院 | DD | 228 | ||
2167 | 上海民航职业技术学院 | DD | 228 | ||
2167 | 上海民航职业技术学院(空乘类) | DD | 228 | ||
2217 | 浙江经贸职业技术学院 | DD | 254 | 196-098-068-058 | |
2220 | 浙江经济职业技术学院 | DD | 228 | ||
2226 | 浙江邮电职业技术学院 | DD | 228 | ||
2235 | 丽水职业技术学院 | DD | 228 | ||
2237 | 宁波城市职业技术学院 | DD | 228 | ||
2252 | 浙江商业职业技术学院 | DD | 250 | 202-097-091-048 | |
2253 | 浙江金融职业学院 | DD | 264 | 192-101-064-072 | |
2262 | 湖州职业技术学院 | DD | 228 | ||
2267 | 浙江旅游职业学院 | DD | 228 | ||
2270 | 杭州职业技术学院 | DD | 228 | ||
2303 | 安徽大学 | DD | 269 | 205-092-092-064 | |
2315 | 安徽中医药高等专科学校 | DD | 228 | ||
2334 | 淮南联合大学 | CC | 228 | ||
2339 | 滁州职业技术学院 | DD | 228 | ||
2344 | 安徽工业经济职业技术学院 | DD | 228 | ||
2357 | 马鞍山职业技术学院 | CC | 228 | ||
2417 | 厦门海洋职业技术学院 | DD | 228 | ||
2505 | 南昌大学 | DD | 286 | 208-100-086-078 | |
2519 | 江西电力职业技术学院 | DD | 228 | ||
2520 | 江西信息应用职业技术学院 | DD | 228 | ||
2533 | 江西应用技术职业学院 | DD | 228 | ||
2544 | 江西航空职业技术学院 | DD | 228 | ||
2545 | 赣州师范高等专科学校 | DD | 228 | ||
2561 | 九江学院 | DD | 276 | 201-105-076-075 | |
2562 | 江西财经职业学院 | DD | 228 | ||
2563 | 九江职业技术学院 | DD | 228 | ||
2565 | 江西交通职业技术学院 | DD | 228 | ||
2567 | 九江职业大学 | DD | 228 | ||
2593 | 江西工业工程职业技术学院 | DD | 228 | ||
2597 | 江西农业工程职业学院 | DD | 228 | ||
2604 | 山东传媒职业学院 | DD | 228 | ||
2615 | 山东商业职业技术学院 | CC | 228 | ||
2627 | 青岛酒店管理职业技术学院 | DD | 228 | ||
2636 | 山东畜牧兽医职业学院 | DD | 228 | ||
2638 | 济宁职业技术学院 | DD | 228 | ||
2639 | 东营职业学院 | DD | 228 | ||
2640 | 青岛港湾职业技术学院 | DD | 228 | ||
2644 | 聊城职业技术学院 | DD | 228 | ||
2647 | 日照职业技术学院 | DD | 228 | ||
2658 | 济南工程职业技术学院 | DD | 228 | ||
2659 | 山东水利职业学院 | DD | 228 | ||
2660 | 山东城市建设职业学院 | DD | 228 | ||
2665 | 枣庄科技职业学院 | DD | 228 | ||
2670 | 菏泽家政职业学院 | DD | 228 | ||
2694 | 山东外贸职业学院 | DD | 228 | ||
2709 | 青岛远洋船员职业学院 | DD | 228 | ||
2719 | 威海海洋职业学院 | DD | 228 | ||
3176 | 北京社会管理职业学院 | DD | 228 | ||
3205 | 中国民航大学 | DD | 298 | 225-112-089-073 | |
3205 | 中国民航大学(空乘类) | DD | 228 | ||
3220 | 天津商务职业学院 | DD | 228 | ||
3222 | 天津工程职业技术学院 | DD | 228 | ||
3224 | 天津职业大学 | DD | 256 | 195-096-080-061 | |
3226 | 天津交通职业学院 | DD | 228 | ||
3229 | 天津艺术职业学院 | DD | 228 | ||
3231 | 天津公安警官职业学院 | DD | 272 | 189-096-078-083 | |
3232 | 天津石油职业技术学院 | DD | 228 | ||
3238 | 天津铁道职业技术学院 | DD | 228 | ||
3241 | 天津国土资源和房屋职业学院 | DD | 228 | ||
3308 | 河北工业职业技术学院 | DD | 228 | ||
3309 | 石家庄邮电职业技术学院 | DD | 280 | 207-095-093-073 | |
3320 | 河北环境工程学院 | DD | 228 | ||
3324 | 河北能源职业技术学院 | DD | 228 | ||
3325 | 天津滨海职业学院 | DD | 228 | ||
3330 | 河北对外经贸职业学院 | DD | 228 | ||
3355 | 廊坊职业技术学院 | DD | 228 | ||
3361 | 邢台职业技术学院 | DD | 228 | ||
3371 | 承德石油高等专科学校 | DD | 228 | ||
3425 | 山西职业技术学院 | DD | 228 | ||
3428 | 晋城职业技术学院 | DD | 228 | ||
3435 | 临汾职业技术学院 | DD | 228 | ||
3517 | 满洲里俄语职业学院 | DD | 228 | ||
4124 | 辽宁经济职业技术学院 | DD | 228 | ||
4209 | 长春工程学院 | DD | 248 | 187-093-084-061 | |
4217 | 吉林交通职业技术学院 | DD | 228 | ||
4218 | 吉林工业职业技术学院 | DD | 228 | ||
4221 | 长春金融高等专科学校 | DD | 231 | 191-080-094-040 | |
4317 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | DD | 228 | ||
4320 | 黑龙江建筑职业技术学院 | DD | 228 | ||
4328 | 黑龙江交通职业技术学院 | DD | 228 | ||
4338 | 黑龙江农业工程职业学院 | DD | 228 | ||
5110 | 河南科技学院 | CC | 228 | ||
5116 | 郑州铁路职业技术学院 | DD | 228 | ||
5121 | 济源职业技术学院 | DD | 228 | ||
5178 | 三门峡职业技术学院 | DD | 228 | ||
5189 | 永城职业学院 | DD | 228 | ||
5224 | 湖北国土资源职业学院 | DD | 228 | ||
5226 | 武汉职业技术学院 | DD | 228 | ||
5227 | 武汉船舶职业技术学院 | DD | 228 | ||
5233 | 武汉航海职业技术学院 | DD | 242 | 179-097-061-063 | |
5234 | 湖北城市建设职业技术学院 | DD | 228 | ||
5236 | 武汉交通职业学院 | DD | 228 | ||
5239 | 湖北财税职业学院 | DD | 228 | ||
5241 | 湖北轻工职业技术学院 | DD | 228 | ||
5246 | 湖北交通职业技术学院 | DD | 228 | ||
5247 | 荆州职业技术学院 | DD | 228 | ||
5250 | 武汉软件工程职业学院 | DD | 228 | ||
5252 | 武汉铁路职业技术学院 | CC | 228 | ||
5254 | 湖北三峡职业技术学院 | DD | 228 | ||
5259 | 长江工程职业技术学院 | DD | 228 | ||
5266 | 三峡电力职业学院 | DD | 228 | ||
5272 | 武汉城市职业学院 | DD | 228 | ||
5273 | 武汉警官职业学院 | DD | 228 | ||
5284 | 荆州理工职业学院 | DD | 228 | ||
5288 | 武汉铁路桥梁职业学院 | DD | 228 | ||
5291 | 襄阳职业技术学院 | DD | 228 | ||
5296 | 湖北职业技术学院 | DD | 228 | ||
5298 | 仙桃职业学院 | DD | 228 | ||
5312 | 长沙民政职业技术学院 | DD | 228 | ||
5313 | 湖南大众传媒职业技术学院 | DD | 228 | ||
5315 | 湖南商务职业技术学院 | DD | 228 | ||
5317 | 湖南城建职业技术学院 | DD | 228 | ||
5318 | 湖南邮电职业技术学院 | DD | 228 | ||
5319 | 湖南工业职业技术学院 | DD | 228 | ||
5325 | 保险职业学院 | DD | 228 | ||
5333 | 湖南高速铁路职业技术学院 | DD | 228 | ||
5353 | 湖南石油化工职业技术学院 | DD | 228 | ||
5360 | 湖南安全技术职业学院 | DD | 228 | ||
5366 | 湖南铁路科技职业技术学院 | DD | 228 | ||
5378 | 湖南化工职业技术学院 | DD | 228 | ||
5392 | 湖南交通职业技术学院 | DD | 228 | ||
5394 | 湖南铁道职业技术学院 | DD | 228 | ||
5395 | 湖南工程职业技术学院 | DD | 228 | ||
5415 | 广州民航职业技术学院 | DD | 228 | ||
5415 | 广州民航职业技术学院(空乘类) | DD | 228 | ||
5416 | 广东轻工职业技术学院 | DD | 228 | ||
5522 | 桂林旅游学院 | DD | 228 | ||
5526 | 广西机电职业技术学院 | DD | 228 | ||
5528 | 柳州铁道职业技术学院 | DD | 228 | ||
5537 | 广西电力职业技术学院 | DD | 228 | ||
5613 | 海南软件职业技术学院 | DD | 228 | ||
5614 | 海南经贸职业技术学院 | DD | 228 | ||
5619 | 琼台师范学院 | DD | 242 | 181-094-068-061 | |
6123 | 成都纺织高等专科学校 | DD | 228 | ||
6125 | 四川交通职业技术学院 | DD | 228 | ||
6126 | 四川建筑职业技术学院 | DD | 228 | ||
6135 | 四川工程职业技术学院 | DD | 228 | ||
6138 | 成都航空职业技术学院 | DD | 228 | ||
6225 | 重庆城市管理职业学院 | DD | 269 | 198-097-085-071 | |
6237 | 重庆水利电力职业技术学院 | DD | 228 | ||
6427 | 云南文化艺术职业学院 | DD | 228 | ||
7128 | 陕西航空职业技术学院 | DD | 228 | ||
7129 | 陕西交通职业技术学院 | DD | 228 | ||
7130 | 西安铁路职业技术学院 | DD | 228 | ||
7145 | 陕西能源职业技术学院 | DD | 228 | ||
7153 | 西安职业技术学院 | DD | 228 | ||
7202 | 兰州理工大学 | DD | 270 | 217-111-078-053 | |
7518 | 新疆职业大学 | DD | 228 | ||
7524 | 博尔塔拉职业技术学院 | DD | 228 | ||
7525 | 新疆工业职业技术学院 | DD | 228 | ||
8001 | 上海杉达学院 | DD | 228 | ||
8002 | 上海建桥学院 | DD | 282 | 209-089-090-073 | |
8017 | 上海东海职业技术学院 | DD | 228 | ||
8017 | 上海东海职业技术学院(空乘类) | DD | 228 | ||
8018 | 上海工商职业技术学院 | DD | 228 | ||
8019 | 上海震旦职业学院 | DD | 228 | ||
8020 | 上海民远职业技术学院 | DD | 228 | ||
8022 | 上海思博职业技术学院 | DD | 228 | ||
8023 | 上海立达学院 | DD | 228 | ||
8024 | 上海济光职业技术学院 | DD | 228 | ||
8025 | 上海工商外国语职业学院 | DD | 228 | ||
8026 | 上海邦德职业技术学院 | DD | 228 | ||
8027 | 上海中侨职业技术学院 | DD | 228 | ||
8082 | 安徽文达信息工程学院 | DD | 228 | ||
8083 | 安徽外国语学院 | DD | 228 | ||
8106 | 安徽矿业职业技术学院 | DD | 228 | ||
8108 | 民办合肥滨湖职业技术学院 | DD | 228 | ||
8113 | 合肥共达职业技术学院 | DD | 228 | ||
8149 | 泉州纺织服装职业学院 | DD | 228 | ||
8150 | 泉州华光职业学院 | DD | 228 | ||
8152 | 厦门华天涉外职业技术学院 | DD | 228 | ||
8153 | 厦门软件职业技术学院 | DD | 228 | ||
8154 | 厦门南洋职业学院 | DD | 228 | ||
8155 | 厦门东海职业技术学院 | DD | 228 | ||
8155 | 厦门东海职业技术学院(空乘类) | DD | 228 | ||
8156 | 漳州科技职业学院 | DD | 228 | ||
8158 | 泉州海洋职业学院 | DD | 228 | ||
8170 | 江西科技学院 | DD | 228 | ||
8171 | 江西工程学院 | DD | 228 | ||
8172 | 南昌理工学院 | DD | 228 | ||
8173 | 江西应用科技学院 | DD | 228 | ||
8174 | 江西服装学院 | DD | 228 | ||
8175 | 南昌工学院 | DD | 228 | ||
8197 | 江西科技职业学院 | DD | 228 | ||
8198 | 南昌职业学院 | DD | 228 | ||
8201 | 赣西科技职业学院 | DD | 228 | ||
8215 | 青岛恒星科技学院 | DD | 228 | ||
8216 | 青岛黄海学院 | DD | 228 | ||
8217 | 山东现代学院 | DD | 228 | ||
8218 | 山东协和学院 | DD | 228 | ||
8220 | 青岛理工大学琴岛学院 | DD | 228 | ||
8225 | 青岛工学院 | DD | 228 | ||
8227 | 齐鲁理工学院 | DD | 228 | ||
8244 | 曲阜远东职业技术学院 | DD | 228 | ||
8245 | 德州科技职业学院 | DD | 228 | ||
8246 | 山东力明科技职业学院 | DD | 228 | ||
8250 | 青岛求实职业技术学院 | DD | 228 | ||
8251 | 山东凯文科技职业学院 | DD | 228 | ||
8252 | 山东外国语职业学院 | DD | 228 | ||
8259 | 日照航海工程职业学院 | DD | 228 | ||
8286 | 北京培黎职业学院 | DD | 228 | ||
8287 | 北京艺术传媒职业学院 | DD | 228 | ||
8290 | 天津天狮学院 | DD | 228 | ||
8314 | 河北外国语学院 | DD | 228 | ||
8348 | 石家庄城市经济职业学院 | DD | 228 | ||
8349 | 石家庄理工职业学院 | DD | 228 | ||
8352 | 石家庄经济职业学院 | DD | 228 | ||
8353 | 石家庄科技职业学院 | DD | 228 | ||
8358 | 渤海理工职业学院 | DD | 228 | ||
8359 | 曹妃甸职业技术学院 | DD | 228 | ||
8551 | 汉口学院 | DD | 228 | ||
8552 | 武昌首义学院 | DD | 228 | ||
8553 | 武昌理工学院 | DD | 228 | ||
8554 | 武汉生物工程学院 | DD | 228 | ||
8573 | 文华学院 | DD | 228 | ||
8591 | 武汉外语外事职业学院 | DD | 228 | ||
8593 | 武汉商贸职业学院 | DD | 228 | ||
8594 | 黄冈科技职业学院 | DD | 228 | ||
8630 | 湖南三一工业职业技术学院 | DD | 228 | ||
8729 | 广西英华国际职业学院 | DD | 228 | ||
8730 | 广西理工职业技术学院 | DD | 228 | ||
8733 | 广西工程职业学院 | DD | 228 | ||
8734 | 广西经济职业学院 | DD | 228 | ||
8739 | 广西蓝天航空职业学院 | DD | 228 | ||
8740 | 海口经济学院 | DD | 228 | ||
8754 | 三亚航空旅游职业学院 | DD | 228 | ||
8755 | 三亚理工职业学院 | DD | 228 | ||
8759 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | DD | 228 | ||
8775 | 四川电影电视学院 | DD | 228 | ||
8782 | 四川西南航空职业学院 | DD | 228 | ||
8831 | 重庆交通职业学院 | DD | 228 | ||
8903 | 西安外事学院 | DD | 228 | ||
8908 | 陕西服装工程学院 | DD | 228 | ||
8909 | 西安交通工程学院 | DD | 228 | ||
