2023年志愿填报参考:2022年吉林高考理工类一分一段表
2022年吉林省普通高校招生考试理工1分段表(含照顾分)
2022年吉林省普通高校招生考试理工1分段表(含照顾分) | ||||||||||
分数 | +9 | +8 | +7 | +6 | +5 | +4 | +3 | +2 | +1 | +0 |
660 | 106 | 111 | 120 | 129 | ||||||
650 | 138 | 148 | 163 | 168 | 180 | 194 | 209 | 220 | 237 | 250 |
640 | 261 | 270 | 288 | 300 | 314 | 338 | 348 | 366 | 385 | 397 |
630 | 411 | 440 | 458 | 471 | 493 | 515 | 539 | 563 | 584 | 616 |
620 | 646 | 676 | 703 | 724 | 757 | 792 | 822 | 856 | 898 | 924 |
610 | 954 | 997 | 1034 | 1063 | 1100 | 1145 | 1182 | 1228 | 1266 | 1312 |
600 | 1370 | 1428 | 1475 | 1532 | 1584 | 1639 | 1718 | 1775 | 1835 | 1894 |
590 | 1954 | 2042 | 2122 | 2185 | 2254 | 2331 | 2414 | 2480 | 2557 | 2642 |
580 | 2730 | 2807 | 2892 | 2980 | 3067 | 3134 | 3214 | 3303 | 3419 | 3521 |
570 | 3596 | 3687 | 3798 | 3908 | 3993 | 4102 | 4207 | 4298 | 4403 | 4510 |
560 | 4626 | 4735 | 4852 | 4963 | 5084 | 5218 | 5343 | 5469 | 5598 | 5728 |
550 | 5841 | 5982 | 6136 | 6303 | 6444 | 6591 | 6737 | 6877 | 7021 | 7184 |
540 | 7323 | 7481 | 7640 | 7797 | 7941 | 8109 | 8280 | 8442 | 8645 | 8842 |
530 | 9003 | 9185 | 9354 | 9514 | 9678 | 9853 | 10028 | 10210 | 10395 | 10579 |
520 | 10781 | 10959 | 11131 | 11319 | 11535 | 11734 | 11924 | 12117 | 12304 | 12494 |
510 | 12680 | 12886 | 13084 | 13284 | 13480 | 13706 | 13915 | 14136 | 14339 | 14578 |
500 | 14816 | 15023 | 15225 | 15434 | 15651 | 15881 | 16110 | 16328 | 16562 | 16789 |
490 | 17017 | 17260 | 17485 | 17722 | 17948 | 18192 | 18422 | 18632 | 18873 | 19098 |
480 | 19331 | 19568 | 19808 | 20011 | 20238 | 20488 | 20743 | 20998 | 21254 | 21501 |
470 | 21748 | 22006 | 22265 | 22483 | 22742 | 22986 | 23208 | 23425 | 23686 | 23944 |
460 | 24212 | 24465 | 24724 | 24994 | 25257 | 25496 | 25762 | 26027 | 26290 | 26584 |
450 | 26834 | 27135 | 27414 | 27707 | 27975 | 28256 | 28503 | 28812 | 29105 | 29387 |
440 | 29650 | 29940 | 30219 | 30481 | 30777 | 31069 | 31358 | 31649 | 31940 | 32221 |
430 | 32498 | 32769 | 33059 | 33334 | 33620 | 33895 | 34190 | 34459 | 34734 | 35054 |
420 | 35346 | 35633 | 35930 | 36212 | 36497 | 36796 | 37113 | 37402 | 37712 | 38000 |
410 | 38308 | 38612 | 38895 | 39195 | 39490 | 39817 | 40123 | 40421 | 40713 | 41032 |
400 | 41327 | 41619 | 41948 | 42237 | 42524 | 42821 | 43127 | 43434 | 43755 | 44084 |
390 | 44416 | 44709 | 45024 | 45332 | 45654 | 45942 | 46247 | 46545 | 46840 | 47147 |
380 | 47425 | 47743 | 48051 | 48353 | 48655 | 48931 | 49247 | 49530 | 49829 | 50132 |
370 | 50412 | 50710 | 50994 | 51265 | 51571 | 51861 | 52161 | 52437 | 52753 | 53012 |
360 | 53268 | 53572 | 53882 | 54164 | 54452 | 54740 | 55010 | 55277 | 55544 | 55794 |
350 | 56050 | 56342 | 56625 | 56876 | 57144 | 57413 | 57694 | 57942 | 58218 | 58465 |
340 | 58688 | 58939 | 59201 | 59469 | 59688 | 59931 | 60189 | 60392 | 60606 | 60840 |
330 | 61061 | 61320 | 61528 | 61763 | 62017 | 62234 | 62457 | 62685 | 62869 | 63100 |
320 | 63312 | 63535 | 63737 | 63941 | 64145 | 64382 | 64559 | 64770 | 64957 | 65163 |
310 | 65365 | 65570 | 65760 | 65955 | 66158 | 66348 | 66530 | 66705 | 66880 | 67053 |
300 | 67224 | 67384 | 67581 | 67759 | 67933 | 68101 | 68254 | 68415 | 68580 | 68741 |
290 | 68906 | 69086 | 69276 | 69446 | 69604 | 69756 | 69911 | 70054 | 70176 | 70329 |
280 | 70488 | 70624 | 70785 | 70930 | 71041 | 71175 | 71303 | 71429 | 71562 | 71708 |
270 | 71857 | 71993 | 72122 | 72245 | 72365 | 72492 | 72607 | 72727 | 72844 | 72956 |
260 | 73057 | 73178 | 73279 | 73370 | 73478 | 73570 | 73671 | 73784 | 73882 | 73982 |
250 | 74089 | 74180 | 74271 | 74367 | 74454 | 74547 | 74633 | 74729 | 74810 | 74876 |
240 | 74963 | 75049 | 75128 | 75214 | 75292 | 75370 | 75425 | 75495 | 75575 | 75644 |
230 | 75720 | 75793 | 75872 | 75940 | 76002 | 76056 | 76120 | 76189 | 76246 | 76312 |
220 | 76381 | 76433 | 76487 | 76548 | 76613 | 76658 | 76719 | 76774 | 76836 | 76884 |
210 | 76922 | 76969 | 77014 | 77066 | 77107 | 77141 | 77188 | 77227 | 77269 | 77310 |
200 | 77347 | 77371 | 77411 | 77445 | 77474 | 77514 | 77551 | 77582 | 77613 | 77647 |
190 | 77669 | 77694 | 77730 | 77759 | 77780 | 77802 | 77829 | 77856 | 77874 | 77902 |
180 | 77924 | 77945 | 77967 | 77986 | 78011 | 78036 | 78054 | 78079 | 78101 | 78122 |
170 | 78141 | 78163 | 78175 | 78189 | 78198 | 78216 | 78225 | 78239 | 78262 | 78277 |
160 | 78290 | 78303 | 78326 | 78346 | 78361 | 78369 | 78380 | 78389 | 78399 | 78414 |
150 | 78429 | 78438 | 78444 | 78452 | 78457 | 78470 | 78476 | 78481 | 78489 | 78496 |
140 | 78509 | 78515 | 78522 | 78530 | 78538 | 78546 | 78553 | 78559 | 78564 | 78570 |
130 | 78578 | 78581 | 78583 | 78586 | 78591 | 78597 | 78599 | 78604 | 78607 | 78610 |
120 | 78612 | 78613 | 78614 | 78617 | 78618 | 78622 | 78625 | 78630 | 78633 | 78635 |
110 | 78638 | 78640 | 78641 | 78644 | 78647 | 78648 | 78649 | 78650 | 78652 | 78652 |
100 | 78657 | 78658 | 78658 | 78660 | 78661 | 78661 | 78663 | 78665 | 78665 | 78667 |
90 | 78668 | 78669 | 78670 | 78671 | 78672 | 78672 | 78673 | 78675 | 78675 | 78678 |
80 | 78679 | 78680 | 78681 | 78681 | 78682 | 78682 | 78683 | 78683 | 78683 | 78683 |
70 | 78684 | 78685 | 78686 | 78686 | 78686 | 78687 | 78687 | 78687 | 78687 | 78687 |
60 | 78688 | 78689 | 78689 | 78689 | 78689 | 78689 | 78689 | 78689 | 78689 | 78689 |
50 | 78689 | 78689 | 78689 | 78690 | 78690 | 78690 | 78690 | 78690 | 78690 | 78690 |
40 | 78690 | 78690 | 78690 | 78690 | 78690 | 78691 | 78692 | 78692 | 78692 | 78692 |
30 | 78692 | 78692 | 78692 | 78692 | 78692 | 78692 | 78692 | 78693 | 78693 | 78693 |
20 | 78693 | 78693 | 78693 | 78693 | 78694 | 78694 | 78694 | 78694 | 78694 | 78694 |
10 | 78694 | 78694 | 78694 | 78695 | 78695 | 78695 | 78695 | 78695 | 78695 | 78695 |
0 | 78695 | 78695 | 78695 | 78695 | 78695 | 78695 | 78695 | 78695 | 78695 | 82199 |
2022年吉林省普通高校招生考试体育(理)1分段表(含照顾分)
2022年吉林省普通高校招生考试体育(理)1分段表(含照顾分) | ||||||||||
分数 | +9 | +8 | +7 | +6 | +5 | +4 | +3 | +2 | +1 | +0 |
510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
490 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
480 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 |
470 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
460 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
450 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 |
440 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 |
430 | 17 | 18 | 18 | 20 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 |
420 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 33 | 35 | 37 | 39 | 42 |
410 | 46 | 48 | 50 | 50 | 52 | 53 | 54 | 57 | 59 | 59 |
400 | 60 | 62 | 63 | 64 | 68 | 70 | 71 | 72 | 73 | 76 |
390 | 77 | 80 | 82 | 85 | 89 | 93 | 97 | 100 | 103 | 107 |
380 | 111 | 114 | 119 | 122 | 126 | 128 | 134 | 138 | 142 | 145 |
370 | 147 | 155 | 159 | 168 | 173 | 184 | 194 | 198 | 201 | 208 |
360 | 212 | 219 | 226 | 231 | 242 | 252 | 259 | 264 | 271 | 277 |
350 | 282 | 292 | 301 | 311 | 316 | 322 | 326 | 336 | 354 | 364 |
340 | 376 | 391 | 400 | 413 | 425 | 442 | 450 | 458 | 466 | 478 |
330 | 485 | 492 | 508 | 515 | 526 | 539 | 548 | 555 | 569 | 579 |
320 | 590 | 610 | 628 | 643 | 661 | 681 | 697 | 709 | 725 | 740 |
310 | 755 | 776 | 798 | 815 | 832 | 849 | 875 | 896 | 917 | 932 |
300 | 955 | 977 | 996 | 1012 | 1034 | 1040 | 1059 | 1075 | 1087 | 1108 |
290 | 1122 | 1143 | 1162 | 1184 | 1206 | 1223 | 1243 | 1256 | 1276 | 1289 |
280 | 1307 | 1332 | 1351 | 1370 | 1392 | 1420 | 1434 | 1455 | 1479 | 1497 |
270 | 1520 | 1555 | 1569 | 1583 | 1596 | 1621 | 1642 | 1657 | 1683 | 1698 |
260 | 1714 | 1734 | 1753 | 1771 | 1782 | 1801 | 1817 | 1839 | 1858 | 1870 |
250 | 1885 | 1902 | 1926 | 1944 | 1962 | 1973 | 1995 | 2015 | 2024 | 2045 |
240 | 2063 | 2084 | 2100 | 2114 | 2136 | 2148 | 2165 | 2175 | 2200 | 2219 |
230 | 2246 | 2267 | 2290 | 2305 | 2318 | 2334 | 2346 | 2360 | 2373 | 2388 |
220 | 2407 | 2423 | 2443 | 2455 | 2467 | 2480 | 2500 | 2517 | 2529 | 2544 |
210 | 2561 | 2567 | 2584 | 2594 | 2602 | 2609 | 2621 | 2631 | 2645 | 2660 |
200 | 2674 | 2689 | 2699 | 2706 | 2710 | 2723 | 2729 | 2736 | 2748 | 2751 |
190 | 2764 | 2768 | 2779 | 2785 | 2793 | 2799 | 2805 | 2810 | 2816 | 2821 |
180 | 2827 | 2837 | 2855 | 2861 | 2869 | 2876 | 2879 | 2887 | 2895 | 2898 |
170 | 2908 | 2908 | 2912 | 2916 | 2922 | 2927 | 2929 | 2934 | 2939 | 2941 |
160 | 2944 | 2946 | 2950 | 2952 | 2955 | 2958 | 2963 | 2967 | 2969 | 2972 |
150 | 2975 | 2979 | 2982 | 2984 | 2988 | 2990 | 2994 | 2995 | 2995 | 2998 |
140 | 2999 | 2999 | 3000 | 3004 | 3006 | 3007 | 3008 | 3008 | 3008 | 3009 |
130 | 3010 | 3011 | 3011 | 3012 | 3012 | 3013 | 3013 | 3013 | 3013 | 3014 |
120 | 3014 | 3015 | 3015 | 3016 | 3016 | 3016 | 3016 | 3018 | 3018 | 3018 |
110 | 3018 | 3018 | 3018 | 3018 | 3018 | 3019 | 3020 | 3022 | 3022 | 3022 |
100 | 3022 | 3022 | 3022 | 3022 | 3023 | 3024 | 3024 | 3024 | 3024 | 3024 |
90 | 3024 | 3024 | 3024 | 3024 | 3024 | 3024 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 |
80 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3026 | 3026 | 3026 | 3026 | 3026 | 3026 |
70 | 3026 | 3026 | 3026 | 3026 | 3027 | 3027 | 3027 | 3027 | 3028 | 3028 |
60 | 3028 | 3028 | 3028 | 3028 | 3028 | 3028 | 3029 | 3029 | 3030 | 3030 |
50 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 |
40 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3031 | 3031 |
30 | 3031 | 3031 | 3031 | 3031 | 3031 | 3031 | 3031 | 3031 | 3031 | 3031 |
20 | 3031 | 3031 | 3032 | 3032 | 3032 | 3032 | 3032 | 3032 | 3032 | 3032 |
10 | 3032 | 3032 | 3032 | 3032 | 3032 | 3032 | 3032 | 3032 | 3032 | 3032 |
0 | 3032 | 3032 | 3032 | 3032 | 3032 | 3032 | 3032 | 3032 | 3032 | 3204 |
2022年吉林省普通高校招生考试艺术(理)1分段表(含照顾分)
2022年吉林省普通高校招生考试艺术(理)1分段表(含照顾分) | ||||||||||
分数 | +9 | +8 | +7 | +6 | +5 | +4 | +3 | +2 | +1 | +0 |
550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
540 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
530 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
520 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
510 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
500 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
490 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
480 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
470 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 |
460 | 19 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 |
450 | 26 | 26 | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 |
440 | 36 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | 42 | 42 | 42 |
430 | 43 | 46 | 47 | 49 | 51 | 51 | 51 | 53 | 53 | 53 |
420 | 54 | 55 | 55 | 55 | 56 | 57 | 59 | 60 | 62 | 64 |
410 | 65 | 67 | 68 | 71 | 72 | 73 | 75 | 76 | 77 | 77 |
400 | 79 | 81 | 82 | 84 | 84 | 89 | 92 | 92 | 94 | 99 |
390 | 102 | 105 | 106 | 107 | 109 | 109 | 115 | 120 | 121 | 125 |
380 | 126 | 130 | 132 | 134 | 138 | 141 | 142 | 145 | 149 | 150 |
370 | 153 | 162 | 165 | 169 | 171 | 180 | 184 | 190 | 196 | 199 |
360 | 205 | 216 | 225 | 232 | 238 | 243 | 250 | 254 | 264 | 267 |
350 | 270 | 280 | 285 | 288 | 293 | 298 | 299 | 304 | 312 | 322 |
340 | 328 | 332 | 339 | 344 | 354 | 354 | 366 | 376 | 387 | 396 |
330 | 404 | 411 | 422 | 429 | 439 | 448 | 460 | 466 | 472 | 483 |
320 | 495 | 500 | 506 | 514 | 520 | 532 | 541 | 550 | 563 | 579 |
310 | 589 | 599 | 613 | 628 | 642 | 655 | 666 | 676 | 686 | 695 |
300 | 706 | 715 | 729 | 749 | 759 | 769 | 785 | 799 | 812 | 828 |
290 | 840 | 848 | 864 | 886 | 900 | 918 | 939 | 947 | 970 | 983 |
280 | 1006 | 1025 | 1033 | 1054 | 1066 | 1087 | 1101 | 1113 | 1123 | 1139 |
270 | 1155 | 1175 | 1190 | 1208 | 1226 | 1237 | 1245 | 1265 | 1277 | 1290 |
260 | 1309 | 1329 | 1349 | 1361 | 1373 | 1388 | 1402 | 1414 | 1432 | 1448 |
250 | 1462 | 1480 | 1496 | 1513 | 1527 | 1541 | 1564 | 1577 | 1588 | 1602 |
240 | 1613 | 1627 | 1638 | 1652 | 1670 | 1690 | 1706 | 1724 | 1738 | 1751 |
230 | 1770 | 1784 | 1801 | 1817 | 1834 | 1846 | 1858 | 1867 | 1875 | 1886 |
220 | 1895 | 1902 | 1912 | 1923 | 1931 | 1938 | 1947 | 1954 | 1964 | 1975 |
210 | 1989 | 1999 | 2009 | 2011 | 2019 | 2028 | 2035 | 2043 | 2048 | 2051 |
200 | 2060 | 2066 | 2069 | 2077 | 2088 | 2096 | 2104 | 2108 | 2114 | 2119 |
190 | 2128 | 2134 | 2140 | 2145 | 2147 | 2149 | 2156 | 2163 | 2166 | 2172 |
180 | 2179 | 2188 | 2189 | 2193 | 2194 | 2194 | 2201 | 2202 | 2207 | 2212 |
170 | 2219 | 2220 | 2224 | 2227 | 2232 | 2233 | 2233 | 2236 | 2236 | 2238 |
160 | 2238 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2243 | 2245 | 2247 | 2247 |
150 | 2249 | 2252 | 2253 | 2253 | 2254 | 2255 | 2255 | 2256 | 2257 | 2257 |
140 | 2258 | 2259 | 2259 | 2259 | 2259 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2262 |
130 | 2262 | 2262 | 2263 | 2263 | 2263 | 2263 | 2263 | 2263 | 2263 | 2264 |
120 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 |
110 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 |
100 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 |
90 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 |
80 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 |
70 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 |
60 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 |
50 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 |
40 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 |
30 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 |
20 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 |
10 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 |
0 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2286 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:金宝搏188入口 ”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:金宝搏188入口 ”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
推荐高校
推荐学校
高考知道
中职院校
- 安徽电气工程学校
- 合肥市经贸旅游学校
- 广西华侨学校
- 南宁市第六职业技术学校
- 宾阳县职业技术学校
- 贵港市民族职业技术学校
- 容县职业中等专业学校
- 环江毛南族自治县职业技术学校
- 贵阳经济技术学校
- 黔西市中等职业学校
- 海南省工业学校
- 海南省商业学校
- 海南省经济技术学校
- 海南省机电工程学校
- 海南省华侨商业学校
- 海南省银行学校
- 海南省农垦海口中等专业学校
- 海南省交通学校
- 海南省海口旅游职业学校
- 文昌市中等职业技术学校
- 海口华健幼师职业学校
- 石家庄同创铁路运输学校
- 武汉市第二轻工业学校
- 武汉市仪表电子学校
- 武汉市黄陂区职业技术学校
- 武汉助产学校
- 湖北现代科技学校
- 哈尔滨航运学校
- 哈尔滨市现代服务中等职业技术学校
- 哈尔滨市航空服务中等专业学校
- 哈尔滨市龙江旅游中等职业技术学校
- 黑龙江医药卫生学校
- 哈尔滨市铁乘中等专业学校
- 黑龙江省林业卫生学校
- 南昌工业工程学校
- 南昌市第一中等专业学校
- 信丰中等专业学校
- 井冈山市旅游中等专业学校
- 沈阳现代制造服务学校
- 沈阳市信息工程学校
- 沈阳市旅游学校
- 临沂新世纪职业中等专业学校
- 临沂兴华职业中等专业学校
- 山东省临沂卫生学校
- 潍坊豪迈科技职业中等专业学校
- 潍坊弘景中医药学校
- 陕西省商业学校
- 西安交通职业学校
- 韩城市职业中等专业学校
- 上海信息技术学校
- 上海市建筑工程学校
- 上海港湾学校
- 四川省食品药品学校
- 四川省乐山市竹根职业中专学校
- 乐山市计算机学校
- 重庆市经贸中等专业学校
- 重庆市渝中职业教育中心
- 重庆市旅游学校
- 重庆市立信职业教育中心
- 重庆市九龙坡职业教育中心
- 重庆市育才职业教育中心
- 重庆市涪陵区职业教育中心
- 重庆市黔江区民族职业教育中心
- 重庆市大足职业教育中心
- 重庆市轻工业学校
- 四川仪表工业学校
- 重庆市江南职业学校
- 重庆市医药学校
- 重庆财政学校
- 重庆市梁平职业技术学校
- 重庆市涪陵信息技术学校
- 丽江民族中等专业学校
- 长治市超越学校
- 沈阳市汽车工程学校
- 临沂电力学校
- 临沂市工业学校
- 合肥工业学校
- 台山市敬修职业技术学校
- 上海市工艺美术学校
- 重庆中意职业技术学校
- 重庆万州商贸中等专业学校
- 重庆市涪陵创新计算机学校
- 重庆铁路运输技师学院
- 重庆市武隆区职业教育中心
- 四川省质量技术监督学校
- 新安县职业高级中学
- 黑龙江省贸易经济学校
- 黄麓师范学校
- 江西省医药学校
- 江西省信息科技学校
- 江西省建筑工业学校
- 江西省化学工业学校
- 江西省民政学校
- 九江市理工职业技术学校
- 九江庐山西海艺术学校
- 赣州应用技术职业学校
- 南康区电子工业技术学校
- 赣州旅游职业学校
- 吉安应用工程学校
- 吉安市特殊教育学校
- 上饶市信州理工学校
- 武汉市第一职业教育中心
- 海南省财税学校
- 海南旅游经济贸易学校
- 海南南方民族艺术学校
- 海南省万宁市职业技术学校
- 海南珠江源高级职业技术学校
- 海南职业外语旅游学校
- 海南城市职业技术学校
- 西安现代职业高中
- 广州市信息技术职业学校
- 广州市旅游商务职业学校
- 广州市幼儿师范学校
- 广州市交通运输职业学校
- 广州市财经商贸职业学校
- 广州市司法职业学校
- 广州市医药职业学校
- 广州市轻工职业学校
- 广州市纺织服装职业学校
- 广州市侨光财经职业技术学校
- 广州市黄埔职业技术学校
- 广州市番禺区职业技术学校
- 广州市花都区理工职业技术学校
- 广州市增城区职业技术学校
- 广州市增城区卫生职业技术学校
- 广州市增城区东方职业技术学校
- 广州市南沙区岭东职业技术学校
- 珠海市新思维中等职业学校
- 江门市工贸职业技术学校
- 江门雅图仕职业技术学校
- 开平市机电中等职业技术学校
- 广州市贸易职业高级中学
- 广州市海珠工艺美术职业学校
- 广州市从化区职业技术学校
- 台山市培英职业技术学校
- 开平市吴汉良理工学校
- 鹤山市职业技术学校
- 恩平市中等职业技术学校
- 成都广信数字技术职业学校
- 重庆市开州区巨龙中等职业技术学校
- 重庆市梁平职业教育中心
- 重庆市永川职业教育中心
- 重庆市龙门浩职业中学校
- 重庆市女子职业高级中学
- 重庆工商学校
- 海南省旅游学校
- 东方市职业技术学校
- 陵水黎族自治县职业中等专业学校
- 临高县中等职业技术学校
- 新余市职业教育中心(新余技师学院)
- 会昌中等专业学校
- 南康中等专业学校
- 上犹中等专业学校
- 赣州市赣县中等专业学校
- 龙南中等专业学校
- 上高中等专业学校
- 玉山中等专业学校
- 永新中等专业学校
- 东乡机电中等专业学校
- 嫩江市职业技术教育中心学校
- 沈阳市艺术幼儿师范学校
- 江西工程学校
- 瑞金中等专业学校
- 丰城中等专业学校
- 德兴市职业中专学校
- 儋州市中等职业技术学校
- 海南省农林科技学校
- 海南省民族技工学校
- 海南省文化艺术学校
- 海南省第二卫生学校
- 重庆市护士学校
- 重庆市体育运动学校
- 重庆市渝东卫生学校
- 贵州省交通运输学校
- 南昌汽车机电学校
- 江西九江科技中等专业学校
- 石家庄装备制造学校
- 广西银行学校
- 佛山市顺德区中等专业学校
- 武汉市第二职业教育中心学校
- 重庆市三峡水利电力学校
- 重庆市农业学校
- 重庆艺术学校
- 海南(海口)特殊教育学校
- 榆次区职业技术学校
- 阜阳卫生学校
- 德安县中等职业技术学校
- 分宜县职业技术学校
- 江西省冶金工业学校
- 石城县职业技术学校
- 永丰县职业中等专业学校
- 黎川县职业中等专业学校
- 海南省农业广播电视学校
- 黔西市水西中等职业学校
- 海南雅典职业技术学校
- 海南省民航职业学校
- 浙江医药技术学校
- 南昌铁路保安中等专业学校
- 江西泛美艺术中等专业学校
- 三亚海洋职业技术学校
- 海口经济学院附属艺术学校
- 海南立有美术职业技术学校
- 重庆市南丁卫生职业学校
- 重庆市万州电子信息工程学校
- 成都核瑞工程职业技术学校
- 南昌向远轨道技术学校
- 赣北电子工业学校
- 广州市城市建设职业学校
- 永济市职业中专学校
- 樟树市职业技术学校
- 海南省农业学校(海南省科技学校)
- 佛山市顺德区北滘职业技术学校
- 佛山市顺德区陈登职业技术学校
- 江门市第一职业高级中学
- 江门市新会机电职业技术学校
- 广州市荔湾区外语职业高级中学
- 江西省交通运输学校
- 江西省建设工程学校
- 江西省通用技术工程学校
- 江西省轻工业科技中等专业学校
- 南昌市进贤县职业技术高级中学
- 重庆市万州现代信息工程学校
- 重庆市合川教师进修学校
- 重庆市巫山县职业教育中心
- 重庆市云阳职业教育中心
- 重庆市奉节职业教育中心
- 重庆市丰都县职业教育中心
- 重庆市巫溪县职业教育中心
- 重庆市北碚职业教育中心
- 重庆市商务学校
- 重庆市开州区职业教育中心
- 重庆市垫江县职业教育中心
- 重庆市工艺美术学校
- 重庆市垫江县第一职业中学校
- 秀山土家族苗族自治县职业教育中心
- 重庆工业管理职业学校
- 重庆市两江职业教育中心
- 重庆市万盛职业教育中心
- 重庆市潼南职业教育中心
- 重庆光华女子职业中等专业学校
- 重庆市铜梁职业教育中心
- 重庆市璧山职业教育中心
- 重庆市涪陵第一职业中学校
- 重庆市城口县职业教育中心
- 重庆市酉阳职业教育中心
- 彭水苗族土家族自治县职业教育中心
- 重庆市綦江职业教育中心
- 重庆市忠县职业教育中心
- 共青中医药学校
- 九江市柴桑区中等职业技术学校
- 大余县职业中等专业学校
- 余干县英才职业学校
- 江西省遂川县职业中学
- 抚州信息工程学校
- 赣州市军科职业技术学校
- 上饶市信赖工艺美术学校
- 赣州现代科技职业学校
- 贵阳职业技术学院
- 密山市职业技术教育中心学校
- 黑龙江旅游职业技术学院
- 黑龙江林业职业技术学院
- 广州市电子商务技工学校
- 安徽省徽州师范学校
- 安徽建设学校
- 都江堰市职业中学
- 巴中职业技术学院
- 红河州特殊教育中等专业学校
- 黑龙江省伊春卫生学校
- 陕西省泾阳职业中等专业学校
- 武汉华中艺术学校
- 武汉市工业科技学校
- 武汉长江职业中等专业学校
- 孝感思创信息科技学校
- 日照市技师学院
- 青岛市技师学院
- 重庆市交通高级技工学校
- 重庆交通运输高级技工学校
- 重庆市工业技师学院
- 重庆市聚英技工学校
- 重庆市城市建设高级技工学校
- 重庆能源工业技师学院
- 共青技工学校
- 江西文理技师学院
- 成都职业技术学校
- 大庆技师学院
- 南昌华中技工学校
- 共青铁路工程技工学校
- 于都新长征技工学校
- 南昌当代艺术学校
- 重庆市万州职业教育中心
- 江西上饶东南智慧技工学校
- 江西省石油技工学校
- 广西工贸高级技工学校
- 宜春市技术工人学校
- 东乡高级技工学校
- 江西新余南铁技工学校
- 广州城建技工学校
- 重庆市艺才高级技工学校
- 上饶信工技工学校
