2017年湖南高考贫困专项计划平行一志愿投档分数线
说明:
1、平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩。
2、部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。
3、考生须符合贫困专项计划报考条件。
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 |
文史类 | 1101 | 北京大学 | 658 | 115 | 135 | 146 |
文史类 | 1102 | 清华大学 | 656 | 123 | 133 | 138 |
文史类 | 1103 | 中国人民大学 | 645 | 117 | 137 | 134 |
文史类 | 1104 | 北京师范大学 | 620 | 117 | 123 | 136 |
文史类 | 1107 | 北京航空航天大学 | 620 | 110 | 121 | 133 |
文史类 | 1110 | 北京化工大学 | 585 | 115 | 124 | 130 |
文史类 | 1113 | 北京林业大学 | 601 | 120 | 127 | 122 |
文史类 | 1116 | 对外经济贸易大学 | 617 | 119 | 129 | 139 |
文史类 | 1117 | 北京外国语大学 | 622 | 111 | 133 | 140 |
文史类 | 1123 | 北京体育大学 | 596 | 102 | 121 | 120 |
文史类 | 1125 | 北京语言大学 | 608 | 121 | 135 | 128 |
文史类 | 1126 | 华北电力大学(北京) | 601 | 119 | 132 | 131 |
文史类 | 1130 | 中国传媒大学 | 607 | 117 | 110 | 141 |
文史类 | 1131 | 中央财经大学 | 619 | 124 | 122 | 127 |
文史类 | 1132 | 中国政法大学 | 622 | 118 | 145 | 123 |
文史类 | 1153 | 首都经济贸易大学 | 590 | 116 | 118 | 138 |
文史类 | 1155 | 首都师范大学 | 582 | 114 | 105 | 124 |
文史类 | 1178 | 中国社会科学院大学 | 614 | 117 | 145 | 126 |
文史类 | 1181 | 中国劳动关系学院 | 550 | 94 | 114 | 138 |
文史类 | 1201 | 南开大学 | 619 | 109 | 128 | 133 |
文史类 | 1210 | 天津财经大学 | 594 | 99 | 128 | 122 |
文史类 | 1303 | 华北电力大学(保定) | 590 | 117 | 124 | 127 |
文史类 | 2105 | 辽宁大学 | 587 | 115 | 127 | 120 |
文史类 | 2108 | 东北财经大学 | 595 | 108 | 120 | 121 |
文史类 | 2201 | 吉林大学 | 608 | 123 | 122 | 134 |
文史类 | 2204 | 东北师范大学 | 585 | 109 | 129 | 131 |
文史类 | 2303 | 东北农业大学 | 577 | 114 | 127 | 119 |
文史类 | 3101 | 复旦大学 | 646 | 118 | 147 | 123 |
文史类 | 3106 | 华东师范大学 | 617 | 114 | 140 | 123 |
文史类 | 3107 | 上海外国语大学 | 610 | 113 | 125 | 131 |
文史类 | 3109 | 上海财经大学 | 632 | 115 | 139 | 137 |
文史类 | 3128 | 上海师范大学 | 578 | 116 | 105 | 123 |
文史类 | 3131 | 上海政法学院 | 564 | 104 | 99 | 118 |
文史类 | 3146 | 上海立信会计金融学院 | 573 | 110 | 123 | 134 |
文史类 | 3201 | 南京大学 | 632 | 106 | 132 | 136 |
文史类 | 3204 | 河海大学 | 599 | 113 | 119 | 125 |
文史类 | 3209 | 南京师范大学 | 598 | 116 | 131 | 129 |
文史类 | 3210 | 苏州大学 | 607 | 117 | 106 | 136 |
文史类 | 3212 | 南京信息工程大学 | 568 | 103 | 121 | 115 |
文史类 | 3222 | 南京邮电大学 | 582 | 109 | 116 | 132 |
文史类 | 3245 | 扬州大学 | 584 | 109 | 106 | 132 |
文史类 | 3301 | 浙江大学 | 632 | 119 | 139 | 134 |
文史类 | 3318 | 浙江师范大学 | 572 | 109 | 124 | 127 |
文史类 | 3322 | 浙江财经大学 | 587 | 109 | 138 | 136 |
文史类 | 3501 | 厦门大学 | 628 | 111 | 148 | 128 |
文史类 | 3502 | 福州大学 | 588 | 105 | 126 | 134 |
文史类 | 3507 | 集美大学 | 560 | 114 | 97 | 126 |
文史类 | 3508 | 华侨大学 | 579 | 108 | 119 | 129 |
文史类 | 3512 | 闽南师范大学 | 542 | 101 | 91 | 101 |
文史类 | 3706 | 山东大学威海分校 | 599 | 121 | 125 | 121 |
文史类 | 3719 | 山东师范大学 | 555 | 117 | 126 | 106 |
文史类 | 4201 | 武汉大学 | 628 | 125 | 121 | 132 |
文史类 | 4215 | 华中师范大学 | 610 | 120 | 136 | 124 |
文史类 | 4216 | 中南财经政法大学 | 614 | 123 | 120 | 138 |
文史类 | 4219 | 中南民族大学 | 552 | 115 | 105 | 105 |
文史类 | 4302 | 中南大学 | 615 | 118 | 140 | 123 |
文史类 | 4303 | 湖南师范大学 | 586 | 114 | 106 | 139 |
文史类 | 4304 | 湘潭大学 | 576 | 119 | 108 | 128 |
文史类 | 4305 | 湖南农业大学 | 558 | 111 | 118 | 121 |
文史类 | 4306 | 湖南科技大学 | 556 | 103 | 136 | 94 |
文史类 | 4307 | 湖南中医药大学 | 563 | 106 | 113 | 119 |
文史类 | 4308 | 长沙理工大学 | 569 | 118 | 118 | 127 |
文史类 | 4309 | 南华大学 | 551 | 114 | 116 | 105 |
文史类 | 4312 | 中南林业科技大学 | 562 | 109 | 121 | 126 |
文史类 | 4401 | 中山大学 | 627 | 118 | 135 | 126 |
文史类 | 4407 | 广东外语外贸大学 | 604 | 114 | 126 | 125 |
文史类 | 5004 | 西南大学(荣昌校区) | 580 | 111 | 106 | 120 |
文史类 | 5101 | 四川大学 | 616 | 115 | 135 | 138 |
文史类 | 5106 | 西南财经大学 | 611 | 114 | 134 | 109 |
文史类 | 5112 | 西南民族大学 | 550 | 114 | 91 | 134 |
文史类 | 6101 | 西安交通大学 | 623 | 115 | 142 | 129 |
文史类 | 6103 | 西北工业大学 | 599 | 107 | 120 | 121 |
文史类 | 6113 | 陕西师范大学 | 584 | 106 | 114 | 123 |
文史类 | 6205 | 西北民族大学 | 536 | 106 | 106 | 108 |
理工类 | 1101 | 北京大学 | 663 | 121 | 139 | 133 |
理工类 | 1102 | 清华大学 | 666 | 110 | 142 | 134 |
理工类 | 1103 | 中国人民大学 | 639 | 111 | 139 | 137 |
理工类 | 1104 | 北京师范大学 | 605 | 115 | 125 | 114 |
理工类 | 1105 | 北京科技大学 | 586 | 108 | 110 | 138 |
理工类 | 1106 | 北京邮电大学 | 605 | 118 | 114 | 139 |
理工类 | 1107 | 北京航空航天大学 | 631 | 101 | 144 | 131 |
理工类 | 1108 | 北京理工大学 | 613 | 106 | 139 | 129 |
理工类 | 1109 | 北京交通大学 | 589 | 102 | 117 | 128 |
理工类 | 1110 | 北京化工大学 | 565 | 118 | 105 | 125 |
理工类 | 1112 | 中国农业大学 | 575 | 99 | 119 | 129 |
理工类 | 1113 | 北京林业大学 | 561 | 104 | 114 | 130 |
理工类 | 1114 | 北京大学医学部 | 625 | 117 | 129 | 131 |
理工类 | 1115 | 北京中医药大学 | 562 | 102 | 113 | 133 |
理工类 | 1116 | 对外经济贸易大学 | 626 | 118 | 123 | 121 |
理工类 | 1118 | 中央民族大学 | 572 | 122 | 118 | 131 |
理工类 | 1119 | 中国地质大学(北京) | 567 | 117 | 119 | 100 |
理工类 | 1120 | 中国石油大学(北京) | 560 | 110 | 111 | 107 |
理工类 | 1123 | 北京体育大学 | 534 | 100 | 119 | 127 |
理工类 | 1125 | 北京语言大学 | 568 | 112 | 116 | 129 |
理工类 | 1126 | 华北电力大学(北京) | 583 | 117 | 119 | 127 |
理工类 | 1127 | 中国矿业大学(北京) | 557 | 102 | 122 | 127 |
理工类 | 1129 | 中国科学院大学 | 652 | 116 | 146 | 131 |
理工类 | 1130 | 中国传媒大学 | 576 | 130 | 100 | 135 |
理工类 | 1131 | 中央财经大学 | 628 | 107 | 123 | 140 |
理工类 | 1132 | 中国政法大学 | 602 | 113 | 130 | 129 |
理工类 | 1153 | 首都经济贸易大学 | 562 | 114 | 115 | 128 |
理工类 | 1155 | 首都师范大学 | 554 | 99 | 113 | 118 |
理工类 | 1157 | 北方工业大学 | 551 | 102 | 120 | 124 |
理工类 | 1159 | 首都医科大学 | 564 | 114 | 106 | 103 |
理工类 | 1178 | 中国社会科学院大学 | 615 | 110 | 129 | 130 |
理工类 | 1181 | 中国劳动关系学院 | 499 | 107 | 98 | 120 |
理工类 | 1182 | 华北科技学院 | 481 | 107 | 81 | 116 |
理工类 | 1201 | 南开大学 | 629 | 108 | 124 | 135 |
理工类 | 1202 | 天津大学 | 607 | 122 | 115 | 134 |
理工类 | 1203 | 天津医科大学 | 564 | 106 | 99 | 131 |
理工类 | 1208 | 中国民航大学 | 545 | 103 | 115 | 132 |
理工类 | 1210 | 天津财经大学 | 567 | 103 | 125 | 118 |
理工类 | 1212 | 天津中医药大学 | 497 | 109 | 98 | 122 |
理工类 | 1303 | 华北电力大学(保定) | 570 | 111 | 118 | 113 |
理工类 | 1307 | 东北大学秦皇岛分校 | 556 | 98 | 107 | 129 |
理工类 | 2101 | 东北大学 | 579 | 110 | 125 | 112 |
理工类 | 2102 | 大连理工大学 | 593 | 110 | 134 | 110 |
理工类 | 2103 | 大连海事大学 | 557 | 110 | 107 | 116 |
理工类 | 2105 | 辽宁大学 | 552 | 103 | 131 | 97 |
理工类 | 2107 | 沈阳药科大学 | 537 | 112 | 101 | 118 |
理工类 | 2108 | 东北财经大学 | 565 | 113 | 110 | 132 |
理工类 | 2109 | 辽宁工程技术大学 | 509 | 101 | 101 | 110 |
理工类 | 2111 | 中国医科大学 | 559 | 105 | 112 | 97 |
理工类 | 2117 | 沈阳建筑大学 | 521 | 108 | 108 | 100 |
理工类 | 2121 | 沈阳农业大学 | 506 | 105 | 91 | 119 |
理工类 | 2122 | 大连民族大学 | 480 | 101 | 81 | 108 |
理工类 | 2124 | 沈阳工业大学 | 529 | 95 | 124 | 111 |
理工类 | 2129 | 大连医科大学 | 570 | 103 | 122 | 125 |
理工类 | 2162 | 大连理工大学(盘锦校区) | 556 | 107 | 109 | 117 |
理工类 | 2201 | 吉林大学 | 565 | 107 | 121 | 112 |
理工类 | 2202 | 延边大学 | 515 | 95 | 107 | 105 |
理工类 | 2204 | 东北师范大学 | 557 | 110 | 121 | 107 |
理工类 | 2215 | 长春理工大学 | 536 | 111 | 117 | 93 |
理工类 | 2216 | 吉林农业大学 | 483 | 112 | 95 | 115 |
理工类 | 2301 | 哈尔滨工业大学 | 605 | 112 | 127 | 143 |
理工类 | 2302 | 哈尔滨工程大学 | 563 | 107 | 103 | 138 |
理工类 | 2303 | 东北农业大学 | 522 | 111 | 106 | 101 |
理工类 | 2305 | 东北林业大学 | 528 | 101 | 101 | 113 |
理工类 | 2310 | 黑龙江大学 | 493 | 108 | 96 | 98 |
理工类 | 3101 | 复旦大学 | 656 | 108 | 136 | 143 |
理工类 | 3102 | 上海交通大学 | 647 | 120 | 125 | 135 |
理工类 | 3103 | 东华大学 | 569 | 104 | 115 | 117 |
理工类 | 3104 | 同济大学 | 632 | 106 | 118 | 138 |
理工类 | 3105 | 华东理工大学 | 584 | 108 | 114 | 124 |
理工类 | 3106 | 华东师范大学 | 598 | 121 | 118 | 140 |
理工类 | 3107 | 上海外国语大学 | 595 | 119 | 126 | 133 |
理工类 | 3108 | 复旦大学医学院 | 641 | 125 | 125 | 132 |
理工类 | 3110 | 上海大学 | 581 | 121 | 106 | 127 |
理工类 | 3126 | 上海理工大学 | 561 | 111 | 126 | 105 |
理工类 | 3128 | 上海师范大学 | 542 | 104 | 116 | 126 |
理工类 | 3146 | 上海立信会计金融学院 | 536 | 106 | 107 | 120 |
理工类 | 3170 | 上海交通大学医学院 | 639 | 117 | 139 | 135 |
理工类 | 3201 | 南京大学 | 637 | 127 | 128 | 140 |
理工类 | 3202 | 东南大学 | 610 | 108 | 141 | 118 |
理工类 | 3203 | 中国矿业大学 | 553 | 113 | 109 | 114 |
理工类 | 3204 | 河海大学 | 566 | 122 | 98 | 133 |
理工类 | 3205 | 南京理工大学 | 578 | 114 | 114 | 117 |
理工类 | 3206 | 南京航空航天大学 | 585 | 109 | 131 | 119 |
理工类 | 3207 | 南京农业大学 | 548 | 106 | 107 | 110 |
理工类 | 3208 | 中国药科大学 | 564 | 123 | 119 | 131 |
理工类 | 3209 | 南京师范大学 | 560 | 98 | 108 | 132 |
理工类 | 3210 | 苏州大学 | 580 | 108 | 118 | 132 |
理工类 | 3211 | 江南大学 | 568 | 108 | 114 | 123 |
理工类 | 3215 | 江苏大学 | 557 | 97 | 123 | 122 |
理工类 | 3218 | 南京林业大学 | 532 | 107 | 112 | 131 |
理工类 | 3222 | 南京邮电大学 | 566 | 114 | 110 | 130 |
理工类 | 3230 | 南京工业大学 | 546 | 104 | 117 | 122 |
理工类 | 3245 | 扬州大学 | 547 | 93 | 111 | 118 |
理工类 | 3301 | 浙江大学 | 642 | 120 | 133 | 141 |
理工类 | 3303 | 宁波大学 | 543 | 112 | 119 | 116 |
理工类 | 3310 | 浙江理工大学 | 553 | 100 | 109 | 115 |
理工类 | 3314 | 浙江工业大学 | 558 | 108 | 115 | 92 |
理工类 | 3318 | 浙江师范大学 | 541 | 112 | 110 | 110 |
理工类 | 3322 | 浙江财经大学 | 554 | 102 | 114 | 129 |
理工类 | 3401 | 中国科学技术大学 | 636 | 113 | 139 | 133 |
理工类 | 3404 | 合肥工业大学 | 565 | 102 | 99 | 127 |
理工类 | 3405 | 合肥工业大学(宣城校区) | 548 | 108 | 114 | 128 |
理工类 | 3501 | 厦门大学 | 619 | 110 | 132 | 139 |
理工类 | 3502 | 福州大学 | 564 | 111 | 111 | 131 |
理工类 | 3507 | 集美大学 | 510 | 91 | 111 | 87 |
理工类 | 3508 | 华侨大学 | 541 | 110 | 107 | 110 |
理工类 | 3509 | 福建师范大学 | 502 | 91 | 94 | 97 |
理工类 | 3516 | 福建农林大学 | 505 | 106 | 105 | 100 |
理工类 | 3701 | 山东大学 | 589 | 116 | 124 | 128 |
理工类 | 3702 | 中国海洋大学 | 574 | 112 | 104 | 108 |
理工类 | 3704 | 哈尔滨工业大学(威海) | 575 | 116 | 121 | 131 |
理工类 | 3705 | 中国石油大学(华东) | 551 | 108 | 111 | 114 |
理工类 | 3706 | 山东大学威海分校 | 566 | 117 | 116 | 136 |
理工类 | 3719 | 山东师范大学 | 518 | 106 | 114 | 114 |
理工类 | 3721 | 山东科技大学 | 528 | 101 | 110 | 123 |
理工类 | 4201 | 武汉大学 | 624 | 112 | 134 | 144 |
理工类 | 4202 | 华中科技大学 | 617 | 113 | 127 | 140 |
理工类 | 4203 | 武汉理工大学 | 574 | 102 | 113 | 130 |
理工类 | 4208 | 中国地质大学(武汉) | 562 | 104 | 121 | 114 |
理工类 | 4209 | 华中农业大学 | 551 | 107 | 128 | 110 |
理工类 | 4215 | 华中师范大学 | 571 | 119 | 111 | 132 |
理工类 | 4216 | 中南财经政法大学 | 593 | 104 | 130 | 135 |
理工类 | 4219 | 中南民族大学 | 504 | 107 | 96 | 127 |
理工类 | 4301 | 湖南大学 | 596 | 115 | 120 | 133 |
理工类 | 4302 | 中南大学 | 602 | 107 | 119 | 139 |
理工类 | 4303 | 湖南师范大学 | 564 | 113 | 93 | 133 |
理工类 | 4304 | 湘潭大学 | 539 | 101 | 114 | 97 |
理工类 | 4305 | 湖南农业大学 | 511 | 97 | 110 | 135 |
理工类 | 4306 | 湖南科技大学 | 512 | 104 | 102 | 96 |
理工类 | 4307 | 湖南中医药大学 | 528 | 109 | 109 | 112 |
理工类 | 4308 | 长沙理工大学 | 542 | 111 | 114 | 116 |
理工类 | 4309 | 南华大学 | 513 | 113 | 88 | 137 |
理工类 | 4312 | 中南林业科技大学 | 523 | 107 | 103 | 123 |
理工类 | 4401 | 中山大学 | 623 | 113 | 122 | 130 |
理工类 | 4402 | 华南理工大学 | 605 | 107 | 124 | 126 |
理工类 | 4403 | 暨南大学 | 577 | 111 | 114 | 134 |
理工类 | 4407 | 广东外语外贸大学 | 573 | 109 | 132 | 135 |
理工类 | 4428 | 广州医科大学 | 554 | 105 | 104 | 117 |
理工类 | 5001 | 重庆大学 | 594 | 108 | 110 | 131 |
理工类 | 5004 | 西南大学(荣昌校区) | 525 | 102 | 107 | 123 |
理工类 | 5101 | 四川大学 | 599 | 109 | 122 | 121 |
理工类 | 5102 | 电子科技大学 | 600 | 105 | 122 | 130 |
理工类 | 5103 | 西南交通大学 | 575 | 109 | 129 | 117 |
理工类 | 5106 | 西南财经大学 | 595 | 106 | 126 | 133 |
理工类 | 5112 | 西南民族大学 | 496 | 103 | 104 | 90 |
理工类 | 5116 | 中国民用航空飞行学院 | 500 | 115 | 99 | 96 |
理工类 | 6101 | 西安交通大学 | 615 | 111 | 120 | 140 |
理工类 | 6103 | 西北工业大学 | 589 | 110 | 121 | 127 |
理工类 | 6104 | 西安电子科技大学 | 580 | 107 | 134 | 108 |
理工类 | 6105 | 长安大学 | 563 | 100 | 114 | 122 |
理工类 | 6106 | 西北农林科技大学 | 555 | 110 | 118 | 125 |
理工类 | 6113 | 陕西师范大学 | 549 | 92 | 120 | 133 |
理工类 | 6201 | 兰州大学 | 572 | 121 | 123 | 130 |
理工类 | 6205 | 西北民族大学 | 495 | 108 | 83 | 105 |
理工类 | 6401 | 北方民族大学(非汉族) | 471 | 111 | 98 | 101 |
理工类 | 6401 | 北方民族大学(汉族) | 473 | 103 | 91 | 67 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:金宝搏188入口 ”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:金宝搏188入口 ”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
热门推荐
热门关注