湖南2015高考本科三批平行一志愿投档分数线(理科)
说明:
1、平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩。
2、艺术、体育类专业投档线为考生档案分(艺术类不含“三独”比赛获奖加分,体育类不含体育竞赛优胜者优惠加分)与专业分之和(档案分和专业分须分别达到本批次相应科类录取控制分数线)。
3、部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 |
理工类 | 1143 | 北京工商大学嘉华学院 | 446 | 86 | 103 | 95 |
理工类 | 1145 | 北京邮电大学世纪学院 | 434 | 104 | 61 | 103 |
理工类 | 1161 | 北京工业大学耿丹学院 | 442 | 108 | 74 | 73 |
理工类 | 1177 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 427 | 114 | 62 | 122 |
理工类 | 1227 | 南开大学滨海学院 | 456 | 98 | 102 | 102 |
理工类 | 1228 | 天津商业大学宝德学院 | 442 | 107 | 82 | 81 |
理工类 | 1232 | 天津理工大学中环信息学院 | 431 | 95 | 98 | 72 |
理工类 | 1250 | 北京科技大学天津学院 | 440 | 105 | 78 | 108 |
理工类 | 1251 | 天津医科大学临床医学院 | 452 | 113 | 79 | 102 |
理工类 | 1252 | 天津大学仁爱学院 | 448 | 109 | 82 | 112 |
理工类 | 1253 | 天津财经大学珠江学院 | 439 | 101 | 71 | 115 |
理工类 | 1300 | 北京交通大学海滨学院 | 443 | 89 | 117 | 51 |
理工类 | 1332 | 河北工业大学城市学院 | 423 | 105 | 70 | 93 |
理工类 | 1334 | 河北农业大学现代科技学院 | 420 | 99 | 78 | 104 |
理工类 | 1335 | 华北电力大学科技学院 | 444 | 111 | 76 | 86 |
理工类 | 1336 | 燕山大学里仁学院 | 449 | 95 | 93 | 81 |
理工类 | 1337 | 石家庄铁道大学四方学院 | 450 | 103 | 86 | 87 |
理工类 | 1338 | 华北理工大学冀唐学院 | 438 | 111 | 74 | 110 |
理工类 | 1341 | 华北理工大学轻工学院 | 406 | |||
理工类 | 1388 | 河北医科大学临床学院 | 452 | 110 | 76 | 96 |
理工类 | 1392 | 河北工程大学科信学院 | 419 | 88 | 76 | 87 |
理工类 | 1395 | 北京中医药大学东方学院 | 441 | 97 | 101 | 73 |
理工类 | 1431 | 中北大学信息商务学院 | 409 | 100 | 81 | 76 |
理工类 | 2140 | 大连医科大学中山学院 | 447 | 102 | 102 | 102 |
理工类 | 2240 | 长春工业大学人文信息学院 | 416 | 104 | 76 | 108 |
理工类 | 2248 | 长春理工大学光电信息学院 | 431 | 93 | 88 | 68 |
理工类 | 2251 | 长春大学旅游学院 | 420 | 113 | 56 | 122 |
理工类 | 2252 | 吉林师范大学博达学院 | 410 | 103 | 71 | 95 |
理工类 | 3169 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 447 | 103 | 74 | 110 |
理工类 | 3171 | 上海师范大学天华学院 | 439 | 91 | 100 | 55 |
理工类 | 3228 | 江苏师范大学科文学院 | 416 | 95 | 112 | 48 |
理工类 | 3246 | 中国传媒大学南广学院 | 455 | 106 | 68 | 111 |
理工类 | 3256 | 南京信息工程大学滨江学院 | 449 | 93 | 95 | 92 |
理工类 | 3257 | 南京邮电大学通达学院 | 442 | 97 | 77 | 81 |
理工类 | 3258 | 南京审计学院金审学院 | 439 | 108 | 57 | 104 |
理工类 | 3259 | 南京航空航天大学金城学院 | 445 | 105 | 87 | 102 |
理工类 | 3261 | 南京工业大学浦江学院 | 437 | 114 | 62 | 114 |
理工类 | 3263 | 东南大学成贤学院 | 448 | 101 | 100 | 85 |
理工类 | 3265 | 南京大学金陵学院 | 452 | 96 | 109 | 60 |
理工类 | 3277 | 南京理工大学泰州科技学院 | 443 | 119 | 70 | 108 |
理工类 | 3283 | 南通大学杏林学院 | 413 | 102 | 68 | 104 |
理工类 | 3290 | 常州大学怀德学院 | 415 | 94 | 79 | 87 |
理工类 | 3317 | 同济大学浙江学院 | 442 | 95 | 84 | 98 |
理工类 | 3328 | 中国计量学院现代科技学院 | 426 | 97 | 68 | 105 |
理工类 | 3337 | 浙江工业大学之江学院 | 441 | 103 | 90 | 119 |
理工类 | 3339 | 嘉兴学院南湖学院 | 438 | 109 | 84 | 102 |
理工类 | 3367 | 浙江农林大学暨阳学院 | 407 | 106 | 77 | 78 |
理工类 | 3369 | 浙江中医药大学滨江学院 | 434 | 99 | 69 | 102 |
理工类 | 3372 | 温州大学瓯江学院 | 427 | 104 | 67 | 83 |
理工类 | 3434 | 河海大学文天学院 | 438 | 87 | 78 | 113 |
理工类 | 3448 | 安徽工程大学机电学院 | 427 | 99 | 85 | 97 |
理工类 | 3493 | 安徽财经大学商学院 | 449 | 109 | 80 | 94 |
理工类 | 3519 | 厦门大学嘉庚学院 | 458 | 105 | 81 | 101 |
理工类 | 3523 | 集美大学诚毅学院 | 449 | 99 | 76 | 84 |
理工类 | 3529 | 福建师范大学协和学院 | 427 | 105 | 63 | 124 |
理工类 | 3532 | 福建农林大学金山学院 | 414 | 98 | 80 | 83 |
理工类 | 3536 | 福建师范大学闽南科技学院 | 415 | 95 | 73 | 69 |
理工类 | 3540 | 福州大学至诚学院 | 436 | 96 | 77 | 93 |
理工类 | 3564 | 福建师范大学协和学院 | 424 | 95 | 91 | 88 |
理工类 | 3625 | 江西科技师范大学理工学院 | 432 | 102 | 86 | 96 |
理工类 | 3626 | 华东交通大学理工学院 | 444 | 104 | 101 | 79 |
理工类 | 3627 | 江西理工大学应用科学学院 | 438 | 107 | 62 | 98 |
理工类 | 3628 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 438 | 104 | 108 | 59 |
理工类 | 3629 | 江西中医药大学科技学院 | 443 | 100 | 84 | 96 |
理工类 | 3630 | 赣南师范学院科技学院 | 437 | 107 | 104 | 92 |
理工类 | 3631 | 东华理工大学长江学院 | 444 | 104 | 66 | 100 |
理工类 | 3632 | 南昌大学科学技术学院 | 448 | 98 | 71 | 106 |
理工类 | 3644 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 454 | 105 | 74 | 107 |
理工类 | 3749 | 中国石油大学胜利学院 | 431 | 102 | 83 | 63 |
理工类 | 3757 | 聊城大学东昌学院 | 427 | 93 | 73 | 100 |
理工类 | 3760 | 青岛理工大学琴岛学院 | 442 | 110 | 73 | 99 |
理工类 | 3795 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 406 | |||
理工类 | 4121 | 河南师范大学新联学院 | 409 | 106 | 79 | 87 |
理工类 | 4160 | 河南理工大学万方科技学院 | 413 | 98 | 98 | 67 |
理工类 | 4182 | 新乡医学院三全学院 | 444 | 108 | 80 | 116 |
理工类 | 4204 | 武汉科技大学城市学院 | 454 | 113 | 74 | 128 |
理工类 | 4205 | 武汉理工大学华夏学院 | 453 | 99 | 67 | 102 |
理工类 | 4206 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 411 | 95 | 74 | 96 |
理工类 | 4211 | 湖北文理学院理工学院 | 418 | 96 | 92 | 66 |
理工类 | 4223 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 426 | 111 | 92 | 99 |
理工类 | 4242 | 湖北师范学院文理学院 | 434 | 90 | 112 | 48 |
理工类 | 4243 | 湖北工业大学工程技术学院 | 439 | 108 | 81 | 88 |
理工类 | 4405 | 中山大学南方学院 | 454 | 115 | 83 | 112 |
理工类 | 4406 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 451 | 101 | 74 | 93 |
理工类 | 4409 | 广东财经大学华商学院 | 445 | 103 | 81 | 91 |
理工类 | 4437 | 广东技术师范学院天河学院 | 427 | 108 | 66 | 106 |
理工类 | 4439 | 电子科技大学中山学院 | 448 | 104 | 85 | 95 |
理工类 | 4443 | 中山大学新华学院 | 450 | 102 | 59 | 119 |
理工类 | 4449 | 东莞理工学院城市学院 | 427 | 97 | 78 | 82 |
理工类 | 4450 | 广州大学松田学院 | 439 | 114 | 96 | 71 |
理工类 | 4452 | 北京理工大学珠海学院 | 452 | 97 | 87 | 97 |
理工类 | 4454 | 吉林大学珠海学院 | 461 | 101 | 99 | 81 |
理工类 | 4456 | 广东工业大学华立学院 | 445 | 100 | 83 | 115 |
理工类 | 4459 | 华南理工大学广州学院 | 454 | 100 | 79 | 102 |
理工类 | 4460 | 广州大学华软软件学院 | 451 | 100 | 71 | 116 |
理工类 | 4551 | 广西大学行健文理学院 | 433 | 103 | 77 | 99 |
理工类 | 4552 | 广西师范大学漓江学院 | 442 | 105 | 99 | 89 |
理工类 | 4553 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 420 | 98 | 66 | 87 |
理工类 | 4554 | 桂林理工大学博文管理学院 | 417 | 100 | 68 | 88 |
理工类 | 4555 | 广西科技大学鹿山学院 | 409 | 96 | 61 | 86 |
理工类 | 4556 | 广西民族大学相思湖学院 | 418 | 93 | 77 | 74 |
理工类 | 4558 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 432 | 94 | 94 | 89 |
理工类 | 4720 | 湖南师范大学树达学院 | 445 | 108 | 88 | 103 |
理工类 | 4721 | 湘潭大学兴湘学院 | 444 | 113 | 98 | 77 |
理工类 | 4722 | 湖南农业大学东方科技学院 | 441 | 95 | 93 | 105 |
理工类 | 4723 | 湖南科技大学潇湘学院 | 438 | 97 | 89 | 89 |
理工类 | 4724 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 437 | 89 | 69 | 102 |
理工类 | 4725 | 长沙理工大学城南学院 | 452 | 93 | 106 | 106 |
理工类 | 4726 | 南华大学船山学院 | 431 | 99 | 80 | 77 |
理工类 | 4727 | 湖南工业大学科技学院 | 431 | 101 | 90 | 112 |
理工类 | 4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 427 | 99 | 88 | 92 |
理工类 | 4731 | 湖南商学院北津学院 | 440 | 94 | 114 | 86 |
理工类 | 4732 | 吉首大学张家界学院 | 418 | 99 | 83 | 87 |
理工类 | 4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 421 | 101 | 78 | 71 |
理工类 | 4734 | 湖南理工学院南湖学院 | 423 | 101 | 83 | 78 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:金宝搏188入口 ”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:金宝搏188入口 ”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
热门推荐
热门关注